PÄIVÄSUUNNISTUKSEN VÄLIAJAT

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Väisänen Mikko              2-3.29       1-6.25       1-9.59      1-13.13      1-22.48      1-24.06      1-31.36      1-32.55      1-34.31      1-37.55      1-42.13      1-43.10      1-49.57      1-52.13      2-58.15    1-1.00.20    1-1.04.43    2-1.06.16    3-1.07.10   1.07.10  Väisänen Mikko
  2. Suomalainen Topi            5-3.37       2-6.44      2-10.21      2-13.47      2-23.38      2-25.01      2-32.55      2-34.30      2-36.17      2-39.53      2-44.16      2-45.15      2-52.01      2-54.15    3-1.00.17    2-1.02.25    3-1.06.41    3-1.08.13    4-1.09.07   1.09.07  Suomalainen Topi
  3. Korhonen Teemu              8-3.51       4-7.11      4-10.51      4-14.24      4-24.34      4-25.53      4-35.58      5-38.20      5-40.25      5-44.18      5-48.35      4-49.37      4-57.27      4-58.59    5-1.04.41    4-1.06.58    4-1.10.59    5-1.12.41    6-1.13.41   1.13.41  Korhonen Teemu
  4. Muikku Anssi                1-3.28       3-6.53      3-10.23      3-14.02      3-24.20      3-25.42      3-33.48      3-36.36      3-38.18      3-41.54      3-46.27      3-47.42      3-55.55      3-57.37    4-1.03.50    3-1.06.21    5-1.11.09    6-1.12.57    7-1.13.52   1.13.52  Muikku Anssi
  5. Ukkonen Jukka               3-3.33      13-9.00     10-13.00     12-18.02      9-28.18      8-29.34      7-37.56      7-39.34      6-41.19      6-45.21      6-50.25      6-51.29      6-59.00    5-1.00.36    6-1.07.50    5-1.10.20    6-1.14.54    7-1.16.34    8-1.17.27   1.17.27  Ukkonen Jukka
  6. Sikanen Sami               14-4.32      11-8.28      9-12.42      7-16.53      6-27.43      9-29.36      6-37.27      6-38.47      8-42.13      8-47.00      7-51.41      7-52.41    7-1.00.51    7-1.03.08    7-1.08.47    6-1.11.16    7-1.15.39    8-1.17.54    9-1.18.50   1.18.50  Sikanen Sami
  7. Tolonen Juha                7-3.48       7-7.56      6-11.51      5-15.19      5-25.30      5-26.57      5-36.16      4-37.58      4-40.13      4-43.48      4-48.26      5-49.41      5-58.44    6-1.00.50    8-1.10.54    7-1.13.44    8-1.17.52    9-1.19.31   10-1.20.22   1.20.22  Tolonen Juha
  8. Tonder Vesa                11-4.02       6-7.54      7-11.59      6-15.56      8-27.58      7-29.29      9-39.30      9-41.10      9-43.34      9-47.09      8-52.18      8-53.58    8-1.02.41    8-1.04.46    9-1.12.00    8-1.15.00    9-1.19.48   10-1.21.45   11-1.22.43   1.22.43  Tonder Vesa
  9. Kolari Kari                 3-3.33      14-9.16     17-15.11     15-18.51     12-30.38     12-31.56     12-41.59     11-44.18     11-46.27     11-50.20     11-54.43     11-55.47   10-1.05.06   10-1.07.08   11-1.15.00    9-1.17.27   10-1.22.10   11-1.24.04   12-1.25.05   1.25.05  Kolari Kari
 10. Karvonen Ossi               9-3.59       8-8.03      8-12.37      8-16.58     10-28.54     10-30.44     10-40.06     10-41.51     10-43.57     10-48.35     10-53.35     10-55.04    9-1.03.37    9-1.05.40   10-1.14.55   10-1.17.32   11-1.22.32   12-1.24.30   13-1.25.35   1.25.35  Karvonen Ossi
 11. Saarilaakso Miko           16-4.51      10-8.18     12-13.51     14-18.50     15-31.43     13-33.06     14-43.17     14-47.32     14-49.31     14-53.30     13-58.18     13-59.32   11-1.08.15   11-1.10.02   12-1.16.22   11-1.19.00   12-1.23.32   13-1.25.18   14-1.26.15   1.26.15  Saarilaakso Miko
 12. Turkki Antti               13-4.16      12-8.49     11-13.32     10-17.38     11-29.51     11-31.35     11-41.53     12-45.06     13-48.30     13-53.06     14-58.57   14-1.00.50   13-1.09.31   13-1.11.33   13-1.19.27   12-1.22.12   13-1.27.19   14-1.29.34   15-1.30.38   1.30.28  Turkki Antti
 13. Aho Ismo                   15-4.40      16-9.18     15-14.13     13-18.28     13-31.28     14-33.11     16-45.06     16-49.24     16-51.49     15-55.47   15-1.01.22   15-1.03.40   14-1.12.18   14-1.14.31   14-1.21.50   13-1.24.20   14-1.28.56   15-1.30.43   16-1.31.50   1.31.50  Aho Ismo
 14. Hyttinen Pasi              21-6.08     19-10.26     16-14.45     16-19.00     14-31.41     15-33.14     15-43.37     13-45.18     12-47.17     12-51.47     12-57.15     12-58.39   12-1.08.20   12-1.10.55   15-1.22.00   14-1.24.39   15-1.29.29   16-1.31.29   17-1.32.37   1.32.37  Hyttinen Pasi
 15. Hujala Teppo            1.35.30
 16. Taussi Ville               12-4.06       9-8.16     13-13.52     17-19.19     17-34.14     17-35.50     18-47.30     18-52.01     18-54.35     16-58.52   16-1.04.24   16-1.06.52   15-1.16.45   15-1.20.43   16-1.29.15   15-1.32.04   16-1.37.05   17-1.38.59   18-1.40.05   1.40.05  Taussi Ville
 17. Lång Pekka                 18-5.15     18-10.12     19-16.03     18-21.00     18-34.47     18-36.31     17-47.27     21-56.35     21-59.37   17-1.04.36   17-1.10.22   17-1.11.33   16-1.21.29   16-1.23.45   17-1.32.04   16-1.35.15   17-1.41.22   18-1.43.42   19-1.44.59   1.44.59  Lång Pekka
 18. Huurre Jyri                17-5.06      17-9.38     18-16.02     19-21.37     19-35.58     19-37.49     20-50.27     19-54.23     19-56.29   18-1.05.16   18-1.13.16   18-1.15.07   17-1.25.17   17-1.27.53   18-1.36.56   17-1.40.15   18-1.46.53   19-1.49.05   20-1.50.07   1.50.07  Huurre Jyri
 19. Kiintola Jarno             19-5.23     20-10.30     20-16.25     21-23.58     21-42.19     21-44.05     21-53.39     20-55.16     20-57.29   19-1.10.53   19-1.16.39   19-1.17.43   18-1.29.27   18-1.31.35   19-1.41.53   18-1.44.23   19-1.49.02   20-1.50.51   21-1.51.49   1.51.49  Kiintola Jarno
KESK Vilska Kimmo               10-4.00     21-15.30     21-19.25     20-23.12     20-36.36     20-38.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-57.40      2-59.13  Vilska Kimmo
 HYL Lintunen Sampsa            20-5.25      14-9.16     14-13.53     11-18.00     16-31.46     16-33.19     13-43.08     15-48.11     15-50.37            -            -            -            -            -      1-40.34            -            -            -            -  Lintunen Sampsa
 HYL Syrjä Pasi                22-14.16     22-22.10     22-29.32     22-34.33            -            -     19-48.39     17-51.22     17-54.14            -            -            -            -            -            -            -    2-1.05.27    4-1.08.37    5-1.10.17  Syrjä Pasi
 HYL Tonder Mika                 6-3.40       5-7.38      5-11.37      9-17.12      7-27.45      6-29.14      8-38.17      8-39.39      7-41.41      7-46.13      9-52.38      9-54.56            -            -            -            -            -            -      1-58.12  Tonder Mika

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Väisänen Mikko              2-3.29       1-2.56       2-3.34       1-3.14       1-9.35       2-1.18       1-7.30       1-1.19       1-1.36       1-3.24       2-4.18         1-57       2-6.47      13-2.16       3-6.02       1-2.05       4-4.23       2-1.33         3-54            -    1.07.10  Väisänen Mikko
  2. Suomalainen Topi            5-3.37       2-3.07       3-3.37       2-3.26       2-9.51       6-1.23       3-7.54       4-1.35       4-1.47       4-3.36       3-4.23         2-59       1-6.46      12-2.14       3-6.02       2-2.08       3-4.16       1-1.32         3-54            -    1.09.07  Suomalainen Topi
  3. Korhonen Teemu              8-3.51       3-3.20       4-3.40       4-3.33      3-10.10       4-1.19     13-10.05      12-2.22       8-2.05       6-3.53       1-4.17       4-1.02       4-7.50       1-1.32       2-5.42       3-2.17       1-4.01       5-1.42      10-1.00            -    1.13.41  Korhonen Teemu
  4. Muikku Anssi                1-3.28       4-3.25       1-3.30       5-3.39      6-10.18       5-1.22       4-8.06      14-2.48       2-1.42       4-3.36       5-4.33      10-1.15       6-8.13       3-1.42       5-6.13       9-2.31      11-4.48       8-1.48         5-55            -    1.13.52  Muikku Anssi
  5. Ukkonen Jukka               3-3.33      19-5.27       8-4.00      18-5.02      5-10.16       1-1.16       5-8.22       6-1.38       3-1.45      10-4.02      10-5.04       5-1.04       3-7.31       2-1.36       7-7.14       6-2.30       7-4.34       4-1.40         2-53            -    1.17.27  Ukkonen Jukka
  6. Sikanen Sami               14-4.32       8-3.56      10-4.14      11-4.11      8-10.50      21-1.53       2-7.51       2-1.20      21-3.26      16-4.47       7-4.41       3-1.00       5-8.10      15-2.17       1-5.39       5-2.29       4-4.23      16-2.15         6-56            -    1.18.50  Sikanen Sami
  7. Tolonen Juha                7-3.48      11-4.08       5-3.55       3-3.28      4-10.11       8-1.27       7-9.19       9-1.42      13-2.15       2-3.35       6-4.38      10-1.15      12-9.03       9-2.06     16-10.04      15-2.50       2-4.08       3-1.39         1-51            -    1.20.22  Tolonen Juha
  8. Tonder Vesa                11-4.02       7-3.52       9-4.05       8-3.57     11-12.02      11-1.31     11-10.01       7-1.40      14-2.24       2-3.35      11-5.09      14-1.40      10-8.43       8-2.05       7-7.14      16-3.00      11-4.48      12-1.57         8-58            -    1.22.43  Tonder Vesa
  9. Kolari Kari                 3-3.33      20-5.43      19-5.55       6-3.40      9-11.47       2-1.18     12-10.03      11-2.19      11-2.09       6-3.53       3-4.23       5-1.04      13-9.19       5-2.02      10-7.52       4-2.27      10-4.43      10-1.54      11-1.01            -    1.25.05  Kolari Kari
 10. Karvonen Ossi               9-3.59      10-4.04      12-4.34      14-4.21     10-11.56      19-1.50       8-9.22      10-1.45       9-2.06      15-4.38       9-5.00      13-1.29       7-8.33       7-2.03      15-9.15      10-2.37      14-5.00      13-1.58      14-1.05            -    1.25.35  Karvonen Ossi
 11. Saarilaakso Miko           16-4.51       5-3.27      16-5.33      16-4.59     14-12.53       6-1.23     14-10.11      17-4.15       5-1.59       9-3.59       8-4.48       9-1.14      10-8.43       4-1.47       6-6.20      11-2.38       6-4.32       6-1.46         7-57            -    1.26.15  Saarilaakso Miko
 12. Turkki Antti               13-4.16      15-4.33      14-4.43       9-4.06     12-12.13      16-1.44     15-10.18      15-3.13      20-3.24      14-4.36      17-5.51      16-1.53       9-8.41       5-2.02      11-7.54      13-2.45      16-5.07      16-2.15      13-1.04          1--    1.30.28  Turkki Antti
 13. Aho Ismo                   15-4.40      16-4.38      15-4.55      12-4.15     15-13.00      15-1.43     19-11.55      18-4.18      15-2.25       8-3.58      14-5.35      17-2.18       8-8.38      11-2.13       9-7.19       6-2.30       8-4.36       7-1.47      16-1.07            -    1.31.50  Aho Ismo
 14. Hyttinen Pasi              21-6.08      13-4.18      11-4.19      12-4.15     13-12.41      12-1.33     16-10.23       8-1.41       5-1.59      12-4.30      12-5.28      12-1.24      14-9.41      16-2.35     18-11.05      12-2.39      13-4.50      14-2.00      17-1.08            -    1.32.37  Hyttinen Pasi
 15. Hujala Teppo         
 16. Taussi Ville               12-4.06      12-4.10      17-5.36      19-5.27     20-14.55      14-1.36     18-11.40      19-4.31      17-2.34      11-4.17      13-5.32      19-2.28      15-9.53      18-3.58      13-8.32      14-2.49      15-5.01      10-1.54      15-1.06            -    1.40.05  Taussi Ville
 17. Lång Pekka                 18-5.15      17-4.57      18-5.51      15-4.57     18-13.47      16-1.44     17-10.56      21-9.08      19-3.02      17-4.59      15-5.46       8-1.11      16-9.56      13-2.16      12-8.19      17-3.11      17-6.07      18-2.20      18-1.17            -    1.44.59  Lång Pekka
 18. Huurre Jyri                17-5.06      14-4.32      21-6.24      20-5.35     19-14.21      20-1.51     20-12.38      16-3.56       9-2.06      18-8.47      19-8.00      15-1.51     17-10.10      17-2.36      14-9.03      18-3.19      18-6.38      15-2.12      12-1.02            -    1.50.07  Huurre Jyri
 19. Kiintola Jarno             19-5.23      18-5.07      19-5.55      22-7.33     21-18.21      18-1.46       9-9.34       5-1.37      12-2.13     19-13.24      15-5.46       5-1.04     18-11.44      10-2.08     17-10.18       6-2.30       9-4.39       9-1.49         8-58            -    1.51.49  Kiintola Jarno
KESK Vilska Kimmo               10-4.00     22-11.30       5-3.55       7-3.47     16-13.24      10-1.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        19.34      19-1.33            -  Vilska Kimmo
 HYL Lintunen Sampsa            20-5.25       6-3.51      13-4.37      10-4.07     17-13.46      12-1.33      10-9.49      20-5.03      16-2.26            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        13.04  Lintunen Sampsa
 HYL Syrjä Pasi                22-14.16      21-7.54      22-7.22      17-5.01            -            -        14.06      13-2.43      18-2.52            -            -            -            -            -            -            -        11.13      19-3.10      20-1.40            -  Syrjä Pasi
 HYL Tonder Mika                 6-3.40       9-3.58       7-3.59      20-5.35      7-10.33       9-1.29       6-9.03       3-1.22       7-2.02      13-4.32      18-6.25      17-2.18            -            -            -            -            -            -         3.16            -  Tonder Mika

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Neuvonen Timo               1-8.47      1-10.33      1-14.17      1-15.50      1-19.47      1-29.23      1-31.13      1-37.42      1-40.10      1-45.03      1-47.29      1-55.15      1-56.59    2-1.03.00    2-1.04.56    1-1.06.41    1-1.07.41   1.09.10  Neuvonen Timo
  2. Särkkä Urpo                 2-9.01      2-10.55      2-15.16      2-16.50      2-22.02      2-30.18      2-32.06      2-40.19      2-42.50      2-47.21      2-50.08      2-56.44      2-58.10    1-1.02.45    1-1.04.49    1-1.06.41    2-1.07.49   1.09.18  Särkkä Urpo
  3. Hanhimäki Pekka            3-10.29      6-16.40      6-20.24      5-22.02      4-25.32      3-34.44      3-36.26      3-42.50      3-44.53      3-49.01      3-51.50      3-58.31    3-1.00.08    3-1.04.33    3-1.06.10    3-1.07.57    3-1.08.53   1.10.22  Hanhimäki Pekka
  4. Pettinen Risto             5-11.10      3-13.43      3-17.32      3-19.26      3-24.14      4-35.03      4-37.15      4-44.26      4-46.44      4-51.26      4-54.40    4-1.01.54    4-1.03.38    4-1.10.41    4-1.12.44    4-1.14.38    4-1.15.36   1.17.05  Pettinen Risto
  5. Venäläinen Vesa            8-21.15      8-23.44      8-28.43      8-30.23      7-34.44      7-46.04      7-48.01      7-56.22      7-58.41    6-1.03.27    6-1.06.37    5-1.14.33    6-1.16.55    5-1.22.42    6-1.24.46    6-1.26.48    6-1.27.52   1.29.21  Venäläinen Vesa
  6. Myllys Jussi               6-13.58      5-15.53      5-20.17      5-22.02      6-26.41      6-38.54      6-41.12      5-50.07      5-53.12    5-1.01.21    5-1.06.17    6-1.15.09    5-1.16.27    6-1.22.55    7-1.25.21    7-1.27.31    7-1.28.32   1.30.01  Myllys Jussi
  7. Berg Ari                   4-11.05      4-14.13      4-18.42      4-20.51      5-25.36      5-35.38      5-38.07      8-57.13    8-1.00.33    7-1.06.18    7-1.10.04    7-1.19.03    7-1.20.37    7-1.27.37    8-1.30.14    8-1.32.19    8-1.33.17   1.34.46  Berg Ari
 HYL Havo Rauno                 7-15.07      7-18.45      7-25.33      7-27.53      8-42.04            -            -      6-52.48      6-57.11            -            -            -            -            -    5-1.14.23    5-1.18.34    5-1.19.59  Havo Rauno

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Neuvonen Timo               1-8.47       1-1.46       1-3.44       1-1.33       2-3.57       3-9.36       3-1.50       2-6.29       4-2.28       5-4.53       1-2.26       4-7.46       5-1.44       4-6.01       2-1.56       1-1.45       4-1.00       1-1.29    1.09.10  Neuvonen Timo
  2. Särkkä Urpo                 2-9.01       2-1.54       4-4.21       2-1.34       7-5.12       1-8.16       2-1.48       4-8.13       5-2.31       2-4.31       2-2.47       1-6.36       2-1.26       2-4.35       4-2.04       3-1.52       7-1.08       1-1.29    1.09.18  Särkkä Urpo
  3. Hanhimäki Pekka            3-10.29       8-6.11       1-3.44       3-1.38       1-3.30       2-9.12       1-1.42       1-6.24       1-2.03       1-4.08       3-2.49       2-6.41       4-1.37       1-4.25       1-1.37       2-1.47         1-56       1-1.29    1.10.22  Hanhimäki Pekka
  4. Pettinen Risto             5-11.10       5-2.33       3-3.49       6-1.54       6-4.48      5-10.49       5-2.12       3-7.11       2-2.18       3-4.42       5-3.14       3-7.14       5-1.44       7-7.03       3-2.03       4-1.54         2-58       1-1.29    1.17.05  Pettinen Risto
  5. Venäläinen Vesa            8-21.15       4-2.29       7-4.59       4-1.40       3-4.21      6-11.20       4-1.57       5-8.21       3-2.19       4-4.46       4-3.10       5-7.56       7-2.22       3-5.47       4-2.04       5-2.02       6-1.04       1-1.29    1.29.21  Venäläinen Vesa
  6. Myllys Jussi               6-13.58       3-1.55       5-4.24       5-1.45       4-4.39      7-12.13       6-2.18       6-8.55       6-3.05       7-8.09       7-4.56       6-8.52       1-1.18       5-6.28       6-2.26       7-2.10       5-1.01       1-1.29    1.30.01  Myllys Jussi
  7. Berg Ari                   4-11.05       6-3.08       6-4.29       7-2.09       5-4.45      4-10.02       7-2.29      7-19.06       7-3.20       6-5.45       6-3.46       7-8.59       3-1.34       6-7.00       7-2.37       6-2.05         2-58       1-1.29    1.34.46  Berg Ari
 HYL Havo Rauno                 7-15.07       7-3.38       8-6.48       8-2.20      8-14.11            -            -        10.44       8-4.23            -            -            -            -            -        17.12       8-4.11       8-1.25       1-1.29  Havo Rauno

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Heimala Juha                1-6.40       1-8.43      1-12.26      1-14.07      1-17.53      1-26.28      1-28.30      2-34.57      1-37.00      1-41.08      1-43.58      1-50.36      1-52.17      2-56.39      2-58.17    2-1.00.07    2-1.01.02   1.01.02  Heimala Juha
  2. Laasanen Teijo              2-7.53      2-10.28      2-13.58      2-15.24      2-18.58      2-28.05      2-30.02      3-37.16      3-39.34      2-43.54      2-46.50      2-53.41      2-54.57    3-1.00.08    3-1.01.48    3-1.03.30    3-1.04.26   1.04.26  Laasanen Teijo
  3. Torniainen Ari              3-8.23      6-13.12      6-17.15      5-19.06      4-23.20      3-33.33      3-36.03      5-43.18      5-45.45      5-50.30      4-53.45    4-1.01.59    3-1.03.17    4-1.08.51    4-1.11.03    4-1.13.11    4-1.14.16   1.14.16  Torniainen Ari
  4. Pulkkinen Pekka             4-8.44      3-10.45      3-15.58      3-17.50      3-23.07      4-35.03      4-37.11      6-45.27      6-48.48      6-54.55      5-58.44    5-1.08.22    5-1.09.58    6-1.16.04    6-1.18.36    6-1.20.46    6-1.21.56   1.21.56  Pulkkinen Pekka
  5. Hurri Seppo                7-10.25      5-12.53      4-17.14      4-18.46      6-25.57      6-36.56      6-39.12      7-47.06      7-51.09      7-58.45    6-1.01.32    6-1.10.31    6-1.13.03    7-1.18.14    7-1.20.05    7-1.22.10    7-1.23.10   1.23.10  Hurri Seppo
  6. Koistinen Kari              5-9.24      4-12.28      4-17.14      6-19.11      5-23.49      5-35.30      5-38.34      8-47.58      8-51.15      8-58.48    7-1.02.37    7-1.11.52    7-1.13.28    8-1.20.24    8-1.22.45    8-1.24.59    8-1.26.04   1.26.04  Koistinen Kari
  7. Nurmela Petri               6-9.34     10-20.13     12-26.41     12-28.49      9-33.13      8-44.17      8-46.57     10-54.17      9-57.30    9-1.02.51    8-1.05.58    8-1.16.00    8-1.17.27    9-1.23.28    9-1.26.08    9-1.28.12    9-1.29.22   1.29.22  Nurmela Petri
  8. Pajunen Jukka              8-11.46      9-16.47      8-21.34      8-23.55      7-28.41      7-41.05      7-43.26      9-53.36     10-57.48   10-1.04.55    9-1.08.51    9-1.18.02    9-1.20.15   11-1.26.15   11-1.28.19   11-1.30.23   10-1.31.20   1.31.20  Pajunen Jukka
  9. Meuronen Matti            11-15.35     12-20.51     10-25.44     10-27.47     10-34.19      9-46.32      9-49.40   16-1.12.01   14-1.15.14   14-1.22.18   13-1.26.43   11-1.38.53   10-1.40.28   13-1.47.57   13-1.51.21   13-1.53.51   12-1.55.18   1.55.18  Meuronen Matti
 10. Peni Hannu                15-17.52     11-20.24     11-26.18     11-28.21     11-34.27     10-49.13     10-52.37   15-1.11.55   16-1.15.53   15-1.22.32   14-1.27.34   12-1.39.01   11-1.40.59   14-1.49.54   14-1.53.03   14-1.55.36   13-1.56.47   1.56.47  Peni Hannu
 11. Lahdenperä Esko           12-17.13     13-21.22     13-27.30     13-30.04     12-35.18     12-53.54     12-56.35   17-1.12.08   15-1.15.27   16-1.23.19   15-1.28.02   13-1.40.58   12-1.43.01   15-1.51.40   15-1.54.22   15-1.56.52   14-1.58.09   1.58.09  Lahdenperä Esko
 12. Repo Esa                  13-17.15     15-25.17     15-31.23     15-33.31     14-39.36     11-52.11     11-54.58   12-1.06.45   12-1.11.38   13-1.19.52   12-1.25.39   10-1.38.07   14-1.49.15   16-1.57.14   16-2.00.04   16-2.02.38   15-2.03.51   2.03.51  Repo Esa
 13. Davidson Steven           17-21.50     18-29.06     17-35.05     17-37.19     16-43.39     15-57.03   15-1.01.34   18-1.13.33   18-1.18.23   18-1.31.01   17-1.36.06   15-1.49.19   15-1.51.50   18-1.59.17   17-2.01.45   17-2.04.52   16-2.06.01   2.06.01  Davidson Steven
 14. Piesanen Timo             16-19.42     14-23.28     14-29.40     14-32.01     13-37.30     13-54.37     13-57.36   14-1.10.37   17-1.17.06   17-1.25.27   16-1.30.11   14-1.44.34   13-1.49.00   17-1.58.09   18-2.01.46   18-2.04.56   17-2.06.27   2.06.27  Piesanen Timo
KESK Mäkelä Veli-Matti         18-23.14     16-26.12     16-33.52     16-36.23     15-42.52            -            -     11-54.38   11-1.01.30   11-1.10.32   10-1.14.53            -            -   10-1.23.45   10-1.26.53   10-1.29.40            -  Mäkelä Veli-Matti
KESK Saramäki Markku            9-12.12      7-15.42      7-21.23      7-23.53      8-28.59            -            -      1-34.33      2-39.13      4-46.17            -            -            -      1-52.05      1-54.27      1-57.51      1-58.43  Saramäki Markku
 HYL Hukka Jari                14-17.49     17-27.03     18-37.43     18-39.14     17-44.29     14-55.43     14-58.06   13-1.08.51   13-1.13.34   12-1.19.05   11-1.23.27            -            -   12-1.30.16   12-1.32.48   12-1.34.58   11-1.36.02  Hukka Jari
 HYL Markku Jouni              10-13.37      8-15.47      9-22.09      9-24.13            -            -            -      4-37.17      4-40.18      3-46.07      3-49.37    3-1.00.35    4-1.03.29    4-1.08.51    5-1.11.35    5-1.13.50    5-1.15.01  Markku Jouni

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Heimala Juha                1-6.40       2-2.03       2-3.43       4-1.41       2-3.46       1-8.35       2-2.02       1-6.27       1-2.03       1-4.08       2-2.50       1-6.38       7-1.41       1-4.22       1-1.38       2-1.50         2-55            -    1.01.02  Heimala Juha
  2. Laasanen Teijo              2-7.53       6-2.35       1-3.30       1-1.26       1-3.34       2-9.07       1-1.57       2-7.14       2-2.18       2-4.20       3-2.56       2-6.51       1-1.16       2-5.11       2-1.40       1-1.42         3-56            -    1.04.26  Laasanen Teijo
  3. Torniainen Ari              3-8.23      12-4.49       3-4.03       5-1.51       3-4.14      3-10.13       7-2.30       3-7.15       3-2.27       3-4.45       5-3.15       3-8.14       2-1.18       5-5.34       5-2.12       6-2.08       7-1.05            -    1.14.16  Torniainen Ari
  4. Pulkkinen Pekka             4-8.44       1-2.01       8-5.13       6-1.52      10-5.17      8-11.56       3-2.08       6-8.16       9-3.21       7-6.07       7-3.49       7-9.38       5-1.36       8-6.06       9-2.32       7-2.10      10-1.10            -    1.21.56  Pulkkinen Pekka
  5. Hurri Seppo                7-10.25       4-2.28       4-4.21       3-1.32      17-7.11      4-10.59       4-2.16       5-7.54      11-4.03      13-7.36       1-2.47       4-8.59      12-2.32       2-5.11       3-1.51       5-2.05       5-1.00            -    1.23.10  Hurri Seppo
  6. Koistinen Kari              5-9.24       8-3.04       5-4.46       7-1.57       5-4.38      7-11.41      12-3.04       7-9.24       7-3.17      12-7.33       7-3.49       6-9.15       5-1.36       9-6.56       6-2.21       9-2.14       7-1.05            -    1.26.04  Koistinen Kari
  7. Nurmela Petri               6-9.34     18-10.39      16-6.28      11-2.08       4-4.24      5-11.04       8-2.40       4-7.20       5-3.13       4-5.21       4-3.07      8-10.02       3-1.27       7-6.01      11-2.40       3-2.04      10-1.10            -    1.29.22  Nurmela Petri
  8. Pajunen Jukka              8-11.46      13-5.01       6-4.47      14-2.21       6-4.46     10-12.24       5-2.21      8-10.10      12-4.12      11-7.07       9-3.56       5-9.11      10-2.13       6-6.00       4-2.04       3-2.04         4-57            -    1.31.20  Pajunen Jukka
  9. Meuronen Matti            11-15.35      14-5.16       7-4.53       8-2.03      16-6.32      9-12.13      13-3.08     15-22.21       5-3.13       9-7.04      12-4.25     11-12.10       4-1.35      11-7.29      17-3.24      11-2.30      16-1.27            -    1.55.18  Meuronen Matti
 10. Peni Hannu                15-17.52       5-2.32      10-5.54       8-2.03      13-6.06     13-14.46      14-3.24     14-19.18      10-3.58       8-6.39      15-5.02     10-11.27       8-1.58      14-8.55      16-3.09      13-2.33      12-1.11            -    1.56.47  Peni Hannu
 11. Lahdenperä Esko           12-17.13      11-4.09      13-6.08      18-2.34       8-5.14     15-18.36       9-2.41     13-15.33       8-3.19      14-7.52      13-4.43     13-12.56       9-2.03      13-8.39      12-2.42      11-2.30      15-1.17            -    1.58.09  Lahdenperä Esko
 12. Repo Esa                  13-17.15      16-8.02      12-6.06      11-2.08      12-6.05     11-12.35      10-2.47     10-11.47      16-4.53      15-8.14      17-5.47     12-12.28     15-11.08      12-7.59      14-2.50      14-2.34      14-1.13            -    2.03.51  Repo Esa
 13. Davidson Steven           17-21.50      15-7.16      11-5.59      13-2.14      14-6.20     12-13.24      15-4.31     11-11.59      15-4.50     18-12.38      16-5.05     14-13.13      11-2.31      10-7.27       8-2.28      16-3.07       9-1.09            -    2.06.01  Davidson Steven
 14. Piesanen Timo             16-19.42      10-3.46      14-6.12      14-2.21      11-5.29     14-17.07      11-2.59     12-13.01      17-6.29      16-8.21      14-4.44     15-14.23      14-4.26      15-9.09      18-3.37      17-3.10      17-1.31            -    2.06.27  Piesanen Timo
KESK Mäkelä Veli-Matti         18-23.14       7-2.58      17-7.40      17-2.31      15-6.29            -            -        11.46      18-6.52      17-9.02      10-4.21            -            -         8.52      15-3.08      15-2.47            -         2.03  Mäkelä Veli-Matti
KESK Saramäki Markku            9-12.12       9-3.30       9-5.41      16-2.30       7-5.06            -            -         5.34      13-4.40       9-7.04            -            -            -         5.48       7-2.22      18-3.24         1-52            -  Saramäki Markku
 HYL Hukka Jari                14-17.49      17-9.14     18-10.40       2-1.31       9-5.15      6-11.14       6-2.23      9-10.45      14-4.43       5-5.31      11-4.22            -            -         6.49       9-2.32       7-2.10       6-1.04            -  Hukka Jari
 HYL Markku Jouni              10-13.37       3-2.10      15-6.22      10-2.04            -            -            -        13.04       4-3.01       6-5.49       6-3.30      9-10.58      13-2.54       4-5.22      13-2.44      10-2.15      12-1.11            -  Markku Jouni

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

