Aluemestaruuskilpailujen lähtöajat.
Lisätty 18.8.2000 klo 8:30
nro	Nimi			Lis. nro	Seura		Lähtöaika
H21							
1	Tonder Mika		25917		RuSu		11:10:00
2	Huurre Jyri		5393		LappRi		11:12:00
3	Kiintola Jarno		0		KuUS		11:14:00
4	Hujala Teppo		6286		MiSu		11:16:00
5	Syrjä Pasi		13823		RaKaS		11:18:00
6	Suomalainen Topi	34227		RaSa		11:20:00
7	Väisänen Mikko		31562		AnttU		11:22:00
8	Hyttinen Pasi		4336		RaSa		11:24:00
9	Sikanen Sami		7367		MiSu		11:26:00
10	Tonder Vesa		25998		RuSu		11:28:00
11	Vilska Kimmo		19709		RaSa		11:30:00
12	Lång Pekka		39980		MiSu		11:32:00
13	Aho Ismo		881		MikVa		11:34:00
14	Kolari Kari		8205		SaSu		11:36:00
15	Tolonen Juha		15919		SaRa		11:38:00
16	Muikku Anssi		19721		AnttU		11:40:00
17	Korhonen Teemu		6628		RuSu		11:42:00
18	Lintunen Sampsa		193		RaSa		11:44:00
19	Taussi Ville		20457		KyS		11:46:00
20	Karvonen Ossi		25139		KuUS		11:48:00
21	Saarilaakso Miko	15002		LappRi		11:50:00
22	Ukkonen Jukka		2051		MiSu		11:52:00
23	Liukkonen Jarkko	23016		SaRa		11:54:00
24	Turkki Antti		18697		RaSa		11:56:00
							
D21							
30	Rauhala Riikka		25490		KouRa		11:11:00
31	Karvanen Mia		31732		LappRi		11:13:00
32	Pulkkinen Arja		111		JoKu		11:15:00
33	Viitakoski Kati		36122		LappRi		11:17:00
34	Mäkelä Laura		19662		VeVe		11:19:00
35	Rauhala Taija		29787		KouRa		11:21:00
36	Laaksonen Riikka	3868		LappRi		11:23:00
37	Tiitinen Minna		1605		JoKu		11:25:00
38	Salmi Maria		38885		RaKaS		11:27:00
39	Gorbatenkova Svetlana	42985		LappRi		11:29:00
40	Piironen Teija		7010		RaSa		11:31:00
41	Arola Anni		31734		LappRi		11:33:00
42	Lehto Satu		10781		KouRa		11:35:00
43	Huuhka Maija		28311		MiSu		11:37:00
44	Salorinne Satu		26204		LappRi		11:39:00
							
H35							
51	Venäläinen Vesa		32971		KoHo		11:21:00
52	Myllys Jussi		4790		RaKaS		11:23:00
53	Havo Rauno		6879		MulPa		11:25:00
54	Ihalainen Vesa		37504		MiSu		11:27:00
55	Neuvonen Timo		37405		RaKaS		11:29:00
56	Särkkä Urpo		21301		KouRa		11:31:00
57	Pettinen Risto		33753		MulPa		11:33:00
58	Berg Ari		6488		RAPSU		11:35:00
59	Kauppinen Markku	1997		HaukivKi	11:37:00
60	Hanhimäki Pekka		779		LappRi		11:39:00
							
H40							
62	Pulkkinen Pekka		15886		JoKu		11:43:00
63	Heimala Juha		155		LappRi		11:45:00
64	Turkka Esko		184		KouRa		11:47:00
65	Peni Hannu		0		SipRa		11:49:00
66	Meuronen Matti		21112		LuuRa		11:51:00
67	Viljakainen Jari	1913		MiSu		11:53:00
68	Repo Esa		32135		RaSa		11:55:00
69	Nurmela Petri		32673		RaKaS		11:57:00
70	Laasanen Teijo		14318		MiSu		11:59:00
71	Saramäki Markku		22895		LappRi		12:01:00
72	Myllärinen Hannu	15810		JoKu		12:03:00
73	Kovanen Veikko		15890		RuSu		12:05:00
74	Torniainen Ari		31040		LappRi		12:07:00
75	Koistinen Kari		4214		MiSu		12:09:00
76	Piesanen Timo		38540		LuuRa		12:11:00
77	Lahdenperä Esko		31708		LappRi		12:13:00
78	Pajunen Jukka		7315		MiSu		12:15:00
79	Markku Jouni		4782		RaKaS		12:17:00
80	Mäkelä Veli-Matti	20442		LappRi		12:19:00
81	Hurri Seppo		7312		MiSu		12:21:00
82	Hukka Jari		1109		SulkU		12:23:00
83	Davidson Steven		4357		RuSu		12:25:00
							
H45							
85	Seppänen Hannu		1172		MiSu		11:01:00
86	Uusitalo Matti		32981		LemE		11:03:00
87	Määttä Asko		971		KuUS		11:05:00
88	Pietikäinen Markku	15899		JoKu		11:07:00
89	Laapas Ossi		4765		RaKaS		11:09:00
90	Linjala Pekka		12468		SaRa		11:11:00
91	Mäkinen Pekka		31326		ORa		11:13:00
92	Hyyryläinen Raimo	4030		AnttU		11:15:00
93	Vartiainen Aarne	16221		RAPSU		11:17:00
94	Pulkkinen Erkki		31420		RaSa		11:19:00
95	Ruokonen Heikki		31800		KaaRa		11:21:00
96	Kohonen Teuvo		1543		RaKaS		11:23:00
97	Uusitalo Johan		5272		MiehVi		11:25:00
98	Hirvikallio Lassi	13922		LuuRa		11:27:00
99	Mäkäläinen Kalevi	29066		RaKaS		11:29:00
100	Lappalainen Martti	9819		MiSu		11:31:00
101	Liukkonen Leo		36881		SaRa		11:33:00
102	Urpalainen Jukka	5273		MiehVi		11:35:00
103	Ripatti Pekka		4080		AnttU		11:37:00
104	Riivari Veijo		29091		KaaRa		11:39:00
105	Alhonnoro Juha		15479		MiSu		11:41:00
106	Höglund Risto		6611		RaSa		11:43:00
107	Timonen Pertti		15017		RAPSU		11:45:00
108	Saavalainen Mauri	27179		SaRa		11:47:00
							
H50							
110	Karvonen Jorma		1562		RuSu		11:43:00
111	Harju Timo		15543		VeVe		11:45:00
112	Sartanen Kari		13774		ImSu		11:47:00
113	Lindqvist Pekka		835		RaKaS		11:49:00
114	Peippo Tapio		15891		RuSu		11:51:00
115	Vitikainen Matti	5907		AnttU		11:53:00
116	Lampinen Matti		24342		MiSu		11:55:00
117	Sihvonen Hannu		4002		SaRa		11:57:00
118	Jänis Antti		29314		RaKaS		11:59:00
119	Laaksonen Markku	15477		VeVe		12:01:00
120	Hyyryläinen Jorma	4025		AnttU		12:03:00
121	Vilska Pekka		23015		RaSa		12:05:00
122	Partanen Aimo		2249		HaukivKi	12:07:00
123	Tani Ossi		26807		SipRa		12:09:00
124	Patama Väinö		15888		RuSu		12:11:00
125	Mouhu Reijo		17239		RaKaS		12:13:00
126	Saarilaakso Jaakko	21191		LappRi		12:15:00
127	Kuikko Seppo		15550		VeVe		12:17:00
128	Peltonen Heikki		21182		KouRa		12:19:00
129	Pellinen Veikko		235		JoKu		12:21:00
130	Nisonen Tapani		7310		MiSu		12:23:00
131	Hujala Jouko		2273		SuomU		12:25:00
132	Kekki Sakari		30326		RU		12:27:00
133	Hänninen Kari		5904		SaRa		12:29:00
134	Herttuainen Vesa	15640		RaKaS		12:31:00
135	Lahtinen Reijo		21697		RaSa		12:33:00
136	Pulli Matti		11920		LappRi		12:35:00
							
H55							
137	Tiira Timo		37262		ImSu		11:01:00
138	Rintee Taisto		25994		JoKu		11:03:00
139	Kemppi Jorma		7300		MiSu		11:05:00
140	Jukarainen Kari		14333		LSR		11:07:00
141	Vainionpää Veli		25776		SaRa		11:09:00
142	Puhakka Teemu		26837		SipRa		11:11:00
143	Salo Jaakko		9598		ImSu		11:13:00
144	Pullinen Boris		3857		KoHo		11:15:00
145	Rauhansalo Kauko	21712		ORa		11:17:00
146	Rautio Pekka		37259		JoKu		11:19:00
147	Rahkonen Paavo		31016		ImSu		11:21:00
148	Piispa Esko		10955		MiSu		11:23:00
149	Pöyry Matti		12360		MikVa		11:25:00
150	Ahonen Reino		12911		JoKu		11:27:00
151	Ryytty Urho		32138		ImSu		11:29:00
152	Kosunen Alpo		6470		RAPSU		11:31:00
153	Pitkänen Heikki		15884		JoKu		11:33:00
154	Valkonen Raimo		20929		MiSu		11:35:00
155	Veijalainen Pertti	14144		KouRa		11:37:00
							
H60							
157	Salmi Tarmo		17234		RaKaS		11:10:00
158	Salo Eero		4456		InkTe		11:12:00
159	Mattero Jaakko		31574		ImSu		11:14:00
160	Kakkola Eero		32991		JoKu		11:16:00
161	Kilo Esko		4036		LappRi		11:18:00
162	Parkkinen Seppo		12361		MikVa		11:20:00
163	Luukkonen Matti		32989		JoKu		11:22:00
164	Oikkonen Matti		21069		RaKaS		11:24:00
165	Parkkinen Kalle		7388		MiSu		11:26:00
166	Hänninen Pentti		12363		MikVa		11:28:00
167	Syrjä Raimo		17221		RaKaS		11:30:00
168	Partanen Heikki		8693		SaSu		11:32:00
169	Saarinen Pentti		14393		SaRa		11:34:00
170	Leino Aulis		17200		RaKaS		11:36:00
							
H65							
172	Oinonen Veli		14331		LSR		12:12:00
173	Ahonen Helge		31073		RaKaS		12:14:00
174	Heimala Pauli		21088		LappRi		12:16:00
175	Huovila Seppo		145		SipRa		12:18:00
176	Räty Kalevi		21282		KouRa		12:20:00
177	Oinonen Pertti		21713		ORa		12:22:00
178	Pystynen Paavo		17185		RaKaS		12:24:00
179	Tolonen Mauri		14383		SaRa		12:26:00
180	Suvanto Tauno		31717		SipRa		12:28:00
181	Mikkola Heimo		21130		RaKaS		12:30:00
182	Saramäki Risto		21651		ORa		12:32:00
183	Neuvonen Aarne		21571		KouRa		12:34:00
184	Suutari Veikko		26819		JoKu		12:36:00
185	Loponen Aarne		2243		HaukivKi	12:38:00
186	Niskala Kalervo		32783		PiPy		12:40:00
187	Markku Kalevi		15622		RaKaS		12:42:00
							
H70							
188	Ruotsalainen Väinö	32154		SaRa		12:40:00
189	Piiroinen Lauri		20195		RaKaS		12:42:00
190	Hasu Veikko		31716		SipRa		12:44:00
191	Tarkiainen Rauno	5856		MiSu		12:46:00
192	Mikkola Pentti		17186		RaKaS		12:48:00
193	Rissa Jouko		21804		SipRa		12:50:00
194	Fincke Tauno		15593		VeVe		12:52:00
195	Ripattila Mauno		21276		KouRa		12:54:00
196	Majoinen Arvo		17205		RaKaS		12:56:00
197	Alajääski Pauli		32679		SipRa		12:58:00
							
H20							
198	Tiitinen Kalle		22978		RaSa		11:01:00
199	Pellinen Teppo		28309		JoKu		11:03:00
200	Maajärvi Matti		31166		LappRi		11:05:00
201	Tarkiainen Toni		15679		RaSa		11:07:00
202	Pakkala Erno		31798		VeVe		11:09:00
203	Lahtinen Miika		10461		RaSa		11:11:00
204	Tolonen Jouko		26154		SaRa		11:13:00
205	Turpeinen Antti		28774		RaSa		11:15:00
							
H18							
206	Pyykönen Jouni		26512		RaSa		11:51:00
207	Mäkäläinen Jyri		1316		RaKaS		11:53:00
208	Lahdenperä Matti	34721		LappRi		11:55:00
209	Tolonen Pekka		19248		KyS		11:57:00
210	Loikkanen Teemu		278		RAPSU		11:59:00
211	Parkkinen Petri		16391		RaSa		12:01:00
212	Sillanpää Jukka		35586		LappRi		12:03:00
213	Töyrylä Matti		20368		KyS		12:05:00
214	Myllärinen Jani		3998		RaKaS		12:07:00
215	Mikkonen Jari		10462		RaSa		12:09:00
216	Taussi Jussi		20458		KyS		12:11:00
217	Turkka Tuukka		352		KouRa		12:13:00
218	Torniainen Heikki	222		LappRi		12:15:00
219	Ovaska Panu		15851		LuuRa		12:17:00
220	Liukkonen Matti		6819		RaSa		12:19:00
221	Pakkanen Teemu		1061		VeVe		12:21:00
222	Mattila Tuomas		35442		KyS		12:23:00
							
H16							
223	Kutila Risto		4356		JoKu		11:41:00
224	Huhtiniemi Tommi	20808		LuuRa		11:43:00
225	Koistinen Olli-Pekka	2736		MiSu		11:45:00
226	Litmanen Tero		15003		RaSa		11:47:00
227	Inkinen Simi-Sakari	1267		VeVe		11:49:00
228	Kaulio Juho Antti	224		RaKaS		11:51:00
229	Hirvikallio Petri	15346		LuuRa		11:53:00
230	Mäkelä Petri		18153		LappRi		11:55:00
231	Uusitalo Juho		15580		RaKaS		11:57:00
232	Piironen Eero		11087		RaSa		11:59:00
233	Pakkala Joonas		16833		VeVe		12:01:00
234	Ovaska Vesa		15833		LuuRa		12:03:00
235	Loikkanen Janne		283		RAPSU		12:05:00
236	Ivakko Ville		20879		VeVe		12:07:00
237	Hapola Tuomas		12454		RaKaS		12:09:00
238	Silden Simo		8018		RuSu		12:11:00
239	Huhtiniemi Pauli	16341		LuuRa		12:13:00
240	Torniainen Ilkka	7983		LappRi		12:15:00
							
H14							
242	Kohonen Ville		7025		RaKaS		11:00:00
243	Turakainen Martti	3677		RaSa		11:02:00
244	Viskari Mikko		37115		JoKu		11:04:00
245	Kovanen Ville		450		KouRa		11:06:00
246	Tani Mikko		22118		SipRa		11:08:00
247	Berg Esa		34725		RAPSU		11:10:00
248	Saavalainen Ari		5136		SaSu		11:12:00
249	Pajunen Jere		38804		MiSu		11:14:00
250	Kanninen Olli		7110		KouRa		11:16:00
251	Westerlund Matti	33118		SaSu		11:18:00
252	Mikkonen Janne		20489		RaSa		11:20:00
253	Manninen Kalle		6880		HaukivKi	11:22:00
254	Karjalainen Kalle	4981		SaRa		11:24:00
255	Myllärinen Antti	35740		JoKu		11:26:00
256	Halinen Mikko		2783		KouRa		11:28:00
257	Roos Joni		22484		MiSu		11:30:00
258	Suuronen Anssi		7022		RaKaS		11:32:00
259	Väisänen Henrik		3089		KyS		11:34:00
260	Peltonen Miikka		23103		VeVe		11:36:00
261	Pirhonen Heikki		1317		RAPSU		11:38:00
262	Ahonen Tapio		2923		JoKu		11:40:00
263	Lehtiniemi Iiro		5302		SaSu		11:42:00
265	Saavalainen Olli	1832		SaRa		11:46:00
266	Anttonen Juho		7029		RAPSU		11:48:00
267	Venäläinen Ville	309		SaSu		11:50:00
268	Viljakainen Olli	33943		MiSu		11:52:00
269	Pulkkinen Juho		34753		RaSa		11:54:00
							
H12							
270	Koistinen Joona		5165		MiSu		11:01:00
271	Metsola Antti		22074		KyS		11:03:00
272	Valkeapää Viljami	4260		RAPSU		11:05:00
273	Kaukonen Henri		6386		SaRa		11:07:00
274	Vuorinen Lauri		23853		KyS		11:09:00
275	Pakkanen Tuomas		33191		VeVe		11:11:00
276	Uusitalo Tuomas		38838		RaKaS		11:13:00
277	Berg Mikko		5193		RAPSU		11:15:00
278	Tuominen Sami		0		MiSu		11:17:00
279	Sairanen Ilari		8835		KyS		11:19:00
280	Jantunen Panu		33646		RAPSU		11:21:00
281	Kuukka Matti		17555		VeVe		11:23:00
282	Markkanen Petri		5526		JoKu		11:25:00
283	Tani Jukka		22716		SipRa		11:27:00
284	Mäkinen Juho		1179		ORa		11:29:00
285	Loikkanen Erkki		5195		RAPSU		11:31:00
286	Väisänen Patrik		25071		KyS		11:33:00
287	Koivisto Mikko		4933		VeVe		11:35:00
288	Loikkanen Jukka		33688		SaSu		11:37:00
289	Hämäläinen Juho		24046		LuuRa		11:39:00
290	Pirhonen Jussi		1315		RAPSU		11:41:00
291	Leikas Jani		11012		MiSu		11:43:00
292	Suntio Teemu		23450		VeVe		11:45:00
293	Tolsa Jarkko		38841		KyS		11:47:00
294	Föhr Eero		23108		VeVe		11:49:00
295	Tuunanen Jussi		23520		RAPSU		11:51:00
296	Lindqvist Thomas	6524		KyS		11:53:00
297	Höglund Kimmo		1012		RaSa		11:55:00
298	Manninen Heikki		8026		HaukivKi	11:57:00
299	Väisänen Tero		11650		VeVe		11:59:00
300	Tynnilä Mikko		6437		RAPSU		12:01:00
301	Peni Jukka		33229		SipRa		12:03:00
302	Myllärinen Teemu	27050		JoKu		12:05:00
							
H10RR							
304	Nurmela Jarkko		33949		RaKaS		12:06:00
305	Vanhoja Tommi		6715		LuuRa		12:08:00
306	Höglund Mikko		1014		RaSa		12:10:00
307	Peni Jaakko		33242		SipRa		12:12:00
308	Eronen Timo		0		SaSu		12:14:00
309	Pajunen Eero		4191		MiSu		12:16:00
310	Piesanen Antti		5768		LuuRa		12:18:00
311	Metsola Jaakko		25575		KyS		12:20:00
312	Markku Aleksi		23202		RaKaS		12:22:00
313	Parkkila Aleksi		8024		LappRi		12:24:00
314	Hämäläinen Joonas	9052		LuuRa		12:26:00
315	Halinen Lassi		2782		KouRa		12:28:00
316	Roos Juho		9091		MiSu		12:30:00
317	Räisänen Antti		0		SaSu		12:32:00
318	Pakkanen Taneli		25425		VeVe		12:34:00
319	Töyrylä Ville		33950		KyS		12:36:00
320	Turtiainen Henri	2770		KouRa		12:38:00
321	Venäläinen Kalle	8302		SaSu		12:40:00
322	Markku Juho		23201		RaKaS		12:42:00
323	Jantunen Aapo		23522		RAPSU		12:44:00
324	Korppas Teemui		0		KyS		12:46:00
325	Hirvikallio Joni	1129		LuuRa		12:48:00
326	Viljakainen Antton	3748		MiSu		12:50:00
327	Mattila Ilkka		33183		KyS		12:52:00
328	Nurmiainen Aaro		3024		RaKaS		12:54:00
329	Lehtiniemi Ismo		3112		SaSu		12:56:00
330	Maijanen Tomi		33216		LappRi		12:58:00
331	Ruokonen Miika		6239		KaaRa		13:00:00
333	Ihalainen Niko		11011		MiSu		13:04:00
							
D35							
336	Turunen Sisko		8959		SaSu		12:19:00
337	Salopelto Sari		19159		RaKaS		12:21:00
338	Kurri Leena		33471		MiSu		12:23:00
339	Korhonen Virpi		0		RaKaS		12:25:00
							
D40							
340	Ovaska Raija		424		LuuRa		11:50:00
341	Markkanen Paula		7045		JoKu		11:52:00
342	Jänis Anne		13909		RaKaS		11:54:00
343	Mäkinen Marja		23087		ORa		11:56:00
344	Pyykönen Anne		24255		RaSa		11:58:00
345	Salonen-Simpanen Virve	10215		RaKaS		12:00:00
346	Karjalainen Päivi	33430		SaRa		12:02:00
347	Hukka Kaija		1108		SulkU		12:04:00
348	Jantunen Outi		5574		RAPSU		12:06:00
349	Maijanen Heli		20431		LappRi		12:08:00
350	Kekki Arja		110		RU		12:10:00
351	Töyrylä Marja		35843		KyS		12:12:00
352	Pajunen Tarja		5463		MiSu		12:14:00
353	Tonder Riitta		35828		RuSu		12:16:00
							
D45							
355	Lappalainen Pirkko	33984		MiSu		12:20:00
356	Juvonen Marja		0		RaKaS		12:22:00
357	Ahonen Aili		20988		MiSu		12:24:00
							
D50							
359	Pesonen Vuokko		21638		MiSu		12:46:00
360	Laukkanen Mirjami	16400		RaKaS		12:48:00
361	Pitkänen Eila		39292		JoKu		12:50:00
362	Tikka Eija		11908		RaKaS		12:52:00
363	Liukka Helena		16495		ORa		12:54:00
364	Nisonen Ritva		7311		MiSu		12:56:00
365	Lindqvist Ulla		373		RaKaS		12:58:00
							
D55							
367	Ryytty Raija		20939		ImSu		12:54:00
368	Muikku Rauni		18226		LSR		12:56:00
369	Talka Riitta		18288		RaKaS		12:58:00
							
D60							
371	Penttinen Sirkka	7354		MiSu		12:50:00
							
D20							
373	Tolsa Sanna		17909		KyS		11:40:00
374	Tikka Veera		29616		RaKaS		11:42:00
375	Saavalainen Katri	15920		SaRa		11:44:00
376	Nironen Anna-Kaisa	22026		MiSu		11:46:00
							
D18							
378	Kiljunen Kaisa		10399		LappRi		11:00:00
379	Kekki Salla		19841		RU		11:02:00
380	Salonen Milka		12455		RaKaS		11:04:00
381	Viskari Sari		16154		JoKu		11:06:00
382	Muotka Salla		2926		MiSu		11:08:00
383	Mäkäläinen Marjut	1240		RaKaS		11:10:00
384	Kaukonen Katja		22415		SaRa		11:12:00
385	Pulkkinen Jenni		16427		RaSa		11:14:00
386	Häsä Laura		6539		LappRi		11:16:00
387	Jänis Saara		20242		RaKaS		11:18:00
388	Makkonen Sini		1250		RU		11:20:00
389	Nironen Kerttu		10062		MiSu		11:22:00
390	Inkinen Rosa-Maria	1270		VeVe		11:24:00
391	Kurri Marika		6116		SaRa		11:26:00
392	Loisa Heidi		33177		SipRa		11:28:00
393	Loponen Maria		15595		RaKaS		11:30:00
							
D16							
395	Kahelin Maria		7044		KouRa		11:34:00
396	Tynnilä Marjo		6443		RAPSU		11:36:00
397	Loisa Hilla		25421		SipRa		11:38:00
398	Häsä Kati		15619		LappRi		11:40:00
399	Lindqvist Jenni		16443		RaKaS		11:42:00
400	Anttonen Johanna	16407		RAPSU		11:44:00
401	Puhakka Maarit		12515		RuSu		11:46:00
402	Vääränen Sari		12641		KouRa		11:48:00
403	Kekki Sara		2364		RU		11:50:00
404	Hemmilä Annika		564		KyS		11:52:00
405	Westerlund Eija		4041		SaSu		11:54:00
406	Repo Kukka-Maaria	1930		RaSa		11:56:00
407	Puhakka Mari		15516		SipRa		11:58:00
408	Jänis Laura		9207		RaKaS		12:00:00
409	Timonen Sini		9698		RAPSU		12:02:00
410	Puranen Mari		34193		SaRa		12:04:00
411	Turkka Saara		32376		KouRa		12:06:00
412	Paavilainen Sanna	23652		MiSu		12:08:00
							
D14							
414	Kotiranta Merita	1816		VeVe		11:58:00
415	Rautio Tinna		37109		KoHo		12:00:00
416	Juvonen Matleena	0		RaKaS		12:02:00
417	Jantunen Annu		33557		RAPSU		12:04:00
418	Höglund Henna		1000		RaSa		12:06:00
419	Riiheläinen Jutta	4350		KouRa		12:08:00
420	Auren Hilla		4349		VeVe		12:10:00
421	Koivupuro Heta-kaisa	23850		KyS		12:12:00
422	Hirvikallio Hanna	2506		LuuRa		12:14:00
423	Tonder Anni		1932		RuSu		12:16:00
424	Laakso Hanna		15604		RaKaS		12:18:00
425	Nurmela Suvi		33925		VeVe		12:20:00
426	Meuronen Anniina	22659		LuuRa		12:22:00
427	Rantala Enna		22513		VeVe		12:24:00
428	Viskari Saila		7062		JoKu		12:26:00
430	Kaipainen Hanna		33168		KyS		12:30:00
431	Repo Minttu-Maija	38816		RaSa		12:32:00
432	Ovaska Johanna		15378		LuuRa		12:34:00
433	Nurmela Anni		8022		RaKaS		12:36:00
							
D12							
435	Puranen Miia-Elina	34191		SaRa		12:09:00
436	Natunen Elina		34188		SaSu		12:11:00
437	Pajunen Laura		1669		MiSu		12:13:00
438	Pätäri Salla		38821		LappRi		12:15:00
439	Pietikäinen Jenna	9072		JoKu		12:17:00
440	Kuokkanen Anna		23149		RaKaS		12:19:00
441	Olkkonen Pirjo		7070		LappRi		12:21:00
442	Paavilainen Niina	23152		RaSa		12:23:00
443	Simpanen Minja		3239		RaKaS		12:25:00
444	Timperi Mira		6099		VeVe		12:27:00
445	Häsä Mari		22948		LappRi		12:29:00
446	Pöyhönen Piia		6815		RaKaS		12:31:00
447	Nironen Iitu		23150		MiSu		12:33:00
448	Lehtiniemi Iisa		28802		SaSu		12:35:00
449	Loisa Henna		33162		SipRa		12:37:00
450	Nurmela Maiju		33389		RaKaS		12:39:00
451	Myllärinen Taija	27049		JoKu		12:41:00
452	Väisänen Paula		0		SaRa		12:43:00
453	Vanhalakka Katja	23847		KouRa		12:45:00
454	Tuosa Johanna		6722		LappRi		12:47:00
455	Kovanen Anni		3728		RuSu		12:49:00
456	Hautamäki Niina		33941		VeVe		12:51:00
457	Laitinen Veera		25311		MiSu		12:53:00
458	Laapas Essi		23151		RaKaS		12:55:00
							
D10RR							
460	Korhonen Senni		4188		MiSu		11:00:00
461	Pokki Marita		0		KouRa		11:02:00
462	Berg Aino		141		RAPSU		11:04:00
463	Räisänen Niina		0		SaSu		11:06:00
464	Koivu Jouko		9983		VeVe		11:08:00
465	Repo Marja-Terttu	33938		RaSa		11:10:00
466	Vuorinen Anni		6168		KyS		11:12:00
467	Laitinen Sanni		33217		MiSu		11:14:00
468	Laapas Emmi		56		RaKaS		11:16:00
469	Hautala Saara		8878		SaSu		11:18:00
470	Nurmela Sari		33934		VeVe		11:20:00
471	Pöyhönen Jenni		0		RaKaS		11:22:00
472	Haarma Sonja		0		LappRi		11:24:00
473	Veijola Lotta		23635		KouRa		11:26:00
474	Juvonen Reetta		25392		RaKaS		11:28:00
475	Lohenoja Tinja-Tuulia	0		KyS		11:30:00
476	Roos Jatta		8535		MiSu		11:32:00
477	Paavilainen Noora	25581		RaSa		11:34:00
478	Peltonen Else		13600		KouRa		11:36:00
479	Hautala Veera		0		SaSu		11:38:00
480	Laakso Katja		23154		RaKaS		11:40:00
481	Kauppila Sanna		7802		VeVe		11:42:00
482	Leikas Anniina		11008		MiSu		11:44:00
483	Saavalainen Anna-Maria	8842		SaSu		11:46:00
484	Rautio Tiia		33219		KoHo		11:48:00
485	Markkanen Saara		25305		JoKu		11:50:00
486	Markku Riina		1175		RaKaS		11:52:00
487	Natunen Anna-Riikka	25419		SaSu		11:54:00
488	Pakkanen Heidi		0		KouRa		11:56:00
489	Olkkonen Tiina		0		LappRi		11:58:00
490	Suuronen Sanna		6281		RaKaS		12:00:00
491	Dufva Elisa		9202		KyS		12:02:00