Savo-Karjalan am-kilpailut normaalimatka 13.8.2005

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Samuli Launiainen           KR                  1.05.01
  2.   Petri Vainio                KR                  1.08.30      +3.29
  3.   Timo Tuovinen               KuoSu               1.11.28      +6.27
  4.   Olli-Jussi Korpinen         KR                  1.12.37      +7.36
  5.   Pasi Kiiskinen              RasPi               1.12.52      +7.51
  6.   Matti Karvonen              KR                  1.15.45     +10.44
  7.   Petteri Väänänen            KR                  1.16.33     +11.32
  8.   Juha Matilainen             KuoSu               1.18.58     +13.57
  9.   Jani Nissinen               KuoSu               1.19.27     +14.26
 10.   Hannu Heiskanen             SonPa               1.23.03     +18.02
 11.   Timo Nissinen               KuoSu               1.24.06     +19.05
 12.   Jyri Mäkäläinen             KR                  1.28.37     +23.36
 13.   Antti Rönnemaa              SiiRa               1.28.40     +23.39
 14.   Marko Rautanen              TuuSe               1.29.59     +24.58
 15.   Mika Pekkonen               SiiRa               1.30.47     +25.46
 16.   Tuomo Ikonen                RasPi               1.46.40     +41.39
 17.   Timo Korjamo                KuoSu               2.10.02   +1.05.01
       Mika Rautanen               TuuSe                  Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Nykänen               KR                  1.10.03
  2.   Tuomo Laitinen              SäynSa              1.17.14      +7.11
  3.   Juha Minkkinen              KR                  1.18.11      +8.08
  4.   Juha Koivusalo              IlU                 1.27.32     +17.29
  5.   Ari Nieminen                TuuSe               1.28.00     +17.57
  6.   Pekka Torvinen              SiiRa               1.34.39     +24.36
  7.   Timo Tiainen                KuoSu               1.40.53     +30.50

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Kokkonen               SäynSa              1.09.11
  2.   Jyrki Ruutala               IisVi               1.11.20      +2.09
  3.   Matti Forsberg              SäynSa              1.13.11      +4.00
  4.   Matti Turunen               RasPi               1.15.13      +6.02
  5.   Timo Suhonen                KuoSu               1.20.42     +11.31
  6.   Klaus Julkunen              KuoSu               1.20.51     +11.40
  7.   Timo Peltonen               SonPa               1.27.17     +18.06
  8.   Ari Piitulainen             IlU                 1.41.39     +32.28

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H45

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                 56.18
  2.   Heikki Peltola              KR                    59.12      +2.54
  3.   Taito Jeskanen              IlU                 1.03.01      +6.43
  4.   Kari Saastamoinen           YSR                 1.05.08      +8.50
  5.   Pekka Hiltunen              RasPi               1.08.56     +12.38
  5.   Pauli Kukkola               SiiRa               1.08.56     +12.38
  7.   Risto Vairinen              KontU               1.09.19     +13.01
  8.   Heikura Jukka               TuuSe               1.10.31     +14.13
  9.   Tapani Mustonen             NilsNu              1.18.01     +21.43
 10.   Jarmo Koistinen             KR                  1.19.55     +23.37
 11.   Jouni Volotinen             IlU                 1.27.25     +31.07
 12.   Seppo Nissinen              KuoSu               2.09.29   +1.13.11
       Jouko Rautasalo             KR                    Kesk.
       Pekka Partanen              KR                     Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H50

 (Lähti: 16, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Börje Vartiainen            KR                    49.38
  2.   Mauri Kilpeläinen           KuoSu               1.00.13     +10.35
  3.   Eino Launonen               KuoPU               1.05.09     +15.31
  4.   Markku Piironen             KR                  1.05.27     +15.49
  5.   Kalle Huttunen              KuoSu               1.06.20     +16.42
  6.   Tuomo Nissinen              IlU                 1.07.34     +17.56
  7.   Markku Leinonen             KuoSu               1.09.55     +20.17
  8.   Pekka Sonninen              KuoPU               1.25.33     +35.55
  9.   Markku Hyvönen              KuoSu               1.29.35     +39.57
 10.   Jorma Väätäinen             KuoPU               1.29.40     +40.02
 11.   Niilo Puhakka               KuoSu               1.45.38     +56.00
       Eero Kiiskinen              RasPi                 Kesk.
       Hannu Ruokolainen           KR                    Kesk.
       Hannu Ruottu                SonPa                 Kesk.
       Seppo Turpeinen             KontU                 Kesk.
       Esko Turunen                SonPa                 Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H55

 (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Kyösti Rautanen             TuuSe               1.12.16
  2.   Martti Mykkänen             SiiRa               1.13.54      +1.38
  3.   Aimo Partanen               KuoSu               1.15.13      +2.57
  4.   Veikko Möykkynen            IisVi               1.17.03      +4.47
  5.   Raimo Saaranen              SiiRa               1.18.22      +6.06
  6.   Ilkka Voutilainen           SuoVa               1.18.30      +6.14
  7.   Viljo Kajava                KuoSu               1.20.29      +8.13
  8.   Martti Savolainen           KuoSu               1.24.39     +12.23
  9.   Erkki Väänänen              SiiRa               1.29.51     +17.35
 10.   Erkki Kettunen              SäynSa              1.38.02     +25.46
       Reko Hytönen                SuoVa                 Kesk.
       Raimo Rökman                KuoSu                 Kesk.
       Kauko Miettinen             SuoVa                  Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                 54.43
  2.   Kauko Tiili                 KontU               1.00.17      +5.34
  3.   Eino Karppinen              KuoSu               1.05.44     +11.01
  4.   Kimmo Kettunen              SäynSa              1.09.57     +15.14
  5.   Pauli Korhonen              KuoSu               1.10.25     +15.42
  6.   Lauri Lehtinen              KuoSu               1.23.03     +28.20
       Tauno Partanen              IisVi                 Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H65

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Veijo Tahvanainen           KR                    51.52
  2.   Olavi Jalkanen              KR                  1.02.04     +10.12
  3.   Uolevi Raitomäki            KR                  1.03.16     +11.24
  4.   Martti Kaipainen            KuoSu               1.03.25     +11.33
  5.   Martti Matikainen           KeKaRa              1.03.27     +11.35
  6.   Viljo Patronen              KuoSu               1.10.17     +18.25
  7.   Väinö Riikonen              VarpVi              1.16.46     +24.54
       Tapani Laine                KuoSu                 Kesk.
       Reino Pääkkönen             RasPi                 Kesk.
       Valto Puustinen             IisVi                  Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H70

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Pääkkönen             RasPi                 44.17
  2.   Aarne Siitari               KuoSu                 50.42      +6.25
  3.   Eelis Hautala               IisVi                 52.26      +8.09
  4.   Toivo Korhonen              SiiRa                 59.52     +15.35
  5.   Paavo Issakainen            SaSu                1.05.29     +21.12
  6.   Lauri Känninen              KuoSu               1.10.48     +26.31
  7.   Heimo Saukkonen             KeKaRa              1.38.49     +54.32

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Makkonen              KR                    42.10
  2.   Eero Silvennoinen           KR                    46.46      +4.36
  3.   Hannu Hytönen               IisVi                 53.13     +11.03
  4.   Jorma Ruotsalainen          KuoSu               1.00.30     +18.20
       Aarne Bäck                  KuoSu                 Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aaro Asikainen              KR                    52.09
  2.   Simo Kukkola                SiiRa                 59.23      +7.14
  3.   Sami Hyvönen                KuoSu               1.01.01      +8.52
  4.   Joona Putkonen              KuoSu               1.02.46     +10.37
  5.   Simo Turunen                RasPi               1.03.43     +11.34
  6.   Antti Nurmonen              SiiRa               1.10.01     +17.52

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anton Pendikainen           SäynSa                52.06
  2.   Antti Pendikainen           SäynSa                57.04      +4.58
  3.   Kristian Sotti              IlU                   57.38      +5.32
  4.   Petri Sonninen              KuoSu                 59.24      +7.18
  5.   Lauri Salomaa               KR                  1.08.21     +16.15
       Jukka Peltonen              SonPa                  Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H14

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Partanen               KR                    33.04
  2.   Ville Nykänen               KR                    33.37        +33
  3.   Ville Maksimainen           KR                    35.28      +2.24
  4.   Antto-Iiro Suhonen          KuoSu                 39.18      +6.14
  5.   Arttu Jetsonen              KuoSu                 45.36     +12.32
  6.   Petro Oravalahti            KuoSu                 54.30     +21.26
  7.   Tuomas Hiltunen             RasPi                 55.27     +22.23
  8.   Miro Pikkarainen            SaSu                  59.52     +26.48
  9.   Pekka Peltonen              SonPa               1.10.30     +37.26

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Ukkola                KuoSu                 13.30
  2.   Aleksi Tuovinen             KuoSu                 13.33         +3
  3.   Jirli Korhonen              KuoSu                 15.16      +1.46
  4.   Timo Kortelainen            KR                    16.36      +3.06
  5.   Samuli Turunen              SonPa                 17.35      +4.05
  6.   Kristian Ruutala            IisVi                 17.53      +4.23
  7.   Antti Heiskanen             SonPa                 18.25      +4.55
  8.   Markus Räsänen              NilsNu                19.41      +6.11
  9.   Pyry Pikkarainen            SaSu                  20.05      +6.35
 10.   Toni Soininen               SäynSa                21.48      +8.18

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Ukkola                 KuoSu                 11.48
  2.   Arto Niiranen               KR                    12.31        +43
  3.   Santeri Silvennoinen        KR                    13.13      +1.25
  4.   Aapo Tanskanen              IisVi                 14.29      +2.41
  5.   Sami-Petteri Haikola        RasPi                 15.36      +3.48
  6.   Ville Tikkanen              SaSu                  16.11      +4.23
  7.   Waltteri Volotinen          IlU                   17.26      +5.38
  8.   Panu Partanen               KR                    17.58      +6.10
  9.   Vesa Kärjä                  SaSu                  19.49      +8.01
 10.   Jaakko Hallikainen          KuoSu                 21.14      +9.26
 11.   Eemeli Hämynen              KuoSu                 24.00     +12.12
 12.   Peetu Pikkarainen           SaSu                  26.21     +14.33

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Natunen              SaSu                  38.33

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D21

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                    58.58
  2.   Mari Väänänen               KR                  1.01.12      +2.14
  3.   Riikka Holm                 KuoSu               1.03.16      +4.18
  4.   Heli Pallonen               IisVi               1.07.14      +8.16
  5.   Kati Fränti                 KR                  1.12.45     +13.47
  6.   Minna Erämaa                KuoPU               1.35.31     +36.33
       Marika Piironen             KR                     Hyl.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leila Saramäki              KuoSu               1.34.51
  2.   Tiina Keurulainen           KuoSu               1.37.48      +2.57
  3.   Marja Räsänen               NilsNu              1.58.41     +23.50
  4.   Minna Valkonen-Korhonen     KuoSu               2.04.09     +29.18

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Koistinen              KR                    44.18
  2.   Sisko Turunen               SaSu                  47.57      +3.39
  3.   Sirpa Suhonen               KuoSu                 55.45     +11.27
  4.   Sinikka Kukkola             KuoSu                 58.34     +14.16
  5.   Merja Pulkkinen             KuoSu                 59.34     +15.16

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Soininen               SäynSa              1.10.38
  2.   Sari Jetsonen               KuoSu               1.12.39      +2.01
  3.   Eeva Nissinen               KuoSu               1.15.15      +4.37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                    37.53
  2.   Auli Kostamo                SaSu                  47.09      +9.16
  3.   Riitta Väänänen             SäynSa                53.33     +15.40
  4.   Raija Puhakka               KuoSu                 57.08     +19.15

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D55

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Huttunen          SäynSa                50.30

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Niina Laininen              SiiRa                 55.01
  2.   Annemari Riihinen           KuoSu                 56.25      +1.24
  3.   Outi Leskinen               NilsNu                56.38      +1.37
  4.   Hanna Kauppila              KuoSu                 59.11      +4.10
  5.   Tuuli Kettunen              SäynSa                59.32      +4.31
  6.   Saara Huttunen              SäynSa              1.04.31      +9.30
  7.   Henna Strandman             KuoSu               1.21.14     +26.13
       Elina Natunen               SaSu                  Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Kauppila              KuoSu                 35.53
  2.   Tuija Timonen               KR                    36.24        +31
  3.   Jenu Anna-Mari              NilsNu                47.28     +11.35
  4.   Suvi Hyvönen                RasPi                 51.29     +15.36
  5.   Katariina Karjalainen       KuoSu                 55.10     +19.17
  6.   Tiia Jetsonen               KuoSu                 56.29     +20.36
  7.   Marjo Huuhka                SaSu                  59.12     +23.19
       Susanna Svärd               KuoSu                 Kesk.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Kaisa Asikainen        KR                    34.41
  2.   Marjut Turunen              RasPi                 36.32      +1.51
  3.   Anna-Riikka Natunen         SaSu                  37.07      +2.26
  4.   Linda Vairinen              KR                    44.18      +9.37
  5.   Saara Hautala               SaSu                  45.26     +10.45
  6.   Riikka Keurulainen          KuoSu                 48.06     +13.25
  7.   Annina Koskinen             SaSu                1.20.09     +45.28

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Ukkola              KuoSu                 12.54
  2.   Veera Hautala               SaSu                  16.58      +4.04
  3.   Emma Piitulainen            KR                    18.00      +5.06
  4.   Suvituuli Asikainen         KR                    18.36      +5.42
  5.   Anniina Suhonen             KuoSu                 20.37      +7.43
  6.   Krista Niiranen             KR                    23.00     +10.06
  7.   Maaria Koskinen             SaSu                  26.41     +13.47
  8.   Anne Saastamoinen           YSR                   32.57     +20.03
  9.   Elli Hämynen                KuoSu                 46.07     +33.13
 10.   Miisa Pikkarainen           SaSu                  48.10     +35.16

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Rautasalo              KR                    14.43
  2.   Henni Piitulainen           KR                    21.05      +6.22
  3.   Maria Tiainen               KuoSu                 24.53     +10.10

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuuli Kärjä                 SaSu                  31.10
  2.   Katariina Ruutala           IisVi                 33.37      +2.27
  3.   Iina Rautasalo              KR                    40.58      +9.48