Savo-Karjalan am-kilpailut normaalimatka 13.8.2005

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Launiainen Samuli           6-4.13       3-7.20       2-9.20      1-10.48      1-18.12      1-20.58      1-22.41      1-25.46      1-27.37      1-31.15      1-33.50      1-44.03      1-47.37      1-49.19      1-53.36    1-1.00.08    1-1.01.09    1-1.02.57    1-1.05.01   1.05.01  Launiainen Samuli
  2. Vainio Petri                2-3.51       1-7.04       1-9.14      2-10.52      2-18.47      2-22.07      2-23.58      2-27.24      2-29.34      2-33.34      2-36.43      2-47.30      2-51.08      2-52.50      2-57.04    2-1.03.16    2-1.04.18    2-1.06.21    2-1.08.30   1.08.30  Vainio Petri
  3. Parkkinen Jarno (ulkop.kilp)3-4.05       6-7.40       6-9.51      6-11.34      5-19.45      4-22.36      3-24.26      3-27.34      3-30.01      3-34.18      4-38.07      4-49.28      4-53.21      5-55.15      3-59.30    3-1.05.33    3-1.06.38    3-1.08.31    3-1.10.53   1.10.53  Parkkinen Jarno
  4. Tuovinen Timo               9-4.18       7-7.48      8-10.04      7-11.48      7-20.39      6-23.27      6-25.20      6-28.51      6-30.54      6-35.11      5-39.01      5-49.31      5-53.41      4-55.11      4-59.35    4-1.05.56    4-1.07.09    4-1.09.18    4-1.11.28   1.11.28  Tuovinen Timo
  5. Korpinen Olli-Jussi         3-4.05       4-7.21       4-9.33      3-11.13      3-19.18      3-22.32      5-25.06      5-28.23      5-30.42      5-34.52      3-37.55      3-49.13      3-53.10      3-55.02      5-59.47    5-1.06.38    5-1.07.53    5-1.10.16    5-1.12.37   1.12.37  Korpinen Olli-Jussi
  6. Kiiskinen Pasi             10-4.20       7-7.48     10-10.35     10-12.15      6-20.34      7-23.49      7-25.52      7-29.44      7-31.52      7-36.23      6-39.47      6-51.08      6-54.54      6-56.52    6-1.01.22    6-1.07.27    6-1.08.34    6-1.10.36    6-1.12.52   1.12.52  Kiiskinen Pasi
  7. Karvonen Matti             16-5.23      12-8.42     12-10.56     12-12.37     14-24.34     13-27.22     13-29.16     10-32.47     10-34.58      9-39.13     10-42.56      7-54.00      7-57.50      7-59.30    7-1.03.42    7-1.10.02    7-1.11.12    7-1.13.22    7-1.15.45   1.15.45  Karvonen Matti
  8. Väänänen Petteri            1-3.48       2-7.14       3-9.31      5-11.19      8-20.59      8-24.20      8-27.12      9-31.12      8-33.38      8-38.06      7-41.55      8-54.03      8-58.04      8-59.54    8-1.04.04    8-1.10.21    8-1.11.37    8-1.14.22    8-1.16.33   1.16.33  Väänänen Petteri
  9. Matilainen Juha             7-4.14       9-7.50      7-10.03      8-11.55      9-21.32      9-25.06      9-27.21      8-31.03      9-34.43     10-39.17      9-42.40      9-54.26      9-59.09    9-1.01.00    9-1.05.57    9-1.12.43    9-1.13.49    9-1.16.31    9-1.18.58   1.18.58  Matilainen Juha
 10. Nissinen Jani              11-4.22      11-8.11     11-10.40     11-12.33     12-23.02     11-26.12     11-28.12     11-32.49     11-35.04     11-39.40     11-43.01     10-55.43     10-59.22   10-1.01.13   10-1.06.31   10-1.13.29   10-1.14.41   10-1.16.53   10-1.19.27   1.19.27  Nissinen Jani
 11. Heiskanen Hannu            19-6.58     17-10.16     15-12.28     14-14.11     10-22.54     10-25.52     10-28.10     12-33.52     12-36.02     12-41.33     16-48.33   13-1.00.15   13-1.04.14   13-1.06.05   13-1.10.44   12-1.17.41   12-1.18.49   12-1.20.47   11-1.23.03   1.23.03  Heiskanen Hannu
 12. Hernelahti Miika(ulk.kilp)  8-4.17       5-7.31       5-9.38      4-11.17      4-19.38      5-22.44      4-24.41      4-28.06      4-30.15      3-34.18      8-42.17     11-58.31   11-1.03.13   11-1.04.56   11-1.09.38   11-1.16.58   11-1.18.21   11-1.20.37   12-1.23.30   1.23.30  Hernelahti Miika
 13. Nissinen Timo              15-5.19      14-9.38     16-12.41     16-14.52     16-25.39     16-29.18     16-31.31     16-35.34     14-37.53     13-42.35     12-46.17     12-59.00   12-1.03.26   12-1.05.29   12-1.10.25   13-1.17.53   13-1.19.12   13-1.21.27   13-1.24.06   1.24.06  Nissinen Timo
 14. Mäkäläinen Jyri            13-4.57     19-15.10     19-17.54     18-19.39     18-29.10     18-32.26     18-34.47     17-38.20     17-40.37     17-44.54     14-47.59   14-1.00.20   14-1.04.43   14-1.07.26   15-1.14.21   15-1.22.32   15-1.23.45   15-1.25.53   14-1.28.37   1.28.37  Mäkäläinen Jyri
 15. Rönnemaa Antti              5-4.06      10-7.51      9-10.09      9-12.02     11-22.55     12-26.22     12-28.24     13-34.55     15-37.57     14-42.59     15-48.19   16-1.01.38   15-1.06.18   15-1.08.40   14-1.14.17   14-1.21.32   14-1.23.00   14-1.25.29   15-1.28.40   1.28.40  Rönnemaa Antti
 16. Rautanen Marko             18-6.13      16-9.47     14-12.14     15-14.13     13-24.18     14-28.16     14-30.28     14-35.01     13-37.28     16-44.32     17-49.01   17-1.02.37   17-1.07.39   17-1.09.32   17-1.15.59   16-1.23.50   16-1.25.09   16-1.27.15   16-1.29.59   1.29.59  Rautanen Marko
 17. Pekkonen Mika              12-4.54      13-8.45     13-11.26     13-13.29     15-24.40     15-28.37     15-30.52     15-35.26     16-38.27     15-43.24     13-47.48   15-1.01.21   16-1.06.42   16-1.09.08   16-1.15.14   17-1.24.04   17-1.25.36   17-1.27.57   17-1.30.47   1.30.47  Pekkonen Mika
 18. Ikonen Tuomo               14-5.08      15-9.39     17-12.42     17-14.53     17-26.34     17-31.01     17-33.35     18-39.21     18-42.06     18-50.17     18-55.36   18-1.09.14   18-1.16.12   18-1.18.28   18-1.26.15   18-1.38.49   18-1.40.12   18-1.43.55   18-1.46.40   1.46.40  Ikonen Tuomo
 19. Korjamo Timo               17-6.04     18-11.18     18-14.49     19-20.45     19-35.20     19-42.01     19-45.15     19-53.02     19-56.19   19-1.03.14   19-1.08.56   19-1.29.23   19-1.36.10   19-1.38.31   19-1.44.20   19-1.55.11   19-1.57.06   19-2.06.18   19-2.10.02   2.10.02  Korjamo Timo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Launiainen Samuli           6-4.13       1-3.07       1-2.00       1-1.28       1-7.24       1-2.46       1-1.43       1-3.05       1-1.51       1-3.38       1-2.35      1-10.13       1-3.34       3-1.42       5-4.17       7-6.32       1-1.01       1-1.48       1-2.04            -    1.05.01  Launiainen Samuli
  2. Vainio Petri                2-3.51       2-3.13       3-2.10       2-1.38       2-7.55      11-3.20       3-1.51       5-3.26       5-2.10       2-4.00       4-3.09      3-10.47       2-3.38       3-1.42       3-4.14       3-6.12       2-1.02       5-2.03       2-2.09            -    1.08.30  Vainio Petri
  3. Parkkinen Jarno (ulkop.kilp)3-4.05      11-3.35       4-2.11       7-1.43       4-8.11       4-2.51       2-1.50       2-3.08      13-2.27       6-4.17      10-3.49      6-11.21       6-3.53      12-1.54       4-4.15       1-6.03       3-1.05       2-1.53       8-2.22            -    1.10.53  Parkkinen Jarno
  4. Tuovinen Timo               9-4.18       9-3.30       9-2.16       9-1.44       8-8.51       2-2.48       4-1.53       6-3.31       2-2.03       6-4.17      12-3.50      2-10.30      10-4.10       1-1.30       6-4.24       6-6.21       9-1.13       8-2.09       3-2.10            -    1.11.28  Tuovinen Timo
  5. Korpinen Olli-Jussi         3-4.05       4-3.16       5-2.12       4-1.40       3-8.05       8-3.14      16-2.34       3-3.17      10-2.19       4-4.10       2-3.03      5-11.18       7-3.57      10-1.52      10-4.45       9-6.51      11-1.15      14-2.23       7-2.21            -    1.12.37  Korpinen Olli-Jussi
  6. Kiiskinen Pasi             10-4.20       8-3.28      16-2.47       4-1.40       5-8.19       9-3.15       9-2.03      10-3.52       3-2.08      10-4.31       7-3.24      6-11.21       4-3.46      13-1.58       7-4.30       2-6.05       5-1.07       4-2.02       5-2.16            -    1.12.52  Kiiskinen Pasi
  7. Karvonen Matti             16-5.23       6-3.19       8-2.14       6-1.41     18-11.57       2-2.48       5-1.54       6-3.31       7-2.11       5-4.15       9-3.43      4-11.04       5-3.50       2-1.40       2-4.12       5-6.20       7-1.10       9-2.10       9-2.23            -    1.15.45  Karvonen Matti
  8. Väänänen Petteri            1-3.48       7-3.26      10-2.17      11-1.48      11-9.40      12-3.21      18-2.52      11-4.00      12-2.26       9-4.28      10-3.49     10-12.08       9-4.01       6-1.50       1-4.10       4-6.17      12-1.16      17-2.45       4-2.11            -    1.16.33  Väänänen Petteri
  9. Matilainen Juha             7-4.14      12-3.36       7-2.13      12-1.52      10-9.37      14-3.34      12-2.15       9-3.42      19-3.40      11-4.34       6-3.23      9-11.46      15-4.43       7-1.51      12-4.57       8-6.46       4-1.06      16-2.42      10-2.27            -    1.18.58  Matilainen Juha
 10. Nissinen Jani              11-4.22      14-3.49      13-2.29      13-1.53     13-10.29       7-3.10       7-2.00      15-4.37       8-2.15      12-4.36       5-3.21     12-12.42       3-3.39       7-1.51      13-5.18      11-6.58       8-1.12      10-2.12      11-2.34            -    1.19.27  Nissinen Jani
 11. Heiskanen Hannu            19-6.58       5-3.18       5-2.12       7-1.43       7-8.43       5-2.58      14-2.18      16-5.42       5-2.10      16-5.31      18-7.00      8-11.42       8-3.59       7-1.51       8-4.39      10-6.57       6-1.08       3-1.58       5-2.16            -    1.23.03  Heiskanen Hannu
 12. Hernelahti Miika(ulk.kilp)  8-4.17       3-3.14       2-2.07       3-1.39       6-8.21       6-3.06       6-1.57       4-3.25       4-2.09       3-4.03      19-7.59     18-16.14      14-4.42       5-1.43       9-4.42      13-7.20      15-1.23      12-2.16      17-2.53            -    1.23.30  Hernelahti Miika
 13. Nissinen Timo              15-5.19      16-4.19      17-3.03      17-2.11     14-10.47      15-3.39      11-2.13      12-4.03      10-2.19      13-4.42       8-3.42     13-12.43      12-4.26      14-2.03      11-4.56      14-7.28      13-1.19      11-2.15      12-2.39            -    1.24.06  Nissinen Timo
 14. Mäkäläinen Jyri            13-4.57     19-10.13      15-2.44      10-1.45       9-9.31      10-3.16      15-2.21       8-3.33       9-2.17       6-4.17       3-3.05     11-12.21      11-4.23      19-2.43      18-6.55      16-8.11       9-1.13       7-2.08      13-2.44            -    1.28.37  Mäkäläinen Jyri
 15. Rönnemaa Antti              5-4.06      13-3.45      11-2.18      13-1.53     15-10.53      13-3.27       8-2.02      18-6.31      17-3.02      15-5.02      16-5.20     14-13.19      13-4.40      17-2.22      14-5.37      12-7.15      17-1.28      15-2.29      18-3.11            -    1.28.40  Rönnemaa Antti
 16. Rautanen Marko             18-6.13      10-3.34      12-2.27      15-1.59     12-10.05      17-3.58      10-2.12      13-4.33      13-2.27      18-7.04      14-4.29     16-13.36      16-5.02      11-1.53      17-6.27      15-7.51      13-1.19       6-2.06      13-2.44            -    1.29.59  Rautanen Marko
 17. Pekkonen Mika              12-4.54      15-3.51      14-2.41      16-2.03     16-11.11      16-3.57      12-2.15      14-4.34      16-3.01      14-4.57      13-4.24     15-13.33      17-5.21      18-2.26      16-6.06      17-8.50      18-1.32      13-2.21      16-2.50            -    1.30.47  Pekkonen Mika
 18. Ikonen Tuomo               14-5.08      17-4.31      17-3.03      17-2.11     17-11.41      18-4.27      16-2.34      17-5.46      15-2.45      19-8.11      15-5.19     17-13.38      19-6.58      15-2.16      19-7.47     19-12.34      15-1.23      18-3.43      15-2.45            -    1.46.40  Ikonen Tuomo
 19. Korjamo Timo               17-6.04      18-5.14      19-3.31      19-5.56     19-14.35      19-6.41      19-3.14      19-7.47      18-3.17      17-6.55      17-5.42     19-20.27      18-6.47      16-2.21      15-5.49     18-10.51      19-1.55      19-9.12      19-3.44            -    2.10.02  Korjamo Timo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Nykänen Jouni               1-4.01       1-7.58       1-9.23      1-12.18      1-24.22      2-28.03      2-31.07      1-35.03      1-37.29      1-41.58      1-47.56      1-49.16      1-54.33      1-58.03    1-1.01.58    1-1.07.37    1-1.10.03   1.10.03  Nykänen Jouni
  2. Laitinen Tuomo              3-4.43       3-9.16      3-11.06      3-14.22      3-26.29      3-30.15      3-33.15      3-38.24      3-41.40      3-46.43      3-52.02      3-53.30      3-58.33    2-1.02.05    2-1.06.41    2-1.14.26    2-1.17.14   1.17.14  Laitinen Tuomo
  3. Minkkinen Juha              2-4.20       2-8.19       2-9.51      2-12.55      2-24.24      1-27.56      1-30.38      2-36.17      2-40.35      2-45.39      2-50.52      2-52.15      2-57.40    3-1.02.37    3-1.07.04    3-1.15.17    3-1.18.11   1.18.11  Minkkinen Juha
  4. Koivusalo Juha              6-5.45      5-10.17      5-12.10      5-15.38      4-28.24      4-32.20      4-35.23      4-40.50      4-43.32      4-48.54      4-55.26      4-57.28    4-1.03.55    4-1.10.31    4-1.15.22    4-1.24.06    4-1.27.32   1.27.32  Koivusalo Juha
  5. Nieminen Ari                4-4.58       4-9.50      4-11.35      4-15.36      5-31.04      5-36.52      5-40.17      5-45.37      5-48.19      5-55.33    5-1.02.10    5-1.03.39    5-1.09.36    5-1.13.12    5-1.17.40    5-1.25.15    5-1.28.00   1.28.00  Nieminen Ari
  6. Torvinen Pekka              7-6.45      7-14.43      7-16.26      7-20.13      7-38.37      7-42.48      7-45.18      7-52.53      7-55.26    7-1.00.30    7-1.07.49    7-1.09.30    6-1.15.00    6-1.18.53    6-1.23.23    6-1.31.44    6-1.34.39   1.34.39  Torvinen Pekka
  7. Tiainen Timo                5-5.09      6-11.21      6-13.15      6-18.51      6-35.09      6-40.01      6-43.03      6-48.41      6-51.45      6-58.30    6-1.06.27    6-1.08.18    7-1.17.12    7-1.21.43    7-1.27.52    7-1.37.28    7-1.40.53   1.40.53  Tiainen Timo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Nykänen Jouni               1-4.01       1-3.57       1-1.25       1-2.55      2-12.04       2-3.41       6-3.04       1-3.56       1-2.26       1-4.29       3-5.58       1-1.20       2-5.17       1-3.30       1-3.55       1-5.39       1-2.26            -    1.10.03  Nykänen Jouni
  2. Laitinen Tuomo              3-4.43       4-4.33       5-1.50       3-3.16      3-12.07       3-3.46       3-3.00       2-5.09       6-3.16       2-5.03       2-5.19       3-1.28       1-5.03       2-3.32       5-4.36       3-7.45       3-2.48            -    1.17.14  Laitinen Tuomo
  3. Minkkinen Juha              2-4.20       2-3.59       2-1.32       2-3.04      1-11.29       1-3.32       2-2.42       6-5.39       7-4.18       3-5.04       1-5.13       2-1.23       3-5.25       6-4.57       2-4.27       4-8.13       4-2.54            -    1.18.11  Minkkinen Juha
  4. Koivusalo Juha              6-5.45       3-4.32       6-1.53       4-3.28      4-12.46       4-3.56       5-3.03       4-5.27       3-2.42       5-5.22       4-6.32       7-2.02       6-6.27       7-6.36       6-4.51       6-8.44       7-3.26            -    1.27.32  Koivusalo Juha
  5. Nieminen Ari                4-4.58       5-4.52       4-1.45       6-4.01      5-15.28       7-5.48       7-3.25       3-5.20       3-2.42       7-7.14       5-6.37       4-1.29       5-5.57       3-3.36       3-4.28       2-7.35       2-2.45            -    1.28.00  Nieminen Ari
  6. Torvinen Pekka              7-6.45       7-7.58       3-1.43       5-3.47      7-18.24       5-4.11       1-2.30       7-7.35       2-2.33       3-5.04       6-7.19       5-1.41       4-5.30       4-3.53       4-4.30       5-8.21       5-2.55            -    1.34.39  Torvinen Pekka
  7. Tiainen Timo                5-5.09       6-6.12       7-1.54       7-5.36      6-16.18       6-4.52       4-3.02       5-5.38       5-3.04       6-6.45       7-7.57       6-1.51       7-8.54       5-4.31       7-6.09       7-9.36       6-3.25            -    1.40.53  Tiainen Timo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kokkonen Juha               1-3.07       1-8.18      2-10.00      1-13.47      1-24.35      1-28.09      1-30.45      1-35.42      1-38.59      1-44.04      1-47.54      1-56.14    1-1.01.07    1-1.03.52    1-1.06.53    1-1.09.11   1.09.11  Kokkonen Juha
  2. Ruutala Jyrki               4-3.18       3-8.38       1-9.58      2-13.55      3-26.41      3-30.17      3-32.49      3-37.49      3-41.05      2-46.09      2-50.01      2-58.18    2-1.03.11    2-1.05.57    2-1.08.56    2-1.11.20   1.11.20  Ruutala Jyrki
  3. Forsberg Matti              5-3.20       5-9.15      4-10.48      6-19.07      5-30.14      5-34.29      4-36.54      4-41.22      4-44.20      4-49.14      3-53.31      3-59.21    3-1.05.57    3-1.08.07    3-1.10.56    3-1.13.11   1.13.11  Forsberg Matti
  4. Turunen Matti               1-3.07       2-8.20      3-10.06      3-13.58      2-25.10      2-29.09      2-31.52      2-36.20      2-39.25      3-49.10      4-53.38    4-1.02.10    4-1.07.49    4-1.10.01    4-1.13.01    4-1.15.13   1.15.13  Turunen Matti
  5. Suhonen Timo                6-3.30      7-10.40      6-12.29      8-21.59      8-35.22      8-39.54      6-42.26      6-47.12      6-49.54      5-55.55    5-1.00.44    5-1.07.24    5-1.12.50    5-1.15.13    5-1.18.23    5-1.20.42   1.20.42  Suhonen Timo
  6. Julkunen Klaus              3-3.08       3-8.38      8-15.47      7-19.23      6-32.15      6-35.57      5-38.12      5-44.49      5-49.31      6-56.58    6-1.01.10    6-1.09.05    6-1.13.14    6-1.15.38    6-1.18.25    6-1.20.51   1.20.51  Julkunen Klaus
  7. Peltonen Timo               7-3.52       6-9.48      5-11.41      4-16.01      4-28.48      4-33.07      7-42.38      7-49.20      7-52.33      7-58.36    7-1.04.42    7-1.12.11    7-1.18.48    7-1.21.21    7-1.24.31    7-1.27.17   1.27.17  Peltonen Timo
  8. Piitulainen Ari             8-3.59      8-11.37      7-13.52      5-18.46      7-34.09      7-39.18      8-42.55      8-51.28      8-55.05    8-1.03.15    8-1.13.38    8-1.24.12    8-1.30.04    8-1.33.17    8-1.38.06    8-1.41.39   1.41.39  Piitulainen Ari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kokkonen Juha               1-3.07       1-5.11       3-1.42       2-3.47      1-10.48       1-3.34       5-2.36       4-4.57       6-3.17       3-5.05       1-3.50       6-8.20       2-4.53       6-2.45       5-3.01       3-2.18            -    1.09.11  Kokkonen Juha
  2. Ruutala Jyrki               4-3.18       3-5.20       1-1.20       4-3.57      4-12.46       2-3.36       3-2.32       5-5.00       5-3.16       2-5.04       2-3.52       5-8.17       2-4.53       7-2.46       3-2.59       5-2.24            -    1.11.20  Ruutala Jyrki
  3. Forsberg Matti              5-3.20       5-5.55       2-1.33       7-8.19      2-11.07       5-4.15       2-2.25       1-4.28       2-2.58       1-4.54       4-4.17       1-5.50       7-6.36       1-2.10       2-2.49       2-2.15            -    1.13.11  Forsberg Matti
  4. Turunen Matti               1-3.07       2-5.13       4-1.46       3-3.52      3-11.12       4-3.59       6-2.43       1-4.28       3-3.05       8-9.45       5-4.28       7-8.32       5-5.39       2-2.12       4-3.00       1-2.12            -    1.15.13  Turunen Matti
  5. Suhonen Timo                6-3.30       7-7.10       5-1.49       8-9.30      7-13.23       7-4.32       3-2.32       3-4.46       1-2.42       4-6.01       6-4.49       2-6.40       4-5.26       3-2.23       6-3.10       4-2.19            -    1.20.42  Suhonen Timo
  6. Julkunen Klaus              3-3.08       4-5.30       8-7.09       1-3.36      6-12.52       3-3.42       1-2.15       6-6.37       8-4.42       6-7.27       3-4.12       4-7.55       1-4.09       4-2.24       1-2.47       6-2.26            -    1.20.51  Julkunen Klaus
  7. Peltonen Timo               7-3.52       6-5.56       6-1.53       5-4.20      5-12.47       6-4.19       8-9.31       7-6.42       4-3.13       5-6.03       7-6.06       3-7.29       8-6.37       5-2.33       6-3.10       7-2.46            -    1.27.17  Peltonen Timo
  8. Piitulainen Ari             8-3.59       8-7.38       7-2.15       6-4.54      8-15.23       8-5.09       7-3.37       8-8.33       7-3.37       7-8.10      8-10.23      8-10.34       6-5.52       8-3.13       8-4.49       8-3.33            -    1.41.39  Piitulainen Ari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             4-3.05       2-7.12       2-8.38      2-11.49      1-20.47      1-24.13      2-27.46      2-31.15      2-33.54      2-38.18      1-41.51      1-46.17      1-49.47      1-51.49      1-54.15      1-56.18     56.18  Jetsonen Juhani
  2. Peltola Heikki              1-2.43       1-6.51       1-8.14      1-11.21      2-21.00      2-24.30      1-26.39      1-30.43      1-32.58      1-37.16      2-42.05      2-49.09      2-52.46      2-54.43      2-57.14      2-59.12     59.12  Peltola Heikki
  3. Jeskanen Taito             11-3.55      10-9.09      9-10.42      4-13.56      3-22.45      3-26.24      3-28.31      3-32.23      3-35.11      3-40.40      3-44.53      3-50.53      3-55.21      3-57.56    3-1.00.55    3-1.03.01   1.03.01  Jeskanen Taito
  4. Saastamoinen Kari           3-3.02       5-8.36      6-10.13      9-15.01      5-25.05      5-28.37      4-31.14      4-35.17      4-37.47      4-42.31      4-46.30      4-55.07      4-58.49    4-1.00.46    4-1.03.16    4-1.05.08   1.05.08  Saastamoinen Kari
  5. Hiltunen Pekka              6-3.06       8-9.00     10-11.02     10-15.23      9-27.56      9-31.30      8-34.31      8-38.39      8-41.17      8-46.35      8-50.57      5-56.31    6-1.01.17    5-1.03.37    6-1.06.50    5-1.08.56   1.08.56  Hiltunen Pekka
  5. Kukkola Pauli               2-3.01       6-8.39      5-10.07      6-14.09      8-27.15      8-30.46      7-33.20      7-37.36      7-40.05      6-45.46      7-50.50      6-57.03    5-1.01.12    6-1.03.44    5-1.06.33    5-1.08.56   1.08.56  Kukkola Pauli
  7. Vairinen Risto              4-3.05       3-7.40       3-9.09      3-13.21      4-23.14      4-26.53      5-31.46      5-35.59      5-38.31      5-43.27      5-50.06      7-57.11    7-1.02.00    7-1.04.14    7-1.07.06    7-1.09.19   1.09.19  Vairinen Risto
  8. Jukka Heikura               6-3.06       4-7.58       4-9.42      5-14.03      6-25.42      6-29.51      6-32.23      6-37.07      6-39.50      7-45.58      6-50.40      8-57.22    8-1.02.46    8-1.05.10    8-1.08.20    8-1.10.31   1.10.31  Jukka Heikura
  9. Mustonen Tapani             8-3.14       7-8.56      8-10.38      8-14.48     11-29.57     10-34.19     10-37.09      9-42.07     10-45.23      9-51.03      9-55.13    9-1.02.36    9-1.08.07    9-1.10.44    9-1.15.14    9-1.18.01   1.18.01  Mustonen Tapani
 10. Koistinen Jarmo             9-3.21     11-10.54     11-12.16     10-15.23      7-26.12      7-30.17      9-35.36     10-42.11      9-45.06     10-51.08     10-57.06   10-1.03.23    9-1.08.07   10-1.13.10   10-1.16.53   10-1.19.55   1.19.55  Koistinen Jarmo
 11. Volotinen Jouni            10-3.26       9-9.05      7-10.35      7-14.35     10-28.12     11-35.05     11-38.25     11-44.02     11-46.52     11-53.09   11-1.00.35   11-1.09.02   11-1.19.14   11-1.22.04   11-1.25.08   11-1.27.25   1.27.25  Volotinen Jouni
 12. Nissinen Seppo             12-4.12     12-12.23     12-14.42     12-19.15     12-37.22     12-41.17     12-44.20     12-49.45     12-53.24   12-1.14.16   12-1.40.17   12-1.52.54   12-1.57.56   12-2.01.24   12-2.06.08            -   2.09.29  Nissinen Seppo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             4-3.05       1-4.07       3-1.26       3-3.11       2-8.58       1-3.26      10-3.33       1-3.29       6-2.39       2-4.24       1-3.33       1-4.26       1-3.30       3-2.02       1-2.26       3-2.03            -      56.18  Jetsonen Juhani
  2. Peltola Heikki              1-2.43       2-4.08       2-1.23       1-3.07       3-9.39       2-3.30       2-2.09       4-4.04       1-2.15       1-4.18       7-4.49       7-7.04       2-3.37       1-1.57       3-2.31       2-1.58            -      59.12  Peltola Heikki
  3. Jeskanen Taito             11-3.55       5-5.14       7-1.33       4-3.14       1-8.49       6-3.39       1-2.07       2-3.52       8-2.48       6-5.29       4-4.13       3-6.00       5-4.28       8-2.35       6-2.59       4-2.06            -    1.03.01  Jeskanen Taito
  4. Saastamoinen Kari           3-3.02       6-5.34       8-1.37      12-4.48      5-10.04       4-3.32       5-2.37       3-4.03       3-2.30       3-4.44       2-3.59      11-8.37       3-3.42       1-1.57       2-2.30       1-1.52            -    1.05.08  Saastamoinen Kari
  5. Hiltunen Pekka              6-3.06      10-5.54      11-2.02       9-4.21      8-12.33       5-3.34       7-3.01       5-4.08       5-2.38       5-5.18       5-4.22       2-5.34       7-4.46       5-2.20       9-3.13       4-2.06            -    1.08.56  Hiltunen Pekka
  5. Kukkola Pauli               2-3.01       7-5.38       4-1.28       6-4.02      9-13.06       3-3.31       4-2.34       7-4.16       2-2.29       8-5.41       8-5.04       4-6.13       4-4.09       7-2.32       4-2.49       9-2.23            -    1.08.56  Kukkola Pauli
  7. Vairinen Risto              4-3.05       3-4.35       5-1.29       8-4.12       4-9.53       6-3.39      11-4.53       6-4.13       4-2.32       4-4.56      10-6.39       8-7.05       8-4.49       4-2.14       5-2.52       7-2.13            -    1.09.19  Vairinen Risto
  8. Jukka Heikura               6-3.06       4-4.52      10-1.44       9-4.21      7-11.39      10-4.09       3-2.32       8-4.44       7-2.43      10-6.08       6-4.42       6-6.42      10-5.24       6-2.24       8-3.10       6-2.11            -    1.10.31  Jukka Heikura
  9. Mustonen Tapani             8-3.14       9-5.42       9-1.42       7-4.10     11-15.09      11-4.22       6-2.50       9-4.58      11-3.16       7-5.40       3-4.10       9-7.23      11-5.31       9-2.37      11-4.30      10-2.47            -    1.18.01  Mustonen Tapani
 10. Koistinen Jarmo             9-3.21      11-7.33       1-1.22       1-3.07      6-10.49       9-4.05      12-5.19      12-6.35      10-2.55       9-6.02       9-5.58       5-6.17       6-4.44      12-5.03      10-3.43      11-3.02            -    1.19.55  Koistinen Jarmo
 11. Volotinen Jouni            10-3.26       8-5.39       6-1.30       5-4.00     10-13.37      12-6.53       9-3.20      11-5.37       9-2.50      11-6.17      11-7.26      10-8.27     12-10.12      10-2.50       7-3.04       8-2.17            -    1.27.25  Volotinen Jouni
 12. Nissinen Seppo             12-4.12      12-8.11      12-2.19      11-4.33     12-18.07       8-3.55       8-3.03      10-5.25      12-3.39     12-20.52     12-26.01     12-12.37       9-5.02      11-3.28      12-4.44            -         3.21    2.09.29  Nissinen Seppo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Vartiainen Börje            1-4.48      1-11.20      1-12.59      1-23.04      1-26.29      1-30.33      1-34.22      1-39.28      1-44.39      1-47.29      1-49.38     49.38  Vartiainen Börje
  2. Kilpeläinen Mauri           2-5.42      2-13.13      2-15.05      2-27.52      2-31.30      2-36.58      2-41.48      2-48.22      2-54.32      2-57.37    2-1.00.13   1.00.13  Kilpeläinen Mauri
  3. Launonen Eino               6-6.49      6-16.07      6-17.56      4-30.25      3-33.58      3-38.30      4-46.04      4-53.19      4-59.53    4-1.02.59    3-1.05.09   1.05.09  Launonen Eino
