H21 H35 H40 H45 H50
H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16
H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45
D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tommi Tölkkö KR 32.45,5
2. Aaro Asikainen KR 33.11,4 +25,9
3. Petri Vainio KR 35.27,8 +2.42,3
4. Juha Matilainen KuoSu 35.45,9 +3.00,4
5. Antti Rönnemaa SiiRa 37.41,2 +4.55,7
6. Pyry Kettunen SäynSa 37.43,6 +4.58,1
7. Sami Lyytinen SuoVa 42.53,9 +10.08,4
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Minkkinen KR 30.15,6
2. Tuomo Laitinen SäynSa 32.12,2 +1.56,6
3. Antti Turkki ORa 32.38,3 +2.22,7 Ulkop.
4. Juha Markkanen KuoSu 33.26,2 +3.10,6
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ari Niiranen KR 33.47,3
2. Ari Piitulainen Ilu 38.29,6 +4.42,3
3. Jari Väisänen KR 38.34,4 +4.47,1
4. Ilkka Korhonen KuoSu 40.45,8 +6.58,5
5. Risto Kuivalainen JuJä 41.37,6 +7.50,3
6. Matti Forsberg SäynSa 42.13,1 +8.25,8
7. Pekka Torvinen SiiRa 42.15,7 +8.28,4
8. Lauri Valtiala SäynSa 45.32,7 +11.45,4
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannu Heiskanen SonPa 25.19,8
2. Jukka Heikura TuuSe 27.11,6 +1.51,8
3. Jarmo Koistinen KR 30.35,7 +5.15,9
4. Jouko Rautasalo KR 31.03,7 +5.43,9
5. Pauli Kukkola SiiRa 31.53,2 +6.33,4
6. Jouni Volotinen Ilu 32.49,1 +7.29,3
7. Markku Kotamäki KuoSu 32.51,4 +7.31,6
8. Taito Jeskanen Ilu 33.16,1 +7.56,3
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Börje Vartiainen KR 25.08,9
2. Heikki Peltola KR 26.31,4 +1.22,5
3. Markku Piironen KR 28.48,7 +3.39,8
4. Harri Rytkönen KR 32.09,7 +7.00,8
5. Kalle Huttunen KuoSu 34.17,2 +9.08,3
6. Pekka Hiltunen RasPi 35.29,5 +10.20,6
7. Juha Korhonen ORa 37.17,0 +12.08,1 Ulkop.
8. Seppo Nissinen KuoSu 37.18,2 +12.09,3
9. Niilo Puhakka KuoSu 46.23,5 +21.14,6
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Seppo Väyrynen JuJä 37.51,3
2. Markku Hyvönen RasPi 38.07,5 +16,2
3. Martti Mykkänen SiiRa 47.11,5 +9.20,2
4. Raimo Rökman KuoSu 47.22,9 +9.31,6
5. Pauli Halonen SäynSa 49.32,2 +11.40,9
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pertti Ahtiainen KR 22.26,0
2. Raimo Saaranen SiiRa 25.55,7 +3.29,7
3. Mauno Korhonen KuoSu 28.29,9 +6.03,9
4. Viljo Kajava KuoSu 29.02,0 +6.36,0
5. Seppo Ruuskanen KuoSu 30.11,9 +7.45,9
6. Pauli Korhonen SäynSa 30.17,5 +7.51,5
7. Eino Karppinen KuoSu 38.51,7 +16.25,7
8. Erkki Kettunen SäynSa 49.36,4 +27.10,4
Lauri Mikkonen KontU Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veijo Tahvanainen KR 20.41,9
2. Paavo Koponen IisVi 25.56,6 +5.14,7
3. Lauri Lehtinen KuoSu 29.13,5 +8.31,6
4. Veikko Kolu KeKaRa 35.55,4 +15.13,5
5. Tapani Laine KuoSu 46.14,2 +25.32,3
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Uolevi Raitomäki KR 22.50,5
2. Valto Puustinen IisVi 23.21,2 +30,7
3. Martti Matikainen KeKaRa 23.27,5 +37,0
4. Toivo Korhonen SiiRa 27.36,5 +4.46,0
5. Valto Halonen KuoSu 29.07,0 +6.16,5
6. Lauri Känninen KuoSu 31.38,2 +8.47,7
7. Heikki Kainulainen SäynSa 35.01,9 +12.11,4
Väinö Riikonen VarpVi Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eelis Hautala IisVi 27.09,8
2. Hannu Hytönen IisVi 39.39,0 +12.29,2
3. Jorma Ruotsalainen KuoSu 1.04.56,3 +37.46,5
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Pendikainen SäynSa 28.25,1
2. Anton Pendikainen SäynSa 37.49,9 +9.24,8
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Maksimainen KR 27.09,0
2. Kari-Jussi Korhonen ORa 28.20,9 +1.11,9 Ulkop.
3. Miro Pikkarainen SaSu 28.35,6 +1.26,6
4. Tuomas Hiltunen RasPi 37.01,6 +9.52,6
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arto Niiranen KR 15.37,1
2. Pyry Pikkarainen SaSu 33.57,5 +18.20,4
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Valtiala SäynSa 14.40,0
2. Lassi Törmikoski SaSu 22.49,3 +8.09,3
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Samuli Natunen SaSu 12.27,9
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tarja Silvennoinen KR 27.44,0
2. Henna Höglund ORa 33.41,4 +5.57,4 Ulkop.
3. Leena Lehtoranta SaSu 34.56,4 +7.12,4
4. Tiina Alanko PerhKi 41.14,1 +13.30,1 Ulkop.
5. Katja Halonen SäynSa 44.53,3 +17.09,3
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tarja Kärjä SaSu 52.34,2
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aija Koistinen KR 19.27,1
2. Minna Valkonen-Korhonen KuoSu 32.41,5 +13.14,4
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jaana Hautala SaSu 31.22,0
2. Eeva Nissinen KuoSu 41.45,2 +10.23,2
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Auli Kostamo SaSu 30.20,0
2. Raija Puhakka KuoSu 40.40,0 +10.20,0
3. Eija Hyvönen RasPi 44.11,4 +13.51,4
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sisko Malkki SaSu 38.08,4
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Kauppila KuoSu 35.16,4
2. Tuuli Kettunen SäynSa 40.27,4 +5.11,0
3. Saara Huttunen SäynSa 55.19,5 +20.03,1
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veera Hautala SaSu 19.16,3
2. Krista Niiranen KR 22.00,9 +2.44,6
3. Miisa Pikkarainen SaSu 29.58,7 +10.42,4
4. Maaria Koskinen SaSu 36.48,4 +17.32,1
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Essi Rautasalo KR 9.50,0
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D20 D14 D12TR D10RR
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuuli Kärjä SaSu 13.34,8
2. Iina Rautasalo KR 15.07,7 +1.32,9
3. Maria Mönkkönen SaSu 16.13,1 +2.38,3