AM-KESKIMATKA JA NUORISOCUPIN OSAKILPAILU JOROISISSA 24.2.2007

JoS
H60         Kananen Matti                 56267  35383
H70         Nevalainen Kalle             141615  15486 
EKP
H70         Lösönen Leo                   57626   2851 
KeKaRa
H70         Matikainen Martti             59657  27178 
H70         Saukkonen Heimo               49997  27182 
H75         Pelkonen Pentti               52702  27173 
D65         Pelkonen Elli                107927  27174 
KontU
H50         Peltola Heikki                51403  21200 
H50         Vairinen Risto                51840  26970 
H60         Mikkonen Lauri               114584  10851 
H65         Tiili Kauko                   51841   2354 
KR
H45         Rautasalo Jouko              112403  21167 
H45         Silvennoinen Jussi           105863  26957 
H60         Ahtiainen Pertti              47058      6 
H65         Sivonen Martti                93173  16245 
H65         Tahvanainen Veijo            406278   8823 
H70         Pippuri Veli                  47031  36359 
H70         Raitomäki Uolevi              47037  19237 
H75         Makkonen Ilkka                47077  31077 
H12         Silvennoinen Santeri         404724  17516 
D21         Silvennoinen Tarja           405165  17115 
D12         Rautasalo Essi                93106   1485 
KuoPu
H50         Sonninen Pekka               120221   2181 
KuoSu
H21         Matilainen Juha               40570   9348 
H55         Leinonen Markku               43088  18447 
H55         Rökman Raimo                 110389   4254 
H60         Kajava Viljo                 112683  32423 
H60         Karjalainen Seppo             43094  18426 
H60         Karppinen Eino                50568  13903 
H60         Korhonen Mauno               111331   4651 
H18         Sonninen Petri               114450    658 
H16         Leinonen Ville                50572   9529 
H20         Putkonen Joona                50562   6532 
NaVi
H35         Ahola Mika                   118899  35129 
H55         Lappalainen Martti            43285   9819 
H14         Ahola Matias                 118890  17484 
H12         Ahola Joonas                 117683   1010 
H12         Ahola Topias                 117685   3801 
H12         Virjula Santtu                98293  14177 
D50         Lappalainen Pirkko            43284  33984 
D14         Virjula Laura                109992  14176 
RasPi
H21         Kiiskinen Petri              117024  15755 
H50         Hiltunen Pekka                46888   7820 
H50         Kiiskinen Eero                98246   7929 
H18         Väyrynen Ville               405043  27145 
H16         Hiltunen Tuomas               70002  10088 
H14         Väyrynen Jukka               114492  10262 
H12         Haikola Sami-Petteri          94841   2587
SaRa
H60         Jakovlev Sulo                120362  37911 
H70         Tolonen Mauri                 81652  14383 
D21         Karjalainen Kaisa             53627  13609 
D21         Kurri Marika                  47351   6116 
D12         Kurri Noora                  402480  19178 
SaSu
H35         Törmikoski Kai               405929  36662 
H40         Natunen Timo                  43410   6597 
H50         Huuhka Pekka                  47491  19241 
H50         Tikkanen Tapio                55309   5296 
H60         Kosunen Pertti                43403   1597 
H16         Pikkarainen Miro             400313  11228 
H12         Pikkarainen Peetu            400154   2806 
H12         Törmikoski Lassi             119047  27268 
D21         Leskinen Leena                41797  32967 
D35         Kärjä Tarja                  119048  21522 
D16         Hautala Saara                 75701   8878 
D16         Natunen Anna-Riikka           53565  25419 
D14         Pikkarainen Miisa            400673  11229 
D10         Kärjä Tuuli                   58508  12482 
D10         Mönkkönen Maria                   0  27267 
SiiRa
H55         Mykkänen Martti               94446  26777 
H70         Korhonen Toivo                46970  12929 
D21         Laininen Niina                51832   3422 
SäynSa
H35         Laitinen Tuomo                42519  32438 
H45         Alava Timo                    54807  26986 
H60         Kettunen Kimmo               114325   5529 
H60         Korhonen Pauli                50566  13920 
H65         Taskinen Seppo                42489   5072 
H14         Soininen Toni                 52676  11752 
D45         Soininen Ulla                485521  25770 
D50         Puolakka Päivi                45331  33466 
D50         Väänänen Riitta              107998   6405 
D55         Huttunen Kristiina           114576   9518 
D20         Kettunen Tuuli               107999   3139