AM-KESKIMATKA JA NUORISOCUPIN OSAKILPAILU JOROISISSA 24.2.2007 LÄHTÖLUETTELO

H21

 492    13.00     15755   117024 Kiiskinen Petri          RasPi
 493    13.02      9348    40570 Matilainen Juha          KuoSu
H35

 495    13.04     32438    42519 Laitinen Tuomo           SäynSa
 496    13.06     36662   405929 Törmikoski Kai           SaSu
 497    13.08     35129   118899 Ahola Mika               NaVi
H40

 498    13.01      6597    43410 Natunen Timo             SaSu
H45

 499    13.03     26957   105863 Silvennoinen Jussi       KR
 500    13.05     26986    54807 Alava Timo               SäynSa
 501    13.07     21167   112403 Rautasalo Jouko          KR
H50

 502    13.09     19241    47491 Huuhka Pekka             SaSu
 503    13.11      7929    98246 Kiiskinen Eero           RasPi
 504    13.13      2181   120221 Sonninen Pekka           KuoPu
 505    13.15     21200    51403 Peltola Heikki           KontU
 506    13.17      5296    55309 Tikkanen Tapio           SaSu
 507    13.19      7820    46888 Hiltunen Pekka           RasPi
 508    13.21     26970    51840 Vairinen Risto           KontU
H55

 510    13.25      4254   110389 Rökman Raimo             KuoSu
 511    13.27     26777    94446 Mykkänen Martti          SiiRa
 512    13.29      9819    43285 Lappalainen Martti       NaVi
 513    13.31     18447    43088 Leinonen Markku          KuoSu
H60

 515    13.00     37911   120362 Jakovlev Sulo            SaRa
 516    13.02      1597    43403 Kosunen Pertti           SaSu
 517    13.04      4651   111331 Korhonen Mauno           KuoSu
 518    13.06         6    47058 Ahtiainen Pertti         KR
 519    13.08     13920    50566 Korhonen Pauli           SäynSa
 520    13.10     13903    50568 Karppinen Eino           KuoSu
 521    13.12     10851   114584 Mikkonen Lauri           KontU
 522    13.14     32423   112683 Kajava Viljo             KuoSu
 523    13.16      5529   114325 Kettunen Kimmo           SäynSa
 524    13.18     18426    43094 Karjalainen Seppo        KuoSu
 525    13.56     35383    56267 Kananen Matti            JoS
H65

 526    13.20     16245    93173 Sivonen Martti           KR
 527    13.22      5072    42489 Taskinen Seppo           SäynSa
 528    13.24      2354    51841 Tiili Kauko              KontU
 529    13.26      8823   406278 Tahvanainen Veijo        KR
H70

 531    13.28     14383    81652 Tolonen Mauri            SaRa
 532    13.30     27182    49997 Saukkonen Heimo          KeKaRa
 533    13.32      2851    57626 Lösönen Leo              EKP
 534    13.34     19237    47037 Raitomäki Uolevi         KR
 535    13.36     27178    59657 Matikainen Martti        KeKaRa
 536    13.38     12929    46970 Korhonen Toivo           SiiRa
 537    13.40     36359    47031 Pippuri Veli             KR
 538    13.58     15486   141615 Nevalainen Kalle         JoS
H75

 539    13.42     31077    47077 Makkonen Ilkka           KR
 540    13.44     27173    52702 Pelkonen Pentti          KeKaRa
H20

 541    13.10      6532    50562 Putkonen Joona           KuoSu
H18

 542    13.33       658   114450 Sonninen Petri           KuoSu
 543    13.35     27145   405043 Väyrynen Ville           RasPi
H16

 544    13.37     10088    70002 Hiltunen Tuomas          RasPi
 545    13.39      9529    50572 Leinonen Ville           KuoSu
 546    13.41     11228   400313 Pikkarainen Miro         SaSu
H14

 548    13.01     10262   114492 Väyrynen Jukka           RasPi
 549    13.03     11752    52676 Soininen Toni            SäynSa
 550    13.05     17484   118890 Ahola Matias             NaVi
H12

 551    13.01     17516   404724 Silvennoinen Santeri     KR
 552    13.03     14177    98293 Virjula Santtu           NaVi
 553    13.05     27268   119047 Törmikoski Lassi         SaSu
 554    13.07      3801   117685 Ahola Topias             NaVi
 555    13.09      2806   400154 Pikkarainen Peetu        SaSu
 556    13.11      1010   117683 Ahola Joonas             NaVi
 588    13.13      2587    94841 Haikola Sami-Petteri     RasPi
D21

 557    13.43     13609    53627 Karjalainen Kaisa        SaRa
 558    13.45     32967    41797 Leskinen Leena           SaSu
 559    13.47      3422    51832 Laininen Niina           SiiRa
 560    13.49      6116    47351 Kurri Marika             SaRa
 561    13.51     17115   405165 Silvennoinen Tarja       KR
D35

 562    13.53     21522   119048 Kärjä Tarja              SaSu
D45

 564    13.46     25770   485521 Soininen Ulla            SäynSa
D50

 565    13.48     33466    45331 Puolakka Päivi           SäynSa
 566    13.50     33984    43284 Lappalainen Pirkko       NaVi
 567    13.52      6405   107998 Väänänen Riitta          SäynSa
D55

 569    13.54      9518   114576 Huttunen Kristiina       SäynSa
D65

 571    13.56     27174   107927 Pelkonen Elli            KeKaRa
D20

 574    13.52      3139   107999 Kettunen Tuuli           SäynSa
D16

 577    14.04     25419    53565 Natunen Anna-Riikka      SaSu
 578    14.06      8878    75701 Hautala Saara            SaSu
D14

 580    13.58     14176   109992 Virjula Laura            NaVi
 581    14.00     11229   400673 Pikkarainen Miisa        SaSu
D12

 583    13.15      1485    93106 Rautasalo Essi           KR
 584    13.17     19178   402480 Kurri Noora              SaRa
D10

 586    13.19     27267        0 Mönkkönen Maria          SaSu
 587    13.21     12482    58508 Kärjä Tuuli              SaSu