HS am kilpailut 19.03.2011 LÄHTÖLUETTELO

EKP



H70S        12.07    136  2851    57626 Lösönen Leo                 32 0
                                                                    32

EsSu



D35U        11.50    230 28311   135694 Lång Maija                  32 0
H40U        11.42     38 39980   135693 Lång Pekka                  32 0
D65U        11.23    156  6458   149134 Mikkonen Ritva              32 0
                                                                    96

IisVi



H75S        11.59    177  6079   157088 Puustinen Valto             32 0
D12S        11.03    142 10337   154916 Tanskanen Anni              14 0
                                                                    46

Ilu



D65S        11.27    157  5354    47128 Mäkinen Helena              32 0
H50S        11.20     58  5130    47135 Rämänen Ari                 32 0
                                                                    64

JoKu



H75K        11.51    174 32991   135217 Kakkola Eero                32 0
H55K        11.26     62 15899    51960 Pietikäinen Markku          32 0
H65K        11.27    114 37259   135210 Rautio Pekka                32 0
H60K        11.57     95 32979   135253 Ravattinen Pekka            32 0
H40K        11.26     31 35720    54517 Roni Juha                   32 0
H70K        11.59    132 17234   161100 Salmi Tarmo                 32 0
H75K        11.47    172 26819   487829 Suutari Veikko              32 0
                                                                   224

JuvU



H55K        11.28     63 36236    42579 Hyytiäinen Timo             32 0
D16K        11.05    243 27586   402593 Hyytiäinen Virpi            14 0
H60K        11.59     96  5316    46522 Ollikainen Seppo            32 0
                                                                    78

Kajo



H20K        11.10     20 21938   312780 Sihvola Eerik               18 0
                                                                    18

KeKaRa



H45S        11.52     44  5913   152614 Ahtilinna Hannu             32 0
H45S        11.50     43 27172   161080 Timonen Mika                32 0
                                                                    64

KoHo



H40K        11.28     32 35643   159566 Korhonen Mika               32 0
                                                                    32

KontU



H65S        11.47    122 10851   161117 Mikkonen Lauri              32 0
H70S        12.09    137  2354    51841 Tiili Kauko                 32 0
                                                                    64

KR



H65S        11.41    119     6    47058 Ahtiainen Pertti            32 0
H70S        12.13    139  7461   161056 Loukkalahti Pekka           32 0
H80S        12.03    181 31077    47077 Makkonen Ilkka              32 0
H75S        11.57    176 36359    47031 Pippuri Veli                32 0
H70S        12.05    135 19237    47037 Raitomäki Uolevi            32 0
H70S        12.11    138  8823   409740 Tahvanainen Veijo           32 0
                                                                   192

KS



H35K        11.18     22   924   129108 Hynninen Petri              32 0
H70K        11.55    130 26817   157469 Karnaattu Mauri             32 0
D21K        11.06     14 25490    46604 Suomalainen Riikka          32 0
H35K        11.22     24 32425    54363 Tuviala Vesa                32 0
H14K        11.17    106 27380   130168 Tynys Joona                 14 0
D21K        11.00     11 12641   142606 Vääränen Sari               32 0
                                                                   174

KuoSu



H55S        11.34     65 19843    43114 Huttunen Kalle              32 0
H65S        11.51    124 32423   149145 Kajava Viljo                32 0
D20S        11.07     71 10789   485487 Karhunen Anni               18 0
H55S        11.38     67 12141   139860 Karhunen Juha               32 0
H65S        11.39    118 18426   140351 Karjalainen Seppo           32 0
H65S        11.45    121 13903   159574 Karppinen Eino              32 0
H70S        12.01    133 28284   138726 Laine Tapani                32 0
H55S        11.42     69  9079    56261 Mourujärvi Kauno            32 0
H60S        12.07    205  4254   110389 Rökman Raimo                32 0
                                                                   274

LappRi



H55K        11.24     61 31802    44754 Maajärvi Esa                32 0
H16K        11.27     81 11884    54075 Saikko Antti                14 0
D21K        11.02     12 38885   157561 Salmi Maria                 32 0
                                                                    78

LipTa



H40S        11.40     37  3337    40105 Karjalainen Risto           32 0
H70S        12.03    134  2352   408028 Lavikainen Mauno            32 0
D50S        11.25     80  9045    55617 Miinin Aija                 32 0
                                                                    96

LuuRa



H60K        11.55     94 31901   122471 Pokela Erkki                32 0
H21K        11.10      5 25394   122476 Pokela Jukka                32 0
                                                                    64

MikVa



H70K        11.57    131 14673   158510 Salminen Kari               32 0
                                                                    32

Navi



H40K        11.30     33   881   142317 Aho Ismo                    32 0
D16K        11.01    241 24854   128126 Aho Petra                   14 0
D21K        11.04     13   194   122254 Hyytiäinen Tuula            32 0
H16K        11.37     86  1586    58137 Kauria Niko                 14 0
H65K        11.23    112  7300   150564 Kemppi Jorma                32 0
D55K        11.13    101 33984   142312 Lappalainen Pirkko          32 0
H60K        11.53     93  9819   149138 Lappalainen Martti          32 0
H21K        11.12      6  5358   130042 Leinonen Lauri              32 0
D16K        11.09    245 16487   145777 Marttinen Sanni             14 0
H40K        11.34     35  1164    95176 Marttinen Teijo             32 0
D65K        11.19    154 18226   159227 Muikku Rauni                32 0
D18K        11.03     98  8754   159576 Pajunen Jenna               18 0
D70K        11.31    159 11029    81490 Piskonen Leena              32 0
H21K        11.08      4 15519   411757 Pukema Hannu-Pekka          32 0
D45K        11.17     75  8959    57414 Turunen Sisko               32 0
D65K        11.15    152 18420   140425 Valjakka Leena              32 0
H18K        11.10     51 32271   149073 Valjakka Vili               18 0
D18K        11.01     97 14176   147190 Virjula Laura               18 0
H16K        11.31     83 14177   134245 Virjula Santtu              14 0
D50K        11.21     78 32519   150733 Äijälä Merja                32 0
                                                                   526

NurmSe



H55S        11.40     68   676   135951 Hyvönen Markku              32 0
H18S        11.14    211 10262   159243 Väyrynen Jukka              18 0
H16S        11.43     89 12140   159204 Väyrynen Seppo              14 0
H21S        11.02      2 27145   410618 Väyrynen Ville              32 0
                                                                    96

ORa



H45K        11.46     41  2271   134854 Kauria Juha                 32 0
D45K        11.15     74 10199    76741 Kauria Pirjo                32 0
D40K        11.06     48 36234   117007 Liljeström Anu              32 0
H12K        11.35    161 27863   142424 Liljeström Veikka           14 0
D14K        11.09    145 21704   116998 Liljeström Venla            14 0
H10K        11.18    192 33818   152201 Lyytinen Elias              14 0
H40K        11.32     34  5664   411061 Munck Jarmo                 32 0
D16K        11.03    242 21608    78137 Munck Julia                 14 0
H65K        11.29    115 21712    57382 Rauhansalo Kauko            32 0
D50K        11.19     77 23295   483301 Vehomäki Pirkko             32 0
D14K        11.07    144 26235   488066 Vehomäki Varpu              14 0
                                                                   262

PeRa



H65U        11.35    117  3409   121006 Mähönen Seppo               32 0
                                                                    32

RaKaS



H60K        11.49     91 15640   146980 Herttuainen Vesa            32 0
H16K        11.33     84  1499   157616 Herttuainen Niko            14 0
D45K        11.13     73 21983    55538 Korhonen Eeva               32 0
D16K        11.07    244 40048   138967 Korhonen Julia              14 0
H75K        11.45    171 21130   157963 Mikkola Heimo               32 0
H75K        11.53    175 17185   159193 Pystynen Paavo              32 0
H75K        11.49    173  3101    47186 Ryyppö Toivo                32 0
D65K        11.13    151 18288   410641 Talka Riitta                32 0
                                                                   220

RasPi



H55S        11.36     66  7929    98246 Kiiskinen Eero              32 0
H21S        11.00      1 15754   148172 Kiiskinen Pasi              32 0
H21S        11.04      3 23535    99368 Turunen Simo                32 0
                                                                    96

SaRa



D35U        11.52    231 32202   154597 Heiskanen Reetta            32 0
                                                                    32

SaSu



H16S        11.45     90 37782    59061 Hiltunen Olli               14 0
H16S        11.41     88 16558    81830 Järvenpää Antti             14 0
D20S        11.09     72 21362    59058 Koskinen Anniina            18 0
H12S        11.41    165 24959   144239 Natunen Samuli              14 0
D12S        11.05    143 34032   140439 Pylkkänen Annu              14 0
                                                                    74

SiiRa



H55S        11.32     64  5479        0 Mykkänen Eero               32 0
H60S        12.03    203 26777    46982 Mykkänen Martti             32 0
H35S        11.14     21 37825   143919 Rönnemaa Antti              32 0
                                                                    96

SKVuoksi



H10K        11.16    191 24998   159567 Korhonen Eetu               14 0
H16K        11.35     85 17798    54091 Lyytikäinen Osku            14 0
H35K        11.20     23 30568   141959 Miikki Jussi                32 0
H12K        11.37    162 30696   129912 Miikki Lenni                14 0
H10K        11.20    193 26767   135026 Miikki Veeti                14 0
D65K        11.17    153 20939    50439 Ryytty Raija                32 0
H65K        11.31    116 32138    99158 Ryytty Urho                 32 0
H16K        11.29     82 30711   158951 Salopelto Atso              14 0
H65K        11.25    113 37262   142488 Tiira Timo                  32 0
H65K        11.21    111 14144   117250 Veijalainen Pertti          32 0
                                                                   230

SäynSa



H65S        11.49    123  5529   155665 Kettunen Kimmo              32 0
H50S        11.18     57 14160   114323 Koponen Hannu               32 0
H40S        11.38     36 32438   128803 Laitinen Tuomo              32 0
H65S        11.43    120  6008    75115 Partanen Tauno              32 0
H60S        12.05    204 26991   114325 Savolainen Martti           32 0
D55S        11.13    102  6405   130396 Väänänen Riitta             32 0
                                                                   192

TuMe



H55U        11.46     59 28100   120425 Helkkula Rauli              32 0
                                                                    32