HS am kilpailut 19.03.2011
H21S Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Kiiskinen Pasi 2-2 1-41 1-2.12 1-3.27 1-4.09 1-5.15 1-6.34 1-8.21 1-9.10 1-9.49 1-14.30 1-16.07 1-19.58 1-20.48 1-23.39 1-25.04 1-26.47 1-28.34 1-29.09 1-31.32 1-32.35 1-33.44 1-34.19 34.19 Kiiskinen Pasi
2. Turunen Simo 1-1 2-43 2-2.16 2-3.34 2-4.23 2-5.29 2-6.57 2-8.44 2-9.33 2-10.11 2-15.05 2-16.44 2-20.36 2-21.25 2-24.23 2-25.53 2-27.40 2-29.26 2-30.00 2-32.20 2-33.26 2-34.37 2-35.13 35.46 Turunen Simo
3. Väyrynen Ville 3-7 3-52 3-2.38 3-3.57 3-4.57 3-6.18 3-7.59 3-9.55 3-10.49 3-11.26 3-17.08 3-18.50 3-23.08 3-24.10 3-27.45 3-29.24 3-31.36 3-33.45 3-34.24 3-37.20 3-38.30 3-39.49 3-40.23 40.23 Väyrynen Ville
H21S Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Kiiskinen Pasi 2-2 1-39 1-1.31 1-1.15 1-42 1-1.06 1-1.19 1-1.47 1-49 3-39 1-4.41 1-1.37 1-3.51 2-50 1-2.51 1-1.25 1-1.43 2-1.47 2-35 2-2.23 1-1.03 1-1.09 2-35 - 34.19 Kiiskinen Pasi
2. Turunen Simo 1-1 2-42 2-1.33 2-1.18 2-49 1-1.06 2-1.28 1-1.47 1-49 2-38 2-4.54 2-1.39 2-3.52 1-49 2-2.58 2-1.30 2-1.47 1-1.46 1-34 1-2.20 2-1.06 2-1.11 3-36 1-33 35.46 Turunen Simo
3. Väyrynen Ville 3-7 3-45 3-1.46 3-1.19 3-1.00 3-1.21 3-1.41 3-1.56 3-54 1-37 3-5.42 3-1.42 3-4.18 3-1.02 3-3.35 3-1.39 3-2.12 3-2.09 3-39 3-2.56 3-1.10 3-1.19 1-34 - 40.23 Väyrynen Ville
H21K Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-1 1-43 1-2.20 1-3.36 2-4.38 2-5.44 2-7.14 2-9.00 2-9.49 2-10.26 1-15.15 1-16.55 1-20.56 1-21.46 1-24.43 1-26.14 1-28.08 1-29.57 1-30.36 1-32.55 1-34.02 1-35.14 1-35.50 35.50 Pukema Hannu-Pekka
2. Leinonen Lauri 2-3 2-44 2-2.22 2-3.43 1-4.29 1-5.35 1-6.48 1-8.39 1-9.32 1-10.11 2-15.24 2-17.03 2-21.02 2-21.54 2-25.20 2-27.07 2-28.55 2-30.46 2-31.26 2-34.06 2-35.12 2-36.25 2-37.00 37.00 Leinonen Lauri
3. Pokela Jukka 3-4 3-53 3-3.19 3-4.57 3-6.07 3-7.42 3-9.17 3-11.26 3-12.25 3-13.09 3-18.57 3-20.53 3-26.16 3-27.18 3-31.05 3-32.53 3-35.02 3-37.43 3-38.29 3-41.19 3-42.44 3-44.09 3-44.51 44.51 Pokela Jukka
H21K Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-1 2-42 1-1.37 1-1.16 2-1.02 1-1.06 2-1.30 1-1.46 1-49 1-37 1-4.49 2-1.40 2-4.01 1-50 1-2.57 1-1.31 2-1.54 1-1.49 1-39 1-2.19 2-1.07 1-1.12 2-36 - 35.50 Pukema Hannu-Pekka
2. Leinonen Lauri 2-3 1-41 2-1.38 2-1.21 1-46 1-1.06 1-1.13 2-1.51 2-53 2-39 2-5.13 1-1.39 1-3.59 2-52 2-3.26 2-1.47 1-1.48 2-1.51 2-40 2-2.40 1-1.06 2-1.13 1-35 - 37.00 Leinonen Lauri
3. Pokela Jukka 3-4 3-49 3-2.26 3-1.38 3-1.10 3-1.35 3-1.35 3-2.09 3-59 3-44 3-5.48 3-1.56 3-5.23 3-1.02 3-3.47 3-1.48 3-2.09 3-2.41 3-46 3-2.50 3-1.25 3-1.25 3-42 - 44.51 Pokela Jukka
H35S Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Rönnemaa Antti 1-52 1-3.09 1-4.38 1-5.40 1-7.42 1-8.58 1-10.17 1-11.18 1-12.12 1-18.43 1-19.55 1-24.29 1-25.49 1-26.55 1-30.49 1-33.06 1-35.45 1-37.19 1-38.46 1-39.30 39.30 Rönnemaa Antti
H35S Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Rönnemaa Antti 1-52 1-2.17 1-1.29 1-1.02 1-2.02 1-1.16 1-1.19 1-1.01 1-54 1-6.31 1-1.12 1-4.34 1-1.20 1-1.06 1-3.54 1-2.17 1-2.39 1-1.34 1-1.27 1-44 - 39.30 Rönnemaa Antti
H35K Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Miikki Jussi 1-1.10 1-3.56 1-5.47 1-7.04 1-9.03 1-10.32 1-11.56 1-13.03 1-13.45 1-21.03 1-22.34 1-27.09 1-28.58 1-30.13 1-34.58 1-38.05 1-41.02 1-42.50 1-44.24 1-45.04 45.04 Miikki Jussi
H35K Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Miikki Jussi 1-1.10 1-2.46 1-1.51 1-1.17 1-1.59 1-1.29 1-1.24 1-1.07 1-42 1-7.18 1-1.31 1-4.35 1-1.49 1-1.15 1-4.45 1-3.07 1-2.57 1-1.48 1-1.34 1-40 - 45.04 Miikki Jussi
H40K Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Marttinen Teijo 1-49 1-2.56 1-4.29 1-5.35 1-7.15 1-8.25 1-9.32 1-10.25 1-11.05 1-16.56 1-18.06 1-21.25 1-22.40 1-23.39 1-26.50 1-28.50 1-31.03 1-32.27 1-33.41 1-34.17 34.17 Marttinen Teijo
2. Korhonen Mika 4-3.58 4-6.06 4-7.40 4-8.47 4-10.26 4-11.43 4-12.59 4-14.00 4-14.45 4-21.02 4-22.17 3-26.03 3-27.28 3-28.31 2-32.04 3-34.48 3-37.57 3-39.37 3-41.01 3-41.41 38.25 Korhonen Mika
3. Aho Ismo 2-1.06 3-3.36 2-5.00 2-6.02 2-7.40 2-8.55 3-11.39 3-12.42 3-13.31 2-19.44 2-21.02 2-25.01 2-26.35 2-27.45 3-32.10 2-34.15 2-36.46 2-38.31 2-40.00 2-40.42 40.42 Aho Ismo
4. Munck Jarmo 3-1.15 2-3.34 3-5.24 3-6.31 3-8.11 3-9.31 2-10.55 2-11.56 2-12.54 3-20.23 3-21.42 4-26.07 4-27.42 4-28.55 4-33.12 4-35.33 4-38.26 4-40.23 4-41.59 4-42.40 42.40 Munck Jarmo
H40K Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Marttinen Teijo 1-49 1-2.07 2-1.33 2-1.06 3-1.40 1-1.10 1-1.07 1-53 1-40 1-5.51 1-1.10 1-3.19 1-1.15 1-59 1-3.11 1-2.00 1-2.13 1-1.24 1-1.14 1-36 - 34.17 Marttinen Teijo
2. Korhonen Mika 4-3.58 2-2.08 3-1.34 3-1.07 2-1.39 3-1.17 2-1.16 2-1.01 2-45 3-6.17 2-1.15 2-3.46 2-1.25 2-1.03 2-3.33 4-2.44 4-3.09 2-1.40 2-1.24 2-40 1-- 38.25 Korhonen Mika
3. Aho Ismo 2-1.06 4-2.30 1-1.24 1-1.02 1-1.38 2-1.15 4-2.44 4-1.03 3-49 2-6.13 3-1.18 3-3.59 3-1.34 3-1.10 4-4.25 2-2.05 2-2.31 3-1.45 3-1.29 4-42 - 40.42 Aho Ismo
4. Munck Jarmo 3-1.15 3-2.19 4-1.50 3-1.07 3-1.40 4-1.20 3-1.24 2-1.01 4-58 4-7.29 4-1.19 4-4.25 4-1.35 4-1.13 3-4.17 3-2.21 3-2.53 4-1.57 4-1.36 3-41 - 42.40 Munck Jarmo
H40S Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Karjalainen Risto 1-41 1-2.26 1-3.49 1-4.45 1-6.06 1-7.14 1-8.32 1-9.26 1-10.09 1-15.49 1-16.52 1-20.22 1-21.36 1-22.31 1-25.43 1-27.38 1-29.47 1-31.10 1-32.26 1-33.02 33.02 Karjalainen Risto
2. Laitinen Tuomo 2-56 2-3.09 2-4.37 2-5.39 2-7.33 2-8.52 2-10.06 2-11.04 2-11.45 2-18.14 2-19.23 2-23.12 2-24.39 2-25.44 2-29.18 2-31.36 2-34.04 2-35.37 2-37.00 2-37.39 37.39 Laitinen Tuomo
H40S Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Karjalainen Risto 1-41 1-1.45 1-1.23 1-56 1-1.21 1-1.08 2-1.18 1-54 2-43 1-5.40 1-1.03 1-3.30 1-1.14 1-55 1-3.12 1-1.55 1-2.09 1-1.23 1-1.16 1-36 - 33.02 Karjalainen Risto
2. Laitinen Tuomo 2-56 2-2.13 2-1.28 2-1.02 2-1.54 2-1.19 1-1.14 2-58 1-41 2-6.29 2-1.09 2-3.49 2-1.27 2-1.05 2-3.34 2-2.18 2-2.28 2-1.33 2-1.23 2-39 - 37.39 Laitinen Tuomo
H40U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Lång Pekka 1-52 1-3.20 1-4.59 1-6.04 1-7.52 1-9.17 1-10.38 1-11.45 1-12.34 1-19.35 1-20.55 1-25.36 1-27.15 1-28.35 1-32.29 1-35.04 1-38.30 1-40.06 1-41.43 1-42.29 42.29 Lång Pekka
H40U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Lång Pekka 1-52 1-2.28 1-1.39 1-1.05 1-1.48 1-1.25 1-1.21 1-1.07 1-49 1-7.01 1-1.20 1-4.41 1-1.39 1-1.20 1-3.54 1-2.35 1-3.26 1-1.36 1-1.37 1-46 - 42.29 Lång Pekka
H45K Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Kauria Juha 1-1.05 1-3.51 1-5.46 1-7.02 1-9.36 1-11.19 1-12.54 1-14.08 1-15.00 1-23.06 1-24.56 1-30.59 1-32.45 1-34.13 1-38.48 1-41.54 1-45.52 1-47.50 1-49.38 1-50.27 50.27 Kauria Juha
H45K Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Kauria Juha 1-1.05 1-2.46 1-1.55 1-1.16 1-2.34 1-1.43 1-1.35 1-1.14 1-52 1-8.06 1-1.50 1-6.03 1-1.46 1-1.28 1-4.35 1-3.06 1-3.58 1-1.58 1-1.48 1-49 - 50.27 Kauria Juha
H45S Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Ahtilinna Hannu 1-53 1-3.21 1-5.00 1-6.22 1-8.06 1-9.31 1-10.54 1-11.54 1-12.42 2-19.50 2-21.08 2-25.04 2-26.35 1-27.39 1-31.18 1-33.43 1-36.38 1-38.17 1-39.44 1-40.26 40.26 Ahtilinna Hannu
2. Timonen Mika 2-1.03 2-3.38 2-5.21 2-6.31 2-8.22 2-9.42 1-10.54 2-11.56 2-12.48 1-19.28 1-20.51 1-24.52 1-26.33 2-27.45 2-31.52 2-34.13 2-37.01 2-38.47 2-40.18 2-41.03 41.03 Timonen Mika
H45S Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Ahtilinna Hannu 1-53 1-2.28 1-1.39 2-1.22 1-1.44 2-1.25 2-1.23 1-1.00 1-48 2-7.08 1-1.18 1-3.56 1-1.31 1-1.04 1-3.39 2-2.25 2-2.55 1-1.39 1-1.27 1-42 - 40.26 Ahtilinna Hannu
2. Timonen Mika 2-1.03 2-2.35 2-1.43 1-1.10 2-1.51 1-1.20 1-1.12 2-1.02 2-52 1-6.40 2-1.23 2-4.01 2-1.41 2-1.12 2-4.07 1-2.21 1-2.48 2-1.46 2-1.31 2-45 - 41.03 Timonen Mika
H50S Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Koponen Hannu 1-41 1-2.46 1-4.29 1-5.11 1-6.47 1-8.00 1-9.21 1-10.20 1-11.08 1-17.06 1-18.51 1-23.04 1-24.28 1-25.54 1-29.12 1-30.32 1-32.02 1-32.49 32.49 Koponen Hannu
H50S Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Koponen Hannu 1-41 1-2.05 1-1.43 1-42 1-1.36 1-1.13 1-1.21 1-59 1-48 1-5.58 1-1.45 1-4.13 1-1.24 1-1.26 1-3.18 1-1.20 1-1.30 1-47 - 32.49 Koponen Hannu
H55K Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Maajärvi Esa 1-34 2-2.34 1-3.56 1-4.38 1-6.05 1-7.26 1-8.38 1-9.37 1-10.21 1-15.54 1-17.34 1-21.08 1-22.22 1-23.44 1-26.59 1-28.24 1-29.46 1-30.26 30.26 Maajärvi Esa
2. Pietikäinen Markku 3-47 3-2.44 3-4.29 3-5.10 3-6.54 3-8.12 3-9.30 3-10.30 2-11.20 2-17.18 2-19.07 2-23.10 2-24.30 2-25.57 2-28.54 2-30.16 2-31.45 2-32.27 32.27 Pietikäinen Markku
3. Hyytiäinen Timo 2-35 1-2.26 2-4.04 2-4.52 2-6.42 2-7.55 2-9.06 2-10.06 3-11.25 2-17.18 3-19.24 3-23.25 3-24.55 3-26.55 3-30.16 3-31.46 3-33.08 3-33.48 33.48 Hyytiäinen Timo
H55K Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Maajärvi Esa 1-34 3-2.00 1-1.22 2-42 1-1.27 3-1.21 2-1.12 1-59 1-44 1-5.33 1-1.40 1-3.34 1-1.14 1-1.22 2-3.15 2-1.25 1-1.22 1-40 - 30.26 Maajärvi Esa
2. Pietikäinen Markku 3-47 2-1.57 3-1.45 1-41 2-1.44 2-1.18 3-1.18 2-1.00 2-50 3-5.58 2-1.49 3-4.03 2-1.20 2-1.27 1-2.57 1-1.22 3-1.29 3-42 - 32.27 Pietikäinen Markku
3. Hyytiäinen Timo 2-35 1-1.51 2-1.38 3-48 3-1.50 1-1.13 1-1.11 2-1.00 3-1.19 2-5.53 3-2.06 2-4.01 3-1.30 3-2.00 3-3.21 3-1.30 1-1.22 1-40 - 33.48 Hyytiäinen Timo
H55U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Helkkula Rauli 1-46 1-2.56 1-4.52 1-5.39 1-7.26 1-8.58 1-10.19 1-11.25 1-12.15 1-18.48 1-20.49 1-24.53 1-26.14 1-27.52 1-32.05 1-33.35 1-35.10 1-35.57 35.57 Helkkula Rauli
H55U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Helkkula Rauli 1-46 1-2.10 1-1.56 1-47 1-1.47 1-1.32 1-1.21 1-1.06 1-50 1-6.33 1-2.01 1-4.04 1-1.21 1-1.38 1-4.13 1-1.30 1-1.35 1-47 - 35.57 Helkkula Rauli
H55S Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kiiskinen Eero 1-36 1-2.34 1-4.04 1-4.47 1-6.23 1-7.53 1-9.09 1-10.13 1-11.02 1-17.02 1-18.59 1-22.53 1-24.21 1-25.52 1-29.14 1-30.38 1-32.05 1-32.51 32.51 Kiiskinen Eero
2. Mourujärvi Kauno 3-48 2-2.51 2-4.22 2-5.12 2-6.50 2-8.11 2-9.29 2-10.34 2-11.23 2-18.27 2-20.27 2-25.14 2-26.47 2-28.35 2-32.27 2-33.58 2-35.34 2-36.19 36.19 Mourujärvi Kauno
3. Mykkänen Eero 6-58 3-3.08 3-4.44 5-7.45 5-9.30 5-10.50 5-12.48 5-13.49 4-14.32 4-20.41 4-22.50 4-27.04 3-28.31 3-30.09 3-34.06 3-35.33 3-36.59 3-37.40 37.40 Mykkänen Eero
4. Huttunen Kalle 4-52 4-3.10 5-5.14 4-6.05 4-7.54 4-9.21 4-12.33 4-13.42 4-14.32 5-21.17 5-23.31 5-28.37 5-30.04 5-31.38 5-36.36 4-38.04 4-39.48 4-40.35 40.35 Huttunen Kalle
5. Hyvönen Markku 2-45 5-3.11 4-5.04 3-5.55 3-7.51 3-9.19 3-10.55 3-12.05 3-13.15 3-20.23 3-22.23 3-26.52 4-28.39 4-30.45 4-35.02 5-39.04 5-40.50 5-41.39 41.39 Hyvönen Markku
HYL Karhunen Juha 5-55 - 6-6.45 5-7.45 6-9.59 6-11.20 6-12.59 6-14.05 6-14.56 6-21.35 6-23.48 6-28.38 6-30.07 6-36.39 6-40.23 6-41.53 6-43.21 6-44.04 Karhunen Juha
H55S Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Kiiskinen Eero 1-36 1-1.58 1-1.30 1-43 1-1.36 6-1.30 1-1.16 2-1.04 2-49 1-6.00 1-1.57 1-3.54 3-1.28 1-1.31 1-3.22 1-1.24 2-1.27 4-46 - 32.51 Kiiskinen Eero
2. Mourujärvi Kauno 3-48 2-2.03 2-1.31 2-50 2-1.38 2-1.21 2-1.18 3-1.05 2-49 5-7.04 2-2.00 4-4.47 5-1.33 4-1.48 3-3.52 5-1.31 4-1.36 3-45 - 36.19 Mourujärvi Kauno
3. Mykkänen Eero 6-58 3-2.10 3-1.36 6-3.01 3-1.45 1-1.20 5-1.58 1-1.01 1-43 2-6.09 4-2.09 2-4.14 1-1.27 3-1.38 4-3.57 2-1.27 1-1.26 1-41 - 37.40 Mykkänen Eero
4. Huttunen Kalle 4-52 4-2.18 5-2.04 3-51 4-1.49 4-1.27 6-3.12 5-1.09 4-50 4-6.45 6-2.14 6-5.06 1-1.27 2-1.34 6-4.58 3-1.28 5-1.44 5-47 - 40.35 Huttunen Kalle
5. Hyvönen Markku 2-45 5-2.26 4-1.53 3-51 5-1.56 5-1.28 3-1.36 6-1.10 6-1.10 6-7.08 2-2.00 3-4.29 6-1.47 5-2.06 5-4.17 6-4.02 6-1.46 6-49 - 41.39 Hyvönen Markku
HYL Karhunen Juha 5-55 - 5.50 5-1.00 6-2.14 2-1.21 4-1.39 4-1.06 5-51 3-6.39 5-2.13 5-4.50 4-1.29 6-6.32 2-3.44 4-1.30 3-1.28 2-43 - Karhunen Juha
H60K Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Ollikainen Seppo 1-50 1-2.28 1-4.13 1-4.41 1-5.55 1-7.13 1-7.56 1-13.34 1-15.15 1-17.17 1-19.28 1-21.08 1-23.14 1-24.09 1-24.48 24.48 Ollikainen Seppo
2. Pokela Erkki 2-1.03 3-2.47 2-4.40 2-5.08 3-6.38 3-8.04 3-8.49 2-14.46 2-16.47 2-18.56 2-21.29 2-23.41 2-25.51 2-26.50 2-27.28 27.28 Pokela Erkki
3. Ravattinen Pekka 2-1.03 2-2.44 3-4.42 3-5.14 2-6.33 2-8.03 2-8.48 3-15.27 3-17.26 3-19.38 3-22.16 3-24.17 3-26.42 3-27.43 3-28.27 28.27 Ravattinen Pekka
4. Herttuainen Vesa 4-1.12 4-2.52 4-5.01 4-5.35 4-7.03 4-8.33 4-9.24 4-15.44 4-17.43 4-20.04 4-22.36 4-24.25 4-26.51 4-27.54 4-28.37 28.37 Herttuainen Vesa
5. Lappalainen Martti 5-1.26 5-3.25 5-5.52 5-6.34 5-8.01 5-9.43 5-10.36 5-18.22 5-20.43 5-23.04 5-26.05 5-28.25 5-31.12 5-32.23 5-33.12 33.12 Lappalainen Martti
H60K Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Ollikainen Seppo 1-50 1-1.38 1-1.45 1-28 1-1.14 1-1.18 1-43 1-5.38 1-1.41 1-2.02 1-2.11 1-1.40 1-2.06 1-55 2-39 - 24.48 Ollikainen Seppo
2. Pokela Erkki 2-1.03 4-1.44 2-1.53 1-28 5-1.30 2-1.26 2-45 2-5.57 4-2.01 2-2.09 3-2.33 4-2.12 2-2.10 2-59 1-38 - 27.28 Pokela Erkki
3. Ravattinen Pekka 2-1.03 3-1.41 3-1.58 3-32 2-1.19 3-1.30 2-45 4-6.39 2-1.59 3-2.12 4-2.38 3-2.01 3-2.25 3-1.01 4-44 - 28.27 Ravattinen Pekka
4. Herttuainen Vesa 4-1.12 2-1.40 4-2.09 4-34 4-1.28 3-1.30 4-51 3-6.20 2-1.59 4-2.21 2-2.32 2-1.49 4-2.26 4-1.03 3-43 - 28.37 Herttuainen Vesa
5. Lappalainen Martti 5-1.26 5-1.59 5-2.27 5-42 3-1.27 5-1.42 5-53 5-7.46 5-2.21 4-2.21 5-3.01 5-2.20 5-2.47 5-1.11 5-49 - 33.12 Lappalainen Martti
H60S Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Rökman Raimo 1-1.07 1-2.50 1-4.49 1-5.19 1-6.40 1-8.10 1-9.00 1-15.51 1-17.57 1-20.09 1-22.45 1-24.34 1-27.00 1-28.09 1-28.50 28.50 Rökman Raimo
2. Mykkänen Martti 2-1.11 2-3.05 2-5.43 2-6.20 2-8.01 2-9.46 2-10.46 2-18.29 2-20.59 2-23.44 2-26.50 2-28.58 2-31.43 2-32.55 2-33.47 33.47 Mykkänen Martti
3. Savolainen Martti 3-1.29 3-3.52 3-6.29 3-7.08 3-8.46 3-10.31 3-11.27 3-18.57 3-21.28 3-24.13 3-27.41 3-30.32 3-33.23 3-34.37 3-35.27 35.27 Savolainen Martti
H60S Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Rökman Raimo 1-1.07 1-1.43 1-1.59 1-30 1-1.21 1-1.30 1-50 1-6.51 1-2.06 1-2.12 1-2.36 1-1.49 1-2.26 1-1.09 1-41 - 28.50 Rökman Raimo
2. Mykkänen Martti 2-1.11 2-1.54 3-2.38 2-37 3-1.41 2-1.45 3-1.00 3-7.43 2-2.30 2-2.45 2-3.06 2-2.08 2-2.45 2-1.12 3-52 - 33.47 Mykkänen Martti
3. Savolainen Martti 3-1.29 3-2.23 2-2.37 3-39 2-1.38 2-1.45 2-56 2-7.30 3-2.31 2-2.45 3-3.28 3-2.51 3-2.51 3-1.14 2-50 - 35.27 Savolainen Martti
H65K Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kemppi Jorma 4-15 3-1.14 2-2.52 2-4.18 2-5.31 2-7.04 2-7.54 1-9.49 1-12.45 1-14.35 1-15.33 1-17.28 1-19.50 1-20.53 1-21.36 21.36 Kemppi Jorma
2. Rautio Pekka 1-9 1-1.05 1-2.49 1-4.16 1-5.26 1-7.03 1-7.52 2-10.05 2-13.31 2-15.32 2-16.23 2-18.25 2-20.59 2-22.05 2-22.51 22.51 Rautio Pekka
3. Veijalainen Pertti 3-13 3-1.14 3-2.55 3-4.26 4-7.00 4-8.45 4-9.34 3-11.33 3-14.37 3-16.20 3-18.15 3-20.45 3-23.09 3-24.19 3-25.04 25.04 Veijalainen Pertti
4. Rauhansalo Kauko 6-21 6-1.23 6-3.32 6-7.18 6-8.36 6-10.12 6-11.03 6-13.29 5-16.27 5-18.49 5-19.47 5-22.05 4-24.44 4-25.51 4-26.33 26.33 Rauhansalo Kauko
5. Tiira Timo 2-11 2-1.10 4-3.06 5-6.32 5-7.44 5-9.19 5-10.13 4-12.53 6-16.37 4-18.32 4-19.35 4-21.43 5-24.49 5-26.07 5-26.53 26.53 Tiira Timo
6. Ryytty Urho 5-20 5-1.19 5-3.17 4-5.00 3-6.29 3-8.13 3-9.12 5-12.54 4-16.18 6-19.24 6-20.20 6-22.19 6-25.06 6-26.14 6-27.03 27.03 Ryytty Urho
H65K Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kemppi Jorma 4-15 2-59 1-1.38 1-1.26 3-1.13 1-1.33 3-50 1-1.55 1-2.56 2-1.50 3-58 1-1.55 1-2.22 1-1.03 2-43 - 21.36 Kemppi Jorma
2. Rautio Pekka 1-9 1-56 3-1.44 2-1.27 1-1.10 4-1.37 1-49 3-2.13 5-3.26 4-2.01 1-51 3-2.02 3-2.34 2-1.06 4-46 - 22.51 Rautio Pekka
