HS avoin kansallinen am pika  21.2.2004     

LÄHTÖLUETTELO 20.2 13:20

Kansallinen- ja Savo-Karjalan hiihtosuunnistusmestaruuskilpailu
 nro    lähtö      lis.  emit   nimi                      seura
            H21A
 648    10.55     12316  54116  Kärkkäinen Mikko          RautU
 601    10.57     22723  49271  Keskinarkaus Jussi        OH
 602    10.59     37242  53632  Urpalainen Jarkko         JoKu
 603    11.01      3046  100091 Häkkinen Mika             SaSu
 604    11.03      9348  40570  Matilainen Juha           KuoSu
 605    11.05     15754  46874  Kiiskinen Pasi            RasPi
 606    11.07     28309  42644  Pellinen Teppo            JoKu
 607    11.09     29700  76817  Kantomaa Jukka            S-2000
 608    11.11     29678  42577  Parkkinen Jarno           Navi
 609    11.13     15519  49223  Pukema Hannu-Pekka        OH
 610    11.15     39980  43282  Lång Pekka                SV
 611    11.17     30641  42743  Saarinen Juho             HyRa
 612    11.19       352  46615  Turkka Tuukka             KouRa
 613    11.21      6304  42740  Hannula Markus            SaSu
 614    11.23     19619  50322  Lammi Joni                PoRa
 615    11.25     38093  52241  Roimela Tommi             S-2000
 616    11.27     15755  46873  Kiiskinen Petri           RasPi
 617    11.29     28845  51854  Mikkonen Harri            KontU
 618    11.31     34227  83737  Suomalainen Topi          Navi
 619    11.33     25887  42636  Tielinen Vesa             JoKu
 620    11.35     22128  56936  Siivonen Timo             LHR
 621    11.37     29643  84377  Sipilä Jari               S-2000
 622    11.39     23518  40306  Hoskari Timo              PoRa
 623    11.41      8549  54435  Asikainen Pasi            JoKu
 624    11.43      4418  47406  Niskanen Teemu            OH
 625    11.45     35216  43382  Kankkunen Riku-Pekka      SaSu
 626    11.47     25910  95451  Salmela Mikko             Navi
 627    11.49     25414  77715  Urpalainen Jaakko         JoKu
 628    11.51     32520  51156  Siponen Markku            RasPi
 629    11.53     15541  401845 Kantomaa Marko            S-2000
 630    11.55     16061  47403  Hakkarainen Mika          SoJy
 631    11.57     39479  49294  Keskinarkaus Matti        OH
 632    11.59     16520  40390  Hautaniemi Jukka          PoRa
 633    12.01     28271  40107  Syrjälä Jussi             LHR
 634    12.03      8608  46516  Klemettinen Vesa          Navi
 635    12.05      6819  47349  Liukkonen Matti           KouRa
 636    12.07      4809  50870  Mikkola Juha              JoKu
 637    12.09     15536  95446  Kantomaa Jari             S-2000
 638    12.11     33493  43380  Ruutiainen Tomi           SaSu
 639    12.13      1316  43339  Mäkäläinen Jyri           KouRa

            H21C
 693    10.56      1587  42576  Parkkinen Auvo            JuvU
 694    10.58       559  50561  Putkonen Kari             KuoSu
 695    11.00     40008  45839  Laaksonen Lasse           SuSi
 696    11.02      4247  46682  Alvoittu Petri            ViPa
 697    11.04     19829  51830  Laininen Heikki           SiiRa
            H35
 658    11.06     14064      0  Saramäki Harri            ORa
 659    11.08     24489  57269  Koskinen Seppo            S-2000
 660    11.10      5528  52928  Forsberg Matti            SäynSa
 661    11.12     17661  40978  Marttinen Tuomo           Kalske
 662    11.14     32438  42519  Laitinen Tuomo            SäynSa
 663    11.16     31280  74554  Tammela Mika              LaukU

            H40
 749    10.59      5396  55667  Leinonen Juha             RautU
 750    11.15     26986  54807  Alava Timo                SäynSa
 751    11.17      5130  47135  Rämänen Ari               Ilu
 752    11.19      8834  82063  Saari Vesa                IPR
 753    11.21     40065  56964  Nykänen Timo              MU
 754    11.23     27041  50778  Saari Ismo                IPR
 755    11.25      1804  46881  Turunen Matti             RasPi
 756    11.27     12160  58326  Piitulainen Ari           Ilu
 757    11.29     17892  51799  Heiskanen Hannu           SonPa

            H45
 759    11.33     37965  50756  Peltonen Heikki           IPR
 760    11.35      5221  46663  Paukku Ismo               ViPa
 761    11.37       155  44756  Heimala Juha              LappRi
 762    11.39      4491  51771  Partanen Pekka            KR
 763    11.41     26970  51840  Vairinen Risto            KontU
 764    11.43       369  43567  Honkimaa Ari              EsSu
 765    11.45      8766  52832  Kotala Ilkka              S-2000
 766    11.47      7820  46888  Hiltunen Pekka            RasPi
 767    11.49     18748  83528  Kotala Markku             OH
 768    11.51     21200  51403  Peltola Heikki            KontU
 769    11.53     18417  43107  Jetsonen Juhani           KuoSu
 770    11.55     26957  47084  Silvennoinen Jussi        KR
 771    11.57       184  46617  Turkka Esko               KouRa
            H50
 820    10.52     18638  51837  Oksanen Terho             RautU
 772    10.54     36236  42179  Hyytiäinen Timo           JuvU
 773    10.58      2246  52948  Manninen Veli             HaukivKi
 774    11.00      4030  46520  Hyyryläinen Raimo         AnttU
 775    11.02     21701  47067  Piironen Markku           KR
 776    11.04      5272  53634  Uusitalo Johan            MiehVi
 777    11.06     29091  50930  Riivari Veijo             KaaRa
 778    11.08     13922  88534  Hirvikallio Lassi         LuuRa
 779    11.10     12395  49355  Keltamäki Seppo           RasPi
 780    11.12     34947  43420  Kankkunen Mikko           SaSu
 781    11.14     18447  43088  Leinonen Markku           KuoSu
 782    11.16     15026  47080  Hirvonen Aapo             KeKaRa
 783    11.18     26777  76590  Mykkänen Martti           Savo
 784    11.20      5316  46522  Ollikainen Seppo          AnttU
 785    11.22     15457  43101  Karhunen Aulis            KuoSu
 786    11.24      5344  47134  Ruokolainen Hannu         Ilu
 787    11.26      5273  56269  Urpalainen Jukka          MiehVi
 788    11.28      9819  43285  Lappalainen Martti        Navi
 789    11.30     31496  47178  Mutikainen Timo           LamSä
 790    11.32      7929  46872  Kiiskinen Eero            RasPi
 791    11.34     14303  75258  Solla Reijo               AnttU
 792    11.36     19241  47491  Huuhka Pekka              SaSu
 793    11.38       676  43111  Hyvönen Markku            KuoSu
 794    11.40      2190  51821  Väätäinen Jorma           SiiRa
 795    11.42     17254  46651  Väätäinen Hannu           ViPa
 796    11.44     15899  51960  Pietikäinen Markku        JoKu
 797    11.46      5479  76624  Mykkänen Eero             Savo
 798    11.48     13803  52922  Lehtiniemi Pekka          Navi

            H55
 799    10.56     12073  54036  Kytöjoki Juhani           Jyry
 800    11.50     32138  50438  Ryytty Urho               SKvuoksi
 801    11.52      5529  42512  Kettunen Kimmo            SäynSa
 802    11.54     10851  51848  Mikkonen Lauri            KontU
 803    11.56     26991  43056  Savolainen Martti         KuoSu
 804    11.58     13774  50443  Sartanen Kari             SKvuoksi
 805    12.00      4025  46521  Hyyryläinen Jorma         AnttU
 806    12.02      4254  43059  Rökman Raimo              KuoSu
 807    12.04       235  42645  Pellinen Veikko           JoKu
 808    12.06     24559  42521  Pasanen Pauli             SäynSa
 809    12.08     25316  50782  Nurminen Heikki           IPR
 810    12.10         6  47058  Ahtiainen Pertti          KR
 811    12.12      6642  42025  Partanen Risto            HyRa
 812    12.14     35383  56267  Kananen Matti             JoS
 813    12.16      4651  42568  Korhonen Mauno            OH
            H60
 698    11.10      4468  50770  Kauranen Jukka            IPR
 699    11.12      6008  75115  Partanen Tauno            IisVi
 700    11.14     13903  50568  Karppinen Eino            KuoSu
 701    11.16     16245  93173  Sivonen Martti            KR
 702    11.18     13920  50566  Korhonen Pauli            KuoSu
 703    11.20      8693  47485  Partanen Heikki           SaSu
 704    11.22      7300  43297  Kemppi Jorma              Navi
 705    11.24      8004  47690  Näkkilä Matti             RastiE4
 706    11.26      2354  51841  Tiili Kauko               KontU
 707    11.28     18426  43094  Karjalainen Seppo         KuoSu
 708    11.30      7301  43266  Puranen Aulis             Navi
 709    11.32     21712  57382  Rauhansalo Kauko          ORa
 710    11.34     31246  97930  Tammela Tauno             LaukU

            H65
 350    11.38     13159  47059  Jalkanen Olavi            KR
 351    11.40      2851  57626  Lösönen Leo               EKP
 352    11.42     32783  54876  Niskala Kalervo           PiPy
 353    11.44      7388  43256  Parkkinen Kalle           Navi
 354    11.46      6079  47089  Puustinen Valto           IisVi
 355    11.48     27182  49997  Saukkonen Heimo           KeKaRa
 356    11.50      8030  47659  Valkonen Paavo            Hanka
 357    11.52      6349  46911  Pääkkönen Reino           RasPi
 358    11.54     14393  93355  Saarinen Pentti           SaRa
 359    11.56     28284  43090  Laine Tapani              KuoSu
 360    11.58      4456  52365  Salo Eero                 InkTe
 361    12.00      3011  94966  Häkkinen Tapani           IPR
 362    12.02      8823  47023  Tahvanainen Veijo         KR
 363    12.04     14383  81652  Tolonen Mauri             SaRa

            H70
 730    11.26      6042  47124  Hautala Eelis             IisVi
 731    11.28     15486  41615  Nevalainen Kalle          JoS
 732    11.30     21669  75579  Mutikainen Raimo          ORa
 733    11.32     36359  47031  Pippuri Veli              KR
 734    11.34     28905  40844  Leppänen Kalle            RastiE4
 735    11.36     18476  50588  Ruotsalainen Jorma        KuoSu
 736    11.38     12929  46970  Korhonen Toivo            SiiRa
 737    11.40     36360  55837  Kinnunen Urho             KR
 738    11.42     18410  52773  Hytönen Hannu             IisVi
 739    11.44     20195  46421  Piiroinen Lauri           KeKaRa
 740    11.46     31077  47077  Makkonen Ilkka            KR

            H75
 741    11.48      5299  47171  Tikkanen Mauno            LamSä
            H20
 655    11.00     15346  46644  Hirvikallio Petri         LuuRa
 656    11.02     15680  84614  Punkkinen Tommi           LuuRa
 657    11.04     15833  46629  Ovaska Vesa               LuuRa

            H18
 711    11.45     33276  95212  Hämäläinen Joona          KaSu
 712    11.47      5358  54521  Leinonen Lauri            IisVi
 713    11.49      6880  52947  Manninen Kalle            HaukivKi
 714    11.51       807  47122  Mähönen Timo              IisVi
 715    11.53     33658  75379  Jermakka Jarkko           RasPi
 716    11.55     23813  87849  Hyvönen Sami              KuoSu
 717    11.57     23535  46882  Turunen Simo              RasPi
 718    11.59     35003  47115  Puustinen Olli            IisVi
 719    12.01      6532  50562  Putkonen Joona            KuoSu

            H16
 743    11.01     33688  47481  Loikkanen Jukka           SaSu
 744    11.03     11012  83456  Leikas Jani               Navi
 745    11.05       658  50569  Sonninen Petri            KuoSu
 746    11.07      4452  42460  Pendikainen Paavo         SäynSa
 747    11.09      6396  43120  Forss Joona               KuoSu

            H14
 323    11.01      1129  46633  Hirvikallio Joni          LuuRa
 324    11.03     25690  95009  Peltola Aki               KR
 325    11.05      2952  52786  Jetsonen Arttu            KuoSu
 326    11.07      4445  42458  Pendikainen Antti         SäynSa
 327    11.09     25689  82076  Partanen Riku             KR
 328    11.11     18514  82036  Peltonen Elias            IPR
 329    11.13      4441  42459  Pendikainen Anton         SäynSa

            H12
 640    11.10     13136  83884  Peltonen Topias           IPR
 641    11.12      4919  74590  Honkimaa Antti            EsSu
 642    11.14     11228  400200 Pikkarainen Miro          SaSu
 643    11.16     10088  70002  Hiltunen Tuomas           RasPi

            H10
 651    11.00     17516  79501  Silvennoinen Santeri      KR
            D21A
 664    10.59     22952  49722  Ruutiainen Maria          SalRe
 665    11.01     37722  42800  Pallonen Heli             SonPa
 666    11.03     16676  49987  Mäkelä Hanna-Maija        KooVee
 667    11.05     15516  88566  Puhakka Mari              SipRa
 668    11.07     32513  54158  Laitinen Kaisa            OH
 669    11.09      5972  40587  Koivunen Mari             LamSä
 670    11.11     31137  41859  Päivinen Sonja            JoS
 671    11.13     24042  42191  Sevanto Sanna             SV
 672    11.15     17115  47083  Silvennoinen Tarja        KR
 673    11.17     28311  43299  Lång Maija                SV
 674    11.19     17237  47114  Puustinen Anne            IisVi
 675    11.21     15660  40560  Rauhamäki Leena           LamSä
 676    11.23     32515  54159  Laitinen Maria            OH
 677    11.25     22403  50774  Jalovaara Katri           SV
 678    11.27     37979  100339 Niittymäki Johanna        KooVee
 679    11.29     32202  56096  Heiskanen Reetta          SaSu
 680    11.31     17916  42533  Oikarinen Eeva-Liisa      OH
 681    11.33     25490  46604  Rauhala Riikka            KouRa
 682    11.35     24564  47657  Valkonen Hannele          Hanka
 683    11.37     29561  46614  Vanhalakka Kirsi          KouRa
 684    11.39     13609  47354  Karjalainen Kaisa         SaRa
 685    11.41      1029  46251  Huuhka Niina              KooVee
 686    11.43     35528  55847  Rantanen Marja            LamSä

            D21C
 723    11.00      2644  76685  Saarinen Outi             SaRa

            D35
 836    11.17     19277  43115  Holm Riikka               KuoSu

            D40
 838    11.21      3844  55520  Mulari Pirjo              KaSu
 839    11.23     34848  47136  Rämänen Pirjo             Ilu
 840    11.25     26755  43100  Jetsonen Sari             KuoSu

            D45
 843    11.31      6955  47001  Lonka Hennariikka         KR
            D50
 315    11.39     33984  43284  Lappalainen Pirkko        Navi
 316    11.41      7835  46915  Gröhn Lahja               RasPi
 317    11.43      6405  42525  Väänänen Riitta           SäynSa
 318    11.45     33466  45331  Puolakka Päivi            RasPi
 319    11.47      7838  46912  Pulkkinen Eeva            RasPi
 320    11.49     26920  47043  Suomalainen Irja          KR

            D55
 720    11.06      9518  52929  Huttunen Kristiina        SäynSa
 721    11.08     20939  50439  Ryytty Raija              SKVuoksi
 722    11.10      8038  47658  Valkonen Pirjo            Hanka

            D60
 725    11.16     14904  49563  Vauhkonen Marjatta        EE
 726    11.18      5354  47128  Mäkinen Helena            Ilu
 727    11.20      8649  46751  Liuha Tuulikki            RasPi

            D65
 846    11.15     19235  47035  Ruuhiala Sisko            KR

            D20
 814    12.18     22512  55941  Hämäläinen Marjo          KaSu
 815    12.20     34959  46887  Kilpeläinen Tarja         RasPi
 816    12.22      4041  47480  Westerlund Eija           SaSu
 817    12.24     34960  46889  Kilpeläinen Tuula         RasPi
 818    12.26     15902  47113  Partanen Ritva            Savo
 819    12.28     23542  56209  Järvinen Jenni            RasPi

            D18
 822    12.30      5035  43098  Karhunen Jutta            KuoSu
 823    12.32      3742  52935  Huttunen Saara            SäynSa
 824    12.34      3410   1986  Laininen Tiina            SiiRa
 825    12.36      3139  42514  Kettunen Tuuli            SäynSa
            D16
 827    10.59      2461  69270  Louhelainen Maria         RasPi
 828    11.01     23923  43108  Hyvönen Suvi              RasPi
 829    11.03       534  99752  Honkimaa Anni             EsSu
 830    11.05     25476  81664  Suoniemi Sanni            KR
 831    11.07      3422  51832  Laininen Niina            SiiRa
 832    11.09     23021  46902  Kilpeläinen Taru          RasPi
 833    11.11     28802  52920  Lehtiniemi Iisa           Navi
 834    11.13     18377  82035  Peltonen Iida             IPR

            D14
 332    11.19     33377  55939  Hämäläinen Reetta         KaSu
 333    11.21      3022  47483  Huuhka Marjo              SaSu
 334    11.23      6504  97903  Alvoittu Elina            ViPa
 335    11.25      8878  75701  Hautala Saara             SaSu
 336    11.27      2710  83350  Asikainen Anna-Kaisa      KR
 337    11.29     27224  43105  Jetsonen Tiia             KuoSu
 338    11.31     25419  53565  Natunen Anna-Riikka       SaSu

            D12
 644    11.22     26971  56040  Vairinen Linda            KR
 645    11.24      2459  54525  Turunen Marjut            RasPi
 646    11.26     15371  90385  Janhunen Laura            JRV
 647    11.28     10363  46692  Alvoittu Emmi             ViPa

            D10
 652    11.06     11229  400673 Pikkarainen Miisa         SaSu