Kansallinen- ja Savo-Karjalan hiihtosuun.mestaruuskilp, pika 21.2.04 SaSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21A

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Matti Keskinarkaus          OH                    29.19             
  2.   Jarkko Urpalainen           JoKu                  29.47        +28  
  3.   Tomi Ruutiainen             SaSu                  29.52        +33  
  4.   Jussi Syrjälä               LHR                   29.55        +36  
  5.   Pasi Kiiskinen              RasPi                 29.58        +39  
  6.   Petri Kiiskinen             RasPi                 30.13        +54  
  7.   Teemu Niskanen              OH                    30.15        +56  
  8.   Topi Suomalainen            Navi                  30.17        +58  
  9.   Tuukka Turkka               KouRa                 30.18        +59  
 10.   Mikko Salmela               Navi                  31.16      +1.57  
 11.   Jari Kantomaa               S-2000                31.48      +2.29  
 12.   Jari Sipilä                 S-2000                31.49      +2.30  
 13.   Vesa Tielinen               JoKu                  31.55      +2.36  
 14.   Hannu-Pekka Pukema          OH                    32.52      +3.33  
 15.   Mika Hakkarainen            SoJy                  32.55      +3.36  
 16.   Marko Kantomaa              S-2000                33.11      +3.52  
 17.   Timo Hoskari                PoRa                  33.29      +4.10  
 18.   Joni Lammi                  PoRa                  33.37      +4.18  
 19.   Markus Hannula              SaSu                  33.52      +4.33  
 20.   Jarno Parkkinen             Navi                  34.01      +4.42  
 21.   Juha Mikkola                JoKu                  34.04      +4.45  
 22.   Mika Häkkinen               SaSu                  34.25      +5.06  
 23.   Jukka Hautaniemi            PoRa                  34.32      +5.13  
 24.   Riku-Pekka Kankkunen        SaSu                  34.36      +5.17  
 25.   Markku Siponen              RasPi                 35.33      +6.14  
 26.   Matti Liukkonen             KouRa                 36.12      +6.53  
 27.   Pekka Lång                  SV                    36.43      +7.24  
 28.   Vesa Klemettinen            Navi                  37.20      +8.01  
 29.   Juha Matilainen             KuoSu                 38.24      +9.05  
 30.   Mikko Kärkkäinen            RautU                 39.54     +10.35  
 31.   Harri Mikkonen              KontU                 40.16     +10.57  
 32.   Jussi Keskinarkaus          OH                    41.35     +12.16  
 33.   Jaakko Urpalainen           JoKu                  44.21     +15.02  
       Pasi Asikainen              JoKu                   Hyl.             
       Teppo Pellinen              JoKu                   Hyl.             
       Juho Saarinen               HyRa                   Hyl.             
       Timo Siivonen               LHR                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21C

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Laininen             SiiRa                 22.48             
  2.   Petri Alvoittu              ViPa                  26.34      +3.46  
  3.   Lasse Laaksonen             SuSi                  27.13      +4.25  
  4.   Auvo Parkkinen              JuvU                  43.11     +20.23  
       Kari Putkonen               KuoSu                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Koskinen              S-2000                25.24             
  2.   Tuomo Laitinen              SäynSa                27.18      +1.54  
  3.   Harri Saramäki              ORa                   31.38      +6.14  
  4.   Matti Forsberg              SäynSa                32.12      +6.48  
  5.   Tuomo Marttinen             Kalske                34.17      +8.53  
  6.   Mika Tammela                LaukU                 34.21      +8.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Matti Turunen               RasPi                 23.31             
  2.   Ari Rämänen                 Ilu                   27.06      +3.35  
  3.   Ismo Saari                  IPR                   28.25      +4.54  
  4.   Timo Alava                  SäynSa                32.46      +9.15  
  5.   Timo Nykänen                MU                    33.41     +10.10  
  6.   Vesa Saari                  IPR                   49.22     +25.51  
       Hannu Heiskanen             SonPa                  Hyl.             
       Ari Piitulainen             Ilu                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H45

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Markku Kotala               OH                    22.32             
  2.   Pekka Partanen              KR                    23.37      +1.05  
  3.   Heikki Peltonen             IPR                   24.22      +1.50  
  4.   Ilkka Kotala                S-2000                24.41      +2.09  
  5.   Juha Heimala                LappRi                25.11      +2.39  
  6.   Ismo Paukku                 ViPa                  25.18      +2.46  
  7.   Risto Vairinen              KontU                 26.01      +3.29  
  8.   Jussi Silvennoinen          KR                    27.27      +4.55  
  9.   Esko Turkka                 KouRa                 28.08      +5.36  
 10.   Ari Honkimaa                EsSu                  34.09     +11.37  
       Juhani Jetsonen             KuoSu                  Hyl.             
       Heikki Peltola              KontU                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H50

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Eero Kiiskinen              RasPi                 20.39             
  2.   Jukka Urpalainen            MiehVi                21.15        +36  
  3.   Seppo Keltamäki             YKNM                  21.33        +54  
  3.   Pekka Huuhka                SaSu                  21.33        +54  
  5.   Raimo Hyyryläinen           AnttU                 22.15      +1.36  
  6.   Markku Pietikäinen          JoKu                  22.28      +1.49  
  7.   Lassi Hirvikallio           LuuRa                 22.50      +2.11  
  8.   Markku Piironen             KR                    22.55      +2.16  
  9.   Hannu Väätäinen             ViPa                  23.04      +2.25  
 10.   Veijo Riivari               KaaRa                 23.25      +2.46  
 11.   Reijo Solla                 AnttU                 23.31      +2.52  
 12.   Johan Uusitalo              MiehVi                23.38      +2.59  
 12.   Aapo Hirvonen               KeKaRa                23.38      +2.59  
 14.   Martti Mykkänen             Savo                  24.48      +4.09  
 15.   Martti Lappalainen          Navi                  26.15      +5.36  
 16.   Markku Leinonen             KuoSu                 27.26      +6.47  
 17.   Timo Hyytiäinen             JuvU                  28.16      +7.37  
 18.   Mikko Kankkunen             SaSu                  28.17      +7.38  
 19.   Hannu Ruokolainen           Ilu                   29.40      +9.01  
 20.   Seppo Ollikainen            AnttU                 30.40     +10.01  
 21.   Aulis Karhunen              KuoSu                 33.39     +13.00  
 22.   Markku Hyvönen              KuoSu                 33.42     +13.03  
 23.   Veli Manninen               HaukivKi              38.53     +18.14  
       Pekka Lehtiniemi            Navi                   Hyl.             
       Terho Oksanen               RautU                  Hyl.             
       Jorma Väätäinen             SiiRa                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H55

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Hyyryläinen           AnttU                 19.14             
  2.   Pertti Ahtiainen            KR                    20.38      +1.24  
  3.   Heikki Nurminen             IPR                   21.20      +2.06  
  4.   Mauno Korhonen              OH                    21.54      +2.40  
  5.   Lauri Mikkonen              KontU                 22.10      +2.56  
  6.   Raimo Rökman                KuoSu                 22.16      +3.02  
  7.   Risto Partanen              HyRa                  22.30      +3.16  
  8.   Veikko Pellinen             JoKu                  22.50      +3.36  
  9.   Pauli Pasanen               SäynSa                23.36      +4.22  
 10.   Martti Savolainen           KuoSu                 25.29      +6.15  
 11.   Urho Ryytty                 SKvuoksi              26.30      +7.16  
 12.   Kimmo Kettunen              SäynSa                27.29      +8.15  
 13.   Matti Kananen               JoS                   29.53     +10.39  
       Kari Sartanen               SKvuoksi               Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H60

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Kemppi                Navi                  18.15             
  2.   Seppo Karjalainen           KuoSu                 19.33      +1.18  
  3.   Heikki Partanen             SaSu                  21.11      +2.56  
  4.   Pauli Korhonen              KuoSu                 22.45      +4.30  
  5.   Matti Näkkilä               RastiE4               23.29      +5.14  
  6.   Kauko Tiili                 KontU                 23.49      +5.34  
  7.   Tauno Tammela               LaukU                 25.33      +7.18  
  8.   Jukka Kauranen              IPR                   26.03      +7.48  
  9.   Kauko Rauhansalo            ORa                   26.15      +8.00  
 10.   Eino Karppinen              KuoSu                 26.31      +8.16  
 11.   Martti Sivonen              KR                    29.17     +11.02  
       Aulis Puranen               Navi                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H65

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pentti Saarinen             SaRa                  21.05             
  2.   Olavi Jalkanen              KR                    23.33      +2.28  
  3.   Veijo Tahvanainen           KR                    23.41      +2.36  
  4.   Valto Puustinen             IisVi                 25.40      +4.35  
  5.   Paavo Valkonen              Hanka                 26.10      +5.05  
  6.   Kalle Parkkinen             Navi                  27.33      +6.28  
  7.   Leo Lösönen                 EKP                   28.28      +7.23  
  8.   Eero Salo                   InkTe                 31.19     +10.14  
  9.   Tapani Laine                KuoSu                 33.43     +12.38  
 10.   Reino Pääkkönen             RasPi                 37.08     +16.03  
 11.   Heimo Saukkonen             KeKaRa                47.50     +26.45  
       Tapani Häkkinen             IPR                    Hyl.             
       Mauri Tolonen               SaRa                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H70

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Kalle Nevalainen            JoS                   20.59             
  2.   Eelis Hautala               IisVi                 23.14      +2.15  
  3.   Urho Kinnunen               KR                    23.55      +2.56  
  3.   Ilkka Makkonen              KR                    23.55      +2.56  
  5.   Risto Saramäki              ORa                   26.01      +5.02  
  6.   Toivo Korhonen              SiiRa                 28.55      +7.56  
  7.   Hannu Hytönen               IisVi                 33.54     +12.55  
  8.   Raimo Mutikainen            ORa                   34.16     +13.17  
  9.   Jorma Ruotsalainen          KuoSu                 40.47     +19.48  
       Kalle Leppänen              RastiE4                Hyl.             
       Veli Pippuri                KR                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H75

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Tikkanen              LamSä                 41.35             
  2.   Lauri Piiroinen             KeKaRa                49.47      +8.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Hirvikallio           LuuRa                 27.45             
  2.   Vesa Ovaska                 LuuRa                 29.51      +2.06  
  3.   Tommi Punkkinen             LuuRa                 34.04      +6.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Mähönen                IisVi                 28.08             
  2.   Lauri Leinonen              IisVi                 28.32        +24  
  3.   Simo Turunen                RasPi                 28.54        +46  
  4.   Olli Puustinen              IisVi                 29.22      +1.14  
  5.   Sami Hyvönen                KuoSu                 30.46      +2.38  
  6.   Jarkko Jermakka             RasPi                 33.20      +5.12  
  7.   Kalle Manninen              HaukivKi              39.25     +11.17  
  8.   Joona Hämäläinen            KaSu                  40.18     +12.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Joona Forss                 KuoSu                 25.40             
  2.   Jukka Loikkanen             SaSu                  27.12      +1.32  
  3.   Paavo Pendikainen           SäynSa                27.34      +1.54  
  4.   Jani Leikas                 Navi                  39.01     +13.21  
       Petri Sonninen              KuoSu                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elias Peltonen              IPR                   15.15             
  2.   Joni Hirvikallio            LuuRa                 15.17         +2  
  3.   Riku Partanen               KR                    17.06      +1.51  
  4.   Antti Pendikainen           SäynSa                18.42      +3.27  
  5.   Arttu Jetsonen              KuoSu                 19.11      +3.56  
  6.   Anton Pendikainen           SäynSa                19.39      +4.24  
  7.   Aki Peltola                 KR                    23.33      +8.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Hiltunen             RasPi                 13.41             
  2.   Topias Peltonen             IPR                   14.24        +43  
  3.   Antti Honkimaa              EsSu                  15.50      +2.09  
  4.   Miro Pikkarainen            SaSu                  16.47      +3.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H10

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Silvennoinen        KR                    18.47             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21A

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Valkonen            Hanka                 29.08             
  2.   Kirsi Vanhalakka            KouRa                 29.38        +30  
  3.   Eeva-Liisa Oikarinen        OH                    29.51        +43  
  4.   Maija Lång                  SV                    29.52        +44  
  5.   Riikka Rauhala              KouRa                 30.03        +55  
  6.   Sanna Sevanto               SV                    30.18      +1.10  
  7.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee                30.33      +1.25  
  8.   Katri Jalovaara             SV                    30.34      +1.26  
  9.   Kaisa Karjalainen           SaRa                  31.28      +2.20  
 10.   Johanna Niittymäki          KooVee                31.41      +2.33  
 11.   Leena Rauhamäki             LamSä                 31.57      +2.49  
 12.   Mari Puhakka                SipRa                 32.24      +3.16  
 13.   Heli Pallonen               SonPa                 32.28      +3.20  
 14.   Kaisa Laitinen              OH                    32.52      +3.44  
 15.   Reetta Heiskanen            SaSu                  33.10      +4.02  
 16.   Niina Huuhka                KooVee                33.11      +4.03  
 17.   Mari Koivunen               LamSä                 33.44      +4.36  
 18.   Marja Rantanen              LamSä                 36.28      +7.20  
 19.   Tarja Silvennoinen          KR                    37.02      +7.54  
 20.   Maria Ruutiainen            SalRe                 39.31     +10.23  
 21.   Sonja Päivinen              JoS                   41.14     +12.06  
 22.   Maria Laitinen              OH                    41.41     +12.33  
 23.   Anne Puustinen              IisVi                 43.51     +14.43  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Saarinen               SaRa                  25.32             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Holm                 KuoSu                 27.43             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Rämänen               Ilu                   21.00             
  2.   Pirjo Mulari                KaSu                  21.35        +35  
  3.   Sari Jetsonen               KuoSu                 36.02     +15.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D45

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                    29.39             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Irja Suomalainen            KR                    22.48             
  2.   Riitta Väänänen             SäynSa                24.08      +1.20  
  3.   Eeva Pulkkinen              RasPi                 34.51     +12.03  
  4.   Pirkko Lappalainen          Navi                  52.24     +29.36  
       Päivi Puolakka              RasPi                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Valkonen              Hanka                 24.06             
  2.   Kristiina Huttunen          SäynSa                26.40      +2.34  
  3.   Raija Ryytty                SKVuoksi              27.38      +3.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuulikki Liuha              RasPi                 26.59             
  2.   Helena Mäkinen              Ilu                   27.20        +21  
       Marjatta Vauhkonen          EE                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D65

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Ruuhiala              KR                    26.39             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Kilpeläinen           RasPi                 23.55             
  2.   Tuula Kilpeläinen           RasPi                 25.00      +1.05  
  3.   Marjo Hämäläinen            KaSu                  25.01      +1.06  
  4.   Jenni Järvinen              RasPi                 27.23      +3.28  
  5.   Eija Westerlund             SaSu                  34.14     +10.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Laininen              SiiRa                 24.38             
  2.   Tuuli Kettunen              SäynSa                31.09      +6.31  
  3.   Saara Huttunen              SäynSa                51.03     +26.25  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Laininen              SiiRa                 20.57             
  2.   Anni Honkimaa               EsSu                  22.24      +1.27  
  3.   Sanni Suoniemi              KR                    24.47      +3.50  
  4.   Suvi Hyvönen                RasPi                 27.31      +6.34  
  5.   Iida Peltonen               IPR                   30.04      +9.07  
  6.   Iisa Lehtiniemi             Navi                  34.32     +13.35  
  7.   Maria Louhelainen           RasPi               1.25.56   +1.04.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reetta Hämäläinen           KaSu                  15.54             
  2.   Elina Alvoittu              ViPa                  16.05        +11  
  3.   Saara Hautala               SaSu                  17.17      +1.23  
  4.   Tiia Jetsonen               KuoSu                 19.39      +3.45  
  5.   Anna-Kaisa Asikainen        KR                    20.23      +4.29  
  6.   Anna-Riikka Natunen         SaSu                  23.48      +7.54  
  7.   Marjo Huuhka                SaSu                  31.33     +15.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Alvoittu               ViPa                  12.12             
  2.   Marjut Turunen              RasPi                 12.28        +16  
  3.   Laura Janhunen              JRV                   13.52      +1.40  
  4.   Linda Vairinen              KR                    16.22      +4.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D10

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miisa Pikkarainen           SaSu                  45.27