Kansallinen- ja Savo-Karjalan hiihtosuun.mestaruuskilp, pika 21.2.04 SaSu
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Keskinarkaus Matti 1-3.31 5-6.06 1-8.17 1-9.25 1-11.00 1-14.54 1-15.32 2-17.34 1-23.17 1-24.55 1-27.19 1-28.17 1-29.00 1-29.19 29.19 Keskinarkaus Matti
2. Urpalainen Jarkko 2-3.38 1-5.55 4-8.45 3-9.55 3-11.19 3-15.17 3-15.58 1-17.28 2-23.24 2-24.58 2-27.40 2-28.40 2-29.28 2-29.47 29.47 Urpalainen Jarkko
3. Ruutiainen Tomi 6-3.46 3-6.05 10-8.58 9-10.13 8-11.37 8-15.39 8-16.20 7-17.52 6-23.58 5-25.20 3-27.49 3-28.47 3-29.32 3-29.52 29.52 Ruutiainen Tomi
4. Syrjälä Jussi 7-3.47 12-6.13 2-8.28 2-9.40 2-11.03 2-15.06 2-15.45 7-17.52 3-23.44 3-25.09 5-27.50 4-28.50 4-29.34 4-29.55 29.55 Syrjälä Jussi
5. Kiiskinen Pasi 7-3.47 3-6.05 3-8.44 5-9.59 4-11.21 4-15.23 4-16.04 3-17.45 5-23.49 6-25.24 3-27.49 5-28.51 5-29.36 5-29.58 29.58 Kiiskinen Pasi
6. Kiiskinen Petri 18-3.55 15-6.21 8-8.54 7-10.07 6-11.32 7-15.35 5-16.13 5-17.46 8-24.06 9-25.41 8-28.12 7-29.08 6-29.52 6-30.13 30.13 Kiiskinen Petri
7. Niskanen Teemu 3-3.41 2-5.56 7-8.48 8-10.11 9-11.39 5-15.32 5-16.13 3-17.45 3-23.44 4-25.10 6-27.56 8-29.11 8-29.55 7-30.15 30.15 Niskanen Teemu
8. Suomalainen Topi 9-3.48 10-6.12 4-8.45 6-10.04 6-11.32 6-15.33 7-16.15 6-17.51 9-24.07 8-25.33 7-28.01 6-29.05 6-29.52 8-30.17 30.17 Suomalainen Topi
9. Turkka Tuukka 15-3.54 9-6.11 6-8.46 4-9.58 5-11.23 9-15.41 8-16.20 9-18.00 7-24.03 7-25.26 9-28.15 9-29.14 9-29.59 9-30.18 30.18 Turkka Tuukka
10. Salmela Mikko 4-3.45 5-6.06 12-9.07 12-10.25 12-12.06 11-16.21 11-17.04 11-18.39 10-24.51 10-26.23 10-28.58 10-30.11 10-30.55 10-31.16 31.16 Salmela Mikko
11. Kantomaa Jari 13-3.51 13-6.15 13-9.13 13-10.27 11-11.55 10-15.57 10-16.37 10-18.33 14-25.50 14-27.12 12-29.39 11-30.42 11-31.27 11-31.48 31.48 Kantomaa Jari
12. Sipilä Jari 14-3.53 7-6.08 15-9.25 14-10.41 13-12.09 13-16.49 13-17.30 13-19.00 13-25.30 13-26.58 14-29.45 12-30.44 12-31.28 12-31.49 31.49 Sipilä Jari
13. Tielinen Vesa 10-3.50 8-6.10 14-9.17 15-10.43 14-12.17 12-16.36 12-17.19 12-18.57 12-25.20 12-26.49 13-29.41 13-30.46 13-31.34 13-31.55 31.55 Tielinen Vesa
14. Pukema Hannu-Pekka 4-3.45 14-6.16 25-10.28 25-11.47 24-13.16 19-17.19 19-18.04 18-19.39 16-26.21 16-27.56 16-30.31 16-31.45 15-32.31 15-32.52 32.52 Pukema Hannu-Pekka
15. Hakkarainen Mika 21-4.04 28-7.12 19-9.51 19-11.09 18-12.46 16-17.08 16-17.49 15-19.29 15-26.01 15-27.32 15-30.23 15-31.44 15-32.31 16-32.55 32.55 Hakkarainen Mika
16. Kantomaa Marko - - - - 17-12.42 15-16.58 14-17.39 14-19.25 18-26.36 17-28.09 17-30.52 17-32.02 17-32.49 17-33.11 33.11 Kantomaa Marko
17. Hoskari Timo 31-4.30 26-7.07 17-9.40 17-11.01 16-12.36 17-17.09 17-17.51 17-19.36 17-26.35 18-28.10 18-30.54 18-32.18 18-33.07 18-33.29 33.29 Hoskari Timo
18. Lammi Joni 26-4.12 19-6.38 22-10.12 22-11.31 22-13.05 21-17.35 21-18.17 19-19.59 19-26.41 19-28.16 19-31.18 19-32.27 19-33.15 19-33.37 33.37 Lammi Joni
19. Hannula Markus 22-4.08 22-6.53 21-10.09 20-11.29 21-13.01 20-17.30 20-18.15 20-20.03 20-26.50 20-28.27 21-31.31 20-32.39 20-33.29 20-33.52 33.52 Hannula Markus
20. Parkkinen Jarno 15-3.54 16-6.26 9-8.57 9-10.13 10-11.43 22-17.44 22-18.25 21-20.08 22-27.17 22-28.53 22-31.33 22-32.51 21-33.38 21-34.01 34.01 Parkkinen Jarno
21. Mikkola Juha 22-4.08 18-6.36 32-11.16 32-12.34 30-14.03 25-18.06 25-18.47 22-20.26 21-27.00 21-28.33 20-31.26 21-32.50 21-33.38 22-34.04 34.04 Mikkola Juha
22. Häkkinen Mika 25-4.11 22-6.53 26-10.32 26-11.53 27-13.33 26-18.14 26-18.57 24-20.43 24-27.47 24-29.19 23-32.05 23-33.12 23-34.02 23-34.25 34.25 Häkkinen Mika
23. Hautaniemi Jukka 28-4.22 25-7.06 24-10.20 24-11.36 28-13.41 27-18.19 27-19.02 25-20.44 23-27.30 23-29.06 24-32.09 24-33.17 24-34.08 24-34.32 34.32 Hautaniemi Jukka
24. Kankkunen Riku-Pekka 29-4.23 24-6.54 23-10.15 23-11.34 23-13.13 23-17.55 24-18.42 23-20.30 24-27.47 25-29.21 25-32.12 25-33.19 25-34.11 25-34.36 34.36 Kankkunen Riku-Pekka
25. Siponen Markku 15-3.54 20-6.40 35-12.50 35-14.07 35-15.44 35-20.08 34-20.49 31-22.26 29-29.05 29-30.43 28-33.24 27-34.25 27-35.10 27-35.33 35.33 Siponen Markku
26. Liukkonen Matti 24-4.09 21-6.49 20-10.08 21-11.30 26-13.30 28-18.25 28-19.10 27-21.00 26-28.20 27-30.02 27-33.09 28-34.37 28-35.42 28-36.12 36.12 Liukkonen Matti
27. Lång Pekka 32-4.41 30-7.34 28-10.42 28-12.08 29-13.56 30-18.45 30-19.34 28-21.30 30-29.22 32-31.10 30-34.12 30-35.26 31-36.18 30-36.43 36.43 Lång Pekka
28. Klemettinen Vesa 36-5.07 32-7.57 33-11.30 33-12.55 34-14.46 33-19.37 33-20.23 30-22.19 32-29.42 33-31.35 32-34.54 32-36.06 32-36.56 32-37.20 37.20 Klemettinen Vesa
29. Matilainen Juha 34-4.53 32-7.57 31-11.02 31-12.28 31-14.20 32-19.19 32-20.09 32-23.13 33-30.50 34-32.37 33-35.46 33-36.59 33-37.58 33-38.24 38.24 Matilainen Juha
30. Kärkkäinen Mikko 33-4.46 29-7.32 29-10.52 29-12.15 33-14.28 31-19.04 31-19.52 29-21.37 28-28.47 28-30.37 34-37.12 34-38.35 34-39.27 34-39.54 39.54 Kärkkäinen Mikko
31. Mikkonen Harri 35-4.54 34-8.08 34-12.05 34-13.37 36-15.59 36-21.47 36-22.34 34-24.36 35-32.20 35-34.07 35-37.28 35-38.59 35-39.52 35-40.16 40.16 Mikkonen Harri
32. Keskinarkaus Jussi 30-4.28 30-7.34 29-10.52 30-12.17 32-14.26 34-20.01 35-21.04 32-23.13 34-32.05 36-34.12 36-38.25 36-40.11 36-41.07 36-41.35 41.35 Keskinarkaus Jussi
33. Urpalainen Jaakko 27-4.14 35-8.36 36-18.40 36-20.00 37-23.51 37-28.06 37-28.47 35-30.29 36-37.04 37-38.39 37-41.46 37-43.06 37-43.57 37-44.21 44.21 Urpalainen Jaakko
HYL Asikainen Pasi 10-3.50 - 18-9.41 18-11.05 19-12.51 18-17.12 18-17.59 16-19.33 27-28.35 30-30.57 29-34.06 29-35.23 29-36.06 29-36.27 Asikainen Pasi
HYL Pellinen Teppo 19-4.01 17-6.31 16-9.37 16-10.57 15-12.33 14-16.57 15-17.40 - 11-25.19 11-26.46 11-29.28 14-30.48 14-31.36 14-32.00 Pellinen Teppo
HYL Saarinen Juho 19-4.01 27-7.09 27-10.35 26-11.53 25-13.29 24-17.56 23-18.38 - 31-29.27 30-30.57 31-34.13 31-35.27 30-36.14 31-36.44 Saarinen Juho
HYL Siivonen Timo 10-3.50 10-6.12 11-9.05 11-10.22 19-12.51 29-18.31 29-19.16 26-20.55 - 26-29.23 26-32.32 26-33.50 26-34.37 26-34.58 Siivonen Timo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Keskinarkaus Matti 1-3.31 20-2.35 1-2.11 1-1.08 17-1.35 2-3.54 1-38 31-2.02 1-5.43 27-1.38 1-2.24 2-58 1-43 1-19 - 29.19 Keskinarkaus Matti
2. Urpalainen Jarkko 2-3.38 3-2.17 10-2.50 2-1.10 3-1.24 3-3.58 6-41 1-1.30 3-5.56 16-1.34 12-2.42 6-1.00 20-48 1-19 - 29.47 Urpalainen Jarkko
3. Ruutiainen Tomi 6-3.46 6-2.19 12-2.53 7-1.15 3-1.24 5-4.02 6-41 3-1.32 7-6.06 1-1.22 5-2.29 2-58 8-45 4-20 - 29.52 Ruutiainen Tomi
4. Syrjälä Jussi 7-3.47 12-2.26 2-2.15 3-1.12 2-1.23 8-4.03 3-39 33-2.07 2-5.52 4-1.25 10-2.41 6-1.00 3-44 6-21 - 29.55 Syrjälä Jussi
5. Kiiskinen Pasi 7-3.47 5-2.18 8-2.39 7-1.15 1-1.22 5-4.02 6-41 16-1.41 6-6.04 18-1.35 2-2.25 9-1.02 8-45 15-22 - 29.58 Kiiskinen Pasi
6. Kiiskinen Petri 18-3.55 12-2.26 4-2.33 5-1.13 5-1.25 8-4.03 1-38 5-1.33 10-6.20 18-1.35 6-2.31 1-56 3-44 6-21 - 30.13 Kiiskinen Petri
7. Niskanen Teemu 3-3.41 1-2.15 11-2.52 28-1.23 7-1.28 1-3.53 6-41 3-1.32 4-5.59 5-1.26 16-2.46 25-1.15 3-44 4-20 - 30.15 Niskanen Teemu
8. Suomalainen Topi 9-3.48 10-2.24 4-2.33 18-1.19 7-1.28 4-4.01 17-42 9-1.36 9-6.16 5-1.26 4-2.28 11-1.04 14-47 29-25 - 30.17 Suomalainen Topi
9. Turkka Tuukka 15-3.54 3-2.17 7-2.35 3-1.12 5-1.25 15-4.18 3-39 14-1.40 5-6.03 3-1.23 19-2.49 4-59 8-45 1-19 - 30.18 Turkka Tuukka
10. Salmela Mikko 4-3.45 8-2.21 15-3.01 14-1.18 25-1.41 12-4.15 21-43 7-1.35 8-6.12 12-1.32 7-2.35 20-1.13 3-44 6-21 - 31.16 Salmela Mikko
11. Kantomaa Jari 13-3.51 10-2.24 14-2.58 6-1.14 7-1.28 5-4.02 5-40 28-1.56 26-7.17 1-1.22 3-2.27 10-1.03 8-45 6-21 - 31.48 Kantomaa Jari
12. Sipilä Jari 14-3.53 1-2.15 22-3.17 9-1.16 7-1.28 27-4.40 6-41 1-1.30 12-6.30 8-1.28 18-2.47 4-59 3-44 6-21 - 31.49 Sipilä Jari
13. Tielinen Vesa 10-3.50 7-2.20 18-3.07 33-1.26 15-1.34 16-4.19 21-43 11-1.38 11-6.23 9-1.29 22-2.52 12-1.05 20-48 6-21 - 31.55 Tielinen Vesa
14. Pukema Hannu-Pekka 4-3.45 17-2.31 32-4.12 18-1.19 11-1.29 8-4.03 26-45 7-1.35 17-6.42 18-1.35 7-2.35 22-1.14 13-46 6-21 - 32.52 Pukema Hannu-Pekka
15. Hakkarainen Mika 21-4.04 32-3.08 8-2.39 14-1.18 21-1.37 18-4.22 6-41 14-1.40 13-6.32 11-1.31 20-2.51 31-1.21 14-47 23-24 - 32.55 Hakkarainen Mika
16. Kantomaa Marko - - - - 12.42 14-4.16 6-41 23-1.46 25-7.11 14-1.33 14-2.43 18-1.10 14-47 15-22 - 33.11 Kantomaa Marko
17. Hoskari Timo 31-4.30 21-2.37 4-2.33 25-1.21 17-1.35 24-4.33 17-42 21-1.45 21-6.59 18-1.35 15-2.44 33-1.24 25-49 15-22 - 33.29 Hoskari Timo
18. Lammi Joni 26-4.12 12-2.26 29-3.34 18-1.19 15-1.34 23-4.30 17-42 17-1.42 17-6.42 18-1.35 24-3.02 17-1.09 20-48 15-22 - 33.37 Lammi Joni
19. Hannula Markus 22-4.08 25-2.45 21-3.16 22-1.20 14-1.32 22-4.29 26-45 25-1.48 20-6.47 26-1.37 27-3.04 15-1.08 26-50 19-23 - 33.52 Hannula Markus
20. Parkkinen Jarno 15-3.54 19-2.32 3-2.31 9-1.16 13-1.30 37-6.01 6-41 20-1.43 23-7.09 24-1.36 9-2.40 27-1.18 14-47 19-23 - 34.01 Parkkinen Jarno
21. Mikkola Juha 22-4.08 15-2.28 33-4.40 14-1.18 11-1.29 8-4.03 6-41 12-1.39 14-6.34 14-1.33 23-2.53 33-1.24 20-48 32-26 - 34.04 Mikkola Juha
22. Häkkinen Mika 25-4.11 23-2.42 30-3.39 25-1.21 24-1.40 28-4.41 21-43 23-1.46 22-7.04 12-1.32 16-2.46 13-1.07 26-50 19-23 - 34.25 Häkkinen Mika
23. Hautaniemi Jukka 28-4.22 24-2.44 20-3.14 9-1.16 31-2.05 26-4.38 21-43 17-1.42 19-6.46 24-1.36 26-3.03 15-1.08 29-51 23-24 - 34.32 Hautaniemi Jukka
24. Kankkunen Riku-Pekka 29-4.23 17-2.31 26-3.21 18-1.19 23-1.39 29-4.42 31-47 25-1.48 26-7.17 16-1.34 20-2.51 13-1.07 31-52 29-25 - 34.36 Kankkunen Riku-Pekka
25. Siponen Markku 15-3.54 26-2.46 34-6.10 12-1.17 21-1.37 19-4.24 6-41 10-1.37 16-6.39 27-1.38 10-2.41 8-1.01 8-45 19-23 - 35.33 Siponen Markku
26. Liukkonen Matti 24-4.09 22-2.40 24-3.19 27-1.22 30-2.00 32-4.55 26-45 27-1.50 28-7.20 29-1.42 28-3.07 35-1.28 37-1.05 36-30 - 36.12 Liukkonen Matti
27. Lång Pekka 32-4.41 29-2.53 19-3.08 33-1.26 27-1.48 30-4.49 35-49 28-1.56 32-7.52 32-1.48 24-3.02 22-1.14 31-52 29-25 - 36.43 Lång Pekka
28. Klemettinen Vesa 36-5.07 28-2.50 28-3.33 31-1.25 28-1.51 31-4.51 30-46 28-1.56 29-7.23 34-1.53 34-3.19 19-1.12 26-50 23-24 - 37.20 Klemettinen Vesa
29. Matilainen Juha 34-4.53 30-3.04 16-3.05 33-1.26 29-1.52 33-4.59 36-50 35-3.04 30-7.37 30-1.47 30-3.09 20-1.13 36-59 32-26 - 38.24 Matilainen Juha
30. Kärkkäinen Mikko 33-4.46 26-2.46 25-3.20 28-1.23 33-2.13 25-4.36 34-48 21-1.45 24-7.10 33-1.50 37-6.35 32-1.23 31-52 34-27 - 39.54 Kärkkäinen Mikko
31. Mikkonen Harri 35-4.54 34-3.14 31-3.57 36-1.32 34-2.22 36-5.48 31-47 31-2.02 31-7.44 30-1.47 35-3.21 36-1.31 34-53 23-24 - 40.16 Mikkonen Harri
32. Keskinarkaus Jussi 30-4.28 31-3.06 23-3.18 31-1.25 32-2.09 34-5.35 37-1.03 34-2.09 33-8.52 35-2.07 36-4.13 37-1.46 35-56 35-28 - 41.35 Keskinarkaus Jussi
33. Urpalainen Jaakko 27-4.14 35-4.22 35-10.04 22-1.20 36-3.51 12-4.15 6-41 17-1.42 15-6.35 18-1.35 28-3.07 29-1.20 29-51 23-24 - 44.21 Urpalainen Jaakko
HYL Asikainen Pasi 10-3.50 - 5.51 30-1.24 26-1.46 17-4.21 31-47 6-1.34 34-9.02 36-2.22 30-3.09 26-1.17 1-43 6-21 - Asikainen Pasi
HYL Pellinen Teppo 19-4.01 16-2.30 17-3.06 22-1.20 19-1.36 19-4.24 21-43 - 7.39 7-1.27 12-2.42 29-1.20 20-48 23-24 - Pellinen Teppo
HYL Saarinen Juho 19-4.01 32-3.08 27-3.26 14-1.18 19-1.36 21-4.27 17-42 - 10.49 10-1.30 33-3.16 22-1.14 14-47 36-30 - Saarinen Juho
HYL Siivonen Timo 10-3.50 9-2.22 12-2.53 12-1.17 35-2.29 35-5.40 26-45 12-1.39 - 8.28 30-3.09 27-1.18 14-47 6-21 - Siivonen Timo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Laininen Heikki 2-5.45 2-9.36 2-11.15 1-14.51 1-18.39 1-20.45 1-22.10 1-22.48 22.48 Laininen Heikki
2. Alvoittu Petri 1-5.36 1-9.18 1-11.02 2-17.25 2-22.11 2-24.26 2-25.54 2-26.34 26.34 Alvoittu Petri
3. Laaksonen Lasse 4-6.46 3-10.22 3-12.13 3-18.44 3-22.50 3-24.57 3-26.28 3-27.13 27.13 Laaksonen Lasse
4. Parkkinen Auvo 5-7.33 4-11.36 4-14.06 5-23.19 5-37.34 5-40.28 4-42.23 5-43.11 43.11 Parkkinen Auvo
HYL Putkonen Kari 3-6.11 5-13.24 5-15.09 4-21.29 4-26.31 4-29.04 - 4-31.04 Putkonen Kari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Laininen Heikki 2-5.45 3-3.51 1-1.39 1-3.36 1-3.48 1-2.06 1-1.25 1-38 - 22.48 Laininen Heikki
2. Alvoittu Petri 1-5.36 2-3.42 2-1.44 3-6.23 3-4.46 3-2.15 2-1.28 2-40 - 26.34 Alvoittu Petri
3. Laaksonen Lasse 4-6.46 1-3.36 4-1.51 4-6.31 2-4.06 2-2.07 3-1.31 3-45 - 27.13 Laaksonen Lasse
4. Parkkinen Auvo 5-7.33 4-4.03 5-2.30 5-9.13 5-14.15 5-2.54 4-1.55 4-48 - 43.11 Parkkinen Auvo
HYL Putkonen Kari 3-6.11 5-7.13 3-1.45 2-6.20 4-5.02 4-2.33 - 2.00 - Putkonen Kari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Koskinen Seppo 1-2.44 1-5.40 1-7.26 1-8.48 1-10.28 1-12.51 1-14.05 1-20.44 1-23.44 1-25.01 1-25.24 25.24 Koskinen Seppo
2. Laitinen Tuomo 2-3.03 2-6.16 2-8.16 2-9.37 2-11.46 2-14.35 2-16.03 2-23.23 2-25.32 2-26.53 2-27.18 27.18 Laitinen Tuomo
3. Saramäki Harri 4-3.25 4-6.56 3-9.12 3-10.43 3-13.22 3-16.28 3-18.09 3-26.40 3-29.33 3-31.10 3-31.38 31.38 Saramäki Harri
4. Forsberg Matti 6-3.27 6-7.19 5-9.47 6-11.26 4-13.46 4-16.58 4-18.59 4-27.17 4-30.09 4-31.45 4-32.12 32.12 Forsberg Matti
5. Marttinen Tuomo 3-3.24 5-7.11 6-9.48 5-11.21 5-13.54 6-18.34 6-20.11 5-28.54 5-32.01 5-33.46 5-34.17 34.17 Marttinen Tuomo
6. Tammela Mika 5-3.26 3-6.53 4-9.16 4-10.55 6-14.07 5-17.31 5-20.09 6-29.18 6-32.26 6-33.53 6-34.21 34.21 Tammela Mika
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Koskinen Seppo 1-2.44 1-2.56 1-1.46 2-1.22 1-1.40 1-2.23 1-1.14 1-6.39 4-3.00 1-1.17 1-23 - 25.24 Koskinen Seppo
2. Laitinen Tuomo 2-3.03 2-3.13 2-2.00 1-1.21 2-2.09 2-2.49 2-1.28 2-7.20 1-2.09 2-1.21 2-25 - 27.18 Laitinen Tuomo
3. Saramäki Harri 4-3.25 4-3.31 3-2.16 3-1.31 5-2.39 3-3.06 4-1.41 4-8.31 3-2.53 5-1.37 4-28 - 31.38 Saramäki Harri
4. Forsberg Matti 6-3.27 6-3.52 5-2.28 5-1.39 3-2.20 4-3.12 5-2.01 3-8.18 2-2.52 4-1.36 3-27 - 32.12 Forsberg Matti
5. Marttinen Tuomo 3-3.24 5-3.47 6-2.37 4-1.33 4-2.33 6-4.40 3-1.37 5-8.43 5-3.07 6-1.45 6-31 - 34.17 Marttinen Tuomo
6. Tammela Mika 5-3.26 3-3.27 4-2.23 5-1.39 6-3.12 5-3.24 6-2.38 6-9.09 6-3.08 3-1.27 4-28 - 34.21 Tammela Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Turunen Matti 1-3.04 1-5.06 1-9.30 1-11.05 1-11.50 2-15.47 1-18.31 1-20.35 1-22.04 1-22.55 1-23.31 23.31 Turunen Matti
2. Rämänen Ari 4-3.36 4-5.59 3-11.48 3-13.49 3-14.40 3-19.02 3-22.01 3-24.11 3-25.46 3-26.41 3-27.06 27.06 Rämänen Ari
3. Saari Ismo 5-3.39 5-6.24 4-11.58 5-14.28 5-15.23 4-19.59 4-22.58 4-25.15 4-27.02 4-27.58 4-28.25 28.25 Saari Ismo
4. Alava Timo 6-4.29 6-6.39 2-11.38 4-13.50 4-14.58 5-20.22 5-25.30 5-28.42 5-31.08 5-32.15 5-32.46 32.46 Alava Timo
5. Nykänen Timo 3-3.22 3-5.21 5-16.03 6-18.00 6-19.19 6-24.43 6-28.18 6-30.30 6-32.07 6-33.11 6-33.41 33.41 Nykänen Timo
6. Saari Vesa 8-8.05 7-12.11 6-20.14 7-23.30 8-24.44 8-33.29 8-38.04 8-43.46 8-46.43 7-48.49 8-49.22 49.22 Saari Vesa
HYL Heiskanen Hannu 2-3.09 2-5.10 - 2-11.21 2-12.07 1-15.38 2-18.56 2-20.56 2-22.21 2-23.10 2-23.37 Heiskanen Hannu
HYL Piitulainen Ari 7-4.54 8-14.44 7-20.40 8-23.40 7-24.37 7-30.14 7-33.46 7-37.00 7-39.24 - 7-40.48 Piitulainen Ari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Turunen Matti 1-3.04 3-2.02 1-4.24 1-1.35 1-45 2-3.57 1-2.44 2-2.04 2-1.29 2-51 7-36 - 23.31 Turunen Matti
2. Rämänen Ari 4-3.36 5-2.23 4-5.49 3-2.01 3-51 3-4.22 2-2.59 3-2.10 3-1.35 3-55 1-25 - 27.06 Rämänen Ari
3. Saari Ismo 5-3.39 6-2.45 3-5.34 5-2.30 4-55 4-4.36 2-2.59 5-2.17 5-1.47 4-56 2-27 - 28.25 Saari Ismo
4. Alava Timo 6-4.29 4-2.10 2-4.59 4-2.12 6-1.08 5-5.24 8-5.08 6-3.12 7-2.26 6-1.07 5-31 - 32.46 Alava Timo
5. Nykänen Timo 3-3.22 1-1.59 7-10.42 2-1.57 8-1.19 5-5.24 6-3.35 4-2.12 4-1.37 5-1.04 4-30 - 33.41 Nykänen Timo
6. Saari Vesa 8-8.05 7-4.06 6-8.03 7-3.16 7-1.14 8-8.45 7-4.35 8-5.42 8-2.57 7-2.06 6-33 - 49.22 Saari Vesa
HYL Heiskanen Hannu 2-3.09 2-2.01 - 6.11 2-46 1-3.31 4-3.18 1-2.00 1-1.25 1-49 2-27 - Heiskanen Hannu
HYL Piitulainen Ari 7-4.54 8-9.50 5-5.56 6-3.00 5-57 7-5.37 5-3.32 7-3.14 6-2.24 - 1.24 - Piitulainen Ari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kotala Markku 3-3.12 1-4.55 2-9.08 2-10.58 2-11.45 1-15.27 1-18.09 1-20.11 1-21.16 1-22.06 1-22.32 22.32 Kotala Markku
2. Partanen Pekka 1-3.10 3-5.04 4-9.25 5-11.16 4-12.06 4-16.10 4-18.54 3-21.03 2-22.23 2-23.14 2-23.37 23.37 Partanen Pekka
3. Peltonen Heikki 7-3.32 7-5.30 6-9.43 6-11.29 6-12.30 6-16.39 5-19.33 4-21.35 4-22.57 3-23.56 4-24.22 24.22 Peltonen Heikki
4. Kotala Ilkka 4-3.13 4-5.05 5-9.26 3-11.03 5-12.19 5-16.31 6-19.41 5-21.52 5-23.21 4-24.14 5-24.41 24.41 Kotala Ilkka
5. Heimala Juha 1-3.10 2-5.02 1-8.57 1-10.37 1-11.24 2-15.49 2-18.38 6-22.19 6-23.39 5-24.40 6-25.11 25.11 Heimala Juha
6. Paukku Ismo 4-3.13 5-5.14 8-10.10 7-12.10 7-12.59 7-16.54 7-19.55 7-22.34 7-23.55 6-24.50 7-25.18 25.18 Paukku Ismo
7. Vairinen Risto 6-3.24 8-5.31 7-10.08 8-12.15 8-13.11 8-17.57 9-20.54 9-23.12 9-24.37 7-25.35 9-26.01 26.01 Vairinen Risto
8. Silvennoinen Jussi 10-3.45 10-6.16 10-10.59 9-12.58 10-14.03 10-18.37 10-21.47 10-24.16 10-25.57 8-26.58 10-27.27 27.27 Silvennoinen Jussi
9. Turkka Esko 7-3.32 9-5.48 11-11.34 11-13.33 11-14.29 11-19.29 11-22.39 11-25.12 11-26.41 9-27.41 11-28.08 28.08 Turkka Esko
10. Honkimaa Ari 12-5.18 12-8.06 12-13.37 12-15.51 12-16.53 12-21.50 12-25.19 12-30.40 12-32.33 10-33.39 12-34.09 34.09 Honkimaa Ari
HYL Jetsonen Juhani 9-3.33 5-5.14 3-9.22 4-11.06 3-11.55 2-15.49 3-18.41 2-20.55 3-22.25 - 3-23.51 Jetsonen Juhani
HYL Peltola Heikki 11-4.45 11-6.27 9-10.33 10-12.59 9-13.50 9-18.01 8-20.44 8-22.50 8-24.18 - 8-25.39 Peltola Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kotala Markku 3-3.12 3-1.43 4-4.13 5-1.50 1-47 1-3.42 1-2.42 1-2.02 1-1.05 1-50 2-26 - 22.32 Kotala Markku
2. Partanen Pekka 1-3.10 6-1.54 6-4.21 6-1.51 5-50 4-4.04 3-2.44 4-2.09 2-1.20 2-51 1-23 - 23.37 Partanen Pekka
3. Peltonen Heikki 7-3.32 7-1.58 4-4.13 4-1.46 9-1.01 5-4.09 6-2.54 1-2.02 5-1.22 6-59 2-26 - 24.22 Peltonen Heikki
4. Kotala Ilkka 4-3.13 4-1.52 6-4.21 1-1.37 12-1.16 7-4.12 9-3.10 5-2.11 8-1.29 3-53 5-27 - 24.41 Kotala Ilkka
5. Heimala Juha 1-3.10 4-1.52 1-3.55 2-1.40 1-47 8-4.25 4-2.49 11-3.41 2-1.20 8-1.01 10-31 - 25.11 Heimala Juha
6. Paukku Ismo 4-3.13 8-2.01 10-4.56 9-2.00 3-49 3-3.55 8-3.01 10-2.39 4-1.21 4-55 7-28 - 25.18 Paukku Ismo
7. Vairinen Risto 6-3.24 9-2.07 8-4.37 10-2.07 7-56 10-4.46 7-2.57 7-2.18 6-1.25 5-58 2-26 - 26.01 Vairinen Risto
8. Silvennoinen Jussi 10-3.45 11-2.31 9-4.43 7-1.59 11-1.05 9-4.34 9-3.10 8-2.29 11-1.41 8-1.01 8-29 - 27.27 Silvennoinen Jussi
9. Turkka Esko 7-3.32 10-2.16 12-5.46 7-1.59 7-56 12-5.00 9-3.10 9-2.33 8-1.29 7-1.00 5-27 - 28.08 Turkka Esko
