SaSun 50 v. juhlakansallinen 5.6.2005

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 10,36 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Timo Sivill                 VaajTe              1.08.31             
  2.   Petri Väänänen              SiiRa               1.09.44      +1.13  
  3.   Teemu Remonen               JRV                 1.11.10      +2.39  
  4.   Juha Lehtimäki              ViPa                1.11.48      +3.17  
  5.   Janne Rossi                 KR                  1.12.24      +3.53  
  6.   Petteri Väänänen            KR                  1.14.03      +5.32  
  7.   Antti Rönnemaa              SiiRa               1.14.48      +6.17  
  8.   Teemu Vartiamäki            RasKe               1.16.12      +7.41  
  9.   Jani Hämäläinen             RastiE4             1.16.51      +8.20  
 10.   Juha Pietiläinen            RastiE4             1.17.52      +9.21  
 11.   Tero Vesisenaho             SaPu                1.18.59     +10.28  
 12.   Harri Lehtimäki             RMH                 1.20.45     +12.14  
 13.   Ilkka Kohvakka              SaRa                1.21.49     +13.18  
 14.   Mika Sihvonen               Navi                1.22.27     +13.56  
 15.   Jani Leppäniemi             VetU                1.24.33     +16.02  
 16.   Asko Väänänen               SiiRa               1.24.54     +16.23  
 17.   Petri Moisio                SaPu                1.25.28     +16.57  
 18.   Hannu Nikkola               RaJu                1.25.35     +17.04  
 19.   Pasi Lehtimäki              RHM                 1.26.00     +17.29  
 20.   Sami Mönttinen              ViPa                1.26.08     +17.37  
 21.   Antti Turkki                ORa                 1.31.55     +23.24  
 22.   Sami Lyytinen               SuoVa               1.33.54     +25.23  
 23.   Valtteri Tetri              AngA                1.40.01     +31.30  
 24.   Juha Matilainen             KuoSu               1.40.59     +32.28  
 25.   Timo Kokkonen               KuoSu               1.44.31     +36.00  
 26.   Iain Wilson                 KuoSu               2.06.58     +58.27  
       Jouko Tolonen               KR                    Kesk.             
       Juha Fräntti                Rasku                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 7,42 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oleg Vakulov                Petroskoi             57.15             
  2.   Jukka Kytölä                ViPa                1.05.13      +7.58  
  3.   Jari Mönttinen              ViPa                1.06.07      +8.52  
  4.   Mikko Pynnönen              ViPa                1.06.26      +9.11  
  5.   Janne Valkonen              ViPa                1.11.14     +13.59  
  6.   Timo Rauhansalo             ORa                 1.12.00     +14.45  
  7.   Harri Mikkonen              KontU               1.13.15     +16.00  
  8.   Antti Lindholm              PerhKi              1.18.13     +20.58  
  9.   Trishkin Maxim              Petroskoi           1.20.40     +23.25  
 10.   Olli-Matti Asikainen        EnonkU              1.23.47     +26.32  
 11.   Mika Rautio                 JuvU                1.29.49     +32.34  
 12.   Antti Pänkäläinen           ViiSu               1.34.48     +37.33  
 13.   Markku Lehtimäki            RMH                 1.44.06     +46.51  
 14.   Timo Korjamo                KuoSu               1.52.24     +55.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 4,81 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Soininen              SäynSa                45.04             
  2.   Jouko Rautasalo             KR                    56.00     +10.56  
  3.   Timo Pohjolainen            SuoVa               1.11.43     +26.39  
  4.   Marko Nalli                 LievKi              1.14.09     +29.05  
  5.   Jaakko Hirvonen             LipTa               1.18.05     +33.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 8,38 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Mika Ahola                  Navi                  55.17             
  2.   Jarmo Munck                 ORa                 1.08.21     +13.04  
  3.   Risto Karjalainen           LipTa               1.09.32     +14.15  
  4.   Ossi Heikkilä               S-101               1.09.47     +14.30  
  5.   Tuomo Laitinen              SäynSa              1.12.22     +17.05  
  6.   Juha Minkkinen              KR                  1.17.03     +21.46  
  7.   Pekka Lång                  SV                  1.19.13     +23.56  
  8.   Jukka Hämäläinen            KonnU               1.24.20     +29.03  
  9.   Markku Häyrinen             KonnU               1.26.21     +31.04  
 10.   Aarne Keurulainen           KuoSu               1.26.38     +31.21  
 11.   Jouni Ruokolainen           RasPi               1.30.30     +35.13  
 12.   Timo Tiainen                KuoSu               1.43.09     +47.52  
 13.   Petri Lassila               HlS                 1.43.50     +48.33  
 14.   Hannu Kohvakka              Kalske              1.51.27     +56.10  
       Vesa Ruuska                 S-101                 Kesk.             
       Mikko Kärkkäinen            RautU                  Hyl.             
       Pekka Torvinen              SiiRa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,42 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Olli Savikko                TarpSu                58.21             
  2.   Mikko Kuitunen              Kalske              1.01.10      +2.49  
  3.   Ari Taskinen                Navi                1.02.21      +4.00  
  4.   Jyrki Tuomala               S-101               1.02.27      +4.06  
  5.   Matti Forsberg              SäynSa              1.02.51      +4.30  
  6.   Juha Kauria                 ORa                 1.04.02      +5.41  
  7.   Hannu Heiskanen             SonPa               1.05.03      +6.42  
  8.   Timo Korhonen               Hanka               1.09.05     +10.44  
  9.   Juha Kokkonen               SäynSa              1.10.01     +11.40  
 10.   Petri Mustonen              Raus                1.11.42     +13.21  
 11.   Pasi Nikula                 OuTa                1.12.19     +13.58  
 12.   Tuomo Marttinen             Kalske              1.15.53     +17.32  
 13.   Esa Tuhkanen                RasPi               1.16.08     +17.47  
 14.   Pekka Koponen               LohiRa              1.18.54     +20.33  
 15.   Timo Neuvonen               MulPa               1.19.08     +20.47  
 16.   Jouni Oikarinen             RR                  1.31.22     +33.01  
       Juha Leinonen               RautU                  Hyl.             
       Markku Utriainen            RautU                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 6,64 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Martikainen             KeuKi                 49.45             
  2.   Pauli Kukkola               SiiRa                 52.25      +2.40  
  3.   Juha Tolonen                Hanka                 54.06      +4.21  
  4.   Risto Vairinen              KontU                 54.41      +4.56  
  5.   Markku Helle                SaPu                  55.50      +6.05  
  6.   Juhani Ylönen               RastiE4               56.04      +6.19  
  7.   Veli Kovanen                Navi                  56.06      +6.21  
  8.   Markku Kotamäki             KuoSu                 58.07      +8.22  
  9.   Ari Parviainen              RautU               1.01.38     +11.53  
 10.   Tapani Mustonen             NilsNu              1.01.45     +12.00  
 11.   Mikko Kosonen               Navi                1.03.45     +14.00  
 12.   Pekka Valkonen              Kalske              1.05.24     +15.39  
 13.   Jari Jurvakainen            S-101               1.14.29     +24.44  
 14.   Timo Alava                  SäynSa              1.15.58     +26.13  
 15.   Pentti Nurminen             RasPi               1.21.24     +31.39  
 16.   Timo Liukko                 EnonkU              1.22.13     +32.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 6,39 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuVU                  49.33             
  2.   Mauri Kilpeläinen           KuoSu                 51.05      +1.32  
  3.   Timo Hyytiäinen             JuvU                  51.23      +1.50  
  4.   Henry Nyberg                Delta                 51.32      +1.59  
  5.   Kalle Huttunen              KuoSu                 52.53      +3.20  
  6.   Seppo Ollikainen            JuVU                  57.11      +7.38  
  7.   Mauri Saavalainen           SaRa                  59.02      +9.29  
  8.   Pekka Raatikainen           RastiE4               59.15      +9.42  
  9.   Markku Leinonen             KuoSu               1.00.10     +10.37  
 10.   Terho Oksanen               RautU               1.00.37     +11.04  
 11.   Hannu Väätäinen             ViPa                1.00.52     +11.19  
 12.   Eino Launonen               KuoPU               1.03.58     +14.25  
 13.   Seppo Lappalainen           LipTa               1.04.28     +14.55  
 14.   Markku Rummukainen          LipTa               1.04.56     +15.23  
 15.   Juho Haaranen               LipTa               1.05.17     +15.44  
 16.   Aulis Karhunen              KuoSu               1.07.30     +17.57  
 17.   Pauli Halonen               SäynSa              1.08.59     +19.26  
 18.   Tapani Huovila              S-101               1.10.19     +20.46  
 19.   Seppo Laaksamo              LipTa               1.10.57     +21.24  
 20.   Veli-Matti Tiitinen         SuoVa               1.13.10     +23.37  
 21.   Niilo Puhakka               KuoSu               1.13.46     +24.13  
 22.   Jorma Matilainen            S-101               1.14.12     +24.39  
 23.   Markku Hyvönen              KuoSu               1.22.14     +32.41  
 24.   Kari Mihailov               Navi                1.23.41     +34.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,81 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Väisänen               SuomRa                44.53             
  2.   Jorma Karvonen              SKVuoksi              45.16        +23  
  3.   Hannu Okkonen               RasPi                 50.36      +5.43  
  4.   Timo Turpeinen              S-101                 53.02      +8.09  
  5.   Aimo Partanen               HaukivKi              53.23      +8.30  
  6.   Veikko Savolainen           Pihkan                56.13     +11.20  
  7.   Lauri Mikkonen              KontU                 56.36     +11.43  
  8.   Matti Lampinen              Navi                  56.51     +11.58  
  9.   Matti Railimo               RaVa                  58.23     +13.30  
 10.   Aapo Hirvonen               KeKaRa                58.30     +13.37  
 11.   Martti Savolainen           KuoSu               1.02.34     +17.41  
 12.   Kauko Miettinen             SuoVa               1.03.22     +18.29  
 13.   Jorma Hyyryläinen           Navi                1.06.16     +21.23  
 14.   Martti Mykkänen             SiiRa               1.08.37     +23.44  
 15.   Erkki Väänänen              SiiRa               1.10.37     +25.44  
 16.   Lasse Myllyaho              KeuKi               1.11.09     +26.16  
 17.   Paavo Inkinen               RaVa                1.13.04     +28.11  
 18.   Hannu Sihvonen              Kalske              1.14.12     +29.19  
 19.   Pekka Puolakka              RasPi               1.19.01     +34.08  
 20.   Juhani Ahola                SiiRa               1.29.17     +44.24  
 21.   Jorma Pöntinen              Navi                1.35.38     +50.45  
 22.   Jussi Helin                 SuoVa               1.38.17     +53.24  
 23.   Pekka Nousiainen            KR                  1.41.53     +57.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,01 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Reijo Haaja                 VaHa                  46.22             
  2.   Jorma Mäkelä                KeuKi                 48.54      +2.32  
  3.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                 49.33      +3.11  
  4.   Eino Karppinen              KuoSu                 51.14      +4.52  
  5.   Urho Ryytty                 SKVuoksi              52.52      +6.30  
  6.   Matti Näkkilä               RastiE4               52.57      +6.35  
  7.   Pentti Helminen             JRV                   52.58      +6.36  
  8.   Seppo Karjalainen           KuoSu                 53.35      +7.13  
  9.   Kauko Tiili                 KontU                 53.46      +7.24  
 10.   Pauli Korhonen              KuoSu                 54.51      +8.29  
 11.   Kimmo Kettunen              SäynSa                55.09      +8.47  
 12.   Keijo Jylhä                 JRV                   58.12     +11.50  
 13.   Matti Lehtonen              SaRa                  58.48     +12.26  
 14.   Tauno Tolmunen              RastiE4               59.06     +12.44  
 15.   Seppo Taskinen              NilsNu                59.13     +12.51  
 16.   Veli Vainionpää             SaRa                1.00.22     +14.00  
 17.   Kauko Rauhansalo            ORa                 1.00.46     +14.24  
 18.   Pentti Reinikainen          HTH                 1.02.02     +15.40  
 19.   Martti Sivonen              KR                  1.03.19     +16.57  
 20.   Juhani Örn                  LS-37               1.03.56     +17.34  
 21.   Jukka Kauranen              IPR                 1.05.34     +19.12  
 22.   Kauko Viinikainen           PihtTu              1.08.33     +22.11  
 23.   Kari Salminen               RuKa                1.10.27     +24.05  
 24.   Taisto Vinni                LipTa               1.11.01     +24.39  
 25.   Lauri Lehtinen              KuoSu               1.12.12     +25.50  
 26.   Pekka Hyvönen               RautU               1.16.12     +29.50  
 27.   Kalevi Viinanen             KesälU              1.21.51     +35.29  
 28.   Erkki Mönttinen             ViPa                1.30.03     +43.41  
 29.   Ilkka Rönnemaa              NilsNu              1.49.28   +1.03.06  
       Pentti Mali                 LohiRa                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,52 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Veijo Tahvanainen           KR                    42.09             
  2.   Eero Salo                   InkTe                 43.03        +54  
  3.   Seppo Vänttinen             EsSu                  44.20      +2.11  
  4.   Jorma Kuutti                PertPe                47.10      +5.01  
  5.   Uolevi Raitomäki            KR                    47.22      +5.13  
  6.   Martti Matikainen           KeKaRa                48.34      +6.25  
  7.   Mauri Karnaattu             SipRa                 49.17      +7.08  
  8.   Olavi Jalkanen              KR                    51.11      +9.02  
  9.   Tapani Laine                KuoSu                 51.52      +9.43  
 10.   Martti Kaipainen            KuoSu                 51.56      +9.47  
 11.   Tauno Hämäläinen            ViPa                  52.09     +10.00  
 12.   Jaakko Mattero              SKVuoksi              55.32     +13.23  
 13.   Veikko Kolu                 KeKaRa                57.01     +14.52  
 14.   Valto Halonen               KuoSu               1.00.22     +18.13  
 15.   Aapo Hietalahti             HalTo               1.04.42     +22.33  
 16.   Pertti Rautasalo            LipTa               1.08.23     +26.14  
 17.   Viljo Patronen              KuoSu               1.26.12     +44.03  
       Antti Kuhmonen              RautU                 Kesk.             
       Väinö Riikonen              VarpVi                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,86 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leppänen              RastiE4               38.44             
  2.   Tapio Patana                VetU                  41.48      +3.04  
  3.   Tauno Pääkkönen             RasPi                 42.40      +3.56  
  4.   Martti Virtakoivu           NaTe                  46.35      +7.51  
  5.   Mauri Tolonen               SaRa                  47.41      +8.57  
  6.   Aarne Neuvonen              KouRa                 49.22     +10.38  
  7.   Juhani Martin               S-101                 49.37     +10.53  
  8.   Reino Mononen               SuomRa                53.58     +15.14  
  9.   Aarne Siitari               KuoSu                 55.11     +16.27  
 10.   Toivo Korhonen              SiiRa                 57.58     +19.14  
 11.   Kalevi Räty                 KouRa                 58.45     +20.01  
 12.   Kalevi Ursin                RasPi               1.04.37     +25.53  
 13.   Aarne Loponen               HaukivKi            1.12.40     +33.56  
 14.   Jaakko Paasivirta           S-101               1.14.35     +35.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,39 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Ripattila             KouRa                 37.09             
  2.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                38.54      +1.45  
  3.   Ilkka Makkonen              KR                    39.22      +2.13  
  4.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                  44.18      +7.09  
  5.   Pentti Harjula              ViPa                  46.24      +9.15  
  6.   Mauno Tikkanen              LamSä                 51.15     +14.06  
  7.   Martti Helle                SaPu                  52.56     +15.47  
  8.   Jorma Luoma-Aho             S-101               1.16.26     +39.17  
  9.   Maks Uusitalo               S-101               1.20.40     +43.31  
 10.   Aarne Bäck                  KuoSu               1.33.40     +56.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 6,39 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Kukkola                SiiRa                 49.07             
  2.   Eetu Liukko                 EnonkU                50.29      +1.22  
  3.   Lari Jetsonen               KuoSu               1.17.11     +28.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 4,43 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Hyyryläinen           Hanka                 45.31             
  2.   Joosua Ignatius             Kalske              1.13.12     +27.41  
  3.   Tero Kemppi                 Kalske              1.44.41     +59.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,35 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hyyryläinen           Hanka                 33.26             
  2.   Jesse Ukkola                KuoSu                 36.16      +2.50  
  3.   Ville-Matti Tarvonen        Kalske                38.21      +4.55  
  4.   Marko Sajaniemi             KuoSu                 41.00      +7.34  
  5.   Arttu Jetsonen              KuoSu               1.26.44     +53.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,43 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ville Leinonen              LohiRa                38.21             
       Miro Pikkarainen            SaSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,16 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juha Martikainen            KeuKi                 19.01             
  2.   Tuukka Jurvakainen          S-101                 22.06      +3.05  
  3.   Heikki Kohvakka             Kalske                29.48     +10.47  
  4.   Eetu Savolainen             SiiRa                 39.09     +20.08  
  5.   Juuso Ukkola                KuoSu                 40.06     +21.05  
  6.   Markus Sippo                Kalske                45.19     +26.18  
       Pyry Pikkarainen            SaSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,98 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Jämsen                LohiRa                18.39             
  2.   Matias Ahola                Navi                  18.45         +6  
  3.   Lasse Kohvakka              SaRa                  18.50        +11  
  4.   Toni Soininen               SäynSa                25.28      +6.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,30 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Kauria                 ORa                   13.38             
  2.   Juho Ukkola                 KuoSu                 14.04        +26  
  3.   Juho Roos                   Navi                  14.58      +1.20  
  4.   Miro Tuomala                S-101                 17.43      +4.05  
  5.   Olli Utriainen              RautU                 17.53      +4.15  
  6.   Veijo Heikkinen             KR                    22.40      +9.02  
  7.   Mikael Sippo                Kalske                22.43      +9.05  
  8.   Ville Tikkanen              SaSu                  23.56     +10.18  
  9.   Vesa Kärjä                  SaSu                  24.03     +10.25  
 10.   Atte Jurvakainen            S-101                 24.18     +10.40  
 11.   Peetu Pikkarainen           SaSu                  27.25     +13.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6,39 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                    54.36             
  2.   Maija Lång                  SV                    56.17      +1.41  
  3.   Salla Lilja                 LapRi                 59.04      +4.28  
  4.   Ulla Lahtinen               S-101               1.01.03      +6.27  
  5.   Salla Kekki                 ORa                 1.02.31      +7.55  
  6.   Saana Sivill                S-101               1.04.43     +10.07  
  7.   Sanna Multala               S-101               1.04.48     +10.12  
  8.   Riikka Laaksonen            Navi                1.05.16     +10.40  
  9.   Kaisa Huttunen              ORa                 1.09.41     +15.05  
 10.   Tarja Nykänen               S-101               1.10.25     +15.49  
 11.   Riina Korjamo               KuoSu               1.14.36     +20.00  
 12.   Leena Leskinen              VaaSu               1.14.56     +20.20  
 13.   Tiina Alanko                PerhKi              1.17.18     +22.42  
 14.   Johanna Lapinniemi          TuS                 1.17.31     +22.55  
 15.   Tuula Hyytiäinen            Navi                1.24.33     +29.57  
 16.   Marika Kurri                SaRa                1.26.35     +31.59  
 17.   Hanna Väätäinen             IisVi               1.31.48     +37.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 3,15 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marja Martikainen           KeuKi                 36.22             
  2.   Eliisa Lindholm             PerhKi                37.20        +58  
  3.   Minna Erämaa                KuoPU                 40.20      +3.58  
  4.   Sari Nikula                 OuTa                  47.43     +11.21  
  5.   Heli Pänkäläinen            ViiSu                 52.54     +16.32  
       Airi Väätäinen              KuusUs                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 5,81 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Päivikki Pohjola            KR                    59.44             
  2.   Leena Sippo                 Kalske              1.10.24     +10.40  
  3.   Virpi Valkonen              Kalske              1.20.03     +20.19  
       Nina Heiskanen              TarpSu                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 5,01 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Kauria                ORa                   55.19             
  2.   Sinikka Kukkola             KuoSu               1.04.33      +9.14  
  3.   Tuija Heikkinen             KR                  1.06.42     +11.23  
  4.   Merja Pulkkinen             KuoSu               1.09.00     +13.41  
  5.   Minna Siitari               KuoSu               1.14.10     +18.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,52 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Jämsen               LohiRa                58.53             
  2.   Päivi Karjalainen           SaRa                1.03.35      +4.42  
  3.   Ulla Soininen               SäynSa              1.08.54     +10.01  
  4.   Sari Jetsonen               KuoSu               1.16.43     +17.50  
  5.   Kirsi Laitinen              Kalske              1.27.20     +28.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 4,43 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                    43.48             
  2.   Helena Kattelus             SipRa                 54.34     +10.46  
  3.   Päivi Puolakka              RasPi                 55.05     +11.17  
  4.   Raija Puhakka               KuoSu               1.03.49     +20.01  
  5.   Riitta Väänänen             SäynSa              1.06.39     +22.51  
  6.   Tuula Mähönen               ORa                 1.14.18     +30.30  
  7.   Eija Hyvönen                KuoSu               1.27.56     +44.08  
       Eija Paavilainen            Navi                  Kesk.             
       Tuula Pöntinen              Navi                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3,86 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyllikki Kauppinen          KR                    42.50             
  2.   Kristiina Huttunen          SäynSa                48.48      +5.58  
  3.   Arja Heimonen               Navi                  49.40      +6.50  
  4.   Sirkka Ropponen             SaRa                1.26.05     +43.15  
  5.   Liisa Särkkä                Navi                1.30.31     +47.41  
  6.   Pirjo Reinikainen           HTH                 1.32.28     +49.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 3,86 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Raija Ryytty                SKVuoksi              47.09             
  2.   Tuulikki Liuha              S-101               1.03.53     +16.44  
       Kirsti Kuutti               PertPe                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 3,39 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilkka Savolainen           SiiRa                 59.14             
  2.   Elli Pelkonen               KeKaRa              1.04.03      +4.49  

