SaSun 50 v. juhlakansallinen 5.6.2005

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Sivill Timo                10-2.37       5-5.53       3-9.41      4-14.15      4-15.58      4-21.48      4-24.14      4-26.07      5-32.27      4-34.15      3-38.48      2-42.47      2-45.46      2-57.11      2-59.00    2-1.02.52    2-1.04.47    2-1.06.33    2-1.07.52    2-1.08.31   1.08.31  Sivill Timo
  2. Väänänen Petri              2-2.18       2-5.14       1-8.54      1-13.34      1-15.14      1-20.46      1-22.59      1-24.40      1-30.15      3-33.51      4-38.58      3-43.13      1-45.45      3-57.18      3-59.37    3-1.04.05    3-1.06.04    3-1.08.02    3-1.09.09    3-1.09.44   1.09.44  Väänänen Petri
  3. Remonen Teemu               2-2.18       3-5.15       2-9.04      2-13.40      2-15.30      3-21.21      3-23.47      3-25.34      3-31.39      2-33.41      2-38.33      1-42.42      3-46.29      5-59.23    4-1.01.15    4-1.05.28    4-1.07.22    4-1.09.15    4-1.10.34    4-1.11.10   1.11.10  Remonen Teemu
  4. Lehtimäki Juha              8-2.32       8-6.27      5-10.00      6-14.45      6-17.16      5-22.39      5-24.56      5-26.38      4-32.22      5-35.27      5-40.27      4-44.23      4-47.09      4-59.11    5-1.01.28    5-1.06.03    5-1.08.06    5-1.10.04    5-1.11.16    5-1.11.48   1.11.48  Lehtimäki Juha
  5. Rossi Janne                12-2.45       7-6.00       4-9.43      3-14.11      3-15.39      2-21.12      2-23.40      2-25.23      2-31.03      1-33.23      1-37.55      5-45.25      5-48.08    6-1.00.06    6-1.02.05    6-1.06.12    6-1.08.16    6-1.10.34    6-1.11.49    6-1.12.24   1.12.24  Rossi Janne
  6. Väänänen Petteri            5-2.20      21-7.45     15-11.39     11-16.37     15-20.06     11-25.23     10-27.49     12-31.42     12-37.21     12-40.07     11-44.59      8-48.52      7-51.28    8-1.03.04    7-1.04.50    7-1.08.38    7-1.10.35    7-1.12.17    7-1.13.31    7-1.14.03   1.14.03  Väänänen Petteri
  7. Rönnemaa Antti             23-3.33      18-7.24     19-12.07     12-16.50      9-18.33      7-24.37      7-27.08      7-28.58      7-35.44      7-37.43      7-42.26      6-47.23      6-50.07    7-1.02.57    8-1.05.05    8-1.09.09    8-1.11.10    8-1.12.53    8-1.14.09    8-1.14.48   1.14.48  Rönnemaa Antti
  8. Vartiamäki Teemu            1-2.08      24-8.08     14-11.38      9-16.26     23-22.01     16-27.17     14-29.41     22-33.47     16-39.22     17-41.53     15-47.25     13-50.58     12-53.23   10-1.05.01    9-1.06.52    9-1.10.40    9-1.12.38    9-1.14.18    9-1.15.36    9-1.16.12   1.16.12  Vartiamäki Teemu
  9. Hämäläinen Jani             7-2.29       4-5.48      7-10.15      7-15.15      5-17.07      6-23.04      6-25.31      6-27.24      6-34.31      6-37.30      6-42.04     10-49.27      8-52.12    9-1.05.00   10-1.07.08   10-1.11.12   10-1.13.15   10-1.14.57   10-1.16.14   10-1.16.51   1.16.51  Hämäläinen Jani
 10. Pietiläinen Juha            4-2.19       1-5.11      6-10.06      5-14.39      7-18.22     17-27.19     18-30.31     18-32.42     15-39.21     16-41.48     12-46.05     11-50.30     11-53.13   12-1.06.02   12-1.07.51   11-1.11.59   11-1.13.58   11-1.15.50   11-1.17.19   11-1.17.52   1.17.52  Pietiläinen Juha
 11. Vesisenaho Tero             8-2.32      17-7.11     10-11.16      9-16.26      8-18.31      8-24.54      8-27.39      8-29.33      8-36.12      8-38.24     10-44.56      9-49.23      9-52.23   11-1.05.49   11-1.07.50   12-1.12.34   12-1.14.50   12-1.16.59   12-1.18.19   12-1.18.59   1.18.59  Vesisenaho Tero
 12. Lehtimäki Harri            13-2.54       9-6.30      8-11.04     15-16.57     13-19.22     12-25.41     12-28.27     11-30.36     11-37.06     11-39.15      8-44.18     12-50.31     13-53.35   13-1.06.47   13-1.09.03   13-1.13.32   13-1.15.52   13-1.18.39   13-1.20.06   13-1.20.45   1.20.45  Lehtimäki Harri
 13. Kohvakka Ilkka             24-3.44      23-7.59     20-12.22     22-18.46     22-21.12     22-28.56     22-31.36     21-33.37     21-40.57     19-43.15     22-50.56     21-55.21     20-57.56   15-1.09.26   15-1.11.43   15-1.16.07   14-1.18.09   14-1.20.06   14-1.21.17   14-1.21.49   1.21.49  Kohvakka Ilkka
 14. Sihvonen Mika               6-2.25      19-7.29     12-11.17      8-16.21     12-19.15     10-25.22     11-28.14     10-30.26     10-37.05     10-39.13      9-44.39      7-48.42     10-53.06   14-1.08.10   14-1.10.20   14-1.16.06   15-1.18.15   15-1.20.12   15-1.21.46   15-1.22.27   1.22.27  Sihvonen Mika
 15. Leppäniemi Jani            14-2.56      11-6.38      9-11.13     14-16.52     11-18.53     13-26.28     16-29.50     14-31.56     18-39.41     18-41.56     16-47.54     16-52.50     15-56.04   16-1.10.08   16-1.12.29   16-1.17.28   16-1.19.56   16-1.22.04   16-1.23.48   16-1.24.33   1.24.33  Leppäniemi Jani
 16. Väänänen Asko              15-2.57      13-6.42     13-11.23     16-17.21     19-20.47     21-28.02     19-30.39     17-32.36     13-38.59     15-41.42     18-48.44     17-53.15     17-56.30   18-1.10.57   20-1.14.13   19-1.18.44   18-1.21.03   17-1.22.56   17-1.24.20   17-1.24.54   1.24.54  Väänänen Asko
 17. Moisio Petri               17-3.10      14-6.52     16-11.40     18-18.01     16-20.22     15-26.58     15-29.42     13-31.53     14-39.00     13-41.06     13-46.37     15-52.47     14-55.48   20-1.11.26   18-1.14.05   18-1.18.41   19-1.21.18   19-1.23.22   18-1.24.52   18-1.25.28   1.25.28  Moisio Petri
 18. Nikkola Hannu              21-3.31      20-7.42     24-13.29     20-18.35     17-20.43     23-29.09     23-31.49     23-33.57     22-41.09     21-43.44     17-48.39     18-53.40     18-57.08   19-1.11.11   17-1.13.28   17-1.18.23   17-1.20.45   18-1.23.15   19-1.24.54   19-1.25.35   1.25.35  Nikkola Hannu
 19. Lehtimäki Pasi             27-4.29      21-7.45     18-11.45     13-16.51     10-18.48      9-25.07      9-27.43      9-29.39      9-36.32      9-38.40     19-48.52     14-52.46     16-56.24   17-1.10.46   19-1.14.11   20-1.19.41   20-1.21.46   20-1.23.41   20-1.25.19   20-1.26.00   1.26.00  Lehtimäki Pasi
 20. Mönttinen Sami             11-2.39       5-5.53     25-14.34     23-19.02     20-21.04     18-27.33     17-30.20     16-32.24     19-40.25     22-44.21     21-49.53     20-55.05   23-1.03.41   22-1.15.08   22-1.16.55   21-1.20.44   21-1.22.38   21-1.24.17   21-1.25.33   21-1.26.08   1.26.08  Mönttinen Sami
 21. Turkki Antti               18-3.13      10-6.34     21-12.31     17-17.43     14-19.45     14-26.43     13-29.33     15-32.05     17-39.26     14-41.31     14-46.51     22-57.59   21-1.00.56   23-1.16.19   23-1.18.55   22-1.24.34   22-1.27.12   22-1.29.32   22-1.31.16   22-1.31.55   1.31.55  Turkki Antti
 22. Lyytinen Sami              22-3.32      16-7.07     22-12.45     21-18.41     21-21.10     19-27.48     21-31.21     19-33.06     20-40.33     20-43.17     20-49.10     19-54.17     19-57.40   21-1.13.46   21-1.16.36   23-1.25.50   23-1.28.31   23-1.31.32   23-1.33.12   23-1.33.54   1.33.54  Lyytinen Sami
 23. Tetri Valtteri             16-3.00      15-6.57     17-11.41     19-18.06     18-20.46     20-27.50     20-30.48     20-33.09     24-47.44     24-50.01     24-55.51   24-1.02.10   24-1.07.42   26-1.23.14   26-1.26.48   24-1.31.56   24-1.34.29   24-1.37.15   24-1.39.11   24-1.40.01   1.40.01  Tetri Valtteri
 24. Matilainen Juha            26-4.06     28-13.03     27-20.20     25-25.36     24-27.14     24-33.51     24-36.19     24-38.21     23-44.35     23-47.37     23-53.33     23-58.37   22-1.02.23   24-1.16.45   24-1.23.15   25-1.33.03   25-1.36.03   25-1.38.28   25-1.40.07   26-1.40.59   1.40.59  Matilainen Juha
 25. Kokkonen Timo              20-3.24     26-10.09     26-16.15     26-26.38     25-28.50     25-37.18     25-40.32     25-42.45     25-51.16     25-53.39   25-1.01.05   25-1.05.51   25-1.09.56   27-1.27.42   27-1.30.10   26-1.37.29   26-1.39.46   26-1.42.16   26-1.43.56   27-1.44.31   1.44.31  Kokkonen Timo
 26. Wilson Iain                28-5.39     27-10.28     28-23.35     28-39.35     27-42.30     27-52.03     27-55.59     27-59.01   27-1.08.47   27-1.11.29   27-1.19.09   27-1.26.54   27-1.31.31   28-1.49.43   28-1.52.40   27-1.58.58   27-2.01.56   27-2.04.37   27-2.06.14   28-2.06.58   2.06.58  Wilson Iain
KESK Tolonen Jouko              25-4.00      25-8.10     23-13.01     24-19.37            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-27.44      1-30.27      1-35.57      1-38.41      1-41.28      1-43.19      1-44.11  Tolonen Jouko
 HYL Fräntti Juha               18-3.13      12-6.39     10-11.16     27-34.31     26-39.46     26-45.24     26-47.53     26-49.35     26-55.22     26-57.24   26-1.03.08   26-1.07.23   26-1.10.03   25-1.22.50   25-1.24.46            -            -            -            -   25-1.40.40  Fräntti Juha

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Sivill Timo                10-2.37       6-3.16       5-3.48       4-4.34       4-1.43       7-5.50       4-2.26       8-1.53       9-6.20       1-1.48       3-4.33       5-3.59      12-2.59      1-11.25       3-1.49       4-3.52       3-1.55       6-1.46      10-1.19        14-39            -    1.08.31  Sivill Timo
  2. Väänänen Petri              2-2.18       2-2.56       3-3.40       6-4.40       3-1.40       4-5.32       1-2.13       1-1.41       1-5.35      26-3.36      11-5.07       8-4.15       2-2.32      4-11.33      17-2.19      11-4.28       6-1.59      13-1.58       1-1.07         6-35            -    1.09.44  Väänänen Petri
  3. Remonen Teemu               2-2.18       3-2.57       7-3.49       5-4.36       6-1.50       8-5.51       4-2.26       6-1.47       7-6.05       3-2.02       6-4.52       7-4.09      22-3.47     13-12.54       6-1.52       9-4.13       1-1.54       8-1.53      10-1.19        10-36            -    1.11.10  Remonen Teemu
  4. Lehtimäki Juha              8-2.32      17-3.55       2-3.33       8-4.45      19-2.31       3-5.23       2-2.17       2-1.42       5-5.44      25-3.05       9-5.00       4-3.56      10-2.46      8-12.02      14-2.17      14-4.35      10-2.03      13-1.58       3-1.12         1-32            -    1.11.48  Lehtimäki Juha
  5. Rossi Janne                12-2.45       5-3.15       4-3.43       1-4.28       1-1.28       5-5.33       8-2.28       4-1.43       4-5.40      14-2.20       2-4.32      25-7.30       6-2.43      7-11.58       8-1.59       7-4.07      12-2.04      18-2.18       5-1.15         6-35            -    1.12.24  Rossi Janne
  6. Väänänen Petteri            5-2.20      25-5.25       8-3.54      10-4.58      24-3.29       2-5.17       4-2.26      26-3.53       3-5.39      22-2.46       6-4.52       2-3.53       4-2.36      5-11.36       1-1.46       1-3.48       4-1.57       3-1.42       4-1.14         1-32            -    1.14.03  Väänänen Petteri
  7. Rönnemaa Antti             23-3.33      16-3.51      17-4.43       7-4.43       4-1.43      10-6.04      11-2.31       7-1.50      15-6.46       2-1.59       5-4.43      16-4.57       8-2.44     12-12.50      10-2.08       5-4.04       8-2.01       5-1.43       6-1.16        14-39            -    1.14.48  Rönnemaa Antti
  8. Vartiamäki Teemu            1-2.08      26-6.00       1-3.30       9-4.48      27-5.35       1-5.16       3-2.24      27-4.06       1-5.35      17-2.31      15-5.32       1-3.33       1-2.25      6-11.38       5-1.51       1-3.48       5-1.58       2-1.40       9-1.18        10-36            -    1.16.12  Vartiamäki Teemu
  9. Hämäläinen Jani             7-2.29       8-3.19      12-4.27      11-5.00       7-1.52       9-5.57       7-2.27       8-1.53      17-7.07      23-2.59       4-4.34      24-7.23       9-2.45     10-12.48      10-2.08       5-4.04      10-2.03       3-1.42       8-1.17        13-37            -    1.16.51  Hämäläinen Jani
 10. Pietiläinen Juha            4-2.19       1-2.52      21-4.55       3-4.33      25-3.43      26-8.57      23-3.12      19-2.11      12-6.39      16-2.27       1-4.17      10-4.25       6-2.43     11-12.49       3-1.49       8-4.08       6-1.59       7-1.52      15-1.29         4-33            -    1.17.52  Pietiläinen Juha
 11. Vesisenaho Tero             8-2.32      22-4.39      10-4.05      15-5.10      12-2.05      14-6.23      17-2.45      10-1.54      12-6.39      10-2.12      22-6.32      12-4.27      13-3.00     15-13.26       9-2.01      16-4.44      15-2.16      17-2.09      12-1.20        18-40            -    1.18.59  Vesisenaho Tero
 12. Lehtimäki Harri            13-2.54      12-3.36      13-4.34      19-5.53      16-2.25      12-6.19      18-2.46      18-2.09      11-6.30       9-2.09      10-5.03      22-6.13      15-3.04     14-13.12      13-2.16      12-4.29      18-2.20      25-2.47      14-1.27        14-39            -    1.20.45  Lehtimäki Harri
 13. Kohvakka Ilkka             24-3.44      21-4.15      11-4.23      23-6.24      17-2.26      23-7.44      14-2.40      13-2.01      20-7.20      13-2.18      26-7.41      10-4.25       3-2.35      3-11.30      14-2.17      10-4.24       9-2.02      11-1.57       2-1.11         1-32            -    1.21.49  Kohvakka Ilkka
 14. Sihvonen Mika               6-2.25      24-5.04       5-3.48      12-5.04      21-2.54      11-6.07      21-2.52      21-2.12      12-6.39       7-2.08      13-5.26       6-4.03      24-4.24     21-15.04      12-2.10      23-5.46      14-2.09      11-1.57      17-1.34        19-41            -    1.22.27  Sihvonen Mika
 15. Leppäniemi Jani            14-2.56      13-3.42      14-4.35      18-5.39       9-2.01      22-7.35      25-3.22      16-2.06      23-7.45      11-2.15      21-5.58      15-4.56      16-3.14     17-14.04      18-2.21      18-4.59      20-2.28      16-2.08      24-1.44        24-45            -    1.24.33  Leppäniemi Jani
 16. Väänänen Asko              15-2.57      15-3.45      16-4.41      21-5.58      23-3.26      21-7.15      13-2.37      12-1.57      10-6.23      20-2.43      23-7.02      13-4.31      17-3.15     20-14.27      25-3.16      13-4.31      17-2.19       8-1.53      13-1.24         5-34            -    1.24.54  Väänänen Asko
 17. Moisio Petri               17-3.10      13-3.42      19-4.48      22-6.21      15-2.21      16-6.36      16-2.44      19-2.11      17-7.07       6-2.06      14-5.31      21-6.10      14-3.01     24-15.38      21-2.39      15-4.36      22-2.37      15-2.04      16-1.30        10-36            -    1.25.28  Moisio Petri
 18. Nikkola Hannu              21-3.31      20-4.11      23-5.47      13-5.06      13-2.08      24-8.26      14-2.40      17-2.08      19-7.12      18-2.35       8-4.55      17-5.01      19-3.28     16-14.03      14-2.17      17-4.55      19-2.22      21-2.30      20-1.39        19-41            -    1.25.35  Nikkola Hannu
 19. Lehtimäki Pasi             27-4.29       6-3.16       9-4.00      13-5.06       8-1.57      12-6.19      12-2.36      11-1.56      16-6.53       7-2.08     27-10.12       3-3.54      20-3.38     18-14.22      26-3.25      20-5.30      13-2.05      10-1.55      19-1.38        19-41            -    1.26.00  Lehtimäki Pasi
 20. Mönttinen Sami             11-2.39       4-3.14      27-8.41       1-4.28      10-2.02      15-6.29      19-2.47      15-2.04      24-8.01      27-3.56      15-5.32      20-5.12      27-8.36      2-11.27       2-1.47       3-3.49       1-1.54       1-1.39       6-1.16         6-35            -    1.26.08  Mönttinen Sami
 21. Turkki Antti               18-3.13       9-3.21      24-5.57      16-5.12      10-2.02      19-6.58      20-2.50      24-2.32      21-7.21       5-2.05      12-5.20     27-11.08      11-2.57     22-15.23      20-2.36      22-5.39      23-2.38      19-2.20      24-1.44        14-39            -    1.31.55  Turkki Antti
 22. Lyytinen Sami              22-3.32      11-3.35      22-5.38      20-5.56      18-2.29      18-6.38      26-3.33       5-1.45      22-7.27      21-2.44      19-5.53      19-5.07      18-3.23     25-16.06      23-2.50      26-9.14      24-2.41      27-3.01      22-1.40        22-42            -    1.33.54  Lyytinen Sami
 23. Tetri Valtteri             16-3.00      18-3.57      18-4.44      24-6.25      20-2.40      20-7.04      22-2.58      23-2.21     27-14.35      12-2.17      18-5.50      23-6.19      26-5.32     23-15.32      27-3.34      19-5.08      21-2.33      24-2.46      27-1.56        25-50            -    1.40.01  Tetri Valtteri
 24. Matilainen Juha            26-4.06      28-8.57      26-7.17      17-5.16       2-1.38      17-6.37       8-2.28      14-2.02       8-6.14      24-3.02      20-5.56      18-5.04      21-3.46     18-14.22      28-6.30      27-9.48      27-3.00      20-2.25      20-1.39        26-52            -    1.40.59  Matilainen Juha
 25. Kokkonen Timo              20-3.24      27-6.45      25-6.06     26-10.23      14-2.12      25-8.28      24-3.14      22-2.13      25-8.31      15-2.23      24-7.26      14-4.46      23-4.05     26-17.46      19-2.28      25-7.19      16-2.17      21-2.30      22-1.40         6-35            -    1.44.31  Kokkonen Timo
 26. Wilson Iain                28-5.39      23-4.49     28-13.07     27-16.00      22-2.55      27-9.33      27-3.56      25-3.02      26-9.46      19-2.42      25-7.40      26-7.45      25-4.37     27-18.12      24-2.57      24-6.18      26-2.58      23-2.41      18-1.37        23-44            -    2.06.58  Wilson Iain
KESK Tolonen Jouko              25-4.00      19-4.10      20-4.51      25-6.36            -            -            -            -            -            -            -            -            -         8.07      22-2.43      20-5.30      25-2.44      25-2.47      26-1.51        26-52            -  Tolonen Jouko
 HYL Fräntti Juha               18-3.13      10-3.26      15-4.37     28-23.15      26-5.15       6-5.38      10-2.29       2-1.42       6-5.47       3-2.02      17-5.44       8-4.15       5-2.40      9-12.47       7-1.56            -            -            -            -        15.54            -  Fräntti Juha

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Vakulov Oleg                1-1.31       1-2.50       1-6.45      1-10.00      1-12.17      1-19.11      1-21.04      1-25.39      1-30.02      1-33.02      1-37.39      1-44.26      1-46.11      1-51.23      1-53.00      1-55.15      1-56.43      1-57.15     57.15  Vakulov Oleg
  2. Kytölä Jukka               12-2.41      10-4.01       6-8.24      6-12.08      6-15.20      5-23.14      5-25.42      2-31.55      2-37.30      3-38.25      3-43.37      4-51.36      4-53.50      2-59.08    2-1.00.54    2-1.03.00    2-1.04.37    2-1.05.13   1.05.13  Kytölä Jukka
  3. Mönttinen Jari              4-1.47       2-2.52       2-6.51      2-11.00      2-13.32      2-22.05      2-24.58      6-33.24      2-37.30      2-38.17      2-42.16      2-49.49      2-51.52    4-1.00.24    3-1.01.51    3-1.03.56    3-1.05.27    3-1.06.07   1.06.07  Mönttinen Jari
  4. Pynnönen Mikko              3-1.45       3-2.56       3-7.16      3-11.25      5-14.54      7-23.44      6-26.10      3-32.31      4-37.32      3-38.25      4-44.06      3-51.13      3-53.46    3-1.00.02    4-1.01.57    4-1.04.18    4-1.05.54    4-1.06.26   1.06.26  Pynnönen Mikko
  5. Valkonen Janne              2-1.35       4-2.59       4-7.36      4-11.37      4-14.34      3-22.31      4-25.32      7-33.39      5-38.32      8-44.32      6-49.33      6-57.47      6-59.44    6-1.05.17    5-1.06.56    5-1.09.04    5-1.10.38    5-1.11.14   1.11.14  Valkonen Janne
  6. Rauhansalo Timo             7-2.00       5-3.22       8-8.54      7-12.48      7-15.21      6-23.39      7-27.03      5-33.12      7-40.12      6-41.00      5-46.07      5-54.35      5-57.08    5-1.05.00    6-1.07.02    6-1.09.47    6-1.11.28    6-1.12.00   1.12.00  Rauhansalo Timo
  7. Mikkonen Harri             14-4.42      14-5.52     14-11.48     13-15.40     13-18.31      8-26.08      9-29.09      8-36.39      8-42.28      7-43.19      7-50.17      7-58.55    7-1.01.00    7-1.06.59    7-1.08.44    7-1.11.10    7-1.12.41    7-1.13.15   1.13.15  Mikkonen Harri
  8. Lindholm Antti             10-2.19       9-3.55       9-9.08      9-14.21     12-18.20     13-28.29     13-31.18     11-39.19      9-44.07      9-45.12      8-50.19      8-59.56    8-1.03.13    8-1.11.01    8-1.12.51    8-1.15.51    8-1.17.36    8-1.18.13   1.18.13  Lindholm Antti
  9. Maxim Trishkin              6-1.51       6-3.30       5-8.00      5-11.42      3-14.25      4-22.44      3-25.07      4-33.03      6-38.36      5-39.36     10-52.14    9-1.00.46   10-1.06.27    9-1.13.15    9-1.15.02    9-1.18.01    9-1.19.56    9-1.20.40   1.20.40  Maxim Trishkin
 10. Asikainen Olli-Matti        8-2.03      11-4.09      10-9.21     11-14.29      9-17.48     12-28.15     12-31.15     10-37.51     10-44.46     10-46.05      9-51.59   10-1.03.05    9-1.05.58   10-1.15.09   10-1.17.30   10-1.20.48   10-1.22.52   10-1.23.47   1.23.47  Asikainen Olli-Matti
 11. Rautio Mika                 5-1.49       7-3.35       7-8.50     10-14.27     10-17.49     11-27.54     10-30.36      9-37.12     12-53.28     12-54.30   12-1.00.19   12-1.10.50   11-1.14.16   11-1.21.54   11-1.24.11   11-1.26.59   11-1.29.10   11-1.29.49   1.29.49  Rautio Mika
 12. Pänkäläinen Antti           9-2.15       8-3.44      11-9.36      8-13.59      8-17.33     10-27.36     11-30.54     12-40.18     11-46.28     11-47.30     11-53.32   11-1.05.49   12-1.15.50   12-1.23.51   12-1.26.00   12-1.28.57   12-1.34.14   12-1.34.48   1.34.48  Pänkäläinen Antti
 13. Lehtimäki Markku           11-2.25      12-4.18     13-11.20     14-17.02     14-23.25     14-36.24     14-40.35     14-49.33     13-56.32     13-57.58   13-1.05.01   13-1.18.37   13-1.22.16   13-1.31.59   13-1.35.55   13-1.40.18   13-1.43.09   13-1.44.06   1.44.06  Lehtimäki Markku
 14. Korjamo Timo               13-2.57      13-4.46     12-10.33     12-15.03     11-18.05      9-26.17      8-29.01     13-44.59   14-1.06.34   14-1.07.56   14-1.26.02   14-1.35.38   14-1.38.57   14-1.45.21   14-1.47.15   14-1.50.08   14-1.51.53   14-1.52.24   1.52.24  Korjamo Timo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Vakulov Oleg                1-1.31       4-1.19       1-3.55       1-3.15       1-2.17       1-6.54       1-1.53       1-4.35       2-4.23      13-3.00       2-4.37       1-6.47       1-1.45       1-5.12       2-1.37       4-2.15       1-1.28         2-32            -      57.15  Vakulov Oleg
  2. Kytölä Jukka               12-2.41       5-1.20       4-4.23       3-3.44       8-3.12       3-7.54       4-2.28       3-6.13       7-5.35         5-55       6-5.12       4-7.59       5-2.14       2-5.18       5-1.46       2-2.06       6-1.37         7-36            -    1.05.13  Kytölä Jukka
  3. Mönttinen Jari              4-1.47       1-1.05       2-3.59       7-4.09       2-2.32       8-8.33       8-2.53      11-8.26       1-4.06         1-47       1-3.59       3-7.33       3-2.03      12-8.32       1-1.27       1-2.05       2-1.31        11-40            -    1.06.07  Mönttinen Jari
  4. Pynnönen Mikko              3-1.45       3-1.11       3-4.20       7-4.09      11-3.29       9-8.50       3-2.26       4-6.21       5-5.01         4-53       7-5.41       2-7.07       6-2.33       5-6.16       9-1.55       5-2.21       5-1.36         2-32            -    1.06.26  Pynnönen Mikko
  5. Valkonen Janne              2-1.35       7-1.24       6-4.37       6-4.01       6-2.57       4-7.57      10-3.01      10-8.07       4-4.53      14-6.00       3-5.01       5-8.14       2-1.57       3-5.33       3-1.39       3-2.08       4-1.34         7-36            -    1.11.14  Valkonen Janne
  6. Rauhansalo Timo             7-2.00       6-1.22      10-5.32       5-3.54       3-2.33       6-8.18      13-3.24       2-6.09      12-7.00         2-48       4-5.07       6-8.28       6-2.33      10-7.52      10-2.02       7-2.45       7-1.41         2-32            -    1.12.00  Rauhansalo Timo
  7. Mikkonen Harri             14-4.42       2-1.10      13-5.56       4-3.52       5-2.51       2-7.37      10-3.01       7-7.30       8-5.49         3-51      11-6.58       8-8.38       4-2.05       4-5.59       4-1.45       6-2.26       2-1.31         5-34            -    1.13.15  Mikkonen Harri
  8. Lindholm Antti             10-2.19       9-1.36       8-5.13      12-5.13      13-3.59     12-10.09       7-2.49       9-8.01       3-4.48       9-1.05       4-5.07      10-9.37       9-3.17       9-7.48       7-1.50      12-3.00       8-1.45         9-37            -    1.18.13  Lindholm Antti
  9. Maxim Trishkin              6-1.51      10-1.39       5-4.30       2-3.42       4-2.43       7-8.19       2-2.23       8-7.56       6-5.33       6-1.00     13-12.38       7-8.32      13-5.41       7-6.48       6-1.47      11-2.59      10-1.55        12-44            -    1.20.40  Maxim Trishkin
 10. Asikainen Olli-Matti        8-2.03      14-2.06       7-5.12      11-5.08       9-3.19     13-10.27       9-3.00       5-6.36      10-6.55      10-1.19       9-5.54     12-11.06       8-2.53      13-9.11      13-2.21      13-3.18      11-2.04        13-55            -    1.23.47  Asikainen Olli-Matti
 11. Rautio Mika                 5-1.49      11-1.46       9-5.15      13-5.37      10-3.22     11-10.05       5-2.42       5-6.36     13-16.16       7-1.02       8-5.49     11-10.31      11-3.26       8-7.38      12-2.17       8-2.48      12-2.11        10-39            -    1.29.49  Rautio Mika
 12. Pänkäläinen Antti           9-2.15       8-1.29      12-5.52       9-4.23      12-3.34     10-10.03      12-3.18      13-9.24       9-6.10       7-1.02      10-6.02     13-12.17     14-10.01      11-8.01      11-2.09      10-2.57      14-5.17         5-34            -    1.34.48  Pänkäläinen Antti
 13. Lehtimäki Markku           11-2.25      13-1.53      14-7.02      14-5.42      14-6.23     14-12.59      14-4.11      12-8.58      11-6.59      12-1.26      12-7.03     14-13.36      12-3.39      14-9.43      14-3.56      14-4.23      13-2.51        14-57            -    1.44.06  Lehtimäki Markku
 14. Korjamo Timo               13-2.57      12-1.49      11-5.47      10-4.30       7-3.02       5-8.12       6-2.44     14-15.58     14-21.35      11-1.22     14-18.06       9-9.36      10-3.19       6-6.24       8-1.54       9-2.53       8-1.45         1-31            -    1.52.24  Korjamo Timo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Soininen Antti              1-3.38       1-5.37       1-6.49       1-8.59      1-11.43      1-17.10      1-23.22      1-24.30      1-35.02      1-39.58      1-43.16      1-44.19      1-45.04     45.04  Soininen Antti
  2. Rautasalo Jouko             3-4.42       3-7.18       3-8.49      3-11.12      3-15.10      3-20.56      2-31.07      2-32.43      2-43.23      2-49.19      2-53.46      2-55.09      2-56.00     56.00  Rautasalo Jouko
  3. Pohjolainen Timo            2-3.51       2-6.23       2-7.39       2-9.49      2-13.20      2-18.57      5-42.01      5-43.10    5-1.02.11    3-1.06.34    3-1.09.46    3-1.11.10    3-1.11.43   1.11.43  Pohjolainen Timo
  4. Nalli Marko                 4-5.35       4-8.36      4-10.51      4-14.01      5-24.26      5-32.12      4-40.58      4-42.41    3-1.00.35    4-1.06.59    4-1.11.52    4-1.13.23    4-1.14.09   1.14.09  Nalli Marko
  5. Hirvonen Jaakko             5-6.32       5-9.28      5-11.11      5-14.15      4-19.20      4-27.29      3-37.06      3-38.56    4-1.01.46    5-1.08.37    5-1.14.54    5-1.17.06    5-1.18.05   1.18.05  Hirvonen Jaakko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

