SaSu kansalliset ja SM2008 R1 esikisa 2.6.2007

AhtU
D21A        Salo Tiina                   122190  31722 
AnttU
H45         Weide Ilmo                    46526   7307 
H50         Ripatti Pekka                 46523   4080 
H12TR       Ripatti Tuomas                83434      0 
D50         Weide Leila                   43239   6573 
EE
H50         Puro Pertti                  119975   6402 
D65         Vauhkonen Marjatta            49563  14904 
EnonkU
H50         Liukko Timo                   84644   6112 
H20         Liukko Eetu                   56678   3099 
EsSu
H65         Kärkkäinen Eero               58918  31011 
D60         Mikkonen Ritva               114412   6458 
HalTo
H65         Hietalahti Aapo               81852  21788 
Hanka
H45         Korhonen Timo                 47673   8005 
D35         Varkoi Annukka               106931   8037 
HaukivKi
H55         Hannula Jorma                 52943  21120 
H55         Partanen Aimo                 52949   2249 
HlS
H35         Lassila Petri                 59954  36711 
HS
H35         Rantamäki Reko                57724  30714 
H50         Malinen Jouko                 47847  29621 
D35         Rantamäki Karin               79598  14857 
HyRa
H65         Punkero Toivo                 42623  25156 
IHR
H45         Grönholm Mika-Markku         100919  15762 
IisVi
H65         Koponen Paavo                 57244   2069 
H70         Puustinen Valto              114420   6079 
H75         Hautala Eelis                403975   6042 
H75         Hytönen Hannu                 52773  18410 
IkNV
H21A        Sivén Ville                  401871  31371 
Ilu
H45         Jeskanen Taito                47127  31062 
H45         Volotinen Jouni               47138    995 
H18         Sotti Kristian               118778   5492 
IPR
H60         Kauranen Jukka                50770   4468 
JRV
H60         Jylhä Keijo                   41696    711 
H60         Valta Matti                   99810  37327 
JuvU
H21C        Haikarainen Jouni             42581   6162 
H40         Turunen Jari                  42590  18371 
H55         Hyyryläinen Raimo             46520   4030 
H55         Hyytiäinen Timo               42579  36236 
Jyry
H60         Kytöjoki Juhani               54036  12073 
Kalske
H21B        Heiskanen Jari Juhani         52985  27343 
H35         Kohvakka Hannu               106510  14472 
H40         Varkoi Hannu                 488097   5950 
H50         Laitinen Seppo                40958  19672 
H50         Valkonen Pekka               401274   5928 
H55         Sihvonen Hannu                53877   4002 
H14         Kohvakka Heikki               91751  16585 
H12         Heiskanen Pietu               52981  16574 
H12         Heiskanen Severi              52982  16575 
H10RR       Laitinen Joona                52940  27039 
D35         Heiskanen Ulla-Mari           52984  30405 
D40         Harju Terhi                  114635  30118 
D45         Laitinen Kirsi                40962   6372 
D16         Laitinen Tiina                57024   8419 
D16         Valkonen Outi                 40982  25580 
D14         Heiskanen Sirja               52983  16576 
D13         Valkonen Oona                 40980  15880 
D12         Valkonen Viivi                52979  18151 
KaSu
H21C        Gretschel Horst              122926   3710 
D21A        Gretschel Anu                122729  33287 
D21A        Seppänen Anna                 83545  11865 
KeKaRa
H75         Pelkonen Pentti               52702  27173 
D65         Pelkonen Elli                107927  27174 
KonnU
H35         Hämäläinen Jukka              47694   3787 
KontU
H21A        Mikkonen Harri                51854  28845 
H50         Vairinen Risto                51840  26970 
H60         Mikkonen Lauri                51839  10851 
H65         Tiili Kauko                   51841   2354 
KR
H21A        Eerola Ida                    46871  24571 
H21A        Juvaste Simo                 408112  19269 
H21A        Romppanen Harri               47045   2845 
H21A        Soininen Tuomas               53583   1836 
H35         Minkkinen Juha                52152  14384 
H40         Elomäki Mika                  47062  26954 
H50         Vartiainen Börje             404119  39286 
H60         Nousiainen Pekka             485579  26909 
H65         Tahvanainen Veijo            406278   8823 
H70         Raitomäki Uolevi              47037  19237 
D21A        Päivinen Sonja               103367  31137 
D21A        Väisänen Mari                 40006  26239 
D16         Vairinen Linda                56040  26971 
KuoPU
H55         Launonen Eino                118918   2184 
D21A        Launonen Minna               110819  22393 
D21C        Seppä Satu                        0  31221 
KuoSu
H21A        Nissinen Timo                 43074  22831 
H21A        Tuovinen Timo                 95985  17041 
H35         Markkanen Juha               112269  30840 
H40         Tiainen Timo                  83332   6144 
H45         Kotamäki Markku               47559  13097 
H50         Huttunen Kalle                43114  19843 
H50         Nissinen Seppo                43075   3704 
H55         Rökman Raimo                 110389   4254 
H60         Kajava Viljo                 112683  32423 
H60         Karppinen Eino                50568  13903 
H65         Kaipainen Martti              43102  18422 
H70         Halonen Valto                 50574  18404 
H70         Känninen Lauri                50576  18440 
H75         Bäck Aarne                    43122  32429 
H75         Ruotsalainen Jorma            50588  18476 
H16         Leinonen Ville                50572   9529 
H14         Tuovinen Aleksi              124120  10284 
D21A        Holm Riikka                  113291  19277 
D45         Nissinen Eeva                 43077   4589 
D45         Pulkkinen Merja              123361  19822 
D12TR       Tiainen Maria                102320   1866 
KyS
D50         Lehto Ulla                   116736  12677 
LipTa
H21A        Virtanen Jussi               106583  31218 
H21B        Vesisenaho Mikko              43149  18480 
H50         Laaksamo Seppo                55620  18300 
H50         Lappalainen Seppo            112699   9590 
H50         Rummukainen Markku            55611   2111 
H60         Vinni Taisto                  55615  14462 
H65         Hartikainen Mauno             55535   2345 
H65         Rautasalo Pertti              41845  32399 
LohiRa
H60         Mali Pentti                   53907   4565 
Lynx
H21A        Lauronen Petteri              75584  10991 
H21A        Pohjola Mikko                 74810  29836 
MikVa
H65         Pöyry Matti                   50788  12360 
H70         Hänninen Pentti               50786  12363 
MP
H35         Niemi Tauno                   52205  39103 
H40         Ylilehto Jari                114862  27297 
H45         Laitinen Matti                57159  15031 
H50         Laatunen Teuvo                46843  15016 
H16         Laitinen Ville                57122   4695 
MuuRa
H60         Rusko Heikki                  93100   5510 
NaTe
H70         Virtakoivu Martti            113076  15019 
Navi
H21A        Ukkonen Jukka                107251   2051 
H55         Lappalainen Martti            43285   9819 
H55         Vitikainen Matti              46519   5907 
H60         Hyyryläinen Jorma            113036   4025 
H65         Ruotsalainen Paavo            91982   4141 
D40         Turunen Sisko                 57414   8959 
D50         Lappalainen Pirkko            43284  33984 
D16         Hyyryläinen Sini              82624   9576 
D12         Pulkkinen Tiia               114513  12922 
D10RR       Pulkkinen Iita               114512  12821 
NilsNu
H65         Tenhunen Jorma               483889   5524 
D50         Väänänen Pirkko               94834  30948 
ORa
H40         Munck Jarmo                   46493   5664 
H40         Takaoja Vesa                  57301  10711 
H45         Karjalainen Pertti           400958  34220 
H10RR       Liljeström Veikka            402377  27863 
D12TR       Munck Julia                   78137  21608 
D10RR       Liljeström Venla             402322  21704 
PerhKi
H55         Alanko Tapio                  51112  32040 
D21A        Alanko Tiina                  51100  28325 
PoRa
H21B        Rinta Mikko                  118801  16478 
RaPe
D40         Itkonen Kirsi                 47224  20428 
RasHy
H21A        Partanen Juha                 51438  16847 
D40         Partanen Tuula                51436  35467 
RasPi
H21A        Ikonen Tuomo                  93701  11037 
H21A        Kiiskinen Pasi               120953  15754 
H21A        Kiiskinen Petri              117024  15755 
H21B        Niskanen Ari                  70310   8898 
H55         Okkonen Hannu                 46910  15942 
H70         Pääkkönen Tauno               98294   7850 
H70         Piiroinen Pauli               70286  12074 
RastiE4
H21A        Pietiläinen Juha              51651   7199 
H40         Polvela Janne                 40858  17442 
H55         Järvenpää Voitto              40874  33264 
H55         Kuusranta Vesa               406075  26194 
H55         Pakarinen Jouko               51661  32627 
H65         Näkkilä Matti                488425   8004 
H65         Tolmunen Tauno               121004   4241 
D21A        Huuskonen Auli               118740  27847 
D35         Tupitsa Sari                 401392  20284 
SaPu
H35         Moisio Petri                 100875   6190 
H65         Salo Jaakko                  112643   9598 
H70         Moisio Paavo                 112640   6191 
SaRa
H21A        Kohvakka Ilkka                53628   5407 
H21B        Saavalainen Olli              47344   1832 
H50         Saavalainen Mauri             54771  27179 
H55         Kohvakka Seppo               110528  36782 
H60         Jakovlev Sulo                120362  37911 
H60         Lehtonen Matti                54776   7341 
H65         Vainionpää Veli               53629  25776 
H70         Tolonen Mauri                 81652  14383 
H75         Ruotsalainen Väinö            54775  32154 
H14         Kohvakka Lasse                97645  11489 
D21A        Karjalainen Kaisa             53627  13609 
D60         Ropponen Sirkka               74639   3597 
SaSu
H16         Pikkarainen Miro             400200  11228 
H12TR       Hotti Jere                        0  31694 
H12TR       Törmikoski Lassi             119047  27268 
H12TR       Viitanen Teemu                    0  29138 
H10RR       Natunen Samuli                53565  24959 
D50         Kostamo Auli                  57412  32169 
D55         Malkki Sisko                  50860  10403 
D13         Pikkarainen Miisa            400313  11229 
D10RR       Kärjä Tuuli                   58508  12482 
D10RR       Mönkkönen Maria                   0  27267 
SiiRa
H21A        Hakkarainen Mika              47403  16061 
H21A        Jääskeläinen Henri            76631   6849 
H21A        Kivivuori Antti               99340   1941 
H21A        Oravainen Pasi               112253  29378 
H21A        Siponen Markku                53949  32520 
H21A        Väänänen Petri               116940   6907 
H21A        Väätäinen Pekka               74547  33485 
H40         Torvinen Pekka                46978   5672 
H45         Kukkola Pauli                 46977  32410 
H50         Pietikäinen Urpo              52774  25036 
H60         Saaranen Raimo                46974  27339 
H13         Savolainen Eetu               46989   1419 
D65         Savolainen Hilkka             46990  13905 
S-JKL
H21A        Mäkäräinen Jouni              47060   7381 
H35         Van Camp Richard             110140  27239 
H70         Martin Juhani                 47621  30348 
H75         Luoma-Aho Jorma               47613  23300 
H75         Paasivirta Jaakko             47597  23330 
D45         Kankaanranta Marja           111200   1985 
D12TR       Hämäläinen Henriikka         119994  29076 
D10RR       Itkonen Nanu                  47223  30908 
SKVuoksi
H70         Suikkanen Ilmo                56626   4413 
D55         Taitto Annikka                70107   3013 
SOC
H55         Mäkelä Martti                 42618   8886 
SonPa
H45         Heiskanen Hannu               51799  17892 
H45         Peltonen Timo                 51794   1820 
H50         Turunen Esko                  51807   3171 
H14         Turunen Samuli               106942  16196 
SuomRa
H21A        Anttonen Jari                 55634  20109 
H40         Laurinseppä Heikki            55557  20111 
SuoVa
H21A        Lyytinen Sami                 46926  17941 
H21B        Pohjolainen Timo              59745   9470 
H55         Hytönen Reko                  46928   2884 
H55         Tiitinen Veli-Matti           46924  28794 
H55         Voutilainen Ilkka             46922   2900 
SuSe
H60         Mäkelä Antti                  45514   7206 
SV
H35         Lång Pekka                    43282  39980 
D21A        Lång Maija                    43299  28311 
SäynSa
H21C        Soininen Antti                42523  27031 
H35         Laitinen Tuomo                42519  32438 
H45         Koponen Hannu                114323  14160 
H55         Halonen Pauli                 52931  18050 
H60         Kettunen Erkki               401222  18427 
H60         Korhonen Pauli                50566  13920 
H13         Soininen Toni                 52676  11752 
D45         Soininen Ulla                485521  25770 
D50         Väänänen Riitta              107998   6405 
D13         Kolari Heidi                  42514  27352 
TuuSe
H21A        Nieminen Ari                  94990  33909 
H21A        Rautanen Marko                46945  35389 
H21A        Rautanen Mika                 46944  25798 
H60         Rautanen Kyösti               46946   3528 
UurU
H70         Salminen Pertti               55171   4116 
VaajTe
H21A        Liuha Jukka                  480668  28837 
H21A        Sivill Timo                  120250   4464 
H55         Turpeinen Timo                42582  31065 
VarpVi
H70         Riikonen Väinö                53223  27646 
VetU
H21A        Leppäniemi Jani              113093  27618 
VeVe
H50         Lehto Jarmo                  112696  22214 
ViPa
H21A        Häkkinen Juha                 46678  16939 
H21A        Kettunen Heikki              401072  21376 
H21A        Kivelä Marko                  54484   5431 
H21A        Lehtimäki Pasi               404769  28595 
H21A        Mönttinen Jari               100413  25566 
H21A        Mönttinen Sami                40841  25564 
H21A        Valkonen Janne               483217  37673 
H21B        Pellinen Janne                47675  21896 
H40         Alvoittu Petri                46682   4247 
H60         Häkkinen Risto                46676  16944 
H13         Alvoittu Arttu               113571   5275 
D21C        Kastikainen Katri             59805   1115 
D21C        Pellinen Tiina                47674   9748 
D18         Alvoittu Elina                97903   6504 
D16         Alvoittu Emmi                122249  10363 
ViRuS
H60         Talvisilta Tapio              45943  16508