SaSu kansalliset ja SM2008 R1 esikisa 2.6.2007
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Väänänen Petri 21-2.38 2-6.24 1-10.06 1-11.13 1-15.44 1-18.28 1-20.22 1-21.53 1-25.18 1-27.29 1-29.00 1-31.52 1-33.33 1-34.32 1-36.45 1-37.09 37.09 Väänänen Petri
2. Romppanen Harri 19-2.37 8-7.07 7-11.04 7-12.22 4-16.58 4-20.43 4-22.28 4-23.53 2-26.53 2-28.45 2-30.21 2-33.17 2-34.50 2-35.44 2-37.50 2-38.13 38.13 Romppanen Harri
3. Juvaste Simo 24-2.43 6-6.58 4-10.58 6-12.12 7-17.26 3-20.16 3-22.15 3-23.46 4-27.14 3-29.18 3-31.11 3-34.30 3-36.17 3-37.16 3-40.04 3-40.30 40.30 Juvaste Simo
4. Lauronen Petteri 27-2.44 18-8.18 17-12.55 15-13.54 9-18.25 5-21.10 5-22.58 5-24.34 5-27.52 5-29.59 5-31.49 4-34.56 4-36.49 4-37.46 4-40.15 4-40.42 40.42 Lauronen Petteri
5. Partanen Juha 3-2.25 4-6.35 11-11.26 8-12.23 2-16.36 10-22.30 7-24.01 8-25.46 8-29.20 8-31.20 9-33.16 7-36.22 6-37.53 6-39.04 5-41.17 5-41.41 41.41 Partanen Juha
6. Sivill Timo 7-2.28 16-8.08 14-12.16 12-13.25 8-18.03 6-21.26 8-24.09 7-25.44 7-29.01 7-30.53 7-32.41 6-36.07 5-37.46 5-38.40 6-41.19 6-41.46 41.46 Sivill Timo
7. Pietiläinen Juha 9-2.30 8-7.07 7-11.04 11-13.06 11-18.45 6-21.26 6-23.35 6-25.05 6-28.29 6-30.27 6-32.39 8-36.38 8-38.21 7-39.29 7-41.46 7-42.09 42.09 Pietiläinen Juha
8. Kiiskinen Petri 1-2.18 1-6.22 2-10.26 5-12.09 14-19.37 8-22.13 10-24.25 10-26.10 8-29.20 9-31.31 8-33.09 5-36.02 7-37.58 8-39.39 8-42.12 8-42.39 42.39 Kiiskinen Petri
9. Rautanen Mika 2-2.22 3-6.34 3-10.44 2-11.50 6-17.05 2-19.46 2-22.06 2-23.35 3-26.57 4-29.19 4-31.20 9-37.03 9-38.54 9-39.59 9-42.38 9-43.06 43.06 Rautanen Mika
10. Liuha Jukka 16-2.33 15-8.04 16-12.39 18-14.45 15-19.43 9-22.26 9-24.20 9-25.52 10-29.47 10-32.02 10-34.05 10-37.24 10-39.04 10-40.09 10-42.54 10-43.24 43.24 Liuha Jukka
11. Mäkäräinen Jouni 11-2.31 27-9.14 20-13.23 20-14.49 18-20.01 11-22.43 11-24.41 11-26.20 11-30.02 11-32.43 11-34.38 11-38.06 11-40.06 11-41.41 11-44.19 11-44.50 44.50 Mäkäräinen Jouni
12. Siponen Markku 13-2.32 14-7.38 13-12.12 12-13.25 16-19.44 16-23.44 13-26.03 13-27.42 13-31.03 12-33.18 12-35.12 12-38.24 12-40.41 12-41.52 12-44.52 12-45.20 45.20 Siponen Markku
13. Jääskeläinen Henri 32-2.58 13-7.35 15-12.33 16-14.01 13-19.25 12-22.54 18-27.26 17-29.05 16-32.33 16-35.01 15-36.53 14-39.55 15-41.36 13-42.35 13-45.06 13-45.32 45.32 Jääskeläinen Henri
14. Siven Ville 13-2.32 25-9.05 21-13.33 19-14.47 17-20.00 13-22.58 12-24.54 12-27.02 12-30.36 13-34.08 14-36.30 16-39.59 16-42.04 14-43.02 14-45.27 14-45.53 45.53 Siven Ville
15. Kiiskinen Pasi 8-2.29 10-7.14 6-11.03 4-12.08 3-16.40 31-27.31 24-29.23 24-30.50 22-33.45 18-35.35 16-37.11 15-39.56 14-41.32 15-43.21 15-45.48 15-46.12 46.12 Kiiskinen Pasi
16. Nissinen Timo 19-2.37 33-11.01 32-15.34 31-16.51 30-22.51 26-25.44 22-27.45 21-29.26 19-33.05 17-35.24 17-37.32 17-41.08 17-42.54 17-43.59 16-46.29 16-46.52 46.52 Nissinen Timo
17. Ukkonen Jukka 6-2.27 12-7.25 4-10.58 3-11.54 5-16.59 23-25.17 17-27.14 18-29.15 14-32.16 14-34.17 13-36.06 13-39.14 13-41.21 16-43.48 17-47.04 17-47.33 47.33 Ukkonen Jukka
18. Anttonen Jari 28-2.45 7-7.03 10-11.21 10-12.42 10-18.38 21-24.53 14-27.01 14-28.29 21-33.22 21-36.08 19-38.10 18-41.52 18-43.55 18-45.00 18-47.26 18-47.48 47.48 Anttonen Jari
19. Kivelä Marko 16-2.33 31-9.52 29-14.45 27-16.03 26-21.50 21-24.53 15-27.02 15-28.43 15-32.30 15-34.55 18-37.44 19-42.10 19-44.06 19-45.11 19-48.30 19-48.54 48.54 Kivelä Marko
20. Tuovinen Timo 11-2.31 36-12.48 36-17.49 36-19.08 35-24.45 32-27.51 27-30.06 26-31.40 26-35.06 24-37.21 21-39.09 20-42.23 20-44.41 20-45.55 20-48.52 20-49.19 49.19 Tuovinen Timo
21. Soininen Tuomas 21-2.38 29-9.25 24-14.01 23-15.12 21-20.38 20-24.43 15-27.02 15-28.43 18-33.03 20-36.00 20-38.29 21-43.18 21-45.27 21-46.41 21-49.17 21-49.43 49.43 Soininen Tuomas
22. Väätäinen Pekka 3-2.25 34-11.59 34-16.02 33-17.13 29-22.37 25-25.31 20-27.31 20-29.22 20-33.19 26-38.24 25-40.29 25-44.38 23-46.27 23-47.33 22-50.10 22-50.38 50.38 Väätäinen Pekka
23. Leppäniemi Jani 29-2.54 28-9.20 30-15.09 29-16.17 28-22.18 27-26.10 23-28.38 23-30.36 24-34.36 23-37.11 25-40.29 23-43.57 22-45.54 22-47.05 23-50.12 23-50.48 50.48 Leppäniemi Jani
24. Lehtimäki Pasi 24-2.43 22-9.00 26-14.21 26-15.34 25-21.34 18-24.07 30-30.32 28-32.06 28-35.59 29-39.23 29-41.45 29-45.22 27-47.04 25-48.09 24-50.38 24-51.05 51.05 Lehtimäki Pasi
25. Kettunen Heikki 5-2.26 26-9.11 18-13.10 21-15.00 23-20.55 29-27.01 25-29.49 25-31.37 25-35.00 25-37.36 22-39.28 27-44.55 26-47.03 26-48.55 26-51.18 25-51.41 51.41 Kettunen Heikki
26. Oravainen Pasi 9-2.30 5-6.52 9-11.17 9-12.26 12-19.10 14-23.14 29-30.19 27-32.04 29-36.03 27-38.36 28-40.50 26-44.44 25-46.34 24-47.58 25-51.06 26-51.43 51.43 Oravainen Pasi
27. Ikonen Tuomo 24-2.43 20-8.45 22-13.45 22-15.09 22-20.46 18-24.07 26-29.59 30-32.20 27-35.50 27-38.36 27-40.44 24-44.32 24-46.31 29-49.18 27-52.06 27-52.30 52.30 Ikonen Tuomo
28. Häkkinen Juha 18-2.36 11-7.18 12-11.57 14-13.37 19-20.20 17-24.02 19-27.28 18-29.15 17-32.58 19-35.38 24-39.47 28-45.10 29-47.46 28-49.03 27-52.06 28-52.31 52.31 Häkkinen Juha
29. Lyytinen Sami 31-2.57 17-8.12 27-14.35 30-16.26 27-22.14 24-25.18 21-27.33 22-29.42 23-34.03 22-36.52 23-39.34 22-43.44 28-47.35 27-48.57 29-52.37 29-53.06 53.06 Lyytinen Sami
30. Mikkonen Harri 33-3.02 30-9.45 28-14.41 28-16.09 36-25.00 34-28.23 31-31.50 31-33.44 31-37.34 31-39.59 30-42.07 30-46.59 30-48.54 30-50.47 30-53.28 30-53.54 53.54 Mikkonen Harri
31. Kohvakka Ilkka 30-2.56 21-8.48 19-13.14 17-14.30 24-21.05 15-23.40 34-34.42 34-36.31 33-39.49 33-42.15 33-44.32 32-48.08 31-49.58 31-51.03 31-53.40 31-54.02 54.02 Kohvakka Ilkka
32. Pohjola Mikko 34-3.07 22-9.00 31-15.23 34-17.16 32-23.38 30-27.14 28-30.11 29-32.13 30-37.05 30-39.47 32-43.25 31-47.47 32-50.01 32-51.24 32-54.45 32-55.18 55.18 Pohjola Mikko
33. Rautanen Marko 23-2.41 35-12.23 35-16.59 35-18.08 33-23.53 28-26.56 32-32.26 32-34.18 32-38.09 32-40.27 31-43.04 33-48.50 33-51.08 33-51.54 33-54.57 33-55.28 55.28 Rautanen Marko
34. Nieminen Ari 35-3.10 32-10.28 33-15.41 32-17.03 34-24.14 33-28.03 33-33.20 33-36.08 34-40.25 34-43.47 34-46.31 34-51.44 34-53.48 34-55.06 34-58.44 34-59.10 59.10 Nieminen Ari
35. Valkonen Janne 37-3.15 22-9.00 25-14.08 25-15.29 31-22.59 35-30.47 35-35.02 35-37.13 35-42.20 35-44.56 36-48.54 35-53.14 35-55.17 35-56.35 35-1.00.10 35-1.00.44 1.00.44 Valkonen Janne
36. Mönttinen Jari 36-3.13 37-14.11 37-19.18 37-20.38 37-28.30 36-33.48 36-36.56 36-39.05 36-43.39 36-46.14 35-48.46 36-53.34 36-55.40 36-57.53 36-1.01.12 36-1.01.46 1.01.46 Mönttinen Jari
37. Virtanen Jussi 38-6.34 38-18.53 38-23.41 38-25.00 38-32.53 38-39.24 38-42.20 38-43.59 38-48.08 38-50.22 38-52.48 37-56.50 37-58.47 37-1.00.38 37-1.03.18 37-1.03.45 1.03.45 Virtanen Jussi
38. Kivivuori Antti 13-2.32 18-8.18 23-13.57 24-15.20 20-20.32 37-35.52 37-39.42 37-41.42 37-46.04 37-49.16 37-52.04 38-57.04 38-59.39 38-1.01.25 38-1.04.54 38-1.05.25 1.05.25 Kivivuori Antti
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Väänänen Petri 21-2.38 1-3.46 2-3.42 6-1.07 2-4.31 8-2.44 5-1.54 6-1.31 12-3.25 9-2.11 1-1.31 2-2.52 6-1.41 6-59 2-2.13 7-24 - 37.09 Väänänen Petri
2. Romppanen Harri 19-2.37 8-4.30 4-3.57 19-1.18 5-4.36 24-3.45 2-1.45 1-1.25 2-3.00 2-1.52 2-1.36 4-2.56 2-1.33 2-54 1-2.06 3-23 - 38.13 Romppanen Harri
3. Juvaste Simo 24-2.43 5-4.15 7-4.00 15-1.14 12-5.14 10-2.50 10-1.59 6-1.31 14-3.28 7-2.04 11-1.53 11-3.19 11-1.47 6-59 23-2.48 13-26 - 40.30 Juvaste Simo
4. Lauronen Petteri 27-2.44 17-5.34 22-4.37 3-59 2-4.31 9-2.45 3-1.48 12-1.36 6-3.18 8-2.07 8-1.50 7-3.07 16-1.53 4-57 9-2.29 19-27 - 40.42 Lauronen Petteri
5. Partanen Juha 3-2.25 3-4.10 25-4.51 2-57 1-4.13 31-5.54 1-1.31 20-1.45 17-3.34 5-2.00 14-1.56 6-3.06 1-1.31 18-1.11 2-2.13 7-24 - 41.41 Partanen Juha
6. Sivill Timo 7-2.28 18-5.40 10-4.08 8-1.09 6-4.38 19-3.23 23-2.43 11-1.35 5-3.17 2-1.52 5-1.48 13-3.26 4-1.39 2-54 18-2.39 19-27 - 41.46 Sivill Timo
7. Pietiläinen Juha 9-2.30 9-4.37 4-3.57 37-2.02 19-5.39 4-2.41 14-2.09 5-1.30 11-3.24 4-1.58 22-2.12 23-3.59 9-1.43 17-1.08 4-2.17 3-23 - 42.09 Pietiläinen Juha
8. Kiiskinen Petri 1-2.18 2-4.04 9-4.04 33-1.43 34-7.28 3-2.36 16-2.12 20-1.45 4-3.10 9-2.11 4-1.38 3-2.53 18-1.56 30-1.41 13-2.33 19-27 - 42.39 Kiiskinen Petri
9. Rautanen Mika 2-2.22 4-4.12 12-4.10 5-1.06 13-5.15 4-2.41 21-2.20 4-1.29 9-3.22 17-2.22 15-2.01 37-5.43 15-1.51 9-1.05 18-2.39 25-28 - 43.06 Rautanen Mika
10. Liuha Jukka 16-2.33 16-5.31 19-4.35 38-2.06 7-4.58 7-2.43 5-1.54 8-1.32 26-3.55 12-2.15 17-2.03 11-3.19 5-1.40 9-1.05 22-2.45 30-30 - 43.24 Liuha Jukka
11. Mäkäräinen Jouni 11-2.31 27-6.43 11-4.09 29-1.26 9-5.12 6-2.42 9-1.58 13-1.39 20-3.42 28-2.41 13-1.55 14-3.28 23-2.00 29-1.35 17-2.38 31-31 - 44.50 Mäkäräinen Jouni
12. Siponen Markku 13-2.32 14-5.06 18-4.34 13-1.13 28-6.19 27-4.00 19-2.19 13-1.39 8-3.21 12-2.15 12-1.54 9-3.12 33-2.17 18-1.11 26-3.00 25-28 - 45.20 Siponen Markku
13. Jääskeläinen Henri 32-2.58 9-4.37 28-4.58 30-1.28 14-5.24 21-3.29 32-4.32 13-1.39 14-3.28 21-2.28 9-1.52 5-3.02 6-1.41 6-59 12-2.31 13-26 - 45.32 Jääskeläinen Henri
14. Siven Ville 13-2.32 26-6.33 16-4.28 15-1.14 11-5.13 13-2.58 7-1.56 33-2.08 17-3.34 37-3.32 25-2.22 16-3.29 27-2.05 5-58 6-2.25 13-26 - 45.53 Siven Ville
15. Kiiskinen Pasi 8-2.29 12-4.45 3-3.49 4-1.05 4-4.32 37-10.51 4-1.52 2-1.27 1-2.55 1-1.50 2-1.36 1-2.45 3-1.36 32-1.49 8-2.27 7-24 - 46.12 Kiiskinen Pasi
16. Nissinen Timo 19-2.37 33-8.24 17-4.33 18-1.17 25-6.00 11-2.53 12-2.01 17-1.41 19-3.39 16-2.19 19-2.08 17-3.36 10-1.46 9-1.05 11-2.30 3-23 - 46.52 Nissinen Timo
17. Ukkonen Jukka 6-2.27 13-4.58 1-3.33 1-56 8-5.05 36-8.18 8-1.57 31-2.01 3-3.01 6-2.01 7-1.49 8-3.08 29-2.07 37-2.27 31-3.16 28-29 - 47.33 Ukkonen Jukka
18. Anttonen Jari 28-2.45 6-4.18 13-4.18 24-1.21 24-5.56 33-6.15 13-2.08 3-1.28 37-4.53 30-2.46 16-2.02 20-3.42 24-2.03 9-1.05 7-2.26 1-22 - 47.48 Anttonen Jari
19. Kivelä Marko 16-2.33 32-7.19 26-4.53 19-1.18 21-5.47 14-3.03 14-2.09 17-1.41 22-3.47 18-2.25 34-2.49 29-4.26 18-1.56 9-1.05 32-3.19 7-24 - 48.54 Kivelä Marko
20. Tuovinen Timo 11-2.31 36-10.17 30-5.01 21-1.19 17-5.37 17-3.06 17-2.15 9-1.34 13-3.26 12-2.15 5-1.48 10-3.14 34-2.18 21-1.14 25-2.57 19-27 - 49.19 Tuovinen Timo
21. Soininen Tuomas 21-2.38 30-6.47 20-4.36 11-1.11 16-5.26 29-4.05 19-2.19 17-1.41 32-4.20 33-2.57 28-2.29 31-4.49 31-2.09 21-1.14 14-2.36 13-26 - 49.43 Soininen Tuomas
22. Väätäinen Pekka 3-2.25 34-9.34 8-4.03 11-1.11 14-5.24 12-2.54 11-2.00 26-1.51 27-3.57 38-5.05 18-2.05 25-4.09 12-1.49 16-1.06 15-2.37 25-28 - 50.38 Väätäinen Pekka
23. Leppäniemi Jani 29-2.54 25-6.26 36-5.49 7-1.08 27-6.01 26-3.52 22-2.28 29-1.58 29-4.00 23-2.35 35-3.18 14-3.28 20-1.57 18-1.11 29-3.07 37-36 - 50.48 Leppäniemi Jani
24. Lehtimäki Pasi 24-2.43 24-6.17 34-5.21 13-1.13 25-6.00 1-2.33 36-6.25 9-1.34 25-3.53 36-3.24 25-2.22 19-3.37 8-1.42 9-1.05 9-2.29 19-27 - 51.05 Lehtimäki Pasi
25. Kettunen Heikki 5-2.26 29-6.45 6-3.59 34-1.50 23-5.55 32-6.06 24-2.48 24-1.48 10-3.23 25-2.36 9-1.52 36-5.27 30-2.08 34-1.52 5-2.23 3-23 - 51.41 Kettunen Heikki
26. Oravainen Pasi 9-2.30 7-4.22 14-4.25 8-1.09 32-6.44 28-4.04 37-7.05 20-1.45 28-3.59 22-2.33 23-2.14 22-3.54 13-1.50 28-1.24 30-3.08 38-37 - 51.43 Oravainen Pasi
27. Ikonen Tuomo 24-2.43 23-6.02 29-5.00 28-1.24 17-5.37 18-3.21 35-5.52 37-2.21 16-3.30 30-2.46 19-2.08 21-3.48 22-1.59 38-2.47 23-2.48 7-24 - 52.30 Ikonen Tuomo
28. Häkkinen Juha 18-2.36 11-4.42 23-4.39 32-1.40 31-6.43 23-3.42 28-3.26 23-1.47 21-3.43 27-2.40 38-4.09 35-5.23 37-2.36 23-1.17 27-3.03 12-25 - 52.31 Häkkinen Juha
29. Lyytinen Sami 31-2.57 15-5.15 37-6.23 35-1.51 22-5.48 16-3.04 17-2.15 34-2.09 33-4.21 32-2.49 31-2.42 26-4.10 38-3.51 26-1.22 38-3.40 28-29 - 53.06 Lyytinen Sami
30. Mikkonen Harri 33-3.02 27-6.43 27-4.56 30-1.28 38-8.51 19-3.23 29-3.27 28-1.54 23-3.50 18-2.25 19-2.08 32-4.52 17-1.55 35-1.53 21-2.41 13-26 - 53.54 Mikkonen Harri
31. Kohvakka Ilkka 30-2.56 21-5.52 15-4.26 17-1.16 30-6.35 2-2.35 38-11.02 25-1.49 6-3.18 20-2.26 24-2.17 17-3.36 13-1.50 9-1.05 15-2.37 1-22 - 54.02 Kohvakka Ilkka
32. Pohjola Mikko 34-3.07 22-5.53 37-6.23 36-1.53 29-6.22 22-3.36 26-2.57 32-2.02 36-4.52 29-2.42 36-3.38 28-4.22 32-2.14 27-1.23 34-3.21 34-33 - 55.18 Pohjola Mikko
33. Rautanen Marko 23-2.41 35-9.42 20-4.36 8-1.09 20-5.45 14-3.03 34-5.30 27-1.52 24-3.51 15-2.18 30-2.37 38-5.46 34-2.18 1-46 27-3.03 31-31 - 55.28 Rautanen Marko
34. Nieminen Ari 35-3.10 31-7.18 33-5.13 26-1.22 33-7.11 25-3.49 33-5.17 38-2.48 31-4.17 35-3.22 32-2.44 34-5.13 26-2.04 24-1.18 37-3.38 13-26 - 59.10 Nieminen Ari
35. Valkonen Janne 37-3.15 19-5.45 32-5.08 24-1.21 35-7.30 35-7.48 31-4.15 36-2.11 38-5.07 25-2.36 37-3.58 27-4.20 24-2.03 24-1.18 36-3.35 35-34 - 1.00.44 Valkonen Janne
36. Mönttinen Jari 36-3.13 37-10.58 31-5.07 23-1.20 36-7.52 30-5.18 27-3.08 34-2.09 35-4.34 23-2.35 29-2.32 30-4.48 28-2.06 36-2.13 32-3.19 35-34 - 1.01.46 Mönttinen Jari
37. Virtanen Jussi 38-6.34 38-12.19 24-4.48 21-1.19 37-7.53 34-6.31 25-2.56 13-1.39 30-4.09 11-2.14 27-2.26 24-4.02 20-1.57 33-1.51 20-2.40 19-27 - 1.03.45 Virtanen Jussi
38. Kivivuori Antti 13-2.32 20-5.46 35-5.39 27-1.23 9-5.12 38-15.20 30-3.50 30-2.00 34-4.22 34-3.12 33-2.48 33-5.00 36-2.35 31-1.46 35-3.29 31-31 - 1.05.25 Kivivuori Antti
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Vesisenaho Mikko 4-1.43 3-5.34 2-7.16 2-11.22 2-13.16 1-15.03 1-16.44 2-22.58 1-26.06 1-28.54 1-31.33 1-35.01 1-36.53 1-37.16 37.16 Vesisenaho Mikko
2. Rinta Mikko 1-1.41 1-4.45 1-7.08 1-10.47 1-12.54 2-15.04 2-16.47 1-22.42 2-28.31 2-31.11 2-32.54 2-35.24 2-37.02 2-37.28 37.28 Rinta Mikko
3. Saavalainen Olli 1-1.41 7-8.08 7-9.27 5-13.33 3-15.24 3-17.08 3-18.24 3-24.36 3-28.45 3-32.26 3-34.10 3-36.40 3-38.24 3-38.54 38.54 Saavalainen Olli
4. Niskanen Ari 3-1.42 6-6.05 4-7.52 4-13.19 4-15.48 4-17.26 4-19.11 4-25.58 4-30.04 4-34.51 4-36.33 4-39.25 4-40.55 4-41.19 41.19 Niskanen Ari
5. Pohjolainen Timo 7-2.18 4-5.49 5-7.54 6-14.54 6-17.11 6-19.22 5-21.26 5-29.21 5-34.31 5-37.57 5-41.16 5-44.28 5-46.25 5-46.50 46.50 Pohjolainen Timo
6. Pellinen Janne 6-2.17 5-5.58 6-8.20 7-16.24 7-18.59 7-22.05 7-24.26 7-33.33 6-39.22 6-42.53 6-45.26 6-48.56 6-51.41 6-52.28 52.28 Pellinen Janne
7. Heiskanen Jari Juhani 5-2.07 2-5.28 3-7.43 3-12.34 5-17.04 5-19.13 6-21.30 6-30.25 7-47.17 7-56.40 7-59.02 7-1.03.36 7-1.05.51 7-1.06.20 1.06.20 Heiskanen Jari Juhani
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Vesisenaho Mikko 4-1.43 5-3.51 2-1.42 2-4.06 2-1.54 3-1.47 2-1.41 3-6.14 1-3.08 2-2.48 6-2.39 5-3.28 4-1.52 1-23 - 37.16 Vesisenaho Mikko
2. Rinta Mikko 1-1.41 1-3.04 7-2.23 1-3.39 3-2.07 5-2.10 3-1.43 1-5.55 5-5.49 1-2.40 2-1.43 1-2.30 2-1.38 4-26 - 37.28 Rinta Mikko
3. Saavalainen Olli 1-1.41 7-6.27 1-1.19 2-4.06 1-1.51 2-1.44 1-1.16 2-6.12 3-4.09 5-3.41 3-1.44 1-2.30 3-1.44 6-30 - 38.54 Saavalainen Olli
4. Niskanen Ari 3-1.42 6-4.23 3-1.47 5-5.27 5-2.29 1-1.38 4-1.45 4-6.47 2-4.06 6-4.47 1-1.42 3-2.52 1-1.30 2-24 - 41.19 Niskanen Ari
5. Pohjolainen Timo 7-2.18 3-3.31 4-2.05 6-7.00 4-2.17 6-2.11 5-2.04 5-7.55 4-5.10 3-3.26 7-3.19 4-3.12 5-1.57 3-25 - 46.50 Pohjolainen Timo
6. Pellinen Janne 6-2.17 4-3.41 6-2.22 7-8.04 6-2.35 7-3.06 7-2.21 7-9.07 5-5.49 4-3.31 5-2.33 6-3.30 7-2.45 7-47 - 52.28 Pellinen Janne
7. Heiskanen Jari Juhani 5-2.07 2-3.21 5-2.15 4-4.51 7-4.30 4-2.09 6-2.17 6-8.55 7-16.52 7-9.23 4-2.22 7-4.34 6-2.15 5-29 - 1.06.20 Heiskanen Jari Juhani
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Soininen Antti 1-1.42 1-4.14 1-6.27 1-9.38 1-11.50 1-14.35 1-19.24 1-22.47 1-25.18 1-28.03 1-28.37 28.37 Soininen Antti
2. Haikarainen Jouni 3-3.56 2-7.49 2-11.34 2-16.04 2-18.53 2-24.12 2-31.53 2-35.05 2-38.15 2-41.55 2-42.28 42.28 Haikarainen Jouni
3. Gretschel Horst 2-2.41 3-14.45 3-17.41 3-21.45 3-23.14 3-31.24 3-40.17 3-45.19 3-48.04 3-53.34 3-54.19 54.19 Gretschel Horst
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Soininen Antti 1-1.42 1-2.32 1-2.13 1-3.11 2-2.12 1-2.45 1-4.49 2-3.23 1-2.31 1-2.45 2-34 - 28.37 Soininen Antti
2. Haikarainen Jouni 3-3.56 2-3.53 3-3.45 3-4.30 3-2.49 2-5.19 2-7.41 1-3.12 3-3.10 2-3.40 1-33 - 42.28 Haikarainen Jouni
3. Gretschel Horst 2-2.41 3-12.04 2-2.56 2-4.04 1-1.29 3-8.10 3-8.53 3-5.02 2-2.45 3-5.30 3-45 - 54.19 Gretschel Horst
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Moisio Petri 1-2.37 2-8.40 1-12.41 1-13.54 1-17.18 1-21.08 1-22.36 1-24.46 1-27.23 1-29.47 1-31.43 1-35.35 1-38.43 1-41.31 1-42.01 42.01 Moisio Petri
2. Laitinen Tuomo 8-3.14 3-9.15 5-15.05 5-16.23 3-19.20 2-23.36 2-24.52 2-27.06 2-29.55 2-32.29 2-34.27 2-38.12 2-41.18 2-44.11 2-44.45 44.45 Laitinen Tuomo
3. Niemi Tauno 3-2.44 7-12.30 7-16.16 6-17.36 7-23.06 7-27.14 6-28.27 5-30.47 5-33.32 5-35.54 5-38.37 3-42.23 3-45.33 3-48.13 3-48.37 48.37 Niemi Tauno
4. Minkkinen Juha 2-2.39 1-8.09 2-12.46 2-14.20 2-18.47 5-25.34 5-27.13 4-29.34 3-32.41 3-35.48 3-38.07 4-42.28 5-46.34 4-49.26 4-49.59 49.59 Minkkinen Juha
5. Lång Pekka 9-3.19 4-9.32 3-14.11 3-16.00 5-20.01 4-24.59 4-26.30 3-29.24 4-32.47 3-35.48 4-38.20 5-42.56 4-46.27 5-51.13 5-51.50 51.50 Lång Pekka
6. Markkanen Juha 10-3.22 5-9.58 4-14.28 4-16.07 4-19.45 3-24.05 3-25.26 6-31.37 6-34.09 6-39.09 6-41.28 6-45.04 6-48.19 6-51.56 6-52.26 52.26 Markkanen Juha
7. Rantamäki Reko 7-3.12 6-11.23 6-16.12 7-18.04 6-21.57 6-26.57 7-28.48 7-33.18 7-36.50 7-39.38 7-44.22 7-49.33 7-55.46 7-59.20 7-59.44 59.44 Rantamäki Reko
8. Hämäläinen Jukka 6-3.07 8-13.27 8-17.51 8-19.21 8-27.16 8-33.39 8-36.06 8-39.22 8-42.55 8-46.56 8-50.03 8-54.36 8-58.46 8-1.02.27 8-1.02.58 1.02.58 Hämäläinen Jukka
9. Kohvakka Hannu 5-3.05 9-13.49 9-18.02 9-19.41 10-29.54 9-34.29 9-37.22 9-40.38 9-43.40 9-47.41 9-50.16 9-1.00.26 9-1.06.11 9-1.10.06 9-1.10.36 1.10.36 Kohvakka Hannu
10. Van Camp Richard 4-3.02 10-16.29 10-20.21 10-21.58 9-29.35 10-41.24 10-43.14 10-47.13 10-50.54 10-53.48 10-1.06.17 10-1.11.35 10-1.15.56 10-1.19.38 10-1.20.10 1.20.10 Van Camp Richard
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Moisio Petri 1-2.37 3-6.03 3-4.01 1-1.13 2-3.24 1-3.50 4-1.28 1-2.10 2-2.37 2-2.24 1-1.56 4-3.52 2-3.08 2-2.48 3-30 - 42.01 Moisio Petri
2. Laitinen Tuomo 8-3.14 2-6.01 10-5.50 2-1.18 1-2.57 3-4.16 2-1.16 2-2.14 4-2.49 3-2.34 2-1.58 2-3.45 1-3.06 4-2.53 9-34 - 44.45 Laitinen Tuomo
3. Niemi Tauno 3-2.44 7-9.46 1-3.46 3-1.20 7-5.30 2-4.08 1-1.13 3-2.20 3-2.45 1-2.22 7-2.43 3-3.46 3-3.10 1-2.40 1-24 - 48.37 Niemi Tauno
4. Minkkinen Juha 2-2.39 1-5.30 7-4.37 5-1.34 6-4.27 9-6.47 6-1.39 4-2.21 6-3.07 7-3.07 3-2.19 5-4.21 6-4.06 3-2.52 8-33 - 49.59 Minkkinen Juha
5. Lång Pekka 9-3.19 4-6.13 8-4.39 9-1.49 5-4.01 6-4.58 5-1.31 5-2.54 7-3.23 6-3.01 5-2.32 7-4.36 5-3.31 10-4.46 10-37 - 51.50 Lång Pekka
