SaSu kansalliset 21.5.2009                                    LÄHTÖLUETTELO

 

            Brahe

 

H55         11.57    427 19401   131855 Högnäs Tore                 12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            EsSu

 

D60         11.07    573  6458   114412 Mikkonen Ritva              12 0

H65         11.39    505 22845   119040 Vänttinen Seppo             12 0

                                                                    24

 

 

 

 

            Hanka

 

H60         11.42    449  8006    47678 Kantlin Markku              12 0

H55         12.23    440 35021    47685 Valkonen Eino               12 0

H60         11.52    454  8011    47652 Valkonen Reino              12 0

D35         11.49    553  8037   106931 Varkoi Annukka              12 0

                                                                    48

 

 

 

 

            HaukivKi

 

H21A        11.30    170  6880    52947 anninen Kalle               12 0

H60         11.40    448 21120    52943 Hannula Jorma               12 0

H60         11.30    443  2249    52949 Partanen Aimo               12 0

H21A        11.02    156 26379    52952 Partanen Janne              12 0

H20         11.02    222  5448   131911 Partanen Juho                9 0

                                                                    57

 

 

 

 

            HS

 

D35         11.47    552 14857    79598 Rantamäki Karin             12 0

H40         12.22    202 30714    57724 Rantamäki Reko              12 0

                                                                    24

 

 

 

 

            IHR

 

H16         12.27    522  8899    52172 Valkonen Lauri               9 0

                                                                     9

 


 

            IisVi

 

H75         11.04    216  6042   403975 Hautala Ellis               12 0

H65         11.01    486  2069    57244 Koponen Paavo               12 0

H70         11.27    514  6079   114420 Puustinen Valto             12 0

H45         11.29    210 14009   401226 Ruutala Jyrki               12 0

D12TR       12.22    595 22986   117345 Ruutala Katariina            7 0

H16         12.23    520  5415    88532 Ruutala Kristian             9 0

D21A        11.15    547 12938    59416 Väätäinen Hanna             12 0

                                                                    76

 

 

 

 

            Ilu

 

H50         11.36    415 31062    47127 Jeskanen Taito              12 0

D35         11.41    549  6693    72507 Mäkinen Heini               12 0

D65         11.00    574  5354    47128 Mäkinen Helena              12 0

H55         11.59    428 12422   118779 Nissinen Tuomo              12 0

H45         11.23    207   995    47138 Volotinen Jouni             12 0

                                                                    60

 

 

 

 

            JRV

 

D20         11.26    575 28802   113070 Lehtiniemi Iisa              9 0

H55         12.17    437 13803   137777 Lehtiniemi Pekka            12 0

                                                                    21

 

 

 

 

            JuvU

 

H21C        11.51    184  6162    42581 Haikarainen Jouni           12 0

H55         12.27    442  4030   140409 Hyyryläinen Raimo           12 0

H21A        11.00    155  1341    78150 Paavilainen Janne           12 0

H35         11.12    191 31559   140632 Sihvonen Mika               12 0

                                                                    48

 


 

            Kalske

 

H40         12.06    194 14472   130224 Kohvakka Hannu              12 0

H16         12.31    524 16585    91751 Kohvakka Heikki              9 0

H10RR       11.56    531 27039    52940 Laitinen Joona               7 0

D45         11.49    563  6372    91760 Laitinen Kirsi              12 0

H50         11.50    422 19672    40958 Laitinen Seppo              12 0

D18         12.19    584  8419    57024 Laitinen Tiina               9 0

H60         11.32    444  4002    53877 Sihvonen Hannu              12 0

H55         12.03    430 16234   408040 Tarvonen Keijo              12 0

D21A        11.07    543 14826    40954 Tarvonen Salla              12 0

D45         11.53    565 19634   124207 Tarvonen Sirpa              12 0

H18         11.20    224 23567    40956 Tarvonen Ville-Matti         9 0

H21A        11.32    171 26429   120066 Tiusanen Hannu              12 0

D16         11.43    587 15880    40980 Valkonen Oona                9 0

D18         12.05    577 25580    40982 Valkonen Outi                9 0

H50         11.26    410  5928   401274 Valkonen Pekka              12 0

D14         11.54    590 18151    52979 Valkonen Viivi               7 0

D40         11.20    557 25216    40981 Valkonen Virpi              12 0

D10RR       12.18    602 30888   117292 Varkoi Aino                  7 0

H10RR       12.02    534 32753   132252 Varkoi Juho                  7 0

                                                                   193

 

 

 

 

            KaSu

 

H21C        12.08    195 34758   138196 Kellokumpu Seppo            12 0

D21A        11.13    546 31137   125116 Kellokumpu Sonja            12 0

H65         11.25    498 10532   121035 Seilonen Reino              12 0

                                                                    36

 

 

 

 

            KeKaRa

 

H70         11.31    516 27178    59657 Matikainen Martti           12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            KeU

 

H60         11.44    450 12606   485500 Heinonen Kari               12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            KonnU

 

H50         11.38    416  6485    47691 Salonen Hannu               12 0

                                                                    12

 


 

            KontU

 

H60         11.36    446 10851    51839 Mikkonen Lauri              12 0

H50         11.30    412 22490   109865 Turpeinen Seppo             12 0

                                                                    24

 

 

 

 

            KooVee

 

H35         11.06    188  8957   405064 Pimiä Juuso                 12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            KR

 

D18         12.13    581  2710    83350 Asikainen Anna-Kaisa         9 0

D45         11.43    560 18964    47064 Koistinen Aija              12 0

D50         12.01    569  6955   120109 Lonka Hennariikka           12 0

H21A        11.42    176 24759    46871 Lonka Veli-Matti            12 0

H45         11.27    209 14661    47065 Niiranen Ari                12 0

H14         12.04    527 14481   104012 Niiranen Arto                7 0

H50         11.28    411  4491   410472 Partanen Pekka              12 0

H55         12.15    436 21701   128939 Piironen Markku             12 0

D21A        11.09    544 31219   135684 Pirkonen Kaisa              12 0

H70         11.21    511 19237    47037 Raitomäki Uolevi            12 0

H14         12.08    529 17516   140801 Silvennoinen Santeri         7 0

D14         11.56    591 29094   120104 Simonen Anniina              7 0

H10RR       12.06    536 32384   124985 Simonen Markus               7 0

H21B        12.00    181 26154   117053 Tolonen Jouko               12 0

                                                                   145

 

 

 

 

            KuoPU

 

H55         11.53    425  2184   118918 Launonen Eino               12 0

                                                                    12

 


 

            KuoSu

 

H40         12.10    196 30170    82641 Hallikainen Vesa            12 0

H70         11.37    519 18404    50574 Halonen Valto               12 0

D21A        11.03    541 19277   113291 Holm Riikka                 12 0

H50         11.34    414 19843    43114 Huttunen Kalle              12 0

H45         11.35    213 30052   100805 Hyyryläinen Ari             12 0

H21A        11.10    160 18417   106939 Jetsonen Juhani             12 0

D45         11.47    562 26755   114284 Jetsonen Sari               12 0

H70         11.29    515 18422    43102 Kaipainen Martti            12 0

H60         11.50    453 32423   112683 Kajava Viljo                12 0

D18         12.21    585 10789   485487 Karhunen Anni                9 0

H55         12.09    433 12141   139860 Karhunen Juha               12 0

D20         11.28    576 23515   113423 Karjalainen Katariina        9 0

H65         11.13    492 18426    43094 Karjalainen Seppo           12 0

H50         11.54    424  1966    50571 Karjalainen Markus          12 0

H65         11.19    495 13903   114281 Karppinen Eino              12 0

D18         12.15    582  8839   131528 Keurulainen Riikka           9 0

H40         12.18    200  8859    52765 Keurulainen Aarne           12 0

H45         11.25    208 14976    82296 Korhonen Ilkka              12 0

D18         12.09    579  1467   140190 Korhonen Miitu               9 0

H50         11.48    421 13097    47559 Kotamäki Markku             12 0

H70         11.13    507 18440    50576 Känninen Lauri              12 0

H70         11.23    512 28284   138726 Laine Tapani                12 0

H65         11.27    499   960    83288 Lehtinen Lauri              12 0

D40         11.18    556 33024   126242 Leppävuori Päivi            12 0

H40         12.24    203 30840   112269 Markkanen Juha              12 0

H21A        11.24    167  9348   123749 Matilainen Juha             12 0

D16         11.45    588 16561    99779 Mänttäri Emilia              9 0

H70         11.17    509 29375    50587 Patronen Viljo              12 0

D45         11.51    564 19822   123361 Pulkkinen Merja             12 0

H65         11.35    503 35778   126241 Ruuskanen Seppo             12 0

D16         11.41    586 15972    59801 Suhonen Anniina              9 0

H18         11.18    223  3189    52771 Suhonen Antto-Iiro           9 0

D45         11.41    559 18413    43053 Suhonen Sirpa               12 0

H45         11.39    215  6207    43052 Suhonen Timo                12 0

H18         11.22    225 10284   124120 Tuovinen Aleksi              9 0

H21A        11.48    179 17041    95985 Tuovinen Timo               12 0

                                                                   408

 

 

 

 

            LamSä

 

H75         11.08    218  5299    47171 Tikkanen Mauno              12 0

                                                                    12

 


 

            LipTa

 

H65         11.21    496 14456    55625 Haarala Vesa                12 0

H55         12.07    432 27024    55616 Haaranen Juho               12 0

H70         11.15    508  2345   117637 Hartikainen Mauno           12 0

H40         12.20    201  3337    40105 Karjalainen Risto           12 0

H65         11.03    487 26546    93768 Keijonen Esko               12 0

D35         11.43    550 14464   117499 Klemetti Tarja              12 0

H55         12.13    435 18300   126267 Laaksamo Seppo              12 0

H55         12.25    441  9590   112699 Lappalainen Seppo           12 0

D45         11.45    561  9045    55617 Miinin Aija                 12 0

H70         11.35    518 32399    41845 Rautasalo Pertti            12 0

H55         12.01    429  2111    55611 Rummukainen Markku          12 0

H35         11.08    189 18480    43149 Vesisenaho Mikko            12 0

                                                                   144

 

 

 

 

            LoHiRa

 

D50         11.59    568   149   113057 Jämsen Anneli               12 0

H16         12.25    521 16119    87984 Jämsen Arttu                 9 0

H45         11.21    206 25609    43145 Koponen Pekka               12 0

H65         11.37    504  4565   126277 Mali Pentti                 12 0

D50         12.03    570 17117   100440 Raatikainen Päivi           12 0

                                                                    57

 

 

 

 

            Navi

 

D18         12.11    580  9576    82624 Hyyryläinen Sini             9 0

H60         11.56    456  4025   113036 Hyyryläinen Jorma           12 0

D40         11.22    558  8959    57414 Turunen Sisko               12 0

                                                                    33

 

 

 

 

            NilsNu

 

H50         11.42    418 39987   124239 Mustonen Tapani             12 0

D12TR       12.20    594 27442   117050 Räsänen Johanna              7 0

D40         11.16    555 26370   123249 Räsänen Marja               12 0

H16         12.33    525 26532   135713 Räsänen Markus               9 0

H65         11.23    497  5524   483886 Tenhunen Jorma              12 0

H10RR       12.12    539  9438   135368 Väisänen Vili-Aleksi         7 0

H55         11.55    426 18595   117332 Väänänen Matti              12 0

                                                                    71

 


 

            OH

 

H20         11.00    221  8519   111330 Keskinarkaus Antti           9 0

                                                                     9

 

 

 

 

            ORa

 

H10RR       12.08    537 27863   402377 Liljeström Veikka            7 0

D12         12.06    593 21704   116999 Liljeström Venla             7 0

H40         12.16    199  5664    46493 Munck Jarmo                 12 0

D14         11.52    589 21608    78137 Munck Julia                  7 0

H40         12.28    205 14064   117439 Saramäki Harri              12 0

D45         11.55    566 14395    47341 Turtiainen Leena            12 0

H16         12.29    523 36425   411016 Vilpponen Adam               9 0

H50         11.46    420 36426   410996 Vilpponen Aki               12 0

D18         12.17    583 36424   411099 Vilpponen Erika              9 0

                                                                    87

 

 

 

 

            PetPe

 

H21C        11.55    186  4529   114439 Jussila Sami                12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            RasPi

 

H21A        11.06    158 11037    93701 Ikonen Tuomo                12 0

H55         12.21    439  7929    98246 Kiiskinen Eero              12 0

H21A        11.18    164 15754   120953 Kiiskinen Pasi              12 0

H50         11.40    417  5308    71030 Nurminen Pentti             12 0

H70         11.25    513 12074    70286 Piiroinen Pauli             12 0

H75         11.06    217  7850    98294 Pääkkönen Tauno             12 0

H21A        11.26    168  1836    53583 Soininen Tuomas             12 0

D18         12.07    578  2459   113020 Turunen Marjut               9 0

H45         11.37    214  1804    46881 Turunen Matti               12 0

H21A        11.34    172 23535    99368 Turunen Simo                12 0

                                                                   117

 


 

            RastiE4

 

H50         11.44    419 12188    40856 Heikkinen Jarmo             12 0

D21A        11.05    542 27847   118740 Huuskonen Auli              12 0

H60         11.38    447 33264    40874 Järvenpää Voitto            12 0

H75         11.12    220 28905   487820 Leppänen Kalle              12 0

H65         11.05    488  8004   143899 Näkkilä Matti               12 0

H60         12.00    458 28906   140080 Pellinen Antero             12 0

H50         11.32    413 23885    40898 Siitonen Hannu              12 0

H21C        11.57    187 34358   131864 Sormunen Pasi               12 0

H12         12.02    530 13117   131986 Sormunen Roope               7 0

H14         12.02    526 13202   131877 Sormunen Vili                7 0

                                                                   110

 

 

 

 

            RautU

 

H60         11.58    457  4242    51834 Hyvönen Pekka               12 0

H70         11.19    510  4234    51836 Kuhmonen Antti              12 0

H55         12.11    434 18638    51837 Oksanen Terho               12 0

H45         11.31    211 19024    84153 Utriainen Markku            12 0

                                                                    48

 

 

 

 

            RR

 

H21A        11.38    174 15919   139005 Tolonen Juha                12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            SaRa

 

D21A        11.17    548 32202   140746 Heiskanen Reetta            12 0

D14         11.58    592 35502    47485 Hämäläinen Iida              7 0

H65         11.33    502 37911   130114 Jakovlev Sulo               12 0

H10RR       12.00    533  9724   137747 Kankkunen Jyri               7 0

H21A        11.04    157 35216   140743 Kankkunen Riku-Pekka        12 0

D21A        11.11    545 13609    53627 Karjalainen Kaisa           12 0

D50         11.57    567 33430    57905 Karjalainen Päivi           12 0

D14         11.50    604 19178   408029 Kurri Noora                  7 0

H65         11.11    491  7341    54776 Lehtonen Matti              12 0

H65         11.17    494  8693   113176 Partanen Heikki             12 0

H75         11.10    219 32154    54775 Ruotsalainen Väinö          12 0

H70         11.11    506 14393    93404 Saarinen Pentti             12 0

H70         11.33    517 14383    81652 Tolonen Mauri               12 0

                                                                   141

 


 

            SaSu

 

H14         12.06    528 10853    90826 Karppanen Kalle              7 0

D12TR       12.24    596 12482    58508 Kärjä Tuuli                  7 0

H10RR       11.54    605     0   120565 Muuruvirta Juuso             7 0

D10RR       11.52    606     0   133205 Muuruvirta Senni             7 0

H10RR       11.58    532 24959    53565 Natunen Samuli               7 0

D10RR       12.14    600 34032   140439 Pylkkänen Annu               7 0

H12TR       12.26    607 31690    59253 Solmu Elmeri                 7 0

H10RR       12.10    538 31691    58566 Solmu Niilo                  7 0

H14         12.00    603 27268   119047 Törmikoski Lassi             7 0

                                        Lainakortteja 2             63

 

 

 

 

            SiiRa

 

H21A        11.16    163 16061    47403 Hakkarainen Mika            12 0

H21A        11.28    169  6849    76631 Jääskeläinen Henri          12 0

H21C        11.53    185 19829    51812 Laininen Heikki             12 0

D10RR       12.16    601 34366     1999 Oravainen Jenni              7 0

H21A        11.20    165 29378   112253 Oravainen Pasi              12 0

H21A        11.36    173 37825   102385 Rönnemaa Antti              12 0

H10RR       12.04    535 34367   135442 Rönnemaa Joni                7 0

H21A        11.12    161  1832    47344 Saavalainen Olli            12 0

H40         12.26    204  5672    46978 Torvinen Pekka              12 0

H60         11.34    445 18055    46995 Väänänen Erkki              12 0

H21A        11.50    180  6907    42491 Väänänen Petri              12 0

                                                                   122

 

 

 

 

            S-JKL

 

D40         11.14    554 20428    47224 Itkonen Kirsi               12 0

H55         12.05    431   516    40571 Matilainen Jorma            12 0

D35         11.45    551 30965    46743 Multala Sanna               12 0

H35         11.14    192 30769   135010 Vatanen Janne               12 0

                                                                    48

 

 

 

 

            SonPa

 

H45         11.33    212 17892   126280 Heiskanen Hannu             12 0

                                                                    12

 


 

            SU-41

 

H40         12.12    197 16388    78141 Lyytinen Pekka              12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            SuoVa

 

D21A        11.01    540 28325    51100 Alanko Tiina                12 0

H21A        11.08    159 17941    46926 Lyytinen Sami               12 0

H60         11.54    455  2905   137646 Miettinen Kauko             12 0

H21B        12.02    182  9470    59745 Pohjolainen Timo            12 0

H50         11.24    409 24335    46921 Vornanen Pekka              12 0

H60         11.46    451  2900    46922 Voutilainen Ilkka           12 0

                                                                    72

 

 

 

 

            SuSi

 

H21A        11.22    166 19196    45861 Vuorela Kimmo               12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            SäynSa

 

H55         12.19    438 18050   122184 Halonen Pauli               12 0

D60         11.05    572  9518   114576 Huttunen Kristiina          12 0

H50         11.52    423 14160   114323 Koponen Hannu               12 0

H65         11.29    500 13920    50566 Korhonen Pauli              12 0

H65         11.09    490  6008    75115 Partanen Tauno              12 0

H60         11.48    452  6712   135877 Puolakka Pekka              12 0

D55         11.01    571 33466   128234 Puolakka Päivi              12 0

H21C        11.49    183 27031    42523 Soininen Antti              12 0

H65         11.15    493  5072    42489 Taskinen Seppo              12 0

                                                                   108

 

 

 

 

            TuuSe

 

H40         12.14    198 33909   125521 Nieminen Ari                12 0

H21A        11.40    175 35389   125153 Rautanen Marko              12 0

H21A        11.14    162 25798   125088 Rautanen Mika               12 0

                                                                    36

 


 

            VaajTe

 

H35         11.16    193 31844    46748 Liuha Jari                  12 0

H21A        11.44    177  1121    47587 Nousiainen Heikki           12 0

                                                                    24

 

 

 

 

            VaHa

 

H65         11.31    501   843    58385 Haaja Reijo                 12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            VetU

 

H35         11.10    190 27618   113093 Leppäniemi Jani             12 0

                                                                    12

 

 

 

 

            ViPa

 

H65         11.07    489 28453    46675 Hämäläinen Tauno            12 0

H21A        11.46    178 30279   101334 Pynnönen Mikko              12 0

                                                                    24