SaSu kansalliset 21.5.2009

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

: 10.5 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Nousiainen           VaajTe                 1.12.30             
  2.   Timo Tuovinen               KuoSu                  1.18.00      +5.30  
  3.   Juha Tolonen                RR                     1.18.47      +6.17  
  4.   Pasi Kiiskinen              RasPi                  1.20.14      +7.44  
  5.   Pasi Oravainen              SiiRa                  1.21.39      +9.09  
  6.   Simo Turunen                RasPI                  1.22.45     +10.14  
  7.   Antti Rönnemaa              SiiRa                  1.26.00     +13.29  
  8.   Marko Rautanen              TuuSe                  1.26.19     +13.49  
  9.   Mika Rautanen               TuuSe                  1.26.25     +13.54  
 10.   Juhani Jetsonen             KuoSu                  1.26.55     +14.24  
 11.   Veli-Matti Lonka            KR                     1.28.41     +16.11  
 12.   Juha Matilainen             KuoSu                  1.29.51     +17.20  
 13.   Riku-Pekka Kankkunen        SaRa                   1.34.17     +21.46  
 14.   Olli Saavalainen            SiiRa                  1.35.05     +22.34  
 15.   Kalle Manninen              HaukivKi               1.35.12     +22.42  
 16.   Tuomo Ikonen                RasPi                  1.35.42     +23.12  
 17.   Henri Jääskeläinen          SiiRa                  1.38.50     +26.20  
 18.   Kimmo Vuorela               SuSi                   1.40.06     +27.35  
 19.   Janne Paavilainen           JuvU                   1.41.09     +28.38  
 20.   Tuomas Soininen             RasPi                  1.41.36     +29.06  
 21.   Sami Lyytinen               SuoVa                  1.45.54     +33.23  
 22.   Mikko Pynnönen              ViPa                   1.46.44     +34.13  
       Janne Partanen              HaukivKi                 Kesk.             
       Hannu Tiusanen              Kalske                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B

: 8.3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Tolonen               KR                     1.10.46             
  2.   Timo Pohjolainen            SuoVa                  1.28.10     +17.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

: 4.6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Jussila                PetPe                    37.15             
  2.   Antti Soininen              SäynSa                   41.30      +4.14  
  3.   Pasi Sormunen               RastiE4                  49.19     +12.04  
  4.   Heikki Laininen             SiiRa                    51.39     +14.24  
  5.   Seppo Kellokumpu            KaSu                     55.21     +18.06  
  6.   Jouni Haikarainen           JuvU                     57.16     +20.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

: 8.9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Liuha                  VaajTe                 1.09.02             
  2.   Mikko Vesisenaho            LipTa                  1.22.41     +13.39  
  3.   Janne Vatanen               S-JKL                  1.39.19     +30.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

: 8.3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Karjalainen           LipTa                  1.03.26             
  2.   Jarmo Munck                 ORa                    1.06.38      +3.12  
  3.   Harri Saramäki              ORa                    1.09.00      +5.33  
  4.   Pekka Lyytinen              SU-41                  1.09.44      +6.17  
  5.   Hannu Kohvakka              Kalske                 1.14.08     +10.41  
  6.   Pekka Torvinen              SiiRa                  1.14.52     +11.25  
  7.   Reko Rantamäki              HS                     1.23.06     +19.39  
  8.   Aarne Keurulainen           KuoSu                  1.25.31     +22.04  
  9.   Vesa Hallikainen            KuoSu                  1.30.39     +27.13  
 10.   Ari Nieminen                TuuSe                  1.49.05     +45.38  
       Juha Markkanen              KuoSu                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

: 7.6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa                    57.20             
  2.   Matti Turunen               RasPi                  1.10.52     +13.32  
  3.   Ari Niiranen                KR                     1.12.13     +14.53  
  4.   Ilkka Korhonen              KuoSu                  1.14.03     +16.43  
  5.   Jyrki Ruutala               IisVi                  1.20.04     +22.43  
  6.   Pekka Koponen               LoHiRa                 1.22.02     +24.42  
  7.   Timo Suhonen                KuoSu                  1.29.02     +31.41  
  8.   Ari Hyyryläinen             KuoSu                  1.33.12     +35.52  
  9.   Markku Utriainen            RautU                  1.34.54     +37.34  
 10.   Jouni Volotinen             Ilu                    1.57.37   +1.00.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

: 6.9 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Partanen              KR                       55.09             
  2.   Jarmo Heikkinen             RastiE4                  55.47        +38  
  3.   Taito Jeskanen              Ilu                      58.39      +3.29  
  4.   Seppo Turpeinen             KontU                    58.44      +3.35  
  5.   Seppo Laitinen              Kalske                   59.21      +4.11  
  6.   Tapani Mustonen             NilsNu                 1.00.13      +5.04  
  7.   Markku Kotamäki             KuoSu                  1.03.25      +8.15  
  8.   Hannu Koponen               SäynSa                 1.04.24      +9.14  
  9.   Pekka Vornanen              SuoVa                  1.04.37      +9.27  
 10.   Kalle Huttunen              KuoSu                  1.05.39     +10.29  
 11.   Markus Karjalainen          KuoSu                  1.16.06     +20.56  
 12.   Hannu Salonen               KonnU                  1.16.11     +21.02  
 13.   Aki Vilpponen               ORa                    1.17.33     +22.24  
 14.   Hannu Siitonen              RastiE4                1.22.18     +27.08  
       Pekka Valkonen              Kalske                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

: 6.1 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Piironen             KR                       44.51             
  2.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     47.18      +2.27  
  3.   Tuomo Nissinen              Ilu                      49.45      +4.53  
  4.   Juha Karhunen               KuoSu                    50.51      +5.59  
  5.   Eero Kiiskinen              RasPi                    55.40     +10.48  
  6.   Keijo Tarvonen              Kalske                   55.48     +10.57  
  7.   Tore Högnäs                 Brahe                    57.01     +12.09  
  8.   Eino Valkonen               Hanka                    57.13     +12.21  
  9.   Pauli Halonen               SäynSa                   58.16     +13.24  
 10.   Pekka Lehtiniemi            JRV                      59.26     +14.34  
 11.   Seppo Laaksamo              LipTa                    59.39     +14.48  
 12.   Eino Launonen               KuoPU                    59.47     +14.55  
 13.   Markku Rummukainen          LipTa                  1.02.41     +17.49  
 14.   Jorma Matilainen            S-JKL                  1.03.15     +18.23  
 15.   Juho Haaranen               LipTa                  1.04.42     +19.50  
 16.   Terho Oksanen               RautU                  1.05.33     +20.41  
 17.   Seppo Lappalainen           LipTa                  1.06.51     +21.59  
 18.   Matti Väänänen              NilsNu                 1.14.19     +29.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

: 5.6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Hyyryläinen           Navi                     46.11             
  2.   Kauko Miettinen             SuoVa                    48.19      +2.08  
  3.   Lauri Mikkonen              KontU                    50.48      +4.37  
  4.   Aimo Partanen               HaukivKi                 52.12      +6.01  
  5.   Viljo Kajava                KuoSu                    52.49      +6.37  
  6.   Hannu Sihvonen              Kalske                   54.44      +8.33  
  7.   Kari Heinonen               KeU                      57.36     +11.25  
  8.   Ilkka Voutilainen           SuoVa                    59.40     +13.29  
  9.   Reino Valkonen              Hanka                  1.01.49     +15.38  
 10.   Erkki Väänänen              SiiRa                  1.02.26     +16.15  
 11.   Markku Kantlin              Hanka                  1.05.09     +18.58  
 12.   Pekka Hyvönen               RautU                  1.14.15     +28.04  
 13.   Voitto Järvenpää            RastiE4                1.14.20     +28.08  
 14.   Jorma Hannula               HaukivKi               1.15.43     +29.32  
 15.   Antero Pellinen             RastiE4                1.20.11     +34.00  
 16.   Pekka Puolakka              SäynSa                 1.41.18     +55.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

: 5.2 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eino Karppinen              KuoSu                    45.21             
  2.   Reijo Haaja                 VaHa                     45.53        +32  
  3.   Reino Seilonen              KaSu                     50.29      +5.07  
  4.   Sulo Jakovlev               SaRa                     50.45      +5.24  
  5.   Matti Lehtonen              SaRa                     50.59      +5.37  
  6.   Seppo Vänttinen             EsSu                     51.38      +6.17  
  7.   Seppo Taskinen              SäynSa                   52.17      +6.56  
  8.   Tauno Partanen              SäynSa                   53.12      +7.51  
  9.   Paavo Koponen               IisVi                    55.16      +9.55  
 10.   Matti Näkkilä               RastiE4                  55.27     +10.05  
 11.   Vesa Haarala                LipTa                    56.12     +10.51  
 12.   Esko Keijonen               LipTa                    57.04     +11.43  
 13.   Pauli Korhonen              SäynSa                   57.21     +11.59  
 14.   Lauri Lehtinen              KuoSu                    59.34     +14.13  
 15.   Pentti Mali                 LoHiRa                 1.03.16     +17.54  
 16.   Tauno Hämäläinen            ViPa                   1.06.03     +20.42  
 17.   Jorma Tenhunen              NilsNu                 1.06.17     +20.56  
 18.   Heikki Partanen             SaRa                   1.09.44     +24.23  
       Seppo Karjalainen           KuoSu                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

: 4.6 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Saarinen             SaRa                     46.08             
  2.   Martti Matikainen           KeKaRa                   46.21        +13  
  3.   Uolevi Raitomäki            KR                       50.12      +4.04  
  4.   Martti Kaipainen            KuoSu                    52.28      +6.20  
  5.   Mauri Tolonen               SaRa                     53.30      +7.22  
  6.   Pauli Piiroinen             RasPi                    53.34      +7.26  
  7.   Mauno Hartikainen           LipTa                    54.14      +8.06  
  8.   Tapani Laine                KuoSu                    54.39      +8.31  
  9.   Valto Halonen               KuoSu                    55.34      +9.26  
 10.   Valto Puustinen             IisVi                    55.59      +9.51  
 11.   Pertti Rautasalo            LipTa                  1.02.49     +16.41  
 12.   Viljo Patronen              KuoSu                  1.10.52     +24.44  
 13.   Antti Kuhmonen              RautU                  1.16.07     +29.59  
 14.   Lauri Känninen              KuoSu                  1.16.09     +30.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

: 4.3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ellis Hautala               IisVi                    54.21             
  2.   Tauno Pääkkönen             RasPi                  1.01.20      +6.58  
  3.   Kalle Leppänen              RastiE4                1.01.48      +7.26  
  4.   Mauno Tikkanen              LamSä                  1.06.28     +12.06  
  5.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                   1.17.15     +22.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

: 8.9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Keskinarkaus          OH                     1.34.32             
  2.   Juho Partanen               HaukivKi               1.40.06      +5.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

: 6.9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Tuovinen             KuoSu                    50.34             
  2.   Antto-Iiro Suhonen          KuoSu                    56.10      +5.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

: 5.2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Kohvakka             Kalske                   35.05             
  2.   Lauri Valkonen              IHR                      38.09      +3.03  
  3.   Markus Räsänen              NilsNu                   43.31      +8.25  
  4.   Arttu Jämsen                LoHiRa                   51.20     +16.14  
  5.   Kristian Ruutala            IisVi                  1.15.12     +40.06  
  6.   Adam Vilpponen              ORa                    1.40.14   +1.05.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

: 2.4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Santeri Silvennoinen        KR                       18.00             
  2.   Arto Niiranen               KR                       22.13      +4.12  
  3.   Vili Sormunen               RastiE4                  23.31      +5.31  
  4.   Kalle Karppanen             SaSu                   1.11.50     +53.49  
       Lassi Törmikoski            SaSu                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

: 1.7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Sormunen              RastiE4                  20.14             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

: 1.7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elmeri Solmu                SaSu                     21.06             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

: 1.5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Natunen              SaSu                     12.21             
  2.   Markus Simonen              KR                       16.01      +3.39  
  3.   Joona Laitinen              Kalske                   16.06      +3.44  
  4.   Veikka Liljeström           ORa                      16.14      +3.52  
  5.   Vili-Aleksi Väisänen        NilsNu                   16.23      +4.01  
  6.   Joni Rönnemaa               SiiRa                    18.37      +6.15  
  7.   Jyri Kankkunen              SaRa                     18.41      +6.19  
  8.   Niilo Solmu                 SaSu                     19.32      +7.10  
  9.   Juho Varkoi                 Kalske                   26.34     +14.12  
 10.   Juuso Muuruvirta            SaSu                     41.50     +29.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

: 7.6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reetta Heiskanen            SaRa                   1.20.23             
  2.   Kaisa Karjalainen           SaRa                   1.20.36        +12  
  3.   Riikka Holm                 KuoSu                  1.23.17      +2.53  
  4.   Salla Tarvonen              Kalske                 1.23.59      +3.35  
  5.   Hanna Väätäinen             IisVi                  1.28.08      +7.44  
  6.   Tiina Alanko                SuoVa                  1.28.42      +8.18  
  7.   Sonja Kellokumpu            KaSu                   1.31.38     +11.14  
  8.   Auli Huuskonen              RastiE4                1.37.57     +17.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

: 6.1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annukka Varkoi              Hanka                    55.37             
  2.   Sanna Multala               S-JKL                  1.02.33      +6.56  
  3.   Heini Mäkinen               Ilu                    1.05.24      +9.47  
  4.   Karin Rantamäki             HS                     1.07.57     +12.19  
  5.   Tarja Klemetti              LipTa                  1.10.01     +14.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

: 5.6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sisko Turunen               Navi                     58.49             
  2.   Marja Räsänen               NilsNu                 1.02.52      +4.03  
  3.   Kirsi Itkonen               S-JKL                  1.12.08     +13.18  
  4.   Virpi Valkonen              Kalske                 1.12.08     +13.18  
       Päivi Leppävuori            KuoSu                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

: 5.2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Koistinen              KR                       43.57             
  2.   Sirpa Suhonen               KuoSu                    46.23      +2.25  
  3.   Merja Pulkkinen             KuoSu                    49.25      +5.27  
  4.   Leena Turtiainen            ORa                      59.15     +15.17  
  5.   Sari Jetsonen               KuoSu                  1.01.20     +17.22  
  6.   Aija Miinin                 LipTa                  1.09.04     +25.07  
  7.   Sirpa Tarvonen              Kalske                 1.12.53     +28.55  
  8.   Kirsi Laitinen              Kalske                 1.16.01     +32.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

: 5.2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                       45.54             
  2.   Päivi Raatikainen           LohiRa                   51.55      +6.00  
  3.   Anneli Jämsen               LoHiRa                 1.05.32     +19.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

: 4.6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Puolakka              SäynSa                   49.36             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

: 4.6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Huttunen          SäynSa                   51.46             
  2.   Ritva Mikkonen              EsSu                   1.13.12     +21.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D65

: 4.3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Mäkinen              Ilu                    1.12.42             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20

: 5.6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iisa Lehtiniemi             JRV                    1.14.10             
  2.   Katariina Karjalainen       KuoSu                  1.24.26     +10.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18

: 5.2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anna-Kaisa Asikainen        KR                       44.16             
  2.   Riikka Keurulainen          KuoSu                    45.53      +1.37  
  3.   Tiina Laitinen              Kalske                   51.50      +7.34  
  4.   Marjut Turunen              RasPi                    54.59     +10.43  
  5.   Miitu Korhonen              KuoSu                    56.18     +12.02  
  6.   Outi Valkonen               Kalske                   56.50     +12.33  
  7.   Sini Hyyryläinen            Navi                   1.20.03     +35.47  
       Erika Vilpponen             ORa                       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

: 4.6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anniina Suhonen             KuoSu                    39.13             
  2.   Oona Valkonen               Kalske                   40.24      +1.10  
       Emilia Mänttäri             KuoSu                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

: 2.4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viivi Valkonen              Kalske                   24.53             
  2.   Noora Kurri                 SaRa                     27.47      +2.53  
  3.   Anniina Simonen             KR                       32.26      +7.33  
  4.   Iida Hämäläinen             SaRa                   1.06.56     +42.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12

: 1.7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venla Liljeström            ORa                      34.49             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR

: 1.7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Räsänen             NilsNu                   19.41             
  2.   Tuuli Kärjä                 SaSu                     23.01      +3.20  
  3.   Katariina Ruutala           IisVi                    27.19      +7.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR

: 1.5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Varkoi                 Kalske                   12.42             
  2.   Annu Pylkkänen              SaSu                     14.57      +2.14  
  3.   Jenni Oravainen             SiiRa                    16.13      +3.30  
  4.   Senni Muuruvirta            SaSu                   1.00.06     +47.23