SaSu kansalliset 21.5.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Nousiainen Heikki           2-2.56      1-13.58      1-16.08      1-17.26      1-22.37      1-23.54      1-30.32      1-32.12      1-33.06      1-35.48      1-41.00      1-44.18      1-46.59      1-49.40      1-50.57      1-52.38      1-55.24      1-58.11    1-1.08.31    1-1.10.04    1-1.11.46    1-1.12.30   1.12.30  Nousiainen Heikki
  2. Tuovinen Timo               1-2.45      3-14.48      3-17.08      3-18.46      2-23.18      3-25.21      2-31.21      2-33.34      2-34.40      2-37.20      2-42.34      2-45.51      3-50.42      2-53.09      2-54.40      2-56.06      2-59.10    2-1.02.13    2-1.13.58    2-1.15.26    2-1.17.12    2-1.18.00   1.18.00  Tuovinen Timo
  3. Tolonen Juha                3-3.01      6-15.32      7-18.06      5-19.38      4-24.16     10-28.22      8-34.36      8-36.20      7-37.16      7-39.56      4-45.23      5-48.59      4-51.26      5-54.19      4-55.42      5-57.26    3-1.00.02    3-1.03.10    3-1.14.30    3-1.16.02    3-1.17.55    3-1.18.47   1.18.47  Tolonen Juha
  4. Kiiskinen Pasi             22-5.07     16-19.15     15-21.35     15-23.14     12-27.49     12-29.04      9-34.37     11-37.33     11-38.47     11-41.38      9-47.23      9-50.38      9-53.26      7-55.58      7-57.27      6-58.56    5-1.01.38    5-1.04.40    4-1.15.44    4-1.17.31    4-1.19.29    4-1.20.14   1.20.14  Kiiskinen Pasi
  5. Oravainen Pasi             12-3.20      7-15.41      6-18.04      8-20.12      8-25.22      7-27.01      6-33.08      4-34.50      4-35.52      5-38.47      5-45.24      4-48.54      5-51.33      3-54.12      3-55.40      3-57.13    4-1.00.03    4-1.04.04    5-1.16.36    5-1.18.38    5-1.20.45    5-1.21.39   1.21.39  Oravainen Pasi
  6. Turunen Simo               17-3.48      8-15.59      8-18.28      7-19.51      7-25.04      6-26.41      7-34.04      7-35.59      9-37.42      9-40.34      7-46.26      7-49.54      7-53.16      9-57.15      9-58.38    9-1.00.09    6-1.02.34    6-1.05.35    6-1.18.35    6-1.19.59    6-1.21.53    6-1.22.45   1.22.45  Turunen Simo
  7. Rönnemaa Antti             10-3.17     12-17.25     14-21.09     14-22.47     13-27.56     14-30.17     14-37.54     14-39.33     14-40.41     14-43.53     13-49.22     13-53.05     12-55.56     11-58.47   11-1.00.23   11-1.01.57   11-1.05.39   10-1.08.55   10-1.21.33    8-1.23.10    7-1.25.10    7-1.26.00   1.26.00  Rönnemaa Antti
  8. Rautanen Marko             21-4.28     11-17.22     11-19.50     11-21.31     10-26.45      9-28.18     10-34.43      8-36.20      8-37.25      8-40.32     10-48.10     11-52.25     10-55.08     10-58.12     10-59.32   10-1.01.12    9-1.04.45    9-1.08.26    9-1.21.10    7-1.23.03    8-1.25.18    8-1.26.19   1.26.19  Rautanen Marko
  9. Rautanen Mika               5-3.07      2-14.41      2-16.56      2-18.22      6-24.44      5-26.20      4-32.17      3-34.01      3-35.00      3-37.45      3-43.33      3-46.57      2-49.33      4-54.13      5-55.45      4-57.19    8-1.03.50    8-1.07.40    8-1.20.25    9-1.23.18    9-1.25.25    9-1.26.25   1.26.25  Rautanen Mika
 10. Jetsonen Juhani             3-3.01      4-15.09      5-18.03      6-19.40      5-24.25      4-25.41      3-31.25      6-35.00      6-36.32      6-39.31      6-45.28      6-49.36      8-53.17      8-56.08      8-57.38      8-59.19    7-1.02.38    7-1.06.11    7-1.20.13   10-1.24.13   10-1.26.04   10-1.26.55   1.26.55  Jetsonen Juhani
 11. Lonka Veli-Matti            7-3.13      9-16.22      9-19.11      9-20.54      9-26.10      8-27.39     12-35.12     10-37.08     10-38.14     10-41.05      8-46.35      8-50.20      6-53.05      6-55.56      6-57.19      7-58.57   10-1.05.22   11-1.09.12   11-1.23.15   11-1.25.13   11-1.27.56   11-1.28.41   1.28.41  Lonka Veli-Matti
 12. Matilainen Juha            16-3.34     13-17.48     13-20.30     13-22.21     11-27.29     11-29.02     11-35.09     12-37.55     12-38.57     12-42.01     11-48.38     12-52.45     13-56.00     12-59.38   12-1.01.29   12-1.03.22   12-1.06.13   12-1.10.26   12-1.23.44   12-1.26.21   12-1.28.49   12-1.29.51   1.29.51  Matilainen Juha
 13. Kankkunen Riku-Pekka       23-5.19     19-20.11     19-22.47     19-24.37     19-31.44     17-33.16     17-40.40     17-42.50     16-43.54     16-46.55     15-53.35     15-57.24   15-1.00.39   14-1.03.48   14-1.05.27   14-1.07.11   13-1.10.13   13-1.13.51   13-1.28.15   13-1.30.58   13-1.33.11   13-1.34.17   1.34.17  Kankkunen Riku-Pekka
 14. Saavalainen Olli            6-3.11      5-15.20      4-17.40      4-19.07      3-23.49      2-25.14      5-32.37      5-34.56      5-35.56      4-38.30     12-48.46     10-52.23     11-55.45     13-59.42   13-1.01.47   13-1.03.26   15-1.11.10   15-1.15.43   15-1.30.00   15-1.31.52   14-1.34.08   14-1.35.05   1.35.05  Saavalainen Olli
 15. Manninen Kalle             19-4.12     15-18.48     16-21.42     16-23.35     16-28.58     15-30.34     15-38.19     15-40.31     15-41.43     15-45.16     14-52.39     14-56.53   14-1.00.18   15-1.03.59   15-1.05.36   15-1.07.42   14-1.10.48   14-1.15.02   14-1.29.00   14-1.31.30   15-1.34.21   15-1.35.12   1.35.12  Manninen Kalle
 16. Ikonen Tuomo               14-3.26     14-17.49     12-20.19     12-22.14     22-32.27     20-34.26     19-41.38     21-46.49     21-48.13     21-51.31     22-59.28   20-1.02.57   20-1.05.35   19-1.08.14   19-1.09.43   19-1.11.16   17-1.14.06   17-1.18.07   16-1.30.39   16-1.32.42   16-1.34.47   16-1.35.42   1.35.42  Ikonen Tuomo
 17. Jääskeläinen Henri          8-3.14     17-19.20     17-22.02     17-23.40     15-28.31     13-30.11     13-36.37     13-38.53     13-40.26     13-43.25     19-57.08   17-1.00.50   17-1.03.32   16-1.06.20   16-1.07.58   16-1.09.46   16-1.13.37   16-1.17.09   18-1.34.17   18-1.35.51   18-1.37.55   18-1.38.50   1.38.50  Jääskeläinen Henri
 18. Vuorela Kimmo              13-3.24     20-20.37     20-23.21     22-27.02     21-32.26     19-34.00     18-40.48     18-43.49     18-44.56     18-48.26     17-55.22   19-1.01.22   19-1.05.30   20-1.09.20   20-1.10.55   20-1.12.41   20-1.16.28   19-1.19.57   19-1.35.07   19-1.36.56   19-1.39.06   19-1.40.06   1.40.06  Vuorela Kimmo
 19. Paavilainen Janne           9-3.16     10-17.16     10-19.38     10-21.17     14-28.11     22-36.25     21-42.31     19-44.45     20-46.40     19-49.26     18-55.27   18-1.01.01   18-1.03.43   18-1.07.00   18-1.08.54   18-1.10.33   19-1.15.43   18-1.19.07   20-1.35.36   20-1.37.50   20-1.40.07   20-1.41.09   1.41.09  Paavilainen Janne
 20. Soininen Tuomas            15-3.31     22-21.18     21-23.54     20-25.46     18-31.27     18-33.20     22-43.10     20-45.27     19-46.35     20-50.37     21-59.21   21-1.03.15   22-1.08.07   21-1.11.47   21-1.13.20   21-1.14.58   21-1.18.08   21-1.22.05   21-1.36.21   21-1.38.06   21-1.40.36   21-1.41.36   1.41.36  Soininen Tuomas
 21. Lyytinen Sami              10-3.17     18-19.50     18-22.31     18-24.17     17-31.07     16-32.41     16-40.33     16-42.49     17-44.01     17-47.09     16-54.06     16-59.07   16-1.03.06   17-1.06.36   17-1.08.20   17-1.10.12   18-1.15.07   20-1.20.17   22-1.37.49   22-1.42.20   22-1.44.52   22-1.45.54   1.45.54  Lyytinen Sami
 22. Pynnönen Mikko             20-4.22     21-20.53     22-24.15     21-26.11     20-32.09     21-34.30     20-42.22     22-46.57     22-48.18     22-51.55     20-58.55   22-1.03.27   21-1.07.11   22-1.12.02   22-1.13.42   22-1.15.42   22-1.21.26   22-1.26.22   23-1.41.18   23-1.43.31   23-1.45.49   23-1.46.44   1.46.44  Pynnönen Mikko
KESK Partanen Janne             24-8.29     23-27.30     23-30.36     23-32.27     23-44.53     23-46.32     23-54.19     23-56.58   23-1.01.21   23-1.04.50   23-1.17.09            -            -            -            -            -            -            -   17-1.31.33   17-1.33.36   17-1.36.31   17-1.37.35  Partanen Janne
KESK Tiusanen Hannu             18-3.55     24-32.06     24-36.01     24-38.15     24-45.12     24-50.42   24-1.14.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Tiusanen Hannu

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Nousiainen Heikki           2-2.56      1-11.02       1-2.10       1-1.18      10-5.11       3-1.17      11-6.38       3-1.40         1-54       4-2.42       1-5.12       3-3.18       5-2.41       5-2.41       1-1.17      13-1.41       4-2.46       1-2.47      1-10.20       4-1.33       1-1.42         1-44            -    1.12.30  Nousiainen Heikki
  2. Tuovinen Timo               1-2.45      3-12.03       3-2.20       7-1.38       1-4.32      19-2.03       4-6.00      11-2.13       9-1.06       2-2.40       2-5.14       2-3.17      21-4.51       1-2.27      10-1.31       1-1.26       9-3.04       4-3.03      4-11.45       2-1.28       2-1.46         4-48            -    1.18.00  Tuovinen Timo
  3. Tolonen Juha                3-3.01      8-12.31      11-2.34       5-1.32       3-4.38      22-4.06       8-6.14       5-1.44         2-56       2-2.40       3-5.27       8-3.36       1-2.27      10-2.53       3-1.23      15-1.44       2-2.36       5-3.08      3-11.20       3-1.32       4-1.53         8-52            -    1.18.47  Tolonen Juha
  4. Kiiskinen Pasi             22-5.07     12-14.08       3-2.20      10-1.39       2-4.35       1-1.15       1-5.33      19-2.56      16-1.14       7-2.51       6-5.45       1-3.15      10-2.48       2-2.32       7-1.29       2-1.29       3-2.42       3-3.02      2-11.04       8-1.47       6-1.58         2-45            -    1.20.14  Kiiskinen Pasi
  5. Oravainen Pasi             12-3.20      7-12.21       7-2.23      22-2.08       9-5.10      14-1.39       6-6.07       4-1.42       5-1.02      10-2.55      11-6.37       7-3.30       4-2.39       3-2.39       6-1.28       4-1.33       5-2.50      16-4.01      5-12.32      13-2.02      10-2.07        10-54            -    1.21.39  Oravainen Pasi
  6. Turunen Simo               17-3.48      6-12.11       9-2.29       2-1.23      11-5.13      13-1.37      14-7.23       7-1.55      21-1.43       9-2.52       8-5.52       5-3.28      14-3.22      20-3.59       3-1.23       3-1.31       1-2.25       2-3.01     10-13.00       1-1.24       5-1.54         8-52            -    1.22.45  Turunen Simo
  7. Rönnemaa Antti             10-3.17     12-14.08      23-3.44       7-1.38       8-5.09      20-2.21      18-7.37       2-1.39      12-1.08      17-3.12       4-5.29      11-3.43      11-2.51       7-2.51      14-1.36       6-1.34      14-3.42       6-3.16      7-12.38       6-1.37       7-2.00         5-50            -    1.26.00  Rönnemaa Antti
  8. Rautanen Marko             21-4.28      9-12.54       8-2.28      12-1.41      12-5.14       7-1.33       9-6.25       1-1.37       8-1.05      15-3.07      18-7.38      18-4.15       8-2.43      11-3.04       2-1.20      12-1.40      13-3.33      12-3.41      8-12.44      11-1.53      14-2.15      18-1.01            -    1.26.19  Rautanen Marko
  9. Rautanen Mika               5-3.07      2-11.34       2-2.15       3-1.26      18-6.22      11-1.36       3-5.57       5-1.44         3-59       5-2.45       7-5.48       4-3.24       2-2.36      21-4.40      11-1.32       6-1.34      21-6.31      13-3.50      9-12.45      21-2.53      10-2.07      15-1.00            -    1.26.25  Rautanen Mika
 10. Jetsonen Juhani             3-3.01      4-12.08      19-2.54       6-1.37       5-4.45       2-1.16       2-5.44      21-3.35      19-1.32      11-2.59       9-5.57      16-4.08      17-3.41       7-2.51       9-1.30      13-1.41      12-3.19      10-3.33     13-14.02      22-4.00       3-1.51         6-51            -    1.26.55  Jetsonen Juhani
 11. Lonka Veli-Matti            7-3.13     10-13.09      18-2.49      13-1.43      13-5.16       5-1.29      17-7.33       8-1.56       9-1.06       7-2.51       5-5.30      12-3.45       9-2.45       7-2.51       3-1.23       8-1.38      20-6.25      13-3.50     14-14.03      12-1.58      21-2.43         2-45            -    1.28.41  Lonka Veli-Matti
 12. Matilainen Juha            16-3.34     14-14.14      15-2.42      16-1.51       7-5.08       7-1.33       6-6.07      18-2.46       5-1.02      14-3.04      11-6.37      15-4.07      12-3.15      15-3.38      20-1.51      20-1.53       7-2.51      18-4.13     11-13.18      19-2.37      18-2.28      19-1.02            -    1.29.51  Matilainen Juha
 13. Kankkunen Riku-Pekka       23-5.19     17-14.52      12-2.36      15-1.50      22-7.07       6-1.32      16-7.24       9-2.10       7-1.04      13-3.01      13-6.40      13-3.49      12-3.15      12-3.09      17-1.39      15-1.44       8-3.02      11-3.38     17-14.24      20-2.43      13-2.13      23-1.06            -    1.34.17  Kankkunen Riku-Pekka
 14. Saavalainen Olli            6-3.11      5-12.09       3-2.20       4-1.27       4-4.42       4-1.25      14-7.23      16-2.19       4-1.00       1-2.34     21-10.16       9-3.37      14-3.22      19-3.57      22-2.05      10-1.39      22-7.44      20-4.33     16-14.17      10-1.52      15-2.16        14-57            -    1.35.05  Saavalainen Olli
 15. Manninen Kalle             19-4.12     16-14.36      19-2.54      19-1.53      14-5.23      11-1.36      19-7.45      10-2.12      14-1.12      21-3.33      17-7.23      17-4.14      16-3.25      17-3.41      15-1.37      22-2.06      10-3.06      19-4.14     12-13.58      18-2.30      22-2.51         6-51            -    1.35.12  Manninen Kalle
 16. Ikonen Tuomo               14-3.26     15-14.23      10-2.30      20-1.55     23-10.13      18-1.59      13-7.12      23-5.11      18-1.24      18-3.18      19-7.57       6-3.29       3-2.38       3-2.39       7-1.29       4-1.33       5-2.50      16-4.01      5-12.32      14-2.03       9-2.05        11-55            -    1.35.42  Ikonen Tuomo
 17. Jääskeläinen Henri          8-3.14     18-16.06      15-2.42       7-1.38       6-4.51      16-1.40      10-6.26      13-2.16      20-1.33      11-2.59     23-13.43      10-3.42       6-2.42       6-2.48      16-1.38      18-1.48      16-3.51       9-3.32     21-17.08       5-1.34       8-2.04        11-55            -    1.38.50  Jääskeläinen Henri
 18. Vuorela Kimmo              13-3.24     21-17.13      17-2.44      24-3.41      15-5.24       9-1.34      12-6.48      20-3.01      11-1.07      20-3.30      14-6.56      22-6.00      20-4.08      18-3.50      13-1.35      17-1.46      15-3.47       8-3.29     19-15.10       9-1.49      12-2.10      15-1.00            -    1.40.06  Vuorela Kimmo
 19. Paavilainen Janne           9-3.16     11-14.00       6-2.22      10-1.39      20-6.54      24-8.14       5-6.06      12-2.14      22-1.55       6-2.46      10-6.01      21-5.34       6-2.42      13-3.17      21-1.54      10-1.39      18-5.10       7-3.24     20-16.29      17-2.14      16-2.17      19-1.02            -    1.41.09  Paavilainen Janne
 20. Soininen Tuomas            15-3.31     22-17.47      12-2.36      18-1.52      16-5.41      17-1.53      23-9.50      15-2.17      12-1.08      23-4.02      20-8.44      14-3.54      22-4.52      16-3.40      12-1.33       8-1.38      11-3.10      15-3.57     15-14.16       7-1.45      19-2.30      15-1.00            -    1.41.36  Soininen Tuomas
 21. Lyytinen Sami              10-3.17     20-16.33      14-2.41      14-1.46      19-6.50       9-1.34      21-7.52      13-2.16      14-1.12      16-3.08      15-6.57      20-5.01      19-3.59      14-3.30      19-1.44      19-1.52      17-4.55      22-5.10     22-17.32      23-4.31      20-2.32      19-1.02            -    1.45.54  Lyytinen Sami
 22. Pynnönen Mikko             20-4.22     19-16.31      22-3.22      21-1.56      17-5.58      20-2.21      21-7.52      22-4.35      17-1.21      22-3.37      16-7.00      19-4.32      18-3.44      22-4.51      18-1.40      21-2.00      19-5.44      21-4.56     18-14.56      16-2.13      17-2.18        11-55            -    1.46.44  Pynnönen Mikko
KESK Partanen Janne             24-8.29     23-19.01      21-3.06      16-1.51     24-12.26      14-1.39      20-7.47      17-2.39      23-4.23      19-3.29     22-12.19            -            -            -            -            -            -            -        14.24      14-2.03      23-2.55      22-1.04            -  Partanen Janne
KESK Tiusanen Hannu             18-3.55     24-28.11      24-3.55      23-2.14      21-6.57      23-5.30     24-24.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        35.39  Tiusanen Hannu

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Tolonen Jouko               1-4.08      1-17.07      1-19.09      1-24.42      1-27.13      1-34.49      1-39.41      1-41.23      1-47.04      1-51.12      1-52.28      1-54.05      1-58.28    1-1.08.32    1-1.10.03    1-1.10.46   1.10.46  Tolonen Jouko
  2. Pohjolainen Timo            1-4.08      2-18.25      2-20.39      2-26.19      2-33.11      2-43.12      2-48.14      2-50.41      2-56.48    2-1.00.02    2-1.02.05    2-1.04.05    2-1.12.21    2-1.25.15    2-1.27.12    2-1.28.10   1.28.10  Pohjolainen Timo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Tolonen Jouko               1-4.08      1-12.59       1-2.02       1-5.33       1-2.31       1-7.36       1-4.52       1-1.42       1-5.41       2-4.08       1-1.16       1-1.37       1-4.23      1-10.04       1-1.31         1-43            -    1.10.46  Tolonen Jouko
  2. Pohjolainen Timo            1-4.08      2-14.17       2-2.14       2-5.40       2-6.52      2-10.01       2-5.02       2-2.27       2-6.07       1-3.14       2-2.03       2-2.00       2-8.16      2-12.54       2-1.57         2-58            -    1.28.10  Pohjolainen Timo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jussila Sami                1-2.43       1-4.31      3-12.35      1-16.25      1-17.14      1-21.53      1-24.00      1-34.15      1-36.23      1-37.15     37.15  Jussila Sami
  2. Soininen Antti              2-2.53       2-4.53      1-11.57      2-16.45      2-17.50      2-23.05      2-25.39      2-37.50      2-40.23      2-41.30     41.30  Soininen Antti
  3. Sormunen Pasi               3-3.11       3-5.09      2-12.03      3-17.33      3-18.44      3-24.11      4-32.38      3-45.49      3-48.21      3-49.19     49.19  Sormunen Pasi
  4. Laininen Heikki             6-8.38      6-11.02      5-18.38      6-24.06      6-25.30      6-31.35      5-33.52      4-47.59      4-50.37      4-51.39     51.39  Laininen Heikki
  5. Kellokumpu Seppo            5-3.41       5-7.06      6-18.47      5-23.24      5-24.32      4-29.59      3-32.11      5-51.48      5-54.35      5-55.21     55.21  Kellokumpu Seppo
  6. Haikarainen Jouni           4-3.35       4-6.03      4-15.49      4-22.06      4-23.52      5-30.33      6-34.08      6-52.49      6-56.11      6-57.16     57.16  Haikarainen Jouni

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jussila Sami                1-2.43       1-1.48       4-8.04       1-3.50         1-49       1-4.39       1-2.07      1-10.15       1-2.08         2-52            -      37.15  Jussila Sami
  2. Soininen Antti              2-2.53       3-2.00       2-7.04       3-4.48       2-1.05       2-5.15       4-2.34      2-12.11       3-2.33       6-1.07            -      41.30  Soininen Antti
  3. Sormunen Pasi               3-3.11       2-1.58       1-6.54       5-5.30       4-1.11       3-5.27       6-8.27      3-13.11       2-2.32         3-58            -      49.19  Sormunen Pasi
  4. Laininen Heikki             6-8.38       4-2.24       3-7.36       4-5.28       5-1.24       5-6.05       3-2.17      4-14.07       4-2.38       4-1.02            -      51.39  Laininen Heikki
  5. Kellokumpu Seppo            5-3.41       6-3.25      6-11.41       2-4.37       3-1.08       3-5.27       2-2.12      6-19.37       5-2.47         1-46            -      55.21  Kellokumpu Seppo
  6. Haikarainen Jouni           4-3.35       5-2.28       5-9.46       6-6.17       6-1.46       6-6.41       5-3.35      5-18.41       6-3.22       5-1.05            -      57.16  Haikarainen Jouni

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Liuha Jari                  1-2.25      1-15.08      1-17.43      1-22.12      1-23.20      1-30.54      1-33.27      1-39.35      1-42.57      1-45.48      1-48.10      1-51.38    1-1.03.23    1-1.05.47    1-1.08.06    1-1.09.02   1.09.02  Liuha Jari
  2. Vesisenaho Mikko            2-2.54      2-16.24      2-19.20      2-23.34      2-25.07      2-35.38      2-38.30      2-45.47      2-49.38      2-53.21      2-56.57    2-1.00.35    2-1.16.36    2-1.19.23    2-1.21.44    2-1.22.41   1.22.41  Vesisenaho Mikko
  3. Vatanen Janne               3-8.43      3-22.54      3-30.12      3-35.24      3-41.04      3-52.06      3-55.37    3-1.02.38    3-1.07.27    3-1.11.06    3-1.15.10    3-1.19.27    3-1.34.14    3-1.36.25    3-1.38.34    3-1.39.19   1.39.19  Vatanen Janne

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Liuha Jari                  1-2.25      1-12.43       1-2.35       2-4.29       1-1.08       1-7.34       1-2.33       1-6.08       1-3.22       1-2.51       1-2.22       1-3.28      1-11.45       2-2.24       2-2.19         2-56            -    1.09.02  Liuha Jari
  2. Vesisenaho Mikko            2-2.54      2-13.30       2-2.56       1-4.14       2-1.33      2-10.31       2-2.52       3-7.17       2-3.51       3-3.43       2-3.36       2-3.38      3-16.01       3-2.47       3-2.21         3-57            -    1.22.41  Vesisenaho Mikko
  3. Vatanen Janne               3-8.43      3-14.11       3-7.18       3-5.12       3-5.40      3-11.02       3-3.31       2-7.01       3-4.49       2-3.39       3-4.04       3-4.17      2-14.47       1-2.11       1-2.09         1-45            -    1.39.19  Vatanen Janne

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Karjalainen Risto           1-3.09      1-14.36      1-16.20      1-20.28      1-22.38      1-29.56      1-34.12      1-35.51      1-41.48      1-44.41      1-46.31      1-48.03      1-51.53    1-1.01.21    1-1.02.47    1-1.03.26   1.03.26  Karjalainen Risto
  2. Munck Jarmo                 7-4.08      4-15.40      4-17.27      4-22.25      4-26.41      3-33.20      3-38.21      3-39.58      2-45.16      2-48.12      2-49.32      2-51.04      2-54.42    2-1.04.21    2-1.05.55    2-1.06.38   1.06.38  Munck Jarmo
  3. Saramäki Harri              5-3.41      2-15.19      2-17.19      4-22.25      2-25.14      2-33.01      2-37.48      2-39.27      3-46.28      3-49.15      3-50.55      3-52.51      3-56.41    3-1.06.44    3-1.08.09    3-1.09.00   1.09.00  Saramäki Harri
  4. Lyytinen Pekka              3-3.19      3-15.29      3-17.23      3-22.01      3-25.32      4-34.19      4-38.47      4-40.57      4-47.07      4-49.56      4-51.26      4-52.56      4-56.53    4-1.07.12    4-1.08.48    4-1.09.44   1.09.44  Lyytinen Pekka
  5. Kohvakka Hannu              4-3.26      7-18.03      6-20.08      7-24.47      6-28.09      6-37.00      6-41.57      6-43.37      6-49.34      6-52.56      6-54.53      5-56.51    5-1.01.09    5-1.11.33    5-1.13.21    5-1.14.08   1.14.08  Kohvakka Hannu
  6. Torvinen Pekka              6-3.58      6-17.22      5-19.10      6-24.22      5-27.21      5-35.47      5-40.35      5-42.19      5-47.48      5-51.37      5-54.06      6-57.09    6-1.01.38    6-1.12.22    6-1.13.59    6-1.14.52   1.14.52  Torvinen Pekka
  7. Rantamäki Reko              9-4.21      8-18.38      7-20.55      9-27.01      8-31.33      7-39.53      7-44.50      7-46.29      7-53.11      7-57.44      7-59.42    7-1.01.38    7-1.06.14    7-1.20.05    7-1.22.07    7-1.23.06   1.23.06  Rantamäki Reko
  8. Keurulainen Aarne          10-4.23      9-19.00      8-21.15     10-28.21      7-30.58      8-41.11      8-46.51      8-49.08      8-56.36    8-1.00.10    8-1.02.32    8-1.04.37    8-1.10.04    8-1.22.32    8-1.24.29    8-1.25.31   1.25.31  Keurulainen Aarne
  9. Hallikainen Vesa           11-4.46     11-22.23     10-24.56     11-32.05      9-35.12      9-45.40      9-53.35      9-55.34    9-1.02.33    9-1.06.23    9-1.08.39    9-1.10.45    9-1.15.51    9-1.27.44    9-1.29.42    9-1.30.39   1.30.39  Hallikainen Vesa
 10. Nieminen Ari                8-4.12     10-19.56      9-22.00      8-26.55     10-38.50     10-47.46     10-54.16     10-56.27   10-1.03.21   10-1.08.09   10-1.10.05   10-1.25.50   10-1.30.38   10-1.44.09   10-1.47.12   10-1.49.05   1.49.05  Nieminen Ari
 HYL Markkanen Juha              2-3.11      5-16.08            -      2-21.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Markkanen Juha

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Karjalainen Risto           1-3.09      1-11.27       1-1.44       1-4.08       1-2.10       2-7.18       1-4.16       2-1.39       3-5.57       3-2.53       4-1.50       2-1.32       2-3.50       1-9.28       2-1.26         1-39            -    1.03.26  Karjalainen Risto
  2. Munck Jarmo                 7-4.08      2-11.32       2-1.47       5-4.58       8-4.16       1-6.39       7-5.01       1-1.37       1-5.18       4-2.56       1-1.20       2-1.32       1-3.38       2-9.39       3-1.34         2-43            -    1.06.38  Munck Jarmo
  3. Saramäki Harri              5-3.41      3-11.38       5-2.00       6-5.06       3-2.49       3-7.47       3-4.47       2-1.39       9-7.01       1-2.47       3-1.40       4-1.56       2-3.50      3-10.03       1-1.25         4-51            -    1.09.00  Saramäki Harri
  4. Lyytinen Pekka              3-3.19      4-12.10       4-1.54       2-4.38       7-3.31       6-8.47       2-4.28       8-2.10       5-6.10       2-2.49       2-1.30       1-1.30       4-3.57      4-10.19       4-1.36         6-56            -    1.09.44  Lyytinen Pekka
  5. Kohvakka Hannu              4-3.26      8-14.37       7-2.05       3-4.39       6-3.22       7-8.51       5-4.57       5-1.40       3-5.57       5-3.22       6-1.57       6-1.58       5-4.18      5-10.24       6-1.48         3-47            -    1.14.08  Kohvakka Hannu
  6. Torvinen Pekka              6-3.58      6-13.24       3-1.48       7-5.12       4-2.59       5-8.26       4-4.48       6-1.44       2-5.29       7-3.49      10-2.29       9-3.03       6-4.29      6-10.44       5-1.37         5-53            -    1.14.52  Torvinen Pekka
  7. Rantamäki Reko              9-4.21      7-14.17       9-2.17       8-6.06       9-4.32       4-8.20       5-4.57       2-1.39       6-6.42       9-4.33       7-1.58       4-1.56       7-4.36     10-13.51       9-2.02         8-59            -    1.23.06  Rantamäki Reko
  8. Keurulainen Aarne          10-4.23      8-14.37       8-2.15       9-7.06       2-2.37      9-10.13       8-5.40      10-2.17      10-7.28       6-3.34       9-2.22       7-2.05      10-5.27      8-12.28       7-1.57       9-1.02            -    1.25.31  Keurulainen Aarne
  9. Hallikainen Vesa           11-4.46     11-17.37      10-2.33      10-7.09       5-3.07     10-10.28      10-7.55       7-1.59       8-6.59       8-3.50       8-2.16       8-2.06       9-5.06      7-11.53       8-1.58         7-57            -    1.30.39  Hallikainen Vesa
 10. Nieminen Ari                8-4.12     10-15.44       6-2.04       4-4.55     10-11.55       8-8.56       9-6.30       9-2.11       7-6.54      10-4.48       5-1.56     10-15.45       8-4.48      9-13.31      10-3.03      10-1.53            -    1.49.05  Nieminen Ari
 HYL Markkanen Juha              2-3.11      5-12.57            -         5.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.02.50  Markkanen Juha

H45 Tilanne rasteilla

