Kansalliset 12.6.2010 keskimatka ja 13.6.2010 pitkämatka
H21A
Korpinen Olli-Jussi AnttU 402538 17563 12
Manninen Heikki HaukivKi 56916 8026 12
Manninen Kalle HaukivKi 52947 6880 12
Karvonen Matti KR 123411 24346 12
Lonka Veli-Matti KR 46871 24759 1-
Maksimainen Ville KR 120311 12297 12
Nissinen Timo KuoSu 43074 22831 1-
Karppinen Timo Pohjant 95427 13424 12
Partanen Juha RasHy 51438 16847 -2
Kiiskinen Pasi RasPi 148172 15754 -2
Soininen Tuomas RasPi 53583 1836 1-
Turunen Simo RasPi 99368 23535 12
Tolonen Juha RR 139005 15919 12
Mäkäläinen Jyri SiiRa 113002 1316 12
Oravainen Pasi SiiRa 112253 29378 -2
Saavalainen Olli SiiRa 15070 1892 12
Siponen Markku SiiRa 53962 32520 -2
Oikarinen Lauri S-JKL 411946 32609 12
Rautanen Marko TuuSe 125153 35389 1-
Rautanen Mika TuuSe 125088 25798 1-
Sivill Timo VaajTe 120250 4464 12
H21B
Hyyryläinen Matti Hanka 81803 25355 12
Valo Johannes Navi 123690 844 12
Pohjolainen Timo SuoVa 59745 9470 12
Parviainen Juha ViPa 56948 20334 -2
H21C
Liukko Timo EnonkU 84644 6112 -2
Haikarainen Jouni JuvU 42581 6162 12
Jämsen Arttu LohiRa 87984 16119 12
Laininen Heikki SiiRa 51812 19829 12
H35
Sihvonen Mika JuvU 140632 31559 12
Pimiä Juuso KooVee 137704 8957 12
Kettunen Ilpo KR 130400 37902 12
Miettinen Tommi KuoPU 136741 12715 1-
Pohjola Mikko Lynx 411983 29836 12
Voutilainen Arto MuuRa 126951 566 12
Pietiläinen Juha RastiE4 141296 7199 12
Kankkunen Riku SaRa 140743 35216 12
Lepo Mikko S-JKL 52157 31189 -2
Rusanen Petri S-JKL 122913 37103 12
Laitamaki Mika TY 41511 12195 -2
Reiman Timo VaajTe 47603 31837 -2
H40
Lång Pekka EsSu 135693 39980 1-
Lehtonen Marko Hanka 52265 4582 12
Gynther Kimmo IHR 138167 36396 12
Reiman Markku JäPa 128810 14835 1-
Kohvakka Hannu Kalske 130224 14472 12
Malinen Juha-Mikael KR 144734 4556 12
Markkanen Juha KuoSu 112269 30840 -2
Sopo Marko KuoSu 0 39020 12
Karjalainen Risto LipTa 40105 3337 -2
Sihvonen Juhani Navi 50909 12901 1-
Munck Jarmo ORa 411061 5664 -2
Iitti Jukka RastiE4 40907 13130 1-
Kiljunen Juha RaVa 141764 12900 12
Torvinen Pekka SiiRa 46978 5672 12
Heikkilä Ossi S-JKL 50252 3354 -2
Klemettinen Vesa S-JKL 152565 8608 12
Mattila Tapio S-JKL 93828 35263 -2
Heikkinen Jarkko VeVe 132288 18921 1-
H45
Numminen Hannu EsAk 51251 191 12
Korhonen Timo Hanka 47673 8005 12
Ruutala Jyrki IisVi 401226 14009 1-
Niiranen Ari KR 47065 14661 -2
Piitulainen Ari KR 58326 12160 12
Koponen Pekka LoHiRa 43145 25609 12
Myllys Jussi ORa 49021 4790 1-
Grönholm Mika-Markku RasPi 88654 15762 12
Turunen Matti RasPi 46881 1804 -2
Utriainen Markku Rautu 93777 16994 1-
Järvinen Jari S-JKL 146051 13181 -2
Heiskanen Hannu SonPa 126280 17892 -2
Tuomisto Juha VaaSu 50209 19546 12
H50
Yli-Ikkelä Antero AOK 40163 38515 12
Laitinen Seppo Kalske 40958 19672 -2
Valkonen Pekka Kalske 401274 5928 12
Salonen Hannu KonnU 47691 6485 -2
Hyytiäinen Harri KR 411133 37904 12
Silvennoinen Jussi KR 129162 26957 -2
Karjalainen Markus KuoSu 50571 1966 -2
Kotamäki Markku KuoSu 47559 13097 -2
Lindqvist Petri KuUS 409774 5900 1-
Hurri Seppo Navi 57834 7312 12
Laasanen Teijo Navi 43288 14318 12
Hiltunen Pekka RasPi 409724 7820 12
Siitonen Hannu RastiE4 40898 23885 12
Kukkola Pauli SiiRa 126244 32410 12
Haveri-Heikkilä Matti S-JKL 47557 5465 1-
Oikarinen Jarmo S-JKL 140481 23950 12
Vornanen Pekka SuoVa 46921 24335 12
Saksanen Pauli TuS 52710 28513 12
H55
Högnäs Tore Brahe 131855 19401 12
Lehtiniemi Pekka JRV 137777 13803 12
Hyyryläinen Raimo JuvU 140409 4030 12
Hyytiäinen Timo JuvU 42579 36236 -2
Ollikainen Seppo JuvU 46522 5316 12
Piirainen Raimo KajKu 55631 20118 1-
Tarvonen Keijo Kalske 408040 16234 12
Turpeinen Seppo KontU 152275 22490 12
Piiroinen Markku KR 128939 21701 -2
Vartiainen Börje KR 404119 39286 1-
Huttunen Kalle KuoSu 43114 19843 12
Karhunen Juha KuoSu 139860 12141 12
Kilpeläinen Mauri KuoSu 43152 2191 12
Laaksamo Seppo LipTa 126267 18300 -2
Lappalainen Seppo LipTa 112699 9590 -2
Rummukainen Markku LipTa 126256 2111 -2
Hyvönen Markku RasPi 135951 676 1-
Kiiskinen Eero RasPi 98246 7929 -2
Oksanen Terho Rautu 51837 18638 1-
Liukkonen Leo SaRa 56097 36881 12
Lahti Jaakko S-JKL 47593 23348 12
Turunen Esko SonPa 128925 3171 -2
Halonen Pauli SäynSa 122184 18050 12
Aherto Jorma VaaSu 140222 20836 12
Nopanen Ismo VeVe 120121 15565 1-
H60
Valkonen Reino Hanka 47657 8011 1-
Partanen Aimo HaukivKi 52949 2249 12
Sihvonen Hannu Kalske 53877 4002 12
Nousiainen Pekka KR 409156 26909 1-
Kajava Viljo KuoSu 149145 32423 12
Matilainen Juhani NilsNu 42452 6981 -2
Väänänen Matti NilsNu 117332 18595 -2
Saaranen Raimo SiiRa 46974 27339 12
Väänänen Erkki SiiRa 46995 18055 -2
Miettinen Kauko SuoVa 137646 2905 12
Kettunen Erkki SäynSa 401222 18427 1-
Puolakka Pekka SäynSa 135877 6712 -2
Savolainen Martti SäynSa 114325 26991 12
Turpeinen Timo VaajTe 42582 31065 12
H65
Reijonen Paavo JuvU 55454 31500 -2
Reinikainen Pentti Jyry 122247 17356 -2
Tiili Kauko KontU 51841 2354 -2
Karjalainen Seppo KuoSu 140351 18426 12
Karppinen Eino KuoSu 114281 13903 12
Ruuskanen Seppo KuoSu 126241 35778 12
Haarala Vesa LipTa 126265 14456 12
Mali Pentti LohiRa 126277 4565 -2
Karppinen Pentti LTH 50581 13407 12
Ruotsalainen Paavo Navi 91982 4141 1-
Rönnemaa Ilkka NilsNu 128951 15228 12
Paavilainen Arvo PetPe 51292 30104 12
Viinikainen Kauko PihtTu 0 5189 -2
Hyvönen Pekka Rautu 51834 4242 1-
Jakovlev Sulo SaRa 130114 37911 12
Lehtonen Matti SaRa 54776 7341 12
Kettunen Kimmo SäynSa 485598 5529 12
Korhonen Pauli SäynSa 50566 13920 12
Partanen Tauno SäynSa 75115 6008 12
Taskinen Seppo SäynSa 42489 5072 12
Haaja Reijo VaHa 150520 843 12
Pelkonen Toivo YlikNM 74592 17811 12
H70
Vänttinen Seppo EsSu 119040 22845 12
Valkonen Paavo Hanka 47659 8030 12
Loukkalahti Pekka KR 150719 7461 -2
Raitomäki Uolevi KR 47037 19237 12
Laine Tapani KuoSu 138726 28284 12
Rautasalo Pertti LipTa 41845 32399 12
Kuutti Jorma PertPe 128132 17102 12
Pääkkönen Reino RasPi 46911 6349 12
Saarinen Pentti SaRa 93404 14393 12
Martikainen Heikki TuS 44419 21598 -2
H75
Känninen Lauri KuoSu 145929 18440 12
Piiroinen Pauli RasPi 70286 12074 12
Pääkkönen Tauno RasPi 98294 7850 12
Leppänen Kalle RastiE4 487820 28905 12
Tolonen Mauri SaRa 81652 14383 12
H80
Hytönen Hannu IisVi 52773 18410 12
Makkonen Ilkka KR 47077 31077 12
Ruotsalainen Väinö SaRa 54775 32154 -2
Rissa Jouko SumKu 140075 21804 1-
H20
Hyyryläinen Mikko Hanka 81804 25353 12
Tarvonen Ville-Matti Kalske 40956 23567 12
H18
Kohvakka Heikki Kalske 91751 16585 12
Turunen Samuli SonPa 140637 16196 -2
H16
Ruutala Kristian IisVi 88532 5415 1-
Hyytiäinen Henry KR 120693 10175 12
Niiranen Arto KR 104012 14481 -2
Räsänen Markus KuoSu 135713 26532 -2
Sopo Aleksi KuoSu 117120 11382 12
Sihvonen Joel Navi 152528 8936 1-
Hiltunen Olli SaSu 59061 37782 12
Savolainen Eetu SiiRa 46989 1419 -2
Rissanen Lari-Antti SonPa 121164 31363 -2
H14
Sihvonen Anton Navi 118144 8935 1-
Järvenpää Antti SaSu 81830 16558 12
Karppanen Kalle SaSu 90826 10853 12
Solmu Elmeri SaSu 59253 31690 12
Lahikainen Juuso S-JKL 152765 9755 1-
Rissanen Jiri-Pekka SonPa 121163 31364 -2
H12TR
Voutilainen Viivi MuuRa 134939 34738 12
Liljeström Veikka ORa 142424 27863 12
Kiljunen Eemeli RaVa 141765 24248 12
Kankkunen Jyri SaRa 137747 9724 12
Natunen Samuli SaSu 144239 24959 12
Solmu Niilo SaSu 58566 31691 12
Rissanen Roni-Ville SonPa 128826 12568 -2
Heikkinen Valtteri VeVe 132289 12946 1-
H10RR
Laitinen Joona Kalske 52940 27039 -2
Sopo Elias KuoSu 148868 27785 12
Lindqvist Arttu KuUS 152113 13468 1-
Sihvonen Jyri Navi 402554 24892 12
Hämäläinen Antti SaRa 113176 0 12
D21A
Lång Maija EsSu 135694 28311 1-
Partanen Ritva IisVi 140707 15902 12
Rantala Teija IisVi 117245 30753 12
Lehtiniemi Iisa JRV 148648 28802 12
Holm Riikka KuoSu 113291 19277 12
Karjalainen Katariina KuoSu 113423 23515 1-
Kosonen Hanna ORa 126421 25984 1-
Laininen Niina SiiRa 46985 3422 12
Lahtinen Ulla S-JKL 47584 12030 -2
Saksanen Anu TuS 55415 10048 -2
D21C
Matinen Pia JuvU 55452 10006 1-
Jämsén Miia MuuRa 144394 0 12
Hyytiäinen Tuula Navi 122254 194 12
Aherto Mervi VaaSu 153482 689 12
D35
Manninen Kristiina DELTA 130279 30354 12
Huttunen Kaisa ORa 402614 26096 1-
Heiskanen Reetta SaRa 43382 32202 12
Sivill Saana S-JKL 43918 29259 12
Vaismaa Taina S-JKL 58917 21957 -2
D40
Liljeström Anu ORa 117007 36234 12
Lepo Tarja S-JKL 52159 18064 -2
Heikkinen Anniina VeVe 120849 15490 1-
D45
Nelimarkka Seija IisVi 126173 6061 -2
Tarvonen Sirpa Kalske 124207 19634 12
Silvennoinen Tarja KR 140802 17115 -2
Airaksinen Merja KuoSu 123361 19822 12
Kukkola Sinikka KuoSu 52769 9410 12
Kohvakka Seija Navi 105902 40506 12
Turunen Sisko Navi 57414 8959 12
Mankkinen Minna-Liisa S-JKL 119981 7033 1-
Tuomisto Anna-Leena VaaSu 75799 20571 12
D50
Laitinen Kirsi Kalske 144503 6372 -2
Jämsen Anneli LohiRa 154104 149 12
Väänänen Pirkko NilsNu 94834 30948 -2
Karjalainen Päivi SaRa 57905 33430 12
Oikarinen Sirkka S-JKL 146121 5971 12
Soininen Ulla SäynSa 485521 25770 12
D55
Schroderus Pirjo S-JKL 47618 18774 1-
Puolakka Päivi SäynSa 128234 33466 -2
D60
Reinikainen Pirjo Jyry 140667 26057 -2
Kauppinen Kyllikki KR 145518 19250 -2
Aarniosalo Anneli Navi 81493 18421 12
Särkkä Liisa Navi 127935 26847 12
D65
Mikkonen Ritva EsSu 149134 6458 12
Valjakka Leena Navi 140425 18420 12
Kuutti Kirsti PertPe 43724 15612 12
Liuha Tuulikki S-JKL 404391 8649 12
D70
Piskonen Leena Navi 81490 11029 12
D18
Laitinen Tiina Kalske 57024 8419 -2
Valkonen Outi Kalske 40982 25580 12
Piitulainen Emma KR 125736 1257 12
Hyyryläinen Sini Navi 82624 9576 12
Partanen Reeta-Maria RasHy 75601 15079 -2
Koskinen Annina SaSu 59058 21362 1-
D16
Valkonen Oona Kalske 40980 15880 12
Valkonen Viivi Kalske 52979 18151 12
Partanen Anni RasHy 58561 40084 -2
Hämäläinen Iida SaRa 47485 35502 12
Kolari Heidi SäynSa 42514 27352 12
D14
Hyytiäinen Virpi JuvU 402593 27586 -2
Liljeström Venla ORa 116999 21704 12
Mikkonen Henna SaSu 90827 27276 12
D12TR
Rautasalo Iina KR 407608 26389 -2
Räsänen Johanna KuoSu 117050 27442 -2
Sopo Annika KuoSu 135016 21479 12
Kärjä Tuuli SaSu 58508 12482 12
Pylkkänen Annu SaSu 140439 34032 12
Klemettinen Veera S-JKL 122915 21991 12
Vaismaa Silva S-JKL 126614 27759 -2
Tuomisto Anu VaaSu 122669 12032 12
Tuomisto Satu VaaSu 122727 12107 12
D10RR
Laitamäki Liina HlT 152835 33273 -2
Kangas Taika Pohjant 150535 37252 12
Keurulainen Siiri RastiE4 47476 37276 1-
Kiljunen Elisa RaVa 46840 36626 12
Kiljunen Emmi RaVa 406086 36627 12
Klemettinen Kaisa S-JKL 142447 27743 12
Nieminen Asta S-JKL 152042 34562 -2
Sivill Hilla S-JKL 46753 27757 12