Kansalliset 12.6.2010 keskimatka ja 13.6.2010 pitkämatka
AnttU
H21A Korpinen Olli-Jussi 402538 17563 12
AOK
H50 Yli-Ikkelä Antero 40163 38515 12
Brahe
H55 Högnäs Tore 131855 19401 12
DELTA
D35 Manninen Kristiina 130279 30354 12
EnonkU
H21C Liukko Timo 84644 6112 -2
EsAk
H45 Numminen Hannu 51251 191 12
EsSu
H40 Lång Pekka 135693 39980 1-
H70 Vänttinen Seppo 119040 22845 12
D21A Lång Maija 135694 28311 1-
D65 Mikkonen Ritva 149134 6458 12
Hanka
H21B Hyyryläinen Matti 81803 25355 12
H40 Lehtonen Marko 52265 4582 12
H45 Korhonen Timo 47673 8005 12
H60 Valkonen Reino 47657 8011 1-
H70 Valkonen Paavo 47659 8030 12
H20 Hyyryläinen Mikko 81804 25353 12
HaukivKi
H21A Manninen Heikki 56916 8026 12
H21A Manninen Kalle 52947 6880 12
H60 Partanen Aimo 52949 2249 12
HlT
D10RR Laitamäki Liina 152835 33273 -2
IHR
H40 Gynther Kimmo 138167 36396 12
IisVi
H45 Ruutala Jyrki 401226 14009 1-
H80 Hytönen Hannu 52773 18410 12
H16 Ruutala Kristian 88532 5415 1-
D21A Partanen Ritva 140707 15902 12
D21A Rantala Teija 117245 30753 12
D45 Nelimarkka Seija 126173 6061 -2
JRV
H55 Lehtiniemi Pekka 137777 13803 12
D21A Lehtiniemi Iisa 148648 28802 12
JuvU
H21C Haikarainen Jouni 42581 6162 12
H35 Sihvonen Mika 140632 31559 12
H55 Hyyryläinen Raimo 140409 4030 12
H55 Hyytiäinen Timo 42579 36236 -2
H55 Ollikainen Seppo 46522 5316 12
H65 Reijonen Paavo 55454 31500 -2
D21C Matinen Pia 55452 10006 1-
D14 Hyytiäinen Virpi 402593 27586 -2
Jyry
H65 Reinikainen Pentti 122247 17356 -2
D60 Reinikainen Pirjo 140667 26057 -2
JäPa
H40 Reiman Markku 128810 14835 1-
KajKu
H55 Piirainen Raimo 55631 20118 1-
Kalske
H40 Kohvakka Hannu 130224 14472 12
H50 Laitinen Seppo 40958 19672 -2
H50 Valkonen Pekka 401274 5928 12
H55 Tarvonen Keijo 408040 16234 12
H60 Sihvonen Hannu 53877 4002 12
H20 Tarvonen Ville-Matti 40956 23567 12
H18 Kohvakka Heikki 91751 16585 12
H10RR Laitinen Joona 52940 27039 -2
D45 Tarvonen Sirpa 124207 19634 12
D50 Laitinen Kirsi 144503 6372 -2
D18 Laitinen Tiina 57024 8419 -2
D18 Valkonen Outi 40982 25580 12
D16 Valkonen Oona 40980 15880 12
D16 Valkonen Viivi 52979 18151 12
KonnU
H50 Salonen Hannu 47691 6485 -2
KontU
H55 Turpeinen Seppo 152275 22490 12
H65 Tiili Kauko 51841 2354 -2
KooVee
H35 Pimiä Juuso 137704 8957 12
KR
H21A Karvonen Matti 123411 24346 12
H21A Lonka Veli-Matti 46871 24759 1-
H21A Maksimainen Ville 120311 12297 12
H35 Kettunen Ilpo 130400 37902 12
H40 Malinen Juha-Mikael 144734 4556 12
H45 Niiranen Ari 47065 14661 -2
H45 Piitulainen Ari 58326 12160 12
H50 Hyytiäinen Harri 411133 37904 12
H50 Silvennoinen Jussi 129162 26957 -2
H55 Piiroinen Markku 128939 21701 -2
H55 Vartiainen Börje 404119 39286 1-
H60 Nousiainen Pekka 409156 26909 1-
H70 Loukkalahti Pekka 150719 7461 -2
H70 Raitomäki Uolevi 47037 19237 12
H80 Makkonen Ilkka 47077 31077 12
H16 Hyytiäinen Henry 120693 10175 12
H16 Niiranen Arto 104012 14481 -2
D45 Silvennoinen Tarja 140802 17115 -2
D60 Kauppinen Kyllikki 145518 19250 -2
D18 Piitulainen Emma 125736 1257 12
D12TR Rautasalo Iina 407608 26389 -2
KuoPU
H35 Miettinen Tommi 136741 12715 1-
KuoSu
H21A Nissinen Timo 43074 22831 1-
H40 Markkanen Juha 112269 30840 -2
H40 Sopo Marko 0 39020 12
H50 Karjalainen Markus 50571 1966 -2
H50 Kotamäki Markku 47559 13097 -2
H55 Huttunen Kalle 43114 19843 12
H55 Karhunen Juha 139860 12141 12
H55 Kilpeläinen Mauri 43152 2191 12
H60 Kajava Viljo 149145 32423 12
H65 Karjalainen Seppo 140351 18426 12
H65 Karppinen Eino 114281 13903 12
H65 Ruuskanen Seppo 126241 35778 12
H70 Laine Tapani 138726 28284 12
H75 Känninen Lauri 145929 18440 12
H16 Räsänen Markus 135713 26532 -2
H16 Sopo Aleksi 117120 11382 12
H10RR Sopo Elias 148868 27785 12
D21A Holm Riikka 113291 19277 12
D21A Karjalainen Katariina 113423 23515 1-
D45 Airaksinen Merja 123361 19822 12
D45 Kukkola Sinikka 52769 9410 12
D12TR Räsänen Johanna 117050 27442 -2
D12TR Sopo Annika 135016 21479 12
KuUS
H50 Lindqvist Petri 409774 5900 1-
H10RR Lindqvist Arttu 152113 13468 1-
LipTa
H40 Karjalainen Risto 40105 3337 -2
H55 Laaksamo Seppo 126267 18300 -2
H55 Lappalainen Seppo 112699 9590 -2
H55 Rummukainen Markku 126256 2111 -2
H65 Haarala Vesa 126265 14456 12
H70 Rautasalo Pertti 41845 32399 12
LohiRa
H21C Jämsen Arttu 87984 16119 12
H45 Koponen Pekka 43145 25609 12
H65 Mali Pentti 126277 4565 -2
D50 Jämsen Anneli 154104 149 12
LTH
H65 Karppinen Pentti 50581 13407 12
Lynx
H35 Pohjola Mikko 411983 29836 12
MuuRa
H35 Voutilainen Arto 126951 566 12
H12TR Voutilainen Viivi 134939 34738 12
D21C Jämsén Miia 144394 0 12
Navi
H21B Valo Johannes 123690 844 12
H40 Sihvonen Juhani 50909 12901 1-
H50 Hurri Seppo 57834 7312 12
H50 Laasanen Teijo 43288 14318 12
H65 Ruotsalainen Paavo 91982 4141 1-
H16 Sihvonen Joel 152528 8936 1-
H14 Sihvonen Anton 118144 8935 1-
H10RR Sihvonen Jyri 402554 24892 12
D21C Hyytiäinen Tuula 122254 194 12
D45 Kohvakka Seija 105902 40506 12
D45 Turunen Sisko 57414 8959 12
D60 Aarniosalo Anneli 81493 18421 12
D60 Särkkä Liisa 127935 26847 12
D65 Valjakka Leena 140425 18420 12
D70 Piskonen Leena 81490 11029 12
D18 Hyyryläinen Sini 82624 9576 12
NilsNu
H60 Matilainen Juhani 42452 6981 -2
H60 Väänänen Matti 117332 18595 -2
H65 Rönnemaa Ilkka 128951 15228 12
D50 Väänänen Pirkko 94834 30948 -2
ORa
H40 Munck Jarmo 411061 5664 -2
H45 Myllys Jussi 49021 4790 1-
H12TR Liljeström Veikka 142424 27863 12
D21A Kosonen Hanna 126421 25984 1-
D35 Huttunen Kaisa 402614 26096 1-
D40 Liljeström Anu 117007 36234 12
D14 Liljeström Venla 116999 21704 12
PertPe
H70 Kuutti Jorma 128132 17102 12
D65 Kuutti Kirsti 43724 15612 12
PetPe
H65 Paavilainen Arvo 51292 30104 12
PihtTu
H65 Viinikainen Kauko 0 5189 -2
Pohjant
H21A Karppinen Timo 95427 13424 12
D10RR Kangas Taika 150535 37252 12
RasHy
H21A Partanen Juha 51438 16847 -2
D18 Partanen Reeta-Maria 75601 15079 -2
D16 Partanen Anni 58561 40084 -2
RasPi
H21A Kiiskinen Pasi 148172 15754 -2
H21A Soininen Tuomas 53583 1836 1-
H21A Turunen Simo 99368 23535 12
H45 Grönholm Mika-Markku 88654 15762 12
H45 Turunen Matti 46881 1804 -2
H50 Hiltunen Pekka 409724 7820 12
H55 Hyvönen Markku 135951 676 1-
H55 Kiiskinen Eero 98246 7929 -2
H70 Pääkkönen Reino 46911 6349 12
H75 Piiroinen Pauli 70286 12074 12
H75 Pääkkönen Tauno 98294 7850 12
RastiE4
H35 Pietiläinen Juha 141296 7199 12
H40 Iitti Jukka 40907 13130 1-
H50 Siitonen Hannu 40898 23885 12
H75 Leppänen Kalle 487820 28905 12
D10RR Keurulainen Siiri 47476 37276 1-
Rautu
H45 Utriainen Markku 93777 16994 1-
H55 Oksanen Terho 51837 18638 1-
H65 Hyvönen Pekka 51834 4242 1-
RaVa
H40 Kiljunen Juha 141764 12900 12
H12TR Kiljunen Eemeli 141765 24248 12
D10RR Kiljunen Elisa 46840 36626 12
D10RR Kiljunen Emmi 406086 36627 12
RR
H21A Tolonen Juha 139005 15919 12
SaRa
H35 Kankkunen Riku 140743 35216 12
H55 Liukkonen Leo 56097 36881 12
H65 Jakovlev Sulo 130114 37911 12
H65 Lehtonen Matti 54776 7341 12
H70 Saarinen Pentti 93404 14393 12
H75 Tolonen Mauri 81652 14383 12
H80 Ruotsalainen Väinö 54775 32154 -2
H12TR Kankkunen Jyri 137747 9724 12
H10RR Hämäläinen Antti 113176 0 12
D35 Heiskanen Reetta 43382 32202 12
D50 Karjalainen Päivi 57905 33430 12
D16 Hämäläinen Iida 47485 35502 12
SaSu
H16 Hiltunen Olli 59061 37782 12
H14 Järvenpää Antti 81830 16558 12
H14 Karppanen Kalle 90826 10853 12
H14 Solmu Elmeri 59253 31690 12
H12TR Natunen Samuli 144239 24959 12
H12TR Solmu Niilo 58566 31691 12
D18 Koskinen Annina 59058 21362 1-
D14 Mikkonen Henna 90827 27276 12
D12TR Kärjä Tuuli 58508 12482 12
D12TR Pylkkänen Annu 140439 34032 12
SiiRa
H21A Mäkäläinen Jyri 113002 1316 12
H21A Oravainen Pasi 112253 29378 -2
H21A Saavalainen Olli 15070 1892 12
H21A Siponen Markku 53962 32520 -2
H21C Laininen Heikki 51812 19829 12
H40 Torvinen Pekka 46978 5672 12
H50 Kukkola Pauli 126244 32410 12
H60 Saaranen Raimo 46974 27339 12
H60 Väänänen Erkki 46995 18055 -2
H16 Savolainen Eetu 46989 1419 -2
D21A Laininen Niina 46985 3422 12
S-JKL
H21A Oikarinen Lauri 411946 32609 12
H35 Lepo Mikko 52157 31189 -2
H35 Rusanen Petri 122913 37103 12
H40 Heikkilä Ossi 50252 3354 -2
H40 Klemettinen Vesa 152565 8608 12
H40 Mattila Tapio 93828 35263 -2
H45 Järvinen Jari 146051 13181 -2
H50 Haveri-Heikkilä Matti 47557 5465 1-
H50 Oikarinen Jarmo 140481 23950 12
H55 Lahti Jaakko 47593 23348 12
H14 Lahikainen Juuso 152765 9755 1-
D21A Lahtinen Ulla 47584 12030 -2
D35 Sivill Saana 43918 29259 12
D35 Vaismaa Taina 58917 21957 -2
D40 Lepo Tarja 52159 18064 -2
D45 Mankkinen Minna-Liisa 119981 7033 1-
D50 Oikarinen Sirkka 146121 5971 12
D55 Schroderus Pirjo 47618 18774 1-
D65 Liuha Tuulikki 404391 8649 12
D12TR Klemettinen Veera 122915 21991 12
D12TR Vaismaa Silva 126614 27759 -2
D10RR Klemettinen Kaisa 142447 27743 12
D10RR Nieminen Asta 152042 34562 -2
D10RR Sivill Hilla 46753 27757 12
SonPa
H45 Heiskanen Hannu 126280 17892 -2
H55 Turunen Esko 128925 3171 -2
H18 Turunen Samuli 140637 16196 -2
H16 Rissanen Lari-Antti 121164 31363 -2
H14 Rissanen Jiri-Pekka 121163 31364 -2
H12TR Rissanen Roni-Ville 128826 12568 -2
SumKu
H80 Rissa Jouko 140075 21804 1-
SuoVa
H21B Pohjolainen Timo 59745 9470 12
H50 Vornanen Pekka 46921 24335 12
H60 Miettinen Kauko 137646 2905 12
SäynSa
H55 Halonen Pauli 122184 18050 12
H60 Kettunen Erkki 401222 18427 1-
H60 Puolakka Pekka 135877 6712 -2
H60 Savolainen Martti 114325 26991 12
H65 Kettunen Kimmo 485598 5529 12
H65 Korhonen Pauli 50566 13920 12
H65 Partanen Tauno 75115 6008 12
H65 Taskinen Seppo 42489 5072 12
D50 Soininen Ulla 485521 25770 12
D55 Puolakka Päivi 128234 33466 -2
D16 Kolari Heidi 42514 27352 12
TuS
H50 Saksanen Pauli 52710 28513 12
H70 Martikainen Heikki 44419 21598 -2
D21A Saksanen Anu 55415 10048 -2
TuuSe
H21A Rautanen Marko 125153 35389 1-
H21A Rautanen Mika 125088 25798 1-
TY
H35 Laitamaki Mika 41511 12195 -2
VaajTe
H21A Sivill Timo 120250 4464 12
H35 Reiman Timo 47603 31837 -2
H60 Turpeinen Timo 42582 31065 12
VaaSu
H45 Tuomisto Juha 50209 19546 12
H55 Aherto Jorma 140222 20836 12
D21C Aherto Mervi 153482 689 12
D45 Tuomisto Anna-Leena 75799 20571 12
D12TR Tuomisto Anu 122669 12032 12
D12TR Tuomisto Satu 122727 12107 12
VaHa
H65 Haaja Reijo 150520 843 12
VeVe
H40 Heikkinen Jarkko 132288 18921 1-
H55 Nopanen Ismo 120121 15565 1-
H12TR Heikkinen Valtteri 132289 12946 1-
D40 Heikkinen Anniina 120849 15490 1-
ViPa
H21B Parviainen Juha 56948 20334 -2
YlikNM
H65 Pelkonen Toivo 74592 17811 12