Kansalliset 12.6.2010 keskimatka

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Oikarinen Lauri             2-1.04       1-6.46       1-8.53      1-11.09      1-17.58      1-19.21      1-21.11      1-24.14      1-27.03      1-32.41      1-33.43      1-34.42      1-35.13     35.13  Oikarinen Lauri
  2. Korpinen Olli-Jussi         2-1.04       7-7.40       3-9.42      2-12.05      6-20.07      3-21.34      6-23.24      6-26.57      5-28.57      2-34.27      2-35.29      2-36.27      2-36.59     36.59  Korpinen Olli-Jussi
  3. Rautanen Mika                 1-59       2-7.23       2-9.32      4-12.12      7-20.10      3-21.34      2-23.11      3-26.24      3-28.27      3-34.46      3-35.53      3-36.53      3-37.26     37.26  Rautanen Mika
  4. Sivill Timo                 7-1.08       8-7.43       7-9.54      5-12.15      2-19.46      2-21.25      3-23.15      4-26.25      6-29.27      4-35.15      4-36.16      4-37.17      4-37.50     37.50  Sivill Timo
  5. Karppinen Timo              7-1.08       2-7.23       5-9.50      3-12.08      5-20.06      5-21.36      5-23.21      5-26.53      4-28.56      5-35.18      5-36.19      6-37.26      5-37.59     37.59  Karppinen Timo
  6. Turunen Simo                6-1.07       5-7.25     13-10.39      7-12.58      4-20.05      6-21.37      4-23.20      2-26.19      2-28.23      6-35.25      6-36.22      5-37.24      6-38.01     38.01  Turunen Simo
  7. Tolonen Juha                5-1.06       6-7.30       6-9.53      6-12.31      3-19.59      7-21.39      7-23.38      7-27.13      7-30.15      7-36.12      7-37.27      7-38.26      7-38.55     38.55  Tolonen Juha
  8. Nissinen Timo              14-1.18       9-7.46      8-10.02     12-13.31      8-21.00      8-22.38      8-24.32      9-28.10      8-30.28      8-37.13      8-38.20      8-39.23      8-39.54     39.54  Nissinen Timo
  9. Lonka Veli-Matti           12-1.13      10-7.47      9-10.13     11-13.27     13-22.12     13-23.49     13-25.51     12-29.24     12-31.34     10-37.38      9-38.44      9-39.44      9-40.15     40.15  Lonka Veli-Matti
 10. Mäkäläinen Jyri             4-1.05       4-7.24       4-9.43      8-13.09      9-21.17      9-22.51      9-24.36      8-27.58     11-31.08      9-37.22     10-38.48     10-39.49     10-40.22     40.22  Mäkäläinen Jyri
 11. Manninen Heikki            11-1.12      12-8.06     11-10.25      9-13.14     10-21.39     10-23.16     10-24.56     10-28.28      9-30.59     10-37.38     11-38.49     11-39.53     11-40.25     40.25  Manninen Heikki
 12. Saavalainen Olli           12-1.13      13-8.11     12-10.28     13-14.08     11-22.01     11-23.36     12-25.31     11-28.53     10-31.05     12-38.15     12-39.29     12-40.35     12-41.05     41.05  Saavalainen Olli
 13. Rautanen Marko             10-1.10      11-7.54     10-10.24     10-13.18     11-22.01     12-23.39     11-25.28     13-29.37     13-31.57     13-38.59     13-40.31     13-41.38     13-42.13     42.13  Rautanen Marko
 14. Maksimainen Ville           9-1.09      14-9.07     14-11.52     14-15.00     14-23.18     14-24.57     14-26.58     14-30.20     14-32.55     14-40.17     14-41.46     14-43.04     14-43.39     43.39  Maksimainen Ville
 15. Manninen Kalle             15-1.27      15-9.15     15-12.07     16-16.57     16-25.50     15-27.42     15-29.38     15-33.07     15-35.27     15-44.47     15-46.09     15-47.25     15-48.01     48.01  Manninen Kalle
 16. Soininen Tuomas            16-1.32      16-9.53     16-12.32     15-15.33     15-24.45     16-29.32     16-31.24     16-35.09     16-37.41     16-45.21     16-46.47     16-48.10     16-48.49     48.49  Soininen Tuomas

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Oikarinen Lauri             2-1.04       1-5.42       2-2.07       1-2.16       1-6.49       1-1.23       7-1.50       2-3.03      13-2.49       2-5.38       4-1.02         2-59         3-31            -      35.13  Oikarinen Lauri
  2. Korpinen Olli-Jussi         2-1.04      10-6.36       1-2.02       5-2.23       9-8.02       3-1.27       7-1.50      11-3.33       1-2.00       1-5.30       4-1.02         1-58         6-32            -      36.59  Korpinen Olli-Jussi
  3. Rautanen Mika                 1-59       5-6.24       3-2.09       7-2.40       7-7.58       2-1.24       1-1.37       4-3.13       2-2.03       7-6.19       7-1.07       4-1.00         8-33            -      37.26  Rautanen Mika
  4. Sivill Timo                 7-1.08       9-6.35       4-2.11       4-2.21       5-7.31      12-1.39       7-1.50       3-3.10      14-3.02       3-5.48       2-1.01       6-1.01         8-33            -      37.50  Sivill Timo
  5. Karppinen Timo              7-1.08       2-6.15      11-2.27       2-2.18       7-7.58       4-1.30       4-1.45       9-3.32       2-2.03       8-6.22       2-1.01      12-1.07         8-33            -      37.59  Karppinen Timo
  6. Turunen Simo                6-1.07       3-6.18      16-3.14       3-2.19       2-7.07       5-1.32       3-1.43       1-2.59       4-2.04      11-7.02         1-57       8-1.02        15-37            -      38.01  Turunen Simo
  7. Tolonen Juha                5-1.06       5-6.24       9-2.23       6-2.38       3-7.28      14-1.40      14-1.59      13-3.35      14-3.02       4-5.57      11-1.15         2-59         1-29            -      38.55  Tolonen Juha
  8. Nissinen Timo              14-1.18       7-6.28       5-2.16      14-3.29       4-7.29      10-1.38      11-1.54      14-3.38       7-2.18      10-6.45       7-1.07       9-1.03         3-31            -      39.54  Nissinen Timo
  9. Lonka Veli-Matti           12-1.13       8-6.34      10-2.26      12-3.14      14-8.45       8-1.37      16-2.02      11-3.33       5-2.10       5-6.04       6-1.06       4-1.00         3-31            -      40.15  Lonka Veli-Matti
 10. Mäkäläinen Jyri             4-1.05       4-6.19       7-2.19      13-3.26      10-8.08       6-1.34       4-1.45       5-3.22      16-3.10       6-6.14      13-1.26       6-1.01         8-33            -      40.22  Mäkäläinen Jyri
 11. Manninen Heikki            11-1.12      12-6.54       7-2.19       8-2.49      12-8.25       8-1.37       2-1.40       9-3.32      10-2.31       9-6.39       9-1.11      10-1.04         6-32            -      40.25  Manninen Heikki
 12. Saavalainen Olli           12-1.13      13-6.58       6-2.17      15-3.40       6-7.53       7-1.35      12-1.55       5-3.22       6-2.12      13-7.10      10-1.14      11-1.06         2-30            -      41.05  Saavalainen Olli
 13. Rautanen Marko             10-1.10      11-6.44      12-2.30       9-2.54      13-8.43      10-1.38       6-1.49      16-4.09       8-2.20      11-7.02      16-1.32      12-1.07        12-35            -      42.13  Rautanen Marko
 14. Maksimainen Ville           9-1.09      15-7.58      14-2.45      11-3.08      11-8.18      12-1.39      15-2.01       5-3.22      12-2.35      14-7.22      15-1.29      15-1.18        12-35            -      43.39  Maksimainen Ville
 15. Manninen Kalle             15-1.27      14-7.48      15-2.52      16-4.50      15-8.53      15-1.52      13-1.56       8-3.29       8-2.20      16-9.20      12-1.22      14-1.16        14-36            -      48.01  Manninen Kalle
 16. Soininen Tuomas            16-1.32      16-8.21      13-2.39      10-3.01      16-9.12      16-4.47      10-1.52      15-3.45      11-2.32      15-7.40      13-1.26      16-1.23        16-39            -      48.49  Soininen Tuomas

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hyyryläinen Matti           2-3.33       1-8.24      1-10.24      1-12.38      2-25.02      2-26.54      1-30.57      1-35.50      1-39.53      1-41.18      1-43.09      1-43.52      1-44.21     44.21  Hyyryläinen Matti
  2. Valo Johannes               1-3.07      2-10.54      2-13.53      2-17.24      1-20.59      1-24.06      2-31.16      2-39.14      2-44.31      2-46.44      2-49.51      2-51.16      2-51.49     51.49  Valo Johannes

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Matti           2-3.33       1-4.51       1-2.00       1-2.14      2-12.24       1-1.52       1-4.03       1-4.53       1-4.03       1-1.25       1-1.51         1-43         1-29            -      44.21  Hyyryläinen Matti
  2. Valo Johannes               1-3.07       2-7.47       2-2.59       2-3.31       1-3.35       2-3.07       2-7.10       2-7.58       2-5.17       2-2.13       2-3.07       2-1.25         2-33            -      51.49  Valo Johannes

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Laininen Heikki             2-3.16       1-5.21      1-12.04      1-15.03      1-19.05      1-26.03      1-30.45      1-31.41      1-32.28     32.28  Laininen Heikki
  2. Haikarainen Jouni           3-3.29       2-5.45      2-15.09      2-18.23      2-22.22      2-33.33      2-34.59      2-37.58      2-38.46     38.46  Haikarainen Jouni
  3. Jämsen Arttu                1-3.14       3-5.46      3-16.51      3-20.27      3-28.25      3-40.23      3-41.30      3-42.30      3-43.06     43.06  Jämsen Arttu

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Laininen Heikki             2-3.16       1-2.05       1-6.43       1-2.59       2-4.02       1-6.58       3-4.42         1-56         2-47            -      32.28  Laininen Heikki
  2. Haikarainen Jouni           3-3.29       2-2.16       2-9.24       2-3.14       1-3.59      2-11.11       2-1.26       3-2.59         3-48            -      38.46  Haikarainen Jouni
  3. Jämsen Arttu                1-3.14       3-2.32      3-11.05       3-3.36       3-7.58      3-11.58       1-1.07       2-1.00         1-36            -      43.06  Jämsen Arttu

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pietiläinen Juha            1-1.10       1-3.38       1-5.38      1-13.02      1-14.02      1-15.27      1-20.05      1-21.23      1-27.17      1-29.01      1-29.55      1-30.33     30.33  Pietiläinen Juha
  2. Pimiä Juuso                 5-1.29       2-4.17       2-5.39      2-13.30      2-14.38      2-16.09      2-20.26      2-23.00      2-29.42      2-31.19      2-32.21      2-32.56     32.56  Pimiä Juuso
  3. Sihvonen Mika               3-1.28       3-4.21       3-5.57      3-14.01      3-15.13      4-18.48      4-23.40      4-25.11      3-30.49      3-32.49      3-33.58      3-34.35     34.35  Sihvonen Mika
  4. Kankkunen Riku              2-1.22       7-5.09       5-7.03      4-15.24      4-16.30      3-18.00      3-22.40      3-24.17      4-31.17      4-33.09      4-34.19      4-34.58     34.58  Kankkunen Riku
  5. Kettunen Ilpo               3-1.28       6-4.46       6-7.22      6-19.18      6-20.36      6-22.21      6-28.12      6-29.47      5-37.43      5-40.01      5-41.13      5-41.49     41.49  Kettunen Ilpo
  6. Pohjola Mikko               6-1.30       4-4.30       4-6.49      5-17.03      5-18.14      5-20.00      5-27.24      5-28.52      6-38.28      6-40.29      6-41.41      6-42.23     42.23  Pohjola Mikko
  7. Voutilainen Arto            6-1.30       5-4.45       7-7.24      7-31.38      7-34.01      7-36.07      7-42.58      7-45.05      7-54.35      7-57.20      7-59.39    7-1.00.20   1.00.20  Voutilainen Arto

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pietiläinen Juha            1-1.10       1-2.28       4-2.00       1-7.24       1-1.00       1-1.25       2-4.38       1-1.18       2-5.54       2-1.44         1-54         4-38            -      30.33  Pietiläinen Juha
  2. Pimiä Juuso                 5-1.29       2-2.48       1-1.22       2-7.51       3-1.08       3-1.31       1-4.17       7-2.34       3-6.42       1-1.37       2-1.02         1-35            -      32.56  Pimiä Juuso
  3. Sihvonen Mika               3-1.28       3-2.53       2-1.36       3-8.04       5-1.12       7-3.35       4-4.52       3-1.31       1-5.38       4-2.00       3-1.09         3-37            -      34.35  Sihvonen Mika
  4. Kankkunen Riku              2-1.22       7-3.47       3-1.54       4-8.21       2-1.06       2-1.30       3-4.40       5-1.37       4-7.00       3-1.52       4-1.10         5-39            -      34.58  Kankkunen Riku
  5. Kettunen Ilpo               3-1.28       6-3.18       6-2.36      6-11.56       6-1.18       4-1.45       5-5.51       4-1.35       5-7.56       6-2.18       5-1.12         2-36            -      41.49  Kettunen Ilpo
  6. Pohjola Mikko               6-1.30       4-3.00       5-2.19      5-10.14       4-1.11       5-1.46       7-7.24       2-1.28       7-9.36       5-2.01       5-1.12         7-42            -      42.23  Pohjola Mikko
  7. Voutilainen Arto            6-1.30       5-3.15       7-2.39      7-24.14       7-2.23       6-2.06       6-6.51       6-2.07       6-9.30       7-2.45       7-2.19         6-41            -    1.00.20  Voutilainen Arto

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Gynther Kimmo               2-1.20       1-3.54      10-7.47      4-15.03      4-16.12      4-18.15      4-22.17      3-23.36      2-28.56      1-30.37      1-31.32      1-32.04     32.04  Gynther Kimmo
  2. Malinen Juha-Mikael         1-1.12       5-4.32       3-6.13      1-14.03      1-15.07      1-16.32      1-20.56      1-22.48      1-28.41      2-30.45      2-31.43      2-32.12     32.12  Malinen Juha-Mikael
  3. Klemettinen Vesa            2-1.20       2-4.07       1-5.41      3-14.26      3-15.35      3-16.56      3-22.10      4-23.41      4-30.06      3-31.56      3-32.55      3-33.33     33.33  Klemettinen Vesa
  4. Lehtonen Marko              9-1.46       3-4.14       1-5.41      2-14.04      2-15.17      2-16.38      2-21.31      2-22.51      3-29.58      4-32.24      4-34.01      4-34.35     34.35  Lehtonen Marko
  5. Heikkinen Jarkko            6-1.34       9-5.08       4-6.44      5-16.11      5-17.28      5-19.02      5-23.51      5-25.25      5-31.51      5-33.49      5-34.57      5-35.45     35.45  Heikkinen Jarkko
  6. Torvinen Pekka              4-1.23       4-4.29       9-7.26      7-16.59      6-18.22      6-20.02      6-25.19      6-26.59      6-34.02      6-36.20      6-37.33      6-38.11     38.11  Torvinen Pekka
  7. Kiljunen Juha              10-1.58       8-5.00       7-6.59      9-18.06      9-19.33      8-21.12      7-26.40      7-28.51      7-35.51      7-37.44      7-38.50      7-39.31     39.31  Kiljunen Juha
  8. Sihvonen Juhani             5-1.30       6-4.51       5-6.58      8-17.56      8-19.18      9-21.29      8-28.17      8-30.00      8-37.28      8-40.26      8-41.41      8-42.24     42.24  Sihvonen Juhani
  9. Iitti Jukka                11-2.21      10-5.15      11-9.18     11-21.10     11-22.56     11-25.11     10-30.20      9-32.02      9-40.14      9-42.46      9-44.02      9-44.50     44.50  Iitti Jukka
 10. Sopo Marko                45.19
 11. Lång Pekka                  7-1.40      11-5.18       8-7.15     10-20.41     10-22.21     10-24.18      9-29.49     10-32.03     10-41.48     10-44.16     10-45.42     10-46.35     46.35  Lång Pekka
 12. Kohvakka Hannu              8-1.41       7-4.57       5-6.58      6-16.47      7-18.56      7-21.04     11-33.19     11-35.49     11-42.31     11-45.01     11-46.02     11-46.43     46.43  Kohvakka Hannu
KESK Reiman Markku              12-2.22      12-8.04            -            -            -            -     12-44.42     12-48.53     12-59.43   12-1.03.21   12-1.05.31   12-1.06.20  Reiman Markku

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Gynther Kimmo               2-1.20       2-2.34      10-3.53       1-7.16       2-1.09       8-2.03       1-4.02       1-1.19       1-5.20       1-1.41         1-55         2-32            -      32.04  Gynther Kimmo
  2. Malinen Juha-Mikael         1-1.12       8-3.20       4-1.41       2-7.50       1-1.04       3-1.25       2-4.24       8-1.52       2-5.53       5-2.04         2-58         1-29            -      32.12  Malinen Juha-Mikael
  3. Klemettinen Vesa            2-1.20       3-2.47       2-1.34       4-8.45       2-1.09       1-1.21       6-5.14       3-1.31       3-6.25       2-1.50         3-59         4-38            -      33.33  Klemettinen Vesa
  4. Lehtonen Marko              9-1.46       1-2.28       1-1.27       3-8.23       4-1.13       1-1.21       4-4.53       2-1.20       8-7.07       7-2.26      11-1.37         3-34            -      34.35  Lehtonen Marko
  5. Heikkinen Jarkko            6-1.34      10-3.34       3-1.36       5-9.27       5-1.17       4-1.34       3-4.49       4-1.34       4-6.26       4-1.58       6-1.08         9-48            -      35.45  Heikkinen Jarkko
  6. Torvinen Pekka              4-1.23       6-3.06       9-2.57       6-9.33       7-1.23       6-1.40       7-5.17       5-1.40       7-7.03       6-2.18       7-1.13         4-38            -      38.11  Torvinen Pekka
  7. Kiljunen Juha              10-1.58       5-3.02       6-1.59      9-11.07       8-1.27       5-1.39       8-5.28       9-2.11       6-7.00       3-1.53       5-1.06         6-41            -      39.31  Kiljunen Juha
  8. Sihvonen Juhani             5-1.30       9-3.21       8-2.07      8-10.58       6-1.22      10-2.11      10-6.48       7-1.43       9-7.28      11-2.58       8-1.15         8-43            -      42.24  Sihvonen Juhani
  9. Iitti Jukka                11-2.21       4-2.54      11-4.03     10-11.52      10-1.46      11-2.15       5-5.09       6-1.42      10-8.12      10-2.32       9-1.16         9-48            -      44.50  Iitti Jukka
 10. Sopo Marko           
 11. Lång Pekka                  7-1.40      11-3.38       5-1.57     11-13.26       9-1.40       7-1.57       9-5.31      10-2.14      11-9.45       8-2.28      10-1.26        12-53            -      46.35  Lång Pekka
 12. Kohvakka Hannu              8-1.41       7-3.16       7-2.01       7-9.49      11-2.09       9-2.08     11-12.15      11-2.30       5-6.42       9-2.30       4-1.01         6-41            -      46.43  Kohvakka Hannu
KESK Reiman Markku              12-2.22      12-5.42            -            -            -            -        36.38      12-4.11     12-10.50      12-3.38      12-2.10        11-49            -  Reiman Markku

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Grönholm Mika-Markku        2-2.09       3-7.14       2-9.24      3-11.36      2-13.14      2-15.11      1-17.01      1-22.19      1-26.56      1-28.32      1-30.04      1-31.21      1-32.03     32.03  Grönholm Mika-Markku
  2. Tuomisto Juha               1-2.04       1-6.13       1-8.11      1-10.43      1-12.55      1-14.36      3-18.48      2-23.46      2-27.45      2-29.02      2-30.59      2-31.56      2-32.35     32.35  Tuomisto Juha
  3. Lyytinen Pekka              3-2.18       2-6.59       3-9.25      2-11.30      3-13.36      3-15.30      2-17.36      4-27.18      3-31.47      4-34.13      4-36.05      3-37.05      3-37.40     37.40  Lyytinen Pekka
  4. Koponen Pekka               5-2.42       5-9.08      5-11.32      4-14.09      4-16.28      4-18.50      4-20.59      3-26.56      4-31.50      3-33.53      3-35.42      4-38.39      4-39.21     39.21  Koponen Pekka
  5. Korhonen Timo               4-2.29       4-8.02      4-10.20      7-17.23      5-19.03      5-21.21      5-22.59      5-29.30      5-33.43      5-36.03      5-37.45      5-40.43      5-41.25     41.25  Korhonen Timo
  6. Piitulainen Ari             6-3.09       6-9.57      7-13.01      5-16.33      6-19.59      6-23.04      6-25.27      6-32.42      6-38.32      6-40.27      6-43.16      6-44.47      6-45.27     45.27  Piitulainen Ari
  7. Utriainen Markku            6-3.09      7-10.06      6-12.44      6-16.45      7-21.24      7-24.44      7-27.41      7-36.28      7-42.03      7-43.31      7-46.27      7-48.13      7-48.54     48.54  Utriainen Markku

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Grönholm Mika-Markku        2-2.09       3-5.05       2-2.10       2-2.12       1-1.38       3-1.57       2-1.50       2-5.18       4-4.37       3-1.36       1-1.32       3-1.17         5-42            -      32.03  Grönholm Mika-Markku
  2. Tuomisto Juha               1-2.04       1-4.09       1-1.58       3-2.32       4-2.12       1-1.41       7-4.12       1-4.58       1-3.59       1-1.17       5-1.57         1-57         2-39            -      32.35  Tuomisto Juha
  3. Lyytinen Pekka              3-2.18       2-4.41       5-2.26       1-2.05       3-2.06       2-1.54       3-2.06       7-9.42       3-4.29       7-2.26       4-1.52       2-1.00         1-35            -      37.40  Lyytinen Pekka
  4. Koponen Pekka               5-2.42       5-6.26       4-2.24       4-2.37       5-2.19       5-2.22       4-2.09       3-5.57       5-4.54       5-2.03       3-1.49       6-2.57         5-42            -      39.21  Koponen Pekka
  5. Korhonen Timo               4-2.29       4-5.33       3-2.18       7-7.03       2-1.40       4-2.18       1-1.38       4-6.31       2-4.13       6-2.20       2-1.42       7-2.58         5-42            -      41.25  Korhonen Timo
  6. Piitulainen Ari             6-3.09       6-6.48       7-3.04       5-3.32       6-3.26       6-3.05       5-2.23       5-7.15       7-5.50       4-1.55       6-2.49       4-1.31         3-40            -      45.27  Piitulainen Ari
  7. Utriainen Markku            6-3.09       7-6.57       6-2.38       6-4.01       7-4.39       7-3.20       6-2.57       6-8.47       6-5.35       2-1.28       7-2.56       5-1.46         4-41            -      48.54  Utriainen Markku

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kukkola Pauli               2-2.08       1-6.39       2-8.43      2-10.34      3-14.17      3-16.17      1-18.00      1-23.08      1-27.57      1-29.44      1-32.05      1-33.22      1-34.03     34.03  Kukkola Pauli
  2. Laasanen Teijo              1-2.01       3-6.56       1-8.40      1-10.30      1-12.21      1-14.29      5-20.18      2-24.58      2-29.16      2-30.48      2-32.54      2-34.00      2-34.39     34.39  Laasanen Teijo
  3. Oikarinen Jarmo             4-2.17       2-6.52       3-8.53      3-11.49      2-13.46      2-15.41      2-18.45      3-25.47      3-30.32      3-31.55      3-33.48      3-34.46      3-35.26     35.26  Oikarinen Jarmo
  4. Saksanen Pauli              7-2.33       6-8.07      5-10.29      5-13.01      4-14.44      4-17.05      3-19.37      4-25.54      4-30.53      4-32.36      4-34.27      4-35.42      4-36.22     36.22  Saksanen Pauli
  5. Hiltunen Pekka              3-2.15       3-6.56     11-13.50     10-16.02      8-17.50      7-19.48      7-22.03      7-28.34      5-33.13      5-34.51      6-36.57      5-38.07      5-38.46     38.46  Hiltunen Pekka
  6. Valkonen Pekka              6-2.28       5-7.41      4-10.07      4-12.57      9-17.58      8-20.07      8-22.07      6-28.17      7-33.20      6-35.09      5-36.55      5-38.07      6-38.48     38.48  Valkonen Pekka
  7. Hurri Seppo                12-3.40       7-8.36      7-11.06      7-13.34      5-15.18      5-17.58      4-20.16      5-26.11      6-33.18      7-35.14      7-37.25      7-38.38      7-39.22     39.22  Hurri Seppo
  8. Hyytiäinen Harri            5-2.25     11-10.35     12-14.41     11-16.56     10-18.42     10-21.06     10-23.42      9-30.34      9-34.59      8-36.34      8-38.34      8-39.38      8-40.10     40.10  Hyytiäinen Harri
  9. Vornanen Pekka              8-2.34       8-8.45      6-10.53      6-13.14      6-15.48      6-19.39      6-21.37      8-29.46      8-34.27     10-39.09      9-41.23      9-42.53      9-43.39     43.39  Vornanen Pekka
 10. Lindqvist Petri             9-2.52      10-9.37      9-12.42      9-15.26      7-17.47      9-20.25      9-23.09     10-31.01     10-37.26     11-39.21     10-41.46     10-43.28     10-44.25     44.25  Lindqvist Petri
 11. Haveri-Heikkilä Matti      11-3.05       9-9.17      8-11.49      8-14.11     11-19.10     11-21.50     11-23.54     11-31.34     11-37.32      9-39.04     11-43.08     11-44.40     11-45.27     45.27  Haveri-Heikkilä Matti
 12. Siitonen Hannu             10-3.04     12-10.37     10-13.34     12-26.23     12-28.13     12-31.08     12-33.32     12-42.33     12-50.05     12-52.38     12-55.36     12-57.27     12-58.27     58.27  Siitonen Hannu

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kukkola Pauli               2-2.08       1-4.31       3-2.04       2-1.51      10-3.43       3-2.00       1-1.43       2-5.08       6-4.49       7-1.47       9-2.21       8-1.17         6-41            -      34.03  Kukkola Pauli
  2. Laasanen Teijo              1-2.01       4-4.55       1-1.44       1-1.50       6-1.51       4-2.08      12-5.49       1-4.40       1-4.18       2-1.32       5-2.06       3-1.06         2-39            -      34.39  Laasanen Teijo
  3. Oikarinen Jarmo             4-2.17       2-4.35       2-2.01      11-2.56       7-1.57       1-1.55      11-3.04       8-7.02       5-4.45       1-1.23       3-1.53         1-58         4-40            -      35.26  Oikarinen Jarmo
  4. Saksanen Pauli              7-2.33       7-5.34       5-2.22       8-2.32       1-1.43       6-2.21       8-2.32       5-6.17       7-4.59       6-1.43       2-1.51       7-1.15         4-40            -      36.22  Saksanen Pauli
  5. Hiltunen Pekka              3-2.15       3-4.41      12-6.54       3-2.12       4-1.48       2-1.58       5-2.15       6-6.31       3-4.39       5-1.38       5-2.06       4-1.10         2-39            -      38.46  Hiltunen Pekka
  6. Valkonen Pekka              6-2.28       6-5.13       6-2.26      10-2.50      12-5.01       5-2.09       3-2.00       4-6.10       8-5.03       8-1.49       1-1.46       5-1.12         6-41            -      38.48  Valkonen Pekka
  7. Hurri Seppo                12-3.40       5-4.56       7-2.30       7-2.28       2-1.44       9-2.40       6-2.18       3-5.55      11-7.07      10-1.56       7-2.11       6-1.13         8-44            -      39.22  Hurri Seppo
  8. Hyytiäinen Harri            5-2.25      12-8.10      11-4.06       4-2.15       3-1.46       7-2.24       9-2.36       7-6.52       2-4.25       4-1.35       4-2.00       2-1.04         1-32            -      40.10  Hyytiäinen Harri
  9. Vornanen Pekka              8-2.34       8-6.11       4-2.08       5-2.21       9-2.34      12-3.51       2-1.58      11-8.09       4-4.41      12-4.42       8-2.14       9-1.30         9-46            -      43.39  Vornanen Pekka
 10. Lindqvist Petri             9-2.52      10-6.45      10-3.05       9-2.44       8-2.21       8-2.38      10-2.44      10-7.52      10-6.25       9-1.55      10-2.25      11-1.42        11-57            -      44.25  Lindqvist Petri
 11. Haveri-Heikkilä Matti      11-3.05       9-6.12       8-2.32       6-2.22      11-4.59       9-2.40       4-2.04       9-7.40       9-5.58       2-1.32      12-4.04      10-1.32        10-47            -      45.27  Haveri-Heikkilä Matti
 12. Siitonen Hannu             10-3.04      11-7.33       9-2.57     12-12.49       5-1.50      11-2.55       7-2.24      12-9.01      12-7.32      11-2.33      11-2.58      12-1.51      12-1.00            -      58.27  Siitonen Hannu

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Vartiainen Börje            3-2.39       1-5.54       1-8.14      1-10.25      1-13.05      1-15.31      1-22.58      1-24.14      1-25.30      1-26.05     26.05  Vartiainen Börje
  2. Hyyryläinen Raimo          11-3.29       5-6.46       3-9.05      3-11.26      3-14.15      2-16.17      2-24.27      2-25.51      2-26.59      2-27.31     27.31  Hyyryläinen Raimo
  3. Kilpeläinen Mauri           1-2.15       2-5.55       2-8.24      2-10.39      2-13.32      3-17.03      3-24.52      3-26.46      3-28.04      3-28.41     28.41  Kilpeläinen Mauri
  4. Lahti Jaakko                9-3.07       5-6.46       4-9.36      4-12.28      5-15.49      5-18.09      4-26.54      4-28.11      4-29.29      4-30.12     30.12  Lahti Jaakko
  5. Högnäs Tore                 2-2.19       3-6.01      7-10.14      5-12.35      4-15.35      4-17.55      6-27.17      5-28.43      5-29.55      5-30.30     30.30  Högnäs Tore
  6. Tarvonen Keijo             13-3.31      13-7.26      6-10.12      6-12.52      6-16.15      6-18.51      5-27.13      6-28.47      6-30.07      6-30.41     30.41  Tarvonen Keijo
  7. Lehtiniemi Pekka            7-3.03       7-7.00     10-14.00      9-16.36      9-20.39      9-23.28      7-32.34      7-34.18      7-35.39      7-36.18     36.18  Lehtiniemi Pekka
  8. Karhunen Juha               5-2.55     15-13.59     11-16.30     11-18.43     11-21.35     11-25.00      9-32.58      9-34.48      8-36.02      8-36.37     36.37  Karhunen Juha
  9. Huttunen Kalle             11-3.29       9-7.14      8-12.53     10-17.31     10-21.22     10-23.54     10-33.24      8-34.37      9-36.46      9-37.21     37.21  Huttunen Kalle
