Kansalliset 12.6.2010 keskimatka ja 13.6.2010 pitkämatka

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Oikarinen Lauri             1-3.08       1-5.34       1-8.39      1-12.04      1-20.35      1-24.53      1-26.15      1-27.15      1-32.11      1-37.31      1-39.23      1-40.30      1-50.27      1-53.19      1-55.38      1-59.40    1-1.05.52    1-1.08.05    2-1.08.36   1.08.36  Oikarinen Lauri
  2. Korpinen Olli-Jussi         4-3.23       3-5.56       3-9.09      3-12.33      2-21.07      2-25.42      2-27.12      2-28.18      2-33.30      2-39.21      2-41.06      2-42.08      2-52.25      2-55.25      2-57.40    2-1.01.09    2-1.07.29    2-1.09.44    3-1.10.14   1.10.14  Korpinen Olli-Jussi
  3. Sivill Timo                 5-3.28       4-6.00       4-9.16      4-12.51      3-21.54      3-26.22      3-27.36      3-28.54      4-34.04      5-40.04      4-41.50      4-43.19      4-54.21      4-57.21      4-59.29    3-1.03.15    3-1.09.01    3-1.11.24    5-1.11.57   1.11.57  Sivill Timo
  4. Karppinen Timo              8-3.38       6-6.12       6-9.40      5-12.59      5-22.07      4-26.26      4-27.45      3-28.54      5-34.17      4-40.02      5-41.56      5-43.29      3-53.52      3-56.56      3-59.13    3-1.03.15    4-1.09.12    3-1.11.24    6-1.11.58   1.11.58  Karppinen Timo
  5. Kiiskinen Pasi              2-3.19       2-5.50       2-9.00      2-12.26      4-22.04      5-26.27      5-27.46      5-28.55      3-33.46      3-39.57      3-41.45      3-43.09      6-55.58      6-58.52    6-1.01.01    5-1.04.34    5-1.12.20    5-1.14.53    7-1.15.24   1.15.24  Kiiskinen Pasi
  6. Mäkäläinen Jyri             3-3.21       5-6.08       5-9.21      6-13.04      6-22.33      6-27.38      6-29.00      6-30.07      6-35.35      6-41.25      6-43.18      6-44.35      5-55.20      5-58.28    5-1.00.59    6-1.04.53    6-1.13.23    6-1.15.31    8-1.16.03   1.16.03  Mäkäläinen Jyri
  7. Saavalainen Olli            6-3.32       7-6.18       7-9.43      7-13.16      7-22.40      7-27.58      7-29.19      7-30.34      7-36.13      7-42.34      7-44.56      8-46.35      8-58.13    8-1.01.31    8-1.03.55    8-1.08.26    8-1.16.24    7-1.18.43    9-1.19.17   1.19.17  Saavalainen Olli
  8. Manninen Heikki            13-4.25       9-7.00     10-10.39      9-14.16      8-23.58      8-28.36      8-29.59      8-31.08      8-36.18      8-43.00      7-44.56      7-46.08      7-57.59    7-1.01.22    7-1.03.48    7-1.07.51    9-1.16.32    9-1.18.52   10-1.19.23   1.19.23  Manninen Heikki
  9. Tolonen Juha               14-5.01      14-7.39     12-11.02     10-14.47      9-25.28      9-30.19      9-31.38     10-32.58      9-38.08      9-44.20      9-46.24      9-47.45      9-58.52    9-1.02.25    9-1.05.08    9-1.09.24    7-1.16.17    8-1.18.50   11-1.19.24   1.19.24  Tolonen Juha
 10. Väätäinen Pekka            12-4.15      13-7.17     13-11.11     13-15.24     13-26.27     13-32.24     13-33.44     13-34.56     13-41.02     12-47.54     12-49.54     12-51.12   10-1.03.12   10-1.06.35   10-1.09.00   10-1.14.03   10-1.22.54   10-1.25.11   12-1.25.45   1.25.45  Väätäinen Pekka
 11. Manninen Kalle             11-4.06      12-7.07     11-11.01     12-15.05     10-25.29     11-30.53     11-32.40     11-33.48     11-39.34     10-45.43     10-47.48     10-49.09   11-1.04.16   11-1.07.43   11-1.10.18   11-1.14.56   11-1.23.11   11-1.25.33   13-1.26.05   1.26.05  Manninen Kalle
 12. Oravainen Pasi              9-3.48       8-6.32      8-10.13      8-14.11     12-25.57     12-31.14     12-32.51     12-34.04     12-40.00     11-46.33     11-48.49     11-50.44   12-1.04.28   12-1.08.14   12-1.10.54   12-1.15.33   12-1.23.40   12-1.26.13   14-1.27.00   1.27.00  Oravainen Pasi
KESK Maksimainen Ville          10-4.01      11-7.06     14-11.20     14-16.20     14-30.40            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-56.27  Maksimainen Ville
KESK Partanen Juha               7-3.35       9-7.00      9-10.21     11-14.49     11-25.38     10-30.25     10-31.40      9-32.42     10-38.14            -            -            -            -            -            -            -            -            -    4-1.10.51  Partanen Juha

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Oikarinen Lauri             1-3.08       1-2.26       1-3.05       3-3.25       1-8.31       1-4.18       8-1.22       1-1.00       2-4.56       1-5.20       4-1.52       2-1.07       1-9.57       1-2.52       5-2.19       5-4.02       3-6.12       3-2.13         2-31            -    1.08.36  Oikarinen Lauri
  2. Korpinen Olli-Jussi         4-3.23       4-2.33       3-3.13       2-3.24       2-8.34       5-4.35      11-1.30       3-1.06       6-5.12       4-5.51       1-1.45       1-1.02      2-10.17       3-3.00       3-2.15       1-3.29       4-6.20       4-2.15         1-30            -    1.10.14  Korpinen Olli-Jussi
  3. Sivill Timo                 5-3.28       3-2.32       5-3.16       6-3.35       3-9.03       4-4.28       1-1.14      12-1.18       3-5.10       5-6.00       2-1.46       9-1.29      5-11.02       3-3.00       1-2.08       3-3.46       1-5.46       9-2.23         7-33            -    1.11.57  Sivill Timo
  4. Karppinen Timo              8-3.38       5-2.34       9-3.28       1-3.19       4-9.08       2-4.19       3-1.19       6-1.09       7-5.23       2-5.45       6-1.54      10-1.33      3-10.23       5-3.04       4-2.17       5-4.02       2-5.57       2-2.12         8-34            -    1.11.58  Karppinen Timo
  5. Kiiskinen Pasi              2-3.19       2-2.31       2-3.10       4-3.26       7-9.38       3-4.23       3-1.19       6-1.09       1-4.51       7-6.11       3-1.48       8-1.24     10-12.49       2-2.54       2-2.09       2-3.33       6-7.46      10-2.33         2-31            -    1.15.24  Kiiskinen Pasi
  6. Mäkäläinen Jyri             3-3.21      10-2.47       3-3.13       8-3.43       6-9.29       9-5.05       8-1.22       4-1.07       8-5.28       3-5.50       5-1.53       4-1.17      4-10.45       6-3.08       9-2.31       4-3.54      10-8.30       1-2.08         5-32            -    1.16.03  Mäkäläinen Jyri
  7. Saavalainen Olli            6-3.32       9-2.46       8-3.25       5-3.33       5-9.24      11-5.18       7-1.21      11-1.15      10-5.39       9-6.21      12-2.22      11-1.39      7-11.38       7-3.18       6-2.24       9-4.31       7-7.58       6-2.19         8-34            -    1.19.17  Saavalainen Olli
  8. Manninen Heikki            13-4.25       6-2.35      10-3.39       7-3.37       8-9.42       6-4.38      10-1.23       6-1.09       3-5.10      11-6.42       7-1.56       3-1.12      8-11.51       8-3.23       8-2.26       7-4.03      11-8.41       7-2.20         2-31            -    1.19.23  Manninen Heikki
  9. Tolonen Juha               14-5.01       7-2.38       7-3.23       9-3.45     10-10.41       8-4.51       3-1.19      13-1.20       3-5.10       8-6.12       9-2.04       6-1.21      6-11.07      11-3.33      12-2.43       8-4.16       5-6.53      10-2.33         8-34            -    1.19.24  Tolonen Juha
 10. Väätäinen Pekka            12-4.15      12-3.02      12-3.54      12-4.13     12-11.03      13-5.57       6-1.20       9-1.12      13-6.06      12-6.52       8-2.00       5-1.18      9-12.00       8-3.23       7-2.25      12-5.03      12-8.51       5-2.17         8-34            -    1.25.45  Väätäinen Pekka
 11. Manninen Kalle             11-4.06      11-3.01      12-3.54      11-4.04      9-10.24      12-5.24      13-1.47       5-1.08      11-5.46       6-6.09      10-2.05       6-1.21     12-15.07      10-3.27      10-2.35      10-4.38       9-8.15       8-2.22         5-32            -    1.26.05  Manninen Kalle
 12. Oravainen Pasi              9-3.48       8-2.44      11-3.41      10-3.58     13-11.46      10-5.17      12-1.37      10-1.13      12-5.56      10-6.33      11-2.16      12-1.55     11-13.44      12-3.46      11-2.40      11-4.39       8-8.07      10-2.33        12-47            -    1.27.00  Oravainen Pasi
KESK Maksimainen Ville          10-4.01      13-3.05      14-4.14      14-5.00     14-14.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        25.47            -  Maksimainen Ville
KESK Partanen Juha               7-3.35      14-3.25       6-3.21      13-4.28     11-10.49       7-4.47       2-1.15       2-1.02       9-5.32            -            -            -            -            -            -            -            -            -        32.37            -  Partanen Juha

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hyyryläinen Matti           2-4.39       1-7.41      1-10.57      1-13.23      1-25.10      1-30.16      1-36.58      1-42.41      1-55.11      1-58.39    1-1.03.17    1-1.06.36    1-1.08.03    1-1.08.27   1.08.27  Hyyryläinen Matti
  2. Pohjolainen Timo            3-4.41       3-8.27      2-12.15      2-15.33      3-31.52      3-37.18      2-43.57      2-47.22    2-1.01.35    2-1.06.53    2-1.11.04    2-1.14.41    2-1.16.32    2-1.17.02   1.17.02  Pohjolainen Timo
  3. Parviainen Juha             1-4.34       2-8.26      3-13.04      3-16.34      2-31.33      2-35.53      3-50.45      3-53.06    3-1.05.41    3-1.10.37    3-1.15.09    3-1.25.24    3-1.27.53    3-1.28.32   1.28.32  Parviainen Juha
  4. Valo Johannes               4-6.09      4-10.57      4-15.43      4-20.12      4-36.53      4-42.13      4-52.12      4-54.45    4-1.15.52    4-1.21.44    4-1.27.33    4-1.33.04    4-1.35.22    4-1.35.53   1.35.53  Valo Johannes

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Matti           2-4.39       1-3.02       1-3.16       1-2.26      1-11.47       2-5.06       2-6.42       4-5.43      1-12.30       1-3.28       3-4.38       1-3.19       1-1.27         1-24            -    1.08.27  Hyyryläinen Matti
  2. Pohjolainen Timo            3-4.41       2-3.46       2-3.48       2-3.18      3-16.19       4-5.26       1-6.39       3-3.25      3-14.13       3-5.18       1-4.11       2-3.37       2-1.51         2-30            -    1.17.02  Pohjolainen Timo
  3. Parviainen Juha             1-4.34       3-3.52       3-4.38       3-3.30      2-14.59       1-4.20      4-14.52       1-2.21      2-12.35       2-4.56       2-4.32      4-10.15       4-2.29         4-39            -    1.28.32  Parviainen Juha
  4. Valo Johannes               4-6.09       4-4.48       4-4.46       4-4.29      4-16.41       3-5.20       3-9.59       2-2.33      4-21.07       4-5.52       4-5.49       3-5.31       3-2.18         3-31            -    1.35.53  Valo Johannes

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jämsen Arttu                3-2.34       1-6.28      2-11.43      1-17.34      1-24.38      1-29.05      2-38.11      2-44.52      1-50.56      1-51.38      1-52.46      1-53.19     53.19  Jämsen Arttu
  2. Liukko Timo                 1-2.08       2-6.45      1-11.26      2-17.45      2-24.40      2-29.12      1-38.02      1-44.21      2-51.03      2-51.58      2-53.16      2-54.03     54.03  Liukko Timo
  3. Laininen Heikki             2-2.26       3-8.27      4-21.41      4-27.20      4-36.22      4-40.25      3-53.10    3-1.02.49    3-1.10.05    3-1.10.58    3-1.12.14    3-1.12.58   1.12.58  Laininen Heikki
  4. Haikarainen Jouni           4-3.24       4-8.28      3-15.40      3-22.27      3-31.56      3-37.20    4-1.04.53    4-1.11.57    4-1.19.14    4-1.20.38    4-1.22.34    4-1.23.22   1.23.22  Haikarainen Jouni

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jämsen Arttu                3-2.34       1-3.54       2-5.15       2-5.51       2-7.04       2-4.27       2-9.06       2-6.41       1-6.04         1-42       1-1.08         1-33            -      53.19  Jämsen Arttu
  2. Liukko Timo                 1-2.08       2-4.37       1-4.41       3-6.19       1-6.55       3-4.32       1-8.50       1-6.19       2-6.42         3-55       3-1.18         3-47            -      54.03  Liukko Timo
  3. Laininen Heikki             2-2.26       4-6.01      4-13.14       1-5.39       3-9.02       1-4.03      3-12.45       4-9.39       3-7.16         2-53       2-1.16         2-44            -    1.12.58  Laininen Heikki
  4. Haikarainen Jouni           4-3.24       3-5.04       3-7.12       4-6.47       4-9.29       4-5.24      4-27.33       3-7.04       4-7.17       4-1.24       4-1.56         4-48            -    1.23.22  Haikarainen Jouni

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Lepo Mikko                  1-3.15       1-5.26       1-8.45      1-11.40      1-12.44      1-22.16      1-26.01      1-29.36      1-31.11      1-32.55      1-35.59      1-38.10      1-48.40      1-52.20      1-54.34      1-55.25      1-56.30      1-57.01     57.01  Lepo Mikko
  2. Pietiläinen Juha            2-3.17       2-5.28       1-8.45      2-11.57      2-12.54      2-23.23      2-27.15      2-31.36      2-33.11      2-34.58      2-38.15      2-41.47      2-53.53      2-57.37      2-59.59    2-1.00.45    2-1.01.48    2-1.02.21   1.02.21  Pietiläinen Juha
  3. Sihvonen Mika               3-3.24       3-5.52       3-9.21      4-12.54      4-14.08      3-24.17      3-28.26      3-32.22      3-34.20      3-37.14      3-41.08      3-43.50      3-55.17      3-59.44    3-1.01.59    3-1.02.49    3-1.03.58    3-1.04.36   1.04.36  Sihvonen Mika
  4. Reiman Timo                 4-3.30       5-6.01       4-9.24      3-12.51      3-13.57      4-25.03      4-29.22      4-33.57      6-38.19      6-40.13      6-44.12      6-47.09      4-58.42    4-1.02.22    4-1.04.43    4-1.05.42    4-1.06.48    4-1.07.24   1.07.24  Reiman Timo
  5. Pimiä Juuso                 8-3.50       6-6.09      6-10.08      5-13.40      5-14.50      5-25.13      5-29.36      5-34.14      4-36.28      4-39.30      4-43.23      4-46.24      5-58.57    5-1.04.05    5-1.06.37    5-1.07.37    5-1.09.08    5-1.09.43   1.09.43  Pimiä Juuso
  6. Kankkunen Riku              9-3.52       7-6.29      7-10.33      7-14.03      6-15.11      7-26.51      7-31.38      7-36.56      7-38.50      7-40.57      7-44.44      7-47.25    7-1.00.13    7-1.05.04    7-1.07.50    6-1.09.00    6-1.10.11    6-1.10.45   1.10.45  Kankkunen Riku
  7. Rusanen Petri               5-3.35       4-5.59       5-9.52      6-13.53      7-15.42      6-26.14      6-30.46      6-35.26      5-37.10      5-39.38      5-43.41      5-46.28    6-1.00.07    6-1.04.26    6-1.07.12    7-1.09.20    7-1.10.31    7-1.11.09   1.11.09  Rusanen Petri
  8. Laitamaki Mika              6-3.38       7-6.29      9-11.02      8-15.03      8-16.25      8-27.56      8-32.52      8-37.50      8-40.17      8-42.39      8-46.32      8-49.32    8-1.04.22    8-1.09.03    8-1.11.39    8-1.12.59    8-1.14.10    8-1.14.49   1.14.49  Laitamaki Mika
  9. Pohjola Mikko               7-3.43       9-6.45      8-11.00      9-15.12      9-16.46      9-30.08      9-35.13      9-40.33      9-42.36      9-45.33      9-49.30      9-52.33    9-1.08.49    9-1.14.34    9-1.17.28    9-1.19.03    9-1.20.18    9-1.20.59   1.20.59  Pohjola Mikko
 10. Kettunen Ilpo              10-4.02      10-7.09     10-11.46     10-16.23     10-17.44     10-32.54     10-38.04     10-44.24     10-49.04     10-51.33     10-58.07   10-1.01.58   10-1.17.14   10-1.22.54   10-1.27.03   10-1.28.16   10-1.29.37   10-1.30.17   1.30.17  Kettunen Ilpo
 11. Voutilainen Arto           11-4.57      11-8.14     11-13.00     11-17.50     11-19.59     11-38.49     11-44.54     11-50.36     11-55.31   11-1.00.08   11-1.04.44   11-1.09.20   11-1.25.18   11-1.32.39   11-1.36.01   11-1.38.07   11-1.39.33   11-1.40.08   1.40.08  Voutilainen Arto

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Lepo Mikko                  1-3.15       1-2.11       2-3.19       1-2.55       2-1.04       1-9.32       1-3.45       1-3.35       1-1.35       1-1.44       1-3.04       1-2.11      1-10.30       1-3.40       1-2.14         3-51       2-1.05         1-31            -      57.01  Lepo Mikko
  2. Pietiläinen Juha            2-3.17       1-2.11       1-3.17       2-3.12         1-57      4-10.29       2-3.52       3-4.21       1-1.35       2-1.47       2-3.17       9-3.32      4-12.06       3-3.44       4-2.22         1-46       1-1.03         2-33            -    1.02.21  Pietiläinen Juha
  3. Sihvonen Mika               3-3.24       5-2.28       4-3.29       6-3.33       6-1.14      2-10.09       3-4.09       2-3.56       5-1.58       8-2.54       6-3.54       3-2.42      2-11.27       5-4.27       2-2.15         2-50       4-1.09         7-38            -    1.04.36  Sihvonen Mika
  4. Reiman Timo                 4-3.30       6-2.31       3-3.23       3-3.27       3-1.06      6-11.06       4-4.19       4-4.35       9-4.22       3-1.54       8-3.59       5-2.57      3-11.33       1-3.40       3-2.21         4-59       3-1.06         6-36            -    1.07.24  Reiman Timo
  5. Pimiä Juuso                 8-3.50       3-2.19       6-3.59       5-3.32       5-1.10      3-10.23       5-4.23       5-4.38       7-2.14      10-3.02       4-3.53       7-3.01      5-12.33       8-5.08       5-2.32       5-1.00      11-1.31         4-35            -    1.09.43  Pimiä Juuso
  6. Kankkunen Riku              9-3.52       7-2.37       7-4.04       4-3.30       4-1.08      8-11.40       7-4.47       8-5.18       4-1.54       4-2.07       3-3.47       2-2.41      6-12.48       7-4.51       7-2.46       6-1.10       5-1.11         3-34            -    1.10.45  Kankkunen Riku
  7. Rusanen Petri               5-3.35       4-2.24       5-3.53       7-4.01      10-1.49      5-10.32       6-4.32       6-4.40       3-1.44       6-2.28       9-4.03       4-2.47      7-13.39       4-4.19       7-2.46      11-2.08       5-1.11         7-38            -    1.11.09  Rusanen Petri
  8. Laitamaki Mika              6-3.38       8-2.51       9-4.33       7-4.01       8-1.22      7-11.31       8-4.56       7-4.58       8-2.27       5-2.22       4-3.53       6-3.00      8-14.50       6-4.41       6-2.36       8-1.20       5-1.11         9-39            -    1.14.49  Laitamaki Mika
  9. Pohjola Mikko               7-3.43       9-3.02       8-4.15       9-4.12       9-1.34      9-13.22       9-5.05       9-5.20       6-2.03       9-2.57       7-3.57       8-3.03     11-16.16      10-5.45       9-2.54       9-1.35       8-1.15        11-41            -    1.20.59  Pohjola Mikko
 10. Kettunen Ilpo              10-4.02      10-3.07      10-4.37      10-4.37       7-1.21     10-15.10      10-5.10      11-6.20      10-4.40       7-2.29      11-6.34      10-3.51      9-15.16       9-5.40      11-4.09       7-1.13       9-1.21        10-40            -    1.30.17  Kettunen Ilpo
 11. Voutilainen Arto           11-4.57      11-3.17      11-4.46      11-4.50      11-2.09     11-18.50      11-6.05      10-5.42      11-4.55      11-4.37      10-4.36      11-4.36     10-15.58      11-7.21      10-3.22      10-2.06      10-1.26         4-35            -    1.40.08  Voutilainen Arto

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Gynther Kimmo               2-3.18       7-6.30       4-9.48      3-13.03      2-13.59      1-23.56      1-27.46      1-31.32      1-33.59      1-36.04      1-39.37      1-42.13      1-53.27      1-57.09      1-59.28    1-1.00.24    1-1.01.26    1-1.01.57   1.01.57  Gynther Kimmo
  2. Heikkilä Ossi               3-3.23       2-5.40       2-9.14      1-12.40      3-14.04      4-24.54      3-29.00      3-33.15      2-34.59      3-37.22      4-42.41      4-44.59      2-56.30    2-1.00.23    2-1.02.47    2-1.03.58    2-1.05.12    2-1.05.44   1.05.44  Heikkilä Ossi
  3. Klemettinen Vesa            5-3.34       3-5.59       3-9.45      4-13.15      4-14.19      3-24.50      4-29.05      4-33.32      3-35.14      2-37.14      2-41.03      2-44.03      3-57.05    3-1.01.25    3-1.04.06    3-1.05.03    3-1.06.20    3-1.06.56   1.06.56  Klemettinen Vesa
  4. Karjalainen Risto           4-3.32       4-6.08      5-10.04      6-13.47      5-14.53      5-25.57      5-30.03      5-34.18      4-36.04      4-37.59      3-41.32      3-44.43      4-57.57    4-1.02.46    4-1.05.25    4-1.06.28    4-1.07.40    4-1.08.11   1.08.11  Karjalainen Risto
  5. Markkanen Juha              9-4.01       8-6.38      8-10.20      8-14.03      6-15.03      9-27.53      8-32.18      8-36.35      6-38.42      9-42.18      8-45.45      9-48.57    5-1.01.46    5-1.05.59    5-1.08.33    5-1.09.53    5-1.11.05    5-1.11.41   1.11.41  Markkanen Juha
  6. Lehtonen Marko              1-3.12       1-5.35       1-9.04      2-12.45      1-13.51      2-24.16      2-28.42      2-32.47     10-40.15      7-42.00      5-45.16      7-48.26    9-1.02.51    6-1.06.30    6-1.08.50    6-1.10.04    6-1.11.09    6-1.11.44   1.11.44  Lehtonen Marko
  7. Malinen Juha-Mikael         7-3.41       6-6.16      7-10.19      7-13.51      8-15.13      7-27.00      7-31.39      6-36.16      5-38.16      6-41.09      7-45.38      5-48.05    8-1.02.46    9-1.07.17    7-1.09.37    7-1.10.28    7-1.11.33    7-1.12.03   1.12.03  Malinen Juha-Mikael
  8. Munck Jarmo                 6-3.35       5-6.09      6-10.12      5-13.46      7-15.06      6-26.39      6-31.28      7-36.34      7-38.46      5-41.04      6-45.26      6-48.10    7-1.02.12    7-1.07.03    8-1.09.47    8-1.11.23    9-1.12.40    8-1.13.10   1.13.10  Munck Jarmo
  8. Mattila Tapio              11-4.07      10-7.03      9-10.57      9-14.45      9-16.00     10-27.56      9-32.25      9-36.41      9-40.12     10-42.27      9-46.18      8-48.56    6-1.02.06    8-1.07.14    9-1.10.12    9-1.11.28    8-1.12.34    8-1.13.10   1.13.10  Mattila Tapio
 10. Kiljunen Juha               8-3.59       9-6.45     10-11.11     10-14.52     10-16.12      8-27.49     10-32.26     10-37.58      8-39.54      8-42.13     10-46.23     10-50.36   10-1.05.29   10-1.10.16   10-1.13.10   10-1.14.13   10-1.15.36   10-1.16.17   1.16.17  Kiljunen Juha
 11. Kohvakka Hannu              9-4.01      12-7.27     11-11.47     11-15.57     12-17.32     12-31.42     12-37.27     12-43.30     12-45.39     12-48.36     12-53.01     12-57.06   13-1.14.54   12-1.20.04   11-1.22.52   12-1.24.13   11-1.25.30   11-1.26.03   1.26.03  Kohvakka Hannu
 12. Sopo Marko                 11-4.07      11-7.10     12-11.55     13-16.08     11-17.17     13-34.35     13-40.12     13-46.02     13-48.29     13-51.44     13-56.28   13-1.00.00   12-1.14.21   11-1.19.46   12-1.22.56   11-1.24.07   11-1.25.30   12-1.26.14   1.26.14  Sopo Marko
 13. Torvinen Pekka             13-4.45      13-8.09     13-12.09     12-16.05     13-18.35     11-30.42     11-35.10     11-40.05     11-42.04     11-44.53     11-51.01     11-54.53   11-1.12.51   13-1.21.30   13-1.24.27   13-1.25.45   13-1.26.59   13-1.27.37   1.27.37  Torvinen Pekka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Gynther Kimmo               2-3.18      11-3.12       1-3.18       1-3.15         1-56       1-9.57       1-3.50       1-3.46      10-2.27       4-2.05       3-3.33       3-2.36      1-11.14       2-3.42       1-2.19         2-56       1-1.02         3-31            -    1.01.57  Gynther Kimmo
  2. Heikkilä Ossi               3-3.23       1-2.17       3-3.34       2-3.26      11-1.24      4-10.50       2-4.06       3-4.15       2-1.44       8-2.23      12-5.19       1-2.18      2-11.31       3-3.53       4-2.24       6-1.11       7-1.14         5-32            -    1.05.44  Heikkilä Ossi
  3. Klemettinen Vesa            5-3.34       3-2.25       5-3.46       3-3.30       3-1.04      3-10.31       4-4.15       7-4.27       1-1.42       3-2.00       5-3.49       6-3.00      4-13.02       5-4.20       7-2.41         3-57       9-1.17         8-36            -    1.06.56  Klemettinen Vesa
  4. Karjalainen Risto           4-3.32       6-2.36       7-3.56       8-3.43       4-1.06      5-11.04       2-4.06       3-4.15       3-1.46       2-1.55       3-3.33       8-3.11      6-13.14       8-4.49       6-2.39       4-1.03       5-1.12         3-31            -    1.08.11  Karjalainen Risto
  5. Markkanen Juha              9-4.01       7-2.37       4-3.42       8-3.43       2-1.00     11-12.50       5-4.25       6-4.17       7-2.07      13-3.36       2-3.27       9-3.12      3-12.49       4-4.13       5-2.34      11-1.20       5-1.12         8-36            -    1.11.41  Markkanen Juha
  6. Lehtonen Marko              1-3.12       2-2.23       2-3.29       6-3.41       4-1.06      2-10.25       6-4.26       2-4.05      13-7.28       1-1.45       1-3.16       7-3.10      9-14.25       1-3.39       2-2.20       8-1.14       2-1.05         7-35            -    1.11.44  Lehtonen Marko
  7. Malinen Juha-Mikael         7-3.41       5-2.35       9-4.03       4-3.32      10-1.22      8-11.47      10-4.39       8-4.37       6-2.00      10-2.53      10-4.29       2-2.27     10-14.41       6-4.31       2-2.20         1-51       2-1.05         1-30            -    1.12.03  Malinen Juha-Mikael
  8. Munck Jarmo                 6-3.35       4-2.34       9-4.03       5-3.34       8-1.20      6-11.33      11-4.49      10-5.06       9-2.12       6-2.18       8-4.22       5-2.44      7-14.02       9-4.51       8-2.44      13-1.36       9-1.17         1-30            -    1.13.10  Munck Jarmo
  8. Mattila Tapio              11-4.07       9-2.56       6-3.54      10-3.48       7-1.15      9-11.56       8-4.29       5-4.16      12-3.31       5-2.15       6-3.51       4-2.38      5-13.10      10-5.08      12-2.58       9-1.16       4-1.06         8-36            -    1.13.10  Mattila Tapio
 10. Kiljunen Juha               8-3.59       8-2.46      12-4.26       6-3.41       8-1.20      7-11.37       9-4.37      11-5.32       4-1.56       7-2.19       7-4.10      13-4.13     11-14.53       7-4.47      10-2.54       4-1.03      12-1.23        12-41            -    1.16.17  Kiljunen Juha
 11. Kohvakka Hannu              9-4.01      13-3.26      11-4.20      12-4.10      12-1.35     12-14.10      13-5.45      13-6.03       8-2.09      11-2.57       9-4.25      12-4.05     12-17.48      11-5.10       9-2.48      12-1.21       9-1.17         6-33            -    1.26.03  Kohvakka Hannu
 12. Sopo Marko                 11-4.07      10-3.03      13-4.45      13-4.13       6-1.09     13-17.18      12-5.37      12-5.50      10-2.27      12-3.15      11-4.44      10-3.32      8-14.21      12-5.25      13-3.10       6-1.11      12-1.23        13-44            -    1.26.14  Sopo Marko
 13. Torvinen Pekka             13-4.45      12-3.24       8-4.00      11-3.56      13-2.30     10-12.07       7-4.28       9-4.55       5-1.59       9-2.49      13-6.08      11-3.52     13-17.58      13-8.39      11-2.57      10-1.18       7-1.14        11-38            -    1.27.37  Torvinen Pekka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Tuomisto Juha               2-4.00       5-7.47      4-10.46      2-13.21      1-24.44      1-28.03      1-32.21      1-34.12      1-45.48      1-49.18      1-52.50      1-56.07      1-57.32      1-58.04     58.04  Tuomisto Juha
  2. Heiskanen Hannu             4-4.14       2-7.10      1-10.15      1-13.20      2-26.03      2-28.50      2-33.55      2-35.15      2-48.47      2-52.25      2-55.57      2-58.48    2-1.00.46    2-1.01.24   1.01.24  Heiskanen Hannu
  3. Korhonen Timo               5-4.17       3-7.20      2-10.36      4-13.42      4-26.24      4-30.28      4-36.07      4-37.30      4-49.00      4-53.25      4-57.28    3-1.00.23    3-1.01.51    3-1.02.24   1.02.24  Korhonen Timo
