SaSun kansalliset Tervaruukinsalolla 2.6.2013 LÄHTÖLUETTELO päivitetty 1.6. 11:15

Jos huomaat virheellisen tai puuttuvan emitnumeron, niin ilmoita oikea numero tiedottajalle mahdollisimman pian!

AngA, FIN

D21A       11.04     220  2382  161556 Fincke Matleena         
                                                               

AnttU, FIN

H21A       11.18      10  3848  177184 Hyyryläinen Juha        
D21A       10.58     233  2926  184230 Lilja Salla             
H21A       11.00       1  8026  167805 Manninen Heikki         
H21A       11.46      24  6880  191007 Manninen Kalle          
D21A       11.18     227  1669   99301 Pajunen Laura           
D21A       11.02     219 12544   81705 Pulliainen Heini        
                                                               

Brahe, FIN

H60        11.27     128 19401  154755 Högnäs Tore             
                                                               

EnonkU, FIN

H45        11.00      69  5643  402834 Asikainen Olli-Matti    
H21C       11.03      50 24546   84646 Härkönen Jesse          
H45        11.22      80  5642   56676 Härkönen Risto          
H21AL      12.01      43  3099  161580 Liukko Eetu             
D12TR      11.19     335 38541   84593 Liukko Elli             
H55        11.30     110  6112   84644 Liukko Timo             
                                                               

EsSu, FIN

H40        11.21     381 97641   59238 Virtanen Joni           
                                                               

Hanka, FIN

H10RR      11.17     210 38890   47641 Heino Paavo             
H35        11.45      57 16594   48213 Heino Samuli            
H21A       11.22      12 25353   81804 Hyyryläinen Mikko       
H21A       12.04      33 25355   81803 Hyyryläinen Matti       
H50        11.46      93  8005   47673 Korhonen Timo           
H14        11.07     188 28016  166429 Lappalainen Joona       
H55        11.32     111  3280   57925 Tolonen Juha            
H60        11.41     135 35021   47685 Valkonen Eino           
H70        12.08     159  8030  159189 Valkonen Paavo          
                                                               

HaukivKi, FIN

H60        11.47     138 21120   52943 Hannula Jorma           
H55        11.38     114  2246   52948 Manninen Veli           
H65        11.40     356  2249   52949 Partanen Aimo           
                                                               

Hiisi, FIN

H21A       12.08      35  3089  157580 Väisänen Henrik         
                                                               

HiKi, FIN

H21A       11.50      26  6047  128230 Noponen Petri           
                                                               

HS, FIN

D40        11.59     249 14857   79598 Rantamäki Karin         
H40        11.11     376 30714   57724 Rantamäki Reko          
H21A       11.32      17  3189  189986 Suhonen Antto-Iiro      
                                                               

IisVi, FIN

D16        12.06     310 10337  154916 Tanskanen Anni           
D35        11.00     237 12938  166773 Väätäinen Hanna          
                                                                

IlU, FIN

H50        12.06     103 31062   47127 Jeskanen Taito           
H45        11.12      75  3125   74905 Koivusalo Juha           
D50        11.45     272 34848   47136 Rämänen Pirjo            
H50        11.48      94   995   47138 Volotinen Jouni          
                                                                

IPR, FIN

H75        11.16     174  3011  159153 Häkkinen Tapani          
H10RR      11.11     207 96496  190029 Liuha Matias             
H10RR      11.23     213 96497  190030 Liuha Otto               
                                                                

JoKu, FIN

D35        11.02     238 11506   58973 Nykänen Tarja            
                                                                

JRV, FIN

D65        11.52     291 39292  117617 Pitkänen Eila            
H65        11.38     355 15884  112282 Pitkänen Heikki          
D10RR      11.35     339 38536  179993 Voutilainen Lotta        
D14        12.00     321 34738  134939 Voutilainen Viivi        
H45        11.16      77  8117  124988 Vuorenpää Tuomo          
                                                                

JuvU, FIN

H60        11.39     134 36236   42579 Hyytiäinen Timo          
H65        11.36     354 31500   55454 Reijonen Paavo           
                                                                

Jyry, FIN

H65        11.42     357 12073  410644 Kytöjoki Juhani          
D65        11.48     289 26057  173597 Reinikainen Pirjo        
H65        12.02     367 17356  122247 Reinikainen Pentti       
                                                                

Kalske, FIN

H45        11.10      74 14472   91751 Kohvakka Hannu           
H14        11.01     185 27039   52940 Laitinen Joona           
D50        11.41     270  6372  144503 Laitinen Kirsi           
H55        11.36     113 19672   40958 Laitinen Seppo           
                                                                

KaSu, FIN

H45        11.14      76 20104  143219 Haverinen Arto           
D12        11.03     332 11995  191194 Haverinen Marika         
D16        12.02     308 30861  143220 Haverinen Riikka         
D45        11.57     259  3091  413259 Haverinen Tuula          
H45        11.02      70 34758  190771 Kellokumpu Seppo         
D35        11.14     244 31137  190849 Kellokumpu Sonja         
H70        12.10     160 10532  121035 Seilonen Reino           
                                                                

KeuKi, FIN

H55        11.26     108  3923  410647 Martikainen Ari          
                                                                

KonnU, FIN

H55        11.40     115  6485  179694 Salonen Hannu            
                                                                

KontU, FIN

H65        11.46     359 10851   51839 Mikkonen Lauri           
H70        12.14     162  2354   51841 Tiili Kauko              
H55        11.42     116 22490  161546 Turpeinen Seppo          
                                                                

KR, FIN / FRA

H21A       11.14       8 20984  178100 Adamski Philippe         
H21A       11.20      11 33207  152451 Asikainen Aaro           
D21A       11.20     228  2710  154201 Asikainen Anna-Kaisa     
D21A       11.28     232 37598  178080 Chataing Amelie          
H21A       11.48      25 14570  154579 Fincke Simo-Pekka        
H21A       11.04       3 37799  312834 Hernelahti Miika         
D21A       11.24     230  1000  153194 Höglund Henna            
D10RR      11.43     343 97751   93194 Juntunen Hertta          
D10RR      11.51     347 39460  182261 Juntunen Marikki         
H40        11.03     372 19269  408112 Juvaste Simo             
H35        11.49      59 24346  123411 Karvonen Matti           
D60        11.44     286 19250  145518 Kauppinen Kyllikki       
H10RR      11.05     204 96365  179709 Kettunen Arttu           
H40        11.09     375 37902  189243 Kettunen Ilpo            
H45        11.06      72  9514   47027 Kokkonen Anssi           
D21A       11.00     218 22634  177279 Laine Hanna              
H14        11.11     190 13994  169274 Liukka Elias             
D45        11.55     258 16497   47028 Liukka Heli              
H14        11.15     192 22736  146138 Liukka Pieti             
D12TR      11.17     334 36550  146120 Liukka Venla             
D55        11.38     281  6955  120109 Lonka Hennariikka        
H21AL      12.11      48 24759  180667 Lonka Veli-Matti         
H80        11.30     177 31077   47077 Makkonen Ilkka           
H40        11.29     385  4556  144734 Malinen Juha-Mikael      
H40        11.33     387 14384   52152 Minkkinen Juha           
D10RR      11.39     341 97752  154708 Mukkala Jonna            
H21A       12.00      31 13049  183789 Nurmonen Antti           
H55        11.24     107 21701  128939 Piironen Markku          
D45        12.07     264 19267   56881 Pohjola Päivikki         
H75        11.12     172 19237   47037 Raitomäki Uolevi         
D50        11.47     273 21074  128938 Rautasalo Anneli         
D21A       11.08     222  1485   93106 Rautasalo Essi           
D16        12.12     313 26389  407608 Rautasalo Iina           
H50        12.00     100 21167  112403 Rautasalo Jouko          
D14        12.08     325 33007  161536 Silvennoinen Siiri       
H14        11.05     187 32288  159186 Silvennoinen Oskari      
H75        11.04     168  8823  409740 Tahvanainen Veijo        
D21A       11.14     225  6333  175672 Väänänen Mari            
                                                                

Krist.OK, SUI

H21A       12.12      37     0       0 Rollier Baptiste         
                                                                

KuoSu, FIN

H75        11.18     175 18404   50574 Halonen Valto            
H65        11.50     361 12606  485500 Heinonen Kari            
H55        11.22     106 19843   43114 Huttunen Kalle           
H10RR      11.09     206 39440   52771 Hyvönen Jerry            
H10RR      11.27     215 97233  190501 Hyvönen Otso             
H45        11.24      81 18412   52762 Hyvönen Sakari           
D10RR      11.33     338 39441  190217 Hyvönen Vilma            
H21A       11.36      19 31847  181412 Iskanius Sakari          
H65        11.32     352 32423  149145 Kajava Viljo             
H60        11.09     119 12141  188496 Karhunen Juha            
H70        12.04     157 18426  140351 Karjalainen Seppo        
D16        12.10     312 32380  128773 Kirvesmies Annika        
H65        11.56     364  4651  111331 Korhonen Mauno           
H75        11.14     173 18440  145929 Känninen Lauri           
H75        11.08     170 28284  183004 Laine Tapani             
D35        11.08     241 28311  177910 Lång Maija               
H40        11.13     377 39980  135693 Lång Pekka               
H40        11.23     382 30840  180999 Markkanen Juha           
H60        11.37     133  9079  161105 Mourujärvi Kauno         
D10RR      11.53     348 96614  180058 Multala Emmi             
D16        12.14     314 39238  159225 Nygård Marikki           
H45        11.20      79 33832  117092 Nygård Marko             
D14        12.02     322 39239  159218 Nygård Mette             
D45        12.05     263 95606  168217 Nygård Minna             
H75        11.00     166 29375   50587 Patronen Viljo           
D21A       11.22     229 31219  135684 Pirkonen Kaisa           
D16        12.00     307 21479  191093 Sopo Annika              
H12        11.07     196 27785  137777 Sopo Elias               
H45        11.08      73 39020  154572 Sopo Marko               
D45        11.59     260 16980   83298 Sundvall Tiina           
H10RR      11.01     202 39242  182972 Tiainen Lauri            
H45        11.34      86  6144   83332 Tiainen Timo             
D10RR      11.37     340 99698   59417 Tujunen Anna             
H10RR      11.21     212 39450   59416 Tujunen Eetu             
D16        12.18     316 31706  411561 Vehmas Ella              
D45        11.51     256 12380  413336 Vehmas Hanna             
                                                                

LipTa, FIN

H35        11.43      56 39025  152012 Aalto Erno               
H65        11.48     360 14490  126255 Hirvonen Jaakko          
H10RR      11.03     203 99882  177736 Karjalainen Kasperi      
H40        11.01     371  3337   40105 Karjalainen Risto        
H10RR      11.19     211 99881  177630 Karjalainen Rasmus       
D40        12.03     251 14464  117499 Klemetti Tarja           
H60        11.45     137 18300  126267 Laaksamo Seppo           
H60        11.29     129  9590  112699 Lappalainen Seppo        
D50        11.49     274  9045   55617 Miinin Aija              
                                                                

LohiRa, FIN

H50        11.50      95 25609   43145 Koponen Pekka            
D55        11.36     280 17117  159555 Raatikainen Päivi        
                                                                

LS-37, FIN

H21AL      11.59      42  9348  172161 Matilainen Juha          
                                                                

MikVa, FIN

H70        11.48     149 14673  158510 Salminen Kari            
                                                                

MuuRa, FIN

D35        11.10     242 38934  178295 Jämsén Miia              
H35        11.47      58   566  126951 Voutilainen Arto         
                                                                

Navi, FIN

H35        11.39      54 22913   56778 Ahola Janne              
H60        11.21     125  9819  149138 Lappalainen Martti       
H45        11.36      87 97234  133460 Tonteri Heikki           
D45        12.01     261  8959   57414 Turunen Sisko            
                                                                

NilsNu, FIN

H60        11.19     124  6981   42452 Matilainen Juhani        
H65        11.34     353 18467  186709 Partanen Aimo            
H60        11.31     130 18495   54098 Väänänen Matti           
                                                                

NivU, FIN

D50        11.53     276  1503   48327 Ekdahl Pirkko            
                                                                

ORa, FIN

D18        12.12     304 27586  402593 Hyytiäinen Virpi         
H70        11.58     154 21639 4258698 Inkeri Pertti            
H45        11.30      84  2271  134854 Kauria Juha              
D50        11.39     269 10199   76741 Kauria Pirjo             
D21A       11.12     224 25984   45602 Kosonen Hanna            
H45        11.04      71  5664  411061 Munck Jarmo              
D18        12.08     302 21608   78137 Munck Julia              
D21A       11.26     231 38816  152201 Repo Minttu-Maija        
H45        11.18      78 14064  182241 Saramäki Harri           
H45        11.26      82 10711  137450 Takaoja Vesa             
D50        11.43     271 23295  483301 Vehomäki Pirkko          
D10RR      11.49     346 96518  189826 Vehomäki Suvi            
D16        12.04     309 26235  488066 Vehomäki Varpu           
H21C       11.05      51 11650  128782 Väisänen Tero            
                                                                

PelPo, FIN

H21A       11.02       2 13347  412669 Häkkinen Janne           
H21A       11.38      20 32609  411946 Oikarinen Lauri          
                                                                

PertPe, FIN

H70        11.56     153 17102  183379 Kuutti Jorma             
D65        11.50     290 15612  155689 Kuutti Kirsti            
                                                                

PetPe, FIN

H60        11.33     131 90489  159813 Rantapuska Seppo         
                                                                

Pohjant, FIN

D21A       11.06     221  6539  166685 Lakanen Laura            
                                                                

RasHy, FIN

D50        11.51     275 16876   51447 Jurvakainen Tuija        
H45        11.28      83 16847   51438 Partanen Juha            
H50        12.04     102 16843   75606 Partanen Timo            
                                                                

RasKa, FIN

D21A       11.10     223 20523  183467 Heikkonen Anni           
                                                                

RasPi, FIN

D60        11.42     285  2832  177289 Hyvönen Eija             
H60        11.35     132   676  172969 Hyvönen Markku           
H21A       11.26      14 15754  148172 Kiiskinen Pasi           
H75        11.06     169 12074   70286 Piiroinen Pauli          
H70        11.52     151  6349   46911 Pääkkönen Reino          
H21AL      12.09      47  1836   53583 Soininen Tuomas          
                                                                

RastiE4, FIN

H40        11.15     378 25564  155661 Mönttinen Sami           
H70        12.02     156  8004  143899 Näkkilä Matti            
H40        11.31     386  7199  185154 Pietiläinen Juha         
                                                                

RasTiimi, FIN

D45        11.53     257 25842   48365 Lassila Päivi            
                                                                

SalRe, FIN

D10RR      11.45     344 99792       0 Ruutiainen Helmi         
                                                                

SaPu, FIN

H55        11.20     105  6175   42678 Helle Markku             
H75        11.02     167  6191  183374 Moisio Paavo             
H70        11.54     152  9598  182702 Salo Jaakko              
H21AL      11.57      41 37673  483217 Valkonen Janne           
                                                                

SaRa, FIN

D18        12.10     303 19178  408029 Kurri Noora              
H65        11.58     365  7341  154442 Lehtonen Matti           
H55        11.28     109 12468   58225 Linjala Pekka            
H75        11.10     171 14383   81652 Tolonen Mauri            
                                                                

SaSu, FIN

H14        11.13     191 24959  144239 Natunen Samuli           
D14        12.06     324 34032  181887 Pylkkänen Annu           
                                                                

SiiRa, FIN

D45        12.03     262 19277  156774 Holm Riikka              
H50        11.54      97 32410  126244 Kukkola Pauli            
H10RR      11.15     209 97389   75613 Nurmi Elias              
H21A       11.58      30 29378  190736 Oravainen Pasi           
H21A       11.40      21 32520   53962 Siponen Markku           
H21A       11.06       4 98919  156486 Tolonen Timo             
H21A       11.54      28  6907  411786 Väänänen Petri           
                                                                

S-JKL, FIN

D12TR      11.15     333 39223  166678 Hartman Henna            
D40        12.01     250   826  137954 Hartman Paula            
D10RR      11.41     342 91307  166679 Hartman Sanni            
H50        11.58      99  6800  153011 Itkonen Raimo            
H50        12.02     101 17931   84648 Jurvakainen Jari         
D21A       11.16     226 17296  189994 Jurvakainen Vuokko       
H18        12.12     182  2427  169588 Jurvakainen Atte         
H45        11.32      85  5798  150770 Juvakka Pekka            
D40        11.57     248  6755  126573 Kahelin Anne             
H10RR      11.13     208 96329  182393 Kahelin Janne            
D16        12.08     311 21991  155967 Klemettinen Veera        
D14        12.04     323 27743  142447 Klemettinen Kaisa        
H10RR      11.07     205 39222  183505 Klemettinen Simo         
H40        11.25     383  8608  152565 Klemettinen Vesa         
H21A       10.58      39 26485  170330 Krats Henri              
H21A       11.10       6 31189   52157 Lepo Mikko               
D40        12.07     253 30965   46743 Multala Sanna            
H50        11.52      96 34448  135542 Noponen Pekka            
H21A       11.24      13 14584  172059 Näpänkangas Mika         
H21AL      12.05      45 33577  411045 Oikarinen Markku         
H21A       11.42      22 16035  158774 Pohjola Lauri            
H50        11.42      91 13927  135385 Raivio Arto              
H12        11.05     195 27786  126927 Raivio Sampo-Tapio       
D16        12.16     315 22649  120112 Raivio Venla-Lyydia      
D10RR      11.47     345 91340   47614 Rasimus Siiri            
H40        11.17     379 37103  158824 Rusanen Petri            
H40        11.05     373 30068  180006 Sipiläinen Jouni         
H14        11.09     189 23225  157965 Sipiläinen Konsta        
D18        12.06     301  9237  166331 Sipiläinen Pinja         
D12TR      11.21     336 27757  156361 Sivill Hilla             
D10RR      11.55     349 29759  177999 Sivill Neea              
D35        11.12     243 29259   43918 Sivill Saana             
H21A       11.08       5 31205  156177 Tölli Marko              
D14        12.10     326 23226  159187 Viholainen Elisa         
H21A       12.10      36 14005  122638 Viholainen Joona         
                                                                

SKVuoksi, FIN

H60        11.11     120 15891  120495 Peippo Tapio             
H21A       11.34      18 23535   99368 Turunen Simo             
                                                                

SonPa, FIN

H50        11.40      90 17892  161068 Heiskanen Hannu          
H10RR      11.25     214 37974  190071 Rissanen Erno-Kalle      
H18        12.10     181 31364  155970 Rissanen Jiri-Pekka      
H20        11.55     179 31363  159855 Rissanen Lari-Antti      
H14        11.03     186 12568  186507 Rissanen Roni-Ville      
                                                                

SuoVa, FIN

H65        12.00     366  2905  137646 Miettinen Kauko          
H35        11.41      55  9470   59745 Pohjolainen Timo         
H60        11.15     122 28794   46924 Tiitinen Veli-Matti      
H55        11.34     112 24335   46921 Vornanen Pekka           
H60        11.43     136  2900   46922 Voutilainen Ilkka        
                                                                

SäynSa, FIN

H60        11.07     118 18050  154613 Halonen Pauli            
H70        12.00     155 13903  159574 Karppinen Eino           
H65        11.30     351 18427  180386 Kettunen Erkki           
H70        11.50     150 13920   50566 Korhonen Pauli           
H60        11.25     127 26991  114325 Savolainen Martti        
H21C       11.01      49 27031   52676 Soininen Antti           
D50        11.35     267 25770  485521 Soininen Ulla            
D55        11.34     279  6405  130396 Väänänen Riitta          
                                                                

TikSu, FIN

H70        11.32     163  5203  150510 Keskinen Matti           
H70        12.06     158  5229  159561 Reini Jaakko             
H65        11.44     358   935  159194 Tammela Seppo            
H65        11.54     363  1435  190576 Äikäs Esko               
                                                                

TP, FIN

H50        11.56      98  9015  153797 Heinämäki Mikko          
H50        11.44      92 23950  172793 Oikarinen Jarmo          
D50        11.37     268  5971  186795 Oikarinen Sirkka         
                                                                

TuuSe, FIN

H21AL      12.07      46 22150   46957 Lassila Hannu            
D21C       11.59     235 94932  125080 Rautanen Eeva            
H21A       12.06      34 25798  125088 Rautanen Mika            
                                                                

VaajTe, FIN

H40        11.07     374 19568  488046 Hartman Janne            
H21A       11.12       7 23302  412537 Kahelin Jouni            
H21A       11.56      29 22896  189782 Lakanen Jani             
H21A       11.44      23  7644  188584 Lakanen Jonne            
H21A       11.16       9 31844   46748 Liuha Jari               
H21A       11.30      16  4464  120250 Sivill Timo              
H21A       12.02      32 28774  488042 Turpeinen Antti          
H60        11.17     123 31065   42582 Turpeinen Timo           
                                                                

VaHa, FIN

H70        12.12     161   843  150520 Haaja Reijo              
                                                                

VetU, FIN

H60        11.13     121  4590  117900 Haapalehto Raimo         
H21AL      12.03      44 17705  130221 Haapalehto Tuomas        
                                                                

VeVe, FIN

H21A       11.52      27 26088  312818 Föhr Tero                
D35        11.06     240 15526  182859 Lakanen Reetta           
                                                                

ViiSu, FIN

H12        11.09     197 37850  152522 Leppämäki Anton          
D12        11.01     331 12407  131842 Leppämäki Elsa           
H40        11.27     384  6222   88026 Leppämäki Tero           
                                                                

ViPa, FIN

D35        11.04     239 29431  126603 Kosunen Anu              
H65        11.52     362  7986   59000 Mönttinen Erkki          
H60        11.23     126 24555  152344 Niemistö Juha            
H40        11.19     380 20334   56948 Parviainen Juha          
D10RR      11.31     337 92678  191034 Westerberg Monique       
D40        12.05     252 95075  168995 Westerberg Pia