SaSun kansalliset Tervaruukinsalolla 2.6.2013

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H21A

 (Lähti: 37, Keskeytti: 11, Hylätty: 1)

  1.   Philippe Adamski            KR              FRA    1.12.53             
  2.   Jani Lakanen                VaajTe          FIN    1.13.41        +48  
  3.   Jonne Lakanen               VaajTe          FIN    1.13.48        +55  
  4.   Jouni Kahelin               VaajTe          FIN    1.14.54      +2.01  
  5.   Antti Nurmonen              KR              FIN    1.21.30      +8.37  
  6.   Baptiste Rollier            Krist.OK        SUI    1.22.10      +9.17  
  7.   Lauri Oikarinen             PelPo           FIN    1.25.09     +12.16  
  8.   Juha Hyyryläinen            AnttU           FIN    1.26.08     +13.15  
  9.   Petri Noponen               HiKi            FIN    1.29.31     +16.38  
 10.   Henrik Väisänen             Hiisi           FIN    1.33.48     +20.55  
 11.   Lauri Pohjola               S-JKL           FIN    1.36.20     +23.27  
 12.   Marko Tölli                 S-JKL           FIN    1.37.26     +24.33  
 13.   Pasi Kiiskinen              RasPi           FIN    1.37.34     +24.41  
 14.   Heikki Manninen             AnttU           FIN    1.38.41     +25.48  
 15.   Jari Liuha                  VaajTe          FIN    1.39.14     +26.21  
 16.   Markku Siponen              SiiRa           FIN    1.39.38     +26.45  
 17.   Mikko Lepo                  S-JKL           FIN    1.40.04     +27.11  
 18.   Miika Hernelahti            KR              FIN    1.46.03     +33.10  
 19.   Janne Häkkinen              PelPo           FIN    1.49.18     +36.25  
 20.   Antto-Iiro Suhonen          HS              FIN    1.53.25     +40.32  
 21.   Kalle Manninen              AnttU           FIN    1.54.47     +41.54  
 22.   Petri Väänänen              Siira           FIN    1.55.59     +43.06  
 23.   Mika Näpänkangas            S-JKL           FIN    2.16.14   +1.03.21  
 24.   Sakari Iskanius             KuoSu           FIN    2.22.41   +1.09.48  
 25.   Henri Krats                 S-JKL           FIN    2.25.15   +1.12.22  
       Aaro Asikainen              KR              FIN      Kesk.             
       Simo-Pekka Fincke           KR              FIN      Kesk.             
       Tero Föhr                   VeVe            FIN      Kesk.             
       Matti Hyyryläinen           Hanka           FIN      Kesk.             
       Mikko Hyyryläinen           Hanka           FIN      Kesk.             
       Pasi Oravainen              SiiRa           FIN      Kesk.             
       Timo Sivill                 VaajTe          FIN      Kesk.             
       Timo Tolonen                SiiRa           FIN      Kesk.             
       Antti Turpeinen             VaajTe          FIN      Kesk.             
       Simo Turunen                SKVuoksi        FIN      Kesk.             
       Joona Viholainen            S-JKL           FIN      Kesk.             
       Mika Rautanen               TuuSe           FIN       Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H21AL

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Lonka            KR              FIN      59.15             
  2.   Tuomas Haapalehto           VetU            FIN      59.44        +29  
  3.   Juha Matilainen             LS-37           FIN    1.03.31      +4.16  
  4.   Eetu Liukko                 EnonkU          FIN    1.09.43     +10.28  
  5.   Tuomas Soininen             RasPi           FIN    1.12.47     +13.32  
  6.   Hannu Lassila               TuuSe           FIN    1.17.11     +17.56  
  7.   Janne Valkonen              SaPu            FIN    1.27.42     +28.27  
  8.   Markku Oikarinen            S-JKL           FIN    1.28.39     +29.24  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Väisänen               ORa             FIN      45.45             
  2.   Antti Soininen              SäynSa          FIN      57.46     +12.01  
  3.   Jesse Härkönen              EnonkU          FIN    1.30.18     +44.33  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Janne Ahola                 Navi            FIN    1.19.40             
  2.   Samuli Heino                Hanka           FIN    1.30.15     +10.35  
  3.   Timo Pohjolainen            SuoVa           FIN    1.46.40     +27.00  
  4.   Erno Aalto                  LipTa           FIN    2.20.48   +1.01.08  
       Arto Voutilainen            MuuRa           FIN      Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Juha Pietiläinen            RastiE4         FIN    1.11.35             
  2.   Tero Leppämäki              ViiSu           FIN    1.15.29      +3.54  
  3.   Simo Juvaste                KR              FIN    1.19.29      +7.54  
  4.   Vesa Klemettinen            S-JKL           FIN    1.19.44      +8.09  
  5.   Janne Hartman               VaajTe          FIN    1.21.35     +10.00  
  6.   Juha Minkkinen              KR              FIN    1.25.38     +14.03  
  7.   Sami Mönttinen              RastiE4         FIN    1.27.37     +16.02  
  8.   Petri Rusanen               S-JKL           FIN    1.27.42     +16.07  
  9.   Risto Karjalainen           LipTa           FIN    1.31.43     +20.08  
 10.   Juha Markkanen              KuoSu           FIN    1.39.15     +27.40  
 11.   Reko Rantamäki              HS              FIN    1.52.12     +40.37  
 12.   Pekka Lång                  KuoSu           FIN    1.55.33     +43.58  
       Ilpo Kettunen               KR              FIN      Kesk.             
       Juha-Mikael Malinen         KR              FIN      Kesk.             
       Joni Virtanen               EsSu            FIN      Kesk.             
       Jouni Sipiläinen            S-JKL           FIN       Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Juha Partanen               RasHy           FIN    1.05.09             
  2.   Pekka Juvakka               S-JKL           FIN    1.07.23      +2.14  
  3.   Sakari Hyvönen              KuoSu           FIN    1.07.45      +2.36  
  4.   Juha Kauria                 ORa             FIN    1.12.13      +7.04  
  5.   Jarmo Munck                 ORa             FIN    1.13.45      +8.36  
  6.   Juha Koivusalo              IlU             FIN    1.16.58     +11.49  
  7.   Anssi Kokkonen              KR              FIN    1.17.39     +12.30  
  8.   Seppo Kellokumpu            KaSu            FIN    1.21.11     +16.02  
  9.   Arto Haverinen              KaSu            FIN    1.21.49     +16.40  
 10.   Risto Härkönen              EnonkU          FIN    1.26.44     +21.35  
 11.   Heikki Tonteri              Navi            FIN    1.28.35     +23.26  
 12.   Marko Sopo                  KuoSu           FIN    1.32.54     +27.45  
 13.   Hannu Kohvakka              Kalske          FIN    1.44.50     +39.41  
 14.   Olli-Matti Asikainen        EnonkU          FIN    1.45.19     +40.10  
 15.   Marko Nygård                KuoSu           FIN    1.45.23     +40.14  
 16.   Tuomo Vuorenpää             JRV             FIN    1.51.12     +46.03  
       Vesa Takaoja                ORa             FIN      Kesk.             
       Timo Tiainen                KuoSu           FIN      Kesk.             
       Harri Saramäki              ORa             FIN       Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H50

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Heinämäki             TP              FIN      51.37             
  2.   Hannu Heiskanen             SonPa           FIN      53.58      +2.21  
  3.   Taito Jeskanen              IlU             FIN      55.21      +3.44  
  4.   Pauli Kukkola               SiiRa           FIN      57.50      +6.13  
  5.   Pekka Noponen               S-JKL           FIN      59.23      +7.46  
  6.   Timo Partanen               RasHy           FIN    1.00.30      +8.53  
  7.   Jarmo Oikarinen             TP              FIN    1.05.59     +14.22  
  8.   Timo Korhonen               Hanka           FIN    1.07.10     +15.33  
  9.   Raimo Itkonen               S-JKL           FIN    1.12.11     +20.34  
 10.   Jari Jurvakainen            S-JKL           FIN    1.17.36     +25.59  
 11.   Pekka Koponen               LohiRa          FIN    1.24.09     +32.32  
 12.   Jouko Rautasalo             KR              FIN    1.25.18     +33.41  
 13.   Jouni Volotinen             IlU             FIN    1.33.17     +41.40  
 14.   Arto Raivio                 S-JKL           FIN    2.41.48   +1.50.11  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Markku Piironen             KR              FIN      55.04             
  2.   Markku Helle                SaPu            FIN      58.11      +3.07  
  3.   Pekka Linjala               SaRa            FIN    1.01.22      +6.18  
  4.   Pekka Vornanen              SuoVa           FIN    1.03.21      +8.17  
  5.   Seppo Laitinen              Kalske          FIN    1.05.22     +10.18  
  6.   Juha Tolonen                Hanka           FIN    1.12.57     +17.53  
  7.   Kalle Huttunen              KuoSu           FIN    1.18.51     +23.47  
  8.   Veli Manninen               HaukivKi        FIN    1.31.13     +36.09  
       Hannu Salonen               KonnU           FIN      Kesk.             
       Seppo Turpeinen             KontU           FIN      Kesk.             
       Timo Liukko                 EnonkU          FIN       Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H60

 (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Timo Hyytiäinen             JuvU            FIN      48.46             
  2.   Tapio Peippo                SKVuoksi        FIN      48.49         +3  
  3.   Juha Karhunen               KuoSu           FIN      50.42      +1.56  
  4.   Seppo Rantapuska            PetPe           FIN      54.01      +5.15  
  5.   Matti Väänänen              NilsNu          FIN      56.09      +7.23  
  6.   Seppo Laaksamo              LipTa           FIN      56.30      +7.44  
  7.   Kauno Mourujärvi            KuoSu           FIN      59.19     +10.33  
  8.   Ilkka Voutilainen           SuoVa           FIN    1.04.19     +15.33  
  9.   Seppo Lappalainen           LipTa           FIN    1.05.48     +17.02  
 10.   Veli-Matti Tiitinen         SuoVa           FIN    1.06.35     +17.49  
 11.   Juhani Matilainen           NilsNu          FIN    1.08.10     +19.24  
 12.   Raimo Haapalehto            VetU            FIN    1.08.18     +19.32  
 13.   Pauli Halonen               SäynSa          FIN    1.13.30     +24.44  
 14.   Martti Lappalainen          Navi            FIN    1.29.32     +40.46  
 15.   Jorma Hannula               HaukivKi        FIN    1.33.57     +45.11  
 16.   Juha Niemistö               ViPa            FIN    1.51.42   +1.02.56  
 17.   Markku Hyvönen              RasPi           FIN    1.58.07   +1.09.21  
       Martti Savolainen           SäynSa          FIN      Kesk.             
       Eino Valkonen               Hanka           FIN      Kesk.             
       Timo Turpeinen              VaajTe          FIN       Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H65

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Korhonen              KuoSu           FIN    1.00.32             
  2.   Seppo Tammela               TikSu           FIN    1.04.11      +3.39  
  3.   Juhani Kytöjoki             Jyry            FIN    1.05.56      +5.24  
  4.   Aimo Partanen               HaukivKi        FIN    1.08.33      +8.01  
  5.   Heikki Pitkänen             JRV             FIN    1.08.44      +8.12  
  6.   Kauko Miettinen             SuoVa           FIN    1.09.02      +8.30  
  7.   Pentti Reinikainen          Jyry            FIN    1.10.00      +9.28  
  8.   Viljo Kajava                KuoSu           FIN    1.14.05     +13.33  
  9.   Lauri Mikkonen              KontU           FIN    1.22.13     +21.41  
 10.   Matti Lehtonen              SaRa            FIN    1.26.13     +25.41  
 11.   Paavo Reijonen              JuvU            FIN    1.26.25     +25.53  
 12.   Jaakko Hirvonen             LipTa           FIN    1.28.33     +28.01  
 13.   Erkki Mönttinen             ViPa            FIN    1.32.01     +31.29  
 14.   Esko Äikäs                  TikSu           FIN    1.51.23     +50.51  
       Erkki Kettunen              SäynSa          FIN      Kesk.             
       Aimo Partanen               NilsNu          FIN      Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H70

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Korhonen              SäynSa          FIN      49.40             
  2.   Reijo Haaja                 VaHa            FIN      52.09      +2.29  
  3.   Kauko Tiili                 KontU           FIN      54.15      +4.35  
  4.   Seppo Karjalainen           KuoSu           FIN    1.00.13     +10.33  
  5.   Jaakko Reini                TikSu           FIN    1.02.18     +12.38  
  6.   Matti Keskinen              TikSu           FIN    1.05.57     +16.17  
  7.   Kari Salminen               MikVa           FIN    1.08.44     +19.04  
  8.   Eino Karppinen              SäynSa          FIN    1.10.42     +21.02  
  9.   Jaakko Salo                 SaPu            FIN    1.10.49     +21.09  
 10.   Jorma Kuutti                PertPe          FIN    1.13.17     +23.37  
 11.   Matti Näkkilä               RastiE4         FIN    1.23.32     +33.52  
 12.   Pertti Inkeri               ORa             FIN    1.31.04     +41.24  
       Reino Pääkkönen             RasPi           FIN      Kesk.             
       Paavo Valkonen              Hanka           FIN      Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H75

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Veijo Tahvanainen           KR              FIN      42.28             
  2.   Paavo Moisio                SaPu            FIN    1.10.23     +27.55  
  3.   Uolevi Raitomäki            KR              FIN    1.11.17     +28.49  
  4.   Mauri Tolonen               SaRa            FIN    1.14.31     +32.03  
  5.   Tapani Laine                KuoSu           FIN    1.15.36     +33.08  
  6.   Valto Halonen               KuoSu           FIN    1.17.44     +35.16  
  7.   Lauri Känninen              KuoSu           FIN    1.23.41     +41.13  
  8.   Tapani Häkkinen             IPR             FIN    1.25.56     +43.28  
       Viljo Patronen              KuoSu           FIN       Hyl.             
       Pauli Piiroinen             RasPi           FIN       Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Makkonen              KR              FIN    1.08.28             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lari-Antti Rissanen         SonPa           FIN    1.25.09             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Atte Jurvakainen            S-JKL           FIN    1.51.41             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Roni-Ville Rissanen         SonPa           FIN      33.14             
  2.   Oskari Silvennoinen         KR              FIN      33.32        +18  
  3.   Samuli Natunen              SaSu            FIN      38.47      +5.33  
  4.   Konsta Sipiläinen           S-JKL           FIN      44.29     +11.15  
  5.   Pieti Liukka                KR              FIN      49.49     +16.35  
       Elias Liukka                KR              FIN      Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Elias Sopo                  KuoSu           FIN      22.51             
  2.   Anton Leppämäki             ViiSu           FIN      53.44     +30.53  
       Sampo-Tapio Raivio          S-JKL           FIN       Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

H10RR

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jerry Hyvönen               KuoSu           FIN      11.21             
  2.   Erno-Kalle Rissanen         SonPa           FIN      11.47        +26  
  3.   Elias Nurmi                 SiiRa           FIN      11.53        +32  
  4.   Lauri Tiainen               KuoSu           FIN      15.07      +3.46  
  5.   Simo Klemettinen            S-JKL           FIN      16.05      +4.44  
  6.   Otto Liuha                  IPR             FIN      17.36      +6.15  
  7.   Eetu Tujunen                KuoSu           FIN      17.42      +6.21  
  8.   Paavo Heino                 Hanka           FIN      17.43      +6.22  
  9.   Arttu Kettunen              KR              FIN      18.09      +6.48  
 10.   Janne Kahelin               S-JKL           FIN      21.40     +10.19  
 11.   Rasmus Karjalainen          LipTa           FIN      22.09     +10.48  
 12.   Matias Liuha                IPR             FIN      23.58     +12.37  
 13.   Otso Hyvönen                KuoSu           FIN      24.29     +13.08  
 14.   Kasperi Karjalainen         LipTa           FIN      37.30     +26.09  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D21A

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Amelie Chataing             KR              FRA    1.02.02             
  2.   Mari Väänänen               KR              FIN    1.06.22      +4.20  
  3.   Anni Heikkonen              RasKa           FIN    1.07.38      +5.36  
  4.   Hanna Laine                 KR              FIN    1.15.11     +13.09  
  4.   Henna Höglund               KR              FIN    1.15.11     +13.09  
  6.   Matleena Fincke             AngA            FIN    1.16.44     +14.42  
  7.   Laura Pajunen               AnttU           FIN    1.18.17     +16.15  
  8.   Essi Rautasalo              KR              FIN    1.31.46     +29.44  
  9.   Salla Lilja                 AnttU           FIN    1.38.36     +36.34  
 10.   Heini Pulliainen            AnttU           FIN    1.40.34     +38.32  
 11.   Hanna Kosonen               ORa             FIN    1.42.44     +40.42  
 12.   Minttu-Maija Repo           ORa             FIN    1.50.37     +48.35  
       Anna-Kaisa Asikainen        KR              FIN      Kesk.             
       Kaisa Pirkonen              KuoSu           FIN      Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Rautanen               TuuSe           FIN    1.33.56             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reetta Lakanen              VeVe            FIN    1.00.45             
  2.   Tarja Nykänen               JoKu            FIN    1.09.40      +8.55  
  3.   Maija Lång                  KuoSu           FIN    1.10.57     +10.12  
  4.   Saana Sivill                S-JKL           FIN    1.11.14     +10.29  
  5.   Hanna Väätäinen             IisVi           FIN    1.11.43     +10.58  
  6.   Sonja Kellokumpu            KaSu            FIN    1.23.27     +22.42  
  7.   Miia Jämsén                 MuuRa           FIN    2.19.10   +1.18.25  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Paula Hartman               S-JKL           FIN    1.16.18             
  2.   Sanna Multala               S-JKL           FIN    1.20.42      +4.24  
  3.   Karin Rantamäki             HS              FIN    1.23.14      +6.56  
  4.   Pia Westerberg              ViPa            FIN    1.55.52     +39.34  
  5.   Tarja Klemetti              LipTa           FIN    1.56.59     +40.41  
       Anne Kahelin                S-JKL           FIN      Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D45

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Turunen               Navi            FIN      53.51             
  2.   Riikka Holm                 SiiRa           FIN    1.03.16      +9.25  
  3.   Päivikki Pohjola            KR              FIN    1.10.42     +16.51  
  4.   Päivi Lassila               RasTiimi        FIN    1.11.17     +17.26  
  5.   Tuula Haverinen             KaSu            FIN    1.13.03     +19.12  
  6.   Heli Liukka                 KR              FIN    1.14.58     +21.07  
  7.   Tiina Sundvall              KuoSu           FIN    1.24.16     +30.25  
  8.   Minna Nygård                KuoSu           FIN    1.43.04     +49.13  
       Hanna Vehmas                KuoSu           FIN      Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Oikarinen            TP              FIN      55.14             
  2.   Pirjo Kauria                ORa             FIN      58.46      +3.32  
  3.   Pirjo  Rämänen              IlU             FIN    1.06.13     +10.59  
  4.   Pirkko Vehomäki             ORa             FIN    1.10.50     +15.36  
  5.   Anneli Rautasalo            KR              FIN    1.16.29     +21.15  
  6.   Aija Miinin                 LipTa           FIN    1.19.48     +24.34  
  7.   Ulla Soininen               SäynSa          FIN    1.21.29     +26.15  
  8.   Tuija Jurvakainen           RasHy           FIN    1.23.29     +28.15  
  9.   Pirkko Ekdahl               NivU            FIN    1.28.26     +33.12  
 10.   Kirsi Laitinen              Kalske          FIN    2.17.38   +1.22.24  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR              FIN      42.36             
  2.   Päivi Raatikainen           LohiRa          FIN      50.41      +8.05  
  3.   Riitta Väänänen             SäynSa          FIN    1.03.09     +20.33  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyllikki Kauppinen          KR              FIN      51.09             
  2.   Eija Hyvönen                RasPi           FIN    1.27.20     +36.11  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pitkänen               JRV             FIN      43.19             
  2.   Pirjo Reinikainen           Jyry            FIN    1.13.17     +29.58  
  3.   Kirsti Kuutti               PertPe          FIN    1.19.55     +36.36  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pinja Sipiläinen            S-JKL           FIN    1.03.26             
  2.   Noora Kurri                 SaRa            FIN    1.19.34     +16.08  
  3.   Virpi Hyytiäinen            ORa             FIN    1.49.09     +45.43  
  4.   Julia Munck                 ORa             FIN    1.52.47     +49.21  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Veera Klemettinen           S-JKL           FIN      38.44             
  2.   Annika Sopo                 KuoSu           FIN      49.15     +10.31  
  3.   Anni Tanskanen              IisVi           FIN      49.42     +10.58  
  4.   Varpu Vehomäki              ORa             FIN      52.26     +13.42  
  5.   Marikki Nygård              KuoSu           FIN      57.48     +19.04  
  6.   Riikka Haverinen            KaSu            FIN    1.01.24     +22.40  
  7.   Annika Kirvesmies           KuoSu           FIN    1.10.26     +31.42  
  8.   Iina Rautasalo              KR              FIN    1.14.40     +35.56  
       Venla-Lyydia Raivio         S-JKL           FIN      Kesk.             
       Ella Vehmas                 KuoSu           FIN      Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Klemettinen           S-JKL           FIN      39.26             
  2.   Siiri Silvennoinen          KR              FIN      39.55        +29  
  3.   Elisa Viholainen            S-JKL           FIN      51.53     +12.27  
  4.   Annu Pylkkänen              SaSu            FIN      58.39     +19.13  
  5.   Mette Nygård                KuoSu           FIN    1.08.29     +29.03  
       Viivi Voutilainen           JRV             FIN      Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D12

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marika Haverinen            KaSu            FIN      30.15             
       Elsa Leppämäki              ViiSu           FIN       Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Liukko                 EnonkU          FIN      17.44             
  2.   Venla Liukka                KR              FIN      19.46      +2.02  
  3.   Henna Hartman               S-JKL           FIN      24.11      +6.27  
  4.   Hilla Sivill                S-JKL           FIN      57.02     +39.18  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RASTI

D10RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Voutilainen           JRV             FIN      12.57             
  2.   Sanni Hartman               S-JKL           FIN      13.23        +26  
  3.   Siiri Rasimus               S-JKL           FIN      13.51        +54  
