SaSun kansalliset Tervaruukinsalolla 2.6.2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Adamski Philippe 1-5.31 2-6.31 2-9.12 1-17.45 1-19.34 1-20.59 1-27.22 1-29.56 1-32.05 1-33.26 2-43.10 1-44.47 1-45.59 1-51.16 1-52.50 1-56.08 1-58.18 1-1.01.41 1-1.06.40 1-1.09.24 1-1.11.30 1-1.12.27 2-1.12.53 1.12.53 Adamski Philippe
2. Lakanen Jani 4-5.41 4-6.45 5-9.42 3-18.33 3-20.24 3-21.55 3-28.00 3-30.44 2-32.42 2-33.57 1-43.08 2-44.50 2-46.07 2-51.23 2-52.59 2-56.18 2-58.30 2-1.02.14 2-1.07.37 3-1.10.09 2-1.12.16 2-1.13.15 3-1.13.41 1.13.41 Lakanen Jani
3. Lakanen Jonne 10-5.55 10-6.58 7-9.44 2-18.31 2-20.17 2-21.49 2-27.58 2-30.42 3-32.47 3-34.12 3-43.39 3-45.08 3-46.26 3-51.59 3-53.34 3-57.00 3-59.04 3-1.02.24 3-1.07.55 4-1.10.21 3-1.12.26 3-1.13.22 4-1.13.48 1.13.48 Lakanen Jonne
4. Kahelin Jouni 13-6.30 12-7.34 11-10.37 10-20.02 8-21.39 7-23.04 7-29.25 6-31.59 6-34.08 6-35.29 4-45.12 4-46.49 4-48.01 4-53.18 4-54.52 4-58.11 4-1.00.21 4-1.03.44 4-1.08.42 5-1.11.26 4-1.13.32 4-1.14.29 5-1.14.54 1.14.54 Kahelin Jouni
5. Nurmonen Antti 6-5.48 9-6.56 10-10.17 8-19.43 7-21.38 8-23.06 8-30.01 8-32.49 8-35.13 8-36.45 9-47.43 8-49.21 8-50.37 7-57.12 7-58.52 6-1.02.46 6-1.05.06 6-1.08.30 6-1.14.57 7-1.17.55 5-1.20.06 5-1.21.04 6-1.21.30 1.21.30 Nurmonen Antti
6. Rollier Baptiste 2-5.32 1-6.29 3-9.28 4-18.54 4-20.47 5-22.18 6-28.57 7-32.17 7-34.35 7-36.14 6-46.40 6-48.04 5-49.16 5-55.02 5-57.08 5-1.00.59 5-1.03.26 5-1.07.19 5-1.13.55 6-1.17.19 6-1.20.10 6-1.21.35 7-1.22.10 1.22.10 Rollier Baptiste
7. Oikarinen Lauri 8-5.51 7-6.51 9-9.58 6-19.08 10-22.51 10-24.28 10-31.20 10-34.52 10-37.19 10-38.42 10-49.39 9-51.08 9-52.27 8-58.12 8-59.49 7-1.03.37 7-1.05.59 7-1.10.36 8-1.18.01 8-1.20.59 7-1.23.25 7-1.24.36 8-1.25.09 1.25.09 Oikarinen Lauri
8. Hyyryläinen Juha 12-6.24 13-7.37 12-11.00 12-21.19 11-23.15 11-25.05 13-32.59 13-35.59 12-38.24 13-40.08 11-51.09 10-52.50 10-54.10 9-1.00.23 9-1.02.06 8-1.06.08 8-1.08.33 8-1.12.05 9-1.19.05 9-1.22.01 8-1.24.29 8-1.25.43 9-1.26.08 1.26.08 Hyyryläinen Juha
9. Noponen Petri 17-6.38 15-7.50 14-11.10 11-21.17 12-23.32 12-25.20 12-32.51 12-35.56 13-38.37 12-40.05 12-51.44 11-53.25 11-54.55 10-1.02.33 10-1.04.22 9-1.08.28 9-1.11.12 9-1.15.22 10-1.22.09 10-1.25.23 9-1.27.52 9-1.28.57 11-1.29.31 1.29.31 Noponen Petri
10. Väisänen Henrik 7-5.49 8-6.52 8-9.45 9-19.47 9-21.51 9-23.30 9-30.44 9-33.40 16-41.00 15-42.26 14-53.10 13-54.40 13-57.49 11-1.04.26 11-1.06.22 10-1.11.08 10-1.13.53 10-1.18.46 11-1.25.56 11-1.29.09 10-1.32.09 10-1.33.15 12-1.33.48 1.33.48 Väisänen Henrik
11. Pohjola Lauri 25-7.13 27-8.55 24-12.13 23-24.06 24-26.37 22-28.14 21-36.03 22-39.44 23-43.14 23-45.08 21-57.13 19-58.52 17-1.00.09 14-1.07.15 13-1.09.29 11-1.13.39 11-1.16.39 12-1.21.15 12-1.28.23 12-1.31.44 11-1.34.24 11-1.35.43 13-1.36.20 1.36.20 Pohjola Lauri
12. Tölli Marko 16-6.37 17-7.55 26-12.36 22-23.47 20-25.36 17-27.01 14-33.26 14-36.00 11-38.11 11-39.31 16-55.12 15-57.58 15-59.14 13-1.06.39 15-1.09.39 13-1.14.38 13-1.17.11 13-1.22.42 13-1.29.18 13-1.32.40 12-1.35.44 12-1.36.56 14-1.37.26 1.37.26 Tölli Marko
13. Kiiskinen Pasi 23-6.54 22-8.08 20-11.54 17-22.48 17-25.01 16-26.46 16-34.51 16-38.18 17-41.08 17-43.03 18-56.30 17-58.35 18-1.00.11 15-1.07.33 14-1.09.35 12-1.14.12 12-1.16.51 11-1.20.52 14-1.30.08 14-1.33.10 13-1.35.53 13-1.37.01 15-1.37.34 1.37.34 Kiiskinen Pasi
14. Manninen Heikki 26-7.16 25-8.28 25-12.22 20-23.10 19-25.34 19-27.29 20-35.50 20-39.29 21-42.21 20-44.18 20-57.02 20-59.38 20-1.01.20 18-1.09.48 18-1.12.14 17-1.16.35 17-1.19.23 15-1.23.45 15-1.30.49 15-1.34.02 14-1.36.50 14-1.38.08 16-1.38.41 1.38.41 Manninen Heikki
15. Liuha Jari 20-6.48 23-8.09 21-11.56 21-23.29 21-25.38 18-27.28 18-35.26 19-38.59 19-41.43 18-43.31 17-56.10 18-58.47 19-1.00.36 17-1.08.22 17-1.11.22 16-1.16.13 16-1.19.09 14-1.23.32 16-1.31.19 16-1.34.45 15-1.37.28 15-1.38.40 17-1.39.14 1.39.14 Liuha Jari
16. Siponen Markku 19-6.41 19-8.00 16-11.19 30-27.14 30-28.58 27-30.42 29-41.07 29-44.28 28-47.25 29-49.34 25-1.01.50 24-1.03.32 23-1.05.04 21-1.12.43 20-1.14.31 19-1.18.37 19-1.21.21 18-1.25.31 17-1.32.17 17-1.35.27 16-1.38.01 16-1.39.06 18-1.39.38 1.39.38 Siponen Markku
17. Lepo Mikko 27-7.21 26-8.46 26-12.36 26-24.30 25-26.59 24-28.57 24-37.39 24-41.20 24-44.01 24-45.57 23-59.16 21-1.01.06 21-1.02.39 19-1.10.28 19-1.12.35 18-1.17.33 18-1.20.17 17-1.25.22 18-1.32.54 18-1.36.06 17-1.38.33 17-1.39.35 19-1.40.04 1.40.04 Lepo Mikko
18. Hernelahti Miika 11-6.09 11-7.18 19-11.50 19-22.57 22-26.02 20-27.48 22-36.21 21-39.41 20-42.19 19-44.03 22-58.21 22-1.01.10 22-1.03.11 20-1.12.25 21-1.14.45 20-1.20.09 20-1.22.55 19-1.27.39 19-1.37.11 19-1.41.14 18-1.44.22 18-1.45.34 20-1.46.03 1.46.03 Hernelahti Miika
19. Häkkinen Janne 28-7.34 28-9.03 28-12.55 27-25.40 27-28.03 26-29.57 28-40.31 28-44.17 29-47.35 28-49.25 26-1.01.59 25-1.03.59 24-1.05.26 22-1.14.27 22-1.16.40 21-1.22.04 21-1.24.47 20-1.31.28 21-1.40.05 21-1.44.08 20-1.47.01 20-1.48.41 22-1.49.18 1.49.18 Häkkinen Janne
20. Suhonen Antto-Iiro 18-6.39 18-7.58 18-11.38 14-22.23 14-24.27 13-26.03 15-33.30 15-36.36 14-38.56 14-40.41 13-52.30 12-54.12 12-56.00 12-1.05.56 12-1.08.08 15-1.15.43 14-1.18.46 22-1.32.55 22-1.42.22 22-1.46.22 21-1.51.06 21-1.52.42 23-1.53.25 1.53.25 Suhonen Antto-Iiro
21. Manninen Kalle 34-8.52 31-10.16 30-14.12 28-26.16 28-28.41 28-30.46 26-39.18 26-43.15 30-49.15 31-50.50 29-1.04.31 27-1.07.05 27-1.09.00 25-1.17.30 25-1.21.02 24-1.26.28 24-1.29.42 24-1.35.21 23-1.45.08 23-1.49.09 22-1.52.32 22-1.54.07 24-1.54.47 1.54.47 Manninen Kalle
22. Väänänen Petri 24-7.04 24-8.15 22-12.05 25-24.25 26-27.23 25-29.13 25-38.04 25-41.50 25-44.57 25-47.08 24-1.01.07 23-1.03.23 25-1.06.30 23-1.16.03 24-1.18.55 23-1.25.19 23-1.29.10 23-1.34.45 24-1.45.38 24-1.50.47 23-1.54.03 23-1.55.21 25-1.55.59 1.55.59 Väänänen Petri
23. Näpänkangas Mika 29-7.55 35-12.28 33-17.03 32-29.56 32-32.18 30-34.08 30-45.12 30-49.06 31-52.38 32-54.13 30-1.11.05 29-1.13.11 29-1.17.15 27-1.25.32 27-1.28.29 26-1.39.56 26-1.43.43 25-1.50.01 25-2.03.01 25-2.08.13 24-2.13.36 24-2.15.21 26-2.16.14 2.16.14 Näpänkangas Mika
24. Iskanius Sakari 35-9.33 33-11.26 34-17.16 34-31.32 34-34.14 34-42.00 33-53.31 34-57.48 34-1.01.23 36-1.04.10 31-1.20.24 30-1.23.01 30-1.25.17 28-1.34.28 28-1.38.33 27-1.45.42 27-1.49.29 26-1.56.12 26-2.07.36 26-2.13.45 25-2.20.44 25-2.22.02 27-2.22.41 2.22.41 Iskanius Sakari
25. Krats Henri 31-8.17 32-10.46 32-14.54 33-30.36 33-33.33 32-36.57 31-49.06 31-54.30 32-58.27 33-1.01.33 32-1.20.46 31-1.23.37 31-1.26.22 29-1.39.03 29-1.42.44 28-1.50.01 28-1.54.08 27-2.00.20 27-2.12.48 27-2.17.16 26-2.22.54 26-2.24.34 28-2.25.15 2.25.15 Krats Henri
KESK Asikainen Aaro 5-5.47 4-6.45 5-9.42 7-19.27 6-21.11 6-22.44 5-28.54 5-31.44 5-33.51 5-35.11 5-46.05 5-47.31 6-49.30 - - - - - - - - - - Asikainen Aaro
KESK Fincke Simo-Pekka 9-5.52 6-6.50 4-9.38 5-19.01 4-20.47 4-22.09 4-28.24 4-31.05 4-33.14 4-34.39 7-46.59 - - - - - - - - - - - - Fincke Simo-Pekka
KESK Föhr Tero 3-5.34 3-6.33 1-9.06 18-22.55 15-24.39 14-26.04 11-32.10 11-34.54 9-36.54 9-38.13 8-47.25 7-48.56 7-50.04 6-55.33 6-57.15 - - - - - - - 1-1.12.10 Föhr Tero
KESK Hyyryläinen Matti 30-8.01 36-15.06 35-19.51 35-34.38 35-37.11 33-39.40 32-50.57 32-55.39 33-59.00 34-1.01.51 - - - - - - - - 7-1.17.44 - - - 10-1.26.21 Hyyryläinen Matti
KESK Hyyryläinen Mikko 37-17.44 37-18.54 36-23.04 36-39.22 36-42.08 35-44.04 34-54.05 33-57.31 35-1.01.26 35-1.03.36 - - - - - - - - - - - - - Hyyryläinen Mikko
KESK Oravainen Pasi 32-8.22 29-9.36 31-14.25 29-26.32 29-28.56 29-31.33 27-40.15 27-44.04 27-47.22 27-49.17 27-1.02.44 28-1.08.01 28-1.10.17 26-1.18.49 26-1.21.09 25-1.26.34 25-1.30.30 - - - - - - Oravainen Pasi
KESK Sivill Timo 22-6.52 21-8.05 17-11.32 24-24.09 23-26.10 21-27.56 19-35.27 17-38.34 15-40.53 16-42.35 15-54.34 14-56.17 14-57.53 - - - - - - - - - - Sivill Timo
KESK Tolonen Timo 36-9.54 34-11.50 37-30.29 37-54.27 37-58.03 36-1.00.16 35-1.12.44 35-1.17.22 36-1.22.10 37-1.24.07 33-1.42.27 32-1.51.29 32-1.54.44 - - - - - - - - - - Tolonen Timo
KESK Turpeinen Antti 21-6.51 20-8.02 22-12.05 16-22.29 16-24.44 23-28.44 23-36.53 23-39.52 22-42.44 21-44.28 19-56.47 16-58.08 16-59.25 16-1.08.14 16-1.10.38 14-1.15.39 15-1.19.00 16-1.24.12 - - - - - Turpeinen Antti
KESK Turunen Simo 15-6.35 14-7.43 13-11.03 13-21.28 13-23.33 15-26.26 17-35.20 18-38.52 18-41.40 21-44.28 - - - - - - - - - - - - - Turunen Simo
KESK Viholainen Joona 33-8.51 30-10.06 29-14.06 31-28.19 31-31.13 31-34.25 - - - 30-50.10 - - - - - - - - - 2-1.09.58 - - - Viholainen Joona
HYL Rautanen Mika 14-6.33 16-7.52 14-11.10 15-22.24 18-25.06 - - - 26-46.51 26-49.00 28-1.03.59 26-1.05.57 26-1.08.23 24-1.16.28 23-1.18.28 22-1.24.03 22-1.26.42 21-1.31.34 20-1.39.06 20-1.43.14 19-1.46.26 19-1.47.39 21-1.48.17 Rautanen Mika
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Adamski Philippe 1-5.31 5-1.00 2-2.41 1-8.33 7-1.49 2-1.25 7-6.23 1-2.34 5-2.09 5-1.21 5-9.44 8-1.37 2-1.12 2-5.17 1-1.34 1-3.18 2-2.10 2-3.23 2-4.59 3-2.44 2-2.06 2-57 3-26 - 1.12.53 Adamski Philippe
2. Lakanen Jani 4-5.41 9-1.04 6-2.57 3-8.51 9-1.51 7-1.31 1-6.05 5-2.44 1-1.58 1-1.15 1-9.11 14-1.42 7-1.17 1-5.16 4-1.36 2-3.19 4-2.12 6-3.44 3-5.23 2-2.32 4-2.07 5-59 3-26 - 1.13.41 Lakanen Jani
3. Lakanen Jonne 10-5.55 7-1.03 3-2.46 2-8.47 5-1.46 9-1.32 3-6.09 5-2.44 3-2.05 8-1.25 3-9.27 4-1.29 10-1.18 5-5.33 3-1.35 4-3.26 1-2.04 1-3.20 4-5.31 1-2.26 1-2.05 1-56 3-26 - 1.13.48 Lakanen Jonne
4. Kahelin Jouni 13-6.30 9-1.04 9-3.03 6-9.25 1-1.37 2-1.25 6-6.21 1-2.34 5-2.09 5-1.21 4-9.43 8-1.37 2-1.12 2-5.17 1-1.34 2-3.19 2-2.10 2-3.23 1-4.58 3-2.44 2-2.06 2-57 1-25 - 1.14.54 Kahelin Jouni
5. Nurmonen Antti 6-5.48 11-1.08 16-3.21 7-9.26 11-1.55 6-1.28 11-6.55 8-2.48 12-2.24 12-1.32 10-10.58 10-1.38 5-1.16 9-6.35 6-1.40 7-3.54 5-2.20 4-3.24 5-6.27 6-2.58 5-2.11 4-58 3-26 - 1.21.30 Nurmonen Antti
6. Rollier Baptiste 2-5.32 1-57 8-2.59 7-9.26 10-1.53 7-1.31 9-6.39 16-3.20 9-2.18 15-1.39 6-10.26 2-1.24 2-1.12 7-5.46 14-2.06 6-3.51 8-2.27 7-3.53 6-6.36 16-3.24 15-2.51 21-1.25 17-35 - 1.22.10 Rollier Baptiste
7. Oikarinen Lauri 8-5.51 5-1.00 10-3.07 4-9.10 37-3.43 12-1.37 10-6.52 21-3.32 14-2.27 7-1.23 9-10.57 4-1.29 11-1.19 6-5.45 5-1.37 5-3.48 6-2.22 14-4.37 14-7.25 6-2.58 6-2.26 11-1.11 11-33 - 1.25.09 Oikarinen Lauri
8. Hyyryläinen Juha 12-6.24 19-1.13 17-3.23 12-10.19 12-1.56 20-1.50 17-7.54 12-3.00 13-2.25 17-1.44 11-11.01 12-1.41 12-1.20 8-6.13 8-1.43 8-4.02 7-2.25 5-3.32 10-7.00 5-2.56 8-2.28 16-1.14 1-25 - 1.26.08 Hyyryläinen Juha
9. Noponen Petri 17-6.38 17-1.12 14-3.20 11-10.07 19-2.15 19-1.48 14-7.31 13-3.05 16-2.41 11-1.28 12-11.39 12-1.41 14-1.30 14-7.38 10-1.49 9-4.06 13-2.44 9-4.10 9-6.47 13-3.14 9-2.29 7-1.05 15-34 - 1.29.31 Noponen Petri
10. Väisänen Henrik 7-5.49 7-1.03 5-2.53 10-10.02 14-2.04 14-1.39 12-7.14 10-2.56 35-7.20 10-1.26 7-10.44 6-1.30 30-3.09 10-6.37 11-1.56 14-4.46 16-2.45 17-4.53 13-7.10 11-3.13 17-3.00 9-1.06 11-33 - 1.33.48 Väisänen Henrik
11. Pohjola Lauri 25-7.13 32-1.42 11-3.18 22-11.53 27-2.31 12-1.37 16-7.49 25-3.41 28-3.30 23-1.54 15-12.05 11-1.39 7-1.17 11-7.06 18-2.14 11-4.10 20-3.00 13-4.36 12-7.08 14-3.21 11-2.40 20-1.19 18-37 - 1.36.20 Pohjola Lauri
12. Tölli Marko 16-6.37 24-1.18 33-4.41 19-11.11 7-1.49 2-1.25 8-6.25 1-2.34 8-2.11 3-1.20 29-15.41 28-2.46 5-1.16 13-7.25 25-3.00 17-4.59 9-2.33 20-5.31 6-6.36 15-3.22 18-3.04 12-1.12 9-30 - 1.37.26 Tölli Marko
13. Kiiskinen Pasi 23-6.54 21-1.14 20-3.46 17-10.54 18-2.13 16-1.45 19-8.05 20-3.27 20-2.50 24-1.55 23-13.27 21-2.05 17-1.36 12-7.22 13-2.02 13-4.37 10-2.39 8-4.01 19-9.16 8-3.02 12-2.43 10-1.08 11-33 - 1.37.34 Kiiskinen Pasi
14. Manninen Heikki 26-7.16 17-1.12 25-3.54 16-10.48 23-2.24 25-1.55 21-8.21 24-3.39 21-2.52 27-1.57 21-12.44 25-2.36 19-1.42 20-8.28 22-2.26 12-4.21 18-2.48 11-4.22 11-7.04 11-3.13 14-2.48 17-1.18 11-33 - 1.38.41 Manninen Heikki
15. Liuha Jari 20-6.48 28-1.21 21-3.47 21-11.33 17-2.09 20-1.50 18-7.58 23-3.33 18-2.44 21-1.48 20-12.39 26-2.37 21-1.49 16-7.46 25-3.00 15-4.51 19-2.56 12-4.23 17-7.47 17-3.26 12-2.43 12-1.12 15-34 - 1.39.14 Liuha Jari
16. Siponen Markku 19-6.41 25-1.19 13-3.19 35-15.55 2-1.44 15-1.44 29-10.25 18-3.21 23-2.57 29-2.09 16-12.16 14-1.42 15-1.32 15-7.39 9-1.48 9-4.06 13-2.44 9-4.10 8-6.46 9-3.10 10-2.34 7-1.05 10-32 - 1.39.38 Siponen Markku
17. Lepo Mikko 27-7.21 30-1.25 22-3.50 23-11.54 26-2.29 27-1.58 24-8.42 25-3.41 16-2.41 26-1.56 22-13.19 18-1.50 16-1.33 17-7.49 15-2.07 16-4.58 13-2.44 18-5.05 15-7.32 10-3.12 7-2.27 6-1.02 7-29 - 1.40.04 Lepo Mikko
18. Hernelahti Miika 11-6.09 13-1.09 31-4.32 18-11.07 35-3.05 17-1.46 23-8.33 16-3.20 15-2.38 17-1.44 27-14.18 29-2.49 24-2.01 26-9.14 19-2.20 19-5.24 17-2.46 15-4.44 21-9.32 20-4.03 19-3.08 12-1.12 7-29 - 1.46.03 Hernelahti Miika
19. Häkkinen Janne 28-7.34 31-1.29 24-3.52 28-12.45 22-2.23 24-1.54 30-10.34 27-3.46 25-3.18 22-1.50 19-12.34 20-2.00 13-1.27 24-9.01 17-2.13 19-5.24 12-2.43 25-6.41 18-8.37 20-4.03 16-2.53 24-1.40 18-37 - 1.49.18 Häkkinen Janne
20. Suhonen Antto-Iiro 18-6.39 25-1.19 19-3.40 15-10.45 14-2.04 11-1.36 13-7.27 14-3.06 11-2.20 20-1.45 13-11.49 14-1.42 20-1.48 28-9.56 16-2.12 27-7.35 21-3.03 27-14.09 20-9.27 18-4.00 23-4.44 23-1.36 25-43 - 1.53.25 Suhonen Antto-Iiro
21. Manninen Kalle 34-8.52 29-1.24 26-3.56 24-12.04 25-2.25 28-2.05 22-8.32 31-3.57 34-6.00 13-1.35 25-13.41 24-2.34 22-1.55 21-8.30 27-3.32 22-5.26 22-3.14 22-5.39 22-9.47 19-4.01 22-3.23 22-1.35 23-40 - 1.54.47 Manninen Kalle
22. Väänänen Petri 24-7.04 15-1.11 22-3.50 26-12.20 34-2.58 20-1.50 26-8.51 27-3.46 24-3.07 32-2.11 26-13.59 23-2.16 29-3.07 27-9.33 23-2.52 24-6.24 26-3.51 21-5.35 23-10.53 24-5.09 21-3.16 17-1.18 20-38 - 1.55.59 Väänänen Petri
23. Näpänkangas Mika 29-7.55 36-4.33 32-4.35 29-12.53 21-2.22 20-1.50 31-11.04 30-3.54 29-3.32 13-1.35 31-16.52 22-2.06 32-4.04 19-8.17 24-2.57 28-11.27 24-3.47 24-6.18 26-13.00 25-5.12 24-5.23 26-1.45 26-53 - 2.16.14 Näpänkangas Mika
24. Iskanius Sakari 35-9.33 33-1.53 36-5.50 32-14.16 29-2.42 36-7.46 33-11.31 32-4.17 30-3.35 33-2.47 30-16.14 26-2.37 25-2.16 25-9.11 29-4.05 25-7.09 24-3.47 26-6.43 24-11.24 26-6.09 26-6.59 17-1.18 22-39 - 2.22.41 Iskanius Sakari
25. Krats Henri 31-8.17 35-2.29 29-4.08 34-15.42 33-2.57 34-3.24 34-12.09 35-5.24 32-3.57 36-3.06 33-19.13 30-2.51 28-2.45 29-12.41 28-3.41 26-7.17 28-4.07 23-6.12 25-12.28 23-4.28 25-5.38 24-1.40 24-41 - 2.25.15 Krats Henri
KESK Asikainen Aaro 5-5.47 2-58 6-2.57 9-9.45 2-1.44 10-1.33 4-6.10 9-2.50 4-2.07 3-1.20 8-10.54 3-1.26 23-1.59 - - - - - - - - - - 23.45 Asikainen Aaro
KESK Fincke Simo-Pekka 9-5.52 2-58 4-2.48 5-9.23 5-1.46 1-1.22 5-6.15 4-2.41 5-2.09 8-1.25 18-12.20 - - - - - - - - - - - - 29.04 Fincke Simo-Pekka
KESK Föhr Tero 3-5.34 4-59 1-2.33 30-13.49 2-1.44 2-1.25 2-6.06 5-2.44 2-2.00 2-1.19 2-9.12 7-1.31 1-1.08 4-5.29 7-1.42 - - - - - - - 14.55 - Föhr Tero
KESK Hyyryläinen Matti 30-8.01 37-7.05 34-4.45 33-14.47 28-2.33 30-2.29 32-11.17 34-4.42 27-3.21 35-2.51 - - - - - - - - 15.53 - - - 8.37 - Hyyryläinen Matti
KESK Hyyryläinen Mikko 37-17.44 14-1.10 30-4.10 36-16.18 31-2.46 26-1.56 28-10.01 19-3.26 31-3.55 31-2.10 - - - - - - - - - - - - - 41.31 Hyyryläinen Mikko
KESK Oravainen Pasi 32-8.22 21-1.14 35-4.49 25-12.07 23-2.24 31-2.37 24-8.42 29-3.49 25-3.18 24-1.55 23-13.27 31-5.17 25-2.16 22-8.32 19-2.20 21-5.25 27-3.56 - - - - - - 14.28 Oravainen Pasi
KESK Sivill Timo 22-6.52 19-1.13 18-3.27 27-12.37 13-2.01 17-1.46 14-7.31 15-3.07 10-2.19 16-1.42 14-11.59 17-1.43 17-1.36 - - - - - - - - - - 19.28 Sivill Timo
KESK Tolonen Timo 36-9.54 34-1.56 37-18.39 37-23.58 36-3.36 29-2.13 35-12.28 33-4.38 33-4.48 27-1.57 32-18.20 32-9.02 31-3.15 - - - - - - - - - - 22.41 Tolonen Timo
KESK Turpeinen Antti 21-6.51 15-1.11 28-4.03 13-10.24 19-2.15 35-4.00 20-8.09 11-2.59 21-2.52 17-1.44 17-12.19 1-1.21 7-1.17 23-8.49 21-2.24 18-5.01 23-3.21 19-5.12 - - - - - 16.21 Turpeinen Antti
KESK Turunen Simo 15-6.35 11-1.08 14-3.20 14-10.25 16-2.05 32-2.53 27-8.54 21-3.32 19-2.48 34-2.48 - - - - - - - - - - - - - 23.02 Turunen Simo
KESK Viholainen Joona 33-8.51 23-1.15 27-4.00 31-14.13 32-2.54 33-3.12 - - - 15.45 - - - - - - - - - 19.48 - - - 7.23 Viholainen Joona
HYL Rautanen Mika 14-6.33 25-1.19 11-3.18 20-11.14 29-2.42 - - - 21.45 29-2.09 28-14.59 19-1.58 27-2.26 18-8.05 12-2.00 23-5.35 10-2.39 16-4.52 15-7.32 22-4.08 20-3.12 15-1.13 20-38 - Rautanen Mika
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lonka Veli-Matti 2-3.24 2-4.50 1-10.10 1-12.54 1-15.48 2-33.59 2-37.02 2-43.29 2-48.20 2-51.27 1-57.18 1-58.50 1-59.15 59.15 Lonka Veli-Matti
2. Haapalehto Tuomas 3-3.44 3-5.02 3-10.36 3-13.19 3-16.48 1-33.17 1-36.42 1-42.13 1-46.19 1-51.09 2-57.33 2-59.16 2-59.44 59.44 Haapalehto Tuomas
3. Matilainen Juha 1-3.16 1-4.32 2-10.22 2-13.07 2-16.21 3-34.59 3-38.12 3-46.10 3-50.53 3-55.21 3-1.00.46 3-1.02.48 3-1.03.31 1.03.31 Matilainen Juha
4. Liukko Eetu 6-4.38 5-5.58 8-18.24 8-21.05 7-23.43 6-45.10 4-48.31 4-55.30 4-58.57 4-1.02.23 4-1.07.20 4-1.09.07 4-1.09.43 1.09.43 Liukko Eetu
5. Soininen Tuomas 8-5.23 6-6.54 4-12.50 4-16.24 4-20.30 4-40.08 5-48.32 5-56.47 5-1.00.47 5-1.05.16 5-1.10.30 5-1.12.10 5-1.12.47 1.12.47 Soininen Tuomas
6. Lassila Hannu 4-4.27 7-6.58 5-13.59 5-17.28 5-21.48 5-43.07 6-50.34 6-58.52 6-1.03.10 6-1.08.23 6-1.14.11 6-1.16.31 6-1.17.11 1.17.11 Lassila Hannu
7. Valkonen Janne 7-5.19 8-7.01 7-15.32 7-20.30 8-25.17 8-50.01 7-55.40 7-1.05.55 7-1.11.54 8-1.17.09 7-1.24.18 7-1.26.53 7-1.27.42 1.27.42 Valkonen Janne
8. Oikarinen Markku 5-4.31 4-5.56 6-14.34 6-18.11 6-22.30 7-49.15 8-57.27 8-1.06.51 8-1.12.31 7-1.17.03 8-1.25.55 8-1.27.57 8-1.28.39 1.28.39 Oikarinen Markku
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lonka Veli-Matti 2-3.24 5-1.26 1-5.20 3-2.44 2-2.54 2-18.11 1-3.03 2-6.27 6-4.51 1-3.07 5-5.51 1-1.32 1-25 - 59.15 Lonka Veli-Matti
2. Haapalehto Tuomas 3-3.44 2-1.18 2-5.34 2-2.43 4-3.29 1-16.29 4-3.25 1-5.31 3-4.06 6-4.50 6-6.24 3-1.43 2-28 - 59.44 Haapalehto Tuomas
3. Matilainen Juha 1-3.16 1-1.16 3-5.50 4-2.45 3-3.14 3-18.38 2-3.13 4-7.58 5-4.43 3-4.28 3-5.25 5-2.02 7-43 - 1.03.31 Matilainen Juha
4. Liukko Eetu 6-4.38 3-1.20 8-12.26 1-2.41 1-2.38 6-21.27 3-3.21 3-6.59 1-3.27 2-3.26 1-4.57 4-1.47 3-36 - 1.09.43 Liukko Eetu
5. Soininen Tuomas 8-5.23 6-1.31 4-5.56 6-3.34 5-4.06 4-19.38 8-8.24 5-8.15 2-4.00 4-4.29 2-5.14 2-1.40 4-37 - 1.12.47 Soininen Tuomas
6. Lassila Hannu 4-4.27 8-2.31 5-7.01 5-3.29 7-4.20 5-21.19 6-7.27 6-8.18 4-4.18 7-5.13 4-5.48 7-2.20 5-40 - 1.17.11 Lassila Hannu
7. Valkonen Janne 7-5.19 7-1.42 6-8.31 8-4.58 8-4.47 7-24.44 5-5.39 8-10.15 8-5.59 8-5.15 7-7.09 8-2.35 8-49 - 1.27.42 Valkonen Janne
8. Oikarinen Markku 5-4.31 4-1.25 7-8.38 7-3.37 6-4.19 8-26.45 7-8.12 7-9.24 7-5.40 5-4.32 8-8.52 5-2.02 6-42 - 1.28.39 Oikarinen Markku
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Väisänen Tero 1-2.45 2-7.22 1-12.17 1-17.58 1-24.09 1-32.49 1-35.45 1-39.12 1-41.06 1-43.39 1-45.13 1-45.45 45.45 Väisänen Tero
