SaSu keskimatka 1-2 19.5.2018 Tervaruukinsalo Savon Suunta

Lähtöluettelo 1-2 seuroittain

AlajA

H70          10:15     14:12   265   35421  135778   Rantakangas Erkki 

AngA

H50          10:16     14:12   149   14299  500078   Parttimaa Timo 
D50 10:36 14:35 287 98733 217246 Franssila Hanna

AnttU

H10RR        10:00     __.__   370  112733  239733   Närhi Eetu 
H12TR 10:00 __.__ 361 103878 232401 Paajanen Ilari
H14 10:02 14:26 341 105843 239736 Rasa Aku-Pekka
H21 10:03 14:05 4 19319 411712 Lilja Arto
D21 10:03 14:15 92 1071 127922 Noponen Heli
H50 10:05 14:05 138 5798 201289 Juvakka Pekka
H10RR 10:06 __.__ 373 107611 45400 Korpinen Veikko
D21 10:06 14:18 95 10793 199632 Liikanen Marjo
H60 10:06 14:43 208 7314 43270 Pajunen Kari
H12TR 10:06 __.__ 364 105844 0 Rasa Ahti
H14 10:08 14:00 344 107180 227953 Kirjalainen Axel
H50 10:08 14:02 141 7342 185029 Syrjäläinen Janne
H21 10:12 14:18 13 3848 202063 Hyyryläinen Juha
D12TR 10:13 __.__ 367 107181 227758 Kirjalainen Aallotar
H50 10:14 14:08 147 31085 205676 Rautio Mika
H14 10:14 14:16 347 109848 232402 Zhukov Viacheslav
H21 10:18 14:00 19 33468 167715 Kalliokoski Toni
D10RR 10:20 __.__ 380 107612 227653 Korpinen Elli
H55 10:21 14:23 155 5075 505133 Taskinen Ari
H14 10:22 14:04 351 103876 232294 Paajanen Alpo
D21 10:23 14:04 112 33934 190611 Nurmela Sari
H55 10:24 14:26 158 10798 224592 Kiljunen Pekka
D21 10:26 14:21 115 3814 483285 Haikonen Henna-Riikka
H21 10:27 __.__ 28 13135 190559 Fjällström Tuomas
D21 10:29 14:07 118 8754 222252 Pajunen Jenna
H21 10:30 14:15 31 6047 128230 Noponen Petri
H45 10:32 14:30 122 107505 234843 Marttinen Jarno
H55 10:32 14:31 166 15001 192592 Peltonen Hannu
H21 10:33 14:57 34 103870 227950 Marttinen Harri
H21 10:36 14:35 37 13132 183100 Viholainen Eeli
H21 10:53 14:21 54 6880 191007 Manninen Kalle
H21 11:01 14:12 62 3748 404162 Viljakainen Antton
H21 11:07 14:28 68 8026 219036 Manninen Heikki
H21 11:14 14:08 75 17563 504305 Korpinen Olli-Jussi
Kunto A 11:32 __.__ 401 1669 500388 Hyyryläinen Laura
H14 __.__ 14:10 352 103878 232401 Paajanen Ilari
H14 __.__ 14:20 353 105844 0 L Rasa Ahti

AR

D50          10:42     14:29   293   33826  185169   Hirvonen Leena 

Brahe

H65          10:37     14:00   232   19401  227880   Högnäs Tore 

EE

H65          10:36     14:18   231   33497   45201   Ovaska Ari 

EnonkU

H21          10:06     14:09     7    3099  161580   Liukko Eetu 
H60 10:25 14:42 227 6112 84644 Liukko Timo

EsAk

D35          10:32     14:21   185  112977  229236   Tuomisto Hanna 

EsSu

H50          10:06     14:11   139   32352  168919   Hakulinen Pekka 
D40 10:14 14:45 188 103439 59109 Marttila Outi
H45 10:40 14:28 130 97641 204163 Virtanen Joni

Hanka

D70          10:11     __.__   338    8038   47658   Valkonen Pirjo 
H60 10:14 14:29 216 3280 210087 Tolonen Juha
H55 10:36 14:27 170 8005 502978 Korhonen Timo
H75 11:09 __.__ 320 8030 159189 Valkonen Paavo

HaukivKi

H60          10:23     __.__   225    2246   52948   Manninen Veli 
D60 10:32 __.__ 327 6881 237289 Manninen Helena
H55 10:33 14:25 167 28997 59452 Forss Jari

HauSi

H60          10:26     14:49   228   20437  192035   Niemi Kari-Veli 

Hiisi

H20          10:30     14:37   131   26639  189516   Ruuhiala Roope 
H21 10:52 14:14 53 38263 138361 Huila Joona

HS

D14          10:13     14:07   360   98589  192652   Syrjäläinen Venla 
D16 10:56 14:43 309 13773 500210 Kangasaho Aino

HyRa

H75          11:00     14:37   311   12551  224489   Partanen Paavo 

IHR

H50          10:02     14:06   135  107263  223419   Hintsanen Harri 
H55 10:20 14:35 154 5929 202073 Valkonen Pasi
D60 10:33 14:16 328 5722 170221 Montonen Outi
H55 10:35 14:19 169 25309 228009 Lahtinen Jari

IisVi

H60          10:02     14:52   204  104427  505999   Koljonen Pekka 
H35 10:57 14:43 80 24339 235421 Väänänen Lassi
H80 11:01 14:13 331 6079 225792 Puustinen Valto
H21 11:12 14:48 73 34990 504054 Hyttinen Ossi
D21 __.__ 14:17 121 15902 220503 Partanen Ritva

IkNV

H21          10:00     15:10     1   28911  504769   Taanila Vesa 
H21 10:11 15:05 12 32834 201996 Ylinen Juho
H21 10:16 14:17 17 13157 504118 Karppinen Aleksi
H21 10:19 15:08 20 1419 505022 Savolainen Eetu
H21 10:42 15:11 43 895 191025 Linnainmaa Tero
H21 11:16 14:46 77 14539 169059 Knuuttila Mikko

IPR

H14          10:10     14:24   345   90295  204115   Paalanen Valtteri 
D40 10:12 14:50 186 449 215268 Paalanen Satu
D50 10:33 14:34 284 40757 169272 Breilin Henna
H18 10:38 14:39 173 39431 227661 Paalanen Arttu
D50 10:41 14:37 292 99458 202964 Tervonen Tarja
H80 11:02 14:12 332 3011 503017 Häkkinen Tapani
H75 11:05 14:29 316 3002 215716 Puttonen Kalevi
H75 11:10 14:25 321 102909 190086 Voutilainen Taisto

JoKu

H60          10:22     14:47   224   15886  505906   Pulkkinen Pekka 
H65 10:35 14:17 230 15891 120495 Peippo Tapio
D65 10:47 14:09 334 111 505910 Pulkkinen Arja
H65 10:51 14:13 246 15899 203925 Pietikäinen Markku

JRV

H21          10:01     15:03     2   27386  411092   Ilmonen Aleksi 
H40 10:06 14:18 87 24005 503115 Nurminen Joonas
D70 10:09 14:23 336 39292 503114 Pitkänen Eila
H12TR 10:10 __.__ 366 108097 216249 Nurminen Jonne
H70 10:16 14:00 266 15884 112282 Pitkänen Heikki
H50 10:18 14:13 151 25249 501808 Ilmonen Matti
H70 10:22 14:03 272 37327 182689 Valta Matti
H65 10:41 14:08 236 8999 505721 Rauhamäki Kimmo
H75 11:02 14:27 313 711 181747 Jylhä Keijo
D45 11:06 14:55 261 3007 501806 Ilmonen Kirsi
H75 11:11 14:34 322 3480 183742 Helminen Pentti
Kunto A 11:30 __.__ 400 20730 186643 Nurminen Susanna

JuvU

H65          10:44     14:21   239    4030  229320   Hyyryläinen Raimo 
H65 10:48 14:16 243 5316 501544 Ollikainen Seppo
H65 10:53 14:25 248 36236 42579 Hyytiäinen Timo

Kalske

H50          10:07     14:09   140   14472  238711   Kohvakka Hannu 
H60 10:18 14:30 220 5928 401274 Valkonen Pekka
D55 10:51 14:44 304 108304 501048 Heikura Aura

KangSK

H21          10:34     14:30    35   31364  219574   Rissanen Jiri-Pekka 

KanSu

H60          10:15     14:46   217   18508   42347   Vaara Jari 
D60 10:34 14:14 329 15020 159901 Vaara Marjatta

KaSu

D40          10:15     14:51   189   31137  190849   Päivinen Sonja 
H75 11:12 14:36 323 10532 205128 Seilonen Reino

KeKaRa

H60          10:00     14:34   202    8806  202907   Salminen Arto 

KeuKi

H60          10:21     14:53   223    3923  410647   Martikainen Ari 
H45 10:38 14:33 128 6212 124194 Kajarinne Petri
H21 11:00 15:02 61 7110 208732 Inkilä Reetu

KontU

H60          10:04     14:50   206   22490  206618   Turpeinen Seppo 
H60 10:11 14:31 213 26970 128637 Vairinen Risto
H70 10:29 14:13 279 10851 51839 Mikkonen Lauri

Koovee

D21          10:28     14:01   117   22936  191537   Taanila Marjo 

KortJV

D21          10:13     14:24   102    8212  204173   Ylipelkola Essi 

KoS

D18          10:23     14:03   197   19902  502416   Ylikangas Pinja 
H45 10:36 14:32 126 5152 503242 Ylikangas Esko
H21 10:39 14:45 40 30737 190689 Koivumäki Lauri

KPV

H55          10:27     14:33   161   21525  188527   Rantala Timo 
D55 10:52 14:46 305 5111 503281 Rantala Maj-Lis

KR

H12TR        10:02     __.__   362  112411  239216   Mäenpää Ilmari 
H60 10:03 14:45 205 21701 227756 Piironen Markku
D21 10:04 14:27 93 94337 221528 Kauppinen Silja
D14 10:05 14:13 356 97751 194136 Juntunen Hertta
H12TR 10:08 __.__ 365 97748 197691 Juntunen Henrik
D14 10:11 14:05 359 30395 215352 Väisänen Iida-Maria
H50 10:12 14:00 145 9514 202705 Kokkonen Anssi
D10RR 10:12 __.__ 376 107970 227697 Pötry Miia
H60 10:13 14:37 215 4491 228626 Partanen Pekka
D10RR 10:18 __.__ 379 108778 207139 Riissanen Sira
H14 10:20 14:18 350 106858 237382 Mäenpää Jaakko
D40 10:20 14:47 194 26239 202753 Väisänen Mari
D21 10:21 __.__ 110 6333 194152 Väänänen Mari
D60 10:30 14:15 325 6955 240190 Lonka Hennariikka
H55 10:30 14:30 164 14661 215650 Niiranen Ari
H21 10:31 __.__ 32 37799 501441 Hernelahti Miika
D50 10:38 14:40 289 18964 215424 Koistinen Aija
H18 10:39 14:38 174 32384 199162 Simonen Markus
D50 10:44 14:26 295 8959 207022 Turunen Sisko
H65 10:45 14:12 240 39286 501554 Vartiainen Börje
D55 10:50 14:45 303 21074 202666 Rautasalo Anneli
D16 10:54 14:44 307 39460 501637 Juntunen Marikki
D16 10:57 14:41 310 36550 237380 Liukka Venla
D45 11:05 14:59 260 6512 237144 Pötry Mervi

KS

H21          10:02     15:09     3   25071  214091   Väisänen Patrik 

KuoSu

H21          09:58     __.__   383  110053  231342   Sutinen Lauri 
H40 10:03 14:16 84 35216 504310 Kankkunen Riku
H50 10:03 14:03 136 33832 117092 Nygård Marko
H21 10:04 14:44 5 12322 236517 Aaltio Aapo
H12TR 10:04 __.__ 363 97233 190501 Hyvönen Otso
H14 10:04 14:12 342 95523 218252 Kirvesmies Atte
D21 10:08 14:12 97 27623 190872 Moilanen Anna
D14 10:09 14:11 358 39441 190217 Hyvönen Vilma
H21 10:10 14:04 11 32873 190552 Vartiainen Juha
D21 10:11 14:19 100 39238 159225 Nygård Marikki
D40 10:13 14:52 187 12938 205139 Väätäinen Hanna
D21 10:14 14:06 103 19178 408029 Kurri Noora
D40 10:16 14:46 190 32202 139003 Heiskanen Reetta
H70 10:17 14:01 267 32423 506321 Kajava Viljo
D21 10:17 14:02 106 27442 177659 Räsänen Johanna
H60 10:19 14:44 221 19843 203242 Huttunen Kalle
D40 10:19 14:49 193 107245 145949 Torvela Tiina
D21 10:20 14:25 109 100775 503858 Järvelä Emmi
H21 10:23 14:38 24 10543 180629 Lavi Mikko
H21 10:26 14:56 27 11382 190262 Sopo Aleksi
D21 10:27 14:09 116 1467 207144 Korhonen Miitu
H21 10:29 14:13 30 1845 235542 Kukkonen Janne
D50 10:31 14:38 282 16980 228877 Sundvall Tiina
H21 10:32 14:33 33 3189 189986 Suhonen Antto-Iiro
D50 10:34 14:33 285 35102 207002 Laitinen Tiina
H21 10:35 14:29 36 14481 235161 Niiranen Arto
D50 10:37 14:24 288 25271 222493 Valkonen-Korhonen Minna
D20 10:40 14:41 175 32380 207296 Kirvesmies Annika
D50 10:40 14:30 291 33024 226363 Leppävuori Päivi
H21 10:40 14:41 41 10284 190735 Tuovinen Aleksi
H65 10:43 14:10 238 12141 188496 Karhunen Juha
D50 10:43 14:41 294 9410 52769 Kukkola Sinikka
D50 10:46 14:36 297 95606 193864 Nygård Minna
D55 10:47 14:47 300 19822 190834 Airaksinen Merja
H16 10:53 14:48 178 39440 72143 Hyvönen Jerry
H16 10:55 14:46 180 91506 215559 Kirjavainen Santeri
H21 10:55 14:59 56 102916 503038 Pasanen Ville
H16 10:57 14:44 182 39442 501058 Hämäläinen Kasperi
H21 10:59 14:26 60 104126 191505 Auvinen Jukka
H21 11:02 14:53 63 14492 503129 Hyppölä Sampo
H75 11:04 14:26 315 35778 228881 Ruuskanen Seppo
H75 11:07 14:33 318 960 205517 Lehtinen Lauri
D50 __.__ 14:27 298 18413 500425 Suhonen Sirpa
D21 __.__ 14:16 120 25455 220866 Uurasjärvi Emilia

KärsKa

H21          10:07     14:19     8    1400  238342   Lintula Tapani 

KäTa

H60          10:07     14:28   209   39910  203988   Jylhä Kauko 
H55 10:29 14:28 163 39911 216407 Jylhä Seppo

LaihLu

H35          10:58     14:44    81   39756  203069   Lauronen Jarkko 

LappRi

H21          10:49     15:00    50  106934  202716   Huomolin Ville 
H21 11:15 14:42 76 32623 195133 Niemi Oskari

LHR

D21          10:12     __.__   101    3701  403105   Koskela Salla 

LipTa

H14          10:06     14:06   343   99881  237211   Karjalainen Rasmus 
H40 10:07 14:17 88 39025 191868 Aalto Erno
H70 10:30 14:05 280 14490 199874 Hirvonen Jaakko
H45 10:35 14:29 125 3337 229009 Karjalainen Risto
H80 11:00 14:11 330 2352 168103 Lavikainen Mauno

LS-37

H21          10:56     15:12    57   23525  500892   Lahtinen Tuomo 

Lynx

D21          10:02     14:23    91   16473  502827   Sundberg Karoliina 
H60 10:10 14:27 212 316 201511 Saramäki Jukka
D21 10:19 14:03 108 3274 215480 Iso-Markku Paula
H21 10:44 15:04 45 2137 199927 Saramäki Niklas
H21 11:04 15:01 65 10907 227021 Leskinen Aapo

MSParma

H50          10:09     __.__   142   12180  159055   Ekström Thomas 

MuuRa

D65          10:46     14:07   333   24893  204256   Lakanen Sirpa 

Navi

H21          09:56     13:59   381   37282  500183   Mesiäinen Jaakko 
H21 09:59 13:57 384 92686 500197 Vicari Lars
D21 10:01 14:20 90 16487 202837 Marttinen Sanni
D70 10:10 14:24 337 26847 0 L Särkkä Liisa
H21 10:14 14:22 15 1010 500813 Ahola Joonas
H21 10:20 14:07 21 103980 137711 Roux Corentin
D21 10:22 14:13 111 24854 210576 Aho Petra
H55 10:23 14:22 157 94765 201886 Valjakka Tapio
D18 10:24 14:01 198 23482 208229 Ollikainen Jatta
H21 10:24 14:34 25 3995 216305 Partti Jussi
H70 10:28 __.__ 278 7300 112290 Kemppi Jorma
D75 10:28 14:39 339 18226 201525 Muikku Rauni
H55 10:28 14:34 162 91449 241600 Penttinen Tapani
H45 10:33 14:35 123 1164 500009 Marttinen Teijo
H21 10:37 14:37 38 3801 500823 Ahola Topias
H21 10:46 14:11 47 31905 203843 Korpi Juho
D55 10:48 14:49 301 5463 231070 Pajunen Tarja
H21 10:50 14:54 51 113651 0 L Tamuzs Janis
H16 10:52 14:43 385 38724 208364 Jokinen Perttu
H21 10:58 14:16 59 22913 56778 Ahola Janne
H65 11:02 14:15 257 9819 216318 Lappalainen Martti
H21 11:03 14:51 64 24185 501558 Taivainen Olli-Markus
H21 11:10 14:31 71 21401 157451 Lipsanen Jeremias

NilsNu

H70          10:21     14:02   271   18467  186709   Partanen Aimo 
H65 10:46 14:26 241 18495 202777 Väänänen Matti
H65 10:58 14:02 253 6981 194055 Matilainen Juhani
D45 11:08 14:56 263 26370 193933 Räsänen Marja

OH

H70          10:20     14:09   270   14704  218397   Korhonen Seppo 

ORa

H21          09:57     13:58   382   97514  205320   Heckrodt Jesse 
D21 10:09 14:05 98 18156 130073 Ihanainen Eija
H50 10:10 14:18 143 10711 203233 Takaoja Vesa
H50 10:15 14:04 148 2271 206703 Kauria Juha
D21 10:16 14:10 105 20011 78148 Inkeri Niina-Mari
D18 10:21 14:04 195 92622 179706 Kinnunen Jutta
H60 10:24 14:35 226 21634 214852 Kosonen Hannu
H55 10:34 14:37 168 21640 504404 Inkeri Pekka
H18 10:37 14:40 172 12799 501991 Turkki Eero
H21 10:43 14:20 44 1586 228875 Kauria Niko
D50 10:45 14:39 296 35555 193218 Kinnunen Virpi
D55 10:53 14:48 306 10199 504651 Kauria Pirjo
D45 11:09 14:57 264 101043 193348 Kärkkäinen Varpu

PelPo

H21          11:08     14:43    69    8380  207304   Juopperi Sami-Petteri 
H21 11:11 14:47 72 24190 501438 Taivainen Juho-Matti

Pihkan

H65          10:50     14:20   245   18447  503011   Leinonen Markku 

PihtTu

H75          11:03     14:32   314    5182  503024   Salmela Kosti 

PiVe

H10RR        10:04     __.__   372  113563  230246   Kalilainen Jussi 
H60 10:05 14:39 207 12468 58225 Linjala Pekka
H60 10:08 14:48 210 34947 182852 Kankkunen Mikko
D10RR 10:16 __.__ 378 113585 120362 Kalilainen Anni
H65 11:00 14:06 255 36881 56097 Liukkonen Leo

Pohjant

D18          10:22     14:02   196   34693  203941   Väliheikki Julia 
D18 10:27 14:06 201 635 153031 Sankelo Lotta

PoRa

D12TR        10:15     __.__   368  101724  236178   Saari Venla 

PR

D10RR        10:14     __.__   377   98842  222150   Fingerroos Sofia 
H16 10:56 14:47 181 19905 222458 Fingerroos Casper

RaN

H21          10:28     14:10    29     538  500480   Bruguière André 

RasKu

D21          10:07     14:00    96   34423  195469   Heittola Satu 
D40 10:18 14:48 192 38169 504487 Palomäki Sanna

RasPi

D21          10:15     14:14   104    3252  239273   Pisto Henna 
H65 10:38 14:23 233 4293 190127 Kokkonen Hannu
H45 10:39 14:36 129 8523 231559 Ruokolainen Jouni
H65 10:47 14:03 242 676 218855 Hyvönen Markku
D65 10:48 14:08 335 2832 177289 Hyvönen Eija

RastiE4

H45          10:34     14:31   124   25564  220423   Mönttinen Sami 
H45 10:37 14:34 127 7199 185154 Pietiläinen Juha

RasTiimi

D50          __.__     14:31   299    3336   49757   Mattila Riitta 

RaVa

H21          10:48     14:50    49   36828  208035   Hirvonen Joni 

RR

D50          10:39     14:32   290   20014  185195   Paalanen Anne 
H65 11:03 14:11 258 3730 205556 Valkonen Timo

SalRe

D21          10:00     __.__    89   12084  205250   Mäkinen Sanni 

SaPu

H60          10:12     14:41   214    6175  505674   Helle Markku 
H75 11:06 14:28 317 9598 182702 Salo Jaakko

SaSu

H10RR        10:08     __.__   374  113527  205015   Suvinen Sisu 

SiiRa

H50          10:04     14:14   137    5672  503245   Torvinen Pekka 
H50 10:13 14:10 146 908 210313 Lintunen Petteri
H55 10:19 14:36 153 32410 500081 Kukkola Pauli
H21 10:21 14:25 22 106472 237197 Pörsti Markus
D50 10:32 14:28 283 91711 237208 Lintunen Sirpa
H35 10:56 14:45 79 103305 191571 Saarijärvi Erkki
H35 10:59 14:41 82 98919 216353 Tolonen Timo
D45 11:04 14:58 259 104011 208340 Kajaus Iina
Kunto A 11:34 __.__ 402 19277 235510 Holm Riikka
Kunto A 11:36 __.__ 403 93404 505792 Oksanen Emmi

S-JKL

H50          10:01     14:16   134     341  190910   Hakamäki Matti 
D21 10:05 14:26 94 23226 231484 Viholainen Elisa
H21 10:09 14:02 10 24876 222297 Sulkula Paulus
H14 10:16 14:02 348 96329 182393 Kahelin Janne
H21 10:17 14:39 18 24926 208318 Sulkula Anton
D21 10:18 14:22 107 21771 210770 Puikkonen Janika
D18 10:25 14:05 199 39239 504736 Nygård Mette
D35 10:30 14:23 183 7949 238426 Kurittu Kaisa
D50 10:35 14:25 286 12030 193663 Lahtinen Ulla
D20 10:41 14:43 176 39297 169620 Kovanen Maiju
D45 11:07 14:54 262 6755 216346 Kahelin Anne

SoJy

D21          __.__     14:08   119  111318  231339   Holopainen Maija 

SonPa

D14          10:01     14:09   354   95065  186816   Kärnä Emmi 
H40 10:04 14:21 85 104057 207041 Martikainen Juha
D14 10:07 14:01 357 97134 190742 Rissanen Venny
D10RR 10:10 __.__ 375 104920 222452 Kärnä Jonna
D12TR 10:17 __.__ 369 102022 199533 Kärnä Alisa
H55 10:22 14:20 156 17892 226630 Heiskanen Hannu
H21 10:45 14:36 46 12568 186507 Rissanen Roni-Ville
H16 10:54 14:45 179 37974 190071 Rissanen Erno-Kalle
D16 10:55 14:42 308 112921 242576 Niskanen Sofia
H21 11:13 __.__ 74 31363 232309 Rissanen Lari-Antti
H50 __.__ 14:17 152 5475 54838 Kankkunen Matti
H55 __.__ 14:32 171 1820 51794 Peltonen Timo
H60 __.__ 14:36 229 3171 210940 Turunen Esko

SuoVa

H60          10:16     14:38   218   24335  230258   Vornanen Pekka 
H70 10:26 14:11 276 2905 137646 Miettinen Kauko
H35 10:55 14:42 78 9470 504208 Pohjolainen Timo
H65 10:59 14:24 254 2900 241845 Voutilainen Ilkka

SäynSa

H50          10:17     14:01   150    5528   52928   Forsberg Matti 
H70 10:18 14:04 268 5529 114325 Kettunen Kimmo
D35 10:31 14:22 184 112438 113014 Korhonen Carita
H65 10:40 14:22 235 109274 189884 Pajamäki Kalevi
H65 10:55 14:05 250 4037 206919 Butilkin Niilo
H65 11:01 14:14 256 18050 194183 Halonen Pauli
H75 11:01 14:31 312 4241 121004 Tolmunen Tauno
H75 11:13 14:35 324 13903 159574 Karppinen Eino
H70 __.__ 14:08 281 18427 180386 Kettunen Erkki

TikSu

H70          10:25     14:14   275    1435  190576   Äikäs Esko 
H75 11:08 14:30 319 5229 159561 Reini Jaakko

TP

H55          10:31     14:21   165   23950  220590   Oikarinen Jarmo 
D55 10:49 14:50 302 5971 222188 Oikarinen Sirkka

TuMe

H21          10:15     15:06    16   27716  203048   Mutka Manu 

TuuSe

D21          10:25     14:11   114   94932  199637   Rautanen Eeva 

VaajTe

H21          10:05     14:06     6    1718  500983   Huikko Petteri 
H40 10:05 14:19 86 944 227662 Rahkila Pyry
H21 10:08 14:55 9 9500 189971 Saari Toni
H50 10:11 14:15 144 4464 193482 Sivill Timo
H21 10:13 14:23 14 29544 148225 Hautala Jarkko
H70 10:19 14:15 269 30219 211104 Lakanen Ensio
H60 10:20 14:40 222 26702 236071 Särkkä Seppo
H70 10:24 14:07 274 2528 237304 Rahkila Paavo
H55 10:25 14:24 159 118 500171 Saarivaara Jyrki
H70 10:27 14:10 277 5510 93100 Rusko Heikki
H21 10:38 15:07 39 10492 205952 Kautto Lasse
H21 10:41 14:40 42 32609 503550 Oikarinen Lauri
H21 10:47 14:01 48 26368 218143 Sulkula Ilari
H21 10:51 __.__ 52 17295 225842 Jurvakainen Tuukka
H21 10:54 14:03 55 23302 412537 Kahelin Jouni
H21 10:57 14:52 58 9175 501442 Saari Petri
H65 10:57 __.__ 252 31065 42582 Turpeinen Timo
H21 11:05 14:27 66 983 215118 Sorvisto Juha
H21 11:09 14:49 70 103952 208550 Critchley Will

VaaSu

D21          10:10     __.__    99   12107  173382   Tuomisto Satu 
D21 10:24 __.__ 113 12032 172478 Tuomisto Anu
H55 10:26 14:29 160 19546 505603 Tuomisto Juha

VaHa

D20          10:42     14:42   177   30898  207313   Nurminen Jutta 
H65 10:54 14:07 249 866 240020 Koskinen Kaj

VePo

D40          10:17     14:53   191   36932  142752   Goman Annukka 
D18 10:26 14:00 200 37165 146289 Goman Anna

VeVe

H60          10:09     14:33   211   15565  505553   Nopanen Ismo 
H21 10:22 14:58 23 26088 194295 Föhr Tero
H21 10:25 14:24 26 28846 199934 Inkeri Eero

VierKo

H14          10:00     14:22   340  104059  199782   Martikainen Eemil 
D14 10:03 14:03 355 104062 199879 Martikainen Aada

ViPa

H60          10:01     14:51   203   27535  503169   Rautavuoma Tapani 
H40 10:02 14:20 83 31844 207060 Liuha Jari
H10RR 10:02 __.__ 371 108692 0 L Turpeinen Topi
H14 10:12 14:08 346 96496 190029 Liuha Matias
H14 10:18 14:14 349 96497 190030 Liuha Otto
H70 10:23 14:06 273 16944 228778 Häkkinen Risto
H65 10:39 14:01 234 17254 46651 Väätäinen Hannu
H65 10:42 14:19 237 32006 223420 Salonen Kauko
H65 10:52 14:04 247 31181 209241 Virtanen Matti
H65 10:56 14:09 251 24555 225965 Niemistö Juha
H21 11:06 14:32 67 21376 501944 Kettunen Heikki

ÄhtU

D60          10:31     __.__   326   17387  117893   Sivén Hannele 
H65 10:49 __.__ 244 16773 176941 Sivén Osmo

ÄäSa

H50          10:00     14:07   133   10257  237813   Hämynen Petri 
H60 10:17 14:32 219 30408 203148 Hämynen Timo