SaSu kansalliset 19.5.2018

Radat, matkat, rastit, mittakaavat

Radat
Sarja 1.kisa Rastit 2.kisa Rastit Mittakaava

Matka/km
Matka/km

H21A 4,69 12 5,79 15 1:10000
H35 4,04 10 4,94 13 1:10000
H40 4,04 10 4,94 13 1:10000
H45 3,53 10 4,39 12 1:10000
H50 3,43 8 3,83 10 1:7500
H55 3,43 8 3,83 10 1:7500
H60 2,49 7 3,04 8 1:7500
H65 2,49 7 3,04 8 1:7500
H70 2,39 7 2,66 9 1:7500
H75 1,87 6 2,21 7 1:7500
H80 1,56 5 2,11 7 1:7500
H85 1,41 5 1,64 6 1:7500
H20 3,53 10 4,39 12 1:10000
H18 3,43 8 3,83 10 1:10000
H16 2,59 8 3,38 11 1:10000
H14 2,25 7 2,52 9 1:10000
H12TR 1,57 5

1:10000
H10RR 2,3 5

1:10000






D21A 3,53 10 4,39 12 1:10000
D35 2,59 8 3,38 11 1:10000
D40 2,59 8 3,38 11 1:10000
D45 2,49 7 3,04 8 1:10000
D50 2,39 7 2,66 9 1:7500
D55 2,39 7 2,66 9 1:7500
D60 1,87 6 2,21 7 1:7500
D65 1,56 5 2,11 7 1:7500
D70 1,56 5 2,11 7 1:7500
D75 1,41 5 1,64 6 1:7500
D80 1,41 5 1,64 6 1:7500
D20 3,43 8 3,83 10 1:10000
D18 2,59 8 3,38 11 1:10000
D16 2,39 7 2,66 9 1:10000
D14 2,34 7 2,36 7 1:10000
D12TR 1,57 5

1:10000
D10RR 2,3 5

1:10000






Kunto A 5,76 12

1:10000
Kunto B 4,04 10

1:10000
Kunto C 2,08 7

1:10000