SaSu keskimatka 2 19.5.2018, Tervaruukinsalo, Savon Suunta

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14

H21

Lähti : 70   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Eetu Savolainen                IkNV         1.    33.35            1.00.42           
   2. Olli-Markus Taivainen          Navi         2.    36.24    +02.49  1.03.14    +02.32 
   3. Juha Sorvisto                  VaajTe       7.    36.54    +03.19  1.04.20    +03.38 
   4. Tero Föhr                      VeVe         6.    36.47    +03.12  1.04.23    +03.41 
   5. Mikko Knuuttila                IkNV         3.    36.40    +03.05  1.04.36    +03.54 
   6. Toni Saari                     VaajTe       5.    36.46    +03.11  1.05.11    +04.29 
   7. Joonas Ahola                   Navi         9.    37.35    +04.00  1.05.23    +04.41 
   8. Lauri Oikarinen                VaajTe      12.    38.46    +05.11  1.07.33    +06.51 
   9. Tuomo Lahtinen                 LS-37        8.    37.16    +03.41  1.07.39    +06.57 
  10. Juho Ylinen                    IkNV         3.    36.40    +03.05  1.07.44    +07.02 
  11. Aleksi Karppinen               IkNV        20.    40.34    +06.59  1.08.01    +07.19 
  12. Petteri Huikko                 VaajTe      11.    38.22    +04.47  1.08.27    +07.45 
  13. Vesa Taanila                   IkNV        14.    39.21    +05.46  1.08.34    +07.52 
  14. Janis Tamuzs                   Navi        13.    39.16    +05.41  1.09.31    +08.49 
  15. Aapo Leskinen                  Lynx        24.    41.14    +07.39  1.09.40    +08.58 
  16. Topias Ahola                   Navi        21.    40.46    +07.11  1.09.48    +09.06 
  17. Juho Korpi                     Navi        15.    40.05    +06.30  1.10.27    +09.45 
  18. Eero Inkeri                    VeVe        16.    40.15    +06.40  1.10.40    +09.58 
  19. Tero Linnainmaa                IkNV        10.    38.20    +04.45  1.11.02    +10.20 
  20. Petri Saari                    VaajTe      18.    40.20    +06.45  1.11.51    +11.09 
  21. Juha Hyyryläinen               AnttU       22.    40.49    +07.14  1.12.11    +11.29 
  22. Jarkko Hautala                 VaajTe      23.    41.12    +07.37  1.12.13    +11.31 
  23. Corentin Roux                  Navi        17.    40.16    +06.41  1.12.45    +12.03 
  24. Heikki Manninen                AnttU       30.    43.08    +09.33  1.14.17    +13.35 
  25. Jouni Kahelin                  VaajTe      28.    42.23    +08.48  1.14.19    +13.37 
  26. Sampo Hyppölä                  KuoSu       26.    41.56    +08.21  1.14.31    +13.49 
  27. Aapo Aaltio                    KuoSu       25.    41.41    +08.06  1.15.59    +15.17 
  28. Manu Mutka                     TuMe        18.    40.20    +06.45  1.17.10    +16.28 
  29. Joona Huila                    Hiisi       34.    45.00    +11.25  1.17.41    +16.59 
  30. Aleksi Sopo                    KuoSu       33.    44.48    +11.13  1.17.43    +17.01 
  31. Eeli Viholainen                AnttU       34.    45.00    +11.25  1.19.19    +18.37 
  32. Ville Pasanen                  KuoSu       40.    46.44    +13.09  1.19.29    +18.47 
  33. Lauri Koivumäki                KoS         32.    44.03    +10.28  1.20.24    +19.42 
  34. Arto Niiranen                  KuoSu       27.    42.03    +08.28  1.21.03    +20.21 
  35. Kalle Manninen                 AnttU       38.    46.29    +12.54  1.21.19    +20.37 
  36. Antto-Iiro Suhonen             KuoSu       39.    46.40    +13.05  1.21.53    +21.11 
  37. Patrik Väisänen                KS          29.    42.29    +08.54  1.22.06    +21.24 
  38. Anton Sulkula                  S-JKL       46.    49.16    +15.41  1.22.52    +22.10 
  39. Jeremias Lipsanen              Navi        36.    45.15    +11.40  1.23.11    +22.29 
  40. Lasse Kautto                   VaajTe      58.    52.33    +18.58  1.23.32    +22.50 
  41. Olli-Jussi Korpinen            AnttU       51.    49.51    +16.16  1.23.49    +23.07 
  42. Juho-Matti Taivainen           PelPo       52.    50.03    +16.28  1.23.52    +23.10 
  43. Janne Ahola                    Navi        47.    49.20    +15.45  1.23.57    +23.15 
  44. Jiri-Pekka Rissanen            KangSK      31.    43.45    +10.10  1.24.28    +23.46 
  45. Juha Vartiainen                KuoSu       44.    48.21    +14.46  1.25.09    +24.27 
      Ville Huomolin                 LappRi      42.    47.52    +14.17  1.25.09    +24.27 
  47. Aleksi Ilmonen                 JRV         56.    51.40    +18.05  1.25.55    +25.13 
  48. Arto Lilja                     AnttU       41.    47.17    +13.42  1.26.12    +25.30 
  49. Paulus Sulkula                 S-JKL       45.    48.43    +15.08  1.26.35    +25.53 
  50. Markus Pörsti                  SiiRa       37.    46.24    +12.49  1.27.32    +26.50 
  51. Joni Hirvonen                  RaVa        53.    50.16    +16.41  1.27.48    +27.06 
  52. Heikki Kettunen                ViPa        43.    48.07    +14.32  1.28.07    +27.25 
  53. Niko Kauria                    ORa         54.    50.37    +17.02  1.28.22    +27.40 
  54. Aleksi Tuovinen                KuoSu       61.    53.27    +19.52  1.28.47    +28.05 
  55. André Bruguière                RaN         50.    49.44    +16.09  1.29.49    +29.07 
  56. Jukka Auvinen                  KuoSu       57.    51.41    +18.06  1.31.02    +30.20 
  57. Mikko Lavi                     KuoSu       48.    49.22    +15.47  1.31.03    +30.21 
  58. Harri Marttinen                AnttU       60.    52.38    +19.03  1.31.04    +30.22 
  59. Sami-Petteri Juopperi          PelPo       64.    57.03    +23.28  1.31.36    +30.54 
  60. Reetu Inkilä                   KeuKi       62.    55.06    +21.31  1.33.20    +32.38 
  61. Roni-Ville Rissanen            SonPa       63.    55.41    +22.06  1.33.51    +33.09 
  62. Toni Kalliokoski               AnttU       49.    49.41    +16.06  1.33.58    +33.16 
  63. Jaakko Mesiäinen               Navi        59.    52.34    +18.59  1.35.17    +34.35 
  64. Oskari Niemi                   LappRi      55.    51.39    +18.04  1.38.07    +37.25 
  65. Jussi Partti                   Navi        66.  1.01.06    +27.31  1.45.19    +44.37 
  66. Tapani Lintula                 KärsKa      67.  1.01.11    +27.36  1.46.06    +45.24 
  67. Jesse Heckrodt                 ORa         65.  1.01.04    +27.29  1.47.35    +46.53 
  68. Ossi Hyttinen                  IisVi       68.  1.11.44    +38.09  2.04.21  +1.03.39 
      Janne Kukkonen                 KuoSu              Kesk.                    
      Niklas Saramäki                Lynx                Hyl.                    

H35

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jarkko Lauronen                LaihLu       1.    40.14            1.13.29           
   2. Lassi Väänänen                 IisVi        2.    41.20    +01.06  1.15.37    +02.08 
   3. Erkki Saarijärvi               SiiRa        3.    46.00    +05.46  1.21.14    +07.45 
   4. Timo Tolonen                   SiiRa        5.    53.14    +13.00  1.50.31    +37.02 
   5. Timo Pohjolainen               SuoVa        4.    52.20    +12.06  1.53.53    +40.24 

H40

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jari Liuha                     ViPa         1.    37.49            1.06.24           
   2. Riku Kankkunen                 KuoSu        3.    39.04    +01.15  1.11.40    +05.16 
   3. Joonas Nurminen                JRV          2.    39.03    +01.14  1.14.55    +08.31 
   4. Juha Martikainen               SonPa        4.    42.16    +04.27  1.21.26    +15.02 
   5. Pyry Rahkila                   VaajTe       5.    44.06    +06.17  1.22.09    +15.45 
   6. Erno Aalto                     LipTa        6.    58.33    +20.44  2.02.33    +56.09 

H45

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juha Pietiläinen               RastiE4      1.    32.50              58.08           
   2. Esko Ylikangas                 KoS          2.    33.02    +00.12  1.00.19    +02.11 
   3. Petri Kajarinne                KeuKi        3.    34.16    +01.26  1.01.03    +02.55 
   4. Sami Mönttinen                 RastiE4      4.    36.02    +03.12  1.06.51    +08.43 
   5. Risto Karjalainen              LipTa        6.    38.52    +06.02  1.11.46    +13.38 
   6. Teijo Marttinen                Navi         5.    38.47    +05.57  1.12.48    +14.40 
   7. Joni Virtanen                  EsSu         8.    56.19    +23.29  1.42.24    +44.16 
      Jarno Marttinen                AnttU        7.    45.08    +12.18                    

H50

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Timo Sivill                    VaajTe       1.    27.35              51.09           
   2. Matti Ilmonen                  JRV          2.    29.47    +02.12    55.49    +04.40 
   3. Anssi Kokkonen                 KR           3.    29.51    +02.16    57.02    +05.53 
   4. Pekka Juvakka                  AnttU        6.    30.38    +03.03    57.37    +06.28 
   5. Timo Parttimaa                 AngA         5.    30.29    +02.54    58.10    +07.01 
   6. Juha Kauria                    ORa          4.    30.14    +02.39  1.01.17    +10.08 
   7. Marko Nygård                   KuoSu        8.    34.45    +07.10  1.06.49    +15.40 
   8. Petteri Lintunen               SiiRa       12.    36.23    +08.48  1.07.17    +16.08 
   9. Janne Syrjäläinen              AnttU       10.    35.47    +08.12  1.07.30    +16.21 
  10. Harri Hintsanen                IHR          7.    31.46    +04.11  1.07.43    +16.34 
  11. Vesa Takaoja                   ORa         13.    36.45    +09.10  1.09.08    +17.59 
  12. Pekka Torvinen                 SiiRa       14.    37.22    +09.47  1.10.15    +19.06 
  13. Matti Forsberg                 SäynSa      17.    41.13    +13.38  1.10.56    +19.47 
  14. Pekka Hakulinen                EsSu        16.    39.25    +11.50  1.13.52    +22.43 
  15. Petri Hämynen                  ÄäSa        11.    36.07    +08.32  1.17.37    +26.28 
  16. Mika Rautio                    AnttU       15.    38.18    +10.43  1.18.25    +27.16 
  17. Matti Hakamäki                 S-JKL        9.    35.18    +07.43  1.23.19    +32.10 
  18. Hannu Kohvakka                 Kalske      18.    46.31    +18.56  1.27.36    +36.27 
      Matti Kankkunen                SonPa       19.    46.37    +19.02                    

H55

Lähti : 18   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Pekka Kiljunen                 AnttU        1.    28.33              56.10           
   2. Pekka Inkeri                   ORa          5.    30.59    +02.26    56.12       +02 
   3. Juha Tuomisto                  VaaSu        2.    29.13    +00.40    56.28       +18 
   4. Hannu Heiskanen                SonPa        4.    30.27    +01.54    56.35       +25 
   5. Pasi Valkonen                  IHR          3.    29.49    +01.16  1.01.28    +05.18 
   6. Ari Taskinen                   AnttU       10.    34.59    +06.26  1.05.12    +09.02 
   7. Ari Niiranen                   KR           9.    34.58    +06.25  1.05.31    +09.21 
   8. Hannu Peltonen                 AnttU        8.    34.32    +05.59  1.05.41    +09.31 
   9. Jarmo Oikarinen                TP           7.    34.05    +05.32  1.06.38    +10.28 
  10. Tapio Valjakka                 Navi         6.    33.17    +04.44  1.10.06    +13.56 
  11. Timo Korhonen                  Hanka       12.    38.10    +09.37  1.10.18    +14.08 
  12. Tapani Penttinen               Navi        11.    37.40    +09.07  1.10.40    +14.30 
  13. Timo Rantala                   KPV         14.    42.38    +14.05  1.16.29    +20.19 
  14. Seppo Jylhä                    KäTa        13.    41.17    +12.44  1.19.00    +22.50 
  15. Jari Forss                     HaukivKi    15.    44.14    +15.41  1.22.49    +26.39 
      Timo Peltonen                  SonPa       16.    46.48    +18.15                    
      Jari Lahtinen                  IHR                Kesk.                    
      Pauli Kukkola                  SiiRa               Hyl.                    

H60

Lähti : 24   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kari-Veli Niemi                HauSi        1.    21.49              42.52           
   2. Seppo Särkkä                   VaajTe       4.    26.39    +04.50    46.15    +03.23 
   3. Markku Helle                   SaPu         3.    25.56    +04.07    46.19    +03.27 
   4. Pekka Valkonen                 Kalske       8.    27.21    +05.32    47.22    +04.30 
   5. Seppo Turpeinen                KontU        5.    27.02    +05.13    47.40    +04.48 
   6. Juha Tolonen                   Hanka        9.    27.22    +05.33    47.43    +04.51 
   7. Pekka Pulkkinen                JoKu         6.    27.11    +05.22    48.17    +05.25 
   8. Markku Piironen                KR           7.    27.18    +05.29    48.46    +05.54 
   9. Risto Vairinen                 KontU        2.    25.24    +03.35    49.01    +06.09 
  10. Pekka Vornanen                 SuoVa       11.    28.27    +06.38    50.01    +07.09 
  11. Pekka Linjala                  PiVe        10.    27.40    +05.51    53.34    +10.42 
  12. Jukka Saramäki                 Lynx        13.    30.24    +08.35    54.04    +11.12 
  13. Timo Hämynen                   ÄäSa        15.    32.07    +10.18    54.06    +11.14 
  14. Arto Salminen                  KeKaRa      14.    31.48    +09.59    55.02    +12.10 
  15. Ari Martikainen                KeuKi       12.    29.29    +07.40    55.12    +12.20 
  16. Kalle Huttunen                 KuoSu       16.    34.09    +12.20    58.13    +15.21 
  17. Hannu Kosonen                  ORa         18.    36.11    +14.22    59.12    +16.20 
  18. Ismo Nopanen                   VeVe        17.    34.27    +12.38  1.02.33    +19.41 
  19. Jari Vaara                     KanSu       19.    38.35    +16.46  1.06.05    +23.13 
  20. Kauko Jylhä                    KäTa        22.    43.44    +21.55  1.13.57    +31.05 
  21. Mikko Kankkunen                PiVe        24.    45.50    +24.01  1.16.05    +33.13 
  22. Kari Pajunen                   AnttU       23.    45.33    +23.44  1.17.51    +34.59 
  23. Pekka Koljonen                 IisVi       21.    42.25    +20.36  1.18.25    +35.33 
      Esko Turunen                   SonPa       20.    39.17    +17.28                    

H65

Lähti : 26   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Raimo Hyyryläinen              JuvU         1.    26.10              45.44           
   2. Börje Vartiainen               KR           3.    27.50    +01.40    47.45    +02.01 
   3. Markku Pietikäinen             JoKu         2.    26.57    +00.47    48.15    +02.31 
   4. Timo Hyytiäinen                JuvU         7.    29.21    +03.11    49.53    +04.09 
   5. Hannu Kokkonen                 RasPi        5.    28.53    +02.43    50.14    +04.30 
   6. Seppo Ollikainen               JuvU         6.    28.59    +02.49    51.41    +05.57 
   7. Tapio Peippo                   JoKu         4.    28.49    +02.39    53.16    +07.32 
   8. Kimmo Rauhamäki                JRV         11.    34.27    +08.17    55.33    +09.49 
   9. Matti Virtanen                 ViPa        13.    34.46    +08.36    56.39    +10.55 
  10. Juha Karhunen                  KuoSu       14.    35.04    +08.54    56.57    +11.13 
  11. Timo Valkonen                  RR          10.    34.00    +07.50    57.19    +11.35 
  12. Pauli Halonen                  SäynSa       8.    33.08    +06.58    58.50    +13.06 
  13. Ari Ovaska                     EE           9.    33.28    +07.18    58.55    +13.11 
  14. Markku Leinonen                Pihkan      16.    36.55    +10.45  1.01.39    +15.55 
  15. Juhani Matilainen              NilsNu      15.    36.49    +10.39  1.04.22    +18.38 
  16. Martti Lappalainen             Navi        18.    39.52    +13.42  1.07.16    +21.32 
  17. Matti Väänänen                 NilsNu      20.    40.13    +14.03  1.08.25    +22.41 
  18. Niilo Butilkin                 SäynSa      11.    34.27    +08.17  1.08.36    +22.52 
  19. Juha Niemistö                  ViPa        23.    44.16    +18.06  1.10.10    +24.26 
  20. Markku Hyvönen                 RasPi       17.    39.51    +13.41  1.10.58    +25.14 
  21. Kauko Salonen                  ViPa        21.    40.27    +14.17  1.12.35    +26.51 
  22. Kaj Koskinen                   VaHa        24.    49.46    +23.36  1.23.02    +37.18 
  23. Kalevi Pajamäki                SäynSa      19.    39.53    +13.43  1.26.17    +40.33 
  24. Hannu Väätäinen                ViPa        22.    41.55    +15.45  1.30.03    +44.19 
      Tore Högnäs                    Brahe              Kesk.                    
      Ilkka Voutilainen              SuoVa               Hyl.                    

H70

Lähti : 16   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Heikki Rusko                   VaajTe       2.    27.51    +02.02    51.06           
   2. Seppo Korhonen                 OH           3.    29.50    +04.01    52.29    +01.23 
   3. Aimo Partanen                  NilsNu       4.    30.18    +04.29    52.56    +01.50 
   4. Kauko Miettinen                SuoVa        5.    32.04    +06.15    55.23    +04.17 
   5. Ensio Lakanen                  VaajTe       1.    25.49              56.19    +05.13 
   6. Risto Häkkinen                 ViPa         6.    33.55    +08.06  1.01.07    +10.01 
   7. Esko Äikäs                     TikSu        8.    36.36    +10.47  1.01.41    +10.35 
   8. Viljo Kajava                   KuoSu        7.    34.35    +08.46  1.03.02    +11.56 
   9. Lauri Mikkonen                 KontU       11.    39.26    +13.37  1.04.31    +13.25 
  10. Matti Valta                    JRV          9.    38.39    +12.50  1.13.54    +22.48 
  11. Erkki Rantakangas              AlajA       12.    39.31    +13.42  1.15.14    +24.08 
  12. Heikki Pitkänen                JRV         13.    48.56    +23.07  1.24.58    +33.52 
  13. Paavo Rahkila                  VaajTe      14.    52.52    +27.03  1.46.19    +55.13 
  14. Jaakko Hirvonen                LipTa       15.  1.05.53    +40.04  2.00.25  +1.09.19 
      Kimmo Kettunen                 SäynSa      10.    39.05    +13.16                    
      Erkki Kettunen                 SäynSa             Kesk.                    

H75

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Seppo Ruuskanen                KuoSu        1.    23.35              40.07           
   2. Kosti Salmela                  PihtTu       3.    25.45    +02.10    43.08    +03.01 
   3. Taisto Voutilainen             IPR          2.    24.47    +01.12    43.27    +03.20 
   4. Paavo Partanen                 HyRa         4.    25.48    +02.13    45.10    +05.03 
   5. Jaakko Salo                    SaPu         6.    27.43    +04.08    48.08    +08.01 
   6. Keijo Jylhä                    JRV          7.    29.05    +05.30    48.09    +08.02 
   7. Reino Seilonen                 KaSu         8.    29.21    +05.46    49.42    +09.35 
   8. Kalevi Puttonen                IPR          9.    31.14    +07.39    52.24    +12.17 
   9. Eino Karppinen                 SäynSa      10.    34.54    +11.19    53.07    +13.00 
  10. Tauno Tolmunen                 SäynSa       5.    26.53    +03.18    53.49    +13.42 
  11. Pentti Helminen                JRV         11.    35.09    +11.34    58.34    +18.27 
  12. Lauri Lehtinen                 KuoSu       12.    38.11    +14.36    59.15    +19.08 
  13. Jaakko Reini                   TikSu       13.    41.07    +17.32  1.01.03    +20.56 

H80

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tapani Häkkinen                IPR          1.    37.02            1.00.13           
   2. Mauno Lavikainen               LipTa        2.    38.12    +01.10  1.02.28    +02.15 
      Valto Puustinen                IisVi               Hyl.                    

H20

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Roope Ruuhiala                 Hiisi        1.    34.04            1.03.34           

H18

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eero Turkki                    ORa          1.    26.37              49.54           
   2. Markus Simonen                 KR           2.    31.11    +04.34  1.02.24    +12.30 
      Arttu Paalanen                 IPR          3.    43.19    +16.42                    

H16

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Erno-Kalle Rissanen            SonPa        2.    25.50    +00.27    46.34           
   2. Santeri Kirjavainen            KuoSu        1.    25.23              49.26    +02.52 
   3. Kasperi Hämäläinen             KuoSu        3.    26.49    +01.26    50.12    +03.38 
   4. Jerry Hyvönen                  KuoSu        4.    29.52    +04.29    50.17    +03.43 
   5. Perttu Jokinen                 Navi         5.    34.55    +09.32  1.02.42    +16.08 
      Casper Fingerroos              PR                  Hyl.                    

H14

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Atte Kirvesmies                KuoSu        1.    23.09              40.56           
   2. Aku-Pekka Rasa                 AnttU        2.    27.11    +04.02    46.47    +05.51 
   3. Eemil Martikainen              VierKo       3.    28.28    +05.19    50.07    +09.11 
   4. Alpo Paajanen                  AnttU        6.    31.11    +08.02    56.56    +16.00 
   5. Matias Liuha                   ViPa         8.    34.45    +11.36    57.26    +16.30 
   6. Jaakko Mäenpää                 KR           4.    28.37    +05.28    58.16    +17.20 
   7. Janne Kahelin                  S-JKL        7.    31.57    +08.48  1.01.22    +20.26 
   8. Valtteri Paalanen              IPR         11.    39.24    +16.15  1.04.56    +24.00 
   9. Rasmus Karjalainen             LipTa        9.    36.34    +13.25  1.08.57    +28.01 
  10. Otto Liuha                     ViPa        10.    38.06    +14.57  1.09.42    +28.46 
      Ilari Paajanen                 AnttU        5.    31.01    +07.52                    
      Axel Kirjalainen               AnttU       12.    51.09    +28.00                    
      Viacheslav Zhukov              AnttU               Hyl.                    

D21

Lähti : 24   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Henna-Riikka Haikonen          AnttU        1.    30.34              54.22           
   2. Sari Nurmela                   AnttU        4.    34.13    +03.39  1.00.22    +06.00 
   3. Karoliina Sundberg             Lynx         8.    35.11    +04.37  1.00.27    +06.05 
   4. Paula Iso-Markku               Lynx         5.    34.16    +03.42  1.01.06    +06.44 
   5. Satu Heittola                  RasKu        6.    34.47    +04.13  1.01.46    +07.24 
   6. Marjo Liikanen                 AnttU        3.    33.53    +03.19  1.03.22    +09.00 
   7. Silja Kauppinen                KR           2.    32.34    +02.00  1.04.00    +09.38 
   8. Petra Aho                      Navi         7.    35.04    +04.30  1.06.21    +11.59 
   9. Elisa Viholainen               S-JKL       11.    38.38    +08.04  1.10.24    +16.02 
  10. Anna Moilanen                  KuoSu       10.    37.50    +07.16  1.11.28    +17.06 
  11. Miitu Korhonen                 KuoSu       13.    39.29    +08.55  1.11.51    +17.29 
  12. Jenna Pajunen                  AnttU       14.    40.12    +09.38  1.11.55    +17.33 
  13. Marjo Taanila                  Koovee       9.    37.08    +06.34  1.11.58    +17.36 
  14. Janika Puikkonen               S-JKL       16.    43.27    +12.53  1.16.36    +22.14 
  15. Marikki Nygård                 KuoSu       12.    39.05    +08.31  1.18.06    +23.44 
  16. Emmi Järvelä                   KuoSu       15.    42.58    +12.24  1.18.52    +24.30 
  17. Essi Ylipelkola                KortJV      17.    44.15    +13.41  1.21.50    +27.28 
  18. Johanna Räsänen                KuoSu       18.    48.03    +17.29  1.22.18    +27.56 
  19. Noora Kurri                    KuoSu       21.    49.32    +18.58  1.30.17    +35.55 
  20. Niina-Mari Inkeri              ORa         23.    56.46    +26.12  1.37.53    +43.31 
  21. Eija Ihanainen                 ORa         24.  1.15.44    +45.10  2.51.28  +1.57.06 
      Eeva Rautanen                  TuuSe       19.    49.07    +18.33                    
      Maija Holopainen               SoJy        20.    49.25    +18.51                    
      Emilia Uurasjärvi              KuoSu       22.    52.53    +22.19                    

D35

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Kaisa Kurittu                  S-JKL        1.    35.11            1.01.03           
   2. Hanna Tuomisto                 EsAk         2.    38.01    +02.50  1.06.57    +05.54 
       Carita Korhonen               SäynSa              Hyl.                    

D40

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sanna Palomäki                 RasKu        2.    32.42    +00.11    55.03           
   2. Reetta Heiskanen               KuoSu        1.    32.31              55.26       +23 
   3. Mari Väisänen                  KR           3.    32.49    +00.18    56.14    +01.11 
   4. Tiina Torvela                  KuoSu        6.    35.12    +02.41  1.00.16    +05.13 
   5. Annukka Goman                  VePo         7.    36.48    +04.17  1.01.31    +06.28 
   6. Hanna Väätäinen                KuoSu        5.    34.00    +01.29  1.04.04    +09.01 
   7. Satu Paalanen                  IPR          9.    40.01    +07.30  1.05.46    +10.43 
   8. Sonja Päivinen                 KaSu         8.    39.33    +07.02  1.07.53    +12.50 
   9. Outi Marttila                  EsSu         4.    32.55    +00.24  1.10.25    +15.22 

D45

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Mervi Pötry                    KR           2.    32.30    +01.11    55.35           
   2. Kirsi Ilmonen                  JRV          1.    31.19              57.41    +02.06 
   3. Varpu Kärkkäinen               ORa          3.    32.43    +01.24  1.00.22    +04.47 
   4. Marja Räsänen                  NilsNu       4.    38.11    +06.52  1.25.21    +29.46 
   5. Anne Kahelin                   S-JKL        5.    41.09    +09.50  1.40.08    +44.33 
      Iina Kajaus                    SiiRa              Kesk.                    

D50

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Sisko Turunen                  KR           1.    24.11              44.18           
   2. Aija Koistinen                 KR           2.    26.34    +02.23    48.02    +03.44 
   3. Leena Hirvonen                 AR           4.    27.40    +03.29    48.21    +04.03 
   4. Päivi Leppävuori               KuoSu        5.    31.55    +07.44    56.01    +11.43 
   5. Minna Nygård                   KuoSu        6.    32.49    +08.38    59.00    +14.42 
   6. Sinikka Kukkola                KuoSu       11.    37.41    +13.30  1.06.03    +21.45 
   7. Tiina Sundvall                 KuoSu       12.    37.57    +13.46  1.08.43    +24.25 
   8. Sirpa Lintunen                 SiiRa       13.    40.40    +16.29  1.10.12    +25.54 
   9. Tiina Laitinen                 KuoSu       15.    45.32    +21.21  1.12.25    +28.07 
  10. Anne Paalanen                  RR          14.    44.02    +19.51  1.16.14    +31.56 
  11. Minna Valkonen-Korhonen        KuoSu       16.    46.20    +22.09  1.17.31    +33.13 
  12. Virpi Kinnunen                 ORa          9.    36.54    +12.43  1.36.31    +52.13 
      Riitta Mattila                 RasTiimi     3.    27.20    +03.09                    
      Tarja Tervonen                 IPR          7.    35.05    +10.54                    
      Sirpa Suhonen                  KuoSu        8.    35.09    +10.58                    
      Hanna Franssila                AngA        10.    37.02    +12.51                    
      Henna Breilin                  IPR                 Hyl.                    

D55

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Pirjo Kauria                   ORa          1.    28.19              50.41           
   2. Sirkka Oikarinen               TP           3.    33.46    +05.27    55.40    +04.59 
   3. Merja Airaksinen               KuoSu        2.    31.25    +03.06    56.32    +05.51 
   4. Tarja Pajunen                  Navi         4.    46.51    +18.32  1.17.30    +26.49 
   5. Maj-Lis Rantala                KPV          5.    48.06    +19.47  1.18.32    +27.51 
      Aura Heikura                   Kalske             Kesk.                    
      Anneli Rautasalo               KR                  Hyl.                    

D60

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hennariikka Lonka              KR           1.    24.05              41.00           
   2. Outi Montonen                  IHR          2.    24.21    +00.16    49.00    +08.00 
   3. Marjatta Vaara                 KanSu        3.    37.11    +13.06  1.00.15    +19.15 

D65

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sirpa Lakanen                  MuuRa        2.    39.49    +07.03    57.06           
   2. Arja Pulkkinen                 JoKu         1.    32.46            1.00.22    +03.16 
   3. Eija Hyvönen                   RasPi        3.    39.50    +07.04  1.06.26    +09.20 

D70

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eila Pitkänen                  JRV          2.    39.24    +03.00  1.04.25           
   2. Liisa Särkkä                   Navi         1.    36.24            1.18.07    +13.42 

D75

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rauni Muikku                   Navi         1.    21.04              38.57           

D20

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Maiju Kovanen                  S-JKL        1.    35.28            1.05.15           
   2. Annika Kirvesmies              KuoSu        2.    36.24    +00.56  1.11.38    +06.23 
   3. Jutta Nurminen                 VaHa         3.    38.09    +02.41  1.14.02    +08.47 

D18

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mette Nygård                   S-JKL        1.    31.37              53.31           
   2. Lotta Sankelo                  Pohjant      4.    35.41    +04.04    59.28    +05.57 
   3. Pinja Ylikangas                KoS          3.    34.37    +03.00    59.32    +06.01 
   4. Jutta Kinnunen                 ORa          2.    33.30    +01.53    59.36    +06.05 
   5. Jatta Ollikainen               Navi         5.    36.48    +05.11  1.00.56    +07.25 
   6. Julia Väliheikki               Pohjant      6.    45.06    +13.29  1.11.19    +17.48 

D16

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marikki Juntunen               KR           1.    27.15              50.04           
   2. Venla Liukka                   KR           2.    29.44    +02.29    53.27    +03.23 
   3. Aino Kangasaho                 HS           3.    30.10    +02.55    54.50    +04.46 
   4. Sofia Niskanen                 SonPa        4.    49.54    +22.39  2.01.22  +1.11.18 

D14

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Venny Rissanen                 SonPa        1.    22.46              46.39           
   2. Hertta Juntunen                KR           3.    27.56    +05.10    51.52    +05.13 
   3. Emmi Kärnä                     SonPa        2.    26.58    +04.12    56.50    +10.11 
   4. Aada Martikainen               VierKo       5.    33.09    +10.23  1.01.14    +14.35 
   5. Vilma Hyvönen                  KuoSu        4.    30.06    +07.20  1.20.22    +33.43 
   6. Iida-Maria Väisänen            KR           6.    53.40    +30.54  1.29.47    +43.08