SaSu Tuplakeskari AP 20.5.2023, Joroinen, Kanavankangas, Savon Suunta

D21A H21A D10RR D12TR D12 D14 D16 D18 D20 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H10RR H12TR H12 H14 H16 H18 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85

D21A 3,73 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Haikonen Henna-Riikka               AnttU        31.52           
   2. Peltonen Liisa                      S-JKL        33.11    +01.19 
   3. Nokelainen Liisa                    EsSu         34.36    +02.44 
   4. Kärnä Nina                          KuoSu        39.32    +07.40 
   5. Kinnunen Jutta                      ORa          43.19    +11.27 
   6. Uurasjärvi Emilia                   KuoSu        46.20    +14.28 
   7. Alhokankare Annika                  LS-37      1.07.27    +35.35 
   8. Liukko Elli                         EnonkU     1.09.44    +37.52 
   9. Keurulainen Siiri                   JRV        1.14.03    +42.11 

H21A 4,18 km

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Karppinen Aleksi                    Navi         29.17           
   2. Parkkinen Jarno                     Koovee       30.20    +01.03 
   3. Oikarinen Lauri                     S-JKL        32.43    +03.26 
   4. Mutka Manu                          TuMe         35.19    +06.02 
   5. Niiranen Arto                       KR           36.37    +07.20 
   6. Väisänen Patrik                     KS           36.42    +07.25 
   7. Seppänen Kari-Pekka                 EsSu         38.50    +09.33 
   8. Honkanen Eppu                       LieRa        40.27    +11.10 
   9. Rautanen Mika                       TuuSe        41.49    +12.32 
  10. Nissinen Veeti                      SoJy         42.29    +13.12 
  11. Ketonen Juuso                       RaVa         46.50    +17.33 
  12. Ketonen Jussi                       RaVa         50.26    +21.09 
      Valkonen Lauri                      IHR          Kesk. 
      Koivumäki Lauri                     LapVi         Hyl. 

D10RR 1,26 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salo Klaara                         SiiRa        15.38           

D12TR 1,42 km

Lähti : 3   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Salo Saara                          SiiRa        15.57           
   2. Lyytinen Inka                       SuoVa        19.43    +03.46 
      Männikkö Kerttu                     SaSu         Kesk. 

D12 1,41 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kalilainen Anni                     SaSu         11.55           
   2. Suvinen Liina                       SaSu         21.16    +09.21 
   3. Noponen Vilma                       AnttU        21.32    +09.37 

D14 1,99 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lindholm Lotta                      ORa          29.20           
   2. Nenonen Aida                        SiiRa        43.52    +14.32 

D16 2,07 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lång Emma                           KuoSu        19.28           
   2. Vepsäläinen Liinu                   KuoSu        21.57    +02.29 
   3. Turunen Elina                       KuoSu        24.10    +04.42 
   4. Malinen Ella                        KuoSu        36.37    +17.09 

D18 2,68 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kuokka Katri                        IisVi        28.57           
   2. Juntunen Hertta                     KR           30.42    +01.45 
   3. Vainikka Sara                       Navi         54.43    +25.46 
   4. Kinnunen Isla                       PiVe       1.06.29    +37.32 
   5. Karppinen Vilma                     KuoSu      1.14.21    +45.24 

D20 3,09 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kinnunen Saana                      PiVe       1.04.59           

D35 3,09 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Partanen Ritva                      SonPa        50.43           
   2. Rautanen Eeva                       TuuSe        51.55    +01.12 

D40 2,68 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Tarvonen Salla                      ViPa         29.53           
   2. Makkonen Mira                       LipTa        34.59    +05.06 
   3. Korhonen Carita                     IisVi        41.31    +11.38 
      Malinen Marita                      KuoSu        Kesk. 

D45 2,67 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Toivonen Sirra                      KangSK       27.26           
   2. Väätäinen Hanna                     KuoSu        30.09    +02.43 
   3. Päivinen Sonja                      KR           33.58    +06.32 
   4. Torvela Tiina                       KuoSu        34.17    +06.51 
   5. Savikkomaa Sanna                    SiiRa        35.51    +08.25 
   6. Kyläkoski Reetta                    TuS          37.39    +10.13 
   7. Palo Unna-Sisko                     HS           38.00    +10.34 
   8. Kiiskinen Annukka                   AnttU        43.07    +15.41 
      Lyytinen Tiina                      SuoVa        Kesk. 

D50 2,34 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Multala Sanna                       KuoSu        23.02           
   2. Savolainen Varpu                    ORa          29.11    +06.09 
   3. Räsänen Marja                       NilsNu       38.27    +15.25 
   4. Tiitola-Savilahti Annamari          Lynx         43.56    +20.54 

D55 2,34 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koistinen Aija                      KR           26.26           
   2. Martikainen Lea                     Navi         35.18    +08.52 
   3. Hakulinen Paula                     EsSu         38.14    +11.48 
   4. Paalanen Anne                       RR           42.00    +15.34 
   5. Sundvall Tiina                      KuoSu        44.01    +17.35 
   6. Lintunen Sirpa                      SiiRa        48.51    +22.25 
   7. Kukkola Sinikka                     KuoSu        49.23    +22.57 
   8. Kinnunen Virpi                      ORa        1.02.06    +35.40 

D60 2,31 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Oikarinen Sirkka                    S-JKL        35.14           
   2. Jurvakainen Tuija                   RasHy        38.11    +02.57 
   3. Mäntynen Anne                       KR           41.54    +06.40 
   4. Pajunen Tarja                       Navi       1.14.30    +39.16 
   5. Airaksinen Merja                    KuoSu      1.20.40    +45.26 
   6. Kalliokoski Katriina                PerhKi     1.22.37    +47.23 

D65 2,10 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Karjalainen Päivi                   PiVe         33.45           

D70 2,10 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lakanen Sirpa                       RaKaS        44.28           
   2. Särkkä Liisa                        Navi         48.04    +03.36 
   3. Karvonen Pirjo                      IisVi        52.15    +07.47 
   4. Hiltunen Maija                      SäynSa       54.24    +09.56 
   5. Malkki Sisko                        SaSu         56.47    +12.19 

H10RR 1,26 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suvinen Nuutti                      SaSu         11.12           
   2. Malinen Miika                       KuoSu        13.24    +02.12 
   3. Opari Oskari                        KR           13.56    +02.44 
   4. Paajanen Peetu                      AnttU        13.59    +02.47 
   5. Kovanen Juho                        SaSu         16.01    +04.49 

H12TR 1,42 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Makkonen Venni                      KR           27.02           
   2. Kinnunen Paulus                     PiVe         29.00    +01.58 

H12 1,41 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Opari Okko                          KR           12.16           
   2. Rieppo Lenni                        KR           13.02       +46 
   3. Juntunen Kusti-Emil                 KuoSu        13.08       +52 
   4. Kovanen Joni                        SaSu         17.20    +05.04 
   5. Korpinen Veikko                     AnttU        22.29    +10.13 

H14 2,10 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Lyytinen Topias                     SuoVa        21.02           
   2. Lång Elmeri                         KuoSu        23.00    +01.58 
   3. Suvinen Sisu                        SaSu         26.22    +05.20 
   4. Kalilainen Jussi                    SaSu         27.15    +06.13 
   5. Männikkö Aapo                       SaSu         34.06    +13.04 
   6. Laitinen Viljami                    S-JKL        37.25    +16.23 
      Kovanen Jere                        SaSu          Hyl. 

H16 2,58 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Konttinen Otto                      SaSu         27.04           

H18 3,04 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Makkonen Jonne                      KR           39.59           

H35 3,55 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salo Aleksi                         SiiRa        42.40           

H40 3,04 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Väänänen Lassi                      IisVi        32.25           

H45 2,90 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rautanen Marko                      TuuSe        24.43           
   2. Kärkkäinen Kimmo                    HS           28.27    +03.44 
   3. Lyytinen Sami                       SuoVa        28.32    +03.49 
   4. Pohjola Mikko                       Lynx         30.36    +05.53 
   5. Karjalainen Mikko                   KuoSu        34.21    +09.38 
   6. Nenonen Sami                        SiiRa        36.20    +11.37 

H50 2,90 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Noponen Petri                       AnttU        22.45           
   2. Pietiläinen Juha                    RastiE4      24.17    +01.32 
   3. Kettunen Petri                      KR           26.35    +03.50 
   4. Minkkinen Juha                      KR           27.12    +04.27 
   5. Vornanen Juha                       KeKaRa       27.14    +04.29 
      Haverinen Jari                      KaSu          Hyl. 

H55 2,67 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Partanen Juha                       RasHy        25.32           
   2. Hintsanen Harri                     IHR          26.30       +58 
   3. Joutsensaari Jorma                  KuoSu        27.27    +01.55 
   4. Forsberg Matti                      SäynSa       27.33    +02.01 
   5. Hartikainen Antti                   KR           29.35    +04.03 
   6. Savilahti Petri                     Lynx         29.58    +04.26 
   7. Laasanen Juha                       KauWi        30.05    +04.33 
   8. Lintunen Petteri                    SiiRa        30.33    +05.01 
   9. Syrjäläinen Janne                   AnttU        32.57    +07.25 
  10. Peräkylä Mikael                     KuoSu        33.17    +07.45 
  11. Hakulinen Pekka                     EsSu         36.12    +10.40 
  12. Rautio Mika                         AnttU        37.23    +11.51 
  13. Viljamaa Janne                      LS-37        47.51    +22.19 

H60 2,67 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Valkonen Pasi                       IHR          24.16           
   2. Heiskanen Hannu                     SonPa        26.28    +02.12 
   3. Partanen Timo                       RasHy        27.29    +03.13 
   4. Oikarinen Jarmo                     S-JKL        29.36    +05.20 
   5. Harju Kai                           KuoSu        34.08    +09.52 
   6. Niiranen Ari                        KR           34.30    +10.14 
   7. Jeskanen Taito                      IlU          34.34    +10.18 
   8. Pajunen Jukka                       Navi         35.34    +11.18 
   9. Peltonen Timo                       SonPa        36.59    +12.43 
  10. Pietarinen Juha                     SiiRa        37.32    +13.16 
  11. Penttinen Tapani                    AnttU        39.45    +15.29 
  12. Jurvakainen Jari                    S-JKL        45.42    +21.26 
  13. Heikkinen Juha                      Pihkan       45.50    +21.34 
  14. Kalliokoski Arto                    PerhKi     1.19.20    +55.04 

H65 2,34 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kauppinen Tuomo                     HyRa         20.46           
   2. Turpeinen Seppo                     KontU        23.28    +02.42 
   3. Valkonen Pekka                      Kalske       23.53    +03.07 
   4. Parkkinen Kauko                     RR           24.14    +03.28 
   5. Vornanen Pekka                      SuoVa        26.09    +05.23 
   6. Parnetti Roy                        Navi         26.39    +05.53 
   7. Martikainen Ari                     KeuKi        27.18    +06.32 
   8. Salminen Arto                       KeKaRa       29.02    +08.16 
   9. Liukko Timo                         EnonkU       29.24    +08.38 
  10. Huttunen Kalle                      KuoSu        29.53    +09.07 
  11. Matilainen Jorma                    S-JKL        30.22    +09.36 
  12. Rajaniemi Vesa                      S-JKL        31.11    +10.25 
  13. Salonen Hannu                       KonnU        31.12    +10.26 
  14. Suhonen Kauko                       LS-37        34.23    +13.37 
  15. Manninen Veli                       HaukivKi     46.35    +25.49 

H70 2,31 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Valkonen Timo                       RR           23.10           
      Vartiainen Aarne                    RAPSU        23.10       -00 
   3. Hyyryläinen Raimo                   JuvU         23.50       +40 
   4. Karvonen Paavo                      IisVi        24.53    +01.43 
   5. Mäkelä Martti                       SOC          25.42    +02.32 
   6. Turpeinen Timo                      VaajTe       26.45    +03.35 
   7. Butilkin Niilo                      SäynSa       26.59    +03.49 
   8. Peippo Tapio                        JoKu         29.30    +06.20 
   9. Pajamäki Kalevi                     SäynSa       30.33    +07.23 
  10. Liukkonen Leo                       PiVe         31.40    +08.30 
  11. Halonen Pauli                       SäynSa       32.02    +08.52 
  12. Väänänen Matti                      NilsNu       40.40    +17.30 
  13. Lappalainen Martti                  Navi         40.41    +17.31 
  14. Matilainen Juhani                   NilsNu       42.10    +19.00 
      Tarvonen Keijo                      Kalske        Hyl. 

H75 2,31 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lakanen Ensio                       VaajTe       24.05           
   2. Partanen Aimo                       NilsNu       26.32    +02.27 
   3. Lehtonen Matti                      PiVe         32.16    +08.11 
   4. Leppäkorpi Eero                     IHR          37.12    +13.07 
   5. Kemppi Jorma                        Navi         37.16    +13.11 
   6. Palo Hannu                          Navi         46.43    +22.38 

H80 1,58 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Paavilainen Arvo                    IPR          25.35           
   2. Karjalainen Seppo                   KuoSu        28.26    +02.51 
   3. Kvick Aimo                          IHR          31.37    +06.02 
   4. Salo Markku                         LS-37        38.08    +12.33 

H85 1,58 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laine Tapani                        KuoSu        40.19           
   2. Lavikainen Mauno                    LipTa        42.13    +01.54