SaSu Tuplakeskari IP 21.5.2023, Joroinen, Kanavankangas, Savon Suunta

D21A H21A D12 D14 D16 D18 D20 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H12 H14 H16 H18 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85

D21A 4,87 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Peltonen Liisa                      S-JKL        48.20           
   2. Nokelainen Liisa                    EsSu         51.41    +03.21 
   3. Kärnä Nina                          KuoSu        54.44    +06.24 
   4. Kinnunen Jutta                      ORa        1.01.25    +13.05 
   5. Uurasjärvi Emilia                   KuoSu      1.06.56    +18.36 
   6. Liukko Elli                         EnonkU     1.17.40    +29.20 
   7. Gärdström Pinja                     Navi       1.37.28    +49.08 
   8. Gärdström Eveliina                  Navi       1.40.21    +52.01 
   9. Alhokankare Annika                  LS-37      1.41.56    +53.36 

H21A 5,20 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Föhr Tero                           VeVe         37.26           
   2. Rautanen Mika                       TuuSe        39.09    +01.43 
   3. Oikarinen Lauri                     S-JKL        39.43    +02.17 
   4. Mutka Manu                          TuMe         42.07    +04.41 
   5. Koivumäki Lauri                     LapVi        42.53    +05.27 
   6. Niiranen Arto                       KR           43.53    +06.27 
   7. Seppänen Kari-Pekka                 EsSu         44.09    +06.43 
   8. Väisänen Patrik                     KS           45.16    +07.50 
   9. Ketonen Juuso                       RaVa         46.44    +09.18 
  10. Honkanen Eppu                       LieRa        49.07    +11.41 
  11. Ketonen Jussi                       RaVa       1.04.56    +27.30 
      Nissinen Veeti                      SoJy          Hyl. 
      Parkkinen Jarno                     Koovee        Hyl. 

D12 1,80 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kalilainen Anni                     SaSu         20.02           
   2. Suvinen Liina                       SaSu         54.47    +34.45 

D14 2,38 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lindholm Lotta                      ORa          54.37           

D16 2,69 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lång Emma                           KuoSu        26.16           
   2. Vepsäläinen Liinu                   KuoSu        28.27    +02.11 
   3. Turunen Elina                       KuoSu        34.07    +07.51 
   4. Malinen Ella                        KuoSu        36.27    +10.11 

D18 3,78 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juntunen Hertta                     KR           38.17           
   2. Kuokka Katri                        IisVi        45.05    +06.48 
   3. Kinnunen Isla                       PiVe       1.05.10    +26.53 
   4. Karppinen Vilma                     KuoSu      1.11.39    +33.22 
   5. Vainikka Sara                       Navi       1.25.04    +46.47 

D20 4,42 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kinnunen Saana                      PiVe       1.07.53           

D35 4,42 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rautanen Eeva                       TuuSe        50.14           
   2. Partanen Ritva                      SonPa        52.15    +02.01 

D40 3,78 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Makkonen Mira                       LipTa        41.24           
   2. Tarvonen Salla                      ViPa         43.53    +02.29 
   3. Malinen Marita                      KuoSu        53.55    +12.31 
   4. Korhonen Carita                     IisVi      1.04.11    +22.47 

D45 3,26 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Toivonen Sirra                      KangSK       31.22           
   2. Väätäinen Hanna                     KuoSu        33.42    +02.20 
   3. Päivinen Sonja                      KR           33.46    +02.24 
   4. Lyytinen Tiina                      SuoVa        34.28    +03.06 
   5. Torvela Tiina                       KuoSu        35.23    +04.01 
   6. Savikkomaa Sanna                    SiiRa        37.51    +06.29 
   7. Kyläkoski Reetta                    TuS          42.16    +10.54 
   8. Palo Unna-Sisko                     HS           48.40    +17.18 

D50 2,82 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Multala Sanna                       KuoSu        36.45           
   2. Savolainen Varpu                    ORa          37.21       +36 
   3. Räsänen Marja                       NilsNu       38.50    +02.05 
   4. Tiitola-Savilahti Annamari          Lynx         45.40    +08.55 

D55 2,82 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lintunen Sirpa                      SiiRa        42.54           
   2. Koistinen Aija                      KR           43.25       +31 
   3. Kukkola Sinikka                     KuoSu        49.19    +06.25 
   4. Hakulinen Paula                     EsSu         49.49    +06.55 
   5. Martikainen Lea                     Navi         52.00    +09.06 
   6. Paalanen Anne                       RR           56.22    +13.28 
   7. Kinnunen Virpi                      ORa        1.10.47    +27.53 
   8. Sundvall Tiina                      KuoSu      1.15.36    +32.42 

D60 2,77 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Mäntynen Anne                       KR           34.39           
   2. Oikarinen Sirkka                    S-JKL        36.51    +02.12 
      Airaksinen Merja                    KuoSu         Hyl. 
      Pajunen Tarja                       Navi          Hyl. 

D65 2,26 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Karjalainen Päivi                   PiVe         54.37           

D70 2,26 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Malkki Sisko                        SaSu         42.31           
   2. Karvonen Pirjo                      IisVi        44.39    +02.08 
   3. Lakanen Sirpa                       RaKaS        46.45    +04.14 
   4. Särkkä Liisa                        Navi         52.19    +09.48 
   5. Hiltunen Maija                      SäynSa     1.06.20    +23.49 

H12 1,80 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juntunen Kusti-Emil                 KuoSu        16.11           
   2. Rieppo Lenni                        KR           18.12    +02.01 
   3. Korpinen Veikko                     AnttU        18.55    +02.44 
   4. Opari Okko                          KR           20.08    +03.57 
   5. Kinnunen Paulus                     PiVe         36.26    +20.15 
   6. Kovanen Joni                        SaSu       1.06.54    +50.43 

H14 2,86 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suvinen Sisu                        SaSu         31.10           
   2. Laitinen Viljami                    S-JKL        35.35    +04.25 
   3. Lyytinen Topias                     SuoVa        36.39    +05.29 
   4. Kalilainen Jussi                    SaSu         41.41    +10.31 
   5. Kovanen Jere                        SaSu         47.42    +16.32 
   6. Lång Elmeri                         KuoSu        49.02    +17.52 

H16 3,17 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Konttinen Otto                      SaSu         27.35           

H18 3,89 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Makkonen Jonne                      KR           36.44           
   2. Karjalainen Rasmus                  LipTa        54.59    +18.15 
      Karjalainen Kasperi                 LipTa         Hyl. 

H35 4,87 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H40 3,89 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Väänänen Lassi                      IisVi        36.24           

H45 3,72 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rautanen Marko                      TuuSe        30.59           
   2. Lyytinen Sami                       SuoVa        38.30    +07.31 
   3. Karjalainen Mikko                   KuoSu        45.47    +14.48 
   4. Kärkkäinen Kimmo                    HS           47.45    +16.46 

H50 3,72 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Pietiläinen Juha                    RastiE4      31.37           
   2. Minkkinen Juha                      KR           33.46    +02.09 
   3. Vornanen Juha                       KeKaRa       36.55    +05.18 
   4. Karjalainen Risto                   LipTa        44.47    +13.10 
      Haverinen Jari                      KaSu         Kesk. 

H55 3,26 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lintunen Petteri                    SiiRa        28.50           
   2. Partanen Juha                       RasHy        29.09       +19 
   3. Hakulinen Pekka                     EsSu         30.37    +01.47 
   4. Hintsanen Harri                     IHR          31.30    +02.40 
   5. Laasanen Juha                       KauWi        32.08    +03.18 
   6. Hartikainen Antti                   KR           33.10    +04.20 
      Savilahti Petri                     Lynx         33.10    +04.20 
   8. Joutsensaari Jorma                  KuoSu        34.43    +05.53 
   9. Forsberg Matti                      SäynSa       34.50    +06.00 
  10. Syrjäläinen Janne                   AnttU        37.20    +08.30 
  11. Viljamaa Janne                      LS-37        46.32    +17.42 
  12. Peräkylä Mikael                     KuoSu        50.24    +21.34 
  13. Rautio Mika                         AnttU        51.37    +22.47 

H60 3,26 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Valkonen Pasi                       IHR          28.49           
   2. Jeskanen Taito                      IlU          32.12    +03.23 
   3. Oikarinen Jarmo                     S-JKL        32.47    +03.58 
   4. Niiranen Ari                        KR           34.01    +05.12 
   5. Penttinen Tapani                    AnttU        34.42    +05.53 
   6. Pietarinen Juha                     SiiRa        34.54    +06.05 
   7. Pajunen Jukka                       Navi         42.00    +13.11 
   8. Heikkinen Juha                      Pihkan       45.15    +16.26 
   9. Jurvakainen Jari                    S-JKL        49.02    +20.13 

H65 2,82 km

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Vornanen Pekka                      SuoVa        30.42           
   2. Kauppinen Tuomo                     HyRa         31.50    +01.08 
   3. Martikainen Ari                     KeuKi        33.04    +02.22 
   4. Turpeinen Seppo                     KontU        33.08    +02.26 
   5. Parkkinen Kauko                     RR           35.33    +04.51 
   6. Huttunen Kalle                      KuoSu        37.08    +06.26 
   7. Salminen Arto                       KeKaRa       42.32    +11.50 
   8. Matilainen Jorma                    S-JKL        43.12    +12.30 
   9. Parnetti Roy                        Navi         46.06    +15.24 
  10. Rajaniemi Vesa                      S-JKL        46.58    +16.16 
  11. Salonen Hannu                       KonnU        49.44    +19.02 
  12. Suhonen Kauko                       LS-37        54.11    +23.29 
  13. Liukko Timo                         EnonkU       57.52    +27.10 
      Valkonen Pekka                      Kalske       Kesk. 

H70 2,77 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Hyyryläinen Raimo                   JuvU         30.20           
   2. Karvonen Paavo                      IisVi        35.01    +04.41 
   3. Peippo Tapio                        JoKu         35.09    +04.49 
   4. Tervo Vesa                          RR           35.10    +04.50 
   5. Valkonen Timo                       RR           35.16    +04.56 
   6. Vartiainen Aarne                    RAPSU        36.11    +05.51 
   7. Tarvonen Keijo                      Kalske       36.41    +06.21 
   8. Mäkelä Martti                       SOC          36.59    +06.39 
   9. Väänänen Matti                      NilsNu       38.17    +07.57 
  10. Butilkin Niilo                      SäynSa       41.00    +10.40 
  11. Liukkonen Leo                       PiVe         42.00    +11.40 
  12. Halonen Pauli                       SäynSa       43.22    +13.02 
  13. Turpeinen Timo                      VaajTe       45.02    +14.42 
  14. Lappalainen Martti                  Navi         45.32    +15.12 
  15. Pajamäki Kalevi                     SäynSa       59.06    +28.46 
      Matilainen Juhani                   NilsNu        Hyl. 

H75 2,77 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Lakanen Ensio                       VaajTe       32.52           
   2. Partanen Aimo                       NilsNu       41.53    +09.01 
   3. Leppäkorpi Eero                     IHR          44.52    +12.00 
   4. Palo Hannu                          Navi         57.24    +24.32 
      Lehtonen Matti                      PiVe         Kesk. 
      Kemppi Jorma                        Navi          Hyl. 

H80 1,88 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Karjalainen Seppo                   KuoSu        23.26           
   2. Salo Markku                         LS-37        29.19    +05.53 
   3. Paavilainen Arvo                    IPR          35.07    +11.41 
      Kvick Aimo                          IHR          Kesk. 

H85 1,88 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lavikainen Mauno                    LipTa        42.49           
   2. Laine Tapani                        KuoSu        45.05    +02.16