SaSu Tuplakeskari IP 21.5.2023, Joroinen, Kanavankangas, Savon Suunta
D21A H21A D12 D14 D16 D18 D20 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H12 H14 H16 H18 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85
D21A
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Peltonen Liisa S-JKL 1.21.31
2. Nokelainen Liisa EsSu 1.26.17 +04.46
3. Kärnä Nina KuoSu 1.34.16 +12.45
4. Kinnunen Jutta ORa 1.44.44 +23.13
5. Uurasjärvi Emilia KuoSu 1.53.16 +31.45
6. Liukko Elli EnonkU 2.27.24 +1.05.53
7. Alhokankare Annika LS-37 2.49.23 +1.27.52
H21A
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Oikarinen Lauri S-JKL 1.12.26
2. Mutka Manu TuMe 1.17.26 +05.00
3. Niiranen Arto KR 1.20.30 +08.04
4. Rautanen Mika TuuSe 1.20.58 +08.32
5. Väisänen Patrik KS 1.21.58 +09.32
6. Seppänen Kari-Pekka EsSu 1.22.59 +10.33
7. Honkanen Eppu LieRa 1.29.34 +17.08
8. Ketonen Juuso RaVa 1.33.34 +21.08
9. Ketonen Jussi RaVa 1.55.22 +42.56
Nissinen Veeti SoJy Hyl.
Parkkinen Jarno Koovee Hyl.
D12
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kalilainen Anni SaSu 31.57
2. Suvinen Liina SaSu 1.16.03 +44.06
D14
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lindholm Lotta ORa 1.23.57
D16
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lång Emma KuoSu 45.44
2. Vepsäläinen Liinu KuoSu 50.24 +04.40
3. Turunen Elina KuoSu 58.17 +12.33
4. Malinen Ella KuoSu 1.13.04 +27.20
D18
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Juntunen Hertta KR 1.08.59
2. Kuokka Katri IisVi 1.14.02 +05.03
3. Kinnunen Isla PiVe 2.11.39 +1.02.40
4. Vainikka Sara Navi 2.19.47 +1.10.48
5. Karppinen Vilma KuoSu 2.26.00 +1.17.01
D20
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kinnunen Saana PiVe 2.12.52
D35
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rautanen Eeva TuuSe 1.42.09
2. Partanen Ritva SonPa 1.42.58 +49
D40
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tarvonen Salla ViPa 1.13.46
2. Makkonen Mira LipTa 1.16.23 +02.37
3. Korhonen Carita IisVi 1.45.42 +31.56
D45
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Toivonen Sirra KangSK 58.48
2. Väätäinen Hanna KuoSu 1.03.51 +05.03
3. Päivinen Sonja KR 1.07.44 +08.56
4. Torvela Tiina KuoSu 1.09.40 +10.52
5. Savikkomaa Sanna SiiRa 1.13.42 +14.54
6. Kyläkoski Reetta TuS 1.19.55 +21.07
7. Palo Unna-Sisko HS 1.26.40 +27.52
D50
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Multala Sanna KuoSu 59.47
2. Savolainen Varpu ORa 1.06.32 +06.45
3. Räsänen Marja NilsNu 1.17.17 +17.30
4. Tiitola-Savilahti Annamari Lynx 1.29.36 +29.49
D55
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koistinen Aija KR 1.09.51
2. Martikainen Lea Navi 1.27.18 +17.27
3. Hakulinen Paula EsSu 1.28.03 +18.12
4. Lintunen Sirpa SiiRa 1.31.45 +21.54
5. Paalanen Anne RR 1.38.22 +28.31
6. Kukkola Sinikka KuoSu 1.38.42 +28.51
7. Sundvall Tiina KuoSu 1.59.37 +49.46
8. Kinnunen Virpi ORa 2.12.53 +1.03.02
D60
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Oikarinen Sirkka S-JKL 1.12.05
2. Mäntynen Anne KR 1.16.33 +04.28
Airaksinen Merja KuoSu Hyl.
Pajunen Tarja Navi Hyl.
D65
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karjalainen Päivi PiVe 1.28.22
D70
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lakanen Sirpa RaKaS 1.31.13
2. Karvonen Pirjo IisVi 1.36.54 +05.41
3. Malkki Sisko SaSu 1.39.18 +08.05
4. Särkkä Liisa Navi 1.40.23 +09.10
5. Hiltunen Maija SäynSa 2.00.44 +29.31
H12
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Juntunen Kusti-Emil KuoSu 29.19
2. Rieppo Lenni KR 31.14 +01.55
3. Opari Okko KR 32.24 +03.05
4. Korpinen Veikko AnttU 41.24 +12.05
5. Kovanen Joni SaSu 1.24.14 +54.55
H14
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suvinen Sisu SaSu 57.32
2. Lyytinen Topias SuoVa 57.41 +09
3. Kalilainen Jussi SaSu 1.08.56 +11.24
4. Lång Elmeri KuoSu 1.12.02 +14.30
5. Laitinen Viljami S-JKL 1.13.00 +15.28
H16
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Konttinen Otto SaSu 54.39
H18
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Makkonen Jonne KR 1.16.43
Karjalainen Kasperi LipTa Hyl.
H35
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H40
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väänänen Lassi IisVi 1.08.49
H45
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rautanen Marko TuuSe 55.42
2. Lyytinen Sami SuoVa 1.07.02 +11.20
3. Kärkkäinen Kimmo HS 1.16.12 +20.30
4. Karjalainen Mikko KuoSu 1.20.08 +24.26
H50
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Pietiläinen Juha RastiE4 55.54
2. Minkkinen Juha KR 1.00.58 +05.04
3. Vornanen Juha KeKaRa 1.04.09 +08.15
Haverinen Jari KaSu Kesk.
H55
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Partanen Juha RasHy 54.41
2. Hintsanen Harri IHR 58.00 +03.19
3. Lintunen Petteri SiiRa 59.23 +04.42
4. Joutsensaari Jorma KuoSu 1.02.10 +07.29
5. Laasanen Juha KauWi 1.02.13 +07.32
6. Forsberg Matti SäynSa 1.02.23 +07.42
7. Hartikainen Antti KR 1.02.45 +08.04
8. Savilahti Petri Lynx 1.03.08 +08.27
9. Hakulinen Pekka EsSu 1.06.49 +12.08
10. Syrjäläinen Janne AnttU 1.10.17 +15.36
11. Peräkylä Mikael KuoSu 1.23.41 +29.00
12. Rautio Mika AnttU 1.29.00 +34.19
13. Viljamaa Janne LS-37 1.34.23 +39.42
H60
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valkonen Pasi IHR 53.05
2. Oikarinen Jarmo S-JKL 1.02.23 +09.18
3. Jeskanen Taito IlU 1.06.46 +13.41
4. Niiranen Ari KR 1.08.31 +15.26
5. Pietarinen Juha SiiRa 1.12.26 +19.21
6. Penttinen Tapani AnttU 1.14.27 +21.22
7. Pajunen Jukka Navi 1.17.34 +24.29
8. Heikkinen Juha Pihkan 1.31.05 +38.00
9. Jurvakainen Jari S-JKL 1.34.44 +41.39
H65
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Kauppinen Tuomo HyRa 52.36
2. Turpeinen Seppo KontU 56.36 +04.00
3. Vornanen Pekka SuoVa 56.51 +04.15
4. Parkkinen Kauko RR 59.47 +07.11
5. Martikainen Ari KeuKi 1.00.22 +07.46
6. Huttunen Kalle KuoSu 1.07.01 +14.25
7. Salminen Arto KeKaRa 1.11.34 +18.58
8. Parnetti Roy Navi 1.12.45 +20.09
9. Matilainen Jorma S-JKL 1.13.34 +20.58
10. Rajaniemi Vesa S-JKL 1.18.09 +25.33
11. Salonen Hannu KonnU 1.20.56 +28.20
12. Liukko Timo EnonkU 1.27.16 +34.40
13. Suhonen Kauko LS-37 1.28.34 +35.58
Valkonen Pekka Kalske Kesk.
H70
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Hyyryläinen Raimo JuvU 54.10
2. Valkonen Timo RR 58.26 +04.16
3. Vartiainen Aarne RAPSU 59.21 +05.11
4. Karvonen Paavo IisVi 59.54 +05.44
5. Mäkelä Martti SOC 1.02.41 +08.31
6. Peippo Tapio JoKu 1.04.39 +10.29
7. Butilkin Niilo SäynSa 1.07.59 +13.49
8. Turpeinen Timo VaajTe 1.11.47 +17.37
9. Liukkonen Leo PiVe 1.13.40 +19.30
10. Halonen Pauli SäynSa 1.15.24 +21.14
11. Väänänen Matti NilsNu 1.18.57 +24.47
12. Lappalainen Martti Navi 1.26.13 +32.03
13. Pajamäki Kalevi SäynSa 1.29.39 +35.29
Matilainen Juhani NilsNu Hyl.
H75
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Lakanen Ensio VaajTe 56.57
2. Partanen Aimo NilsNu 1.08.25 +11.28
3. Leppäkorpi Eero IHR 1.22.04 +25.07
4. Palo Hannu Navi 1.44.07 +47.10
Lehtonen Matti PiVe Kesk.
Kemppi Jorma Navi Hyl.
H80
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Karjalainen Seppo KuoSu 51.52
2. Paavilainen Arvo IPR 1.00.42 +08.50
3. Salo Markku LS-37 1.07.27 +15.35
Kvick Aimo IHR Kesk.
H85
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lavikainen Mauno LipTa 1.25.02
2. Laine Tapani KuoSu 1.25.24 +22