Hyvinkään Rastin ja Lammin Säkiän suoritukset hylättiin kielletyn alueen käytön takia 3. osuudella (protesti tehty, jonka tuomarineuvosto käsitteli ja teki hylkäyspäätöksen).

Tulostettu 07.03.01  klo 10.48.39
 
MIEHET           (9+9+9+7+7+10+13 km)
 
Lähti : 43     Keskeytti : 6     Hylätty : 2
 
   1             Lounais-Hämeen Rasti 1                    4.00.12
      1. osuus   Karjalainen Risto                            38.04      6
      2. osuus   Tervala Mikari                   35.45     1.13.50      3
      3. osuus   Syrjälä Jussi                    35.32     1.49.22      1
      4. osuus   Tavonen Matti                    25.01     2.14.24      2
      5. osuus   Koskinen Harri                   22.25     2.36.49      3
      6. osuus   Pesu Raino                       38.27     3.15.17      2
      7. osuus   Lanki Jukka                      44.54     4.00.12      1
 
   2             Sotkamon Jymy 1                           4.01.01
      1. osuus   Hakkarainen Mika                             37.58      5
      2. osuus   Jokelainen Pasi                  38.09     1.16.08      6
      3. osuus   Väisänen Tapani                  37.09     1.53.17      4
      4. osuus   Niskanen Teemu                   22.00     2.15.17      4
      5. osuus   Hakkarainen Harri                20.49     2.36.06      2
      6. osuus   Köngäs Lasse                     39.42     3.15.48      3
      7. osuus   Köngäs Teemu                     45.12     4.01.01      2
 
   3             Suunta 2000 1                             4.03.17
      1. osuus   Vilppola Ilpo                                39.00     10
      2. osuus   Hanhela Jussi-Pekka              37.08     1.16.09      7
      3. osuus   Kantomaa Jukka                   34.18     1.50.27      2
      4. osuus   Roimela Petri                    23.06     2.13.34      1
      5. osuus   Koskinen Seppo                   22.07     2.35.42      1
      6. osuus   Mäkinen Seppo                    37.40     3.13.22      1
      7. osuus   Kantomaa Jari                    49.54     4.03.17      3
 
   4             Joutsenon Kullervo 1                      4.04.33
      1. osuus   Mikkola Juha                                 36.21      1
      2. osuus   Roni Juha                        37.14     1.13.35      2
      3. osuus   Nurmilaukas Ville                37.25     1.51.01      3
      4. osuus   Myllärinen Jani                  23.23     2.14.24      3
      5. osuus   Pellinen Teppo                   22.35     2.37.00      4
      6. osuus   Tielinen Vesa                    40.22     3.17.22      4
      7. osuus   Urpalainen Jarkko                47.10     4.04.33      4
 
   5             Ounasvaaran Hiihtoseura 1                 4.08.30
      1. osuus   Pitkänen Harri                               40.02     13
      2. osuus   Keskinarkaus Jussi               37.27     1.17.30      8
      3. osuus   Pukema Hannu-Pekka               37.28     1.54.58      8
      4. osuus   Kotala Markku                    24.25     2.19.23      7
      5. osuus   Pukema Jarno                     22.08     2.41.32      5
      6. osuus   Varis Pekka                      41.15     3.22.47      6
      7. osuus   Keskinarkaus Matti               45.43     4.08.30      5
 
   6             Epilän Esa 1                              4.11.31
      1. osuus   Perlinen Jussi                               40.36     18
      2. osuus   Tolkkinen Jan                    37.56     1.18.33      9
      3. osuus   Boström Mårten                   35.41     1.54.15      6
      4. osuus   Siivonen Timo                    22.33     2.16.48      5
      5. osuus   Väätäinen Olli                   25.05     2.41.54      6
      6. osuus   Lehto Jonne                      39.00     3.20.54      5
      7. osuus   Vänni Kimmo                      50.37     4.11.31      6
 
   7             Savon Suunta                              4.14.20
      1. osuus   Häkkinen Mika                                45.55     36
      2. osuus   Kankkunen Aki                    38.40     1.24.35     22
      3. osuus   Hannula Markus                   36.50     2.01.26     12
      4. osuus   Lång Pekka                       24.46     2.26.12     11
      5. osuus   Kankkunen Riku                   24.06     2.50.18     10
      6. osuus   Ruutiainen Tomi                  38.27     3.28.46      7
      7. osuus   Mosiman Peter                    45.34     4.14.20      7
 
   8             Vetelin Urheilijat 1                      4.14.51
      1. osuus   Loenstein Marc                               37.29      3
      2. osuus   Haapalehto Tuomas                36.46     1.14.15      4
      3. osuus   Kujala Jouni                     40.41     1.54.57      7
      4. osuus   Pesola Pasi                      24.46     2.19.43      8
      5. osuus   Finnilä Sami                     26.13     2.45.56      8
      6. osuus   Hyyppä Janne                     44.01     3.29.58      8
      7. osuus   Kainu Markus                     44.52     4.14.51      8
 
   9             Pohjankyrön Rasti 1                       4.18.36
      1. osuus   Rantala Teemu                                39.57     12
      2. osuus   Lammi Jouni                      40.38     1.20.35     12
      3. osuus   Nivukoski Juha                   35.11     1.55.47      9
      4. osuus   Niemi Ismo                       29.30     2.25.17      9
      5. osuus   Mikko Korpi                      24.25     2.49.43      9
      6. osuus   Hoskari Timo                     42.04     3.31.48     10
      7. osuus   Saari Petri                      46.48     4.18.36      9
 
  10             SK-Savo 1                                 4.20.42
      1. osuus   Siponen Markku                               37.55      4
      2. osuus   Nousiainen Heikki                42.49     1.20.45     14
      3. osuus   Koivumäki Ville                  41.32     2.02.17     13
      4. osuus   Koivumäki Tuomas                 24.32     2.26.49     12
      5. osuus   Jääskeläinen Henri               24.24     2.51.14     11
      6. osuus   Saastamoinen Kari                43.54     3.35.08     11
      7. osuus   Salmela Mikko                    45.33     4.20.42     10
 
  11             OK Botnia                                 4.23.40
      1. osuus   Fröjd Simon                                  40.15     15
      2. osuus   Cederberg Thomas                 39.07     1.19.23     10
      3. osuus   Wikblom Tomas                    34.08     1.53.31      5
      4. osuus   Åbacka Kristian                  24.26     2.17.58      6
      5. osuus   Hagström Fredrik                 26.42     2.44.40      7
      6. osuus   Åbacka Anders                    46.05     3.30.46      9
      7. osuus   Björklun Markus                  52.54     4.23.40     11
 
  12             Olavin Rasti 1                            4.26.29
      1. osuus   Riissanen Jani                               40.39     19
      2. osuus   Tolonen Jouko                    44.56     1.25.35     25
      3. osuus   Huttunen Tuomas                  40.12     2.05.47     19
      4. osuus   Liokkonen Jarkko                 27.34     2.33.21     17
      5. osuus   Liukkonen Matti                  24.02     2.57.24     16
      6. osuus   Riissanen Timo                   42.10     3.39.35     13
      7. osuus   Suomalainen Topi                 46.54     4.26.29     12
 
  13             Iisu                                      4.30.43
      1. osuus   Udd Esko                                     42.11     27
      2. osuus   Liedes Ari-Pekka                 41.19     1.23.30     20
      3. osuus   Karstunen Juha                   39.21     2.02.52     14
      4. osuus   Liedes Osmo                      24.15     2.27.07     14
      5. osuus   Puurunen Olli                    24.36     2.51.43     12
      6. osuus   Keltamäki Seppo                  45.19     3.37.03     12
      7. osuus   Juutilainen Matti                53.40     4.30.43     13
 
  14             Kokkolan Suunnistajat                     4.32.32
      1. osuus   Hirvinen Mika                                39.01     11
      2. osuus   Hyyppä Juho                      41.59     1.21.00     15
      3. osuus   Tuomaala Juuso                   38.39     1.59.40     10
      4. osuus   Hyyppä Olli                      30.49     2.30.30     16
      5. osuus   Kujala Asko                      29.35     3.00.05     18
      6. osuus   Hirvinen Markus                  41.33     3.41.39     14
      7. osuus   Fränti Juha                      50.53     4.32.32     14
 
  15             Haapamäen Urheilijat                      4.33.58
      1. osuus   Jokinen Pasi                                 38.27      7
      2. osuus   Martikainen Ari                  47.36     1.26.03     27
      3. osuus   Kangasniemi Markus               43.00     2.09.04     26
      4. osuus   Rauhalammi Juhani                26.10     2.35.14     20
      5. osuus   Pohjamo Jukka                    26.31     3.01.46     22
      6. osuus   Martikainen Pasi                 44.44     3.46.31     20
      7. osuus   Virkki Janne                     47.26     4.33.58     15
 
  16             Suunta 2000 2                             4.36.14
      1. osuus   Vapa Marko                                   40.03     14
      2. osuus   Kotala Ilkka                     43.40     1.23.44     21
      3. osuus   Vapa Mikko                       39.29     2.03.13     16
      4. osuus   Roimela Tommi                    23.42     2.26.55     13
      5. osuus   Särkinen  Sakari                 30.26     2.57.22     15
      6. osuus   Vara Keijoo                      44.19     3.41.41     15
      7. osuus   Hyvärinen Esa                    54.33     4.36.14     16
 
  17             Sibbo Vargarna 1                          4.36.18
      1. osuus   Jordas Björn                                 40.18     17
      2. osuus   Sundbäck Ted                     39.59     1.20.17     11
      3. osuus   Ståhl Markus                     44.16     2.04.34     17
      4. osuus   Jauhiainen Pentti                32.27     2.37.01     23
      5. osuus   Nilsson Jonas                    23.11     3.00.13     20
      6. osuus   Majander Niklas                  49.54     3.50.07     21
      7. osuus   Sillman Jari                     46.10     4.36.18     17
 
  18             Suunta-101                                4.40.22
      1. osuus   Mäkäräinen Jouni                             40.45     23
      2. osuus   Kautto Lasse                     46.35     1.27.20     30
      3. osuus   Matilainen Juha                  41.21     2.08.42     24
      4. osuus   Häkkinen Janne                   26.03     2.34.45     19
      5. osuus   Oikarinen Lauri                  26.20     3.01.06     21
      6. osuus   Reiman Timo                      43.50     3.44.57     16
      7. osuus   Liuha Jukka                      55.25     4.40.22     18
 
  19             Navi                                      4.41.33
      1. osuus   Muikku Anssi                                 41.22     26
      2. osuus   Kosonen Mikko                    46.14     1.27.36     32
      3. osuus   Laasanen Teemu                   41.13     2.08.50     25
      4. osuus   Hirvonen Kai                     27.38     2.36.28     22
      5. osuus   Ahola Mika                       23.39     3.00.07     19
      6. osuus   Laasanen Teijo                   46.15     3.46.23     19
      7. osuus   Haapiainen Marko                 55.10     4.41.33     19
 
  20             Hyvinkään Rasti 2                         4.42.17
      1. osuus   Vähänen Sami                                 40.43     21
      2. osuus   Chernih Sergej                   40.27     1.21.10     17
      3. osuus   Niemi Kimmo                      41.56     2.03.07     15
      4. osuus   Niemi Tero                       25.15     2.28.22     15
      5. osuus   Nurm Taavi                       27.18     2.55.40     14
      6. osuus   Friman Sami                      50.23     3.46.04     18
      7. osuus   Partanen Jussi                   56.13     4.42.17     20
 
  21             Lappeen Riento                            4.43.40
      1. osuus   Maajärvi Matti                               40.42     20
      2. osuus   Heimala Juha                     40.22     1.21.05     16
      3. osuus   Maajärvi Esa                     40.14     2.01.19     11
      4. osuus   Torniainen Ilkka                 24.06     2.25.26     10
      5. osuus   Pöllänen Tenho                   28.47     2.54.13     13
      6. osuus   Torniainen Heikki                51.14     3.45.27     17
      7. osuus   Torniainen Ari                   58.12     4.43.40     21
 
  22             Luumäen Rasti                             4.45.05
      1. osuus   Ovaska Panu                                  42.20     29
      2. osuus   Ovaska Vesa                      46.18     1.28.38     33
      3. osuus   Hirvikallio Petri                40.31     2.09.10     27
      4. osuus   Tompuri Tanu                     28.49     2.37.59     26
      5. osuus   Lahtinen Markku                  25.53     3.03.53     24
      6. osuus   Hirvikallio Lassi                48.13     3.52.06     23
      7. osuus   Kattelus Keijo                   52.59     4.45.05     22
 
  23             Imatran Suunnistajat                      4.46.29
      1. osuus   Peltonen Jukka                               46.11     38
      2. osuus   Kapanen Jari                     40.59     1.27.10     29
      3. osuus   Korhonen Sami                    46.53     2.14.04     31
      4. osuus   Lyytikäinen Petri                26.58     2.41.02     28
      5. osuus   Varjus Jarmo                     30.20     3.11.23     28
      6. osuus   Tuliniemi Harri                  45.34     3.56.57     24
      7. osuus   Juutilainen Anssi                49.32     4.46.29     23
 
  24             Joutsenon Kullervo 2                      4.47.18
      1. osuus   Aino Asko                                    41.13     25
      2. osuus   Myllärinen Aki                   41.43     1.22.57     19
      3. osuus   Rautio Mikko                     41.48     2.04.45     18
      4. osuus   Myllärinen Antti                 29.21     2.34.06     18
      5. osuus   Pulkkinen Pekka                  25.25     2.59.32     17
      6. osuus   Pellinen Antti                   51.09     3.50.41     22
      7. osuus   Pellinen Veikko                  56.36     4.47.18     24
 
  25             Rasti-Pielinen                            4.49.59
      1. osuus   Kiiskinen Pasi                               38.48      9
      2. osuus   Hiltunen Pekka                   46.26     1.25.15     24
      3. osuus   Kiiskinen Eero                   48.04     2.13.19     29
      4. osuus   Turunen Simo                     29.16     2.42.36     30
      5. osuus   Jermakka Jarkko                  33.26     3.16.03     30
      6. osuus   Turunen Matti                    46.04     4.02.07     27
      7. osuus   Kiiskinen Petri                  47.52     4.49.59     25
 
  26             Kuhmon Peurat                             4.50.13
      1. osuus   Flöjt Antti                                  42.49     33
      2. osuus   Härkönen Miko                    46.31     1.29.20     34
      3. osuus   Härkönen Pentti                  45.46     2.15.07     32
      4. osuus   Pääkkönen Ari                    32.07     2.47.15     31
      5. osuus   Hyvönen Jarmo                    29.56     3.17.11     31
      6. osuus   Karjalainen Anssi                42.42     3.59.54     26
      7. osuus   Pääkkönen Ilkka                  50.19     4.50.13     26
 
  27             Ähtärin Urheilijat                        4.50.51
      1. osuus   Ojala Jani                                   43.54     34
      2. osuus   Kotamäki Iivo                    41.43     1.25.38     26
      3. osuus   Aho Jukka                        42.33     2.08.11     21
      4. osuus   Mannismäki Eero                  27.37     2.35.48     21
      5. osuus   Sivén Osmo                       27.25     3.03.14     23
      6. osuus   Aho Veijo                        55.05     3.58.20     25
      7. osuus   Sivén Ville                      52.31     4.50.51     27
 
  28             Lahden Suunnistajat -37                   5.03.07
      1. osuus   Huusari Pekka                                42.29     31
      2. osuus   Kirvesmies Juha                  44.05     1.26.35     28
      3. osuus   Käyhkö Jarno                     41.43     2.08.18     22
      4. osuus   Hirvonen Juha                    44.06     2.52.24     33
      5. osuus   Hytönen Harri                    27.04     3.19.29     32
      6. osuus   Tommola Mikkoha                  50.37     4.10.07     30
      7. osuus   Kotilainen Matti                 53.00     5.03.07     28
 
  29             Sippurasti                                5.10.27
      1. osuus   Vainio Harri                                 42.37     32
      2. osuus   Kattelus Lasse                   44.53     1.27.30     31
      3. osuus   Kattelus Esko                    44.04     2.11.35     28
      4. osuus   Puhakka Teemu                    27.18     2.38.53     27
      5. osuus   Koso Heikki                      30.42     3.09.35     26
      6. osuus   Vainio Vesa                      57.57     4.07.33     29
      7. osuus   Lojamo Teemu                   1.02.54     5.10.27     29
 
  30             Petäjäveden Petäjäiset                    5.15.41
      1. osuus   Liuha Jouko                                  45.41     35
      2. osuus   Hytönen Vesa                     45.21     1.31.03     36
      3. osuus   Kotamäki Ismo                    44.32     2.15.35     33
      4. osuus   Kotamäki Jukka                   25.59     2.41.34     29
      5. osuus   Hytönen Kari                     28.34     3.10.08     27
      6. osuus   Jussila Vesa                     55.05     4.05.14     28
      7. osuus   Hytönen Keijo                  1.10.27     5.15.41     30
 
  31             Säyneisen Salpa                           5.17.54
      1. osuus   Kettunen Pyry                                42.29     30
      2. osuus   Kettunen Kimmo                   49.01     1.31.30     37
      3. osuus   Gordejev Zenja                   47.46     2.19.17     34
      4. osuus   Alava Timo                       33.40     2.52.57     34
      5. osuus   Niskanen Juho                    43.12     3.36.10     38
      6. osuus   Kokkonen Juha                    47.14     4.23.24     33
      7. osuus   Laitinen Tuomo                   54.29     5.17.54     31
 
  32             Pohjankyrön Rasti 2                       5.18.11
      1. osuus   Ojala Jussi                                  45.56     37
      2. osuus   Lammi Pasi                       49.36     1.35.32     39
      3. osuus   Takamaa Matti                    53.42     2.29.14     39
      4. osuus   Korpi Olli                       31.49     3.01.04     38
      5. osuus   Trompari Peter                   29.19     3.30.23     35
      6. osuus   Hankaniemi Tomi                  49.49     4.20.12     32
      7. osuus   Talvitie Jari                    57.58     5.18.11     32
 
  33             Lounais-Hämeen Rasti 2                    5.28.39
      1. osuus   Koivisto Toni                                50.46     42
      2. osuus   Sabel Ville                      45.19     1.36.06     40
      3. osuus   Kuusela Antti                    51.29     2.27.36     37
      4. osuus   Kuusela Hanna                    31.26     2.59.03     37
      5. osuus   Aikasalo Kirsi                   36.24     3.35.27     37
      6. osuus   Lehtimäki Pyry                   53.08     4.28.36     36
      7. osuus   Jaska Timo                     1.00.03     5.28.39     33
 
  34             Mynämäen Suunnistajat -52                 5.28.54
      1. osuus   Tuomola Kari                                 50.16     41
      2. osuus   Tasanen Harri                    47.18     1.37.34     41
      3. osuus   Rekunen Petri                    49.24     2.26.58     36
      4. osuus   Lapila Pekka                     29.01     2.56.00     36
      5. osuus   Keskitalo Markku                 35.41     3.31.42     36
      6. osuus   Leino Urpo                       52.37     4.24.20     35
      7. osuus   Etu-Huitti Arto                1.04.34     5.28.54     34
 
  35             Raja-Karjalan Rasti                       5.33.07
      1. osuus   Mäkäläinen Jyri                              40.16     16
      2. osuus   Mäkäläinen Kalevi                41.34     1.21.50     18
      3. osuus   Uusitalo Juho                    46.31     2.08.21     23
      4. osuus   Herttuainen Vesa                 29.06     2.37.28     25
      5. osuus   Laakso Erkki                     34.21     3.11.49     29
      6. osuus   Pystynen Paavo                 1.12.22     4.24.11     34
      7. osuus   Tikka Matti                    1.08.56     5.33.07     35
 
                 Sotkamon Jymy 2                          KESKEYTT
      1. osuus   Arffman Antti                                40.43     22
      2. osuus   Knste Pekka                      44.00     1.24.44     23
      3. osuus   Leinonen Lauri                   49.17     2.14.01     30
      4. osuus   Köngas Martti                    35.19     2.49.21     32
      5. osuus   Köngäs                           38.49     3.28.10     34
      6. osuus   Väisänen Paavo                   48.51     4.17.02     31
      7. osuus   Uotila Marko                              KESK.
 
                 Vetelin Urheilijat 2                     KESKEYTT
      1. osuus   Karvonen Sami                                51.22     43
      2. osuus   Lassil Juha                      51.09     1.42.31     43
      3. osuus   Pihlajamaa Martti                48.44     2.31.15     40
      4. osuus   Pihlajamaa Maria-Eina            33.43     3.04.58     40
      5. osuus   Kainu Markku                     35.30     3.40.29     39
      6. osuus   Antikainen Raimo                 56.50     4.37.19     37
      7. osuus                                             KESK.
 
                 Ranuan Peurat                            KESKEYTT
      1. osuus   Loukosa Juha                                 40.51     24
      2. osuus   Määttä Kimmo                     39.48     1.20.40     13
      3. osuus   Itkonen Jyrki                    47.16     2.07.57     20
      4. osuus   Holappa Hannu                    29.18     2.37.15     24
      5. osuus   Itkonen Raimo                    26.56     3.04.12     25
      6. osuus                                             KESK.
 
                 Saarijärven Pullistus                    KESKEYTT
      1. osuus   Moisio Petri                                 42.19     28
      2. osuus   Raatikainen Seppo                50.06     1.32.25     38
      3. osuus   Moisio Paavo                     47.50     2.20.16     35
      4. osuus   Rantala Eino                     33.44     2.54.00     35
      5. osuus   Raatikainen Tommi                29.02     3.23.02     33
      6. osuus   Oksanen Aaro                              KESK.
 
                 Sibbo Vargarna 2                         KESKEYTT
      1. osuus   Vickholm Martin                              49.52     40
      2. osuus   Nurmi Seppo                      48.33     1.38.26     42
      3. osuus   Sillman Esa                      50.33     2.28.59     38
      4. osuus   Melleri Kari                     34.43     3.03.43     39
      5. osuus                                             KESK.
 
                 Hyvinkään Rasti 3                        KESKEYTT
      1. osuus   Mikkonen Timo                                48.23     39
      2. osuus   Juntunen Jari                    41.55     1.30.18     35
      3. osuus   Saarinen Heikki                           KESK.
 
                 Lammin Säkiä                             HYLÄTTY
      1. osuus   Sarkkinen Timo                               36.26      2
      2. osuus   Saarelainen Mikko                35.29     1.11.56      1
      3. osuus   Tikkanen Tapio                            HYL.
 
                 Hyvinkään Rasti 1                        HYLÄTTY
      1. osuus   Partanen Tapani                              38.37      8
      2. osuus   Virtanen Antti                   36.28     1.15.05      5
      3. osuus   Syssove Pavel                             HYL.