Tulostettu 07.03.01  klo 10.48.39
 
VIERTOLAN SAKKI SEKASARJA          (9+9+9+7+7+10+13 km)
 
Lähti : 12     Keskeytti : 2     Hylätty : 1
 
   1             Rasti-Saimaa                              4.56.32
      1. osuus   Parkkinen Jarno                              36.29      1
      2. osuus   Jylhä Harri                      41.46     1.18.15      1
      3. osuus   Pyykönen Jouni                   45.24     2.03.40      1
      4. osuus   Piironen Eero                    29.58     2.33.38      1
      5. osuus   Tarkiainen Juuso                 28.14     3.01.53      1
      6. osuus   Tarkiainen Toni                  49.57     3.51.50      1
      7. osuus   Lintunen Sampsa                1.04.41     4.56.32      1
 
   2             Kouvolan Rasti-72                         5.07.35
      1. osuus   Turkka Tuukka                                38.15      2
      2. osuus   Lehto Jarmo                      44.42     1.22.58      2
      3. osuus   Turkka Esko                      47.57     2.10.55      2
      4. osuus   Kahelin Maria                    31.38     2.42.33      2
      5. osuus   Laakso Hanna                     37.31     3.20.05      2
      6. osuus   Laiho Aapo                       45.28     4.05.33      2
      7. osuus   Mertanen Simo                  1.02.01     5.07.35      2
 
   3             Ounasvaaran Hiihtoseura                   5.17.14
      1. osuus   Harvala Asko                                 46.35      4
      2. osuus   Alapoikela Matti                 51.52     1.38.27      4
      3. osuus   Koivuranta Veli-Antti            44.59     2.23.27      3
      4. osuus   Varis Matti                      30.06     2.53.34      3
      5. osuus   Pääkkölä Eero                    32.21     3.25.55      3
      6. osuus   Marvala Asko                     55.52     4.21.48      3
      7. osuus   Ruotsala Aarne                   55.26     5.17.14      3
 
   4             Itä-Päijänteen Rasti                      5.30.47
      1. osuus   Nurminen Heikki                              50.37      7
      2. osuus   Parkkonen Reima                  49.09     1.39.46      5
      3. osuus   Häkkinen Tapani                  54.36     2.34.22      4
      4. osuus   Hämäläinen Terhi                 24.12     2.58.35      4
      5. osuus   Salomaa Kalevi                   34.44     3.33.19      4
      6. osuus   Kauranen Jukka                   59.21     4.32.40      5
      7. osuus   Peltonen Heikki                  58.07     5.30.47      4
 
   5             Mesikämmenet                              5.44.28
      1. osuus   Pekkala Rauli                                47.01      5
      2. osuus   Tolonen Kalle                    53.47     1.40.48      6
      3. osuus   Huhtinen Veikko                  55.11     2.36.00      6
      4. osuus   Mäkinen Atso                     35.44     3.11.44      7
      5. osuus   Mäkinen Matti                    38.02     3.49.47      8
      6. osuus   Reijula Tapio                    53.29     4.43.16      7
      7. osuus   Lind Matti-Juhani              1.01.12     5.44.28      5
 
   6             OK Botnia                                 5.50.50
      1. osuus   Lassila Kenneth                              44.08      3
      2. osuus   Åbacka Tommy                     53.24     1.37.32      3
      3. osuus   Slotte Harald                    57.21     2.34.54      5
      4. osuus   Grannaboa Gustav                 36.37     3.11.31      6
      5. osuus   Holm Lars-Gunnar                 34.19     3.45.51      6
      6. osuus   Calden Niclas                    57.12     4.43.04      6
      7. osuus   Sundqvist Stig                 1.07.46     5.50.50      6
 
   7             Navi                                      6.00.01
      1. osuus   Kemppi Jorma                                 48.24      6
      2. osuus   Lappalainen Martti               53.47     1.42.12      7
      3. osuus   Hyytiäinen Tuula               1.07.43     2.49.56     10
      4. osuus   Pajunen Jere                     38.37     3.28.33     10
      5. osuus   Parkkinen Kalle                  26.32     3.55.05      9
      6. osuus   Nisonen Antti                  1.13.57     5.09.02     10
      7. osuus   Oksanen Tuomo                    50.58     6.00.01      7
 
   8             Kuopion Suunnistajat                      6.14.47
      1. osuus   Leinonen Markku                              55.45     10
      2. osuus   Nissinen Jani                    49.39     1.45.24      9
      3. osuus   Nissinen Timo                    52.58     2.38.23      7
      4. osuus   Putkonen Joona                   34.50     3.13.13      8
      5. osuus   Hyvönen Sami                     36.25     3.49.38      7
      6. osuus   Holm Riikka                    1.10.15     4.59.54      9
      7. osuus   Hyvönen Markku                 1.14.53     6.14.47      8
 
   9             Liperin Taimi                             6.27.49
      1. osuus   Rautasalo Jouni                              53.12      8
      2. osuus   Rautasalo Pertti                 58.45     1.51.57     10
      3. osuus   Kettunen Matti                   57.31     2.49.28      9
      4. osuus   Miinin Aija                      36.25     3.25.54      9
      5. osuus   Hartikainen Mauno                37.23     4.03.18     10
      6. osuus   Haarala Vesa                     53.51     4.57.09      8
      7. osuus   Haaranen Juho                  1.30.39     6.27.49      9
 
                 Joutsenon Kullervo                       KESKEYTT
      1. osuus   Pitkänen Heikki                              54.45      9
      2. osuus   Ravattinen Pekka                 50.30     1.45.16      8
      3. osuus   Bostrom Marika                   53.49     2.39.05      8
      4. osuus   Rautio Pekka                     31.21     3.10.27      5
      5. osuus   Salmi Tarmo                      28.55     3.39.23      5
      6. osuus   Myllärinen Hannu                 52.07     4.31.30      4
      7. osuus                                             KESK.
 
                 KOO-VEE                                  KESKEYTT
      1. osuus   Niittymäki Antti                             58.09     11
      2. osuus   Määttä Anne                    1.07.42     2.05.52     11
      3. osuus   Annila Petri                              KESK.
 
                 Leppävaaran Sisu                         HYLÄTTY
      1. osuus   Kokko Gunnar                              HYL.