Nuorten MM-katsastukset 10.6.2003, normaalimatkat. LÄHTÖLUETTELO
H20
D20
1 13.00 11078 40876 Kaivosaari Antti RastiE4
2 13.02 24062 47619 Sillanpää Pasi S-101
3 13.04 22011 40279 Huttunen Esa Orient
4 13.06 3299 301758 Uusitalo Jussi Hiisi
5 13.08 0 0 VAC H20
6 13.10 22831 43074 Nissinen Timo KuoSu
7 13.12 34894 40101 Koivisto Toni RR
8 13.14 35330 51620 Harju Janne Pohjant
9 13.16 32478 47867 Saviharju Hannu HS
10 13.18 13313 45342 Kuusela Antti LHR
11 13.20 32715 50102 Fröberg Robin PIF
12 13.22 6819 47349 Liukkonen Matti RaSa
13 13.24 10907 401972 Leskinen Aapo Lynx
14 13.26 3507 50045 Hall Andreas Femman
15 13.28 4819 48223 Tuomaala Juuso LapVi
16 13.30 35046 48253 Kattilakoski Jaakko KoS
17 13.32 13347 94992 Häkkinen Janne S-101
18 13.34 34889 45154 Kinni Juho TP
19 13.36 7983 44744 Torniainen Ilkka LappRi
20 13.38 6719 49832 Kääriäinen Tomi Pihkan
21 13.40 6616 90789 Saarinen Jarkko Delta
22 13.42 16397 46699 Kotamäki Ismo IkNV
23 13.44 10492 47566 Kautto Lasse RastiE4
24 13.46 17510 43854 Räsänen Aleksi RR
25 13.48 22187 75377 Lahtinen Petri JRV
26 13.50 24043 44470 Nieminen Pauli KeU
27 13.52 11981 44383 Ranki Arto TuS
28 13.54 1316 43339 Mäkäläinen Jyri RaSa
29 13.56 2801 49565 Kivelä Matti Pohjant
30 13.58 6849 46984 Jääskeläinen Henri KuoSu
31 14.00 7080 50318 Heiska Panu PoRa
32 14.02 3819 47580 Hytönen Juho-Veikko S-101
33 14.04 16391 42578 Parkkinen Petri RaSa
34 14.06 3403 45126 Liukkonen Oskari Delta
35 14.08 33972 80449 Anttonen Antti RastiE4
36 14.10 16084 43844 Turunen Markus RR
37 14.12 10312 46749 Liuha Jouko S-101
38 14.14 33847 47979 Kujanpää Juuso Lynx
39 14.16 34449 47850 Savelainen Timo HS
40 14.18 5285 94174 Tommila Juha RasKa
41 14.20 807 47122 Mähönen Timo Savo
42 14.22 2911 56345 Runtti Janne Pohjant
43 14.24 32609 40522 Oikarinen Lauri S-101
44 14.26 2784 83309 Bäckström Robin Femman
45 14.28 19569 75105 Patana Mikko LapVi
46 14.30 22835 43076 Nissinen Jani KuoSu
47 14.32 9674 40853 Heikkinen Jani RastiE4
48 14.34 2998 44002 Heikka Janne Delta
49 14.36 2017 44367 Mattila Tomi TuS
50 14.38 11087 58156 Piironen Eero RaSa
51 14.40 20541 46288 Sabel Ville HlS
52 14.42 10377 43847 Lindberg Aapo RR
53 14.44 4010 45277 Lindstedt Matti RasKa
54 14.46 12877 402831 Kari Tuomas AngA
55 14.48 17757 43956 Mattila Aleksi TuS
56 14.50 2736 43294 Koistinen Olli-Pekka Navi
57 14.52 12982 43850 Ojapalo Joona RR
58 14.54 13310 82580 Lehto Jonne KyS
59 14.56 25247 51305 Airila Hannu KeU
60 14.58 15493 40878 Kaivosaari Ari-Pekka RastiE4
61 15.00 20368 52427 Töyrylä Matti KyS
62 15.02 983 41741 Sorvisto Juha LapVi
63 15.04 17919 43654 Suna Jussi AngA
64 15.06 18634 46560 Iso-Markku Pentti TuMe
65 15.08 10055 43631 Anjala Topi IkNV
66 15.10 10219 49179 Fröjdö Simon Botnia
67 15.12 35442 93320 Mattila Tuomas KyS
68 15.14 17936 43728 Kivelä Janne AngA
69 15.16 5033 93337 Tervo Tuomas RR
70 15.18 13075 40271 Bäckman Johan Orient
H20
D20
101 13.01 12953 43957 Mattila Emilia TuS
102 13.03 2238 46198 Saarinen Kirsi LHR
103 13.05 34934 40741 Nieminen Eeva TP
104 13.07 1004 40284 Korpi Maarit PoRa
105 13.09 15655 49192 Sundqvist Linda Botnia
106 13.11 33662 40025 Partanen Essi VaHa
107 13.13 13116 42173 Biström Linnea PIF
108 13.15 4026 401242 Ruotsalainen Noora-Sofi Hiisi
109 13.17 34110 43837 Lähdekorpi Emma RR
110 13.19 3418 401572 Kujala Suvi Lynx
111 13.21 16248 44507 Antell Sanna KeU
112 13.23 22708 82829 Hara Marika KooVee
113 13.25 16906 54101 Kuusela Hanna LHR
114 13.27 3014 45476 Uotila Ulrika SuSe
115 13.29 5659 46537 Haarlaa Ilona HS
116 13.31 32320 40287 Keisanen Sanna PoRa
117 13.33 22521 44012 Posti Veera VeVe
118 13.35 9695 47057 Piironen Marika KR
119 13.37 34905 40742 Nieminen Outi TP
120 13.39 33661 40038 Salonen Sanni VaHa
121 13.41 12943 43865 Ojapalo Matleena RR
122 13.43 12537 40313 Rantoja Kaija RasKe
123 13.45 3274 401421 Iso-Markku Paula Lynx
124 13.47 23652 56632 Paavilainen Sanna Navi
125 13.49 4776 44114 Ritanotko Johanna TuS
126 13.51 22634 53919 Laine Hanna RaVa
127 13.53 28119 51329 Uhtoinen Anu EsSu
128 13.55 23542 56209 Järvinen Jenni JRV
129 13.57 33611 49371 Haajanen Sofia Pohjant
130 13.59 35225 40213 Varinen Elina Brahe
131 14.01 1247 480658 Kujanpää Liisa LapVi
132 14.03 14687 44464 Parviainen Siru KeU
133 14.05 5241 45014 Kangasaho Essi Delta
135 14.09 15148 43869 Tervo Susanna RR
136 14.11 20523 45402 Heikkonen Anni RaLu
137 14.13 16914 45683 Suomalainen Sari LeSi
138 14.15 1305 58883 Salmi Laura Hiisi
139 14.17 15674 83307 Tunis Pernilla Femman
140 14.19 19105 48322 Joensuu Marttiina Pohjant
141 14.21 35405 41801 Honkanen Susanna EsSu
142 14.23 12647 401063 Junnola Tia JRV
143 14.25 4490 45158 Koivisto Maija TP
144 14.27 12776 48057 Lyytikäinen Heli PR
145 14.29 16889 44017 Timperi Riikka VeVe
146 14.31 32462 480695 Hokka Laura JRV
147 14.33 14460 40955 Tarvonen Silja Kalske
148 14.35 4369 49146 Wennman Heini Botnia
149 14.37 34836 41799 Honkanen Johanna EsSu
150 14.39 4540 45710 Laurila Tea TuS
151 14.41 34933 45163 Kinni Saila TP
152 14.43 17531 45067 Väli-Klemelä Annamaria PR