Nuorten MM-katsastukset 11.6.2003, pikamatkat. Savon Suunta LÄHTÖLUETTELO

H20E D20E

H20E



  67    10.00     35442  93320  Mattila Tuomas            KyS
  52    10.02     10377  43847  Lindberg Aapo             RR
  56    10.04      2736  43294  Koistinen Olli-Pekka      Navi
  19    10.06      7983  44744  Torniainen Ilkka          LappRi
  24    10.08     17510  43854  Räsänen Aleksi            RR
  38    10.10     33847  47979  Kujanpää Juuso            Lynx
   5    10.12         0      0  VAC H20
  14    10.14      3507  50045  Hall Andreas              Femman
  50    10.16     11087  58156  Piironen Eero             RaSa
  13    10.18     10907  401972 Leskinen Aapo             Lynx
  44    10.20      2784  83309  Bäckström Robin           Femman
  33    10.22     16391  42578  Parkkinen Petri           RaSa
  36    10.24     16084  43844  Turunen Markus            RR
   8    10.26     35330  51620  Harju Janne               Pohjant
  18    10.28     34889  45154  Kinni Juho                TP
   9    10.30     32478  47867  Saviharju Hannu           HS
   2    10.32     24062  47619  Sillanpää Pasi            S-101
  57    10.34     12982  43850  Ojapalo Joona             RR
  10    10.36     13313  45342  Kuusela Antti             LHR
  27    10.38     11981  44383  Ranki Arto                TuS
  25    10.40     22187  75377  Lahtinen Petri            JRV
  30    10.42      6849  76631  Jääskeläinen Henri        KuoSu
  16    10.44     35046  48194  Kattilakoski Jaakko       KoS
   7    10.46     34894  40101  Koivisto Toni             RR
  21    10.48      6616  90789  Saarinen Jarkko           Delta
  11    10.50     32715  50102  Fröberg Robin             PIF
  26    10.52     24043  44470  Nieminen Pauli            KeU
  68    10.54     17936  43728  Kivelä Janne              AngA
  20    10.56      6719  49832  Kääriäinen Tomi           Pihkan
  54    10.58     12877  402831 Kari Tuomas               AngA
  15    11.00      4819  48223  Tuomaala Juuso            LapVi
  31    11.02      7080  50318  Heiska Panu               PoRa
  49    11.04      2017  44367  Mattila Tomi              TuS
  32    11.06      3819  47580  Hytönen Juho-Veikko       S-101
  23    11.08     10492  47565  Kautto Lasse              RastiE4
  41    11.10       807  47122  Mähönen Timo              Savo
   6    11.12     22831  43074  Nissinen Timo             KuoSu
  37    11.14     10312  46749  Liuha Jouko               S-101
  39    11.16     34449  47850  Savelainen Timo           HS
  46    11.18     22835  43076  Nissinen Jani             KuoSu
  48    11.20      2998  44002  Heikka Janne              Delta
  45    11.22     19569  75105  Patana Mikko              LapVi
  22    11.24     16397  46699  Kotamäki Ismo             IkNV
  40    11.26      5285  94174  Tommila Juha              RasKa
  47    11.28      9674  40853  Heikkinen Jani            RastiE4
  29    11.30      2801  49565  Kivelä Matti              Pohjant
  42    11.32      2911  56345  Runtti Janne              Pohjant
   1    11.34     11078  40876  Kaivosaari Antti          RastiE4
  51    11.36     20541  46288  Sabel Ville               HlS
  17    11.38     13347  94992  Häkkinen Janne            S-101
  55    11.40     17757  43956  Mattila Aleksi            TuS
  53    11.42      4010  45277  Lindstedt Matti           RasKa
  34    11.44      3403  45126  Liukkonen Oskari          Delta
  28    11.46      1316  43339  Mäkäläinen Jyri           RaSa
  12    11.48      6819  47349  Liukkonen Matti           RaSa
  35    11.50     33972  80449  Anttonen Antti            RastiE4
  64    11.52     18634  401349 Iso-Markku Pentti         TuMe
  62    11.54       983  41741  Sorvisto Juha             LapVi
   3    11.56     22011  40279  Huttunen Esa              Orient
  70    11.58     13075  40271  Bäckman Johan             Orient
  61    12.00     20368  52427  Töyrylä Matti             KyS
  43    12.02     32609  40522  Oikarinen Lauri           S-101
  58    12.04     13310  82580  Lehto Jonne               KyS
  63    12.06     17919  43654  Suna Jussi                AngA
  65    12.08     10055  43631  Anjala Topi               IkNV
   4    12.10      3299  45883  Uusitalo Jussi            Hiisi
  69    12.12      5033  93337  Tervo Tuomas              RR
  59    12.14     25247  51305  Airila Hannu              KeU
  60    12.16     15493  40878  Kaivosaari Ari-Pekka      RastiE4
  66    12.18     10219  49179  Fröjdö Simon              Botnia

H20E D20E

D20E



 132    10.01     14687  44464  Parviainen Siru           KeU
 114    10.03      3014  45476  Uotila Ulrika             SuSe
 111    10.05     16248  44507  Antell Sanna              KeU
 122    10.07     12537  40313  Rantoja Kaija             RasKe
 140    10.09     19105  48322  Joensuu Marttiina         Pohjant
 106    10.11     33662  40025  Partanen Essi             VaHa
 103    10.13     34934  40741  Nieminen Eeva             TP
 150    10.15      4540  45710  Laurila Tea               TuS
 108    10.17      4026  401242 Ruotsalainen Noora-Sofi   Hiisi
 119    10.19     34905  40742  Nieminen Outi             TP
 125    10.21      4776  44114  Ritanotko Johanna         TuS
 112    10.23     22708  82829  Hara Marika               KooVee
 130    10.25     35225  40213  Varinen Elina             Brahe
 113    10.27     16906  54101  Kuusela Hanna             LHR
 116    10.29     32320  40287  Keisanen Sanna            PoRa
 128    10.31     23542  56209  Järvinen Jenni            JRV
 127    10.33     28119  51329  Uhotoinen Anu             EsSu
 101    10.35     12953  43957  Mattila Emilia            TuS
 110    10.37      3418  401572 Kujala Suvi               Lynx
 145    10.39     16889  44017  Timperi Riikka            VeVe
 115    10.41      5659  46537  Haarlaa Ilona             HS
 102    10.43      2238  46198  Saarinen Kirsi            LHR
 131    10.45      1247  480658 Kujanpää Liisa            LapVi
 120    10.47     33661  40038  Salonen Sanni             VaHa
 109    10.49     34110  43837  Lähdekorpi Emma           RR
 144    10.51     12776  48057  Lyytikäinen Heli          PR
 124    10.53     23652  56632  Paavilainen Sanna         Navi
 117    10.55     22521  44012  Posti Veera               VeVe
 133    10.57      5241  45014  Kangasaho Essi            Delta
 126    10.59     22634  53919  Laine Hanna               RaVa
 143    11.01      4490  45158  Koivisto Maija            TP
 105    11.03     15655  49192  Sundqvist Linda           Botnia
 104    11.05      1004  53657  Korpi Maarit              PoRa
 107    11.07     13116  42173  Biström Linnea            PIF
 118    11.09      9695  47057  Piironen Marika           KR
 149    11.11     34836  41799  Honkanen Johanna          EsSu
 139    11.13     15674  83307  Tunis Pernilla            Femman
 141    11.15     35405  59622  Honkanen Susanna          EsSu
 129    11.17     33611  49371  Haajanen Sofia            Pohjant
 136    11.19     20523  45402  Heikkonen Anni            RaLu
 121    11.21     12943  43865  Ojapalo Matleena          RR
 137    11.23     16914  45683  Suomalainen Sari          LeSi
 142    11.25     12647  401063 Junnola Tia               JRV
 151    11.27     34933  45163  Kinni Saila               TP
 138    11.29      1305  58883  Salmi Laura               Hiisi
 135    11.31     15148  43869  Tervo Susanna             RR
 152    11.33     17531  45067  Väli-Klemelä Annamaria    PR
 123    11.35      3274  401421 Iso-Markku Paula          Lynx
 148    11.37      4369  49146  Wennman Heini             Botnia
 147    11.39     14460  40955  Tarvonen Silja            Kalske
 146    11.41     32462  480695 Hokka Laura               JRV