D20E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Wennman Heini               3-2.39       6-5.21       3-6.55      2-11.21      1-15.48      1-17.55      1-21.53      1-24.40      1-24.58     24.58  Wennman Heini
  2. Honkanen Susanna            1-2.30       1-5.00       1-6.32      1-10.52      2-16.03      2-18.29      2-22.26      2-24.55      2-25.13     25.13  Honkanen Susanna
  3. Väli-Klemelä Annamari      12-3.03      10-5.35       7-7.17      5-12.05      3-16.28      3-18.40      3-22.29      3-24.57      3-25.14     25.14  Väli-Klemelä Annamaria
  4. Joensuu Marttiina           4-2.40       4-5.14       5-7.06      4-12.00      4-16.57      4-19.11      4-23.44      4-26.15      4-26.33     26.33  Joensuu Marttiina
  5. Junnola Tia                26-3.35      23-6.34      19-8.18     11-13.09      7-17.54      7-20.21      6-24.10      5-26.32      5-26.51     26.51  Junnola Tia
  6. Iso-Markku Paula           11-2.57      21-6.24      20-8.24     13-13.19      5-17.46      5-19.53      5-24.05      6-26.37      6-26.54     26.54  Iso-Markku Paula
  7. Tarvonen Silja             36-4.40      27-6.57      23-8.34     11-13.09      6-17.48     10-20.57      8-24.40      7-26.51      7-27.07     27.07  Tarvonen Silja
  8. Tunis Pernilla              9-2.47       7-5.22       8-7.18      7-12.44      9-18.10      8-20.36      7-24.34      8-27.00      8-27.21     27.21  Tunis Pernilla
  9. Salmi Laura                 9-2.47       7-5.22       5-7.06      9-13.02      8-17.57      6-20.17      9-24.42      9-27.11      9-27.30     27.30  Salmi Laura
 10. Hokka Laura                 6-2.41       3-5.07       2-6.46      3-11.58     10-18.13     11-21.02     10-24.59     10-27.39     10-28.00     28.00  Hokka Laura
 11. Kujanpää Liisa              4-2.40       2-5.06       8-7.18      8-12.59     11-18.33      9-20.51     11-25.32     11-27.58     11-28.14     28.14  Kujanpää Liisa
 12. Suomalainen Sari           42-6.35      39-9.08     36-10.45     21-15.15     16-19.58     16-22.25     12-26.14     12-28.39     12-28.57     28.57  Suomalainen Sari
 13. Kinni Saila                 8-2.45       5-5.20       4-7.02     10-13.08     17-20.02     15-22.13     13-26.34     13-29.04     13-29.21     29.21  Kinni Saila
 14. Hara Marika                24-3.33      19-6.17      17-8.04     14-13.54     14-19.11     14-22.01     16-27.00     14-29.49     14-30.07     30.07  Hara Marika
 15. Kangasaho Essi             18-3.15      13-6.05      15-7.51     15-13.56     15-19.16     13-21.59     14-26.44     14-29.49     15-30.09     30.09  Kangasaho Essi
 16. Heikkonen Anni             23-3.26      18-6.14      18-8.14     18-14.46     18-20.28     17-22.53     17-27.19     16-29.54     16-30.15     30.15  Heikkonen Anni
 17. Sundqvist Linda            21-3.23      24-6.38      21-8.26     16-14.05     12-18.57     12-21.52     15-26.56     17-30.14     17-30.34     30.34  Sundqvist Linda
 18. Honkanen Johanna           13-3.04      14-6.07      10-7.32      6-12.38     22-21.24     21-23.56     20-27.59     18-30.31     18-30.50     30.50  Honkanen Johanna
 19. Tervo Susanna              44-7.30      40-9.54     37-11.29     31-17.03     24-21.44     22-24.03     21-28.01     20-30.42     19-31.00     31.00  Tervo Susanna
 20. Haarlaa Ilona               2-2.36      16-6.09      14-7.49     17-14.23     12-18.57     18-23.14     18-27.29     19-30.41     20-31.02     31.02  Haarlaa Ilona
 21. Salonen Sanni              19-3.17      22-6.28      22-8.30     22-15.24     19-20.31     19-23.20     19-27.54     21-31.48     21-32.07     32.07  Salonen Sanni
 22. Kuusela Hanna              29-3.52      26-6.51      24-8.48     20-15.13     20-20.43     20-23.38     22-28.58     22-32.02     22-32.26     32.26  Kuusela Hanna
 23. Posti Veera                32-4.01      32-7.50      31-9.55     24-15.48     21-21.13     24-24.19     23-29.10     23-32.13     23-32.31     32.31  Posti Veera
 24. Saarinen Kirsi             14-3.08      12-6.01      16-7.56     19-14.54     28-22.44     28-25.18     25-29.16     24-32.31     24-32.51     32.51  Saarinen Kirsi
 25. Timperi Riikka             31-3.58      28-7.06      27-9.08     27-16.30     23-21.30     23-24.16     24-29.12     25-32.42     25-33.03     33.03  Timperi Riikka
 26. Haajanen Sofia             16-3.10      11-5.54      11-7.33     25-16.05     27-22.31     26-25.03     26-29.50     26-32.56     26-33.16     33.16  Haajanen Sofia
 27. Lähdekorpi Emma            38-5.00      34-8.01      30-9.45     33-17.38     30-22.45     29-25.33     27-30.03     27-33.11     27-33.28     33.28  Lähdekorpi Emma
 28. Ruotsalainen Noora-So      17-3.11      37-8.19     35-10.42     29-16.47     26-22.27     27-25.08     29-30.42     28-33.27     28-33.46     33.46  Ruotsalainen Noora-Sofi
 29. Koivisto Maija              7-2.44       7-5.22      12-7.43     32-17.04     28-22.44     30-25.36     28-30.32     29-34.07     29-34.29     34.29  Koivisto Maija
 30. Piironen Marika            14-3.08      17-6.13     40-12.30     34-17.45     33-23.25     32-26.19     30-31.16     30-34.13     30-34.35     34.35  Piironen Marika
 31. Biström Linnea             22-3.24      14-6.07      13-7.47     28-16.44     32-22.56     31-25.46     31-31.48     31-34.35     31-34.55     34.55  Biström Linnea
 32. Ritanotko Johanna          25-3.34      35-8.09     32-10.13     30-16.48     25-22.07     25-24.55     32-31.52     32-35.02     32-35.24     35.24  Ritanotko Johanna
 33. Laurila Tea                20-3.18      20-6.20     38-11.35     39-20.09     37-25.04     35-27.46     33-32.34     33-35.23     33-35.43     35.43  Laurila Tea
 34. Varinen Elina              33-4.10      33-7.55     33-10.18     35-17.47     34-24.08     33-27.21     34-32.41     34-35.57     34-36.17     36.17  Varinen Elina
 35. Lyytikäinen Heli           34-4.15     42-11.59     42-13.53     37-19.46     36-25.00     36-28.16     35-33.15     35-36.15     35-36.33     36.33  Lyytikäinen Heli
 36. Nieminen Outi              36-4.40      38-8.43     39-12.25     36-18.58     35-24.36     34-27.44     37-33.46     36-36.51     36-37.10     37.10  Nieminen Outi
 37. Uhotoinen Anu              28-3.40      31-7.15      28-9.31     23-15.33     31-22.47     37-28.22     36-33.45     37-37.22     37-37.43     37.43  Uhotoinen Anu
 38. Järvinen Jenni             27-3.37      30-7.14      29-9.37     38-19.47     38-25.54     38-29.07     38-35.20     38-38.54     38-39.14     39.14  Järvinen Jenni
 39. Mattila Emilia             45-7.34     41-11.32     41-13.36     41-20.49     39-26.42     39-29.22     39-35.40     39-38.55     39-39.19     39.19  Mattila Emilia
 40. Paavilainen Sanna          30-3.56      25-6.45      25-9.00     43-21.37     40-27.13     40-30.16     40-35.44     40-39.35     40-39.56     39.56  Paavilainen Sanna
 41. Uotila Ulrika              39-5.06      36-8.10     34-10.25     26-16.23     41-28.11     41-31.34     41-37.22     41-40.37     41-40.55     40.55  Uotila Ulrika
 42. Ojapalo Matleena          47-17.34     47-20.02     47-21.34     46-27.09     44-31.56     43-34.02     42-38.03     42-40.45     42-41.04     41.04  Ojapalo Matleena
 43. Korpi Maarit              46-15.12     46-18.12     46-20.00     44-26.20     43-31.43     44-34.07     43-39.10     43-42.16     43-42.38     42.38  Korpi Maarit
 44. Laine Hanna                40-5.57     43-12.04     44-14.57     45-26.48     45-32.37     45-35.54     45-39.54     44-42.26     44-42.45     42.45  Laine Hanna
 45. Nieminen Eeva              43-7.14     44-13.06     43-14.53     42-20.55     42-28.37     42-33.50     44-39.36     45-42.41     45-43.03     43.03  Nieminen Eeva
 46. Keisanen Sanna             41-6.04     45-17.58     45-19.53     47-27.19     47-33.40     46-36.13     46-41.31     46-44.54     46-45.14     45.14  Keisanen Sanna
 47. Partanen Essi              35-4.16      29-7.12      25-9.00     40-20.18     46-33.07     47-38.30     47-46.52     47-49.59     47-50.20     50.20  Partanen Essi

D20E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Wennman Heini               3-2.39      14-2.42       4-1.34       2-4.26       2-4.27       2-2.07       7-3.58      19-2.47         7-18            -      24.58  Wennman Heini
  2. Honkanen Susanna            1-2.30       6-2.30       2-1.32       1-4.20      17-5.11      12-2.26       5-3.57       7-2.29         7-18            -      25.13  Honkanen Susanna
  3. Väli-Klemelä Annamari      12-3.03       7-2.32      12-1.42       5-4.48       1-4.23       5-2.12       2-3.49       6-2.28         3-17            -      25.14  Väli-Klemelä Annamaria
  4. Joensuu Marttiina           4-2.40       9-2.34      23-1.52       7-4.54      13-4.57       6-2.14      20-4.33      10-2.31         7-18            -      26.33  Joensuu Marttiina
  5. Junnola Tia                26-3.35      23-2.59      14-1.44       6-4.51       8-4.45      14-2.27       2-3.49       2-2.22        16-19            -      26.51  Junnola Tia
  6. Iso-Markku Paula           11-2.57      34-3.27      29-2.00       8-4.55       2-4.27       2-2.07      14-4.12      11-2.32         3-17            -      26.54  Iso-Markku Paula
  7. Tarvonen Silja             36-4.40       1-2.17       6-1.37       4-4.35       5-4.39      38-3.09       1-3.43       1-2.11         1-16            -      27.07  Tarvonen Silja
  8. Tunis Pernilla              9-2.47      10-2.35      27-1.56      12-5.26      24-5.26      12-2.26       7-3.58       4-2.26        33-21            -      27.21  Tunis Pernilla
  9. Salmi Laura                 9-2.47      10-2.35      14-1.44      20-5.56      11-4.55       9-2.20      17-4.25       7-2.29        16-19            -      27.30  Salmi Laura
 10. Hokka Laura                 6-2.41       3-2.26       8-1.39      10-5.12      37-6.15      27-2.49       5-3.57      15-2.40        33-21            -      28.00  Hokka Laura
 11. Kujanpää Liisa              4-2.40       3-2.26      36-2.12      16-5.41      26-5.34       7-2.18      22-4.41       4-2.26         1-16            -      28.14  Kujanpää Liisa
 12. Suomalainen Sari           42-6.35       8-2.33       6-1.37       3-4.30       7-4.43      14-2.27       2-3.49       3-2.25         7-18            -      28.57  Suomalainen Sari
 13. Kinni Saila                 8-2.45      10-2.35      12-1.42      26-6.06      41-6.54       4-2.11      16-4.21       9-2.30         3-17            -      29.21  Kinni Saila
 14. Hara Marika                24-3.33      16-2.44      18-1.47      17-5.50      19-5.17      29-2.50      30-4.59      21-2.49         7-18            -      30.07  Hara Marika
 15. Kangasaho Essi             18-3.15      20-2.50      17-1.46      24-6.05      21-5.20      23-2.43      23-4.45      27-3.05        24-20            -      30.09  Kangasaho Essi
 16. Heikkonen Anni             23-3.26      18-2.48      29-2.00      29-6.32      32-5.42      11-2.25      18-4.26      14-2.35        33-21            -      30.15  Heikkonen Anni
 17. Sundqvist Linda            21-3.23      33-3.15      20-1.48      15-5.39      10-4.52      33-2.55      33-5.04      40-3.18        24-20            -      30.34  Sundqvist Linda
 18. Honkanen Johanna           13-3.04      28-3.03       1-1.25       9-5.06      45-8.46      16-2.32      13-4.03      11-2.32        16-19            -      30.50  Honkanen Johanna
 19. Tervo Susanna              44-7.30       2-2.24       5-1.35      13-5.34       6-4.41       8-2.19       7-3.58      16-2.41         7-18            -      31.00  Tervo Susanna
 20. Haarlaa Ilona               2-2.36      35-3.33      10-1.40      31-6.34       4-4.34      44-4.17      15-4.15      35-3.12        33-21            -      31.02  Haarlaa Ilona
 21. Salonen Sanni              19-3.17      32-3.11      31-2.02      33-6.54      15-5.07      27-2.49      21-4.34      47-3.54        16-19            -      32.07  Salonen Sanni
 22. Kuusela Hanna              29-3.52      23-2.59      28-1.57      28-6.25      25-5.30      33-2.55      35-5.20      26-3.04        46-24            -      32.26  Kuusela Hanna
 23. Posti Veera                32-4.01      39-3.49      35-2.05      18-5.53      23-5.25      36-3.06      26-4.51      25-3.03         7-18            -      32.31  Posti Veera
 24. Saarinen Kirsi             14-3.08      21-2.53      25-1.55      34-6.58      44-7.50      19-2.34       7-3.58      36-3.15        24-20            -      32.51  Saarinen Kirsi
 25. Timperi Riikka             31-3.58      31-3.08      31-2.02      36-7.22      14-5.00      24-2.46      27-4.56      42-3.30        33-21            -      33.03  Timperi Riikka
 26. Haajanen Sofia             16-3.10      16-2.44       8-1.39      40-8.32      40-6.26      16-2.32      24-4.47      30-3.06        24-20            -      33.16  Haajanen Sofia
 27. Lähdekorpi Emma            38-5.00      26-3.01      14-1.44      39-7.53      15-5.07      25-2.48      19-4.30      33-3.08         3-17            -      33.28  Lähdekorpi Emma
 28. Ruotsalainen Noora-So      17-3.11      43-5.08      41-2.23      24-6.05      29-5.40      21-2.41      39-5.34      18-2.45        16-19            -      33.46  Ruotsalainen Noora-Sofi
 29. Koivisto Maija              7-2.44      13-2.38      40-2.21      43-9.21      29-5.40      31-2.52      27-4.56      44-3.35        41-22            -      34.29  Koivisto Maija
 30. Piironen Marika            14-3.08      30-3.05      47-6.17      11-5.15      29-5.40      32-2.54      29-4.57      23-2.57        41-22            -      34.35  Piironen Marika
 31. Biström Linnea             22-3.24      15-2.43      10-1.40      42-8.57      36-6.12      29-2.50      42-6.02      19-2.47        24-20            -      34.55  Biström Linnea
 32. Ritanotko Johanna          25-3.34      42-4.35      33-2.04      32-6.35      20-5.19      25-2.48      46-6.57      34-3.10        41-22            -      35.24  Ritanotko Johanna
 33. Laurila Tea                20-3.18      27-3.02      46-5.15      41-8.34      11-4.55      22-2.42      25-4.48      21-2.49        24-20            -      35.43  Laurila Tea
 34. Varinen Elina              33-4.10      38-3.45      41-2.23      38-7.29      38-6.21      39-3.13      35-5.20      39-3.16        24-20            -      36.17  Varinen Elina
 35. Lyytikäinen Heli           34-4.15      46-7.44      24-1.54      18-5.53      18-5.14      41-3.16      30-4.59      24-3.00         7-18            -      36.33  Lyytikäinen Heli
 36. Nieminen Outi              36-4.40      41-4.03      45-3.42      30-6.33      28-5.38      37-3.08      42-6.02      27-3.05        16-19            -      37.10  Nieminen Outi
 37. Uhotoinen Anu              28-3.40      36-3.35      39-2.16      22-6.02      42-7.14      47-5.35      37-5.23      45-3.37        33-21            -      37.43  Uhotoinen Anu
 38. Järvinen Jenni             27-3.37      37-3.37      41-2.23     44-10.10      35-6.07      39-3.13      44-6.13      43-3.34        24-20            -      39.14  Järvinen Jenni
 39. Mattila Emilia             45-7.34      40-3.58      33-2.04      35-7.13      34-5.53      20-2.40      45-6.18      36-3.15        46-24            -      39.19  Mattila Emilia
 40. Paavilainen Sanna          30-3.56      19-2.49      37-2.15     47-12.37      27-5.36      35-3.03      38-5.28      46-3.51        33-21            -      39.56  Paavilainen Sanna
 41. Uotila Ulrika              39-5.06      29-3.04      37-2.15      21-5.58     46-11.48      43-3.23      41-5.48      36-3.15         7-18            -      40.55  Uotila Ulrika
 42. Ojapalo Matleena          47-17.34       5-2.28       2-1.32      14-5.35       9-4.47       1-2.06      12-4.01      17-2.42        16-19            -      41.04  Ojapalo Matleena
 43. Korpi Maarit              46-15.12      25-3.00      20-1.48      27-6.20      22-5.23      10-2.24      32-5.03      30-3.06        41-22            -      42.38  Korpi Maarit
 44. Laine Hanna                40-5.57      45-6.07      44-2.53     46-11.51      33-5.49      42-3.17      11-4.00      11-2.32        16-19            -      42.45  Laine Hanna
 45. Nieminen Eeva              43-7.14      44-5.52      18-1.47      22-6.02      43-7.42      45-5.13      40-5.46      27-3.05        41-22            -      43.03  Nieminen Eeva
 46. Keisanen Sanna             41-6.04     47-11.54      25-1.55      37-7.26      38-6.21      18-2.33      34-5.18      41-3.23        24-20            -      45.14  Keisanen Sanna
 47. Partanen Essi              35-4.16      22-2.56      20-1.48     45-11.18     47-12.49      46-5.23      47-8.22      32-3.07        33-21            -      50.20  Partanen Essi