H20E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Uusitalo Jussi 2-3.36 2-5.24 2-6.35 1-8.10 1-14.11 1-17.19 1-19.53 1-22.23 1-24.26 1-24.41 24.41 Uusitalo Jussi
2. Tervo Tuomas 34-4.18 22-6.02 12-7.09 12-8.54 6-14.43 3-17.33 2-19.56 2-22.28 2-24.33 3-24.47 24.47 Tervo Tuomas
3. Airila Hannu 25-4.06 13-5.55 17-7.14 17-9.07 9-15.06 9-18.05 6-20.19 5-22.40 3-24.38 4-24.53 24.53 Airila Hannu
4. Lehto Jonne 10-3.55 5-5.46 6-7.02 5-8.33 4-14.37 6-17.46 8-20.22 6-22.49 4-24.48 5-25.02 25.02 Lehto Jonne
5. Anjala Topi 6-3.46 8-5.47 5-6.58 4-8.31 8-14.48 7-17.53 5-20.17 3-22.34 5-24.50 6-25.04 25.04 Anjala Topi
6. Fröjdö Simon 4-3.43 4-5.45 4-6.51 3-8.21 7-14.45 8-17.55 9-20.33 8-22.55 6-25.01 7-25.17 25.17 Fröjdö Simon
7. Kaivosaari Ari-Pekka 11-3.56 10-5.50 7-7.05 6-8.36 5-14.38 5-17.39 7-20.20 7-22.54 7-25.11 8-25.25 25.25 Kaivosaari Ari-Pekka
8. Anttonen Antti 15-3.58 5-5.46 7-7.05 15-8.56 12-15.31 10-18.26 10-20.52 10-23.21 8-25.23 9-25.39 25.39 Anttonen Antti
9. Bäckman Johan 9-3.52 5-5.46 10-7.07 7-8.43 3-14.30 4-17.38 4-20.13 9-23.15 9-25.29 10-25.46 25.46 Bäckman Johan
10. Suna Jussi 33-4.15 31-6.20 22-7.32 26-9.28 14-15.37 12-18.35 11-21.13 11-23.37 10-25.48 11-26.04 26.04 Suna Jussi
11. Liukkonen Oskari 17-4.00 15-5.56 15-7.12 11-8.49 10-15.07 13-18.39 12-21.20 12-24.10 11-26.28 12-26.45 26.45 Liukkonen Oskari
12. Oikarinen Lauri 4-3.43 13-5.55 16-7.13 8-8.44 11-15.20 11-18.34 13-21.25 13-24.32 12-26.51 13-27.10 27.10 Oikarinen Lauri
13. Liuha Jouko 13-3.57 18-5.59 18-7.18 16-9.02 13-15.36 14-18.44 15-21.52 14-24.37 13-26.56 14-27.14 27.14 Liuha Jouko
14. Tommila Juha 27-4.09 34-6.22 30-7.48 23-9.25 18-16.03 17-19.13 16-22.04 16-24.52 14-27.02 15-27.18 27.18 Tommila Juha
15. Bäckström Robin 17-4.00 11-5.54 9-7.06 27-9.35 26-16.50 22-19.47 21-22.36 18-25.09 15-27.12 16-27.26 27.26 Bäckström Robin
16. Mattila Tomi 23-4.05 27-6.14 20-7.30 21-9.23 16-15.44 15-18.54 14-21.42 17-25.06 16-27.21 17-27.36 27.36 Mattila Tomi
17. Huttunen Esa 13-3.57 19-6.00 13-7.10 14-8.55 22-16.28 23-19.49 18-22.25 19-25.11 17-27.23 18-27.41 27.41 Huttunen Esa
17. Töyrylä Matti 37-4.22 46-6.54 38-8.23 34-9.58 20-16.18 19-19.23 19-22.28 19-25.11 17-27.23 18-27.41 27.41 Töyrylä Matti
19. Kaivosaari Antti 23-4.05 11-5.54 14-7.11 9-8.46 17-16.01 17-19.13 17-22.11 15-24.45 19-27.27 20-27.44 27.44 Kaivosaari Antti
20. Liukkonen Matti 16-3.59 16-5.57 23-7.33 19-9.09 33-17.30 28-20.30 26-23.06 23-25.44 20-28.02 21-28.19 28.19 Liukkonen Matti
21. Nissinen Timo 42-4.30 37-6.29 32-7.50 28-9.40 19-16.05 20-19.26 20-22.33 22-25.29 21-28.05 22-28.22 28.22 Nissinen Timo
21. Heikkinen Jani 39-4.27 36-6.24 31-7.49 32-9.57 29-17.08 25-20.12 24-23.04 24-25.55 22-28.06 22-28.22 28.22 Heikkinen Jani
23. Mattila Aleksi 1-3.30 1-5.16 1-6.33 12-8.54 25-16.47 24-19.56 22-22.45 21-25.25 23-28.25 24-28.42 28.42 Mattila Aleksi
24. Saviharju Hannu 38-4.24 30-6.18 28-7.41 37-10.19 24-16.43 26-20.17 24-23.04 25-26.05 24-28.26 25-28.44 28.44 Saviharju Hannu
25. Nieminen Pauli 17-4.00 24-6.13 29-7.45 21-9.23 15-15.39 16-19.08 27-23.08 26-26.06 25-28.34 26-28.52 28.52 Nieminen Pauli
26. Lahtinen Petri 54-5.19 52-7.33 42-8.48 38-10.24 28-17.04 29-20.42 30-23.36 27-26.16 26-28.39 27-28.54 28.54 Lahtinen Petri
27. Jääskeläinen Henri 46-4.40 42-6.49 37-8.16 32-9.57 27-16.53 31-20.49 29-23.32 29-26.31 27-28.56 28-29.13 29.13 Jääskeläinen Henri
28. Sillanpää Pasi 40-4.29 40-6.44 33-8.04 30-9.47 23-16.31 27-20.18 28-23.23 28-26.17 28-29.02 29-29.19 29.19 Sillanpää Pasi
28. Kotamäki Ismo 29-4.10 23-6.03 40-8.37 39-10.31 30-17.15 29-20.42 31-24.02 30-26.46 29-29.03 29-29.19 29.19 Kotamäki Ismo
30. Hytönen Juho-Veikko 49-4.49 42-6.49 35-8.06 40-10.47 31-17.17 34-21.31 33-24.18 33-27.05 30-29.20 31-29.35 29.35 Hytönen Juho-Veikko
31. Heikka Janne 27-4.09 24-6.13 19-7.25 17-9.07 39-18.38 37-21.47 35-24.27 32-27.04 30-29.20 32-29.37 29.37 Heikka Janne
32. Lindberg Aapo 8-3.49 9-5.49 10-7.07 9-8.46 21-16.23 21-19.32 23-22.55 35-27.20 32-29.34 33-29.52 29.52 Lindberg Aapo
33. Kinni Juho 40-4.29 39-6.41 39-8.34 35-10.15 35-17.40 33-21.18 32-24.11 31-26.59 33-29.39 34-29.55 29.55 Kinni Juho
34. Savelainen Timo 34-4.18 35-6.23 27-7.38 23-9.25 34-17.39 36-21.44 36-24.33 36-27.21 34-29.41 35-30.00 30.00 Savelainen Timo
35. Kattilakoski Jaakko 29-4.10 28-6.15 24-7.35 31-9.56 32-17.24 32-21.08 34-24.26 34-27.17 35-29.57 36-30.15 30.15 Kattilakoski Jaakko
36. Mäkäläinen Jyri 22-4.04 20-6.01 47-9.44 43-11.12 36-18.06 38-21.57 39-25.07 37-27.40 36-30.03 37-30.21 30.21 Mäkäläinen Jyri
37. Leskinen Aapo 55-5.23 48-7.17 45-9.11 46-11.25 43-19.03 41-22.20 40-25.11 38-28.04 37-30.41 38-31.00 31.00 Leskinen Aapo
38. Mähönen Timo 48-4.41 45-6.50 43-9.08 47-11.42 38-18.34 40-22.13 41-25.23 41-28.34 38-30.50 39-31.10 31.10 Mähönen Timo
39. Patana Mikko 26-4.08 57-8.32 53-10.28 54-12.26 45-19.08 45-22.31 45-26.05 43-28.49 40-31.04 40-31.22 31.22 Patana Mikko
40. Häkkinen Janne 31-4.11 24-6.13 36-8.12 29-9.44 39-18.38 39-22.09 37-25.01 39-28.13 39-31.00 41-31.23 31.23 Häkkinen Janne
41. Iso-Markku Pentti 62-7.51 62-9.58 60-11.08 59-12.58 53-20.01 51-23.34 48-26.17 45-29.00 41-31.17 42-31.35 31.35 Iso-Markku Pentti
42. Harju Janne 60-6.53 58-8.43 55-10.39 53-12.16 48-19.28 49-23.17 46-26.13 44-28.55 42-31.28 43-31.47 31.47 Harju Janne
43. Kivelä Matti 7-3.47 20-6.01 20-7.30 20-9.19 49-19.30 43-22.24 38-25.06 42-28.47 44-31.35 44-31.50 31.50 Kivelä Matti
43. Runtti Janne 20-4.01 31-6.20 51-10.08 50-11.58 44-19.04 43-22.24 42-25.33 40-28.32 43-31.34 44-31.50 31.50 Runtti Janne
45. Tuomaala Juuso 51-5.12 61-9.50 61-11.51 60-13.36 50-19.48 48-23.07 48-26.17 49-29.22 46-31.57 46-32.13 32.13 Tuomaala Juuso
46. Parkkinen Petri 36-4.21 51-7.30 54-10.35 52-12.09 46-19.15 50-23.27 46-26.13 46-29.04 45-31.55 47-32.15 32.15 Parkkinen Petri
47. Kuusela Antti 43-4.33 42-6.49 44-9.10 42-10.56 42-18.56 46-22.34 43-25.53 47-29.14 47-32.09 48-32.27 32.27 Kuusela Antti
48. Piironen Eero 57-6.10 55-8.18 48-9.46 45-11.21 41-18.43 41-22.20 44-26.03 48-29.20 48-32.42 49-33.06 33.06 Piironen Eero
49. Ranki Arto 61-7.17 60-9.32 59-10.55 55-12.35 54-20.05 53-24.04 52-27.09 50-30.04 49-32.57 50-33.16 33.16 Ranki Arto
50. Saarinen Jarkko 21-4.02 28-6.15 24-7.35 36-10.17 37-18.12 35-21.38 50-26.18 52-30.24 50-33.09 51-33.31 33.31 Saarinen Jarkko
51. Fröberg Robin 56-5.44 56-8.21 49-9.56 49-11.54 51-19.53 52-23.48 51-26.47 51-30.10 52-33.25 52-33.41 33.41 Fröberg Robin
51. Nissinen Jani 59-6.46 59-8.57 57-10.41 56-12.39 52-19.59 56-24.58 54-27.53 53-30.59 51-33.19 52-33.41 33.41 Nissinen Jani
53. Koivisto Toni 46-4.40 41-6.48 46-9.15 57-12.40 56-20.46 55-24.19 55-27.54 54-31.31 53-34.09 54-34.28 34.28 Koivisto Toni
54. Sabel Ville 58-6.19 54-8.15 52-10.23 48-11.53 55-20.43 54-24.11 53-27.11 55-31.41 54-34.11 55-34.33 34.33 Sabel Ville
55. Lindstedt Matti 49-4.49 49-7.25 41-8.45 44-11.13 47-19.23 47-23.02 56-28.05 56-31.46 55-34.19 56-34.43 34.43 Lindstedt Matti
56. Ojapalo Joona 63-8.33 63-10.37 63-13.41 63-15.38 61-23.47 61-27.09 59-30.10 58-33.01 56-35.51 57-36.11 36.11 Ojapalo Joona
57. Koistinen Olli-Pekka 32-4.13 33-6.21 56-10.40 58-12.55 58-21.05 57-25.10 57-29.09 57-32.54 57-35.56 58-36.19 36.19 Koistinen Olli-Pekka
58. Heiska Panu 53-5.15 53-7.49 50-10.05 51-12.00 59-21.47 59-26.02 58-29.30 59-33.04 58-36.04 59-36.31 36.31 Heiska Panu
59. Turunen Markus 44-4.34 47-7.02 58-10.48 61-14.19 59-21.47 58-25.43 62-32.31 61-36.31 59-38.43 60-39.02 39.02 Turunen Markus
60. Kääriäinen Tomi 52-5.13 49-7.25 62-12.28 62-14.50 62-23.54 62-27.27 60-30.55 60-35.31 61-39.28 61-39.54 39.54 Kääriäinen Tomi
61. Kautto Lasse 11-3.56 16-5.57 24-7.35 25-9.26 57-20.57 60-26.15 61-31.25 62-37.33 62-43.04 63-43.50 43.50 Kautto Lasse
KESK Kivelä Janne 45-4.36 38-6.40 34-8.05 41-10.53 - - - - 60-39.27 62-40.06 Kivelä Janne
HYL Sorvisto Juha 3-3.38 3-5.31 3-6.46 2-8.20 2-14.14 2-17.24 3-20.04 4-22.38 - 2-24.43 Sorvisto Juha
H20E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Uusitalo Jussi 2-3.36 3-1.48 5-1.11 11-1.35 5-6.01 12-3.08 5-2.34 7-2.30 4-2.03 6-15 - 24.41 Uusitalo Jussi
2. Tervo Tuomas 34-4.18 1-1.44 2-1.07 29-1.45 2-5.49 1-2.50 2-2.23 8-2.32 6-2.05 1-14 - 24.47 Tervo Tuomas
3. Airila Hannu 25-4.06 5-1.49 22-1.19 40-1.53 4-5.59 6-2.59 1-2.14 2-2.21 1-1.58 6-15 - 24.53 Airila Hannu
4. Lehto Jonne 10-3.55 8-1.51 14-1.16 4-1.31 7-6.04 15-3.09 7-2.36 5-2.27 2-1.59 1-14 - 25.02 Lehto Jonne
5. Anjala Topi 6-3.46 24-2.01 5-1.11 8-1.33 11-6.17 10-3.05 3-2.24 1-2.17 19-2.16 1-14 - 25.04 Anjala Topi
6. Fröjdö Simon 4-3.43 26-2.02 1-1.06 2-1.30 15-6.24 19-3.10 10-2.38 3-2.22 7-2.06 12-16 - 25.17 Fröjdö Simon
7. Kaivosaari Ari-Pekka 11-3.56 11-1.54 10-1.15 4-1.31 6-6.02 8-3.01 14-2.41 11-2.34 22-2.17 1-14 - 25.25 Kaivosaari Ari-Pekka
8. Anttonen Antti 15-3.58 3-1.48 22-1.19 38-1.51 20-6.35 3-2.55 4-2.26 6-2.29 3-2.02 12-16 - 25.39 Anttonen Antti
9. Bäckman Johan 9-3.52 11-1.54 29-1.21 15-1.36 1-5.47 12-3.08 6-2.35 42-3.02 14-2.14 22-17 - 25.46 Bäckman Johan
10. Suna Jussi 33-4.15 33-2.05 7-1.12 44-1.56 8-6.09 5-2.58 10-2.38 4-2.24 9-2.11 12-16 - 26.04 Suna Jussi
11. Liukkonen Oskari 17-4.00 16-1.56 14-1.16 18-1.37 12-6.18 37-3.32 14-2.41 29-2.50 25-2.18 22-17 - 26.45 Liukkonen Oskari
12. Oikarinen Lauri 4-3.43 44-2.12 20-1.18 4-1.31 21-6.36 24-3.14 26-2.51 45-3.07 27-2.19 42-19 - 27.10 Oikarinen Lauri
13. Liuha Jouko 13-3.57 26-2.02 22-1.19 28-1.44 19-6.34 12-3.08 43-3.08 23-2.45 27-2.19 31-18 - 27.14 Liuha Jouko
14. Tommila Juha 27-4.09 47-2.13 35-1.26 18-1.37 22-6.38 19-3.10 26-2.51 26-2.48 8-2.10 12-16 - 27.18 Tommila Juha
15. Bäckström Robin 17-4.00 11-1.54 7-1.12 56-2.29 35-7.15 4-2.57 23-2.49 9-2.33 4-2.03 1-14 - 27.26 Bäckström Robin
16. Mattila Tomi 23-4.05 40-2.09 14-1.16 40-1.53 14-6.21 19-3.10 22-2.48 51-3.24 16-2.15 6-15 - 27.36 Mattila Tomi
17. Huttunen Esa 13-3.57 29-2.03 3-1.10 29-1.45 43-7.33 28-3.21 7-2.36 24-2.46 11-2.12 31-18 - 27.41 Huttunen Esa
17. Töyrylä Matti 37-4.22 57-2.32 38-1.29 11-1.35 13-6.20 10-3.05 39-3.05 19-2.43 11-2.12 31-18 - 27.41 Töyrylä Matti
19. Kaivosaari Antti 23-4.05 5-1.49 17-1.17 11-1.35 35-7.15 23-3.12 35-2.58 11-2.34 45-2.42 22-17 - 27.44 Kaivosaari Antti
20. Liukkonen Matti 16-3.59 20-1.58 42-1.36 15-1.36 55-8.21 7-3.00 7-2.36 15-2.38 25-2.18 22-17 - 28.19 Liukkonen Matti
21. Nissinen Timo 42-4.30 21-1.59 29-1.21 35-1.50 17-6.25 28-3.21 42-3.07 37-2.56 40-2.36 22-17 - 28.22 Nissinen Timo
21. Heikkinen Jani 39-4.27 18-1.57 33-1.25 49-2.08 33-7.11 9-3.04 29-2.52 30-2.51 9-2.11 12-16 - 28.22 Heikkinen Jani
23. Mattila Aleksi 1-3.30 2-1.46 17-1.17 52-2.21 46-7.53 15-3.09 23-2.49 16-2.40 54-3.00 22-17 - 28.42 Mattila Aleksi
24. Saviharju Hannu 38-4.24 11-1.54 31-1.23 58-2.38 15-6.24 41-3.34 20-2.47 41-3.01 31-2.21 31-18 - 28.44 Saviharju Hannu
25. Nieminen Pauli 17-4.00 47-2.13 40-1.32 21-1.38 10-6.16 35-3.29 58-4.00 38-2.58 35-2.28 31-18 - 28.52 Nieminen Pauli
26. Lahtinen Petri 54-5.19 50-2.14 10-1.15 15-1.36 23-6.40 43-3.38 32-2.54 16-2.40 32-2.23 6-15 - 28.54 Lahtinen Petri
27. Jääskeläinen Henri 46-4.40 40-2.09 36-1.27 24-1.41 29-6.56 53-3.56 17-2.43 39-2.59 34-2.25 22-17 - 29.13 Jääskeläinen Henri
28. Sillanpää Pasi 40-4.29 52-2.15 25-1.20 27-1.43 25-6.44 49-3.47 39-3.05 35-2.54 46-2.45 22-17 - 29.19 Sillanpää Pasi
28. Kotamäki Ismo 29-4.10 9-1.53 56-2.34 42-1.54 25-6.44 33-3.27 50-3.20 21-2.44 22-2.17 12-16 - 29.19 Kotamäki Ismo
30. Hytönen Juho-Veikko 49-4.49 22-2.00 17-1.17 59-2.41 18-6.30 59-4.14 20-2.47 25-2.47 16-2.15 6-15 - 29.35 Hytönen Juho-Veikko
31. Heikka Janne 27-4.09 30-2.04 7-1.12 26-1.42 59-9.31 15-3.09 12-2.40 14-2.37 19-2.16 22-17 - 29.37 Heikka Janne
32. Lindberg Aapo 8-3.49 22-2.00 20-1.18 22-1.39 44-7.37 15-3.09 51-3.23 59-4.25 14-2.14 31-18 - 29.52 Lindberg Aapo
33. Kinni Juho 40-4.29 44-2.12 45-1.53 24-1.41 39-7.25 43-3.38 31-2.53 26-2.48 43-2.40 12-16 - 29.55 Kinni Juho
34. Savelainen Timo 34-4.18 33-2.05 10-1.15 33-1.47 54-8.14 56-4.05 23-2.49 26-2.48 29-2.20 42-19 - 30.00 Savelainen Timo
35. Kattilakoski Jaakko 29-4.10 33-2.05 25-1.20 52-2.21 40-7.28 48-3.44 48-3.18 30-2.51 43-2.40 31-18 - 30.15 Kattilakoski Jaakko
36. Mäkäläinen Jyri 22-4.04 18-1.57 59-3.43 1-1.28 28-6.54 51-3.51 45-3.10 9-2.33 32-2.23 31-18 - 30.21 Mäkäläinen Jyri
37. Leskinen Aapo 55-5.23 11-1.54 46-1.54 50-2.14 45-7.38 25-3.17 26-2.51 34-2.53 41-2.37 42-19 - 31.00 Leskinen Aapo
38. Mähönen Timo 48-4.41 40-2.09 53-2.18 57-2.34 27-6.52 46-3.39 45-3.10 46-3.11 19-2.16 49-20 - 31.10 Mähönen Timo
39. Patana Mikko 26-4.08 62-4.24 47-1.56 46-1.58 24-6.42 31-3.23 54-3.34 21-2.44 16-2.15 31-18 - 31.22 Patana Mikko
40. Häkkinen Janne 31-4.11 26-2.02 49-1.59 7-1.32 57-8.54 36-3.31 29-2.52 47-3.12 48-2.47 55-23 - 31.23 Häkkinen Janne
41. Iso-Markku Pentti 62-7.51 36-2.07 3-1.10 35-1.50 30-7.03 38-3.33 17-2.43 19-2.43 22-2.17 31-18 - 31.35 Iso-Markku Pentti
42. Harju Janne 60-6.53 7-1.50 47-1.56 18-1.37 34-7.12 50-3.49 34-2.56 18-2.42 37-2.33 42-19 - 31.47 Harju Janne
43. Kivelä Matti 7-3.47 50-2.14 38-1.29 34-1.49 61-10.11 2-2.54 16-2.42 54-3.41 49-2.48 6-15 - 31.50 Kivelä Matti
43. Runtti Janne 20-4.01 55-2.19 61-3.48 35-1.50 31-7.06 27-3.20 44-3.09 39-2.59 56-3.02 12-16 - 31.50 Runtti Janne
45. Tuomaala Juuso 51-5.12 63-4.38 50-2.01 29-1.45 9-6.12 26-3.19 45-3.10 43-3.05 39-2.35 12-16 - 32.13 Tuomaala Juuso
46. Parkkinen Petri 36-4.21 61-3.09 58-3.05 9-1.34 31-7.06 58-4.12 19-2.46 30-2.51 51-2.51 49-20 - 32.15 Parkkinen Petri
47. Kuusela Antti 43-4.33 54-2.16 54-2.21 32-1.46 49-8.00 43-3.38 49-3.19 49-3.21 53-2.55 31-18 - 32.27 Kuusela Antti
48. Piironen Eero 57-6.10 37-2.08 37-1.28 11-1.35 38-7.22 42-3.37 56-3.43 48-3.17 59-3.22 57-24 - 33.06 Piironen Eero
49. Ranki Arto 61-7.17 52-2.15 31-1.23 23-1.40 42-7.30 55-3.59 39-3.05 36-2.55 52-2.53 42-19 - 33.16 Ranki Arto
50. Saarinen Jarkko 21-4.02 47-2.13 25-1.20 60-2.42 47-7.55 32-3.26 59-4.40 58-4.06 46-2.45 52-22 - 33.31 Saarinen Jarkko
51. Fröberg Robin 56-5.44 60-2.37 41-1.35 46-1.58 48-7.59 52-3.55 36-2.59 50-3.23 58-3.15 12-16 - 33.41 Fröberg Robin
51. Nissinen Jani 59-6.46 43-2.11 44-1.44 46-1.58 37-7.20 61-4.59 33-2.55 44-3.06 29-2.20 52-22 - 33.41 Nissinen Jani
53. Koivisto Toni 46-4.40 37-2.08 55-2.27 62-3.25 50-8.06 38-3.33 55-3.35 53-3.37 42-2.38 42-19 - 34.28 Koivisto Toni
54. Sabel Ville 58-6.19 16-1.56 51-2.08 2-1.30 56-8.50 34-3.28 37-3.00 60-4.30 36-2.30 52-22 - 34.33 Sabel Ville
55. Lindstedt Matti 49-4.49 59-2.36 25-1.20 55-2.28 52-8.10 46-3.39 60-5.03 54-3.41 37-2.33 57-24 - 34.43 Lindstedt Matti
56. Ojapalo Joona 63-8.33 30-2.04 57-3.04 45-1.57 51-8.09 30-3.22 38-3.01 30-2.51 50-2.50 49-20 - 36.11 Ojapalo Joona
57. Koistinen Olli-Pekka 32-4.13 37-2.08 62-4.19 51-2.15 52-8.10 56-4.05 57-3.59 56-3.45 56-3.02 55-23 - 36.19 Koistinen Olli-Pekka
58. Heiska Panu 53-5.15 58-2.34 52-2.16 43-1.55 60-9.47 60-4.15 52-3.28 52-3.34 54-3.00 60-27 - 36.31 Heiska Panu
59. Turunen Markus 44-4.34 56-2.28 60-3.46 63-3.31 40-7.28 53-3.56 62-6.48 57-4.00 11-2.12 42-19 - 39.02 Turunen Markus
60. Kääriäinen Tomi 52-5.13 44-2.12 63-5.03 54-2.22 58-9.04 38-3.33 52-3.28 61-4.36 60-3.57 59-26 - 39.54 Kääriäinen Tomi
61. Kautto Lasse 11-3.56 24-2.01 43-1.38 38-1.51 62-11.31 62-5.18 61-5.10 62-6.08 61-5.31 62-46 - 43.50 Kautto Lasse
KESK Kivelä Janne 45-4.36 30-2.04 33-1.25 61-2.48 - - - - 28.34 61-39 - Kivelä Janne
HYL Sorvisto Juha 3-3.38 9-1.53 10-1.15 9-1.34 3-5.54 19-3.10 12-2.40 11-2.34 - 2.05 - Sorvisto Juha