H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
6 | 11.10 | 100389 | 507121 | Eemil Koskinen | VaHa |
7 | 11.12 | 117702 | 517546 | Aleksi Jutila | S-JKL |
8 | 11.14 | 105660 | 532208 | Eero Sallinen | KangSK |
9 | 11.16 | 103084 | 516532 | Elias Pöytäkangas | Brahe |
11 | 11.20 | 109425 | 524517 | Tuomas Tonteri | KS |
24 | 11.46 | 91271 | 539518 | Elias Ronkainen | JRV |
25 | 11.48 | 38501 | 530099 | Akseli Pesu | VaHa |
26 | 11.50 | 103085 | 516448 | Tuukka Pöytäkangas | Brahe |
27 | 11.52 | 106574 | 514652 | Viktor West | Brahe |
29 | 11.56 | 98562 | 532754 | Miki Vuorinen | Koovee |
33 | 12.04 | 90749 | 533209 | Hannes Nikkinen | HiKi |
35 | 12.08 | 36972 | 519178 | Ville Lemberg | RaJu |
37 | 12.12 | 107227 | 535826 | Altti Heikkinen | KR |
38 | 12.14 | 122144 | 529575 | Otto Vesterinen | Raseborg |
42 | 12.22 | 661 | 529503 | Pyry Riissanen | EsAk |
46 | 12.30 | 96063 | 535686 | Paavo Niemelä | KR |
47 | 12.32 | 99582 | 526973 | Oliver Carlsson | EsAk |
50 | 12.38 | 107012 | 529454 | Joonas Meuronen | HS |
51 | 12.40 | 10503 | 514663 | Rasmus Koponen | Lynx |
52 | 12.42 | 103159 | 523573 | Rasmus Hautala | Brahe |
53 | 12.44 | 91615 | 281272 | Lauri Mattila | KS |
55 | 12.48 | 97182 | 528345 | Aleksi Hauhia | RaJu |
56 | 12.50 | 106858 | 530095 | Jaakko Mäenpää | KR |
57 | 12.52 | 90564 | 532639 | Joona Hirvilahti | VeVe |
61 | 13.00 | 18925 | 531308 | Florian Fritzen | Lynx |
63 | 13.04 | 107459 | 527510 | Eero Sorsa | KR |
66 | 13.10 | 102160 | 526135 | Juho Noponen | EsSu |
67 | 13.12 | 94666 | 533774 | Jussi Ankelo | MSParma |
70 | 13.18 | 102767 | 528089 | Eevert Kenttämies | Koovee |
71 | 13.20 | 106765 | 523417 | Veikka Heino | Pohjant |
72 | 13.22 | 94829 | 532225 | Santeri Ahoniemi | HS |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
1 | 11.00 | 107582 | 538782 | Leevi Söyrilä | AngA |
2 | 11.02 | 99569 | 536120 | Sauli Kovanen | S-JKL |
3 | 11.04 | 96306 | 523364 | Antti Pajari | SKVuoksi |
4 | 11.06 | 105789 | 257730 | Arttu Aaltonen | HiKi |
5 | 11.08 | 110609 | 527545 | Eero Talka | KS |
10 | 11.18 | 111280 | 532160 | Hannes Sundberg | Minken |
12 | 11.22 | 102460 | 534684 | Aapo Joensuu | HS |
13 | 11.24 | 102919 | 533585 | Eemil Kiintola | KS |
14 | 11.26 | 111174 | 523410 | Elias Nyman | Lynx |
15 | 11.28 | 117789 | 526284 | Lenni Paloheimo | ORa |
16 | 11.30 | 99233 | 228012 | Aleksi Kallio | S-JKL |
17 | 11.32 | 94792 | 525731 | Aarne Kemppainen | EsSu |
18 | 11.34 | 108118 | 530770 | Kalle Paakkolanvaara | Pohjant |
19 | 11.36 | 109537 | 281768 | Samuli Karjalainen | JRV |
20 | 11.38 | 104073 | 534087 | Atte Löfbacka | LapVi |
21 | 11.40 | 114770 | 537042 | Otso Leinonen | RR |
22 | 11.42 | 113176 | 517815 | Väinö Pellikka | HiKi |
23 | 11.44 | 111222 | 525007 | Akseli Penttilä | Koovee |
28 | 11.54 | 112411 | 531983 | Ilmari Mäenpää | KR |
30 | 11.58 | 110668 | 515857 | Veeti Rieppo | KR |
31 | 12.00 | 99207 | 522604 | Niklas Hirvilahti | VeVe |
32 | 12.02 | 116439 | 540645 | Otto Konttinen | SaSu |
34 | 12.06 | 98681 | 533505 | Tuomas Kuusinen | Lynx |
36 | 12.10 | 99196 | 519139 | Sisu Tyni | VeVe |
39 | 12.16 | 94667 | 526183 | Tuomas Ankelo | MSParma |
40 | 12.18 | 107608 | 526237 | Antti Kirves | AngA |
41 | 12.20 | 113134 | 525009 | Matias Kuikko | KangSK |
43 | 12.24 | 108542 | 527796 | Visa Siivola | LappRi |
44 | 12.26 | 104021 | 530368 | Erik Lillqvist | TP |
45 | 12.28 | 103083 | 539710 | Aapo Lintunen | RaKaS |
48 | 12.34 | 98680 | 532511 | Karri Kuusinen | Lynx |
49 | 12.36 | 113545 | 256389 | Konsta Räihä | Navi |
54 | 12.46 | 98501 | 526010 | Oliver Hellstedt | Lynx |
58 | 12.54 | 101884 | 527434 | Väinö Haara | HS |
59 | 12.56 | 107580 | 532325 | Onni Virtanen | AngA |
60 | 12.58 | 117582 | 533781 | Topi Hyytiäinen | KangSK |
62 | 13.02 | 109591 | 532448 | Aapo Kuronen | JRV |
64 | 13.06 | 112733 | 533567 | Eetu Närhi | AnttU |
65 | 13.08 | 102342 | 533009 | Aapo Virkajärvi | JRV |
68 | 13.14 | 99828 | 526654 | Rasmus Töyrylä | HS |
69 | 13.16 | 99421 | 525795 | Vilho Hietala | S-JKL |
73 | 13.24 | 91501 | 524291 | Lauri Lakanen | JRV |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
76 | 11.01 | 116525 | 523601 | Aino Poijärvi | Koovee |
81 | 11.11 | 117733 | 270513 | Isla Kinnunen | PiVe |
82 | 11.13 | 38732 | 533532 | Meeri Kurttila | Lynx |
90 | 11.29 | 105676 | 522930 | Mia Sipilä | KangSK |
94 | 11.37 | 113392 | 242993 | Minttu Lehtonen | SiiRa |
96 | 11.41 | 120974 | 266119 | Loviisa Kämäräinen | SoJy |
99 | 11.47 | 38029 | 276812 | Roosa Heikkinen | VeVe |
104 | 11.57 | 100888 | 259615 | Amanda Nynäs | Botnia |
112 | 12.13 | 102819 | 521211 | Alina Papinaho | S-JKL |
113 | 12.15 | 91434 | 522643 | Maija Pajari | S-JKL |
114 | 12.17 | 96649 | 530375 | Matilda Lukkari | SKUusi |
116 | 12.21 | 118482 | 529916 | Lumi Heinilä | KangSK |
118 | 12.25 | 111679 | 258005 | Katri Kuokka | IisVi |
119 | 12.27 | 105957 | 516397 | Ella Tuomaala | RaJu |
124 | 12.37 | 109036 | 529826 | Anni Ahlfors | RaLu |
127 | 12.43 | 104954 | 519250 | Elli Punto | HS |
129 | 12.47 | 110453 | 528084 | Virna Pellikka | HiKi |
134 | 12.57 | 103173 | 536012 | Selma Mäkäräinen | S-JKL |
135 | 12.59 | 96926 | 519308 | Heta Virkajärvi | JRV |
136 | 13.01 | 38252 | 532242 | Eeva-Liina Ojanaho | OH |
138 | 13.05 | 104020 | 516903 | Isabella Lillqvist | TP |
139 | 13.07 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | KangSK |
142 | 13.13 | 101046 | 530210 | Oona Kaikkonen | Koovee |
143 | 13.15 | 95715 | 526229 | Cecilia Nordgren | Trian |
145 | 13.19 | 91966 | 519833 | Venla Lehtonen | MSParma |
146 | 13.21 | 39625 | 519835 | Lotta Nivukoski | LapVi |
147 | 13.23 | 91641 | 534497 | Emmi Virtala | HiKi |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
77 | 11.03 | 105271 | 525061 | Emma Enroth | RaN |
78 | 11.05 | 99568 | 535614 | Saara Kovanen | S-JKL |
79 | 11.07 | 102489 | 530198 | Iines Sikkilä | LapVi |
80 | 11.09 | 102584 | 523063 | Tuuli Jormanainen | KangSK |
83 | 11.15 | 100508 | 516565 | Nelli Niinimäki | Pohjant |
84 | 11.17 | 104024 | 517778 | Helmiina Similä | Pohjant |
85 | 11.19 | 105854 | 522838 | Manja Harjamäki | HS |
86 | 11.21 | 91238 | 521586 | Hetaliina Karkiainen | S-JKL |
87 | 11.23 | 116344 | 533589 | Ella-Sofia Kaiponen | ORa |
88 | 11.25 | 103236 | 535526 | Lilja Lehtonen | SKUusi |
89 | 11.27 | 105272 | 525016 | Jenna Enroth | RaN |
91 | 11.31 | 116929 | 526273 | Aini Pihlajaniemi | Pohjant |
92 | 11.33 | 110396 | 521526 | Erika Ahlfors | JRV |
93 | 11.35 | 102802 | 532522 | Martta Lehtinen | AngA |
95 | 11.39 | 110762 | 261122 | Saana Kuoppala | RasKu |
97 | 11.43 | 108821 | 525293 | Veera Liukkonen | AnttU |
98 | 11.45 | 96284 | 257070 | Annlinn Gaasenbeek | LS-37 |
100 | 11.49 | 106318 | 532476 | Pinja Länsitie | Pohjant |
101 | 11.51 | 113388 | 540064 | Aada Heikkinen | Pohjant |
102 | 11.53 | 110699 | 525899 | Vilma Mustonen | KangSK |
103 | 11.55 | 108447 | 533529 | Elina Turunen | KuoSu |
105 | 11.59 | 106552 | 510256 | Aino Koskinen | TP |
106 | 12.01 | 102170 | 531984 | Martta Kankaanpää | EsSu |
107 | 12.03 | 99793 | 520452 | Venla Lintunen | RaKaS |
108 | 12.05 | 103208 | 526711 | Emma Lång | KuoSu |
109 | 12.07 | 91491 | 522435 | Nanna Nivukoski | LapVi |
110 | 12.09 | 102366 | 529607 | Saana Lehtovirta | TP |
111 | 12.11 | 120417 | 523598 | Iida-Maria Rantala | TuS |
115 | 12.19 | 108206 | 514777 | Stella Määttänen | RasKa |
117 | 12.23 | 106410 | 518871 | Sandra Mariani | Koovee |
120 | 12.29 | 101908 | 526094 | Tuuli Miettinen | Lynx |
121 | 12.31 | 108204 | 541002 | Siiri Honkanen | LS-37 |
122 | 12.33 | 108685 | 537662 | Senni Rautiainen | SoJy |
123 | 12.35 | 111384 | 519184 | Ella Mäkelä | TuS |
125 | 12.39 | 95739 | 515405 | Roosa Muukkonen | SKUusi |
126 | 12.41 | 95517 | 533515 | Kiia Kuusikko | Pohjant |
128 | 12.45 | 104477 | 273778 | Matilda Nynäs | Botnia |
130 | 12.49 | 102543 | 517651 | Vilma Liuha | KangSK |
131 | 12.51 | 110972 | 531981 | Helmiina Nurmela | LS-37 |
132 | 12.53 | 102295 | 523392 | Saana Kajander | Trian |
133 | 12.55 | 107904 | 510820 | Ellen Fröjdö | TuS |
137 | 13.03 | 91834 | 505616 | Elli Taini | JRV |
140 | 13.09 | 112918 | 539514 | Anni Mäki-Hokkonen | EsSu |
141 | 13.11 | 117075 | 525017 | Emma Ruotsalainen | LappRi |
144 | 13.17 | 102712 | 540084 | Iida Koskinen | RaN |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
151 | 11.01 | 112945 | 521626 | Toivo Saalasti | KR |
152 | 11.03 | 107577 | 526203 | Luka Pietilä | TP |
153 | 11.05 | 112915 | 532165 | Elias Sundberg | Minken |
154 | 11.07 | 109136 | 537461 | Lauri Sorsa | SoJy |
155 | 11.09 | 102697 | 526878 | Eino Liuha | KangSK |
156 | 11.11 | 104834 | 530773 | Eero Siivonen | Koovee |
157 | 11.13 | 115472 | 282881 | Saku Repo | TP |
158 | 11.15 | 113063 | 534118 | Topias Lyytinen | SuoVa |
159 | 11.17 | 113746 | 533226 | Lauri Kullberg | Trian |
160 | 11.19 | 108679 | 528893 | Niilo Närhi | S-JKL |
161 | 11.21 | 105036 | 518009 | Topias Ryyppö | HS |
162 | 11.23 | 101941 | 539286 | Vili Kantelinen | HyRa |
163 | 11.25 | 116323 | 533013 | Aaro Haapamäki | KauKa |
164 | 11.27 | 115810 | 272270 | Väinö Pölönen | S-JKL |
165 | 11.29 | 106349 | 526527 | Elmeri Lång | KuoSu |
166 | 11.31 | 122153 | 278979 | Ilja Jormanainen | KR |
167 | 11.33 | 111112 | 519486 | Joona Vuorenmaa | Koovee |
168 | 11.35 | 117858 | 532635 | Arttu Järvensivu | HS |
169 | 11.37 | 110751 | 535000 | Olavi Saari | SiiRa |
170 | 11.39 | 113527 | 515862 | Sisu Suvinen | SaSu |
171 | 11.41 | 104726 | 540688 | Aaron Toivanen | HyRa |
172 | 11.43 | 102169 | 524297 | Mikki Kankaanpää | EsSu |
173 | 11.45 | 122449 | 530348 | Niilo Jääsärö | HS |
174 | 11.47 | 117612 | 530253 | Sulo Hoikka | KuoSu |
175 | 11.49 | 103269 | 532183 | Olli Pohjalainen | VeVe |
176 | 11.51 | 119427 | 519123 | Elton Palmroos | PIF |
177 | 11.53 | 107307 | 242881 | Kasper Hilo | EsSu |
178 | 11.55 | 111022 | 537352 | Iiro Lähteenmäki | TuS |
179 | 11.57 | 112263 | 526788 | Elmo Pulkkinen | RaKaS |
180 | 11.59 | 113563 | 514877 | Jussi Kalilainen | SaSu |
181 | 12.01 | 110971 | 532463 | Eevert Nurmela | LS-37 |
182 | 12.03 | 117738 | 518293 | Aapo Männikkö | SaSu |
183 | 12.05 | 105812 | 539274 | Reima Oksanen | S-JKL |
184 | 12.07 | 110732 | 526586 | Eero Martomaa | EsSu |
185 | 12.09 | 113821 | 516115 | Eljas Nieminen | KyS |
186 | 12.11 | 105790 | 539543 | Leo Ekqvist | HiKi |
187 | 12.13 | 111471 | 530455 | Otso Tomula | RasKa |
188 | 12.15 | 111349 | 272118 | Viljami Laitinen | S-JKL |
189 | 12.17 | 113619 | 526840 | Väinö Pusa | KangSK |
190 | 12.19 | 108028 | 525031 | Joona Kivistö | TP |
191 | 12.21 | 105432 | 518081 | Aaro Varvikko | EsAk |
192 | 12.23 | 105250 | 525767 | Iivari Heino | S-JKL |
193 | 12.25 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | KS |
194 | 12.27 | 109476 | 526208 | Samuel Juvaste | EsSu |
195 | 12.29 | 95628 | 517246 | Voitto Backman | KangSK |
196 | 12.31 | 112987 | 516456 | Daniel Stenholm | TuS |
197 | 12.33 | 107609 | 523469 | Aaro Yrjölä | LS-37 |
198 | 12.35 | 102608 | 517549 | Hermanni Latonummi | LS-37 |
199 | 12.37 | 119220 | 516031 | Elliot Palmroos | PIF |
200 | 12.39 | 115882 | 511553 | Tom Uutela | Trian |
201 | 12.41 | 111359 | 526260 | Joakim Savinainen | RasKu |
202 | 12.43 | 109749 | 511009 | Niklas Reiman | Trian |
203 | 12.45 | 113672 | 532627 | Kasper Ekonoja | S-JKL |
204 | 12.47 | 113555 | 532520 | Tuukka Valtonen | HS |
205 | 12.49 | 111358 | 505767 | Johannes Orhanen | RasKu |
206 | 12.51 | 107223 | 522527 | Veeti Viippola | SoJy |
207 | 12.53 | 120004 | 517295 | Alvar Krogius | HS |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
211 | 11.00 | 102167 | 530036 | Pilvi Kemppainen | EsSu |
212 | 11.02 | 108823 | 531723 | Iiris Liukkonen | AnttU |
213 | 11.04 | 106731 | 532409 | Enni Kataja | RaJu |
214 | 11.06 | 109660 | 275440 | Saga Rantanen | PIF |
215 | 11.08 | 101932 | 526789 | Hilda Damskägg | HyRa |
216 | 11.10 | 107612 | 529901 | Elli Korpinen | AnttU |
217 | 11.12 | 104868 | 256872 | Janni-Maria Rahkonen | LuuRa |
218 | 11.14 | 110076 | 521553 | Anna Kapanen | MSParma |
219 | 11.16 | 111714 | 539047 | Martta Korte | TuS |
220 | 11.18 | 104901 | 532015 | Vilma Pyhtilä | KyRa |
221 | 11.20 | 113745 | 526107 | Frida Koskinen | Trian |
222 | 11.22 | 105685 | 235588 | Viivi Fagerudd | Brahe |
223 | 11.24 | 122342 | 533205 | Anna Mia Atonen | HiKi |
224 | 11.26 | 116046 | 530118 | Elsa Myllymäki | IkNV |
225 | 11.28 | 107680 | 242957 | Minttu Näykki | LapVi |
226 | 11.30 | 109568 | 263508 | Sanni Kauria | Navi |
227 | 11.32 | 102634 | 538759 | Venla Weckman | VeVe |
228 | 11.34 | 104450 | 527815 | Anni Lauronen | TP |
229 | 11.36 | 104005 | 527031 | Enni Laine | TP |
230 | 11.38 | 115673 | 533021 | Sanja Jokelainen | KaSu |
231 | 11.40 | 110393 | 541226 | Iida Söyrilä | AngA |
232 | 11.42 | 102397 | 532738 | Tiitu Takanen | VeVe |
233 | 11.44 | 106007 | 525288 | Kaisla Kalari | TP |
234 | 11.46 | 105696 | 525278 | Sanni Sippola | LapVi |
235 | 11.48 | 103901 | 530459 | Silva Kulju | HlS |
236 | 11.50 | 110416 | 539666 | Suvi Niskanen | KR |
237 | 11.52 | 102655 | 279562 | Celine Gaasenbeek | LS-37 |
238 | 11.54 | 111957 | 265211 | Anni Laakso | LappRi |
239 | 11.56 | 113133 | 532324 | Saini Kuikko | KangSK |
240 | 11.58 | 116686 | 533660 | Elina Ruotsalainen | LappRi |
241 | 12.00 | 107905 | 526978 | Venla Mennala | HlS |
242 | 12.02 | 109512 | 526845 | Aada Tapiola | AngA |
243 | 12.04 | 114507 | 281351 | Linda Mononen | KR |
244 | 12.06 | 105056 | 523623 | Selma Turpeinen | TP |
245 | 12.08 | 102646 | 531287 | Hertta Malinen | Navi |
246 | 12.10 | 105108 | 535750 | Saara Malm | TP |
247 | 12.12 | 108696 | 533495 | Elsa Talonen | IkNV |
248 | 12.14 | 111465 | 531300 | Jenni Oksa | RasKa |
249 | 12.16 | 110339 | 522537 | Aino Kolmonen | KR |
250 | 12.18 | 110723 | 532989 | Anni Jantunen | EsSu |
251 | 12.20 | 109675 | 530116 | Aurora Lehtonen | UlvUra |
252 | 12.22 | 111421 | 532188 | Ella Tetri | TuS |
253 | 12.24 | 108459 | 533208 | Lotta Nikkinen | HiKi |
254 | 12.26 | 111476 | 524989 | Alma Peltotalo | HlS |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
256 | 11.46 | 30664 | 276437 | Kalle Koivusalo | IlU |
257 | 11.48 | 96035 | 530470 | Antton Koivisto | S-JKL |
258 | 11.50 | 38998 | 528564 | Eino Gretschel | KEV |
259 | 11.52 | 10214 | 272104 | Pyry Kettunen | SäynSa |
260 | 11.54 | 38804 | 256892 | Jere Pajunen | KR |
261 | 11.56 | 5407 | 527745 | Ilkka Kohvakka | KS |
262 | 11.58 | 13157 | 504118 | Aleksi Karppinen | Navi |
263 | 12.00 | 33207 | 529191 | Aaro Asikainen | KR |
264 | 12.02 | 35734 | 525630 | Tommi Hakuli | S-JKL |
265 | 12.04 | 11539 | 109876 | Kimmo Mieskoski | RaLu |
266 | 12.06 | 12355 | 530763 | Kari-Pekka Seppänen | EsSu |
267 | 12.08 | 14989 | 258008 | Kim Fagerudd | Brahe |
268 | 12.10 | 19891 | 524423 | Samuli Salmenoja | MSParma |
269 | 12.12 | 26539 | 524763 | Joonatan Kivelä | AnttU |
270 | 12.14 | 121244 | 535533 | Aleksei Kulbachko | S-JKL |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
271 | 11.53 | 27332 | 259728 | Hanna-Mari Siivonen | Koovee |
272 | 11.55 | 104025 | 519825 | Iida-Liisa Kuokka | HS |
273 | 11.57 | 34423 | 282448 | Satu Heittola | S-JKL |
274 | 11.59 | 3814 | 534070 | Henna-Riikka Haikonen | AnttU |
275 | 12.01 | 33007 | 524800 | Siiri Silvennoinen | KR |
276 | 12.03 | 7249 | 538771 | Heini Saarimäki | AngA |
277 | 12.05 | 95536 | 522058 | Venla-Linnea Karjalainen | S-JKL |
278 | 12.07 | 6333 | 262779 | Mari Väänänen | KR |
279 | 12.09 | 13304 | 257618 | Ida Heikkinen | VeVe |
280 | 12.11 | 115647 | 276579 | Saana Kinnunen | PiVe |
281 | 12.13 | 116345 | 523213 | Iida-Emilia Kaiponen | KR |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
282 | 11.13 | 139562 | Vinski Ruotsalainen | SaSu |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
283 | 11.43 | 112764 | 516113 | Elias Tiisanoja | S-JKL |
284 | 11.45 | 117881 | 242928 | Raiku Ristiniitty | HiKi |
285 | 11.47 | 112862 | 525901 | Aatos Kolmonen | KR |
286 | 11.49 | 110234 | 243584 | Frank Mariani | Koovee |
287 | 11.51 | 115606 | 530115 | Matias Ahlfors | TP |
288 | 11.53 | 116187 | 526865 | Otto Ekqvist | HiKi |
289 | 11.55 | 107611 | 276410 | Veikko Korpinen | AnttU |
290 | 11.57 | 115646 | 48773 | Paulus Kinnunen | PiVe |
291 | 11.59 | 139560 | 277809 | Aukusti Ruotsalainen | SaSu |
292 | 12.01 | 111245 | 272083 | Aapo Laine | TP |
293 | 12.03 | 113802 | 526191 | Linus Koskinen | Trian |
294 | 12.05 | 111604 | 510867 | Veikka Pohjalainen | VeVe |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
295 | 11.09 | 114923 | 541221 | Eevi Jormanainen | KR |
296 | 11.11 | 113547 | 281472 | Maikki Räihä | Navi |
297 | 11.13 | 106008 | 525281 | Inkamari Kalari | TP |
298 | 11.15 | 113485 | 242795 | Ellen Tyni | VeVe |
299 | 11.17 | 113585 | 540034 | Anni Kalilainen | SaSu |
300 | 11.19 | 113043 | 529512 | Pihla Niemelä | S-JKL |
301 | 11.21 | 110731 | 541378 | Lilja Martomaa | EsSu |
302 | 11.23 | 105055 | 536541 | Saana Turpeinen | TP |
303 | 11.25 | 116264 | 529835 | Amanda Mononen | KR |
304 | 11.27 | 106815 | 532257 | Selma Weckman | VeVe |
305 | 11.29 | 116899 | 518004 | Liina Suvinen | SaSu |
306 | 11.31 | 112581 | 526708 | Lilja Lakanen | S-JKL |
307 | 11.33 | 107490 | 523679 | Miina Kankaanpää | EsSu |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
308 | 11.15 | 107330 | 514928 | Oiva Damskägg | HyRa |
309 | 11.17 | 117570 | 518002 | Nuutti Suvinen | SaSu |
310 | 11.19 | 119359 | 242874 | Eetu Nissinen | KuoSu |
311 | 11.21 | 109514 | 523472 | Antto Backman | KangSK |
312 | 11.23 | 118275 | 514818 | Ohto Karjalainen | S-JKL |
313 | 11.25 | 116202 | 246700 | Ruben Koskinen | Trian |
314 | 11.27 | 117423 | 527746 | Jalo Iskanius | SiiRa |
315 | 11.29 | 139561 | 269038 | Lassi Ruotsalainen | SaSu |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
316 | 11.03 | 114465 | 276414 | Miina Pyhtilä | KyRa |
317 | 11.05 | 109641 | 537479 | Aino Siivonen | Koovee |
318 | 11.07 | 118228 | 523620 | Alma Peltonen | SoJy |
319 | 11.09 | 115001 | 532782 | Emilia Ekonoja | PelPo |
320 | 11.11 | 118761 | 273930 | Enni Pitkänen | Pohjant |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
321 | 11.10 | 120700 | 276358 | Luka Ovaska | KuoSu |
322 | 11.12 | 120464 | 512825 | Julius Joensuu | S-JKL |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
323 | 11.00 | 122285 | 505947 | Eemi Harttunen | KuoSu |
324 | 11.02 | 116495 | 519313 | Eero Ronkainen | JRV |
325 | 11.04 | 122864 | 275867 | Oskari Saavalainen | S-JKL |
326 | 11.06 | 119397 | 515043 | Veeti Nissinen | KuoSu |
327 | 11.08 | 122136 | 265391 | Antto Peltonen | SoJy |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
328 | 11.14 | 119011 | 257996 | Lotta Hernelahti | KR |
329 | 11.16 | 125003 | 529578 | Iida Kettunen | S-JKL |
330 | 11.18 | 118229 | 523627 | Aava Peltonen | SoJy |
331 | 11.20 | 118731 | 534914 | Vilma Ekonoja | PelPo |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
333 | 11.12 | 120041 | 167867 | Ville Pulkkinen | RaKaS |
334 | 11.14 | 112437 | 536186 | Tero Mäki | TuS |
335 | 11.16 | 98919 | 275855 | Timo Tolonen | SiiRa |
336 | 11.18 | 115242 | 281344 | Johan Koskinen | Trian |
337 | 11.20 | 23497 | 95445 | Matti Suvanto | YlivKu |
338 | 11.22 | 31856 | 521139 | Tuomas Koivumäki | SiiRa |
339 | 11.24 | 111642 | 241945 | Matti Närhi | S-JKL |
340 | 11.26 | 104034 | 540418 | Raimo Kariniemi | KuoSu |
341 | 11.28 | 34990 | 536066 | Ossi Hyttinen | SonPa |
342 | 11.30 | 27584 | 258906 | Jere Siivonen | PirHi |
343 | 11.32 | 108939 | 529542 | Antti Kemppainen | EsSu |
344 | 11.34 | 25798 | 540065 | Mika Rautanen | TuuSe |
H20E H18E D20E D18E H16E D16E H21 D21 H16 H14 D14 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75
345 | 11.31 | 18138 | 536571 | Jarkko Liuha | KangSK |
346 | 11.33 | 115438 | 506015 | Aarne Orhanen | RasKu |
347 | 11.35 | 110266 | 525916 | Ville Tuomaala | VaaSu |
348 | 11.37 | 17879 | 535148 | Antti Nisonen | Navi |
349 | 11.39 | 106301 | 257140 | Antti Saari | SiiRa |
350 | 11.41 | 24339 | 525869 | Lassi Väänänen | IisVi |
351 | 11.43 | 16594 | 538727 | Samuli Heino | S-JKL |
352 | 11.45 | 22041 | 538741 | Janne Weckman | VeVe |
353 | 11.47 | 31987 | 519641 | Timo Joensuu | VaajTe |
354 | 11.49 | 103013 | 536709 | Marko Hoikka | KuoSu |
