Savon Suunnan 70-v. juhlakilpailu ja nuorten näyttökilpailu
HiKi - EST
D16E | 11.24 | 223 | 122342 | 533205 | Atonen Anna Mia |
AngA - FIN
H18E | 12.18 | 40 | 107608 | 526237 | Kirves Antti |
D18E | 11.35 | 93 | 102802 | 532522 | Lehtinen Martta |
D21 | 12.03 | 276 | 7249 | 538771 | Saarimäki Heini |
D16E | 11.40 | 231 | 110393 | 541226 | Söyrilä Iida |
H18E | 11.00 | 1 | 107582 | 538782 | Söyrilä Leevi |
D16E | 12.02 | 242 | 109512 | 526845 | Tapiola Aada |
H18E | 12.56 | 59 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni |
AnttU - FIN
D21 | 11.59 | 274 | 3814 | 534070 | Haikonen Henna-Riikka |
H21 | 12.12 | 269 | 26539 | 524763 | Kivelä Joonatan |
D16E | 11.10 | 216 | 107612 | 529901 | Korpinen Elli |
H14 | 11.55 | 289 | 107611 | 276410 | Korpinen Veikko |
D16E | 11.02 | 212 | 108823 | 531723 | Liukkonen Iiris |
D18E | 11.43 | 97 | 108821 | 525293 | Liukkonen Veera |
H65 | 11.58 | 408 | 116605 | 270879 | myyryläinen veikko |
H18E | 13.06 | 64 | 112733 | 533567 | Närhi Eetu |
D45 | 11.42 | 468 | 116858 | 528329 | Närhi Minna |
Botnia - FIN
D20E | 11.57 | 104 | 100888 | 259615 | Nynäs Amanda |
D50 | 11.11 | 477 | 17191 | 270488 | Nynäs Kati |
D18E | 12.45 | 128 | 104477 | 273778 | Nynäs Matilda |
H55 | 11.38 | 374 | 20581 | 268526 | Nynäs Stefan |
Brahe - FIN
H21 | 12.08 | 267 | 14989 | 258008 | Fagerudd Kim |
D16E | 11.22 | 222 | 105685 | 235588 | Fagerudd Viivi |
H20E | 12.42 | 52 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus |
H20E | 11.16 | 9 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias |
H20E | 11.50 | 26 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka |
H20E | 11.52 | 27 | 106574 | 514652 | West Viktor |
EnonkU - FIN
H65 | 12.02 | 410 | 6112 | 263490 | Liukko Timo |
Eräp - FIN
D50 | 11.05 | 474 | 6205 | 533526 | Haapamäki Jatta |
EsAk - FIN
H20E | 12.32 | 47 | 99582 | 526973 | Carlsson Oliver |
D45 | 11.50 | 472 | 39750 | 517061 | Carlsson Sanna |
H50 | 11.12 | 361 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani |
H20E | 12.22 | 42 | 661 | 529503 | Riissanen Pyry |
H16E | 12.21 | 191 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro |
EsSu - FIN
H16E | 11.53 | 177 | 107307 | 242881 | Hilo Kasper |
D16E | 12.18 | 250 | 110723 | 532989 | Jantunen Anni |
H16E | 12.27 | 194 | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel |
D18E | 12.01 | 106 | 102170 | 531984 | Kankaanpää Martta |
D14 | 11.33 | 307 | 107490 | 523679 | Kankaanpää Miina |
H16E | 11.43 | 172 | 102169 | 524297 | Kankaanpää Mikki |
H18E | 11.32 | 17 | 94792 | 525731 | Kemppainen Aarne |
H40 | 11.32 | 343 | 108939 | 529542 | Kemppainen Antti |
D16E | 11.00 | 211 | 102167 | 530036 | Kemppainen Pilvi |
H16E | 12.07 | 184 | 110732 | 526586 | Martomaa Eero |
D14 | 11.21 | 301 | 110731 | 541378 | Martomaa Lilja |
D18E | 13.09 | 140 | 112918 | 539514 | Mäki-Hokkonen Anni |
D55 | 12.07 | 480 | 117951 | 514741 | Mäki-hokkonen Saarinka |
H20E | 13.10 | 66 | 102160 | 526135 | Noponen Juho |
H21 | 12.06 | 266 | 12355 | 530763 | Seppänen Kari-Pekka |
HiKi - FIN
H18E | 11.06 | 4 | 105789 | 257730 | Aaltonen Arttu |
H16E | 12.11 | 186 | 105790 | 539543 | Ekqvist Leo |
H14 | 11.53 | 288 | 116187 | 526865 | Ekqvist Otto |
H20E | 12.04 | 33 | 90749 | 533209 | Nikkinen Hannes |
D16E | 12.24 | 253 | 108459 | 533208 | Nikkinen Lotta |
D20E | 12.47 | 129 | 110453 | 528084 | Pellikka Virna |
H18E | 11.42 | 22 | 113176 | 517815 | Pellikka Väinö |
H14 | 11.45 | 284 | 117881 | 242928 | Ristiniitty Raiku |
D20E | 13.23 | 147 | 91641 | 534497 | Virtala Emmi |
HlS - FIN
D16E | 11.48 | 235 | 103901 | 530459 | Kulju Silva |
D16E | 12.00 | 241 | 107905 | 526978 | Mennala Venla |
D16E | 12.26 | 254 | 111476 | 524989 | Peltotalo Alma |
HlT - FIN
D70 | 11.38 | 493 | 6156 | 520530 | Laukkanen Kirsti |
HS - FIN
H20E | 13.22 | 72 | 94829 | 532225 | Ahoniemi Santeri |
H18E | 12.54 | 58 | 101884 | 527434 | Haara Väinö |
D18E | 11.19 | 85 | 105854 | 522838 | Harjamäki Manja |
H55 | 11.44 | 377 | 15205 | 532181 | Harjamäki Petri |
H18E | 11.22 | 12 | 102460 | 534684 | Joensuu Aapo |
H16E | 11.35 | 168 | 117858 | 532635 | Järvensivu Arttu |
H16E | 11.45 | 173 | 122449 | 530348 | Jääsärö Niilo |
H16E | 12.53 | 207 | 120004 | 517295 | Krogius Alvar |
D21 | 11.55 | 272 | 104025 | 519825 | Kuokka Iida-Liisa |
H20E | 12.38 | 50 | 107012 | 529454 | Meuronen Joonas |
D45 | 11.52 | 473 | 111515 | 531830 | Palo Unna-Sisko |
D20E | 12.43 | 127 | 104954 | 519250 | Punto Elli |
H16E | 11.21 | 161 | 105036 | 518009 | Ryyppö Topias |
H18E | 13.14 | 68 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus |
H16E | 12.47 | 204 | 113555 | 532520 | Valtonen Tuukka |
HyRa - FIN
D16E | 11.08 | 215 | 101932 | 526789 | Damskägg Hilda |
H12 | 11.15 | 308 | 107330 | 514928 | Damskägg Oiva |
H16E | 11.23 | 162 | 101941 | 539286 | Kantelinen Vili |
H16E | 11.41 | 171 | 104726 | 540688 | Toivanen Aaron |
IHR - FIN
H55 | 12.10 | 390 | 36396 | 517560 | Gynther Kimmo |
H60 | 11.20 | 406 | 5929 | 521134 | Valkonen Pasi |
IisVi - FIN
D45 | 11.24 | 459 | 28810 | 533528 | Hartikainen Elina |
H70 | 12.01 | 425 | 28745 | 514786 | Karvonen Paavo |
D70 | 11.40 | 494 | 108919 | 514775 | Karvonen Pirjo |
H50 | 11.30 | 370 | 109964 | 521246 | Kuokka Kari |
D20E | 12.25 | 118 | 111679 | 258005 | Kuokka Katri |
H45 | 11.41 | 350 | 24339 | 525869 | Väänänen Lassi |
IkNV - FIN
D16E | 11.26 | 224 | 116046 | 530118 | Myllymäki Elsa |
D16E | 12.12 | 247 | 108696 | 533495 | Talonen Elsa |
IlU - FIN
H55 | 12.14 | 392 | 3125 | 277760 | Koivusalo Juha |
H21 | 11.46 | 256 | 30664 | 276437 | Koivusalo Kalle |
IPR - FIN
H60 | 11.12 | 402 | 17661 | 539279 | Marttinen Tuomo |
JoKu - FIN
D45 | 11.28 | 461 | 11506 | 534128 | Nykänen Tarja |
H70 | 12.03 | 426 | 15899 | 530451 | Pietikäinen Markku |
D65 | 11.03 | 491 | 111 | 534716 | Pulkkinen Arja |
H65 | 12.18 | 418 | 15886 | 535524 | Pulkkinen Pekka |
JRV - FIN
D18E | 11.33 | 92 | 110396 | 521526 | Ahlfors Erika |
H50 | 11.22 | 366 | 117883 | 510830 | Karjalainen Antti |
H18E | 11.36 | 19 | 109537 | 281768 | Karjalainen Samuli |
H18E | 13.02 | 62 | 109591 | 532448 | Kuronen Aapo |
H18E | 13.24 | 73 | 91501 | 524291 | Lakanen Lauri |
H10RR | 11.02 | 324 | 116495 | 519313 | Ronkainen Eero |
H20E | 11.46 | 24 | 91271 | 539518 | Ronkainen Elias |
D18E | 13.03 | 137 | 91834 | 505616 | Taini Elli |
H18E | 13.08 | 65 | 102342 | 533009 | Virkajärvi Aapo |
D20E | 12.59 | 135 | 96926 | 519308 | Virkajärvi Heta |
JuvU - FIN
H70 | 11.51 | 420 | 4030 | 276674 | Hyyryläinen Raimo |
H70 | 12.05 | 427 | 36236 | 540657 | Hyytiäinen Timo |
H70 | 11.59 | 424 | 5316 | 536084 | Ollikainen Seppo |
Kalske - FIN
H75 | 11.41 | 438 | 4002 | 53877 | Sihvonen Hannu |
D55 | 12.13 | 483 | 5918 | 151456 | Sippo Leena |
KangSK - FIN
H12 | 11.21 | 311 | 109514 | 523472 | Backman Antto |
H16E | 12.29 | 195 | 95628 | 517246 | Backman Voitto |
D20E | 12.21 | 116 | 118482 | 529916 | Heinilä Lumi |
H18E | 12.58 | 60 | 117582 | 533781 | Hyytiäinen Topi |
H70 | 11.53 | 421 | 19417 | 536098 | Joensuu Esa |
D18E | 11.09 | 80 | 102584 | 523063 | Jormanainen Tuuli |
H18E | 12.20 | 41 | 113134 | 525009 | Kuikko Matias |
D16E | 11.56 | 239 | 113133 | 532324 | Kuikko Saini |
H16E | 11.09 | 155 | 102697 | 526878 | Liuha Eino |
H45 | 11.31 | 345 | 18138 | 536571 | Liuha Jarkko |
D18E | 12.49 | 130 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma |
D18E | 11.53 | 102 | 110699 | 525899 | Mustonen Vilma |
H16E | 12.17 | 189 | 113619 | 526840 | Pusa Väinö |
D20E | 13.07 | 139 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma |
H20E | 11.14 | 8 | 105660 | 532208 | Sallinen Eero |
D20E | 11.29 | 90 | 105676 | 522930 | Sipilä Mia |
KaSu - FIN
D16E | 11.38 | 230 | 115673 | 533021 | Jokelainen Sanja |
KauKa - FIN
H16E | 11.25 | 163 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro |
KEV - FIN
H21 | 11.50 | 258 | 38998 | 528564 | Gretschel Eino |
Koovee - FIN
D20E | 13.13 | 142 | 101046 | 530210 | Kaikkonen Oona |
H20E | 13.18 | 70 | 102767 | 528089 | Kenttämies Eevert |
H14 | 11.49 | 286 | 110234 | 243584 | Mariani Frank |
D18E | 12.23 | 117 | 106410 | 518871 | Mariani Sandra |
H18E | 11.44 | 23 | 111222 | 525007 | Penttilä Akseli |
D20E | 11.01 | 76 | 116525 | 523601 | Poijärvi Aino |
D12 | 11.05 | 317 | 109641 | 537479 | Siivonen Aino |
H16E | 11.11 | 156 | 104834 | 530773 | Siivonen Eero |
D21 | 11.53 | 271 | 27332 | 259728 | Siivonen Hanna-Mari |
H16E | 11.33 | 167 | 111112 | 519486 | Vuorenmaa Joona |
H20E | 11.56 | 29 | 98562 | 532754 | Vuorinen Miki |
KR - FIN
H80 | 11.08 | 445 | 6 | 536255 | Ahtiainen Pertti |
H21 | 12.00 | 263 | 33207 | 529191 | Asikainen Aaro |
H20E | 12.12 | 37 | 107227 | 535826 | Heikkinen Altti |
D10RR | 11.14 | 328 | 119011 | 257996 | Hernelahti Lotta |
D14 | 11.09 | 295 | 114923 | 541221 | Jormanainen Eevi |
H16E | 11.31 | 166 | 122153 | 278979 | Jormanainen Ilja |
H55 | 12.08 | 389 | 39727 | 529096 | Jormanainen Jari |
D21 | 12.13 | 281 | 116345 | 523213 | Kaiponen Iida-Emilia |
D75 | 11.01 | 496 | 19250 | 271802 | Kauppinen Kyllikki |
H14 | 11.47 | 285 | 112862 | 525901 | Kolmonen Aatos |
D16E | 12.16 | 249 | 110339 | 522537 | Kolmonen Aino |
H50 | 11.36 | 373 | 10721 | 536546 | Martomaa Simo |
D14 | 11.25 | 303 | 116264 | 529835 | Mononen Amanda |
D16E | 12.04 | 243 | 114507 | 281351 | Mononen Linda |
H18E | 11.54 | 28 | 112411 | 531983 | Mäenpää Ilmari |
H20E | 12.50 | 56 | 106858 | 530095 | Mäenpää Jaakko |
D60 | 11.41 | 487 | 103789 | 519273 | Mäntynen Anne |
H20E | 12.30 | 46 | 96063 | 535686 | Niemelä Paavo |
D16E | 11.50 | 236 | 110416 | 539666 | Niskanen Suvi |
H21 | 11.54 | 260 | 38804 | 256892 | Pajunen Jere |
H18E | 11.58 | 30 | 110668 | 515857 | Rieppo Veeti |
H16E | 11.01 | 151 | 112945 | 521626 | Saalasti Toivo |
D21 | 12.01 | 275 | 33007 | 524800 | Silvennoinen Siiri |
D60 | 11.35 | 484 | 17115 | 281278 | Silvennoinen Tarja |
H20E | 13.04 | 63 | 107459 | 527510 | Sorsa Eero |
D21 | 12.07 | 278 | 6333 | 262779 | Väänänen Mari |
KS - FIN
H18E | 11.24 | 13 | 102919 | 533585 | Kiintola Eemil |
H50 | 11.32 | 371 | 15267 | 533217 | Kiintola Jarno |
H21 | 11.56 | 261 | 5407 | 527745 | Kohvakka Ilkka |
H20E | 12.44 | 53 | 91615 | 281272 | Mattila Lauri |
H16E | 12.25 | 193 | 110611 | 528784 | Talka Aapo |
H18E | 11.08 | 5 | 110609 | 527545 | Talka Eero |
H20E | 11.20 | 11 | 109425 | 524517 | Tonteri Tuomas |
KuoSu - FIN
H10RR | 11.00 | 323 | 122285 | 505947 | Harttunen Eemi |
H75 | 11.29 | 432 | 12606 | 242017 | Heinonen Kari |
H45 | 11.49 | 354 | 103013 | 536709 | Hoikka Marko |
H16E | 11.47 | 174 | 117612 | 530253 | Hoikka Sulo |
H55 | 11.52 | 381 | 37567 | 530815 | Joutsensaari Jorma |
H40 | 11.26 | 340 | 104034 | 540418 | Kariniemi Raimo |
H16E | 11.29 | 165 | 106349 | 526527 | Lång Elmeri |
D18E | 12.05 | 108 | 103208 | 526711 | Lång Emma |
H55 | 12.02 | 386 | 39980 | 278636 | Lång Pekka |
H12 | 11.19 | 310 | 119359 | 242874 | Nissinen Eetu |
H10RR | 11.06 | 326 | 119397 | 515043 | Nissinen Veeti |
H12TR | 11.10 | 321 | 120700 | 276358 | Ovaska Luka |
H80 | 11.04 | 443 | 5576 | 529586 | Suihkonen Matti |
D18E | 11.55 | 103 | 108447 | 533529 | Turunen Elina |
D45 | 11.32 | 463 | 12938 | 515347 | Väätäinen Hanna |
KyRa - FIN
D12 | 11.03 | 316 | 114465 | 276414 | Pyhtilä Miina |
D16E | 11.18 | 220 | 104901 | 532015 | Pyhtilä Vilma |
KyS - FIN
H16E | 12.09 | 185 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
LappRi - FIN
D16E | 11.54 | 238 | 111957 | 265211 | Laakso Anni |
D16E | 11.58 | 240 | 116686 | 533660 | Ruotsalainen Elina |
D18E | 13.11 | 141 | 117075 | 525017 | Ruotsalainen Emma |
D45 | 11.48 | 471 | 118220 | 254213 | Ruotsalainen Saara |
H18E | 12.24 | 43 | 108542 | 527796 | Siivola Visa |
LapVi - FIN
H18E | 11.38 | 20 | 104073 | 534087 | Löfbacka Atte |
D20E | 13.21 | 146 | 39625 | 519835 | Nivukoski Lotta |
D18E | 12.07 | 109 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna |
D16E | 11.28 | 225 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu |
D18E | 11.07 | 79 | 102489 | 530198 | Sikkilä Iines |
D16E | 11.46 | 234 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni |
LipTa - FIN
H85 | 11.07 | 447 | 2352 | 521625 | Lavikainen Mauno |
H65 | 12.10 | 414 | 4491 | 281264 | Partanen Pekka |
H65 | 12.20 | 419 | 26970 | 128637 | Vairinen Risto |
LS-37 - FIN
D18E | 11.45 | 98 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn |
D16E | 11.52 | 237 | 102655 | 279562 | Gaasenbeek Celine |
D18E | 12.31 | 121 | 108204 | 541002 | Honkanen Siiri |
H16E | 12.35 | 198 | 102608 | 517549 | Latonummi Hermanni |
H16E | 12.01 | 181 | 110971 | 532463 | Nurmela Eevert |
D18E | 12.51 | 131 | 110972 | 531981 | Nurmela Helmiina |
H16E | 12.33 | 197 | 107609 | 523469 | Yrjölä Aaro |
LuuRa - FIN
D16E | 11.12 | 217 | 104868 | 256872 | Rahkonen Janni-Maria |
Lynx - FIN
H20E | 13.00 | 61 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian |
H18E | 12.46 | 54 | 98501 | 526010 | Hellstedt Oliver |
H20E | 12.40 | 51 | 10503 | 514663 | Koponen Rasmus |
D20E | 11.13 | 82 | 38732 | 533532 | Kurttila Meeri |
H18E | 12.34 | 48 | 98680 | 532511 | Kuusinen Karri |
H60 | 11.08 | 400 | 6337 | 525302 | Kuusinen Mikko |
H18E | 12.06 | 34 | 98681 | 533505 | Kuusinen Tuomas |
D45 | 11.46 | 470 | 22345 | 532023 | Kyckling Katja |
H55 | 12.20 | 395 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha |
D18E | 12.29 | 120 | 101908 | 526094 | Miettinen Tuuli |
D55 | 12.09 | 481 | 4791 | 516335 | Myllys Leena |
H18E | 11.26 | 14 | 111174 | 523410 | Nyman Elias |
Minken - FIN
H16E | 11.05 | 153 | 112915 | 532165 | Sundberg Elias |
H18E | 11.18 | 10 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes |
MSParma - FIN
H20E | 13.12 | 67 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi |
H55 | 11.42 | 376 | 18231 | 531393 | Ankelo Jyrki |
H18E | 12.16 | 39 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas |
D16E | 11.14 | 218 | 110076 | 521553 | Kapanen Anna |
D20E | 13.19 | 145 | 91966 | 519833 | Lehtonen Venla |
H21 | 12.10 | 268 | 19891 | 524423 | Salmenoja Samuli |
Navi - FIN
H65 | 12.14 | 416 | 7312 | 242650 | Hurri Seppo |
H21 | 11.58 | 262 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi |
D16E | 11.30 | 226 | 109568 | 263508 | Kauria Sanni |
H80 | 11.02 | 442 | 7300 | 246647 | Kemppi Jorma |
H70 | 12.13 | 431 | 9819 | 263849 | Lappalainen Martti |
D16E | 12.08 | 245 | 102646 | 531287 | Malinen Hertta |
D60 | 11.39 | 486 | 27345 | 534192 | Martikainen Lea |
H45 | 11.37 | 348 | 17879 | 535148 | Nisonen Antti |
H75 | 11.39 | 437 | 7310 | 282211 | Nisonen Tapani |
H18E | 12.36 | 49 | 113545 | 256389 | Räihä Konsta |
D14 | 11.11 | 296 | 113547 | 281472 | Räihä Maikki |
D75 | 11.03 | 497 | 26847 | 534296 | Särkkä Liisa |
NilsNu - FIN
H65 | 12.04 | 411 | 12892 | 528576 | Ruotsalainen Raimo |
OH - FIN
D20E | 13.01 | 136 | 38252 | 532242 | Ojanaho Eeva-Liina |
ORa - FIN
H60 | 11.02 | 397 | 21640 | 534065 | Inkeri Pekka |
D18E | 11.23 | 87 | 116344 | 533589 | Kaiponen Ella-Sofia |
H55 | 12.00 | 385 | 5664 | 521580 | Munck Jarmo |
H60 | 11.10 | 401 | 4790 | 506408 | Myllys Jussi |
H18E | 11.28 | 15 | 117789 | 526284 | Paloheimo Lenni |
OuTa - FIN
H50 | 11.34 | 372 | 37461 | 522659 | Viippola Ilpo |
PelPo - FIN
D12 | 11.09 | 319 | 115001 | 532782 | Ekonoja Emilia |
D40 | 11.23 | 456 | 15655 | 517278 | Ekonoja Linda |
D10RR | 11.20 | 331 | 118731 | 534914 | Ekonoja Vilma |
PIF - FIN
D45 | 11.30 | 462 | 33936 | 190778 | Alexandersson Dina |
H16E | 12.37 | 199 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot |
H16E | 11.51 | 176 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton |
D16E | 11.06 | 214 | 109660 | 275440 | Rantanen Saga |
H60 | 11.04 | 398 | 24608 | 532461 | Virtala Markku |
Pihkan - FIN
H55 | 12.22 | 396 | 101397 | 266324 | Kuosmanen Tuomo |
H70 | 12.11 | 430 | 18447 | 524319 | Leinonen Markku |
PirHi - FIN
H40 | 11.30 | 342 | 27584 | 258906 | Siivonen Jere |
PiVe - FIN
D20E | 11.11 | 81 | 117733 | 270513 | Kinnunen Isla |
H14 | 11.57 | 290 | 115646 | 48773 | Kinnunen Paulus |
D21 | 12.11 | 280 | 115647 | 276579 | Kinnunen Saana |
H70 | 12.07 | 428 | 36881 | 276607 | Liukkonen Leo |
Pohjant - FIN
D45 | 11.40 | 467 | 24991 | 517222 | Hankonen Johanna |
D18E | 11.51 | 101 | 113388 | 540064 | Heikkinen Aada |
H20E | 13.20 | 71 | 106765 | 523417 | Heino Veikka |
D18E | 12.41 | 126 | 95517 | 533515 | Kuusikko Kiia |
D18E | 11.49 | 100 | 106318 | 532476 | Länsitie Pinja |
D18E | 11.15 | 83 | 100508 | 516565 | Niinimäki Nelli |
H18E | 11.34 | 18 | 108118 | 530770 | Paakkolanvaara Kalle |
D18E | 11.31 | 91 | 116929 | 526273 | Pihlajaniemi Aini |
H55 | 12.16 | 393 | 5420 | 539215 | Pihlajaniemi Janne |
D12 | 11.11 | 320 | 118761 | 273930 | Pitkänen Enni |
H65 | 12.06 | 412 | 2729 | 530371 | Ruotsalainen Keijo |
D18E | 11.17 | 84 | 104024 | 517778 | Similä Helmiina |
H50 | 11.06 | 358 | 100330 | 517779 | Similä Jouni |
RaJu - FIN
H20E | 12.48 | 55 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi |
D16E | 11.04 | 213 | 106731 | 532409 | Kataja Enni |
H20E | 12.08 | 35 | 36972 | 519178 | Lemberg Ville |
D20E | 12.27 | 119 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella |
RaKaS - FIN
H75 | 11.35 | 435 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa |
D75 | 11.05 | 498 | 24893 | 520072 | Lakanen Sirpa |
H18E | 12.28 | 45 | 103083 | 539710 | Lintunen Aapo |
D18E | 12.03 | 107 | 99793 | 520452 | Lintunen Venla |
H16E | 11.57 | 179 | 112263 | 526788 | Pulkkinen Elmo |
H40 | 11.12 | 333 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville |
RaLu - FIN
D20E | 12.37 | 124 | 109036 | 529826 | Ahlfors Anni |
H21 | 12.04 | 265 | 11539 | 109876 | Mieskoski Kimmo |
RaN - FIN
D18E | 11.03 | 77 | 105271 | 525061 | Enroth Emma |
D18E | 11.27 | 89 | 105272 | 525016 | Enroth Jenna |
D18E | 13.17 | 144 | 102712 | 540084 | Koskinen Iida |
D50 | 11.07 | 475 | 111295 | 522082 | Koskinen Riikka |
RAPSU - FIN
H70 | 11.57 | 423 | 15017 | 401082 | Timonen Pertti |
Raseborg - FIN
H20E | 12.14 | 38 | 122144 | 529575 | Vesterinen Otto |
RasHy - FIN
H60 | 11.18 | 405 | 16847 | 517904 | Partanen Juha |
RasKa - FIN
D18E | 12.19 | 115 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella |
D16E | 12.14 | 248 | 111465 | 531300 | Oksa Jenni |
D45 | 11.38 | 466 | 125058 | 524540 | Tomula Anna-Maija |
H16E | 12.13 | 187 | 111471 | 530455 | Tomula Otso |
RasKu - FIN
H60 | 11.16 | 404 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa |
D18E | 11.39 | 95 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana |
H45 | 11.33 | 346 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne |
H16E | 12.49 | 205 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes |
H16E | 12.41 | 201 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim |
RastiE4 - FIN
D60 | 11.37 | 485 | 1985 | 264691 | Kankaanranta Marja |
H50 | 11.26 | 368 | 7199 | 271840 | Pietiläinen Juha |
RaVa - FIN
H55 | 11.40 | 375 | 3100 | 521152 | Ryyppö Jarkko |
RR - FIN
H18E | 11.40 | 21 | 114770 | 537042 | Leinonen Otso |
S-2000 - FIN
H65 | 12.12 | 415 | 15743 | 408426 | Sipola Velu |
SaSu - FIN
D14 | 11.17 | 299 | 113585 | 540034 | Kalilainen Anni |
H16E | 11.59 | 180 | 113563 | 514877 | Kalilainen Jussi |
H18E | 12.02 | 32 | 116439 | 540645 | Konttinen Otto |
H16E | 12.03 | 182 | 117738 | 518293 | Männikkö Aapo |
H14 | 11.59 | 291 | 139560 | 277809 | Ruotsalainen Aukusti |
H12 | 11.29 | 315 | 139561 | 269038 | Ruotsalainen Lassi |
H16 | 11.13 | 282 | 139562 | | Ruotsalainen Vinski |
D14 | 11.29 | 305 | 116899 | 518004 | Suvinen Liina |
H12 | 11.17 | 309 | 117570 | 518002 | Suvinen Nuutti |
H16E | 11.39 | 170 | 113527 | 515862 | Suvinen Sisu |
SiiRa - FIN
H12 | 11.27 | 314 | 117423 | 527746 | Iskanius Jalo |
H40 | 11.22 | 338 | 31856 | 521139 | Koivumäki Tuomas |
D20E | 11.37 | 94 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu |
H55 | 11.50 | 380 | 908 | 529950 | Lintunen Petteri |
D55 | 12.11 | 482 | 91711 | 526678 | Lintunen Sirpa |
D50 | 11.09 | 476 | 114859 | 534957 | Martinmäki Eve |
H50 | 11.08 | 359 | 37825 | 540132 | Rönnemaa Antti |
H45 | 11.39 | 349 | 106301 | 257140 | Saari Antti |
D45 | 11.34 | 464 | 106302 | 522919 | Saari Henna |
H16E | 11.37 | 169 | 110751 | 535000 | Saari Olavi |
H40 | 11.16 | 335 | 98919 | 275855 | Tolonen Timo |
H55 | 12.12 | 391 | 5672 | 519598 | Torvinen Pekka |
S-JKL - FIN
H16E | 12.45 | 203 | 113672 | 532627 | Ekonoja Kasper |
H55 | 12.18 | 394 | 341 | 275271 | Hakamäki Matti |
H21 | 12.02 | 264 | 35734 | 525630 | Hakuli Tommi |
H55 | 11.58 | 384 | 3354 | 515121 | Heikkilä Ossi |
H16E | 12.23 | 192 | 105250 | 525767 | Heino Iivari |
H45 | 11.43 | 351 | 16594 | 538727 | Heino Samuli |
D21 | 11.57 | 273 | 34423 | 282448 | Heittola Satu |
H18E | 13.16 | 69 | 99421 | 525795 | Hietala Vilho |
H12TR | 11.12 | 322 | 120464 | 512825 | Joensuu Julius |
H20E | 11.12 | 7 | 117702 | 517546 | Jutila Aleksi |
H18E | 11.30 | 16 | 99233 | 228012 | Kallio Aleksi |
H50 | 11.28 | 369 | 17972 | 271811 | Kallio Kari |
H12 | 11.23 | 312 | 118275 | 514818 | Karjalainen Ohto |
H50 | 11.16 | 363 | 4047 | 529914 | Karjalainen Teemu |
D21 | 12.05 | 277 | 95536 | 522058 | Karjalainen Venla-Linnea |
D18E | 11.21 | 86 | 91238 | 521586 | Karkiainen Hetaliina |
D10RR | 11.16 | 329 | 125003 | 529578 | Kettunen Iida |
H21 | 11.48 | 257 | 96035 | 530470 | Koivisto Antton |
D40 | 11.19 | 454 | 103766 | 517768 | Korhonen Kati |
D18E | 11.05 | 78 | 99568 | 535614 | Kovanen Saara |
H18E | 11.02 | 2 | 99569 | 536120 | Kovanen Sauli |
H16E | 12.15 | 188 | 111349 | 272118 | Laitinen Viljami |
D14 | 11.31 | 306 | 112581 | 526708 | Lakanen Lilja |
D45 | 11.26 | 460 | 15526 | 275432 | Lakanen Reetta |
H50 | 11.24 | 367 | 7381 | 526174 | Mäkäräinen Jouni |
D20E | 12.57 | 134 | 103173 | 536012 | Mäkäräinen Selma |
H50 | 11.00 | 355 | 31977 | 536144 | Niemelä Hannu |
D14 | 11.19 | 300 | 113043 | 529512 | Niemelä Pihla |
H40 | 11.24 | 339 | 111642 | 241945 | Närhi Matti |
H16E | 11.19 | 160 | 108679 | 528893 | Närhi Niilo |
H65 | 12.00 | 409 | 23950 | 531843 | Oikarinen Jarmo |
D65 | 11.01 | 490 | 5971 | 531857 | Oikarinen Sirkka |
H16E | 12.05 | 183 | 105812 | 539274 | Oksanen Reima |
D20E | 12.15 | 113 | 91434 | 522643 | Pajari Maija |
D20E | 12.13 | 112 | 102819 | 521211 | Papinaho Alina |
H16E | 11.27 | 164 | 115810 | 272270 | Pölönen Väinö |
D35 | 11.49 | 452 | 10048 | 242780 | Saavalainen Anu |
H10RR | 11.04 | 325 | 122864 | 275867 | Saavalainen Oskari |
D50 | 11.15 | 479 | 29259 | 268282 | Sivill Saana |
H14 | 11.43 | 283 | 112764 | 516113 | Tiisanoja Elias |
SKUusi - FIN
