Nuorisocup Varkaudessa 15.6            LÄHTÖLUETTELO 15.6 10:15
            H14
   1    18.05         0  52771  Suhonen Antto-Iiro        KuoSu
   2    18.07         0  400200 Pikkarainen Miro          SaSu
   3    18.09         0      0  Nykänen Ville             KR
   4    18.11         0      0  Jetsonen Arttu            KuoSu
   5    18.13         0  82076  Partanen Riku             KR
   6    18.15         0  98249  Oravalahti Petro          KuoSu
   7    18.17         0  101402 Maksimainen Ville         KR
   8    18.19         0  88454  Ukkola Juuso              KuoSu
            H12TR
  20    18.01         0  47682  Korhonen Jirli            KuoSu
  21    18.03         0      0  Pekkanen Teemu            KR
  22    18.05         0  43048  Tuovinen Aleksi           KuoSu
  23    18.07         0      0  Kähkönen Janne            KR
            H10RR
  40    18.11         0  86831  Partanen Panu             KR
  41    18.12         0  58500  Ukkola Juho               KuoSu
  42    18.13         0  104012 Niiranen Arto             KR
  43    18.14         0  75704  Kärjä Vesa                SaSu
  44    18.15         0  82641  Hallikainen Jaakko        KuoSu
  45    18.16         0  79501  Silvennoinen Santeri      KR
  46    18.17         0      0  Hyttinen Joonas           SaSu
  47    18.18         0  101048 Hämynen Eemeli            KuoSu
            D16
  60    18.00         0  52770  Svärd Susanna             KuoSu
  61    18.02         0  53864  Kauppila Sanna            KuoSu
            D14
  80    18.04         0  98222  Keurulainen Riikka        KuoSu
  81    18.06         0  59058  Koskinen Anniina          SaSu
  82    18.08         0  99227  Korhonen Miitu            KuoSu
  83    18.10         0  53565  Natunen Anna-Riikka       SaSu
  84    18.12         0  88593  Ukkola Johanna            KuoSu
            D12TR
 100    18.09         0  100868 Heiskanen Riikka          KuoSu
 101    18.11         0  58303  Niiranen Krista           KR
 102    18.13         0  400673 Pikkarainen Miisa         SaSu
 103    18.15         0  43052  Hämynen Elli              KuoSu
 104    18.17         0  111312 Repo Annimaria            SiiRa
 105    18.19         0  105455 Koskinen Maaria           SaSu
 106    18.21         0  101403 Piitulainen Emma          KR
 107    18.23         0  59801  Suhonen Anniina           KuoSu
            D10RR
 120    18.19         0      0  Hyttinen Anniina          SaSu
 121    18.20         0      0  Kähkönen Tiia             KR
 122    18.21         0      0  Leppänen Viivi            SaSu
 123    18.22         0  110504 Piitulainen Henni         KR
 124    18.23         0      0  Mikkonen Henna            SaSu
 125    18.24         0  43053  Hallikainen Reetta        KuoSu
 126    18.25         0      0  Lankinen Hanna            SaSu
 127    18.26         0  93106  Rautasalo Essi            KR
 128    18.27         0      0  Leppänen Milla            SaSu
            H16
 140    18.01         0      0  Kähkönen Joni             KR
 141    18.03         0  50560  Ukkola Jesse              KuoSu
            H8RR
 160    18.00         0      0  Mikkonen Timo             SaSu
 161    18.01         0      0  Natunen Samuli            SaSu
 162    18.02         0      0  Seppä Oskari              SaSu
 163    18.03         0  47084  Silvennoinen Oskari       KR
 164    18.04         0      0  Sutinen Tomi              SaSu
 165    18.05         0      0  Leppänen Iiro             SaSu
            D8RR
 180    18.06         0      0  Hyttinen Jasmiina         SaSu
 181    18.07         0  93144  Rautasalo Iina            KR
 182    18.08         0  58508  Kärjä Tuuli               SaSu
 183    18.09         0  47083  Silvennoinen Siiri        KR
 184    18.10         0      0  Leppänen Essi             SaSu