Nuorisocup Varkaudessa 15.6
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Partanen Riku 2-3.34 2-5.13 1-7.06 1-11.09 1-14.04 1-19.44 1-22.49 1-23.11 23.11 Partanen Riku
2. Maksimainen Ville 1-3.27 1-5.01 1-7.06 2-11.21 2-15.02 2-21.01 2-24.55 2-25.22 25.22 Maksimainen Ville
3. Jetsonen Arttu 4-4.08 3-6.15 3-8.13 3-12.28 3-15.51 3-21.52 3-25.11 3-25.39 25.39 Jetsonen Arttu
4. Ukkola Juuso 5-4.22 4-8.05 5-10.57 5-17.20 5-21.45 5-29.30 4-34.37 5-35.09 35.09 Ukkola Juuso
5. Oravalahti Petro 7-10.11 7-13.14 7-15.50 6-22.20 6-27.17 6-37.20 5-43.03 6-43.33 43.33 Oravalahti Petro
6. Pikkarainen Miro 6-4.26 5-8.11 4-10.09 7-26.03 7-30.37 7-38.58 6-44.03 7-44.38 44.38 Pikkarainen Miro
HYL Suhonen Antto-Iiro 3-3.56 6-9.01 6-11.06 4-15.39 4-18.52 4-26.13 - 4-33.43 Suhonen Antto-Iiro
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Partanen Riku 2-3.34 2-1.39 1-1.53 1-4.03 1-2.55 1-5.40 1-3.05 1-22 - 23.11 Partanen Riku
2. Maksimainen Ville 1-3.27 1-1.34 4-2.05 2-4.15 4-3.41 2-5.59 3-3.54 2-27 - 25.22 Maksimainen Ville
3. Jetsonen Arttu 4-4.08 3-2.07 2-1.58 2-4.15 3-3.23 3-6.01 2-3.19 3-28 - 25.39 Jetsonen Arttu
4. Ukkola Juuso 5-4.22 5-3.43 7-2.52 5-6.23 5-4.25 5-7.45 5-5.07 5-32 - 35.09 Ukkola Juuso
5. Oravalahti Petro 7-10.11 4-3.03 6-2.36 6-6.30 7-4.57 7-10.03 6-5.43 4-30 - 43.33 Oravalahti Petro
6. Pikkarainen Miro 6-4.26 6-3.45 2-1.58 7-15.54 6-4.34 6-8.21 4-5.05 6-35 - 44.38 Pikkarainen Miro
HYL Suhonen Antto-Iiro 3-3.56 7-5.05 4-2.05 4-4.33 2-3.13 4-7.21 - 7.30 - Suhonen Antto-Iiro
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kortelainen Timo 1-1.08 1-5.54 1-7.42 1-9.40 1-13.12 1-13.45 13.45 Kortelainen Timo
2. Kähkönen Janne 4-1.55 2-6.31 2-9.09 2-11.15 2-15.33 2-16.07 16.07 Kähkönen Janne
3. Pekkanen Teemu 3-1.40 3-8.29 3-10.53 3-13.05 3-17.26 3-18.06 18.06 Pekkanen Teemu
4. Korhonen Jirli 2-1.13 5-10.37 4-12.59 4-14.53 4-18.28 4-19.01 19.01 Korhonen Jirli
5. Pikkarainen Pyry 5-2.32 4-8.34 5-15.27 5-18.05 5-34.20 5-34.52 34.52 Pikkarainen Pyry
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kortelainen Timo 1-1.08 2-4.46 1-1.48 2-1.58 1-3.32 2-33 - 13.45 Kortelainen Timo
2. Kähkönen Janne 4-1.55 1-4.36 4-2.38 3-2.06 3-4.18 4-34 - 16.07 Kähkönen Janne
3. Pekkanen Teemu 3-1.40 4-6.49 3-2.24 4-2.12 4-4.21 5-40 - 18.06 Pekkanen Teemu
4. Korhonen Jirli 2-1.13 5-9.24 2-2.22 1-1.54 2-3.35 2-33 - 19.01 Korhonen Jirli
5. Pikkarainen Pyry 5-2.32 3-6.02 5-6.53 5-2.38 5-16.15 1-32 - 34.52 Pikkarainen Pyry
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Niiranen Arto 5-1.35 1-4.06 1-6.03 1-7.30 1-11.42 1-12.10 12.10 Niiranen Arto
2. Silvennoinen Santeri 2-1.07 2-4.25 2-6.16 2-7.48 2-11.43 2-12.18 12.18 Silvennoinen Santeri
3. Ukkola Juho 1-1.04 3-4.31 3-6.24 3-7.50 3-12.16 3-12.45 12.45 Ukkola Juho
4. Hallikainen Jaakko 4-1.24 4-5.44 4-8.20 4-10.22 4-14.14 4-14.56 14.56 Hallikainen Jaakko
5. Hyttinen Joonas 6-1.41 7-7.24 7-11.51 6-13.48 5-18.20 6-18.55 18.55 Hyttinen Joonas
6. Kärjä Vesa 3-1.18 5-6.13 5-9.01 5-11.09 - 5-16.14 26.14 Kärjä Vesa
7. Hämynen Eemeli 7-1.45 6-6.53 6-10.34 7-14.01 - 7-20.33 30.33 Hämynen Eemeli
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Niiranen Arto 5-1.35 1-2.31 3-1.57 2-1.27 3-4.12 1-28 - 12.10 Niiranen Arto
2. Silvennoinen Santeri 2-1.07 2-3.18 1-1.51 3-1.32 2-3.55 3-35 - 12.18 Silvennoinen Santeri
3. Ukkola Juho 1-1.04 3-3.27 2-1.53 1-1.26 4-4.26 2-29 - 12.45 Ukkola Juho
4. Hallikainen Jaakko 4-1.24 4-4.20 4-2.36 5-2.02 1-3.52 5-42 - 14.56 Hallikainen Jaakko
5. Hyttinen Joonas 6-1.41 7-5.43 7-4.27 4-1.57 5-4.32 3-35 - 18.55 Hyttinen Joonas
6. Kärjä Vesa 3-1.18 5-4.55 5-2.48 6-2.08 - 5.05 1-10.00 26.14 Kärjä Vesa
7. Hämynen Eemeli 7-1.45 6-5.08 6-3.41 7-3.27 - 6.32 1-10.00 30.33 Hämynen Eemeli
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kauppila Sanna 1-4.24 1-5.30 1-7.30 1-12.02 1-18.12 1-25.32 1-27.52 1-31.32 1-32.07 32.07 Kauppila Sanna
KESK Svärd Susanna 2-7.28 2-9.28 2-12.11 2-18.28 - - - - 2-37.29 Svärd Susanna
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kauppila Sanna 1-4.24 1-1.06 1-2.00 1-4.32 1-6.10 1-7.20 1-2.20 1-3.40 1-35 - 32.07 Kauppila Sanna
KESK Svärd Susanna 2-7.28 2-2.00 2-2.43 2-6.17 - - - - 19.01 - Svärd Susanna
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ukkola Johanna 1-2.27 1-5.19 1-7.06 2-14.20 1-18.33 1-22.09 1-26.10 1-26.36 26.36 Ukkola Johanna
2. Natunen Anna-Riikka 2-4.22 2-7.38 2-9.44 1-13.37 2-19.25 2-24.04 2-28.43 2-29.22 29.22 Natunen Anna-Riikka
3. Keurulainen Riikka 3-5.44 3-9.50 3-12.03 3-16.56 3-22.06 3-27.31 3-31.41 3-32.12 32.12 Keurulainen Riikka
4. Korhonen Miitu 5-10.39 5-14.39 5-19.56 5-25.11 5-34.05 4-41.37 5-51.21 5-51.54 51.54 Korhonen Miitu
HYL Koskinen Anniina 4-9.44 4-12.57 4-15.39 4-21.31 4-28.39 - 4-37.38 4-38.09 Koskinen Anniina
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ukkola Johanna 1-2.27 1-2.52 1-1.47 5-7.14 1-4.13 1-3.36 1-4.01 1-26 - 26.36 Ukkola Johanna
2. Natunen Anna-Riikka 2-4.22 3-3.16 2-2.06 1-3.53 3-5.48 2-4.39 3-4.39 5-39 - 29.22 Natunen Anna-Riikka
3. Keurulainen Riikka 3-5.44 5-4.06 3-2.13 2-4.53 2-5.10 3-5.25 2-4.10 2-31 - 32.12 Keurulainen Riikka
4. Korhonen Miitu 5-10.39 4-4.00 5-5.17 3-5.15 5-8.54 4-7.32 4-9.44 4-33 - 51.54 Korhonen Miitu
HYL Koskinen Anniina 4-9.44 2-3.13 4-2.42 4-5.52 4-7.08 - 8.59 2-31 - Koskinen Anniina
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Niiranen Krista 1-1.16 1-5.39 1-7.54 1-10.02 1-14.04 1-14.32 14.32 Niiranen Krista
2. Repo Annimaria 3-1.57 2-7.24 2-10.53 2-13.59 2-19.24 2-19.55 19.55 Repo Annimaria
3. Suhonen Anniina 5-2.14 3-8.05 3-11.46 4-15.41 3-20.32 3-21.07 21.07 Suhonen Anniina
4. Hämynen Elli 6-2.55 6-9.47 5-13.11 5-15.56 4-21.24 4-21.55 21.55 Hämynen Elli
5. Koskinen Maaria 4-2.03 4-8.11 4-11.47 3-15.32 5-22.42 5-23.21 23.21 Koskinen Maaria
6. Pikkarainen Miisa 7-3.28 5-9.44 6-13.47 6-18.56 6-24.15 6-24.52 24.52 Pikkarainen Miisa
7. Piitulainen Emma 2-1.43 7-10.03 7-17.57 7-19.49 7-28.12 7-28.56 28.56 Piitulainen Emma
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Niiranen Krista 1-1.16 1-4.23 1-2.15 2-2.08 1-4.02 1-28 - 14.32 Niiranen Krista
2. Repo Annimaria 3-1.57 2-5.27 3-3.29 4-3.06 4-5.25 2-31 - 19.55 Repo Annimaria
3. Suhonen Anniina 5-2.14 3-5.51 5-3.41 6-3.55 2-4.51 4-35 - 21.07 Suhonen Anniina
4. Hämynen Elli 6-2.55 6-6.52 2-3.24 3-2.45 5-5.28 2-31 - 21.55 Hämynen Elli
5. Koskinen Maaria 4-2.03 4-6.08 4-3.36 5-3.45 6-7.10 6-39 - 23.21 Koskinen Maaria
6. Pikkarainen Miisa 7-3.28 5-6.16 6-4.03 7-5.09 3-5.19 5-37 - 24.52 Pikkarainen Miisa
7. Piitulainen Emma 2-1.43 7-8.20 7-7.54 1-1.52 7-8.23 7-44 - 28.56 Piitulainen Emma
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Rautasalo Essi 1-1.17 1-4.58 1-7.17 1-9.04 1-12.55 1-13.31 13.31 Rautasalo Essi
2. Hyttinen Anniina 6-2.47 5-6.55 5-9.55 4-11.54 2-16.05 2-16.53 16.53 Hyttinen Anniina
3. Leppänen Viivi 5-2.34 4-6.50 4-9.31 3-11.26 3-17.26 3-18.19 18.19 Leppänen Viivi
4. Kähkönen Tiia 3-1.37 3-6.12 3-9.30 4-11.54 4-18.48 4-19.38 19.38 Kähkönen Tiia
5. Piitulainen Henni 2-1.28 2-5.35 2-8.26 2-10.04 6-22.10 5-22.48 22.48 Piitulainen Henni
6. Hallikainen Reetta 4-1.40 6-7.41 6-12.15 6-14.49 5-22.04 6-23.09 23.09 Hallikainen Reetta
7. Mikkonen Henna 7-2.59 7-8.21 7-13.41 7-16.10 7-23.25 7-24.13 24.13 Mikkonen Henna
8. Leppänen Milla 8-4.56 8-11.45 8-15.38 8-20.37 8-26.03 8-27.05 27.05 Leppänen Milla
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Rautasalo Essi 1-1.17 1-3.41 1-2.19 2-1.47 1-3.51 1-36 - 13.31 Rautasalo Essi
2. Hyttinen Anniina 6-2.47 3-4.08 4-3.00 4-1.59 2-4.11 3-48 - 16.53 Hyttinen Anniina
3. Leppänen Viivi 5-2.34 4-4.16 2-2.41 3-1.55 4-6.00 6-53 - 18.19 Leppänen Viivi
4. Kähkönen Tiia 3-1.37 5-4.35 5-3.18 5-2.24 5-6.54 5-50 - 19.38 Kähkönen Tiia
5. Piitulainen Henni 2-1.28 2-4.07 3-2.51 1-1.38 8-12.06 2-38 - 22.48 Piitulainen Henni
6. Hallikainen Reetta 4-1.40 7-6.01 7-4.34 7-2.34 6-7.15 8-1.05 - 23.09 Hallikainen Reetta
7. Mikkonen Henna 7-2.59 6-5.22 8-5.20 6-2.29 6-7.15 3-48 - 24.13 Mikkonen Henna
8. Leppänen Milla 8-4.56 8-6.49 6-3.53 8-4.59 3-5.26 7-1.02 - 27.05 Leppänen Milla
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ukkola Jesse 1-2.13 1-9.21 1-17.14 1-20.48 1-22.25 1-24.43 1-30.18 1-32.50 1-33.12 33.12 Ukkola Jesse
2. Kähkönen Joni 2-9.39 2-21.47 2-35.25 2-42.09 2-47.38 2-51.36 2-1.05.46 2-1.11.03 2-1.11.43 1.11.43 Kähkönen Joni
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ukkola Jesse 1-2.13 1-7.08 1-7.53 1-3.34 1-1.37 1-2.18 1-5.35 1-2.32 1-22 - 33.12 Ukkola Jesse
2. Kähkönen Joni 2-9.39 2-12.08 2-13.38 2-6.44 2-5.29 2-3.58 2-14.10 2-5.17 2-40 - 1.11.43 Kähkönen Joni
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Natunen Samuli 2-1.32 1-4.50 1-7.10 1-9.10 1-13.06 1-13.52 13.52 Natunen Samuli
2. Mikkonen Timo 1-1.26 2-5.46 2-8.06 2-10.02 2-14.09 2-14.49 14.49 Mikkonen Timo
3. Piitulainen Aatu 4-2.17 3-8.13 3-12.44 4-16.17 3-23.04 3-24.14 24.14 Piitulainen Aatu
4. Sutinen Tomi 3-2.12 5-9.12 5-14.10 5-17.11 4-23.13 4-24.22 24.22 Sutinen Tomi
5. Seppä Oskari 4-2.17 4-8.51 3-12.44 3-15.36 5-25.24 5-26.32 26.32 Seppä Oskari
6. Silvennoinen Oskari 6-2.59 6-11.27 6-16.42 6-20.43 6-33.06 6-35.30 35.30 Silvennoinen Oskari
7. Leppänen Iiro 7-4.00 7-19.19 7-26.28 7-31.47 7-41.46 7-44.10 44.10 Leppänen Iiro
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Natunen Samuli 2-1.32 1-3.18 1-2.20 2-2.00 1-3.56 2-46 - 13.52 Natunen Samuli
2. Mikkonen Timo 1-1.26 2-4.20 1-2.20 1-1.56 2-4.07 1-40 - 14.49 Mikkonen Timo
3. Piitulainen Aatu 4-2.17 3-5.56 4-4.31 5-3.33 4-6.47 5-1.10 - 24.14 Piitulainen Aatu
4. Sutinen Tomi 3-2.12 5-7.00 5-4.58 4-3.01 3-6.02 4-1.09 - 24.22 Sutinen Tomi
5. Seppä Oskari 4-2.17 4-6.34 3-3.53 3-2.52 5-9.48 3-1.08 - 26.32 Seppä Oskari
6. Silvennoinen Oskari 6-2.59 6-8.28 6-5.15 6-4.01 7-12.23 6-2.24 - 35.30 Silvennoinen Oskari
7. Leppänen Iiro 7-4.00 7-15.19 7-7.09 7-5.19 6-9.59 6-2.24 - 44.10 Leppänen Iiro
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Rautasalo Iina 1-1.32 3-9.45 2-12.51 2-15.22 1-20.38 2-21.23 21.23 Rautasalo Iina
2. Silvennoinen Siiri 3-2.28 2-8.38 3-13.28 3-17.09 2-26.37 3-28.38 28.38 Silvennoinen Siiri
3. Kärjä Tuuli 2-1.57 1-8.15 1-11.48 1-14.36 - 1-21.16 31.16 Kärjä Tuuli
4. Pekkanen Niina 4-2.35 4-10.20 4-15.15 4-19.46 3-32.17 5-34.00 34.00 Pekkanen Niina
5. Hyttinen Jasmiina 5-6.21 5-14.05 5-17.57 5-20.57 - 4-29.36 39.36 Hyttinen Jasmiina
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Rautasalo Iina 1-1.32 5-8.13 1-3.06 1-2.31 1-5.16 1-45 - 21.23 Rautasalo Iina
2. Silvennoinen Siiri 3-2.28 1-6.10 4-4.50 4-3.41 2-9.28 3-2.01 - 28.38 Silvennoinen Siiri
3. Kärjä Tuuli 2-1.57 2-6.18 2-3.33 2-2.48 - 6.40 1-10.00 31.16 Kärjä Tuuli
4. Pekkanen Niina 4-2.35 4-7.45 5-4.55 5-4.31 3-12.31 2-1.43 - 34.00 Pekkanen Niina
5. Hyttinen Jasmiina 5-6.21 3-7.44 3-3.52 3-3.00 - 8.39 1-10.00 39.36 Hyttinen Jasmiina