Harjuranta-rastit Varkaudessa 30.5.1999 LÄHTÖLUETTELO

Takaisin edelliselle sivulle

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00      8608  46516 Klemettinen Vesa          AnttU
   2    11.02     28949  43079 Niilahti Jussi            KuoSu
   3    11.04     39980  43282 Lång Pekka                MiSu
   4    11.06     26154  47343 Tolonen Jouko             SaRa
   5    11.08     19269      0 Juvaste Simo              KR
   6    11.10     31562  46514 Väisänen Mikko            AnttU
   7    11.12     29678  42577 Parkkinen Jarno           RaSa
   8    11.14     14396  47050 Tolonen Antti             KR
   9    11.16     28845  51854 Mikkonen Harri            KontU
  10    11.18      7367  40108 Sikanen Sami              MiSu
  11    11.20     19721  46517 Muikku Anssi              AnttU
  12    11.22      5672  46978 Torvinen Pekka            SiiRa
  13    11.24     26957  47084 Silvennoinen Jussi        KR
  14    11.26     15919  47342 Tolonen Juha              SaRa
  15    11.28      7905  46998 Nykänen Jouni             KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B



  16    11.00      5642      0 Härkönen Risto            EnonkU
  17    11.02     12316      0 Kärkkäinen Mikko          RautU
  18    11.04     27711      0 Mutka Mikko               EsSu
  19    11.06      6760  44797 Laatikainen Olli          LappRi
  20    11.08      5643      0 Asikainen Olli-Matti      EnonkU
  21    11.10      2209      0 Ylänne Matti              KR
  22    11.12     29036      0 Joensuu Timo-Jaakko       JäPa
  23    11.14      1916      0 Rautasalo Jouni           JoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C



  24    11.21      1587  42576 Parkkinen Auvo            JuvU
  25    11.23     14490      0 Hirvonen Jaakko           LipTa
  26    11.25     12977  42572 Tarkiainen Juha           JuvU
  27    11.27      2246      0 Manninen Veli             HaukivKi
  28    11.29     23016  47350 Liukkonen Jarkko          SaRa
  29    11.31      5214  42584 Turakainen Petri          JuvU
  30    11.33     19829  51830 Laininen Heikki           SiiRa
  31    11.35      1448  40966 Sippo Mika                Kalske
  32    11.37      6162  42581 Haikarainen Jouni         JuvU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35



  33    11.30      1775  51844 Peltoniemi Pekka          KontU
  34    11.32      1997      0 Kauppinen Markku          HaukivKi
  35    11.34     25609  43145 Koponen Pekka             LohiRa
  36    11.36     21666  46524 Kosonen Mikko             AnttU
  37    11.38     38164  51845 Nurmi Jari                KontU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40



  38    11.16      7315  43271 Pajunen Jukka             MiSu
  39    11.18      5928  40980 Valkonen Pekka            Kalske
  40    11.20      6112      0 Liukko Timo               EnonkU
  41    11.22     13092  50453 Juutilainen Anssi         ImSu
  42    11.24      1913      0 Viljakainen Jari          MiSu
  43    11.26     10023      0 Selenius Carl             Pihkan
  44    11.28     18638  51837 Oksanen Terho             RautU
  45    11.30     26970  51840 Vairinen Risto            KontU
  46    11.32      5296      0 Tikkanen Tapio            HyRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45



  47    11.01     18447  43088 Leinonen Markku           KuoSu
  48    11.03     27179      0 Saavalainen Mauri         SaRa
  49    11.05      4030  46520 Hyyryläinen Raimo         AnttU
  50    11.07     26910      0 Vornanen Antero           KontU
  51    11.09      2162  43067 Puhakka Niilo             KuoSu
  52    11.11     18300      0 Laaksamo Seppo            LipTa
  53    11.13     36881      0 Liukkonen Leo             SaRa
  54    11.15      2111      0 Rummukainen Markku        LipTa
  55    11.17     15457  43101 Karhunen Aulis            KuoSu
  56    11.19      4080  46523 Ripatti Pekka             AnttU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50



  57    11.18     15884  47706 Pitkänen Heikki           JRV
  58    11.20      4002      0 Sihvonen Hannu            SaRa
  59    11.22      8006  47678 Kaura-Aho Markku          Hanka
  60    11.24      4025  46521 Hyyryläinen Jorma         AnttU
  61    11.26     10851  51848 Mikkonen Lauri            KontU
  62    11.28     24342  43286 Lampinen Matti            MiSu
  63    11.30      2249      0 Partanen Aimo             HaukivKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55



  64    11.02     25776      0 Vainionpää Veli           SaRa
  65    11.04     18214  43083 Miettinen Ilkka           KuoSu
  66    11.06      5926  40973 Valkonen Kauko            Kalske
  67    11.08      4241  51838 Tolmunen Tauno            RautU
  68    11.10      2354  51841 Tiili Kauko               KontU
  69    11.12     28453  46675 Hämäläinen Tauno          ViPa
  70    11.14     21712      0 Rauhansalo Kauko          ORa
  71    11.16      1352      0 Leppänen Pentti           KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60



  72    11.09     12950      0 Jääskeläinen Raimo        KuoSu
  73    11.11     14383      0 Tolonen Mauri             SaRa
  74    11.13     21639  46506 Inkeri Pertti             ORa
  75    11.15     32783      0 Niskala Kalervo           PiPy
  76    11.17      2352      0 Lavikainen Mauno          JoS
  77    11.19     14393  47346 Saarinen Pentti           SaRa
  78    11.21     32399      0 Rautasalo Pertti          JoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65



  79    11.35      2243      0 Loponen Aarne             HaukivKi
  80    11.37      6172  43055 Siitari Aarne             KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70



  81    11.01     32154      0 Ruotsalainen Väinö        SaRa
  82    11.03     17205  43347 Majoinen Arvo             RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75



  83    11.01     31020      0 Väyrynen Veikko           KyS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20



  84    11.19     15679  42573 Tarkiainen Toni           RaSa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18



  85    11.32     15678  42574 Tarkiainen Juuso          RaSa
  86    11.34     17958  43099 Karhunen Jani             KuoSu
  87    11.36      4035  40963 Puntanen Jari             Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16



  88    11.01     16391  42578 Parkkinen Petri           RaSa
  89    11.03      6819  47349 Liukkonen Matti           SaRa
  90    11.05      1827  43068 Puhakka Timo              KuoSu
  91    11.07     31724      0 Partanen Petri            HaukivKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14



  92    11.03         0      0 Saavalainen Ari           SaSu
  93    11.05      1832  47344 Saavalainen Olli          SaRa
  94    11.07     35091  43389 Ruutiainen Mikko          SaSu
  95    11.09      6880      0 Manninen Kalle            HaukivKi
  96    11.11      9692  43395 Määttänen Matti           SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12



  97    11.25     35094  42575 Tarkiainen Aku            RaSa
  98    11.27     33943      0 Viljakainen Olli          MiSu
  99    11.29      4981      0 Karjalainen Kalle         SaRa
 100    11.31      3677  42585 Turakainen Martti         RaSa
 101    11.33     33118  47484 Westerlund Matti          SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR



 102    11.00       309      0 Venäläinen Ville          SaSu
 103    11.02     33688  47481 Loikkanen Jukka           SaSu
 104    11.04      6386      0 Kaukonen Henri            SaRa
 105    11.06      5302  43391 Lehtiniemi Iiro           SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR



 106    11.16         0      0 Salmela Samuli            SaSu
 107    11.18     23567  40956 Tarvonen Ville-matti      Kalske
 108    11.20         0      0 Salmela Sami              SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A



 109    11.01     28311  43299 Huuhka Maija              MiSu
 110    11.03     16019  43564 Innilä Riina              EsSu
 111    11.05      5918  40965 Sippo Leena               Kalske
 112    11.07     18964  47064 Koistinen Aija            KR
 113    11.09     25485  51833 Kärkkäinen Riitta         LamSä
 114    11.11       164  50452 Juutilainen Virpi         LappRi
 115    11.13     17115  47083 Silvennoinen Tarja        KR
 116    11.15     18491  43054 Siitari Minna             KuoSu
 117    11.17     25216  40981 Valkonen Virpi            Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C



 118    11.11     25610      0 Lampinen Satu             MiSu
 119    11.13     32826      0 Ruotsalainen Merja        SaRa
 120    11.15     19634  40953 Tarvonen Sirpa            Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35



 121    11.00      5463  43269 Pajunen Tarja             MiSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40



 122    11.32      2530  43069 Puhakka Raija             KuoSu
 123    11.34     33430  47353 Karjalainen Päivi         SaRa
 124    11.36     26911      0 Vornanen Maija            RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45



 125    11.31     19250  49779 Kauppinen Kyllikki        KR
 126    11.33      4914  43097 Karhunen Marja            KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50



 127    11.19      4676      0 Leppänen Liisa            KR
 128    11.21      3597      0 Ropponen Sirkka           SaRa
 129    11.23       898      0 Jääskeläinen Maarit       TP
 130    11.25     39292  47705 Pitkänen Eila             JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55



 131    11.17     19336  43082 Miettinen Irma            KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20



 134    11.27      5615  40977 Viinikainen Katriina      Kalske
 135    11.29     30880      0 Vornanen Mira             RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18



 136    11.31     15920  47345 Saavalainen Katri         SaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16



 137    11.05     13609  47354 Karjalainen Kaisa         SaRa
 138    11.07     22415  47352 Kaukonen Katja            SaRa
 139    11.09      4972  47348 Nousiainen Sini           SaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14



 140    11.13      4041  47480 Westerlund Eija           SaSu
 141    11.15      5035  43098 Karhunen Jutta            KuoSu
 142    11.17      3410  51831 Laininen Tiina            SiiRa
 143    11.19     35104  43388 Ruutiainen Päivi          SaSu
 144    11.21      2385  46481 Toropainen Anu            RaSa
 145    11.23      4233      0 Koponen Henna             SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12



 146    11.21      3422  51832 Laininen Niina            SiiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR



 147    11.10     23152  42588 Paavilainen Niina         RaSa
 148    11.12     34188      0 Natunen Elina             SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR



 149    11.24     28802  43390 Lehtiniemi Iisa           SaSu
 150    11.26     34191      0 Puranen Miia-Elina        SaRa
 151    11.28     25581      0 Paavilainen Noora         JuvU
 152    11.30     25419      0 Natunen Anna-Riikka       SaSu