Väliajat 01.09.2003
Rata B
Rata C
Rata D
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hannes Loikkanen 4-00.50 4-05.15 3-12.04 2-15.31 3-17.52 2-23.46 2-27.02 1-30.37 1-34.30 1-36.32 1-39.30 1-41.22 1-42.34 42.34 Hannes Loikkanen
2. Antti Turkki 2-00.43 1-04.43 1-10.54 1-13.59 1-15.01 1-21.02 1-25.09 2-31.15 2-35.21 2-37.26 2-41.09 2-43.14 2-44.28 44.28 Antti Turkki
3. Kari Hytönen 2-00.43 3-04.54 2-11.13 3-16.27 2-17.25 5-26.25 6-30.23 5-34.22 4-38.44 5-41.07 4-44.10 4-45.52 3-47.03 47.03 Kari Hytönen
4. Tapio Tikkanen 1-00.42 2-04.49 7-14.17 6-17.39 6-19.09 3-24.30 4-30.11 4-34.18 3-37.54 3-39.48 3-42.56 3-45.37 4-47.05 47.05 Tapio Tikkanen
5. Matti Huuhka 7-00.56 8-05.57 6-12.47 5-16.54 4-18.09 4-24.31 3-27.55 3-32.41 5-38.56 4-40.53 5-44.20 5-46.37 5-47.54 47.54 Matti Huuhka
6. Jukka Kytölä 4-00.50 5-05.19 4-12.18 8-19.40 8-21.05 6-26.59 5-30.15 6-34.46 6-39.26 6-41.28 6-44.39 6-46.47 6-48.06 48.06 Jukka Kytölä
7. Antti Huovinen 6-00.51 9-07.22 8-15.19 7-19.33 7-20.43 8-37.18 7-40.54 7-46.26 7-51.33 7-54.21 7-58.07 7-1.00.47 7-1.02.12 1.02.12 Antti Huovinen
8. Ari Pylkkönen 8-00.57 11-07.48 10-16.59 10-23.03 10-25.57 7-34.47 8-41.04 8-46.29 8-52.35 8-55.33 8-1.00.09 8-1.02.50 8-1.04.24 1.04.24 Ari Pylkkönen
9. Juha Markkanen 10-01.01 7-05.29 5-12.27 4-16.42 5-18.25 9-41.49 9-46.30 9-50.36 9-54.46 9-57.55 9-1.01.12 9-1.03.28 9-1.05.24 1.05.24 Juha Markkanen
10. Esko Hytönen 11-01.14 10-07.30 9-16.43 9-21.00 9-22.25 10-45.55 10-49.53 10-1.02.35 10-1.10.05 10-1.12.35 10-1.16.56 10-1.20.02 10-1.21.52 1.21.52 Esko Hytönen
Hyl Kari Köninki 9-00.59 6-05.28 - - - - - - - - - - - Hylätty Kari Köninki
Hyl Antti Salopuro 12-01.20 12-08.12 11-16.39 12-22.15 12-26.39 12-35.10 - - - - - - - Hylätty Antti Salopuro
Rata B, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Hannes Loikkanen 4-00.50 4-04.25 3-06.49 3-03.27 10-02.21 2-05.54 1-03.16 1-03.35 2-03.53 3-02.02 1-02.58 2-01.52 2-01.12 42.34 Hannes Loikkanen
2. Antti Turkki 2-00.43 1-04.00 1-06.11 1-03.05 3-01.02 4-06.01 7-04.07 10-06.06 3-04.06 5-02.05 8-03.43 3-02.05 3-01.14 44.28 Antti Turkki
3. Kari Hytönen 2-00.43 3-04.11 2-06.19 8-05.14 1-00.58 9-09.00 5-03.58 2-03.59 5-04.22 7-02.23 2-03.03 1-01.42 1-01.11 47.03 Kari Hytönen
4. Tapio Tikkanen 1-00.42 2-04.07 10-09.28 2-03.22 8-01.30 1-05.21 10-05.41 4-04.07 1-03.36 1-01.54 3-03.08 9-02.41 9-01.28 47.05 Tapio Tikkanen
5. Matti Huuhka 7-00.56 8-05.01 4-06.50 4-04.07 5-01.15 5-06.22 3-03.24 7-04.46 9-06.15 2-01.57 7-03.27 7-02.17 4-01.17 47.54 Matti Huuhka
6. Jukka Kytölä 4-00.50 6-04.29 6-06.59 11-07.22 6-01.25 2-05.54 1-03.16 6-04.31 6-04.40 3-02.02 4-03.11 5-02.08 6-01.19 48.06 Jukka Kytölä
7. Antti Huovinen 6-00.51 10-06.31 7-07.57 5-04.14 4-01.10 10-16.35 4-03.36 9-05.32 7-05.07 9-02.48 9-03.46 8-02.40 8-01.25 1.02.12 Antti Huovinen
8. Ari Pylkkönen 8-00.57 11-06.51 8-09.11 10-06.04 11-02.54 8-08.50 11-06.17 8-05.25 8-06.06 11-02.58 11-04.36 9-02.41 10-01.34 1.04.24 Ari Pylkkönen
9. Juha Markkanen 10-01.01 5-04.28 5-06.58 6-04.15 9-01.43 11-23.24 9-04.41 3-04.06 4-04.10 12-03.09 6-03.17 6-02.16 12-01.56 1.05.24 Juha Markkanen
10. Esko Hytönen 11-01.14 9-06.16 9-09.13 7-04.17 6-01.25 12-23.30 5-03.58 12-12.42 11-07.30 8-02.30 10-04.21 12-03.06 11-01.50 1.21.52 Esko Hytönen
Hyl Kari Köninki 9-00.59 6-04.29 - 12-33.31 2-00.59 6-06.48 8-04.10 5-04.23 10-06.21 10-02.56 5-03.12 11-02.43 7-01.20 Hylätty Kari Köninki
Hyl Antti Salopuro 12-01.20 12-06.52 11-08.27 9-05.36 12-04.24 7-08.31 - 11-12.16 12-08.54 6-02.08 12-07.52 4-02.07 4-01.17 Hylätty Antti Salopuro
Rata B
Rata C
Rata D
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Janne Sutinen 1-02.51 1-06.08 1-09.43 1-11.14 1-14.54 1-19.52 1-22.17 1-24.03 1-26.08 1-27.51 1-29.03 29.03 Janne Sutinen
2. Esko Kotivuori 12-06.51 8-11.09 6-15.10 4-16.56 2-21.14 2-28.00 2-31.13 2-32.41 2-34.53 2-36.55 2-37.59 37.59 Esko Kotivuori
3. Pertti Kosunen 2-03.18 2-07.22 2-12.34 2-14.24 6-25.42 4-32.50 4-35.17 4-37.37 4-39.48 4-42.05 3-43.34 43.34 Pertti Kosunen
4. Reijo Ovaskainen 7-04.39 5-09.11 8-19.25 8-21.42 7-26.30 3-32.38 3-35.10 3-37.00 3-39.34 3-42.04 4-43.47 43.47 Reijo Ovaskainen
5. Paavo Issakainen 3-03.45 3-08.02 3-13.15 7-19.38 4-25.01 5-33.06 5-36.14 5-38.28 5-41.19 5-43.58 5-45.20 45.20 Paavo Issakainen
6. Kullervo Hirvonen 4-04.01 4-08.39 4-13.24 3-15.52 8-26.59 6-34.07 6-36.43 6-39.57 6-42.43 6-46.03 6-48.04 48.04 Kullervo Hirvonen
7. Reijo Kärkkäinen 5-04.20 6-09.27 5-14.46 5-17.15 3-23.36 7-35.28 7-39.34 7-41.54 7-44.57 7-48.19 7-50.23 50.23 Reijo Kärkkäinen
8. Hans Gustavsen 6-04.38 7-09.45 7-15.29 6-17.45 5-25.06 8-39.04 8-42.06 8-44.32 8-48.47 8-52.45 8-54.53 54.53 Hans Gustavsen
9. Raimo Hatikainen 11-06.14 12-15.54 9-20.42 13-28.21 15-36.57 9-44.26 15-52.32 13-54.49 13-57.42 9-1.00.18 9-1.01.46 1.01.46 Raimo Hatikainen
10. Mauno Tikkanen 15-12.18 13-18.04 13-24.14 13-28.21 14-34.59 15-45.56 12-49.31 12-53.51 12-57.18 12-1.01.18 11-1.03.21 1.03.21 Mauno Tikkanen
11. Anna-Riikka Natunen 9-05.51 10-14.07 10-20.33 11-24.30 11-32.26 11-45.25 13-51.55 14-55.07 14-59.05 13-1.02.14 12-1.04.31 1.04.31 Anna-Riikka Natunen
12. Timo Natunen 10-05.52 11-14.08 10-20.33 12-24.32 12-32.29 12-45.29 14-51.59 15-55.08 15-59.07 14-1.02.18 13-1.04.41 1.04.41 Timo Natunen
13. Satu Immonen 17-26.16 15-35.38 16-42.10 15-49.08 16-1.00.23 16-1.13.42 16-1.37.32 17-1.44.45 17-1.49.22 16-1.56.22 14-1.58.23 1.58.23 Satu Immonen
14. Anniina Tarvainen 18-26.23 16-35.44 15-42.09 16-49.09 17-1.00.25 17-1.13.43 16-1.37.32 16-1.44.43 16-1.49.21 15-1.56.13 15-1.58.29 1.58.29 Anniina Tarvainen
15. Heikki Kärkkäinen 16-25.14 17-48.37 17-55.59 17-1.10.48 18-1.24.53 18-1.41.50 18-1.46.43 18-1.50.42 18-1.55.27 17-2.02.12 16-2.05.30 2.05.30 Heikki Kärkkäinen
Hyl Osmo Käräjämies 13-10.35 14-18.07 14-29.35 - - - - - - - - Hylätty Osmo Käräjämies
Hyl Jorma Westerlund 14-12.12 - - - - - - - - - - Hylätty Jorma Westerlund
Hyl Ossi Eronen 8-04.43 9-13.46 - - - - - - - - - Hylätty Ossi Eronen
- Eero Lahtinen - - - - - - - - - - - Ei aikaa Eero Lahtinen
Rata C, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Janne Sutinen 1-02.51 1-03.17 1-03.35 1-01.31 1-03.40 1-04.58 1-02.25 2-01.46 1-02.05 1-01.43 2-01.12 29.03 Janne Sutinen
2. Esko Kotivuori 12-06.51 4-04.18 2-04.01 2-01.46 2-04.18 3-06.46 7-03.13 1-01.28 3-02.12 2-02.02 1-01.04 37.59 Esko Kotivuori
3. Pertti Kosunen 2-03.18 2-04.04 3-05.12 3-01.50 16-11.18 4-07.08 2-02.27 6-02.20 2-02.11 3-02.17 4-01.29 43.34 Pertti Kosunen
4. Reijo Ovaskainen 7-04.39 5-04.32 15-10.14 5-02.17 3-04.48 2-06.08 3-02.32 3-01.50 4-02.34 4-02.30 5-01.43 43.47 Reijo Ovaskainen
5. Paavo Issakainen 3-03.45 3-04.17 6-05.13 12-06.23 4-05.23 7-08.05 6-03.08 4-02.14 6-02.51 6-02.39 3-01.22 45.20 Paavo Issakainen
6. Kullervo Hirvonen 4-04.01 6-04.38 4-04.45 6-02.28 13-11.07 4-07.08 4-02.36 12-03.14 5-02.46 10-03.20 6-02.01 48.04 Kullervo Hirvonen
7. Reijo Kärkkäinen 5-04.20 7-05.07 7-05.19 7-02.29 5-06.21 10-11.52 9-04.06 6-02.20 8-03.03 11-03.22 10-02.04 50.23 Reijo Kärkkäinen
8. Hans Gustavsen 6-04.38 7-05.07 8-05.44 4-02.16 7-07.21 17-13.58 5-03.02 8-02.26 14-04.15 12-03.58 11-02.08 54.53 Hans Gustavsen
9. Raimo Hatikainen 11-06.14 16-09.40 5-04.48 15-07.39 11-08.36 6-07.29 16-08.06 5-02.17 7-02.53 5-02.36 7-01.28 1.01.46 Raimo Hatikainen
10. Mauno Tikkanen 15-12.18 9-05.46 9-06.10 11-04.07 6-06.38 9-10.57 8-03.35 16-04.20 10-03.27 13-04.00 9-02.03 1.03.21 Mauno Tikkanen
11. Anna-Riikka Natunen 9-05.51 11-08.16 12-06.26 9-03.57 9-07.56 13-12.59 13-06.30 11-03.12 12-03.58 7-03.09 13-02.17 1.04.31 Anna-Riikka Natunen
12. Timo Natunen 10-05.52 11-08.16 10-06.25 10-03.59 10-07.57 14-13.00 13-06.30 10-03.09 13-03.59 9-03.11 15-02.23 1.04.41 Timo Natunen
13. Satu Immonen 17-26.16 15-09.22 13-06.32 13-06.58 14-11.15 16-13.19 18-23.50 18-07.13 15-04.37 17-07.00 8-02.01 1.58.23 Satu Immonen
14. Anniina Tarvainen 18-26.23 14-09.21 10-06.25 14-07.00 15-11.16 15-13.18 17-23.49 17-07.11 16-04.38 16-06.52 12-02.16 1.58.29 Anniina Tarvainen
15. Heikki Kärkkäinen 16-25.14 17-23.23 14-07.22 17-14.49 17-14.05 18-16.57 11-04.53 14-03.59 18-04.45 15-06.45 16-03.18 2.05.30 Heikki Kärkkäinen
Hyl Osmo Käräjämies 13-10.35 10-07.32 16-11.28 - 18-26.16 11-12.49 12-05.08 15-04.15 16-04.38 14-04.45 - Hylätty Osmo Käräjämies
Hyl Jorma Westerlund 14-12.12 - 17-22.22 8-03.51 8-07.35 12-12.58 15-06.49 13-03.18 11-03.39 - - Hylätty Jorma Westerlund
Hyl Ossi Eronen 8-04.43 13-09.03 - 16-10.35 12-09.07 8-09.59 10-04.24 8-02.26 9-03.18 7-03.09 14-02.20 Hylätty Ossi Eronen
- Eero Lahtinen - - - - - - - - - - - Ei aikaa Eero Lahtinen
Rata B
Rata C
Rata D
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Saara Hautala 2-00.58 2-02.56 1-05.58 1-09.31 1-13.05 1-15.03 1-16.19 1-18.27 18.27 Saara Hautala
2. Miro Pikkarainen 1-00.55 1-02.41 2-07.03 2-10.23 2-14.07 2-16.16 3-21.17 2-23.18 23.18 Miro Pikkarainen
3. Veera Hautala 3-01.06 3-03.17 3-08.27 3-11.35 3-16.26 3-19.25 2-21.10 3-23.21 23.21 Veera Hautala
4. Santtu Kotivuori 4-01.26 4-04.13 4-09.18 4-13.28 4-18.42 4-22.02 4-24.04 4-26.20 26.20 Santtu Kotivuori
5. Tytti Kyllönen 5-01.30 6-04.22 9-16.43 7-19.39 5-24.37 5-27.37 6-29.24 5-31.50 31.50 Tytti Kyllönen
6. Anniina Koskinen 5-01.30 5-04.20 8-16.42 6-19.38 5-24.37 5-27.37 5-29.23 6-31.54 31.54 Anniina Koskinen
7. Maria Koskinen 8-01.51 7-05.15 7-16.27 8-20.42 7-27.39 7-31.28 7-33.38 7-37.04 37.04 Maria Koskinen
8. Seija Purhonen 9-01.54 8-05.37 5-14.38 5-19.00 10-33.11 8-37.26 8-40.07 8-43.48 43.48 Seija Purhonen
9. Vesa Kärjä 7-01.44 9-06.02 11-19.34 10-25.30 9-33.02 10-39.16 10-43.00 9-46.11 46.11 Vesa Kärjä
10. Tuuli Kärjä 11-02.50 11-07.28 10-18.41 9-24.26 8-32.17 9-38.45 9-42.32 10-49.39 49.39 Tuuli Kärjä
Hyl Pyry Pikkarainen 10-02.33 10-06.20 6-16.01 - - - - - Hylätty Pyry Pikkarainen
Rata D, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Saara Hautala 2-00.58 2-01.58 1-03.02 5-03.33 1-03.34 1-01.58 1-01.16 2-02.08 18.27 Saara Hautala
2. Miro Pikkarainen 1-00.55 1-01.46 2-04.22 4-03.20 2-03.44 2-02.09 11-05.01 1-02.01 23.18 Miro Pikkarainen
3. Veera Hautala 3-01.06 3-02.11 4-05.10 3-03.08 3-04.51 3-02.59 2-01.45 3-02.11 23.21 Veera Hautala
4. Santtu Kotivuori 4-01.26 4-02.47 3-05.05 6-04.10 6-05.14 6-03.20 6-02.02 4-02.16 26.20 Santtu Kotivuori
5. Tytti Kyllönen 5-01.30 6-02.52 9-12.21 1-02.56 4-04.58 4-03.00 4-01.47 5-02.26 31.50 Tytti Kyllönen
6. Anniina Koskinen 5-01.30 5-02.50 10-12.22 1-02.56 5-04.59 4-03.00 3-01.46 6-02.31 31.54 Anniina Koskinen
7. Maria Koskinen 8-01.51 7-03.24 7-11.12 7-04.15 7-06.57 7-03.49 7-02.10 9-03.26 37.04 Maria Koskinen
8. Seija Purhonen 9-01.54 8-03.43 5-09.01 8-04.22 10-14.11 8-04.15 8-02.41 10-03.41 43.48 Seija Purhonen
9. Vesa Kärjä 7-01.44 10-04.18 11-13.32 10-05.56 8-07.32 10-06.14 9-03.44 8-03.11 46.11 Vesa Kärjä
10. Tuuli Kärjä 11-02.50 11-04.38 8-11.13 9-05.45 9-07.51 11-06.28 10-03.47 11-07.07 49.39 Tuuli Kärjä
Hyl Pyry Pikkarainen 10-02.33 9-03.47 6-09.41 - 11-19.48 9-05.31 5-01.58 7-02.33 Hylätty Pyry Pikkarainen