Väliajat 2.06.2003



Rata D Rata C Rata B

Rata D, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Airi Frilander                  2-01.29    4-12.18    3-15.02    2-18.55    2-24.12    2-27.24    1-32.50    1-34.07     34.07  Airi Frilander
   2. Santtu Kotivuori                1-01.22    1-05.20    1-09.29    1-16.18    1-22.42    1-26.49    2-33.10    2-34.48     34.48  Santtu Kotivuori
   3. Anniina Koskinen                      -          -          -          -          -          -          -          -     42.10  Anniina Koskinen
   4. Kalle Karppanen                 3-02.04    2-10.34    2-14.13    3-20.25    3-27.43    3-32.05    3-40.06    3-42.23     42.23  Kalle Karppanen
   5. Anu Räisänen                          -          -          -          -          -          -          -          -     45.45  Anu Räisänen
   5. Riikka Jäske                          -          -          -          -          -          -          -          -     45.45  Riikka Jäske
   7. tuuli Kärjä                     4-04.11    3-11.25    4-17.37    4-27.32    4-37.42    4-44.08    4-54.50    4-58.02     58.02  tuuli Kärjä
   8. Miro Pikkarainen                5-08.10    5-17.23    5-19.39    5-28.26    5-44.47    5-49.47    5-57.29    5-58.58     58.58  Miro Pikkarainen
   9. lapset Roposen                        -          -          -          -          -          -          -          -   1.02.10  lapset Roposen
  10. Sail Uski                             -          -          -          -          -          -          -          -   1.07.40  Sail Uski
  10. Henna Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -   1.07.40  Henna Uski
  12. Maaria Koskinen                       -          -          -          -          -          -          -          -   1.09.50  Maaria Koskinen
  12. Lotta Mättö                           -          -          -          -          -          -          -          -   1.09.50  Lotta Mättö

Rata D, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Airi Frilander                  2-01.29    5-10.49    2-02.44    1-03.53    1-05.17    1-03.12    1-05.26    1-01.17     34.07  Airi Frilander
   2. Santtu Kotivuori                1-01.22    1-03.58    4-04.09    3-06.49    2-06.24    2-04.07    2-06.21    3-01.38     34.48  Santtu Kotivuori
   3. Anniina Koskinen                      -          -          -          -          -          -          -          -     42.10  Anniina Koskinen
   4. Kalle Karppanen                 3-02.04    3-08.30    3-03.39    2-06.12    3-07.18    3-04.22    4-08.01    4-02.17     42.23  Kalle Karppanen
   5. Anu Räisänen                          -          -          -          -          -          -          -          -     45.45  Anu Räisänen
   5. Riikka Jäske                          -          -          -          -          -          -          -          -     45.45  Riikka Jäske
   7. tuuli Kärjä                     4-04.11    2-07.14    5-06.12    5-09.55    4-10.10    5-06.26    5-10.42    5-03.12     58.02  tuuli Kärjä
   8. Miro Pikkarainen                5-08.10    4-09.13    1-02.16    4-08.47    5-16.21    4-05.00    3-07.42    2-01.29     58.58  Miro Pikkarainen
   9. lapset Roposen                        -          -          -          -          -          -          -          -   1.02.10  lapset Roposen
  10. Sail Uski                             -          -          -          -          -          -          -          -   1.07.40  Sail Uski
  10. Henna Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -   1.07.40  Henna Uski
  12. Maaria Koskinen                       -          -          -          -          -          -          -          -   1.09.50  Maaria Koskinen
  12. Lotta Mättö                           -          -          -          -          -          -          -          -   1.09.50  Lotta Mättö

Rata D Rata C Rata B

Rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Esko Kotivuori                  1-01.03    1-03.07    1-07.55    1-10.58    1-12.54    1-16.42    1-19.57    1-24.11    1-28.17    1-30.44    1-31.19     31.19  Esko Kotivuori
   2. Antti Salopuro                  4-01.35    3-04.19    2-10.01    2-13.07    2-15.48    2-20.30    2-23.52    2-29.32    2-33.51    2-36.55    2-37.38     37.38  Antti Salopuro
   3. Auli Kostamo                    9-03.30    7-06.44    5-11.33    3-15.01    3-19.10    3-24.07    3-26.18    3-31.50    3-34.58    3-38.51    3-39.39     39.39  Auli Kostamo
   4. Jukka Loikkanen                 3-01.30    2-03.47    4-11.31    6-19.00    4-21.08    4-25.42    4-29.08    4-34.32    4-37.08    4-40.12    4-40.59     40.59  Jukka Loikkanen
   5. Hans Gustavsen                  6-01.54    5-05.20    7-14.19    5-18.02    6-22.22    5-27.44    6-32.19    7-38.19    5-41.18    5-45.13    5-46.12     46.12  Hans Gustavsen
   6. Reijo Ovaskainen                7-02.47    8-07.18    6-12.56    7-20.32    7-23.17    6-28.27    5-30.52    6-37.50    6-42.06    6-47.08    6-48.23     48.23  Reijo Ovaskainen
   7. Paavo Issakainen                2-01.20    6-05.49    3-10.45    4-17.09    5-21.23    7-30.38    7-32.55    5-37.38    7-48.20    7-53.14    7-53.59     53.59  Paavo Issakainen
   8. Pentti Suhonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     54.40  Pentti Suhonen
   9. Osmo Käräjämies                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.40  Osmo Käräjämies
  10. Päivi Karjalainen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.00  Päivi Karjalainen
  11. Mauno Tikkanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.50  Mauno Tikkanen
  12. Merja Loikkanen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.15  Merja Loikkanen
  13. Eero Lahtinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.35  Eero Lahtinen
  13. Pauli Hirvonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.35  Pauli Hirvonen
  15. Reijo Kärkkäinen                5-01.36    4-05.18    8-14.33    8-23.50    8-26.11    8-31.41    8-37.32    8-44.46    8-58.59  8-1.03.33  8-1.04.39   1.04.39  Reijo Kärkkäinen
  16. Jorma Westerlund                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.00  Jorma Westerlund
  17. Jouni Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.40  Jouni Uski
  18. Eero Monni                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.15.40  Eero Monni
  19. Jouni Salamäki                  8-03.03    9-12.12    9-24.08    9-32.42    9-38.34    9-48.21  9-1.05.33  9-1.14.19  9-1.19.54  9-1.30.39  9-1.32.08   1.32.08  Jouni Salamäki
  19. Tiia Lehtonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.08  Tiia Lehtonen
  21. Karoliina Laitinen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.17  Karoliina Laitinen
  21. Hanna-Mari Laitinen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.17  Hanna-Mari Laitinen
    - Marjo Huuhka                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marjo Huuhka
    - Matt Huuhka                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matt Huuhka

Rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Esko Kotivuori                  1-01.03    1-02.04    1-04.48    1-03.03    1-01.56    1-03.48    4-03.15    1-04.14    4-04.06    1-02.27    1-00.35     31.19  Esko Kotivuori
   2. Antti Salopuro                  4-01.35    3-02.44    5-05.42    2-03.06    4-02.41    3-04.42    5-03.22    5-05.40    6-04.19    2-03.04    2-00.43     37.38  Antti Salopuro
   3. Auli Kostamo                    9-03.30    4-03.14    2-04.49    3-03.28    6-04.09    4-04.57    1-02.11    4-05.32    3-03.08    4-03.53    5-00.48     39.39  Auli Kostamo
   4. Jukka Loikkanen                 3-01.30    2-02.17    6-07.44    6-07.29    2-02.08    2-04.34    6-03.26    3-05.24    1-02.36    2-03.04    4-00.47     40.59  Jukka Loikkanen
   5. Hans Gustavsen                  6-01.54    5-03.26    7-08.59    4-03.43    8-04.20    6-05.22    7-04.35    6-06.00    2-02.59    5-03.55    6-00.59     46.12  Hans Gustavsen
   6. Reijo Ovaskainen                7-02.47    8-04.31    4-05.38    7-07.36    5-02.45    5-05.10    3-02.25    7-06.58    5-04.16    8-05.02    8-01.15     48.23  Reijo Ovaskainen
   7. Paavo Issakainen                2-01.20    7-04.29    3-04.56    5-06.24    7-04.14    8-09.15    2-02.17    2-04.43    8-10.42    7-04.54    3-00.45     53.59  Paavo Issakainen
   8. Pentti Suhonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     54.40  Pentti Suhonen
   9. Osmo Käräjämies                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.40  Osmo Käräjämies
  10. Päivi Karjalainen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.00  Päivi Karjalainen
  11. Mauno Tikkanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.50  Mauno Tikkanen
  12. Merja Loikkanen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.15  Merja Loikkanen
  13. Eero Lahtinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.35  Eero Lahtinen
  13. Pauli Hirvonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.35  Pauli Hirvonen
  15. Reijo Kärkkäinen                5-01.36    6-03.42    8-09.15    9-09.17    3-02.21    7-05.30    8-05.51    8-07.14    9-14.13    6-04.34    7-01.06   1.04.39  Reijo Kärkkäinen
  16. Jorma Westerlund                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.00  Jorma Westerlund
  17. Jouni Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.40  Jouni Uski
  18. Eero Monni                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.15.40  Eero Monni
  19. Jouni Salamäki                  8-03.03    9-09.09    9-11.56    8-08.34    9-05.52    9-09.47    9-17.12    9-08.46    7-05.35    9-10.45    9-01.29   1.32.08  Jouni Salamäki
  19. Tiia Lehtonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.08  Tiia Lehtonen
  21. Karoliina Laitinen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.17  Karoliina Laitinen
  21. Hanna-Mari Laitinen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.17  Hanna-Mari Laitinen
    - Marjo Huuhka                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marjo Huuhka
    - Matt Huuhka                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matt Huuhka

Rata D Rata C Rata B

Rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Kari Hytönen                    1-02.46    1-06.31    1-08.30    1-11.49    1-14.37    1-17.10    1-21.40    1-26.04    1-27.23    1-29.56    1-31.46    1-33.03     33.03  Kari Hytönen
   2. Jukka Kytölä                    5-03.59    2-07.46    2-09.36    2-13.27    2-16.56    2-19.31    2-24.32    2-29.20    2-31.39    2-34.20    2-36.17    2-37.39     37.39  Jukka Kytölä
   3. Hannes Loikkanen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     39.15  Hannes Loikkanen
   4. Janne Sutinen                   8-04.28    4-08.36    3-10.38    3-14.18    3-17.50    3-20.27    3-25.15    3-31.38    3-33.58    3-36.45    3-38.43    3-40.15     40.15  Janne Sutinen
   5. Arto Pesonen                    6-04.04   10-09.27    7-12.01    6-16.02    5-19.29    5-22.45    4-27.19    4-32.37    4-35.19    4-37.55    4-40.10    4-41.34     41.34  Arto Pesonen
   6. Seppo Tossavainen               3-03.43    3-08.31    6-11.57    4-15.40    4-19.09    4-22.14    5-28.17    5-33.15    5-35.38    5-38.37    5-40.56    5-42.50     42.50  Seppo Tossavainen
   7. Hannu Sihvonen                  2-03.42    4-08.36    4-10.56    5-15.45    8-21.04    6-23.51    6-28.49    6-33.56    6-37.04    6-40.06    6-42.13    6-43.31     43.31  Hannu Sihvonen
   8. Pekka Tiainen                   4-03.50    8-09.18    8-12.50    8-17.16    7-20.54    8-25.38    8-30.43    7-37.04    7-39.37    7-42.15    7-44.10    7-45.43     45.43  Pekka Tiainen
   9. Kari Pikkarainen                7-04.09    7-09.08    5-11.39    7-16.37    6-20.33    9-26.10    9-31.44    8-37.25    8-40.00    8-43.22    8-45.33    8-47.11     47.11  Kari Pikkarainen
  10. Pekka Ottelin                  12-05.10   11-09.35    9-13.22   10-17.37   11-23.02   10-26.18   10-32.14   10-38.40    9-41.25    9-44.19    9-46.38    9-48.15     48.15  Pekka Ottelin
  11. J-P Frilander                  18-06.19   18-12.32   15-17.14   15-22.12   15-26.49   14-30.15   14-36.34   12-41.47   11-44.04   11-47.01   11-49.15   10-51.05     51.05  J-P Frilander
  12. Arto Pikkarainen               11-05.07   13-10.51   10-13.31   11-18.11   10-22.22   11-28.12   11-34.20   11-40.49   10-42.54   10-46.29   10-49.13   11-51.07     51.07  Arto Pikkarainen
  13. Markku Kostamo                  9-04.46    9-09.22   13-15.42   13-19.54   17-27.10   15-30.51   15-36.36   15-43.15   12-45.20   12-49.01   12-52.02   12-53.52     53.52  Markku Kostamo
  14. Pekka Huuhka                   15-05.39   15-11.19   16-18.40   17-22.47   14-26.44   12-29.51   12-35.41   13-42.02   13-48.13   13-51.17   13-54.05   13-55.40     55.40  Pekka Huuhka
  15. Niina Huuhka                   16-05.51   16-11.21   17-18.43   16-22.43   13-26.39   13-30.03   13-35.43   14-42.08   15-48.19   14-51.20   14-54.07   14-55.42     55.42  Niina Huuhka
  16. Markku Kujanpää                17-05.54   14-10.56   12-14.08   12-18.38   16-27.03   16-30.57   16-37.32   16-44.47   14-48.15   15-52.13   15-56.38   15-58.16     58.16  Markku Kujanpää
  17. Ari Pylkkänen                  14-05.38   12-10.29   14-16.30   14-21.18   12-25.59   17-32.31   17-39.03   17-47.30   16-49.20   16-54.22   16-57.08   16-58.49     58.49  Ari Pylkkänen
  18. Reijo Viitanen                 19-08.12   19-13.26   19-21.37   19-28.00   18-32.50   19-39.34   18-44.58   18-50.53   17-53.02   17-56.27   17-58.58 17-1.00.35   1.00.35  Reijo Viitanen
  19. Seppo Miettinen                13-05.18   17-11.34   18-20.27   18-27.16   19-33.29   18-38.07   19-46.33   19-59.20 18-1.03.36 18-1.07.27 18-1.10.39 18-1.12.42   1.12.42  Seppo Miettinen
  20. Anna-Riikka Natunen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.50  Anna-Riikka Natunen
  20. Timo Natunen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.50  Timo Natunen
  22. Esko Hytönen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.27.25  Esko Hytönen
  23. Matti Myllylä                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.50  Matti Myllylä
  24. Marko Siitari                  20-29.11   20-35.48   20-40.27   20-48.03   20-55.46 20-1.06.46 20-1.15.32 20-1.23.37 19-1.29.30 19-1.37.22 19-1.40.57 19-1.43.20   1.43.20  Marko Siitari
  Hyl Tapio Tikkanen                 10-04.55    6-08.57   11-13.45    9-17.31    9-21.18    7-25.26    7-29.52    9-37.28          -          -          -          -   Hylätty  Tapio Tikkanen

Rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Kari Hytönen                    1-02.46    1-03.45    2-01.59    1-03.19    1-02.48    1-02.33    2-04.30    1-04.24    1-01.19    1-02.33    1-01.50    1-01.17     33.03  Kari Hytönen
   2. Jukka Kytölä                    5-03.59    2-03.47    1-01.50    5-03.51    3-03.29    2-02.35    6-05.01    2-04.48    7-02.19    4-02.41    3-01.57    3-01.22     37.39  Jukka Kytölä
   3. Hannes Loikkanen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     39.15  Hannes Loikkanen
   4. Janne Sutinen                   8-04.28    4-04.08    3-02.02    2-03.40    5-03.32    3-02.37    4-04.48   11-06.23    8-02.20    5-02.47    4-01.58    5-01.32     40.15  Janne Sutinen
   5. Arto Pesonen                    6-04.04   13-05.23    6-02.34    7-04.01    2-03.27    7-03.16    3-04.34    6-05.18   12-02.42    2-02.36    8-02.15    4-01.24     41.34  Arto Pesonen
   6. Seppo Tossavainen               3-03.43    7-04.48    9-03.26    3-03.43    3-03.29    5-03.05   14-06.03    3-04.58    9-02.23    8-02.59    9-02.19   16-01.54     42.50  Seppo Tossavainen
   7. Hannu Sihvonen                  2-03.42    9-04.54    4-02.20   15-04.49   15-05.19    4-02.47    5-04.58    4-05.07   14-03.08   10-03.02    5-02.07    2-01.18     43.31  Hannu Sihvonen
   8. Pekka Tiainen                   4-03.50   14-05.28   10-03.32   11-04.26    6-03.38   15-04.44    7-05.05    9-06.21   10-02.33    3-02.38    2-01.55    6-01.33     45.43  Pekka Tiainen
   9. Kari Pikkarainen                7-04.09   10-04.59    5-02.31   16-04.58    8-03.56   16-05.37    9-05.34    7-05.41   11-02.35   12-03.22    6-02.11   11-01.38     47.11  Kari Pikkarainen
  10. Pekka Ottelin                  12-05.10    5-04.25   11-03.47   10-04.15   16-05.25    7-03.16   13-05.56   13-06.26   13-02.45    6-02.54    9-02.19    9-01.37     48.15  Pekka Ottelin
  11. J-P Frilander                  18-06.19   18-06.13   13-04.42   16-04.58   12-04.37   10-03.26   16-06.19    5-05.13    6-02.17    7-02.57    7-02.14   14-01.50     51.05  J-P Frilander
  12. Arto Pikkarainen               11-05.07   17-05.44    7-02.40   13-04.40   11-04.11   17-05.50   15-06.08   14-06.29    3-02.05   14-03.35   12-02.44   16-01.54     51.07  Arto Pikkarainen
  13. Markku Kostamo                  9-04.46    6-04.36   16-06.20    9-04.12   18-07.16   11-03.41   11-05.45   15-06.39    3-02.05   15-03.41   16-03.01   14-01.50     53.52  Markku Kostamo
  14. Pekka Huuhka                   15-05.39   16-05.40   17-07.21    8-04.07   10-03.57    6-03.07   12-05.50    9-06.21   18-06.11   11-03.04   15-02.48    7-01.35     55.40  Pekka Huuhka
  15. Niina Huuhka                   16-05.51   15-05.30   18-07.22    6-04.00    8-03.56    9-03.24   10-05.40   12-06.25   18-06.11    9-03.01   14-02.47    7-01.35     55.42  Niina Huuhka
  16. Markku Kujanpää                17-05.54   11-05.02    8-03.12   12-04.30   20-08.25   12-03.54   18-06.35   16-07.15   15-03.28   17-03.58   19-04.25   11-01.38     58.16  Markku Kujanpää
  17. Ari Pylkkänen                  14-05.38    8-04.51   15-06.01   14-04.48   13-04.41   18-06.32   17-06.32   19-08.27    2-01.50   18-05.02   13-02.46   13-01.41     58.49  Ari Pylkkänen
  18. Reijo Viitanen                 19-08.12   12-05.14   19-08.11   18-06.23   14-04.50   19-06.44    8-05.24    8-05.55    5-02.09   13-03.25   11-02.31    9-01.37   1.00.35  Reijo Viitanen
  19. Seppo Miettinen                13-05.18   19-06.16   20-08.53   19-06.49   17-06.13   14-04.38   19-08.26   20-12.47   16-04.16   16-03.51   17-03.12   18-02.03   1.12.42  Seppo Miettinen
  20. Anna-Riikka Natunen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.50  Anna-Riikka Natunen
  20. Timo Natunen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.50  Timo Natunen
  22. Esko Hytönen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.27.25  Esko Hytönen
  23. Matti Myllylä                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.50  Matti Myllylä
  24. Marko Siitari                  20-29.11   20-06.37   12-04.39   20-07.36   19-07.43   20-11.00   20-08.46   18-08.05   17-05.53   19-07.52   18-03.35   19-02.23   1.43.20  Marko Siitari
  Hyl Tapio Tikkanen                 10-04.55    3-04.02   14-04.48    4-03.46    7-03.47   13-04.08    1-04.26   17-07.36          -          -          -          -   Hylätty  Tapio Tikkanen