Väliajat 04.08.2003
Rata B
Rata C
Rata D
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Timo Natunen 1-06.20 1-09.05 1-10.48 1-15.32 1-19.48 1-23.49 1-29.50 1-38.07 1-45.20 1-49.03 1-52.05 1-52.24 52.24 Timo Natunen
2. Hannes Loikkanen 5-09.32 4-13.12 4-15.38 2-21.22 2-24.55 2-28.13 2-33.54 2-41.10 2-48.12 2-52.17 2-55.06 2-55.27 55.27 Hannes Loikkanen
3. Niina Huuhka 3-08.27 3-12.30 3-15.18 3-21.50 3-26.22 3-28.56 4-38.05 3-46.09 3-54.23 3-58.43 3-1.01.50 3-1.02.12 1.02.12 Niina Huuhka
4. Sisko Turunen 2-08.02 2-12.21 2-14.52 4-22.30 4-26.50 4-29.12 3-37.56 4-47.01 4-56.47 4-1.02.12 4-1.05.36 4-1.06.09 1.06.09 Sisko Turunen
5. Hannu Sihvonen 7-13.04 7-17.13 7-19.26 7-27.24 7-31.39 6-33.30 5-40.00 5-49.59 5-57.18 5-1.02.29 5-1.07.24 5-1.07.46 1.07.46 Hannu Sihvonen
6. Eero Thitz 6-11.43 6-16.46 6-19.09 6-26.01 6-31.20 7-34.37 6-43.10 6-52.47 6-1.03.14 6-1.08.23 6-1.11.47 6-1.12.15 1.12.15 Eero Thitz
7. P & P Vesala 8-18.17 8-23.26 8-26.48 8-35.50 8-43.16 8-46.41 7-55.30 7-1.15.45 7-1.27.53 7-1.33.23 7-1.38.31 7-1.39.02 1.39.02 P & P Vesala
Hyl Mikko Ahonen 4-08.57 5-13.18 5-15.49 5-23.08 5-28.03 5-30.44 - - - - - - Hylätty Mikko Ahonen
Rata B, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Timo Natunen 1-06.20 1-02.45 1-01.43 1-04.44 3-04.16 8-04.01 2-06.01 3-08.17 2-07.13 1-03.43 2-03.02 1-00.19 52.24 Timo Natunen
2. Hannes Loikkanen 5-09.32 2-03.40 4-02.26 2-05.44 1-03.33 6-03.18 1-05.41 1-07.16 1-07.02 2-04.05 1-02.49 2-00.21 55.27 Hannes Loikkanen
3. Niina Huuhka 3-08.27 3-04.03 7-02.48 3-06.32 5-04.32 3-02.34 7-09.09 2-08.04 4-08.14 3-04.20 3-03.07 3-00.22 1.02.12 Niina Huuhka
4. Sisko Turunen 2-08.02 5-04.19 5-02.31 6-07.38 4-04.20 2-02.22 5-08.44 4-09.05 6-09.46 6-05.25 4-03.24 8-00.33 1.06.09 Sisko Turunen
5. Hannu Sihvonen 7-13.04 4-04.09 2-02.13 7-07.58 2-04.15 1-01.51 3-06.30 6-09.59 3-07.19 5-05.11 7-04.55 3-00.22 1.07.46 Hannu Sihvonen
6. Eero Thitz 6-11.43 7-05.03 3-02.23 4-06.52 7-05.19 5-03.17 4-08.33 5-09.37 7-10.27 4-05.09 4-03.24 6-00.28 1.12.15 Eero Thitz
7. P & P Vesala 8-18.17 8-05.09 8-03.22 8-09.02 8-07.26 7-03.25 6-08.49 7-20.15 8-12.08 7-05.30 8-05.08 7-00.31 1.39.02 P & P Vesala
Hyl Mikko Ahonen 4-08.57 6-04.21 5-02.31 5-07.19 6-04.55 4-02.41 - 8-23.44 5-08.32 8-07.15 6-04.08 5-00.27 Hylätty Mikko Ahonen
Rata B
Rata C
Rata D
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Petri Onikki 4-00.33 2-04.03 3-09.44 3-16.28 1-21.36 1-25.21 5-29.09 6-34.07 5-36.29 5-38.53 6-39.55 39.55 Petri Onikki
2. Pertti Kosunen 13-00.51 1-03.40 1-08.38 2-14.35 3-22.57 2-26.37 6-30.19 7-34.37 6-37.49 6-39.49 7-40.34 40.34 Pertti Kosunen
3. Reijo Ovaskainen 17-01.08 7-05.59 5-10.47 4-16.29 2-22.18 3-27.59 7-31.29 8-36.32 7-39.55 7-41.58 8-42.56 42.56 Reijo Ovaskainen
4. Antti Salopuro 3-00.32 3-04.20 2-08.56 1-14.22 6-25.18 4-29.13 8-35.12 9-39.37 8-42.37 8-45.25 9-46.01 46.01 Antti Salopuro
5. Esko Hytönen 26-04.09 17-07.43 10-13.00 9-18.58 5-24.30 6-32.14 10-36.56 11-41.38 10-44.42 9-46.59 10-47.54 47.54 Esko Hytönen
6. Auli Kostamo 12-00.47 10-06.36 7-11.54 7-18.47 7-26.22 5-31.27 9-35.25 10-40.47 9-44.39 10-47.51 11-48.50 48.50 Auli Kostamo
7. Kullervo Hirvonen 9-00.43 4-04.24 4-10.06 5-17.07 13-28.32 9-33.32 12-37.55 12-42.42 11-45.59 11-48.52 12-49.46 49.46 Kullervo Hirvonen
8. Hans Gustavsen 4-00.33 8-06.31 11-13.05 12-20.52 10-28.23 7-33.11 11-37.45 13-43.14 12-46.28 12-49.10 13-50.15 50.15 Hans Gustavsen
9. Seija Purhonen 6-00.34 9-06.34 12-13.11 13-20.53 11-28.25 8-33.19 13-37.57 15-43.20 13-46.34 13-49.22 14-50.32 50.32 Seija Purhonen
10. Ossi Eronen 18-01.24 15-07.09 14-14.09 14-21.14 8-27.38 10-33.35 14-38.02 14-43.15 14-47.23 14-50.25 15-51.30 51.30 Ossi Eronen
11. Jarmo Hartikainen 21-02.10 22-09.12 18-15.11 18-22.44 17-29.28 12-35.03 16-39.57 17-45.32 16-48.14 16-51.41 16-53.04 53.04 Jarmo Hartikainen
12. Reijo Kärkkäinen 9-00.43 6-05.08 8-12.05 11-20.42 12-28.27 11-33.47 15-39.02 16-44.45 15-48.05 15-51.28 17-53.10 53.10 Reijo Kärkkäinen
13. Esko Kotivuori 28-05.38 25-16.21 25-20.20 20-26.43 19-35.23 17-40.44 21-43.42 22-48.14 19-51.25 17-53.49 18-54.36 54.36 Esko Kotivuori
14. J-P Frilander 25-03.34 20-08.39 16-15.02 17-22.22 15-29.18 15-36.37 18-41.07 20-46.58 17-50.34 18-54.16 19-55.30 55.30 J-P Frilander
14. Airi Frilander 24-03.30 21-08.45 17-15.07 16-22.20 16-29.24 16-36.50 19-41.12 19-46.57 18-50.43 19-54.26 19-55.30 55.30 Airi Frilander
16. Veli Majoinen 11-00.45 18-08.08 15-14.23 15-21.25 14-28.58 14-36.14 20-41.13 21-47.16 20-51.41 20-54.37 21-55.40 55.40 Veli Majoinen
17. Veli Vainionpää 16-01.07 14-06.48 13-13.40 10-20.31 9-27.53 13-36.10 17-40.17 18-46.45 21-52.04 21-55.02 22-56.15 56.15 Veli Vainionpää
18. Eero Lahtinen 14-00.55 11-06.40 21-17.39 22-27.58 20-35.46 18-41.52 22-46.52 24-54.10 22-56.59 22-1.00.21 23-1.01.43 1.01.43 Eero Lahtinen
19. Pauli Hirvonen 15-01.05 12-06.43 22-17.48 23-28.09 21-35.55 19-42.04 23-46.53 23-54.04 23-57.11 23-1.00.33 24-1.01.53 1.01.53 Pauli Hirvonen
20. Osmo Käräjämies 22-02.57 19-08.10 20-16.13 21-27.27 22-36.38 20-43.07 25-50.17 26-57.16 24-1.00.37 24-1.04.42 25-1.06.06 1.06.06 Osmo Käräjämies
21. Paavo Issakainen 23-03.17 15-07.09 9-12.33 7-18.47 23-40.52 21-44.59 24-50.05 25-55.42 25-1.04.26 25-1.07.57 26-1.09.00 1.09.00 Paavo Issakainen
22. Pentti Suhonen 27-04.46 24-10.23 23-18.56 26-38.08 26-50.13 22-56.23 26-1.05.03 27-1.13.06 26-1.17.50 26-1.22.15 27-1.24.18 1.24.18 Pentti Suhonen
23. Satu Immonen-Kähäri 7-00.35 27-19.44 28-32.19 27-44.54 27-55.47 23-1.01.55 27-1.08.21 28-1.14.26 27-1.19.29 27-1.23.48 28-1.25.09 1.25.09 Satu Immonen-Kähäri
24. Anniina Tarvainen 8-00.38 28-19.53 29-32.22 28-45.04 28-55.49 24-1.01.59 28-1.08.30 29-1.14.30 28-1.19.32 28-1.23.56 29-1.25.13 1.25.13 Anniina Tarvainen
Kesk Jorma Westerlund 19-01.40 13-06.45 24-19.14 24-32.03 24-44.05 - - - - - - Keskeytti Jorma Westerlund
Hyl Ari Holikko 20-01.42 5-05.03 6-11.15 6-17.25 4-23.45 - - - - - - Hylätty Ari Holikko
Hyl Panu Semi 2-00.29 23-09.35 19-15.24 19-23.41 18-31.14 - - - - - - Hylätty Panu Semi
Hyl Antti Rainio 29-10.11 26-16.38 26-25.40 25-35.42 25-45.30 - - - - - - Hylätty Antti Rainio
Hyl Esko Tahvanainen 1-00.26 29-22.47 27-31.43 29-51.10 29-59.08 - - - - - - Hylätty Esko Tahvanainen
Rata C, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Petri Onikki 4-00.33 3-03.30 8-05.41 8-06.44 1-05.08 2-03.45 4-03.48 6-04.58 1-02.22 4-02.24 9-01.02 39.55 Petri Onikki
2. Pertti Kosunen 13-00.51 1-02.49 4-04.58 3-05.57 19-08.22 1-03.40 3-03.42 1-04.18 9-03.12 1-02.00 2-00.45 40.34 Pertti Kosunen
3. Reijo Ovaskainen 17-01.08 9-04.51 3-04.48 2-05.42 3-05.49 12-05.41 2-03.30 7-05.03 15-03.23 2-02.03 7-00.58 42.56 Reijo Ovaskainen
4. Antti Salopuro 3-00.32 6-03.48 2-04.36 1-05.26 25-10.56 3-03.55 20-05.59 2-04.25 5-03.00 8-02.48 1-00.36 46.01 Antti Salopuro
5. Esko Hytönen 26-04.09 4-03.34 5-05.17 4-05.58 2-05.32 23-07.44 13-04.42 4-04.42 6-03.04 3-02.17 5-00.55 47.54 Esko Hytönen
6. Auli Kostamo 12-00.47 19-05.49 6-05.18 10-06.53 14-07.35 8-05.05 5-03.58 10-05.22 18-03.52 16-03.12 8-00.59 48.50 Auli Kostamo
7. Kullervo Hirvonen 9-00.43 5-03.41 9-05.42 11-07.01 26-11.25 7-05.00 8-04.23 5-04.47 12-03.17 10-02.53 4-00.54 49.46 Kullervo Hirvonen
8. Hans Gustavsen 4-00.33 20-05.58 16-06.34 18-07.47 10-07.31 5-04.48 11-04.34 12-05.29 10-03.14 7-02.42 13-01.05 50.15 Hans Gustavsen
9. Seija Purhonen 6-00.34 21-06.00 17-06.37 17-07.42 11-07.32 6-04.54 12-04.38 11-05.23 10-03.14 8-02.48 15-01.10 50.32 Seija Purhonen
10. Ossi Eronen 18-01.24 17-05.45 20-07.00 13-07.05 5-06.24 13-05.57 9-04.27 8-05.13 19-04.08 15-03.02 13-01.05 51.30 Ossi Eronen
11. Jarmo Hartikainen 21-02.10 23-07.02 11-05.59 16-07.33 6-06.44 11-05.35 15-04.54 14-05.35 2-02.42 18-03.27 22-01.23 53.04 Jarmo Hartikainen
12. Reijo Kärkkäinen 9-00.43 8-04.25 19-06.57 20-08.37 15-07.45 9-05.20 19-05.15 16-05.43 13-03.20 14-03.23 26-01.42 53.10 Reijo Kärkkäinen
13. Esko Kotivuori 28-05.38 26-10.43 1-03.59 7-06.23 20-08.40 10-05.21 1-02.58 3-04.32 8-03.11 4-02.24 3-00.47 54.36 Esko Kotivuori
14. J-P Frilander 25-03.34 10-05.05 15-06.23 15-07.20 7-06.56 21-07.19 10-04.30 18-05.51 16-03.36 20-03.42 17-01.14 55.30 J-P Frilander
14. Airi Frilander 24-03.30 13-05.15 14-06.22 14-07.13 8-07.04 22-07.26 7-04.22 17-05.45 17-03.46 21-03.43 12-01.04 55.30 Airi Frilander
16. Veli Majoinen 11-00.45 24-07.23 13-06.15 12-07.02 12-07.33 20-07.16 16-04.59 20-06.03 20-04.25 11-02.56 10-01.03 55.40 Veli Majoinen
17. Veli Vainionpää 16-01.07 16-05.41 18-06.52 9-06.51 9-07.22 24-08.17 6-04.07 23-06.28 25-05.19 12-02.58 16-01.13 56.15 Veli Vainionpää
18. Eero Lahtinen 14-00.55 17-05.45 25-10.59 22-10.19 17-07.48 14-06.06 17-05.00 26-07.18 3-02.49 17-03.22 21-01.22 1.01.43 Eero Lahtinen
19. Pauli Hirvonen 15-01.05 15-05.38 26-11.05 23-10.21 16-07.46 16-06.09 14-04.49 25-07.11 7-03.07 13-03.22 19-01.20 1.01.53 Pauli Hirvonen
20. Osmo Käräjämies 22-02.57 12-05.13 21-08.03 24-11.14 21-09.11 19-06.29 23-07.10 24-06.59 14-03.21 23-04.05 24-01.24 1.06.06 Osmo Käräjämies
21. Paavo Issakainen 23-03.17 7-03.52 7-05.24 6-06.14 29-22.05 4-04.07 18-05.06 15-05.37 28-08.44 19-03.31 10-01.03 1.09.00 Paavo Issakainen
22. Pentti Suhonen 27-04.46 14-05.37 22-08.33 28-19.12 28-12.05 17-06.10 24-08.40 28-08.03 22-04.44 26-04.25 28-02.03 1.24.18 Pentti Suhonen
23. Satu Immonen-Kähäri 7-00.35 27-19.09 29-12.35 25-12.35 24-10.53 15-06.08 21-06.26 21-06.05 24-05.03 24-04.19 20-01.21 1.25.09 Satu Immonen-Kähäri
24. Anniina Tarvainen 8-00.38 28-19.15 27-12.29 26-12.42 23-10.45 17-06.10 22-06.31 19-06.00 23-05.02 25-04.24 18-01.17 1.25.13 Anniina Tarvainen
Kesk Jorma Westerlund 19-01.40 10-05.05 27-12.29 27-12.49 27-12.02 - - 29-20.31 - - 29-04.09 Keskeytti Jorma Westerlund
Hyl Ari Holikko 20-01.42 2-03.21 12-06.12 5-06.10 4-06.20 - 25-10.16 13-05.30 4-02.42 6-02.36 6-00.56 Hylätty Ari Holikko
Hyl Panu Semi 2-00.29 25-09.06 10-05.49 19-08.17 12-07.33 - 26-11.08 9-05.18 21-04.31 22-03.52 27-01.43 Hylätty Panu Semi
Hyl Antti Rainio 29-10.11 22-06.27 24-09.02 21-10.02 22-09.48 - 28-15.40 27-07.43 27-07.33 27-05.04 22-01.23 Hylätty Antti Rainio
Hyl Esko Tahvanainen 1-00.26 29-22.21 23-08.56 29-19.27 18-07.58 - 27-15.39 22-06.19 26-05.31 28-08.19 25-01.36 Hylätty Esko Tahvanainen
Rata B
Rata C
Rata D
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hanna Hämäläinen 3-03.25 1-09.10 1-13.36 1-18.49 1-25.26 1-29.07 1-29.37 29.37 Hanna Hämäläinen
2. Anna-Maria Saavalainen 9-09.14 5-14.34 4-19.00 4-23.13 3-31.35 2-34.12 2-34.35 34.35 Anna-Maria Saavalainen
3. Niina Räisänen 8-09.09 4-14.31 5-19.02 5-23.19 2-31.34 3-34.21 3-34.42 34.42 Niina Räisänen
4. Antti Räisänen 10-09.29 6-14.48 6-19.14 6-23.28 4-31.50 4-34.27 4-34.50 34.50 Antti Räisänen
5. Miisa Pikkarainen 4-04.45 2-11.52 3-16.28 3-22.15 6-32.25 5-38.48 5-39.19 39.19 Miisa Pikkarainen
6. Kari Pikkarainen 5-04.47 3-11.54 2-16.21 2-22.08 5-32.24 6-38.49 6-39.23 39.23 Kari Pikkarainen
7. Kimmo Westerlund 11-10.37 7-17.57 7-22.46 7-28.15 7-36.52 7-42.26 7-42.58 42.58 Kimmo Westerlund
8. Ilkka Westerlund 13-11.57 8-18.40 8-23.25 8-28.57 8-37.33 8-42.52 8-43.30 43.30 Ilkka Westerlund
9. Paula Hämäläinen 12-10.49 10-21.21 13-30.42 9-37.26 9-45.29 9-48.19 9-49.38 49.38 Paula Hämäläinen
10. Katariina Tolvanen 14-12.32 12-22.51 9-27.26 10-41.57 10-48.13 10-51.29 10-52.16 52.16 Katariina Tolvanen
11. Karoliina Tolvanen 15-12.48 13-22.54 10-27.45 11-42.06 11-48.22 11-51.40 11-52.18 52.18 Karoliina Tolvanen
12. Tuija Turunen 1-02.41 15-29.10 14-39.40 15-45.04 13-52.05 12-55.17 12-55.41 55.41 Tuija Turunen
13. Ulla Karppanen 2-03.03 14-29.04 15-39.43 14-44.59 12-51.49 13-55.19 13-55.49 55.49 Ulla Karppanen
14. Vesa Kärjä 6-08.08 9-20.42 11-28.56 12-42.10 14-55.07 14-1.05.59 14-1.06.30 1.06.30 Vesa Kärjä
15. Tuuli Kärjä 7-08.43 11-21.25 12-29.07 13-42.45 15-55.24 15-1.06.30 15-1.07.17 1.07.17 Tuuli Kärjä
16. Mari Kotivuori - - - - - - - 1.29.04 Mari Kotivuori
16. Santtu Kotivuori 16-13.56 16-52.26 16-57.28 16-1.15.16 16-1.22.54 16-1.28.20 16-1.29.04 1.29.04 Santtu Kotivuori
Rata D, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Hanna Hämäläinen 3-03.25 4-05.45 1-04.26 4-05.13 3-06.37 9-03.41 5-00.30 29.37 Hanna Hämäläinen
2. Anna-Maria Saavalainen 9-09.14 2-05.20 1-04.26 1-04.13 9-08.22 1-02.37 2-00.23 34.35 Anna-Maria Saavalainen
3. Niina Räisänen 8-09.09 3-05.22 5-04.31 3-04.17 8-08.15 3-02.47 1-00.21 34.42 Niina Räisänen
4. Antti Räisänen 10-09.29 1-05.19 1-04.26 2-04.14 9-08.22 1-02.37 2-00.23 34.50 Antti Räisänen
5. Miisa Pikkarainen 4-04.45 6-07.07 7-04.36 9-05.47 13-10.10 13-06.23 7-00.31 39.19 Miisa Pikkarainen
6. Kari Pikkarainen 5-04.47 6-07.07 4-04.27 9-05.47 14-10.16 14-06.25 10-00.34 39.23 Kari Pikkarainen
7. Kimmo Westerlund 11-10.37 8-07.20 9-04.49 7-05.29 12-08.37 12-05.34 9-00.32 42.58 Kimmo Westerlund
8. Ilkka Westerlund 13-11.57 5-06.43 8-04.45 8-05.32 11-08.36 10-05.19 11-00.38 43.30 Ilkka Westerlund
9. Paula Hämäläinen 12-10.49 11-10.32 14-09.21 11-06.44 7-08.03 4-02.50 16-01.19 49.38 Paula Hämäläinen
10. Katariina Tolvanen 14-12.32 10-10.19 6-04.35 15-14.31 1-06.16 6-03.16 14-00.47 52.16 Katariina Tolvanen
11. Karoliina Tolvanen 15-12.48 9-10.06 10-04.51 14-14.21 1-06.16 7-03.18 11-00.38 52.18 Karoliina Tolvanen
12. Tuija Turunen 1-02.41 15-26.29 15-10.30 6-05.24 5-07.01 5-03.12 4-00.24 55.41 Tuija Turunen
13. Ulla Karppanen 2-03.03 14-26.01 16-10.39 5-05.16 4-06.50 8-03.30 5-00.30 55.49 Ulla Karppanen
14. Vesa Kärjä 6-08.08 12-12.34 13-08.14 12-13.14 16-12.57 15-10.52 7-00.31 1.06.30 Vesa Kärjä
15. Tuuli Kärjä 7-08.43 13-12.42 12-07.42 13-13.38 15-12.39 16-11.06 14-00.47 1.07.17 Tuuli Kärjä
16. Mari Kotivuori - - - - - - - 1.29.04 Mari Kotivuori
16. Santtu Kotivuori 16-13.56 16-38.30 11-05.02 16-17.48 6-07.38 11-05.26 13-00.44 1.29.04 Santtu Kotivuori