Väliajat 05.05.2003



D-rata 1.72 km C-rata 3.42 km B-rata 4.62 km Mukana metsässä

D-rata 1.72 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Anna-Riikka Natunen             1-01.56    1-04.39    1-06.44    1-11.28    1-15.40    1-19.12    1-22.14     22.14  Anna-Riikka Natunen
   2. Anna-Maria Saavalainen          3-02.06    2-04.50    2-06.54    2-11.33    2-15.48    2-19.19    2-22.34     22.34  Anna-Maria Saavalainen
   3. Miro Pikkarainen                2-02.04    3-05.39    3-07.57    3-11.34    3-19.23    3-22.43    3-26.03     26.03  Miro Pikkarainen
   4. Pyry Pikkarainen               11-03.54    5-07.35    5-10.16    4-14.01    4-20.10    4-24.20    4-27.16     27.16  Pyry Pikkarainen
   5. Niina Räisänen                 10-03.43   12-11.51   12-14.43   10-19.26    7-23.45    6-25.42    5-28.06     28.06  Niina Räisänen
   6. Antti Räisänen                  9-03.42   12-11.51   13-14.49   11-19.33    8-23.50    7-25.48    6-28.16     28.16  Antti Räisänen
   7. Veera Hautala                  13-05.27    8-08.42    6-10.22    6-15.39    5-22.27    5-25.11    7-28.21     28.21  Veera Hautala
   8. Heli Tuomainen                  6-03.32    7-08.31    7-11.28    7-18.06    9-24.57    9-28.26    8-32.58     32.58  Heli Tuomainen
   9. Minna Kauppi                    6-03.32    6-08.28    8-11.29    8-18.07   10-25.05   10-28.27    9-33.07     33.07  Minna Kauppi
  10. Airi Frilander                  5-03.05    4-07.00    4-09.35    5-14.27    5-22.27    8-26.36   10-33.27     33.27  Airi Frilander
  11. Mari Kauppi                    12-04.20   11-09.59    9-11.55   13-22.00   12-28.53   11-31.39   11-36.31     36.31  Mari Kauppi
  12. Ilkka Westerlund                8-03.38    9-09.01   10-12.35    9-18.50   11-28.27   12-33.14   12-39.36     39.36  Ilkka Westerlund
  13. Kimmo Westerlund                      -          -          -          -          -          -          -     40.15  Kimmo Westerlund
  14. Miisa Pikkarainen               4-03.04   10-09.56   11-13.31   12-21.01   13-33.27   13-38.37   13-42.28     42.28  Miisa Pikkarainen
  15. Terhi Raudasoja                       -          -          -          -          -          -          -     53.15  Terhi Raudasoja
  15. Salla Salopuro                        -          -          -          -          -          -          -     53.15  Salla Salopuro
  15. Lasse Salopuro                 14-06.28   14-14.49   14-20.25   14-27.01   14-37.53   14-44.30   14-53.15     53.15  Lasse Salopuro

D-rata 1.72 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Anna-Riikka Natunen             1-01.56    1-02.43    4-02.05    5-04.44    1-04.12    9-03.32    4-03.02     22.14  Anna-Riikka Natunen
   2. Anna-Maria Saavalainen          3-02.06    2-02.44    3-02.04    3-04.39    2-04.15    8-03.31    6-03.15     22.34  Anna-Maria Saavalainen
   3. Miro Pikkarainen                2-02.04    4-03.35    5-02.18    1-03.37   10-07.49    5-03.20    7-03.20     26.03  Miro Pikkarainen
   4. Pyry Pikkarainen               11-03.54    5-03.41    7-02.41    2-03.45    5-06.09   11-04.10    3-02.56     27.16  Pyry Pikkarainen
   5. Niina Räisänen                 10-03.43   12-08.08    8-02.52    4-04.43    4-04.19    1-01.57    1-02.24     28.06  Niina Räisänen
   6. Antti Räisänen                  9-03.42   13-08.09   10-02.58    5-04.44    3-04.17    2-01.58    2-02.28     28.16  Antti Räisänen
   7. Veera Hautala                  13-05.27    3-03.15    1-01.40    8-05.17    6-06.48    3-02.44    5-03.10     28.21  Veera Hautala
   8. Heli Tuomainen                  6-03.32    8-04.59    9-02.57   11-06.38    7-06.51    7-03.29    9-04.32     32.58  Heli Tuomainen
   9. Minna Kauppi                    6-03.32    7-04.56   11-03.01   11-06.38    9-06.58    6-03.22   10-04.40     33.07  Minna Kauppi
  10. Airi Frilander                  5-03.05    6-03.55    6-02.35    7-04.52   11-08.00   10-04.09   13-06.51     33.27  Airi Frilander
  11. Mari Kauppi                    12-04.20   10-05.39    2-01.56   14-10.05    8-06.53    4-02.46   11-04.52     36.31  Mari Kauppi
  12. Ilkka Westerlund                8-03.38    9-05.23   12-03.34    9-06.15   12-09.37   12-04.47   12-06.22     39.36  Ilkka Westerlund
  13. Kimmo Westerlund                      -          -          -          -          -          -          -     40.15  Kimmo Westerlund
  14. Miisa Pikkarainen               4-03.04   11-06.52   13-03.35   13-07.30   14-12.26   13-05.10    8-03.51     42.28  Miisa Pikkarainen
  15. Terhi Raudasoja                       -          -          -          -          -          -          -     53.15  Terhi Raudasoja
  15. Salla Salopuro                        -          -          -          -          -          -          -     53.15  Salla Salopuro
  15. Lasse Salopuro                 14-06.28   14-08.21   14-05.36   10-06.36   13-10.52   14-06.37   14-08.45     53.15  Lasse Salopuro

D-rata 1.72 km C-rata 3.42 km B-rata 4.62 km Mukana metsässä

C-rata 3.42 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Reijo Ovaskainen                1-04.08    1-11.49    1-13.05    1-17.28    1-20.11    1-26.56    1-29.41    1-32.23     32.23  Reijo Ovaskainen
   2. Kalle Oksman                          -          -          -          -          -          -          -          -     36.00  Kalle Oksman
   2. Jari Holopainen                       -          -          -          -          -          -          -          -     36.00  Jari Holopainen
   4. Taina Kolari                    9-05.38    4-13.30    4-15.09    3-21.50    3-25.01    2-32.03    2-37.32    3-39.49     39.49  Taina Kolari
   5. Reijo Kärkkäinen                4-05.07    3-13.02    3-14.49    2-20.13    2-23.51    3-34.50    3-38.04    4-40.25     40.25  Reijo Kärkkäinen
   6. Eija Westerlund                 5-05.10   11-17.19   10-18.46   10-25.34   10-29.25    8-37.43    5-40.53    5-43.17     43.17  Eija Westerlund
   7. Elina Natunen                   8-05.27    5-14.28    5-16.28    4-23.02    7-27.41    7-37.04    4-40.48    6-43.18     43.18  Elina Natunen
   8. Iisa Lehtiniemi                 2-04.32    2-12.36    2-14.08    7-23.43    4-26.15    6-36.56    7-41.14    7-44.20     44.20  Iisa Lehtiniemi
   9. Veli Majoinen                   3-05.05   10-16.58   11-18.51    9-24.06    6-27.26    4-36.38    6-41.09    8-44.39     44.39  Veli Majoinen
  10. Matti Huuhka                   11-05.52    6-16.21    6-18.09    5-23.37    8-27.42    9-41.01    8-46.26    9-50.36     50.36  Matti Huuhka
   9. Marjo Huuhka                   11-05.52    6-16.21    6-18.09    5-23.37    8-27.42    9-41.01    8-46.26    9-50.36     50.36  Marjo Huuhka
  12. Hans Gustavsen                 17-06.37    9-16.26    9-18.44   12-28.08   12-32.50   11-44.11   11-48.57   11-52.50     52.50  Hans Gustavsen
  13. Osmo Käräjämies                16-06.30   15-17.52   15-20.26   11-26.42   11-31.17   12-44.26   10-48.46   12-53.47     53.47  Osmo Käräjämies
  14. Ari Hautala                     6-05.11   12-17.23   12-19.39   14-30.07   13-34.42   13-47.25   13-52.18   13-55.24     55.24  Ari Hautala
  15. Saara Hautala                   7-05.23   13-17.28   14-19.52   13-29.50   14-34.55   14-47.45   14-52.23   14-55.47     55.47  Saara Hautala
  16. Antti Rainio                   13-06.05   14-17.34   13-19.51   15-31.04   15-36.33   15-47.48   12-52.12   15-56.36     56.36  Antti Rainio
  17. Jesse Törmikoski               14-06.23   16-20.35   16-22.52   16-31.26   16-36.55   16-49.16   15-54.27   16-58.22     58.22  Jesse Törmikoski
  15. Kai Törmikoski                 14-06.23   16-20.35   16-22.52   16-31.26   16-36.55   16-49.16   15-54.27   16-58.22     58.22  Kai Törmikoski
  19. Jouni Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Jouni Uski
  20. Jormai Westerlund              18-07.44   19-25.15   19-27.40   19-37.48   19-43.46   19-55.44 18-1.03.07 18-1.06.55   1.06.55  Jormai Westerlund
  21. Eero Monni                     19-08.30   18-22.53   18-25.15   18-35.04   18-39.42   18-55.16 17-1.01.41 19-1.09.23   1.09.23  Eero Monni
  Hyl Merja Loikkanen                10-05.43    6-16.21    8-18.29    8-23.54    5-27.20    5-36.43          -          -   Hylätty  Merja Loikkanen
    - Eero Laitinen                         -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eero Laitinen

C-rata 3.42 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Reijo Ovaskainen                1-04.08    1-07.41    1-01.16    1-04.23    2-02.43    1-06.45    1-02.45    5-02.42     32.23  Reijo Ovaskainen
   2. Kalle Oksman                          -          -          -          -          -          -          -          -     36.00  Kalle Oksman
   2. Jari Holopainen                       -          -          -          -          -          -          -          -     36.00  Jari Holopainen
   4. Taina Kolari                    9-05.38    2-07.52    4-01.39    9-06.41    3-03.11    2-07.02   16-05.29    1-02.17     39.49  Taina Kolari
   5. Reijo Kärkkäinen                4-05.07    3-07.55    5-01.47    3-05.24    6-03.38    8-10.59    3-03.14    2-02.21     40.25  Reijo Kärkkäinen
   6. Eija Westerlund                 5-05.10   14-12.09    2-01.27   10-06.48    7-03.51    3-08.18    2-03.10    3-02.24     43.17  Eija Westerlund
   7. Elina Natunen                   8-05.27    5-09.01    9-02.00    8-06.34   13-04.39    5-09.23    4-03.44    4-02.30     43.18  Elina Natunen
   8. Iisa Lehtiniemi                 2-04.32    4-08.04    3-01.32   14-09.35    1-02.32    7-10.41    5-04.18    6-03.06     44.20  Iisa Lehtiniemi
   9. Veli Majoinen                   3-05.05   12-11.53    8-01.53    2-05.15    4-03.20    4-09.12    8-04.31   10-03.30     44.39  Veli Majoinen
  10. Matti Huuhka                   11-05.52    7-10.29    6-01.48    5-05.28    8-04.05   17-13.19   14-05.25   15-04.10     50.36  Matti Huuhka
   9. Marjo Huuhka                   11-05.52    7-10.29    6-01.48    5-05.28    8-04.05   17-13.19   14-05.25   15-04.10     50.36  Marjo Huuhka
  12. Hans Gustavsen                 17-06.37    6-09.49   15-02.18   13-09.24   14-04.42   10-11.21   10-04.46   12-03.53     52.50  Hans Gustavsen
  13. Osmo Käräjämies                16-06.30   10-11.22   19-02.34    7-06.16   10-04.35   16-13.09    6-04.20   18-05.01     53.47  Osmo Käräjämies
  14. Ari Hautala                     6-05.11   15-12.12   11-02.16   18-10.28   10-04.35   14-12.43   11-04.53    6-03.06     55.24  Ari Hautala
  15. Saara Hautala                   7-05.23   13-12.05   17-02.24   16-09.58   15-05.05   15-12.50    9-04.38    8-03.24     55.47  Saara Hautala
  16. Antti Rainio                   13-06.05   11-11.29   12-02.17   19-11.13   16-05.29    9-11.15    7-04.24   17-04.24     56.36  Antti Rainio
  17. Jesse Törmikoski               14-06.23   16-14.12   12-02.17   11-08.34   16-05.29   12-12.21   12-05.11   13-03.55     58.22  Jesse Törmikoski
  15. Kai Törmikoski                 14-06.23   16-14.12   12-02.17   11-08.34   16-05.29   12-12.21   12-05.11   13-03.55     58.22  Kai Törmikoski
  19. Jouni Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Jouni Uski
  20. Jormai Westerlund              18-07.44   19-17.31   18-02.25   17-10.08   19-05.58   11-11.58   18-07.23   11-03.48   1.06.55  Jormai Westerlund
  21. Eero Monni                     19-08.30   18-14.23   16-02.22   15-09.49   12-04.38   19-15.34   17-06.25   19-07.42   1.09.23  Eero Monni
  Hyl Merja Loikkanen                10-05.43    9-10.38   10-02.08    4-05.25    5-03.26    5-09.23          -    9-03.26   Hylätty  Merja Loikkanen
    - Eero Laitinen                         -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eero Laitinen

D-rata 1.72 km C-rata 3.42 km B-rata 4.62 km Mukana metsässä

B-rata 4.62 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Hannes Loikkanen                4-03.28    4-05.55    2-11.14    2-12.19    2-14.32    1-16.34    1-17.49    3-20.00    2-25.26    2-27.33    2-28.37    2-31.00    2-32.32    2-34.29     34.29  Hannes Loikkanen
   2. Janne Sutinen                  11-04.09    6-06.13    3-11.44    3-12.39    3-14.54    3-17.09    3-18.33    4-20.17    3-25.54    3-29.28    3-30.42    3-33.03    3-34.09    3-36.04     36.04  Janne Sutinen
   3. Seppo Tossavainen               5-03.41    5-06.08    8-12.38    6-13.39    6-15.55    5-18.47    5-20.13    6-22.25    4-28.35    5-32.04    4-33.19    4-35.44    4-37.24    4-39.47     39.47  Seppo Tossavainen
   4. Juha Markkanen                  2-03.02    1-05.25    1-10.55    1-11.57    1-14.06    2-16.37    2-17.50    2-19.56    6-28.45    6-33.17    6-34.26    6-36.49    6-38.08    5-40.05     40.05  Juha Markkanen
   5. Mikko Kankkunen                 3-03.06    3-05.34    4-11.45    4-12.52    4-15.13    4-17.44    4-19.06    5-21.20    5-28.43    4-31.12    5-34.02    5-36.30    5-38.03    6-40.15     40.15  Mikko Kankkunen
   6. Pekka Lehtiniemi                9-04.01    9-06.48   10-13.33    9-14.37    8-16.51    6-19.17    9-23.12   10-25.37    9-31.24    9-35.13    8-36.21    7-38.50    7-40.04    7-41.59     41.59  Pekka Lehtiniemi
   7. Pekka Tiainen                   1-02.45    2-05.28    5-12.07    5-13.13    5-15.37   11-21.21    8-22.58    9-25.15    8-31.17    8-35.04    9-36.28    8-39.35    8-40.55    8-42.47     42.47  Pekka Tiainen
   8. Pertti Kosunen                 21-07.33   17-09.41   15-15.13   12-16.05   12-18.21    8-20.43    6-22.00    7-23.51    7-30.49    7-34.16    7-35.30    9-40.10    9-42.06    9-44.09     44.09  Pertti Kosunen
   9. Arto Pikkarainen                8-03.52   12-07.25   14-15.01   12-16.05   13-18.32   12-21.41   11-25.08   12-27.47   11-34.40   12-38.07   12-39.28   10-41.51   10-43.16   10-45.35     45.35  Arto Pikkarainen
  10. Paavo Issakainen               22-08.59   19-11.21   18-18.11   17-19.10   17-21.35   15-24.00   12-25.39   13-27.57   12-34.55   10-37.22   10-39.01   11-42.52   11-44.10   11-46.05     46.05  Paavo Issakainen
  11. Jukka Loikkanen                11-04.09   10-07.12    9-12.53    8-14.27    9-17.38   10-20.59   15-26.32   14-29.01   13-35.04   13-39.09   13-40.32   12-43.03   12-44.33   12-46.40     46.40  Jukka Loikkanen
  12. Hannu Sihvonen                 17-05.08   14-07.47   13-14.47   10-15.49   10-18.04   13-22.30   10-23.55   11-26.37   10-34.35   11-37.50   11-39.20   13-43.10   13-44.53   13-47.55     47.55  Hannu Sihvonen
  13. J-P Frilander                  15-04.42   16-08.12   16-15.37   15-17.49   15-20.51   18-24.52   16-27.11   17-30.02   15-37.06   14-40.11   14-41.36   14-44.04   14-45.36   14-48.01     48.01  J-P Frilander
  14. Arto Pesonen                    7-03.44    8-06.25    7-12.36   18-19.19   17-21.35   17-24.47   18-28.11   19-30.50   14-36.49   15-40.12   15-41.51   15-44.59   15-46.19   15-48.23     48.23  Arto Pesonen
  15. Auli Kostamo                   13-04.12   10-07.12   11-14.31   14-16.12   14-19.23   14-22.38   13-26.25   15-29.05   16-37.09   16-40.23   16-42.07   16-45.01   16-46.35   16-48.57     48.57  Auli Kostamo
  16. Esko Hytönen                   16-04.44   13-07.45   12-14.42   11-15.51   11-18.14    9-20.46    7-22.03    8-24.16   18-41.16   17-44.11   17-45.37   17-48.04   17-49.29   17-51.46     51.46  Esko Hytönen
  17. Kullervo Hirvonen              10-04.04   18-09.53   17-17.23   16-18.41   16-21.31   16-24.33   14-26.30   16-29.11   17-41.06   18-45.37   18-47.33   18-54.07   18-55.33   18-58.02     58.02  Kullervo Hirvonen
  18. Urpo Tahvanainen               14-04.37   15-08.05   19-18.35   19-19.55   19-22.38   19-25.56   17-27.36   18-30.17   19-46.32   19-53.54   19-55.28 19-1.00.44 19-1.02.56 19-1.06.09   1.06.09  Urpo Tahvanainen
  19. Reijo Viitanen                 20-06.37   20-12.36   22-28.51   22-30.12   21-32.46   21-36.18   19-38.55   20-42.07   20-51.46   20-55.35   20-57.30 20-1.01.31 20-1.03.21 20-1.06.30   1.06.30  Reijo Viitanen
  20. Jouni Salamäki                 18-05.18   21-12.43   20-23.14   20-24.37   20-28.12   20-33.17   20-40.36   21-44.58   21-57.53 21-1.05.38 21-1.10.33 21-1.14.57 21-1.17.05 21-1.19.52   1.19.52  Jouni Salamäki
  21. Tuija Kankkunen                19-06.28   22-15.44   21-26.30   21-28.42   22-33.11   22-44.22   21-47.48   22-52.29 22-1.04.03 22-1.11.20 22-1.13.44 22-1.20.30 22-1.23.44 22-1.27.04   1.27.04  Tuija Kankkunen
  21. Riitta Sihvonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.27.04  Riitta Sihvonen
    - Osmo Utriainen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Osmo Utriainen
    - Olli Utriainen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Olli Utriainen
  Hyl Juha Taskinen                   6-03.43    6-06.13    6-12.32    7-13.53    7-16.44    7-19.35          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Juha Taskinen

B-rata 4.62 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Hannes Loikkanen                4-03.28    5-02.27    1-05.19    9-01.05    2-02.13    1-02.02    2-01.15    4-02.11    1-05.26    1-02.07    1-01.04    2-02.23   12-01.32    5-01.57     34.29  Hannes Loikkanen
   2. Janne Sutinen                  11-04.09    1-02.04    3-05.31    2-00.55    4-02.15    2-02.15    6-01.24    1-01.44    2-05.37   13-03.34    4-01.14    1-02.21    1-01.06    2-01.55     36.04  Janne Sutinen
   3. Seppo Tossavainen               5-03.41    5-02.27    9-06.30    4-01.01    6-02.16   10-02.52    8-01.26    5-02.12    7-06.10   12-03.29    6-01.15    5-02.25   16-01.40   15-02.23     39.47  Seppo Tossavainen
   4. Juha Markkanen                  2-03.02    4-02.23    2-05.30    5-01.02    1-02.09    6-02.31    1-01.13    3-02.06   16-08.49   19-04.32    3-01.09    2-02.23    5-01.19    5-01.57     40.05  Juha Markkanen
   5. Mikko Kankkunen                 3-03.06    7-02.28    6-06.11   11-01.07    9-02.21    6-02.31    5-01.22    7-02.14   13-07.23    3-02.29   21-02.50    7-02.28   14-01.33   11-02.12     40.15  Mikko Kankkunen
   6. Pekka Lehtiniemi                9-04.01   12-02.47   11-06.45    7-01.04    3-02.14    5-02.26   19-03.55   10-02.25    3-05.47   15-03.49    2-01.08    9-02.29    3-01.14    2-01.55     41.59  Pekka Lehtiniemi
   7. Pekka Tiainen                   1-02.45   11-02.43   10-06.39   10-01.06   11-02.24   21-05.44    9-01.37    8-02.17    5-06.02   14-03.47   10-01.24   13-03.07    6-01.20    1-01.52     42.47  Pekka Tiainen
   8. Pertti Kosunen                 21-07.33    2-02.08    4-05.32    1-00.52    6-02.16    3-02.22    3-01.17    2-01.51   10-06.58   10-03.27    4-01.14   19-04.40   19-01.56    7-02.03     44.09  Pertti Kosunen
   9. Arto Pikkarainen                8-03.52   18-03.33   18-07.36    7-01.04   13-02.27   12-03.09   17-03.27   12-02.39    9-06.53   10-03.27    8-01.21    2-02.23    8-01.25   13-02.19     45.35  Arto Pikkarainen
  10. Paavo Issakainen               22-08.59    3-02.22   12-06.50    3-00.59   12-02.25    4-02.25   10-01.39    9-02.18   10-06.58    2-02.27   15-01.39   16-03.51    4-01.18    2-01.55     46.05  Paavo Issakainen
  11. Jukka Loikkanen                11-04.09   15-03.03    5-05.41   18-01.34   19-03.11   16-03.21   20-05.33   11-02.29    6-06.03   17-04.05    9-01.23   10-02.31   11-01.30   10-02.07     46.40  Jukka Loikkanen
  12. Hannu Sihvonen                 17-05.08    9-02.39   14-07.00    5-01.02    4-02.15   19-04.26    7-01.25   17-02.42   14-07.58    8-03.15   13-01.30   15-03.50   17-01.43   19-03.02     47.55  Hannu Sihvonen
  13. J-P Frilander                  15-04.42   17-03.30   16-07.25   20-02.12   18-03.02   18-04.01   13-02.19   18-02.51   12-07.04    6-03.05   11-01.25    7-02.28   12-01.32   16-02.25     48.01  J-P Frilander
  14. Arto Pesonen                    7-03.44   10-02.41    6-06.11   22-06.43    6-02.16   13-03.12   15-03.24   12-02.39    4-05.59    9-03.23   15-01.39   14-03.08    6-01.20    8-02.04     48.23  Arto Pesonen
  15. Auli Kostamo                   13-04.12   13-03.00   15-07.19   19-01.41   19-03.11   14-03.15   18-03.47   14-02.40   15-08.04    7-03.14   17-01.44   12-02.54   15-01.34   14-02.22     48.57  Auli Kostamo
  16. Esko Hytönen                   16-04.44   14-03.01   13-06.57   12-01.09   10-02.23    8-02.32    3-01.17    6-02.13   22-17.00    5-02.55   12-01.26    6-02.27    8-01.25   12-02.17     51.46  Esko Hytönen
  17. Kullervo Hirvonen              10-04.04   19-05.49   17-07.30   13-01.18   16-02.50   11-03.02   12-01.57   15-02.41   19-11.55   18-04.31   19-01.56   21-06.34   10-01.26   17-02.29     58.02  Kullervo Hirvonen
  18. Urpo Tahvanainen               14-04.37   16-03.28   19-10.30   14-01.20   15-02.43   15-03.18   11-01.40   15-02.41   21-16.15   21-07.22   14-01.34   20-05.16   21-02.12   21-03.13   1.06.09  Urpo Tahvanainen
  19. Reijo Viitanen                 20-06.37   20-05.59   22-16.15   15-01.21   14-02.34   17-03.32   14-02.37   19-03.12   17-09.39   15-03.49   18-01.55   17-04.01   18-01.50   20-03.09   1.06.30  Reijo Viitanen
  20. Jouni Salamäki                 18-05.18   21-07.25   20-10.31   17-01.23   21-03.35   20-05.05   21-07.19   20-04.22   20-12.55   22-07.45   22-04.55   18-04.24   20-02.08   18-02.47   1.19.52  Jouni Salamäki
  21. Tuija Kankkunen                19-06.28   22-09.16   21-10.46   20-02.12   22-04.29   22-11.11   16-03.26   21-04.41   18-11.34   20-07.17   20-02.24   22-06.46   22-03.14   22-03.20   1.27.04  Tuija Kankkunen
  21. Riitta Sihvonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.27.04  Riitta Sihvonen
    - Osmo Utriainen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Osmo Utriainen
    - Olli Utriainen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Olli Utriainen
  Hyl Juha Taskinen                   6-03.43    8-02.30    8-06.19   15-01.21   17-02.51    9-02.51          -   22-07.35    8-06.38    4-02.39    7-01.19   11-02.36    2-01.13    8-02.04   Hylätty  Juha Taskinen

D-rata 1.72 km C-rata 3.42 km B-rata 4.62 km Mukana metsässä

Mukana metsässä, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.     Tulos

    - Jaana Hautala                         -          -          -  Ei aikaa  Jaana Hautala
    - Antti Salopuro                        -          -          -  Ei aikaa  Antti Salopuro
    - muuta Kolme                           -          -          -  Ei aikaa  muuta Kolme
    - Samuli Natunen                  1-03.06    1-08.14    1-14.28  Ei aikaa  Samuli Natunen
    - Kari Pikkarainen                      -          -          -  Ei aikaa  Kari Pikkarainen
    - Päivi Westerlund                      -          -          -  Ei aikaa  Päivi Westerlund

Mukana metsässä, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3     Tulos

    - Jaana Hautala                         -          -          -  Ei aikaa  Jaana Hautala
    - Antti Salopuro                        -          -          -  Ei aikaa  Antti Salopuro
    - muuta Kolme                           -          -          -  Ei aikaa  muuta Kolme
    - Samuli Natunen                  1-03.06    1-05.08    1-06.14  Ei aikaa  Samuli Natunen
    - Kari Pikkarainen                      -          -          -  Ei aikaa  Kari Pikkarainen
    - Päivi Westerlund                      -          -          -  Ei aikaa  Päivi Westerlund