Väliajat 12.05.2003



C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

C-Rata, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Jari Holopainen                       -          -          -          -          -          -          -          -     27.00  Jari Holopainen
   2. Raimo Aholainen                 1-02.32    1-09.14    1-13.07    1-17.24    1-20.00    1-23.15    1-27.44    1-29.15     29.15  Raimo Aholainen
   3. Tomi Hatunen                    7-04.34    3-11.19    3-17.03    3-20.19    2-23.20    2-27.59    2-33.30    2-35.35     35.35  Tomi Hatunen
   4. Iisa Lehtiniemi                 2-03.02    2-10.11    2-15.48    2-19.04    3-24.30    3-30.47    3-37.59    3-40.06     40.06  Iisa Lehtiniemi
   5. Merja Loikkanen                 3-03.49    7-14.16    6-19.09    4-22.41    4-26.21    4-31.19    4-38.07    4-40.50     40.50  Merja Loikkanen
   6. Osmo Utriainen                  5-04.08    6-13.17    5-19.06    7-25.41    5-29.05    5-36.33    5-42.31    5-44.16     44.16  Osmo Utriainen
   7. Jorma Westerlund                4-04.05    4-11.51    4-18.12    6-25.26    6-30.49    6-36.56    6-44.02    6-45.54     45.54  Jorma Westerlund
   8. Kai Törmikoski                        -          -          -          -          -          -          -          -     51.04  Kai Törmikoski
   9. Tuija Kankkunen                 6-04.31    5-13.13    7-20.19    5-24.42    7-32.40    7-38.46    9-49.41    7-51.41     51.41  Tuija Kankkunen
  10. Jorma Honkanen                  8-04.35    8-14.49    8-21.53    8-27.13    8-32.54    8-40.16    7-48.32    8-52.12     52.12  Jorma Honkanen
  10. O-P Kähkönen                    8-04.35    8-14.49    8-21.53    8-27.13    8-32.54    8-40.16    7-48.32    8-52.12     52.12  O-P Kähkönen
  12. Osmo Käräjämies                10-06.36   10-15.44   10-23.20   10-30.14   10-34.51   10-41.08   10-49.59   10-52.31     52.31  Osmo Käräjämies
  13. Jouni Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -     53.00  Jouni Uski
  14. Matti Huuhka                   11-06.41   11-20.09   11-28.24   11-35.04   11-40.17   11-46.33   11-53.44   11-56.21     56.21  Matti Huuhka
    - Eero Lahtinen                         -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eero Lahtinen
    - Taina Kolari                          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Taina Kolari
    - Eero Monni                            -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eero Monni
    - Airi Frilander                        -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Airi Frilander

C-Rata, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Jari Holopainen                       -          -          -          -          -          -          -          -     27.00  Jari Holopainen
   2. Raimo Aholainen                 1-02.32    1-06.42    1-03.53    4-04.17    1-02.36    1-03.15    1-04.29    1-01.31     29.15  Raimo Aholainen
   3. Tomi Hatunen                    7-04.34    2-06.45    4-05.44    1-03.16    2-03.01    2-04.39    2-05.31    5-02.05     35.35  Tomi Hatunen
   4. Iisa Lehtiniemi                 2-03.02    3-07.09    3-05.37    1-03.16    8-05.26    7-06.17    7-07.12    6-02.07     40.06  Iisa Lehtiniemi
   5. Merja Loikkanen                 3-03.49   10-10.27    2-04.53    3-03.32    4-03.40    3-04.58    4-06.48    9-02.43     40.50  Merja Loikkanen
   6. Osmo Utriainen                  5-04.08    7-09.09    5-05.49    8-06.35    3-03.24   11-07.28    3-05.58    2-01.45     44.16  Osmo Utriainen
   7. Jorma Westerlund                4-04.05    4-07.46    6-06.21   11-07.14    7-05.23    5-06.07    5-07.06    3-01.52     45.54  Jorma Westerlund
   8. Kai Törmikoski                        -          -          -          -          -          -          -          -     51.04  Kai Törmikoski
   9. Tuija Kankkunen                 6-04.31    5-08.42    9-07.06    5-04.23   11-07.58    4-06.06   11-10.55    4-02.00     51.41  Tuija Kankkunen
  10. Jorma Honkanen                  8-04.35    8-10.14    7-07.04    6-05.20    9-05.41    9-07.22    8-08.16   10-03.40     52.12  Jorma Honkanen
  10. O-P Kähkönen                    8-04.35    8-10.14    7-07.04    6-05.20    9-05.41    9-07.22    8-08.16   10-03.40     52.12  O-P Kähkönen
  12. Osmo Käräjämies                10-06.36    6-09.08   10-07.36   10-06.54    5-04.37    7-06.17   10-08.51    7-02.32     52.31  Osmo Käräjämies
  13. Jouni Uski                            -          -          -          -          -          -          -          -     53.00  Jouni Uski
  14. Matti Huuhka                   11-06.41   11-13.28   11-08.15    9-06.40    6-05.13    6-06.16    6-07.11    8-02.37     56.21  Matti Huuhka
    - Eero Lahtinen                         -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eero Lahtinen
    - Taina Kolari                          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Taina Kolari
    - Eero Monni                            -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eero Monni
    - Airi Frilander                        -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Airi Frilander

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

B-Rata , tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Timo Natunen                    3-02.19    1-06.07    1-09.08    1-13.06    1-15.24    1-18.43    1-22.19    1-24.11    1-27.04    1-29.44    1-30.52     30.52  Timo Natunen
   2. Sami Kinttu                     1-02.01    1-06.07    2-09.14    2-13.37    2-16.37    2-20.10    2-24.35    2-26.49    2-30.16    2-34.12    2-35.16     35.16  Sami Kinttu
   3. Pertti Kosunen                  6-02.32    4-06.54    3-10.08    4-15.33    3-18.57    3-23.48    4-28.43    4-31.41    4-35.05    3-39.44    3-41.06     41.06  Pertti Kosunen
   4. Pekka Lehtiniemi                5-02.26    6-07.49    5-11.19    6-16.22    6-20.39    4-23.55    3-28.37    3-31.13    3-34.55    4-39.50    4-41.20     41.20  Pekka Lehtiniemi
   5. Kari Pikkarainen                4-02.23    9-08.10    8-12.04    7-17.12    4-20.30    5-24.02    5-29.01    5-31.53    5-35.34    5-40.38    5-42.09     42.09  Kari Pikkarainen
   5. Hannu Sihvonen                 10-02.58    5-07.45    6-11.35    5-15.58    5-20.38    6-24.37    6-29.35    6-32.18    6-36.06    6-40.47    5-42.09     42.09  Hannu Sihvonen
   7. Janne Sutinen                   2-02.10    3-06.52    4-10.45    3-15.19    9-22.24    8-26.03    7-30.25    7-32.44    8-37.11    7-41.14    7-42.42     42.42  Janne Sutinen
   8. Paavo Issakainen               12-03.04   12-09.16   11-13.16   11-19.09    8-22.19   11-26.48    9-31.57   10-34.45   10-38.44    9-42.43    8-44.12     44.12  Paavo Issakainen
   9. Arto Pikkarainen                9-02.51    8-08.04    7-12.02    8-17.52    7-20.51    7-25.12    8-30.31    8-33.17    7-37.07    8-42.40    9-44.25     44.25  Arto Pikkarainen
  10. Mikko Kankkunen                 7-02.42   13-09.21   10-13.03   10-18.21   11-22.37   10-26.36   10-32.01    9-34.36    9-38.40   10-44.19   10-46.03     46.03  Mikko Kankkunen
  11. Antti Salopuro                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     46.48  Antti Salopuro
  12. Seppo Tossavainen               7-02.42    7-07.50    9-12.05    9-18.00    9-22.24    9-26.15   11-32.11   11-35.42   11-40.11   11-45.50   11-47.47     47.47  Seppo Tossavainen
  13. Kullervo Hirvonen              11-03.00   10-09.00   12-13.38   12-19.26   12-23.08   12-27.48   12-33.25   12-36.29   12-41.03   12-46.30   12-48.40     48.40  Kullervo Hirvonen
  14. J-P Frilander                  19-05.53   18-12.10   18-16.10   14-21.49   13-25.27   13-31.17   13-37.07   13-39.50   13-43.43   13-47.59   13-49.38     49.38  J-P Frilander
  15. Auli Kostamo                   18-05.01   15-10.42   14-15.15   16-22.09   15-27.51   14-31.40   14-37.13   14-40.37   14-44.39   14-49.37   14-51.10     51.10  Auli Kostamo
  15. Anni Arola                     15-03.20   17-11.32   15-15.38   15-21.54   16-28.03   15-32.38   16-39.06   16-42.04   15-45.41   15-49.39   14-51.10     51.10  Anni Arola
  17. Esko Hytönen                   16-03.37   19-14.07   19-19.05   19-24.25   14-27.30   16-33.23   15-38.34   15-41.38   16-45.44   16-50.42   16-52.25     52.25  Esko Hytönen
  18. Eija Westerlund                17-03.40   14-10.16   16-16.01   17-22.50   18-31.57   18-36.25   18-42.19   18-45.54   17-50.37   17-56.17   17-57.56     57.56  Eija Westerlund
  19. Jari Viitanen                  13-03.10   11-09.12   13-14.08   13-19.40   17-28.44   17-35.52   17-41.36   17-44.44   18-50.57   18-58.51 18-1.00.33   1.00.33  Jari Viitanen
  20. Reijo Kärkkäinen               14-03.16   16-11.22   17-16.09   18-22.53   19-32.48   19-41.42   19-48.22   19-51.59   19-56.37 19-1.02.27 19-1.04.20   1.04.20  Reijo Kärkkäinen
  21. Jukka Pitkänen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.14.08  Jukka Pitkänen
  21. Jouni Salomäki                 20-06.49   20-15.00   20-21.04   20-29.39   20-38.39   20-47.34   20-55.59   20-59.52 20-1.05.59 20-1.11.49 20-1.14.08   1.14.08  Jouni Salomäki
    - Ossi Sippu                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ossi Sippu
    - Reijo Viitanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Reijo Viitanen
    - MarkkanenJuha                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  MarkkanenJuha

B-Rata , rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Timo Natunen                    3-02.19    1-03.48    1-03.01    1-03.58    1-02.18    2-03.19    1-03.36    1-01.52    1-02.53    1-02.40    2-01.08     30.52  Timo Natunen
   2. Sami Kinttu                     1-02.01    2-04.06    2-03.07    2-04.23    3-03.00    4-03.33    3-04.25    2-02.14    3-03.27    2-03.56    1-01.04     35.16  Sami Kinttu
   3. Pertti Kosunen                  6-02.32    3-04.22    3-03.14    9-05.25    7-03.24   15-04.51    5-04.55   11-02.58    2-03.24    7-04.39    3-01.22     41.06  Pertti Kosunen
   4. Pekka Lehtiniemi                5-02.26    8-05.23    4-03.30    5-05.03   11-04.17    1-03.16    4-04.42    5-02.36    6-03.42    9-04.55    7-01.30     41.20  Pekka Lehtiniemi
   5. Kari Pikkarainen                4-02.23   10-05.47    8-03.54    6-05.08    6-03.18    3-03.32    7-04.59   10-02.52    5-03.41   12-05.04    8-01.31     42.09  Kari Pikkarainen
   5. Hannu Sihvonen                 10-02.58    5-04.47    6-03.50    2-04.23   13-04.40    8-03.59    6-04.58    6-02.43    7-03.48    8-04.41    3-01.22     42.09  Hannu Sihvonen
   7. Janne Sutinen                   2-02.10    4-04.42    7-03.53    4-04.34   16-07.05    5-03.39    2-04.22    3-02.19   14-04.27    5-04.03    5-01.28     42.42  Janne Sutinen
   8. Paavo Issakainen               12-03.04   13-06.12   10-04.00   14-05.53    5-03.10   12-04.29    8-05.09    9-02.48   10-03.59    4-03.59    6-01.29     44.12  Paavo Issakainen
   9. Arto Pikkarainen                9-02.51    7-05.13    9-03.58   13-05.50    2-02.59   10-04.21   10-05.19    8-02.46    8-03.50   14-05.33   16-01.45     44.25  Arto Pikkarainen
  10. Mikko Kankkunen                 7-02.42   16-06.39    5-03.42    7-05.18   10-04.16    8-03.59   11-05.25    4-02.35   12-04.04   15-05.39   15-01.44     46.03  Mikko Kankkunen
  11. Antti Salopuro                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     46.48  Antti Salopuro
  12. Seppo Tossavainen               7-02.42    6-05.08   13-04.15   15-05.55   12-04.24    7-03.51   17-05.56   17-03.31   15-04.29   15-05.39   18-01.57     47.47  Seppo Tossavainen
  13. Kullervo Hirvonen              11-03.00   11-06.00   15-04.38   12-05.48    9-03.42   14-04.40   13-05.37   13-03.04   16-04.34   13-05.27   19-02.10     48.40  Kullervo Hirvonen
  14. J-P Frilander                  19-05.53   14-06.17   10-04.00   11-05.39    8-03.38   16-05.50   15-05.50    6-02.43    9-03.53    6-04.16   11-01.39     49.38  J-P Frilander
  15. Auli Kostamo                   18-05.01    9-05.41   14-04.33   19-06.54   14-05.42    6-03.49   12-05.33   16-03.24   11-04.02   10-04.58   10-01.33     51.10  Auli Kostamo
  15. Anni Arola                     15-03.20   19-08.12   12-04.06   16-06.16   15-06.09   13-04.35   18-06.28   11-02.58    4-03.37    3-03.58    8-01.31     51.10  Anni Arola
  17. Esko Hytönen                   16-03.37   20-10.30   18-04.58    8-05.20    4-03.05   17-05.53    9-05.11   13-03.04   13-04.06   10-04.58   14-01.43     52.25  Esko Hytönen
  18. Eija Westerlund                17-03.40   15-06.36   19-05.45   18-06.49   19-09.07   11-04.28   16-05.54   18-03.35   18-04.43   17-05.40   11-01.39     57.56  Eija Westerlund
  19. Jari Viitanen                  13-03.10   12-06.02   17-04.56   10-05.32   18-09.04   18-07.08   14-05.44   15-03.08   20-06.13   20-07.54   13-01.42   1.00.33  Jari Viitanen
  20. Reijo Kärkkäinen               14-03.16   17-08.06   16-04.47   17-06.44   20-09.55   19-08.54   19-06.40   19-03.37   17-04.38   18-05.50   17-01.53   1.04.20  Reijo Kärkkäinen
  21. Jukka Pitkänen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.14.08  Jukka Pitkänen
  21. Jouni Salomäki                 20-06.49   18-08.11   20-06.04   20-08.35   17-09.00   20-08.55   20-08.25   20-03.53   19-06.07   18-05.50   20-02.19   1.14.08  Jouni Salomäki
    - Ossi Sippu                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ossi Sippu
    - Reijo Viitanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Reijo Viitanen
    - MarkkanenJuha                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  MarkkanenJuha

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

D14 C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Marjo Huuhka                    1-06.41    1-20.09    1-28.24    1-35.04    1-40.17    1-46.33    1-53.44    1-56.21     56.21  Marjo Huuhka
   1. Eija Huuhka                           -          -          -          -          -          -          -          -     56.21  Eija Huuhka

D14 C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Marjo Huuhka                    1-06.41    1-13.28    1-08.15    1-06.40    1-05.13    1-06.16    1-07.11    1-02.37     56.21  Marjo Huuhka
   1. Eija Huuhka                           -          -          -          -          -          -          -          -     56.21  Eija Huuhka

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

D14, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Mari Kauppi                     1-13.57    1-21.45    1-24.27    1-34.34    1-37.05    1-38.30    1-41.02    1-42.40     42.40  Mari Kauppi

D14, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Mari Kauppi                     1-13.57    1-07.48    1-02.42    1-10.07    1-02.31    1-01.25    1-02.32    1-01.38     42.40  Mari Kauppi

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

D12TR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Saara Hautala                   1-03.26    1-05.22    1-07.10    1-11.47    1-13.58    1-14.35     14.35  Saara Hautala
   2. Anna-Riikka Natunen             4-06.55    3-09.36    3-11.07    2-15.02    2-16.15    2-16.51     16.51  Anna-Riikka Natunen
   3. Anna-Maria Saavalainen          3-06.05    4-11.58    4-13.56    4-18.49    3-21.23    3-22.07     22.07  Anna-Maria Saavalainen
   4. Niina Räisänen                  5-07.35    5-13.42    5-15.19    5-20.18    4-22.58    4-23.36     23.36  Niina Räisänen
   5. Heli Tuomainen                  2-03.39    2-09.00    2-10.49    3-17.52    5-26.27    5-27.09     27.09  Heli Tuomainen
   6. Annina Koskinen                 7-21.29    6-24.11    6-27.00    6-34.24    6-39.17    6-39.59     39.59  Annina Koskinen
   7. Johanna Virolainen              8-25.40    7-28.09    7-30.46    7-38.41    7-40.55    7-41.41     41.41  Johanna Virolainen
   8. Minna Kauppi                    9-31.15    8-33.38    8-36.23    8-44.17    8-46.43    8-47.40     47.40  Minna Kauppi
   9. Miija Sutinen                   6-16.43    9-52.48    9-55.42  9-1.02.20  9-1.08.52  9-1.09.58   1.09.58  Miija Sutinen

D12TR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Saara Hautala                   1-03.26    1-01.56    3-01.48    2-04.37    2-02.11    2-00.37     14.35  Saara Hautala
   2. Anna-Riikka Natunen             4-06.55    4-02.41    1-01.31    1-03.55    1-01.13    1-00.36     16.51  Anna-Riikka Natunen
   3. Anna-Maria Saavalainen          3-06.05    7-05.53    5-01.58    3-04.53    5-02.34    6-00.44     22.07  Anna-Maria Saavalainen
   4. Niina Räisänen                  5-07.35    8-06.07    2-01.37    4-04.59    6-02.40    3-00.38     23.36  Niina Räisänen
   5. Heli Tuomainen                  2-03.39    6-05.21    4-01.49    6-07.03    9-08.35    4-00.42     27.09  Heli Tuomainen
   6. Annina Koskinen                 7-21.29    5-02.42    8-02.49    7-07.24    7-04.53    4-00.42     39.59  Annina Koskinen
   7. Johanna Virolainen              8-25.40    3-02.29    6-02.37    9-07.55    3-02.14    7-00.46     41.41  Johanna Virolainen
   8. Minna KAuppi                    9-31.15    2-02.23    7-02.45    8-07.54    4-02.26    8-00.57     47.40  Minna Kauppi
   9. Miija Sutinen                   6-16.43    9-36.05    9-02.54    5-06.38    8-06.32    9-01.06   1.09.58  Miija Sutinen

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

D10RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Veera Hautala                   1-02.54    1-04.22    1-08.05    1-10.32    1-12.37    1-13.02     13.02  Veera Hautala
   2. Miisa Pikkarainen               3-05.18    3-07.52    2-12.02    3-18.06    2-20.19    2-20.53     20.53  Miisa Pikkarainen
   3. Maaria Koskinen                 2-03.13    2-06.46    3-13.30    2-17.41    3-21.28    3-21.51     21.51  Maaria Koskinen

D10RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Veera Hautala                   1-02.54    1-01.28    1-03.43    1-02.27    1-02.05    2-00.25     13.02  Veera Hautala
   2. Miisa Pikkarainen               3-05.18    2-02.34    2-04.10    3-06.04    2-02.13    3-00.34     20.53  Miisa Pikkarainen
   3. Maaria Koskinen                 2-03.13    3-03.33    3-06.44    2-04.11    3-03.47    1-00.23     21.51  Maaria Koskinen

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

D10RR Lyhyt, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Mari Tuomainen                  1-03.21    1-11.41    1-16.47    1-22.53    1-26.24    1-27.04     27.04  Mari Tuomainen

D10RR Lyhyt, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Mari Tuomainen                  1-03.21    1-08.20    1-05.06    1-06.06    1-03.31    1-00.40     27.04  Mari Tuomainen

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

D6RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Tuuli Kärjä                     1-04.46    1-09.19    1-16.58    1-23.52    1-27.30    1-28.16     28.16  Tuuli Kärjä
    - Salla Salopuro                        -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Salla Salopuro
    - Saila Uski                            -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Saila Uski
    - Henna Uski                            -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Henna Uski

D6RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Tuuli Kärjä                     1-04.46    1-04.33    1-07.39    1-06.54    1-03.38    1-00.46     28.16  Tuuli Kärjä
    - Salla Salopuro                        -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Salla Salopuro
    - Saila Uski                            -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Saila Uski
    - Henna Uski                            -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Henna Uski

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

D6RR Lyhyt, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Kati Kauppi                     1-04.20    1-11.01    1-17.37    1-22.59    1-26.28    1-27.32     27.32  Kati Kauppi

D6RR Lyhyt, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Kati Kauppi                     1-04.20    1-06.41    1-06.36    1-05.22    1-03.29    1-01.04     27.32  Kati Kauppi

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

H16, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Jukka Loikkanen                 1-02.40    2-08.37    2-13.12    1-15.34    1-18.23    1-22.14    1-26.27    1-27.54     27.54  Jukka Loikkanen
   2. Matti Westerlund                2-02.52    1-08.36    1-13.02    2-15.52    2-18.49    2-23.00    2-26.59    2-28.35     28.35  Matti Westerlund
   3. Ville Venäläinen                3-04.39    3-12.46    3-19.39    3-23.22    3-30.35    3-37.18    3-44.08    3-46.07     46.07  Ville Venäläinen

H16, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Jukka Loikkanen                 1-02.40    2-05.57    2-04.35    1-02.22    1-02.49    1-03.51    2-04.13    1-01.27     27.54  Jukka Loikkanen
   2. Matti Westerlund                2-02.52    1-05.44    1-04.26    2-02.50    2-02.57    2-04.11    1-03.59    2-01.36     28.35  Matti Westerlund
   3. Ville Venäläinen                3-04.39    3-08.07    3-06.53    3-03.43    3-07.13    3-06.43    3-06.50    3-01.59     46.07  Ville Venäläinen

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

H14 C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Olli Utriainen                  1-03.32    2-15.34    1-22.25    1-26.21    1-33.24    1-40.55    1-47.33    1-49.29     49.29  Olli Utriainen
   1. Sami Olli                       1-03.32    2-15.34    1-22.25    1-26.21    1-33.24    1-40.55    1-47.33    1-49.29     49.29  Sami Olli
   3. Jesse Törmikoski                3-04.57    1-14.57    3-23.53    3-28.59    3-35.10    3-41.35    3-48.07    3-51.04     51.04  Jesse Törmikoski

H14 C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Olli Utriainen                  1-03.32    2-12.02    1-06.51    1-03.56    2-07.03    2-07.31    2-06.38    1-01.56     49.29  Olli Utriainen
   1. Sami Olli                       1-03.32    2-12.02    1-06.51    1-03.56    2-07.03    2-07.31    2-06.38    1-01.56     49.29  Sami Olli
   3. Jesse Törmikoski                3-04.57    1-10.00    3-08.56    3-05.06    1-06.11    1-06.25    1-06.32    3-02.57     51.04  Jesse Törmikoski

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

H14, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Samuli Salmela                  1-11.13    1-13.29    1-21.06    1-33.43    1-39.25    1-48.48    1-51.13    1-52.56     52.56  Samuli Salmela
   1. Kalle Venäläinen                      -          -          -          -          -          -          -          -     52.56  Kalle Venäläinen

H14, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Samuli Salmela                  1-11.13    1-02.16    1-07.37    1-12.37    1-05.42    1-09.23    1-02.25    1-01.43     52.56  Samuli Salmela
   1. Kalle Venäläinen                      -          -          -          -          -          -          -          -     52.56  Kalle Venäläinen

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

H12TR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Miro Pikkarainen                1-04.25    1-06.21    1-08.26    1-12.54    1-14.55    1-15.28     15.28  Miro Pikkarainen

H12TR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Miro Pikkarainen                1-04.25    1-01.56    1-02.05    1-04.28    1-02.01    1-00.33     15.28  Miro Pikkarainen

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

H10RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Pyry Pikkarainen                1-03.06    1-05.55    1-10.17    1-13.28    1-15.31    1-16.03     16.03  Pyry Pikkarainen
   2. Antti Räisänen                  3-05.12    3-07.45    2-12.13    3-18.18    2-20.36    2-21.08     21.08  Antti Räisänen
   3. Roppe Turunen                   2-05.00    2-07.03    3-13.09    2-18.06    3-21.53    3-22.30     22.30  Roppe Turunen

H10RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Pyry Pikkarainen                1-03.06    3-02.49    1-04.22    1-03.11    1-02.03    1-00.32     16.03  Pyry Pikkarainen
   2. Antti Räisänen                  3-05.12    2-02.33    2-04.28    3-06.05    2-02.18    1-00.32     21.08  Antti Räisänen
   3. Roppe Turunen                   2-05.00    1-02.03    3-06.06    2-04.57    3-03.47    3-00.37     22.30  Roppe Turunen

C-Rata B-Rata D14 C D14 D12TR D10RR D10RR Lyhyt D6RR D6RR Lyhyt H16 H14 C H14 H12TR H10RR H8RR H6RR H4RR

H8RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Ilkka Westerlund                1-03.41    1-05.11    1-09.41    1-13.50    1-16.14    1-16.40     16.40  Ilkka Westerlund
   2. Vesa Kärjä                      2-03.49    2-07.03    2-14.11    2-18.54    2-22.17    2-22.47     22.47  Vesa Kärjä

H8RR, rastivälien ajat

