Väliajat 14.07.2003
Rata B
Rata C
Rata D
Rata E
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Timo Natunen 3-03.32 2-06.09 1-13.04 1-15.58 1-24.59 1-28.09 1-32.50 1-36.13 1-37.57 1-41.52 1-44.43 1-48.00 1-49.42 1-50.29 1-51.17 51.17 Timo Natunen
2. Riku Kankkunen 1-02.50 1-05.32 2-14.09 2-17.05 2-28.01 2-31.58 3-37.39 3-40.30 3-42.48 2-47.36 2-49.54 2-53.09 2-54.53 2-55.50 2-56.57 56.57 Riku Kankkunen
3. Petri Tikkanen 7-04.12 7-07.12 4-14.51 3-18.19 3-28.19 3-32.02 2-37.32 2-40.17 2-42.18 3-47.40 3-49.55 3-53.17 3-55.01 3-55.58 3-57.10 57.10 Petri Tikkanen
4. Matti Huuhka 4-03.41 3-06.33 7-16.28 6-19.50 5-31.38 5-35.07 5-40.20 4-43.47 4-45.38 4-50.24 4-53.13 4-57.07 4-59.10 4-1.00.13 4-1.02.09 1.02.09 Matti Huuhka
5. Hannu Sihvonen 6-03.53 4-06.36 6-16.11 7-21.39 6-32.09 6-35.41 6-40.43 5-44.51 5-46.52 5-51.17 5-56.16 5-1.00.40 5-1.02.36 5-1.03.34 5-1.04.50 1.04.50 Hannu Sihvonen
6. Tapio Tikkanen 2-03.04 6-06.58 3-14.27 4-19.29 4-31.18 4-34.21 4-40.02 6-45.45 6-48.14 6-53.56 6-59.40 6-1.03.38 6-1.06.44 6-1.07.56 6-1.09.12 1.09.12 Tapio Tikkanen
7. Pekka Lehtiniemi 8-04.13 8-07.20 8-23.20 8-31.52 8-44.04 8-48.45 8-56.02 8-1.00.07 8-1.02.09 8-1.12.13 8-1.21.43 8-1.27.19 8-1.29.51 7-1.31.05 7-1.32.31 1.32.31 Pekka Lehtiniemi
Hyl Pertti Kosunen 5-03.45 5-06.39 5-15.21 5-19.37 7-34.49 7-39.06 7-45.39 7-49.45 7-52.01 7-58.03 7-1.01.52 7-1.06.18 7-1.09.07 - - Hylätty Pertti Kosunen
Rata B, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 Tulos
1. Timo Natunen 3-03.32 1-02.37 1-06.55 1-02.54 1-09.01 2-03.10 1-04.41 3-03.23 1-01.44 1-03.55 4-02.51 2-03.17 1-01.42 1-00.47 1-00.48 51.17 Timo Natunen
2. Riku Kankkunen 1-02.50 2-02.42 4-08.37 2-02.56 4-10.56 6-03.57 5-05.41 2-02.51 7-02.18 4-04.48 2-02.18 1-03.15 2-01.44 2-00.57 2-01.07 56.57 Riku Kankkunen
3. Petri Tikkanen 7-04.12 6-03.00 3-07.39 4-03.28 2-10.00 5-03.43 4-05.30 1-02.45 3-02.01 5-05.22 1-02.15 3-03.22 2-01.44 2-00.57 3-01.12 57.10 Petri Tikkanen
4. Matti Huuhka 4-03.41 4-02.52 7-09.55 3-03.22 5-11.48 3-03.29 3-05.13 4-03.27 2-01.51 3-04.46 3-02.49 4-03.54 5-02.03 5-01.03 8-01.56 1.02.09 Matti Huuhka
5. Hannu Sihvonen 6-03.53 3-02.43 6-09.35 7-05.28 3-10.30 4-03.32 2-05.02 7-04.08 3-02.01 2-04.25 6-04.59 6-04.24 4-01.56 4-00.58 4-01.16 1.04.50 Hannu Sihvonen
6. Tapio Tikkanen 2-03.04 8-03.54 2-07.29 6-05.02 6-11.49 1-03.03 5-05.41 8-05.43 8-02.29 6-05.42 7-05.44 5-03.58 8-03.06 6-01.12 4-01.16 1.09.12 Tapio Tikkanen
7. Pekka Lehtiniemi 8-04.13 7-03.07 8-16.00 8-08.32 7-12.12 8-04.41 8-07.17 5-04.05 5-02.02 8-10.04 8-09.30 8-05.36 6-02.32 7-01.14 6-01.26 1.32.31 Pekka Lehtiniemi
Hyl Pertti Kosunen 5-03.45 5-02.54 5-08.42 5-04.16 8-15.12 7-04.17 7-06.33 6-04.06 6-02.16 7-06.02 5-03.49 7-04.26 7-02.49 - 7-01.31 Hylätty Pertti Kosunen
Rata B
Rata C
Rata D
Rata E
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Markku Kostamo 1-04.35 1-07.12 1-13.12 1-14.32 2-22.23 2-26.03 1-28.05 1-32.11 1-37.24 1-39.27 1-40.04 1-41.28 41.28 Markku Kostamo
2. Sisko Turunen 3-05.06 2-07.24 3-13.59 3-15.19 3-22.36 1-25.59 2-28.16 2-32.42 2-37.48 2-39.42 2-40.20 2-41.48 41.48 Sisko Turunen
3. Reijo Ovaskainen 2-04.48 3-07.26 2-13.47 2-15.06 1-22.04 3-27.20 3-29.39 3-33.32 3-38.15 3-40.11 3-40.57 3-42.12 42.12 Reijo Ovaskainen
4. Mikko Kankkunen 4-05.18 4-07.51 4-14.10 4-15.40 4-25.05 4-30.42 4-33.57 4-38.53 4-44.06 4-45.55 4-46.34 4-47.43 47.43 Mikko Kankkunen
5. Jorma Savolainen 5-06.06 5-08.49 5-16.55 5-18.27 5-28.28 5-36.16 5-38.48 5-43.35 5-49.02 5-50.48 5-51.28 5-53.09 53.09 Jorma Savolainen
6. Markku Kujanpää 13-08.18 11-11.09 8-20.10 6-21.41 7-31.06 5-36.16 6-39.44 6-44.14 6-50.12 6-52.05 6-52.48 6-54.06 54.06 Markku Kujanpää
7. Ossi Eronen 12-08.07 9-10.59 6-19.26 7-21.51 6-30.53 7-36.52 7-40.00 7-46.25 7-52.15 7-56.10 7-57.07 7-58.30 58.30 Ossi Eronen
8. Paavo Issakainen 6-07.04 7-10.20 11-21.39 11-23.42 10-32.52 10-43.49 10-46.35 8-51.31 8-57.10 8-59.19 8-59.55 8-1.01.00 1.01.00 Paavo Issakainen
9. J-P Frilander 7-07.13 10-11.01 12-22.05 12-24.15 11-35.42 9-41.21 8-45.35 9-53.04 9-1.02.08 9-1.04.29 9-1.05.10 9-1.06.44 1.06.44 J-P Frilander
10. Airi Frilander 9-07.30 12-11.11 13-22.10 12-24.15 11-35.42 8-41.19 9-45.42 9-53.04 9-1.02.08 9-1.04.29 10-1.05.12 10-1.06.45 1.06.45 Airi Frilander
11. Elina Natunen 8-07.15 6-10.13 7-19.27 8-21.58 8-31.26 10-43.49 11-49.20 11-56.23 11-1.07.21 12-1.10.17 11-1.11.00 11-1.12.27 1.12.27 Elina Natunen
12. Iisa Lehtiniemi 10-07.49 8-10.43 8-20.10 9-22.36 9-32.00 12-44.25 12-49.51 12-56.45 13-1.07.49 13-1.10.47 13-1.11.35 12-1.13.03 1.13.03 Iisa Lehtiniemi
13. Veli Majoinen 15-09.04 17-15.39 14-23.17 14-25.18 15-46.40 14-51.32 13-54.16 13-1.00.34 12-1.07.31 11-1.09.51 11-1.11.00 13-1.13.10 1.13.10 Veli Majoinen
14. Kullervo Hirvonen 11-08.00 13-13.50 10-21.36 10-23.03 16-47.46 15-52.13 14-55.11 14-1.01.01 14-1.08.16 14-1.13.23 14-1.14.05 14-1.15.50 1.15.50 Kullervo Hirvonen
15. Pentti Suhonen 14-09.01 14-14.04 15-24.43 15-27.19 13-41.09 13-51.10 15-56.12 15-1.06.50 15-1.17.22 15-1.20.28 15-1.21.27 15-1.23.33 1.23.33 Pentti Suhonen
16. Osmo Käräjämies 16-09.43 16-14.51 16-26.57 16-29.51 14-45.38 16-53.56 16-58.13 16-1.07.53 16-1.17.39 16-1.20.43 16-1.21.43 16-1.24.10 1.24.10 Osmo Käräjämies
17. Antti Rainio 18-11.38 18-19.08 17-30.22 17-32.56 18-51.05 18-1.04.58 18-1.08.20 18-1.16.21 17-1.26.55 17-1.30.03 17-1.31.16 17-1.33.42 1.33.42 Antti Rainio
18. Mauno Tikkanen 17-09.55 15-14.10 18-30.37 18-34.01 17-49.12 17-1.02.24 17-1.05.45 17-1.14.33 18-1.29.41 18-1.32.18 18-1.33.09 18-1.36.05 1.36.05 Mauno Tikkanen
19. Anu Räisänen 21-36.45 21-46.35 22-1.07.30 22-1.10.46 22-1.39.18 22-1.47.01 21-1.55.29 22-2.01.30 22-2.11.51 20-2.14.33 19-2.15.40 19-2.17.09 2.17.09 Anu Räisänen
20. Riikka Jäske 22-36.54 22-47.05 21-1.07.29 21-1.10.45 21-1.39.17 21-1.46.54 22-1.55.40 21-2.01.26 21-2.11.50 19-2.14.32 19-2.15.40 20-2.17.15 2.17.15 Riikka Jäske
21. Eero Lahtinen 20-27.40 20-30.55 19-43.30 19-46.20 20-1.26.32 20-1.44.50 20-1.48.41 20-2.00.26 20-2.11.39 22-2.15.07 22-2.16.27 21-2.19.00 2.19.00 Eero Lahtinen
22. Eero Monni 19-13.43 19-28.07 20-56.08 20-59.28 19-1.20.20 19-1.38.50 19-1.44.43 19-1.58.03 19-2.10.46 21-2.14.45 21-2.16.26 22-2.20.05 2.20.05 Eero Monni
Rata C, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Markku Kostamo 1-04.35 3-02.37 1-06.00 2-01.20 3-07.51 2-03.40 1-02.02 2-04.06 3-05.13 6-02.03 2-00.37 6-01.24 41.28 Markku Kostamo
2. Sisko Turunen 3-05.06 1-02.18 4-06.35 2-01.20 2-07.17 1-03.23 2-02.17 3-04.26 2-05.06 4-01.54 3-00.38 8-01.28 41.48 Sisko Turunen
3. Reijo Ovaskainen 2-04.48 4-02.38 3-06.21 1-01.19 1-06.58 6-05.16 3-02.19 1-03.53 1-04.43 5-01.56 11-00.46 3-01.15 42.12 Reijo Ovaskainen
4. Mikko Kankkunen 4-05.18 2-02.33 2-06.19 5-01.30 7-09.25 7-05.37 9-03.15 6-04.56 3-05.13 2-01.49 4-00.39 2-01.09 47.43 Mikko Kankkunen
5. Jorma Savolainen 5-06.06 5-02.43 7-08.06 7-01.32 10-10.01 13-07.48 4-02.32 5-04.47 5-05.27 1-01.46 5-00.40 14-01.41 53.09 Jorma Savolainen
6. Markku Kujanpää 13-08.18 6-02.51 9-09.01 6-01.31 7-09.25 5-05.10 12-03.28 4-04.30 8-05.58 3-01.53 8-00.43 4-01.18 54.06 Markku Kujanpää
7. Ossi Eronen 12-08.07 7-02.52 8-08.27 12-02.25 4-09.02 10-05.59 8-03.08 12-06.25 7-05.50 20-03.55 14-00.57 5-01.23 58.30 Ossi Eronen
8. Paavo Issakainen 6-07.04 11-03.16 16-11.19 9-02.03 5-09.10 16-10.57 6-02.46 6-04.56 6-05.39 7-02.09 1-00.36 1-01.05 1.01.00 Paavo Issakainen
9. J-P Frilander 7-07.13 13-03.48 14-11.04 11-02.10 11-11.27 9-05.39 14-04.14 16-07.29 11-09.04 9-02.21 6-00.41 12-01.34 1.06.44 J-P Frilander
10. Airi Frilander 9-07.30 12-03.41 13-10.59 10-02.05 11-11.27 7-05.37 16-04.23 15-07.22 11-09.04 9-02.21 8-00.43 11-01.33 1.06.45 Airi Frilander
11. Elina Natunen 8-07.15 9-02.58 10-09.14 14-02.31 9-09.28 17-12.23 19-05.31 14-07.03 18-10.58 14-02.56 8-00.43 7-01.27 1.12.27 Elina Natunen
12. Iisa Lehtiniemi 10-07.49 8-02.54 11-09.27 13-02.26 6-09.24 18-12.25 18-05.26 13-06.54 19-11.04 15-02.58 12-00.48 8-01.28 1.13.03 Iisa Lehtiniemi
13. Veli Majoinen 15-09.04 18-06.35 5-07.38 8-02.01 18-21.22 4-04.52 5-02.44 11-06.18 9-06.57 8-02.20 19-01.09 17-02.10 1.13.10 Veli Majoinen
14. Kullervo Hirvonen 11-08.00 17-05.50 6-07.46 4-01.27 19-24.43 3-04.27 7-02.58 9-05.50 10-07.15 22-05.07 7-00.42 15-01.45 1.15.50 Kullervo Hirvonen
15. Pentti Suhonen 14-09.01 15-05.03 12-10.39 16-02.36 13-13.50 15-10.01 17-05.02 20-10.38 16-10.32 17-03.06 15-00.59 16-02.06 1.23.33 Pentti Suhonen
16. Osmo Käräjämies 16-09.43 16-05.08 17-12.06 18-02.54 15-15.47 14-08.18 15-04.17 19-09.40 13-09.46 16-03.04 16-01.00 19-02.27 1.24.10 Osmo Käräjämies
17. Antti Rainio 18-11.38 19-07.30 15-11.14 15-02.34 16-18.09 20-13.53 11-03.22 17-08.01 17-10.34 18-03.08 20-01.13 18-02.26 1.33.42 Antti Rainio
18. Mauno Tikkanen 17-09.55 14-04.15 19-16.27 22-03.24 14-15.11 19-13.12 10-03.21 18-08.48 22-15.08 11-02.37 13-00.51 21-02.56 1.36.05 Mauno Tikkanen
19. Anu Räisänen 21-36.45 20-09.50 21-20.55 19-03.16 20-28.32 12-07.43 21-08.28 10-06.01 14-10.21 12-02.42 17-01.07 10-01.29 2.17.09 Anu Räisänen
20. Riikka Jäske 22-36.54 21-10.11 20-20.24 19-03.16 20-28.32 11-07.37 22-08.46 8-05.46 15-10.24 12-02.42 18-01.08 13-01.35 2.17.15 Riikka Jäske
21. Eero Lahtinen 20-27.40 10-03.15 18-12.35 17-02.50 22-40.12 21-18.18 13-03.51 21-11.45 20-11.13 19-03.28 21-01.20 20-02.33 2.19.00 Eero Lahtinen
22. Eero Monni 19-13.43 22-14.24 22-28.01 21-03.20 17-20.52 22-18.30 20-05.53 22-13.20 21-12.43 21-03.59 22-01.41 22-03.39 2.20.05 Eero Monni
Rata B
Rata C
Rata D
Rata E
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Anna-Riikka Natunen 1-06.08 1-08.33 2-14.15 2-17.13 2-19.41 2-24.01 1-36.45 1-38.22 1-39.34 39.34 Anna-Riikka Natunen
2. Miisa Pikkarainen 2-07.02 3-10.01 4-17.17 3-23.19 3-28.38 3-34.02 2-42.48 2-46.21 2-48.06 48.06 Miisa Pikkarainen
3. Kari Pikkarainen 3-07.09 4-10.02 3-17.11 4-23.20 4-28.40 4-34.04 3-42.49 3-46.23 3-48.12 48.12 Kari Pikkarainen
4. Jyri Kankkunen 5-11.11 5-13.33 5-22.40 5-26.01 5-32.08 5-41.23 4-51.59 4-1.00.45 4-1.02.27 1.02.27 Jyri Kankkunen
Hyl Miro Pikkarainen 4-07.54 2-09.25 1-13.48 1-15.37 1-18.07 1-22.19 - - - Hylätty Miro Pikkarainen
Rata D, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Anna-Riikka Natunen 1-06.08 3-02.25 2-05.42 2-02.58 1-02.28 2-04.20 4-12.44 1-01.37 1-01.12 39.34 Anna-Riikka Natunen
2. Miisa Pikkarainen 2-07.02 5-02.59 4-07.16 4-06.02 3-05.19 3-05.24 2-08.46 2-03.33 3-01.45 48.06 Miisa Pikkarainen
3. Kari Pikkarainen 3-07.09 4-02.53 3-07.09 5-06.09 4-05.20 3-05.24 1-08.45 3-03.34 4-01.49 48.12 Kari Pikkarainen
4. Jyri Kankkunen 5-11.11 2-02.22 5-09.07 3-03.21 5-06.07 5-09.15 3-10.36 4-08.46 2-01.42 1.02.27 Jyri Kankkunen
Hyl Miro Pikkarainen 4-07.54 1-01.31 1-04.23 1-01.49 2-02.30 1-04.12 - - - Hylätty Miro Pikkarainen
Rata B
Rata C
Rata D
Rata E
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Reetta Heiskanen 1-13.18 1-19.09 1-21.34 1-30.13 1-37.15 1-39.28 1-40.08 1-41.39 41.39 Reetta Heiskanen
Rata E, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Reetta Heiskanen 1-13.18 1-05.51 1-02.25 1-08.39 1-07.02 1-02.13 1-00.40 1-01.31 41.39 Reetta Heiskanen