Väliajat 16.06.2003



Rata LR Rata D Rata C Rata B

Rata LR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Tuija Turunen                   1-02.59    1-04.25    1-08.12    1-10.06    1-14.56    1-18.12    1-19.37    1-20.44     20.44  Tuija Turunen
   1. Sisko Turunen                         -          -          -          -          -          -          -          -     20.44  Sisko Turunen
   3. Maaria Koskinen                 2-04.09    2-07.04    3-13.27    2-16.17    2-20.33    2-25.34    2-27.49    2-29.26     29.26  Maaria Koskinen
   4. Jyri Kankkunen                  3-05.03    3-07.31    2-13.24    3-19.44    3-23.04    3-26.35    3-28.39    3-30.04     30.04  Jyri Kankkunen
   5. Antti Räisänen                  4-11.38    4-14.17    4-18.34    4-20.40    4-23.56    4-27.10    4-28.55    4-31.08     31.08  Antti Räisänen

Rata LR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Tuija Turunen                   1-02.59    1-01.26    1-03.47    1-01.54    4-04.50    2-03.16    1-01.25    1-01.07     20.44  Tuija Turunen
   1. Sisko Turunen                         -          -          -          -          -          -          -          -     20.44  Sisko Turunen
   3. Maaria Koskinen                 2-04.09    4-02.55    4-06.23    3-02.50    3-04.16    4-05.01    4-02.15    3-01.37     29.26  Maaria Koskinen
   4. Jyri Kankkunen                  3-05.03    2-02.28    3-05.53    4-06.20    2-03.20    3-03.31    3-02.04    2-01.25     30.04  Jyri Kankkunen
   5. Antti Räisänen                  4-11.38    3-02.39    2-04.17    2-02.06    1-03.16    1-03.14    2-01.45    4-02.13     31.08  Antti Räisänen

Rata LR Rata D Rata C Rata B

Rata D, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Matti Westerlund                1-01.56    1-05.16    1-06.27    1-09.42    1-20.33    1-22.02    1-22.33     22.33  Matti Westerlund
   2. Anna-Riikka Natunen             5-04.04    3-07.05    5-08.43    2-15.19    4-29.07    3-31.22    2-32.08     32.08  Anna-Riikka Natunen
   3. Anna-Maria Saavalainen          6-04.05    5-07.14    3-08.36    3-15.22    2-28.53    3-31.22    3-32.13     32.13  Anna-Maria Saavalainen
   4. Niina Räisänen                  4-04.03    4-07.11    4-08.41    4-15.25    3-28.58    2-31.21    4-32.22     32.22  Niina Räisänen
   5. Anniina Koskinen                3-03.59    6-09.53    6-11.52    6-19.11    5-30.29    5-36.16    5-37.06     37.06  Anniina Koskinen
   6. Veera Hautala                   2-02.59    2-06.56    2-08.08    5-16.51    6-34.54    6-36.41    6-37.50     37.50  Veera Hautala
  Hyl Ulla Karppanen                        -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ulla Karppanen

Rata D, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Matti Westerlund                1-01.56    4-03.20    1-01.11    1-03.15    1-10.51    1-01.29    1-00.31     22.33  Matti Westerlund
   2. Anna-Riikka Natunen             5-04.04    1-03.01    5-01.38    2-06.36    5-13.48    3-02.15    2-00.46     32.08  Anna-Riikka Natunen
   3. Anna-Maria Saavalainen          6-04.05    3-03.09    3-01.22    4-06.46    3-13.31    5-02.29    4-00.51     32.13  Anna-Maria Saavalainen
   4. Niina Räisänen                  4-04.03    2-03.08    4-01.30    3-06.44    4-13.33    4-02.23    5-01.01     32.22  Niina Räisänen
   5. Anniina Koskinen                3-03.59    6-05.54    6-01.59    5-07.19    2-11.18    6-05.47    3-00.50     37.06  Anniina Koskinen
   6. Veera Hautala                   2-02.59    5-03.57    2-01.12    6-08.43    6-18.03    2-01.47    6-01.09     37.50  Veera Hautala
  Hyl Ulla Karppanen                        -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ulla Karppanen

Rata LR Rata D Rata C Rata B

Rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Reijo Ovaskainen                8-02.30    5-06.58    2-12.05    1-14.20    1-17.27    1-23.04    1-27.11    1-28.35    1-29.25    1-30.17     30.17  Reijo Ovaskainen
   2. Kari Pikkarainen                4-02.00    4-06.04    1-11.52    2-14.47    2-18.39    2-24.30    2-29.24    2-30.25    2-31.06    2-31.54     31.54  Kari Pikkarainen
   3. Pekka Lehtiniemi                1-01.47    3-05.57   10-18.20    9-22.07    8-25.19    4-30.43    4-35.34    3-36.53    3-37.44    3-38.51     38.51  Pekka Lehtiniemi
   4. Kai Törmikoski                 10-02.49    6-07.32    5-14.25    3-17.51    3-21.50    3-29.54    3-35.28    4-36.58    4-38.09    4-39.11     39.11  Kai Törmikoski
   5. Reijo Kärkkäinen                5-02.14    8-08.22    7-15.05    5-18.10    4-21.56    5-31.40    5-37.09    5-39.16    5-40.06    5-40.57     40.57  Reijo Kärkkäinen
   6. Arto Pesonen                    2-01.55    1-05.49    4-13.51   10-22.23   10-25.52    8-34.15    6-38.31    6-39.43    6-40.27    6-41.27     41.27  Arto Pesonen
   7. Veli Majoinen                   9-02.44    7-07.37    6-14.40    4-18.01    5-22.06    6-34.03    7-39.09    8-41.41    8-42.37    7-43.42     43.42  Veli Majoinen
   8. Mauno Tikkanen                 13-03.42    9-09.20    9-17.45    8-21.24    9-25.47    7-34.14    8-40.12    7-41.34    7-42.31    8-43.43     43.43  Mauno Tikkanen
   9. Paavo Issakainen                2-01.55    2-05.56    3-13.34    6-18.54    6-22.15   10-42.05    9-46.11   10-52.17   10-52.54    9-53.31     52.54  Paavo Issakainen
  10. Pauli Hirvonen                 13-03.42   13-12.00   11-20.20   11-25.20   11-30.22    9-40.52   10-48.15    9-50.36    9-52.00   10-54.20     54.20  Pauli Hirvonen
  10. Eero Lahtinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     54.20  Eero Lahtinen
  12. Ossi Eronen                    15-03.48   12-09.43    8-17.07    7-20.20    7-25.17   11-44.41   11-51.14   11-53.06   11-54.00   11-54.53     54.53  Ossi Eronen
  13. Merja Loikkanen                11-02.59   17-20.05   15-28.51   15-35.16   15-39.56   14-50.40   12-56.46   12-58.17   12-59.20 12-1.00.29   1.00.29  Merja Loikkanen
  14. Veli Vainionpää                18-04.44   19-22.56   16-32.32   16-38.27   16-42.19   16-53.48   13-59.26 13-1.00.40 13-1.01.41 13-1.03.20   1.03.20  Veli Vainionpää
  15. Elina Natunen                   6-02.21   10-09.23   12-20.41   12-26.43   13-32.20   12-49.21 15-1.01.27 14-1.03.32 14-1.04.29 14-1.05.15   1.05.15  Elina Natunen
  16. Saara Hautala                   7-02.22   11-09.32   13-20.44   13-26.54   12-32.14   13-49.33 16-1.01.28 15-1.03.35 15-1.04.37 15-1.05.19   1.05.19  Saara Hautala
  17. Osmo Käräjämies                19-05.42   14-13.03   14-23.28   14-29.26   14-36.07   15-52.10 14-1.00.23 16-1.04.17 16-1.05.52 16-1.06.33   1.06.33  Osmo Käräjämies
  16. Toni Forsström                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.33  Toni Forsström
  19. Riikka Jäske                   12-03.41   15-19.29   17-40.35   17-47.49   18-54.19 17-1.12.01 17-1.20.08 18-1.30.32 17-1.31.34 17-1.32.40   1.32.40  Riikka Jäske
  20. Anu Räisänen                   16-03.52   16-19.38   18-40.45   18-47.51   17-54.14 18-1.12.16 18-1.20.19 17-1.30.28 17-1.31.34 18-1.32.41   1.32.41  Anu Räisänen
  21. Eero Monni                     17-04.20   18-22.12 19-1.01.31 19-1.13.00 19-1.20.17 19-1.34.57 19-1.44.42 19-1.48.38 19-1.50.52 19-1.51.59   1.51.59  Eero Monni

Rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Reijo Ovaskainen                8-02.30    5-04.28    1-05.07    1-02.15    1-03.07    2-05.37    2-04.07    6-01.24    4-00.50    7-00.52     30.17  Reijo Ovaskainen
   2. Kari Pikkarainen                4-02.00    3-04.04    2-05.48    2-02.55    6-03.52    3-05.51    5-04.54    1-01.01    2-00.41    5-00.48     31.54  Kari Pikkarainen
   3. Pekka Lehtiniemi                1-01.47    4-04.10   16-12.23    8-03.47    2-03.12    1-05.24    4-04.51    4-01.19    6-00.51   13-01.07     38.51  Pekka Lehtiniemi
   4. Kai Törmikoski                 10-02.49    6-04.43    4-06.53    6-03.26    8-03.59    4-08.04    8-05.34    7-01.30   16-01.11   10-01.02     39.11  Kai Törmikoski
   5. Reijo Kärkkäinen                5-02.14   10-06.08    3-06.43    3-03.05    5-03.46    7-09.44    7-05.29   11-02.07    4-00.50    6-00.51     40.57  Reijo Kärkkäinen
   6. Arto Pesonen                    2-01.55    1-03.54    8-08.02   18-08.32    4-03.29    5-08.23    3-04.16    2-01.12    3-00.44    9-01.00     41.27  Arto Pesonen
   7. Veli Majoinen                   9-02.44    7-04.53    5-07.03    5-03.21    9-04.05   11-11.57    6-05.06   14-02.32    8-00.56   11-01.05     43.42  Veli Majoinen
   8. Mauno Tikkanen                 13-03.42    8-05.38   10-08.25    7-03.39   10-04.23    6-08.27   10-05.58    5-01.22    9-00.57   17-01.12     43.43  Mauno Tikkanen
   9. Paavo Issakainen                2-01.55    2-04.01    7-07.38   10-05.20    3-03.21   19-19.50    1-04.06   17-06.06    1-00.37    1-00.37     52.54  Paavo Issakainen
  10. Pauli Hirvonen                 13-03.42   14-08.18    9-08.20    9-05.00   13-05.02    8-10.30   13-07.23   13-02.21   17-01.24   19-02.20     54.20  Pauli Hirvonen
  10. Eero Lahtinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     54.20  Eero Lahtinen
  12. Ossi Eronen                    15-03.48    9-05.55    6-07.24    4-03.13   12-04.57   18-19.24   12-06.33    9-01.52    7-00.54    8-00.53     54.53  Ossi Eronen
  13. Merja Loikkanen                11-02.59   17-17.06   11-08.46   15-06.25   11-04.40    9-10.44   11-06.06    8-01.31   14-01.03   16-01.09   1.00.29  Merja Loikkanen
  14. Veli Vainionpää                18-04.44   19-18.12   12-09.36   11-05.55    6-03.52   10-11.29    9-05.38    3-01.14   11-01.01   18-01.39   1.03.20  Veli Vainionpää
  15. Elina Natunen                   6-02.21   11-07.02   15-11.18   13-06.02   15-05.37   14-17.01   19-12.06   10-02.05    9-00.57    4-00.46   1.05.15  Elina Natunen
  16. Saara Hautala                   7-02.22   12-07.10   14-11.12   14-06.10   14-05.20   15-17.19   18-11.55   11-02.07   12-01.02    3-00.42   1.05.19  Saara Hautala
  17. Osmo Käräjämies                19-05.42   13-07.21   13-10.25   12-05.58   18-06.41   13-16.03   16-08.13   15-03.54   18-01.35    2-00.41   1.06.33  Osmo Käräjämies
  16. Toni Forsström                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.33  Toni Forsström
  19. Riikka Jäske                   12-03.41   16-15.48   17-21.06   17-07.14   17-06.30   16-17.42   15-08.07   19-10.24   12-01.02   12-01.06   1.32.40  Riikka Jäske
  20. Anu Räisänen                   16-03.52   15-15.46   18-21.07   16-07.06   16-06.23   17-18.02   14-08.03   18-10.09   15-01.06   13-01.07   1.32.41  Anu Räisänen
  21. Eero Monni                     17-04.20   18-17.52   19-39.19   19-11.29   19-07.17   12-14.40   17-09.45   16-03.56   19-02.14   13-01.07   1.51.59  Eero Monni

Rata LR Rata D Rata C Rata B

Rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Timo Natunen                    2-02.43    3-11.29    3-14.17    3-17.37    3-20.35    2-24.15    2-27.40    2-29.04    1-33.09    1-34.37    1-36.18    1-37.55    1-40.30    1-42.36    1-43.39    1-44.26     44.26  Timo Natunen
   2. Matti Mäkinen                   3-02.44    2-09.38    2-11.40    1-15.38    1-19.15    1-22.38    1-26.49    1-28.36    2-34.16    2-35.48    2-37.54    2-39.43    2-43.35    2-45.39    2-46.49    2-47.40     47.40  Matti Mäkinen
   3. Hannes Loikkanen                8-05.09    4-12.05    4-15.09    4-19.43    4-23.17    4-25.22    4-29.39    4-31.18    3-35.17    3-37.15    3-39.35    3-41.37    3-44.46    3-47.14    3-48.49    3-49.45     49.45  Hannes Loikkanen
   4. Niina Huuhka                    5-03.22    1-09.37    1-11.29    2-15.44    2-19.30    3-24.18    3-28.38    3-30.28    5-38.03    4-39.19    4-41.40    4-43.38    4-47.24    4-49.30    4-50.39    4-51.25     51.25  Niina Huuhka
   5. Pekka Tiainen                   6-03.24    5-12.58    5-16.55    6-21.45    6-26.07    6-29.06    6-32.55    6-34.29    6-39.25    5-40.30    5-42.31    5-45.03    5-48.04    5-50.06    5-51.31    5-52.06     52.06  Pekka Tiainen
   6. Reijo Tarvainen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     53.45  Reijo Tarvainen
   7. Juha Markkanen                  7-04.36    6-14.35    6-17.16    5-21.22    5-24.37    5-26.16    5-30.08    5-31.35    4-35.30    6-44.09    6-46.05    6-49.17    6-51.44    6-53.58    6-55.15    6-55.54     55.54  Juha Markkanen
   8. Pekka Huuhka                    1-02.33    9-26.53    9-32.21    7-36.11    7-39.51    7-43.00    7-47.14    7-48.29    7-53.08    7-54.09    7-56.19    7-57.58  7-1.01.55  7-1.04.50  7-1.05.54  7-1.06.30   1.06.30  Pekka Huuhka
   9. Kullervo Hirvonen               4-03.03    8-25.49    8-28.08    8-36.53    8-41.28    8-47.24    8-52.48    8-54.49  8-1.04.14  8-1.06.33  8-1.09.21  8-1.12.26  8-1.19.57  8-1.23.36  8-1.25.22  8-1.26.26   1.26.26  Kullervo Hirvonen
  10. Matti Myllylä                   9-07.11    7-20.51    7-24.54    9-42.20    9-51.03    9-56.42  9-1.04.41  9-1.08.09  9-1.22.07  9-1.38.46  9-1.42.50  9-1.50.44  9-1.58.20  9-2.02.34  9-2.05.38  9-2.07.16   2.07.16  Matti Myllylä
 Kesk Urpo Tahvanainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Urpo Tahvanainen
    - Ari Tolvanen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ari Tolvanen

Rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Timo Natunen                    2-02.43    4-08.46    5-02.48    1-03.20    1-02.58    6-03.40    1-03.25    2-01.24    3-04.05    4-01.28    1-01.41    1-01.37    2-02.35    3-02.06    1-01.03    5-00.47     44.26  Timo Natunen
   2. Matti Mäkinen                   3-02.44    2-06.54    2-02.02    3-03.58    4-03.37    5-03.23    4-04.11    6-01.47    6-05.40    5-01.32    4-02.06    3-01.49    6-03.52    2-02.04    4-01.10    6-00.51     47.40  Matti Mäkinen
   3. Hannes Loikkanen                8-05.09    3-06.56    6-03.04    6-04.34    3-03.34    2-02.05    6-04.17    5-01.39    2-03.59    6-01.58    6-02.20    5-02.02    4-03.09    6-02.28    7-01.35    7-00.56     49.45  Hannes Loikkanen
   4. Niina Huuhka                    5-03.22    1-06.15    1-01.52    5-04.15    6-03.46    7-04.48    7-04.20    7-01.50    7-07.35    3-01.16    7-02.21    4-01.58    5-03.46    3-02.06    3-01.09    4-00.46     51.25  Niina Huuhka
   5. Pekka Tiainen                   6-03.24    5-09.34    7-03.57    7-04.50    7-04.22    3-02.59    2-03.49    4-01.34    5-04.56    2-01.05    3-02.01    6-02.32    3-03.01    1-02.02    6-01.25    1-00.35     52.06  Pekka Tiainen
   6. Reijo Tarvainen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     53.45  Reijo Tarvainen
   7. Juha Markkanen                  7-04.36    6-09.59    4-02.41    4-04.06    2-03.15    1-01.39    3-03.52    3-01.27    1-03.55    8-08.39    2-01.56    8-03.12    1-02.27    5-02.14    5-01.17    3-00.39     55.54  Juha Markkanen
   8. Pekka Huuhka                    1-02.33    9-24.20    9-05.28    2-03.50    5-03.40    4-03.09    5-04.14    1-01.15    4-04.39    1-01.01    5-02.10    2-01.39    7-03.57    7-02.55    2-01.04    2-00.36   1.06.30  Pekka Huuhka
   9. Kullervo Hirvonen               4-03.03    8-22.46    3-02.19    8-08.45    8-04.35    9-05.56    8-05.24    8-02.01    8-09.25    7-02.19    8-02.48    7-03.05    8-07.31    8-03.39    8-01.46    8-01.04   1.26.26  Kullervo Hirvonen
  10. Matti Myllylä                   9-07.11    7-13.40    8-04.03    9-17.26    9-08.43    8-05.39    9-07.59    9-03.28    9-13.58    9-16.39    9-04.04    9-07.54    9-07.36    9-04.14    9-03.04    9-01.38   2.07.16  Matti Myllylä
 Kesk Urpo Tahvanainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Urpo Tahvanainen
    - Ari Tolvanen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ari Tolvanen